UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADOS ADMISION 2025-II

EXAMEN ORDINARIO

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAFINAL CONDICION MERITO
75721333 ACOSTA-CASTRO-JOSE RONALD Agronomía 331.12500   130
78971219 ACUÑA-HERNANDEZ-CAROLY ALONDRA Agronomía 800.62500 ALCANZÓ VACANTE 8
60498448 ALARCON-PALOMINO-JHERICSON Agronomía 491.62500   89
60921980 ALFARO-ICO-JAVIER EDUARDO Agronomía 695.87500 ALCANZÓ VACANTE 27
63283772 ALVARADO-RUIZ-JHOJAN Agronomía 493.87500   88
61242690 ALVARADO-SOPLOPUCO-EDINSON OMAR Agronomía 449.62500   102
71890367 AMARI-PEZANTES-SANDRA PAOLA Agronomía 617.50000   43
60955783 ARENAS-CAPUÑAY-MAURICIO ALEXANDER Agronomía 393.87500   114
60775692 BACA-ESQUIVES-JUAN PEDRO Agronomía 509.37500   81
61301202 BALLONA-ORTIZ-ROBERTH ADBEEL Agronomía 537.25000   66
71180670 BANCES-PIZARRO-EDSON PATRICIO Agronomía 545.75000   63
62826469 BAZAN-QUIROZ-HUGO EDUARDO ALONSO Agronomía 309.12500   132
62494934 BECERRA-CASTRO-KIARA CELENY Agronomía 457.87500   99
60029819 BERNILLA-VALDERRAMA-CESAR AUGUSTO Agronomía 574.75000   53
70967330 BRIONES-SIRLOPU-PERCY JEANPIERRE Agronomía 511.87500   78
62670227 CACHAY-SAUCEDO-LEONARDO FABIO Agronomía 712.50000 ALCANZÓ VACANTE 22
61117607 CADENILLAS-COLUNCHE-JOSUE ALBERTO Agronomía 774.75000 ALCANZÓ VACANTE 14
61124317 CAJO-DURAND-DIEGO ABRAHAM Agronomía 880.37500 ALCANZÓ VACANTE 4
60544961 CAMACHO-ZAQUINAULA-HEINZEN Agronomía 595.00000   47
60545606 CARLOS-CESPEDES-DARWIN Agronomía 363.75000   119
60231798 CARLOS-DE LA CRUZ-YAJAIRA MARILU Agronomía 496.37500   87
60439506 CARLOS-ROJAS-YERAN SOLANO Agronomía 534.12500   70
71355603 CARRASCO-GONZALES-YOMAR ANTHONY Agronomía 605.75000   45
60218067 CARRASCO-SOLSOL-IRVIN JUANCITO Agronomía 753.00000 ALCANZÓ VACANTE 18
61130342 CASTAÑEDA-MANAY-FLOR ESTHER Agronomía 533.00000   72
75237891 CERDAN-ROJAS-JEAN PAUL Agronomía 361.75000   121
60263192 CESPEDES-PURIHUAMAN-JAIME Agronomía 682.00000 ALCANZÓ VACANTE 31
60461967 CORDOVA-CRUZ-DANIA NICOLL Agronomía 538.12500   65
60281026 CORDOVA-ESPARRAGA-HAIRO ERICK Agronomía 563.50000   58
71658572 CORRALES-PERALES-LISBET KATHERIN Agronomía 590.50000   48
60274647 COTRINA-BARRERA-JOSE OMAR Agronomía 693.00000 ALCANZÓ VACANTE 28
60053779 COTRINA-JULCA-TONY Agronomía 798.12500 ALCANZÓ VACANTE 9
60958652 CRISANTO-TINEO-ANGEL JHAMPIER Agronomía 676.12500 ALCANZÓ VACANTE 35
60579121 CRUZ-HOYOS-JHEYLIN Agronomía 302.87500   134
61197572 CUEVA-TARRILLO-DIEGO ESTALIN Agronomía 489.12500   91
60985282 CUSQUISIBAN-HUAMAN-ERICK JOEL Agronomía 638.12500   41
60883844 CUSTODIO-GIL-MARICIELO FABIOLA Agronomía 775.00000 ALCANZÓ VACANTE 13
61338311 CHAVEZ-RIVERA-HUGO SAMIR Agronomía 448.25000   104
71183622 CHAVEZ-VILCHEZ-CORIANCA GADET Agronomía 691.37500 ALCANZÓ VACANTE 29
61098839 CHINCHAY-ALVAREZ-LUVER Agronomía 234.12500   144
48058959 CHUZON-MORALES-GLADYS KATHERINE Agronomía 535.25000   68
61065425 DAMIAN-ANTON-PATRICIA XIMENA Agronomía 556.12500   61
60731531 DAMIAN-BALLONA-CARLOS ANDRES Agronomía 710.50000 ALCANZÓ VACANTE 24
76256766 DE LA CRUZ-BARRIOS-ILIAN KARP Agronomía 649.12500 ALCANZÓ VACANTE 37
73136742 DE LA PIEDRA-ÑIQUE-HUMBERTO Agronomía 778.12500 ALCANZÓ VACANTE 12
60985278 DELGADO-PUELLES-JHAYR  ALEXANDER Agronomía 536.12500   67
76183353 DIAZ-HERRERA-DANNI JAIR Agronomía 560.62500   60
72470969 DIAZ-MONTENEGRO-LETICIA MARIBEL Agronomía 582.87500   50
61427432 ECHEVERRE-SAONA-KEVIN USLANDER Agronomía 564.62500   56
60564279 FALLA-SEVERINO-ALEX DANIEL Agronomía 362.00000   120
61265842 FERNANDEZ-BAUTISTA-JHONATAN SEBASTIAN Agronomía 342.62500   125
62183092 FERNANDEZ-CAJO-JAMES ALEXANDER Agronomía 542.37500   64
61951288 FERNANDEZ-DIAZ-BRUNO KOIMA Agronomía 479.25000   92
70714376 FERNANDEZ-DIAZ-DIEGO Agronomía 159.50000   150
60158409 FERNANDEZ-FLORES-NEYLA MARISOL Agronomía 418.12500   111
73596486 FLORES-CESPEDES-CARLOS ALBERTO Agronomía 500.12500   84
60131292 GARCIA-LOPEZ-JHONATAN Agronomía 680.62500 ALCANZÓ VACANTE 32
74746834 GUERRERO-CORREA-ELISEO BONIFACIO Agronomía 640.62500   40
61016370 GUEVARA-TAVARA-ARMANDO MAURICIO Agronomía 690.75000 ALCANZÓ VACANTE 30
60131592 HEREDIA-SILVA-ADY SADITH Agronomía 381.75000   117
70706543 HERRERA-MALDONADO-ANDERSON MICHEL Agronomía 679.25000 ALCANZÓ VACANTE 33
60507085 HERRERA-VASQUEZ-LUIS ALDAIR Agronomía AUSENTE
60462425 HUAMAN-HUAMAN-JIRLEY IGNACIO Agronomía 510.50000   80
73314115 HUAMAN-MALDONADO-ARACELY NORMELI Agronomía 302.87500   134
77218378 HUAMAN-MENDOZA-JHEFER ANDERSON Agronomía 357.00000   122
75736608 HUAMAN-TOCTO-SEGUNDO GUSTAVO Agronomía 610.75000   44
77915971 HUANCAS-DE LA CRUZ-JAIRO AILTON Agronomía 304.87500   133
60985289 IGLESIAS-SUAREZ-SAMUEL EFRAIN Agronomía 475.00000   94
60539278 LARA-MEDINA-JUAN FRANCISCO Agronomía 774.75000 ALCANZÓ VACANTE 14
60448588 LEONARDO-ORDOÑEZ-JIMENA MARICIELO Agronomía 387.12500   115
60542952 LIMA-GONZALES-GERSON COAT Agronomía 291.62500   138
60937362 LOPEZ-FALLA-MASSIEL ELIZABETH Agronomía 673.00000 ALCANZÓ VACANTE 36
60033474 LOPEZ-VILCHEZ-EZER Agronomía 582.87500   50
77573522 LLAUCE-SANDOVAL-YOMAIRA ANHELLA Agronomía 709.62500 ALCANZÓ VACANTE 25
70707111 MALDONADO-TARRILLO-LUIS ANGEL Agronomía 396.12500   113
61261357 MANAYAY-MANAYAY-NELLY Agronomía 339.25000   127
75736157 MARTINEZ-MARTINEZ-ROBER OSAEL Agronomía 334.75000   128
61117532 MEDINA-DELGADO-KELLY DAYANA Agronomía 490.75000   90
60222290 MEJIA-AGUILAR-EBER JHOEL Agronomía 435.25000   107
60986004 MEJIA-DELGADO-EDSON ALEJANDRO Agronomía 230.75000   146
61074294 MIO-TORO-MARCO ARTURO Agronomía 512.75000   77
71187146 MOLOCHO-PARINANGO-JOSE DARIO Agronomía 762.87500 ALCANZÓ VACANTE 16
80752322 MONJA-MONJA-EVELYN RUBY Agronomía 711.37500 ALCANZÓ VACANTE 23
75832048 MONSALVE-FIGUEROA-ALESSIO MIGUEL Agronomía 583.12500   49
71177367 MONTAÑO-RAMIREZ-GABRIEL DANILO Agronomía 521.25000   74
62092907 MONTOYA-GUEVARA-JHAN CARLOS Agronomía 782.87500 ALCANZÓ VACANTE 11
60439464 MORA-DIAZ-CRISTHOFER PAUL Agronomía 228.50000   147
60312999 MORE-AYALA-JHARY MILENA Agronomía 457.25000   101
73398127 MORI-FLORES-NAYELI SAYURI Agronomía 535.25000   68
60554913 NECIOSUP-LIZA-ANDERSON ALEXANDER Agronomía 297.25000   136
71159561 NEIRA-GARCIA-RICHARD DAIRON Agronomía 534.12500   70
61180779 NESIOSUP-MORALES-GREYSI AZUCENA Agronomía 383.75000   116
61203311 OCAMPO-GOÑAS-FRANK ERICK Agronomía 826.00000 ALCANZÓ VACANTE 5
61087952 ODAR-MIO-EBELI Agronomía 641.75000 ALCANZÓ VACANTE 39
70741332 OLANO-FERNANDEZ-SERGIO YAMIR Agronomía 213.00000   148
75259750 OSORES-PARIATON-KATTY Agronomía 332.25000   129
60905380 PALACIOS-VASQUEZ-JHEFERSON STALIN Agronomía 748.50000 ALCANZÓ VACANTE 20
60164355 PEÑA-CHINCHAY-KEVIN Agronomía 562.87500   59
61337199 PUERTA-MONTOYA-NESTOR YAMIR Agronomía 346.87500   124
61261392 PURIHUAMAN-MANAYAY-HERNALDO ANYELO Agronomía 648.00000 ALCANZÓ VACANTE 38
72557087 QUIROZ-ROMERO-ROLI JUNIOR Agronomía 426.50000   110
60265604 RAMIREZ-CARLOS-KEYLA DEL ROSARIO Agronomía 233.87500   145
73565527 RAMOS-PARRA-ARIANI ABELINA Agronomía 464.00000   98
60619298 REGALADO-GONZALEZ-YHERSON YHAMPIER Agronomía 429.37500   108
75880706 REYES-RINZA-LUIS OMAR Agronomía 440.12500   106
60159851 REYES-VILCABANA-JHON FRAN DAVID Agronomía 553.87500   62
61294926 ROCA-SILVA-JOSUE DAVID Agronomía 629.12500   42
62223997 RODRIGUEZ-LA MADRID-CORAIMA KATIUSKA Agronomía 295.25000   137
60560406 RODRIGUEZ-SAAVEDRA-ELI SAMIR Agronomía 604.25000   46
78162115 ROJAS-PAREDES-JULIO CESAR Agronomía 282.00000   140
71169939 ROJAS-RIVAS-ALEXANDRA MARELY Agronomía 796.37500 ALCANZÓ VACANTE 10
74540064 ROJAS-SANTA CRUZ-KIARA ARLETH Agronomía 310.00000   131
70741748 RUBIO-VALDEZ-FABIANA ANGHOLINE Agronomía 279.50000   142
74687681 RUIZ-CARRANZA-ANALY EMPERATRIZ Agronomía 515.87500   76
60927001 RUIZ-CHIMPEN-FERNANDO DAVID Agronomía 713.62500 ALCANZÓ VACANTE 21
71148718 SAAVEDRA-DAVILA-CHRISTIAN JAMIL Agronomía 803.75000 ALCANZÓ VACANTE 7
72690295 SAAVEDRA-MALDONADO-LUIS FELIPE Agronomía 892.12500 ALCANZÓ VACANTE 3
61135156 SALAZAR-ZAPATA-MARWIN LEONARDO Agronomía 516.37500   75
62044379 SALDAÑA-DIAZ-GERALD ALEXIS Agronomía 281.50000   141
60153958 SANCHEZ-CORTEZ-EDITH ESBILDA Agronomía 244.62500   143
74392857 SANCHEZ-PEREZ-ANJHELO ORLANDO Agronomía AUSENTE
60321955 SANCHEZ-ROQUE-EDWIN JESUS Agronomía 340.62500   126
75753284 SANCHEZ-SANDOVAL-FRANCISCO DANIEL Agronomía 922.62500 ALCANZÓ VACANTE 1
03782351 SANCHEZ-VERA-SERGIO DANIEL Agronomía 750.50000 ALCANZÓ VACANTE 19
76660044 SANDOVAL-IPANAQUE-BENITO JAVIER Agronomía 290.00000   139
63321236 SANDOVAL-MONTEZA-CONSUELO Agronomía 677.25000 ALCANZÓ VACANTE 34
72837283 SANDOVAL-VIDAURRE-LISETH DEL PILAR Agronomía 448.50000   103
61209306 SANDOVAL-ZAPATA-LEONARDO ANDRE Agronomía 511.62500   79
61261680 SANTAMARIA-DAMIAN-DULVER JOEL Agronomía 497.00000   86
75710435 SERQUEN-TESEN-ROBERT ARMANDO Agronomía 500.12500   84
60245610 SERRATO-MARTINEZ-WILLIAM JHONATAN Agronomía 479.00000   93
61237365 SIESQUEN-DAMIAN-LUZ ANGELICA Agronomía 416.12500   112
60937469 SILUPU-MONJA-JOSE MAURICIO Agronomía 427.12500   109
60858686 SOPLAPUCO-ELORRIAGA-ENRIQUE SEBASTIAN Agronomía 825.12500 ALCANZÓ VACANTE 6
75609565 SOPLOPUCO-ZUÑIGA-ADRIAN LEONARDO Agronomía 564.25000   57
61230205 SOSA-GAONA-AKY ROGER Agronomía 911.62500 ALCANZÓ VACANTE 2
61098127 SUCLUPE-CAJUSOL-LUIS FERNANDO Agronomía 709.62500 ALCANZÓ VACANTE 25
62902919 TERRONES-CHAYAN-JOSE ENRIQUE Agronomía 381.75000   117
60926516 TIRADO-CAJO-ANDREA LISSETH Agronomía 565.75000   55
61180681 TORRES-RISCO-JHONATAN SMITH Agronomía 531.87500   73
60989725 VALDERA-VIDAURRE-LUIS ALBERTO Agronomía 581.75000   52
77146924 VALENZUELA-QUESQUEN-SUSAN YOVELI Agronomía 465.75000   97
60892760 VASQUEZ-BENAVIDES-JONATHAN OLIVER Agronomía 573.62500   54
52867497 VASQUEZ-GAMARRA-MARCIAL Agronomía 457.87500   99
60155174 VASQUEZ-IDROGO-YEISON OMAR Agronomía 195.87500   149
72928156 VASQUEZ-VELASCO-JUAN ANDRES Agronomía 501.25000   82
60955360 VELA-BRIONES-JHORGELY DANAY Agronomía 473.00000   95
61074109 VENTURA-NEIRA-REYNALDO Agronomía 441.25000   105
61219818 YARLAQUE-SANDOVAL-LESLY ANAI Agronomía 354.75000   123
70968690 ZAPATA-NAMUCHE-GRACIELA DEL MILAGRO Agronomía 467.12500   96
71144397 ZELADA-RODRIGUEZ-ALVARO VALENTINO Agronomía 501.25000   82
60201883 ZORRILLA-MEJIA-ADRIAN ALESSANDRO Agronomía 753.62500 ALCANZÓ VACANTE 17