UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

DOS PRIMEROS PUESTOS

EXAMEN DE ADMISION 2024-II

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
75572697 ACOSTA-GARCIA-ANA LORENA MEDICINA HUMANA 651.62500   56
71718207 AGIP-DELGADO-JOSELY EMANUEL MEDICINA HUMANA 895.00000   41
60824742 AGIP-OBLITAS-ANTHONY LEONEL MEDICINA HUMANA 940.62500   39
71593327 AGUIRRE-ROMERO-ZAHIR OSCAR MEDICINA HUMANA 1458.62500   3
60812780 ALAMO-CHAPOÑAN-TATIANA ABIGAHIL MEDICINA HUMANA 1471.87500 ALCANZÓ VACANTE 2
61129950 ANCAJIMA-NUÑEZ-DANIELA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 1200.62500   18
61005490 BALLONA-MILLONES-KAREN GABRIELA MEDICINA HUMANA 860.62500   43
60140366 BARBOZA-CERNA-JESSICA VIVIANA MEDICINA HUMANA 390.50000   68
61016169 BURGA-VASQUEZ-ALEXIS FABRICIO MEDICINA HUMANA 841.75000   44
60053937 CAJO-CALLACA-BETY FABIOLA MEDICINA HUMANA 646.00000   58
75945552 CAJUSOL-ROJAS-LUZ MEDALIT MEDICINA HUMANA 709.62500   50
60955882 CALLE-CORDOVA-SIOMARA MEDICINA HUMANA 1142.87500   25
76847513 CARRANZA-FERNANDEZ-YONATHAN MEDICINA HUMANA 635.87500   62
62391932 CARRILLO-MANAYAY-MILAGROS DEL CARMEN DORALIZA MEDICINA HUMANA 1179.75000   19
73020784 CAYATOPA-DELGADO-DARWIN JEANPIER MEDICINA HUMANA 1117.25000   27
60942669 CHANAME-PUICON-JAYCE AXEL MEDICINA HUMANA 1367.37500   7
60942618 CHIMOY-SIGNOL-JOSE SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 1346.25000   9
61016752 CLAVIJO-ROSAS-FABRIZIO STEPHANO MEDICINA HUMANA 1047.37500   32
60514165 CONTRERAS-PEÑA-ARACELI LUDIANA MEDICINA HUMANA 451.62500   65
60906674 CORONADO-DE LA CRUZ-AZUMI YAZMIN MEDICINA HUMANA 1070.50000   30
60154714 DIAZ-BUSTAMANTE-LENIN ESTALIN MEDICINA HUMANA 907.12500   40
60298625 DIAZ-GARCIA-JHAIR MEDICINA HUMANA 1345.12500   10
60053457 DIAZ-MERA-NOELIA MEDICINA HUMANA 597.25000   64
60909990 FERNANDEZ-CUBAS-SHEYLA TATIANA MEDICINA HUMANA 409.62500   66
61016678 FERNANDEZ-OLANO-TATYANA ALESSANDRA MEDICINA HUMANA 981.75000   36
73185313 FERNANDEZ-TINEO-RONALD ALFREDO MEDICINA HUMANA 1477.50000 ALCANZÓ VACANTE 1
76593271 FIESTAS-GALAN-RUTH PAOLA MEDICINA HUMANA 1250.75000   16
73188524 FLORES-MELENDRES-EULISES LENNER MEDICINA HUMANA 1155.00000   23
74118766 FUSTAMANTE-BENAVIDES-LUCERO YAKORI MEDICINA HUMANA 1070.75000   29
72538375 GALVEZ-MONTENEGRO-EVELYN JANETH MEDICINA HUMANA 631.87500   63
60986760 GAMARRA-DAVILA-IBET LORENA MEDICINA HUMANA 1142.87500   25
74126211 GARCIA-VALLEJOS-KAREN BRISET MEDICINA HUMANA 644.00000   59
74647799 GASTELO-CABRERA-GREICY YOMAYRA MEDICINA HUMANA 1366.25000   8
73265296 GASTELO-FERNANDEZ-CRISTIAN DAVID MEDICINA HUMANA 965.37500   37
60161594 GAYOSO-CAMPOS-BRILLITH ANTONELA MEDICINA HUMANA 1159.50000   21
75571889 GONZALES-MERINO-GIAN PIERO JAHREN MEDICINA HUMANA 1260.62500   15
60478170 LUMBRES-DIAZ-STEVEN JESUS MEDICINA HUMANA 1054.12500   31
61110163 MACETAS-MIJAHUANCA-MARIA PAZ MEDICINA HUMANA 409.12500   67
60858876 MAQUEN-ROMAN-XIMENA XIOMARA MEDICINA HUMANA 663.12500   55
75894071 MARTINEZ-CHINGUEL-KARLA FABIANA MEDICINA HUMANA 1454.12500   4
60972929 MARTINEZ-MACALOPU-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 1148.50000   24
60164245 MEGO-CHASQUERO-SADY YARIXA MEDICINA HUMANA 700.37500   51
61001703 MONZON-CORDOVA-KIMBERLY GABRIELA MEDICINA HUMANA 1370.75000   6
60444466 NAVARRO-ALDANA-JOSE KEVIN MEDICINA HUMANA 1028.25000   34
60742218 NIETO-VASQUEZ-GINO LARRY MEDICINA HUMANA 1313.00000   13
60955906 NUÑEZ-GARCIA-MARIE CLAUDIA MEDICINA HUMANA 649.12500   57
61017578 ODAR-RAMIREZ-LUIS ENRRIQUE MEDICINA HUMANA 1333.00000   11
60985857 OLIVOS-VILLARREAL-CESAR CLINTON MEDICINA HUMANA 1085.12500   28
60232586 ORTIZ-RIVASPLATA-JEFFERZON ANDRÉ MEDICINA HUMANA 753.62500   48
72425254 PAREDES-DELGADO-MARICIELO ABIGAIL MEDICINA HUMANA 1307.37500   14
60155648 PERALTA-ESTELA-ANDERSON GASMEL MEDICINA HUMANA 1013.87500   35
60775445 PURIZACA-SAAVEDRA-GABRIELA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 1240.87500   17
75668029 RAMOS-SIALER-DEYSI MEDALY MEDICINA HUMANA 691.87500   53
60926742 RINZA-REGALADO-GIANLUIGI DARIO MEDICINA HUMANA 830.50000   45
60734872 RIOS-MESTA-CARLOS JAVIER MEDICINA HUMANA 1167.37500   20
60414978 RODAS-MORANTE-MARCELLO JOAQUIN MEDICINA HUMANA 639.25000   61
72555832 ROQUE-MIO-JHULIANA MARIBEL MEDICINA HUMANA 693.62500   52
60812717 SAMILLAN-PUENTE-ESTRELLA MILENE MEDICINA HUMANA 1156.12500   22
60852610 SANDOVAL-FACHO-FRANK JHOSEP MEDICINA HUMANA 776.37500   47
61129903 SANTAMARIA-MONZON-JOSE JAIME MEDICINA HUMANA 1376.37500   5
60855307 SANTAMARIA-YNOÑAN-CESAR ALLIN MEDICINA HUMANA 1033.87500   33
60742184 SIESQUEN-CUEVA-GABY MARICIELO MEDICINA HUMANA 639.75000   60
60813053 SUCHERO-AVILA-NALHYD MYRIEL MEDICINA HUMANA 943.75000   38
60969332 TAICA-HURTADO-MARIA FERNANDA MEDICINA HUMANA 726.50000   49
76426537 TAPIA-OLIVOS-VALERIA MILAGROS MEDICINA HUMANA 676.37500   54
70708899 TERRONES-DE LOS RIOS-STEPHANIE FIORELLA MEDICINA HUMANA AUSENTE
61016673 UGAZ-VENTURA-KEISY MEDICINA HUMANA 866.00000   42
60153283 VARGAS-TAPIA-BETSY ADIA MEDICINA HUMANA 358.12500   69
61951458 VELASQUEZ-AGAPITO-HECTOR DE LA CRUZ MEDICINA HUMANA 1333.00000   11
75621652 ZARATE-DIAZ-ANGGIE LISBETH MEDICINA HUMANA 800.37500   46