UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

DOS PRIMEROS PUESTOS

EXAMEN DE ADMISION 2024-I

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
60225502 ABANTO-MONTENEGRO-CELMIRA ESTEFANIA MEDICINA HUMANA AUSENTE
75572697 ACOSTA-GARCIA-ANA LORENA MEDICINA HUMANA 594.75000   70
71718207 AGIP-DELGADO-JOSELY EMANUEL MEDICINA HUMANA 691.62500   56
60824742 AGIP-OBLITAS-ANTHONY LEONEL MEDICINA HUMANA 769.37500   45
71593327 AGUIRRE-ROMERO-ZAHIR OSCAR MEDICINA HUMANA 1084.00000   12
60812780 ALAMO-CHAPOÑAN-TATIANA ABIGAHIL MEDICINA HUMANA 1017.25000   19
60445762 ALTAMIRANO-NICOLAS-KEYSI MEDICINA HUMANA 538.37500   77
61129950 ANCAJIMA-NUÑEZ-DANIELA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 948.50000   24
60051732 APARICIO-RAMIREZ-JESUS ALBERTO MEDICINA HUMANA 500.12500   82
60812924 ARANDA-SANCHEZ-DEYDY FERNANDA MEDICINA HUMANA 1096.37500   11
61052205 ATENCIO-TORRES-MARICIELO MEDICINA HUMANA 1031.87500   17
61005490 BALLONA-MILLONES-KAREN GABRIELA MEDICINA HUMANA 842.87500   34
61006899 BANDA-DIAZ-DIANA ARACELI MEDICINA HUMANA 690.25000   58
61001761 BARANDIARAN-CHAQUILA-XAVIER IMANOL MEDICINA HUMANA 500.12500   82
60201851 BARBOZA-ARANA-ANGIE GABRIELA MEDICINA HUMANA AUSENTE
60994811 BARDALES-FERNANDEZ-CHRISS JENNIFER BELEN MEDICINA HUMANA 617.25000   68
61002849 BARRIOS-VILLACORTA-YOSELIN JHOANA MEDICINA HUMANA 457.87500   89
61016169 BURGA-VASQUEZ-ALEXIS FABRICIO MEDICINA HUMANA 465.37500   88
71825661 BUSTAMANTE-RODRIGUEZ-JOSE WILMER MEDICINA HUMANA 1112.75000   10
60053937 CAJO-CALLACA-BETY FABIOLA MEDICINA HUMANA 477.00000   86
60955882 CALLE-CORDOVA-SIOMARA MEDICINA HUMANA 772.75000   44
60986788 CALLE-FLORES-MILAGROS ANAI MEDICINA HUMANA 541.50000   76
76847513 CARRANZA-FERNANDEZ-YONATHAN MEDICINA HUMANA 618.12500   67
62391932 CARRILLO-MANAYAY-MILAGROS DEL CARMEN DORALIZA MEDICINA HUMANA 740.62500   51
72425259 CASTILLO-VELIZ-PIERO ALESSANDRO MEDICINA HUMANA 1458.62500 ALCANZÓ VACANTE 2
73020784 CAYATOPA-DELGADO-DARWIN JEANPIER MEDICINA HUMANA 973.87500   22
60906674 CORONADO-DE LA CRUZ-AZUMI YAZMIN MEDICINA HUMANA 839.25000   36
73108643 CORONEL-PEREZ-ELKIN ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 648.00000   62
60942669 CHANAME-PUICON-JAYCE AXEL MEDICINA HUMANA 1245.12500   6
60441019 CHERO-AYASTA-RAFAEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 804.00000   39
60942618 CHIMOY-SIGNOL-JOSE SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 1050.50000   15
60280970 CHOCAN-MORENO-LUZ MARIA MEDICINA HUMANA 567.12500   71
76863648 CHUMACERO-CUSTODIO-ARIANA NICOLL MEDICINA HUMANA 888.50000   30
61001745 CHUMACERO-JIMENEZ-ANGIE MILUSKA MEDICINA HUMANA 744.00000   50
61126076 DAVILA-TORREJON-JENNIFER ALICIA MEDICINA HUMANA 986.00000   21
60221352 DELGADO-RIMARACHIN-JEYSIN DAGNER MEDICINA HUMANA 795.87500   41
61033772 DIAZ-CHICOMA-PRISCILA DALESHKA MEDICINA HUMANA 504.00000   81
60298625 DIAZ-GARCIA-JHAIR MEDICINA HUMANA 1007.12500   20
60053457 DIAZ-MERA-NOELIA MEDICINA HUMANA 630.50000   64
61149309 DIAZ-QUIROZ-ANDREE ALEXANDER MEDICINA HUMANA 362.87500   98
60909990 FERNANDEZ-CUBAS-SHEYLA TATIANA MEDICINA HUMANA 376.12500   96
61016678 FERNANDEZ-OLANO-TATYANA ALESSANDRA MEDICINA HUMANA 688.25000   59
73185313 FERNANDEZ-TINEO-RONALD ALFREDO MEDICINA HUMANA 1248.50000   5
76593271 FIESTAS-GALAN-RUTH PAOLA MEDICINA HUMANA 933.87500   27
73188524 FLORES-MELENDRES-EULISES LENNER MEDICINA HUMANA 903.75000   29
74118766 FUSTAMANTE-BENAVIDES-LUCERO YAKORI MEDICINA HUMANA 613.87500   69
72538375 GALVEZ-MONTENEGRO-EVELYN JANETH MEDICINA HUMANA 473.87500   87
60986760 GAMARRA-DAVILA-IBET LORENA MEDICINA HUMANA 774.75000   43
74647799 GASTELO-CABRERA-GREICY YOMAYRA MEDICINA HUMANA 1135.00000   9
73265296 GASTELO-FERNANDEZ-CRISTIAN DAVID MEDICINA HUMANA 680.87500   60
60161594 GAYOSO-CAMPOS-BRILLITH ANTONELA MEDICINA HUMANA 1031.62500   18
75571889 GONZALES-MERINO-GIAN PIERO JAHREN MEDICINA HUMANA 1136.12500   8
60816688 GRANDA-MUÑOZ-ALONDRA NICOLE MEDICINA HUMANA 366.00000   97
60164212 HEREDIA-BUSTAMANTE-MIREILY YUDITH MEDICINA HUMANA 492.75000   85
73896688 HERRERA-NEYRA-ALDO ALDHAIR MEDICINA HUMANA 755.25000   48
76381050 HUAYANAY-GUERRERO-MARICARMEN MEDICINA HUMANA 798.12500   40
60488868 LEON-ESPINOZA-HAROL JASSIR MEDICINA HUMANA 811.62500   38
60742056 LEYVA-CASTAÑEDA-ANY ESTRELLA MEDICINA HUMANA 413.87500   93
60051372 LLACSAHUANGA-ROCHA-JOSSY MAYLI MEDICINA HUMANA 515.00000   79
60510806 LLONTOP-SANTAMARIA-ZAIRA JACKELINN MEDICINA HUMANA 447.37500   91
61110163 MACETAS-MIJAHUANCA-MARIA PAZ MEDICINA HUMANA 517.00000   78
60927154 MANAYAY-GONZALES-JOSSELY NICOLL MEDICINA HUMANA 321.25000   100
75894071 MARTINEZ-CHINGUEL-KARLA FABIANA MEDICINA HUMANA 951.87500   23
60972929 MARTINEZ-MACALOPU-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 761.75000   47
60030347 MAS-CARRERO-JIMMY ANDREW MEDICINA HUMANA 841.75000   35
74134637 MEDINA-NUREÑA-ROY ANDERSON MEDICINA HUMANA 1076.12500   13
61001703 MONZON-CORDOVA-KIMBERLY GABRIELA MEDICINA HUMANA 1336.37500   3
60444466 NAVARRO-ALDANA-JOSE KEVIN MEDICINA HUMANA 626.87500   65
75893924 NERIO-ALVARADO-DIANA MABEL MEDICINA HUMANA 948.25000   25
60742218 NIETO-VASQUEZ-GINO LARRY MEDICINA HUMANA AUSENTE
60955906 NUÑEZ-GARCIA-MARIE CLAUDIA MEDICINA HUMANA 566.87500   72
61016122 PADILLA-SOLIS-KATHERINE THAIS MEDICINA HUMANA 1057.25000   14
72425254 PAREDES-DELGADO-MARICIELO ABIGAIL MEDICINA HUMANA 1036.12500   16
61026111 PAZ-TORRES-KIARA NAHELY MEDICINA HUMANA 444.87500   92
60155648 PERALTA-ESTELA-ANDERSON GASMEL MEDICINA HUMANA 690.50000   57
60775445 PURIZACA-SAAVEDRA-GABRIELA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 779.50000   42
61076349 RAMIREZ-FERNANDEZ-FERNANDO ALBERTO MEDICINA HUMANA 401.50000   95
75668029 RAMOS-SIALER-DEYSI MEDALY MEDICINA HUMANA 561.75000   73
60734872 RIOS-MESTA-CARLOS JAVIER MEDICINA HUMANA 942.87500   26
60414978 RODAS-MORANTE-MARCELLO JOAQUIN MEDICINA HUMANA 402.37500   94
70706787 RODRIGUEZ-BECERRA-JARED ALBERTO MEDICINA HUMANA 762.62500   46
60488865 RUIZ-QUIROZ-YEFERSON ALBERTO MEDICINA HUMANA 457.87500   89
60812717 SAMILLAN-PUENTE-ESTRELLA MILENE MEDICINA HUMANA 831.62500   37
60852610 SANDOVAL-FACHO-FRANK JHOSEP MEDICINA HUMANA 727.37500   53
60937433 SANTAMARIA-CORONEL-ROSITA ANGELICA MEDICINA HUMANA 498.62500   84
61129903 SANTAMARIA-MONZON-JOSE JAIME MEDICINA HUMANA 1289.62500   4
60855307 SANTAMARIA-YNOÑAN-CESAR ALLIN MEDICINA HUMANA 544.87500   75
60742184 SIESQUEN-CUEVA-GABY MARICIELO MEDICINA HUMANA 717.50000   54
72820963 SILVA-BUENO-MARICIELO MEDICINA HUMANA 749.37500   49
60969332 TAICA-HURTADO-MARIA FERNANDA MEDICINA HUMANA 509.62500   80
76426537 TAPIA-OLIVOS-VALERIA MILAGROS MEDICINA HUMANA 736.37500   52
60884153 TEJEDA-PEREZ-LUIS ANTONIO MEDICINA HUMANA 1536.37500 ALCANZÓ VACANTE 1
74672419 TERRONES-CESPEDES-JOSSELYN ALELI MEDICINA HUMANA 864.00000   32
70708899 TERRONES-DE LOS RIOS-STEPHANIE FIORELLA MEDICINA HUMANA 648.00000   62
60884146 TIGLLA-BRAVO-DAYANA MARICIELO MEDICINA HUMANA 554.12500   74
74540039 TORRES-SUAREZ-ROSA MARISOL MEDICINA HUMANA 692.75000   55
61016673 UGAZ-VENTURA-KEISY MEDICINA HUMANA 649.12500   61
60056287 VASQUEZ-ALARCON-YUNIOR JAVIER MEDICINA HUMANA 851.62500   33
60517103 VASQUEZ-DIAZ-ANDREA LISBETH MEDICINA HUMANA 915.00000   28
61951458 VELASQUEZ-AGAPITO-HECTOR DE LA CRUZ MEDICINA HUMANA 1228.50000   7
76540048 VILLANUEVA-CHIPA-MARIA GRACIA MEDICINA HUMANA 873.00000   31
60154275 YOVERA-LEYVA-MILAGRITOS YASHIRA MEDICINA HUMANA 351.37500   99
75621652 ZARATE-DIAZ-ANGGIE LISBETH MEDICINA HUMANA 624.87500   66