UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2023

EXAMEN DE ADMISION 2024-I

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
62581524 ABAD-FLORES-DAVIANA ISABELLA MEDICINA HUMANA 751.87500   249
60968572 ABAD-TOCTO-ROBIN KENYI MEDICINA HUMANA 532.75000   516
60225502 ABANTO-MONTENEGRO-CELMIRA ESTEFANIA MEDICINA HUMANA 680.87500   305
70710866 ABANTO-TANTACHUCO-AARÓN DYLAN MEDICINA HUMANA 1096.37500   64
60812871 ACUÑA-FARFAN-JONATHAN LEANDRO MEDICINA HUMANA 466.25000   595
60475445 ADRIANZEN-QUEVEDO-LUZELVI TATIANA MEDICINA HUMANA 605.75000   406
60824742 AGIP-OBLITAS-ANTHONY LEONEL MEDICINA HUMANA 785.12500   212
60918954 AGIP-VÁSQUEZ-RICARDO FABIAN MEDICINA HUMANA 812.75000   193
61129945 AGREDA-HUALCA-KEYLLA ABIGAIL MEDICINA HUMANA 633.62500   373
61069185 AGUILAR-BARZOLA-CAMILA MELINA MEDICINA HUMANA 777.00000   218
60491995 AGUILAR-PLASENCIA-ALESSANDRO DEL PIERO MEDICINA HUMANA 360.62500   655
61075896 AGUILAR-SALAS-MARÍA FERNANDA MEDICINA HUMANA 499.50000   552
61026150 ALARCON-FERNANDEZ-ANALUCIA MEDICINA HUMANA 1028.25000   89
60053180 ALARCON-FERNANDEZ-YULIANA YARITH MEDICINA HUMANA 378.62500   649
60796691 ALARCON-MAYTA-ADITA ANGELINA MEDICINA HUMANA 614.75000   397
60806602 ALARCON-REYES-MICHELL ARACELY MEDICINA HUMANA 751.62500   250
60918829 ALBERCA-CARRANZA-GREISSY MILENNY MEDICINA HUMANA 1028.25000   89
60986834 ALCALDE-YOVERA-YAMILA DE VERONICA MEDICINA HUMANA 508.25000   543
60878462 ALEJANDRIA-DIAZ-MARIA TERESA MEDICINA HUMANA 311.87500   661
60955340 ALFARO-DELGADO-ALEJANDRA VALERIA MEDICINA HUMANA 1039.75000   81
60443681 ALTAMIRANO-RAMOS-BECAN RHONY MEDICINA HUMANA 542.37500   502
60927091 ALVAREZ-CABREJOS-DANIELA FRANCHESCA MEDICINA HUMANA 365.12500   653
61051097 ALVAREZ-LEYVA-MARIA VERONICA MEDICINA HUMANA 854.12500   158
60973124 ALVAREZ-ROMERO-MARIA ESTRELLA MEDICINA HUMANA 925.12500   125
61129950 ANCAJIMA-NUÑEZ-DANIELA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 1004.00000   95
61051684 ANDONAIRE-CASTRO-TATIANA NICOLLE MEDICINA HUMANA 609.37500   403
60985998 ANTON-GOMEZ-VICTOR MANUEL MEDICINA HUMANA 886.25000   144
61017507 AQUINO-SOSA-ROSALINDA ANALI MEDICINA HUMANA 941.75000   120
60775986 ARANA-ROMERO-ANGEL JOHAO MEDICINA HUMANA 880.37500   148
60812924 ARANDA-SANCHEZ-DEYDY FERNANDA MEDICINA HUMANA 1136.37500   50
60927069 ARELLANO-ALJOBIN-KARLA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 666.25000   317
70590495 AREVALO-DAVILA-CHRISTEL BRIGGITE MEDICINA HUMANA 648.00000   343
60956185 ARRIAGA-GAONA-ALESSANDRA ANGHELY MEDICINA HUMANA 1648.75000 ALCANZÓ VACANTE 3
60478211 ARROYO-BERNAL-JUAN KLEBER MEDICINA HUMANA 559.25000   481
60884556 ARROYO-CABANILLAS-NAYDELIN RUBI MEDICINA HUMANA 541.75000   505
60478195 ARROYO-SANTISTEBAN-MAYVI JULIANA MEDICINA HUMANA 858.37500   156
61016819 ASIAN-SEVERINO-YASID ALIM MEDICINA HUMANA 1416.37500   10
62455175 ASTONITAS-DAVILA-LESSLY BEKY MEDICINA HUMANA 548.00000   491
61052205 ATENCIO-TORRES-MARICIELO MEDICINA HUMANA 1237.50000   32
60791248 AYACHI-TERAN-REYNA CAROLINA MEDICINA HUMANA 563.75000   477
60446078 AYASTA-TESEN-ANGELINE ARACELI MEDICINA HUMANA 848.50000   165
60824696 AZALDE-LOPEZ-STEFANNY NICOLE MEDICINA HUMANA 644.87500   354
60986014 AZAÑERO-MOROTE-LEYLA FERNANDA MEDICINA HUMANA 838.12500   176
61051132 BACA-PEÑA-ESTRELLA ABIGAIL MEDICINA HUMANA 733.62500   259
60446387 BACA-SANCHEZ-FRANCISCO JAVIER MEDICINA HUMANA 654.75000   339
70720773 BALDERA-FARROÑAN-RUTH NAYELI MEDICINA HUMANA 659.50000   331
60447043 BALLENA-AGAPITO-GERALDINE ISABEL MEDICINA HUMANA 1027.37500   91
61005490 BALLONA-MILLONES-KAREN GABRIELA MEDICINA HUMANA 1093.00000   65
61050942 BANCES-BURGA-CARLA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 484.00000   576
70733717 BANDA-BERRIOS-PRESBY JOSUE MEDICINA HUMANA 584.62500   444
61006899 BANDA-DIAZ-DIANA ARACELI MEDICINA HUMANA 669.37500   314
61001761 BARANDIARAN-CHAQUILA-XAVIER IMANOL MEDICINA HUMANA 344.87500   659
60201851 BARBOZA-ARANA-ANGIE GABRIELA MEDICINA HUMANA 855.00000   157
60994811 BARDALES-FERNANDEZ-CHRISS JENNIFER BELEN MEDICINA HUMANA 968.50000   106
61001602 BARRERA-PAZ-LESLIE BRIGHIT MEDICINA HUMANA 428.25000   629
60742436 BARRERA-QUISPE-OSMAR MEDICINA HUMANA 1039.50000   82
60920579 BARTUREN-VASQUEZ-RODOLFO MIGUEL MEDICINA HUMANA 604.00000   415
60542943 BAUTISTA-CRUZ-LEO CHRISTOPER MEDICINA HUMANA 719.50000   274
60918872 BAUTISTA-MUÑOZ-DEYVI OMAR MEDICINA HUMANA 1302.87500   26
72060350 BECERRA-AGÜERO-YVANNA VALERIA MEDICINA HUMANA 790.75000   208
61175999 BECERRA-ALARCON-MARIA FERNANDA MEDICINA HUMANA 632.75000   375
60443674 BECERRA-CARMEN-YUSIMI BRIGGIT MEDICINA HUMANA 296.12500   665
60791089 BECERRA-SANTACRUZ-CECILIA ESMERALDA MEDICINA HUMANA 441.50000   616
60056591 BECERRA-SUAREZ-KEN NADIR MEDICINA HUMANA 542.37500   502
60847441 BENAVIDES-BAUTISTA-YHADYRA BRIGGYTTE MEDICINA HUMANA 568.25000   471
60478159 BENITES-ALBINES-CARLOS DAVID MEDICINA HUMANA 786.25000   211
60129702 BERNAL-BUSTAMANTE-JESSICA MEDICINA HUMANA 690.25000   297
61016377 BERNAL-GONZALES-SILVANA VANESSA DEL SOL MEDICINA HUMANA 311.87500   661
60912580 BERNILLA-GARCIA-JACKELINE DAYANNA MEDICINA HUMANA 838.37500   174
60956231 BERRU-TARRILLO-JOSE MIGUEL MEDICINA HUMANA 560.62500   479
60488794 BOCANEGRA-MONDRAGON-DALTHON MANUEL MEDICINA HUMANA 528.50000   522
60834656 BURGA-PIÑA-ALEJANDRO FABRICIO MEDICINA HUMANA 709.62500   290
61016169 BURGA-VASQUEZ-ALEXIS FABRICIO MEDICINA HUMANA 468.75000   593
70719272 BURGOS-BAQUEDANO-DAIRA ABIGAIL MEDICINA HUMANA 628.25000   379
60926457 BUSTAMANTE-LA TORRE-JIMENA ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 311.12500   663
74104997 CABREJOS-ALVITES-SORAYA LINDABELTH MEDICINA HUMANA 585.75000   439
60985592 CABREJOS-BARRETO-ALEN JOAQUIN MEDICINA HUMANA 1255.25000   28
60994508 CABRERA-CARRASCO-DAYANA KASSANDRA MEDICINA HUMANA 690.25000   297
81071608 CABRERA-CHUQUE-DELIA MICHELLE MEDICINA HUMANA 851.87500   160
61061704 CABRERA-FERNANDEZ-VIVIAM XIOMARA MEDICINA HUMANA 365.37500   652
60946908 CACERES-ESPINOZA-JIMENA SOFIA MEDICINA HUMANA 782.00000   214
70645449 CACHAY-CHÁVEZ-JOSÉ MARCO MEDICINA HUMANA 730.75000   265
60884576 CACHAY-FENCO-DIEGO NICOLAS MEDICINA HUMANA 737.00000   257
61130313 CADENILLAS-DIAZ-NELLY MARICIELO MEDICINA HUMANA 1164.25000   42
60053937 CAJO-CALLACA-BETY FABIOLA MEDICINA HUMANA 588.25000   436
60448595 CAJO-GUERRERO-YENNIFER DEL PILAR MEDICINA HUMANA 618.12500   390
61021563 CALVA-FLORES-MARBEL YESABELLA MEDICINA HUMANA 254.12500   667
60816700 CALLE-CALDERON-DEVORA ESMERALDA MEDICINA HUMANA 569.37500   468
60955882 CALLE-CORDOVA-SIOMARA MEDICINA HUMANA 1051.87500   77
60986788 CALLE-FLORES-MILAGROS ANAI MEDICINA HUMANA 780.62500   215
60926473 CAMACHO-ATOCHE-GINO FRANK MEDICINA HUMANA 825.12500   186
60520584 CAMACHO-BARRIONUEVO-ELSY ANAMILETH MEDICINA HUMANA 633.00000   374
72861057 CAMPOS-CUMPA-SAHORY SELENY MEDICINA HUMANA 493.62500   561
60425778 CAMPOS-CHAVEZ-ROSA PERPETUA BETZABETH MEDICINA HUMANA 592.50000   432
60964678 CAMPOS-GONZAGA-ADRIANA CAROLINA MEDICINA HUMANA 499.50000   552
61417300 CANALES-HERNANDEZ-ADBIEL YOSUE MEDICINA HUMANA 791.62500   207
60196478 CARHUATANTA-VISLAO-SANDRA MEDICINA HUMANA 500.12500   547
70711216 CARI-LOAYZA-ENZO EDUARDO MEDICINA HUMANA 901.50000   138
60884220 CARPIO-BARTURÉN-BRENDA SANDRA KARÍN MEDICINA HUMANA 702.00000   292
60910083 CARRANZA-CRUZ-LUIS FRANCISCO MANUEL MEDICINA HUMANA 942.87500   119
60867765 CARRANZA-ROJAS-DULCE BRITNEY MEDICINA HUMANA 605.75000   406
61082003 CARRASCO-VALQUI-FATIMA ANNE MEDICINA HUMANA 602.87500   417
60869049 CARRASCO-YOCTUN-ANGELA ANAHI MEDICINA HUMANA 839.50000   172
73005995 CARRERO-SANTILLAN-CHRISTHOPHER MEDICINA HUMANA 582.87500   449
60868454 CARRERO-SUCLUPE-ZAFIRO BRILLITTE MEDICINA HUMANA 500.12500   547
62391932 CARRILLO-MANAYAY-MILAGROS DEL CARMEN DORALIZA MEDICINA HUMANA 967.37500   107
60994652 CASTILLO-ALARCÓN-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 596.12500   429
60458920 CASTILLO-SANDOVAL-EMELY NAYELI MEDICINA HUMANA 711.37500   286
61110180 CASTILLO-SILVA-ALDO JAVIER MEDICINA HUMANA 758.37500   239
72583563 CASTREJON-DELGADO-LUIS ANGEL FIZTGERAL MEDICINA HUMANA 878.62500   149
60910011 CASTREJON-RAMIREZ-GUILLER SMITH MEDICINA HUMANA 644.87500   354
60289901 CASTRO-GUTIERREZ-DIANELA NAOMI MEDICINA HUMANA 777.00000   218
60955793 CASTRO-VILLEGAS-ALDAHIR OBED MEDICINA HUMANA 884.87500   146
60889733 CATON-ROMERO-LEONARDO JESUS MEDICINA HUMANA 411.87500   641
61124252 CAYACA-ESPINOZA-NATALY SARAI GREGORIA MEDICINA HUMANA 475.87500   587
74983185 CERNA-GRANADOS-ESTRELLA ZULAY MEDICINA HUMANA 479.00000   583
60909769 CERVERA-ALARCON-CARLOS RISIERI MEDICINA HUMANA 643.75000   357
61051136 CESPEDES-IBAÑEZ-HADETH ALESKA MERCEDES MEDICINA HUMANA 714.75000   282
60904891 CESPEDES-IRIGOIN-GERALD ALBERTO MEDICINA HUMANA 352.75000   658
60968962 CESPEDES-OJEDA-LIZ ANAHI MEDICINA HUMANA 908.50000   133
60905281 CESPEDES-TANTALEAN-YOSELYN YASMIN MEDICINA HUMANA 641.75000   360
70623202 CESPEDES-USQUIANO-ENZO FABRIZIO MEDICINA HUMANA 733.62500   259
61016622 CESPEDES-VENTURA-NAKY REGINA ARIADNA MEDICINA HUMANA 609.62500   402
60166438 CIEZA-CARUAJULCA-LUZBELINA MEDICINA HUMANA 512.75000   539
60847358 CIEZA-FUSTAMANTE-FRANKLIN IVAN MEDICINA HUMANA 430.75000   625
61017487 CIEZA-GUILLERMO-LEONARDO ALDAHIR MEDICINA HUMANA 642.62500   359
60834627 CIEZA-TAFUR-FABIOLA MEDICINA HUMANA 774.75000   221
60955881 CIPRIANO-JUAREZ-EVA FERNANDA MEDICINA HUMANA 688.25000   301
61016752 CLAVIJO-ROSAS-FABRIZIO STEPHANO MEDICINA HUMANA 722.62500   272
60955342 CLAVO-PAREDES-DIEGO ERNESTO MEDICINA HUMANA 1040.62500   80
77123857 COBOS-REQUEJO-INGRI JAXANY MEDICINA HUMANA 520.37500   536
60227149 COLLANTES-VENTURA-LILI ANABEL MEDICINA HUMANA 584.62500   444
60514165 CONTRERAS-PEÑA-ARACELI LUDIANA MEDICINA HUMANA 584.87500   442
60850702 CORDOVA-POZO-GRISELL ALESSANDRA MEDICINA HUMANA 585.12500   441
61016289 CORDOVA-TUME-KIARA YULIETH MEDICINA HUMANA 1069.62500   74
60969733 CORONADO-MONTENEGRO-GLADYS ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 732.50000   263
61756239 CORONEL-MUÑOZ-BRENDA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 487.12500   571
60230202 CORONEL-RIMARACHIN-YEIMI MEDICINA HUMANA 756.37500   242
60129011 CORRALES-VILCHEZ-YEYNER SMITH MEDICINA HUMANA 562.00000   478
61026217 CORTEZ-RODRIGUEZ-REBECCA DE MARIA MEDICINA HUMANA 581.50000   453
60232575 COTRINA-MORE-BRAYAN HUMBERTO MEDICINA HUMANA 1155.00000   45
71029323 COYCO-NEIRA-JOSE ANGEL MEDICINA HUMANA 497.50000   556
60868961 CRUZ-VILLEGAS-TATIANA LISET MEDICINA HUMANA 604.25000   414
60858842 CRUZADO-MARCHENA-MARYORI PATRICIA MEDICINA HUMANA 851.87500   160
60196966 CRUZADO-VASQUEZ-JHON MAYKOL MEDICINA HUMANA 463.50000   598
61130140 CUBAS-CASTILLO-HERNAN YEREMI MEDICINA HUMANA 417.25000   638
60415275 CUBAS-GONZALES-NATALY JASMIN MEDICINA HUMANA 809.37500   195
74332766 CUBAS-MUÑOZ-LUIGUI  VALENTINO MEDICINA HUMANA 439.00000   620
60051595 CUCHO-DIAZ-GIANFRANCO MEDICINA HUMANA 778.12500   216
61051184 CULLAMPE-BALLADARES-NELVIN FABIAN MEDICINA HUMANA 645.12500   353
61129122 CUMPA-SALES-HAROLD YARIT MEDICINA HUMANA 667.12500   316
60881409 CUNGUIA-LOPEZ-ESTER MERY MEDICINA HUMANA 799.25000   198
61016156 CUNYA-PEREZ-YORDI EDMIT MEDICINA HUMANA 641.50000   363
60986561 CUÑACHI-GONZALES-JOAQUIN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 713.62500   284
61076363 CUSMA-ALDUI-ANGEL GERARDO MEDICINA HUMANA 577.00000   457
73761286 CUSMA-IDROGO-FIORELA ANHELI MEDICINA HUMANA 819.75000   188
60986167 CUYATE-MELENDEZ-ANGEL SANTIAGO MEDICINA HUMANA 700.62500   293
60921904 CHAFLOQUE-FARRO-ASIRI YLLA MEDICINA HUMANA 904.00000   136
61017726 CHAMBERGO-CARLOS-GLADY CAROLINA MEDICINA HUMANA 626.87500   382
60942669 CHANAME-PUICON-JAYCE AXEL MEDICINA HUMANA 1334.12500   20
60479388 CHANCAFE-CASAS-GABY DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 466.25000   595
60479384 CHAPILLIQUEN-JINEZ-ESTRELLITA MIHA MEDICINA HUMANA 876.37500   151
60449530 CHAPILLIQUEN-LORO-MARIA JULISSA MEDICINA HUMANA 663.75000   322
61110205 CHAPOÑAN-CAMACHO-GENESIS ADRIANA MEDICINA HUMANA 948.25000   115
60481814 CHAPOÑAN-SIESQUEN-DANIELA RUBY MEDICINA HUMANA 422.87500   634
73612752 CHAPOÑAN-VALDERA-XIOMARA GUADALUPE MEDICINA HUMANA 854.12500   158
61070863 CHAVARRY-OTERO-ONELIA ISABEL MEDICINA HUMANA 964.87500   110
75926101 CHAVEZ-CHOROCO-KLOCET SIDANE MEDICINA HUMANA 251.00000   668
60463428 CHAVEZ-DIAZ-MARTVIN RAUL MEDICINA HUMANA 670.25000   310
61051040 CHAVEZ-GONZALES-JUAN DIEGO BALDOMERO MEDICINA HUMANA 1036.37500   85
60944548 CHAVEZ-MALCA-KATHERINE LIZETH MEDICINA HUMANA 722.87500   271
60884671 CHAVEZ-VASQUEZ-ADRIANA JOSEFINA DE LOS MILAGROS MEDICINA HUMANA 719.50000   274
60894984 CHEPE-RICO-DAYANA ANAMILE MEDICINA HUMANA 774.75000   221
60441019 CHERO-AYASTA-RAFAEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 871.87500   152
70713852 CHERO-VILCHEZ-MARIABELEN MEDICINA HUMANA 824.25000   187
60906839 CHICOMA-BENAVIDES-FRANK ERICK SMITH MEDICINA HUMANA 626.87500   382
60942618 CHIMOY-SIGNOL-JOSE SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 1115.00000   59
60957030 CHIMPEN-GARCIA-KENNY ADALBERTO MEDICINA HUMANA 659.25000   332
61197603 CHINCHAY-MANCHAY-JACKSON FERNANDO MEDICINA HUMANA 510.75000   541
60985964 CHIRINOS-ROSAS-FABIANA MEDICINA HUMANA 656.12500   336
60280970 CHOCAN-MORENO-LUZ MARIA MEDICINA HUMANA 697.00000   294
62750234 CHOZO-AMAYA-EDITH GUADALUPE MEDICINA HUMANA 728.50000   266
60955867 CHOZO-SANTAMARIA-REYNALDO MANUEL MEDICINA HUMANA 626.87500   382
60858621 CHOZO-SIRLOPU-KALY ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 659.75000   328
61001745 CHUMACERO-JIMÉNEZ-ANGIE MILUSKA MEDICINA HUMANA 527.62500   526
77921251 CHUMACERO-LLONTOP-ROUSE DANE MEDICINA HUMANA 469.37500   590
60776058 CHUMPI-FERNÁNDEZ-FRANCISCO LEONARDO MEDICINA HUMANA 719.25000   277
60986924 CHUNG-URBINA-EDUARDO MARTIN MEDICINA HUMANA 493.00000   562
77255463 CHUPILLON-MANAYAY-CESAR ISMAEL MEDICINA HUMANA 666.25000   317
60986496 CHUQUE-ANJIS-SAYURI NIKOL MEDICINA HUMANA 551.87500   488
60161829 CHUQUILIN-VARGAS-MAY ROLI MEDICINA HUMANA 636.12500   371
61051137 CHUQUIMANGO-CÓRDOVA-BRENDA MIRELLY MEDICINA HUMANA 1053.00000   76
60446051 CHUQUIMANGO-POMPA-KATTY LISETH MEDICINA HUMANA 648.00000   343
60443535 CHUQUIMBALQUI-PULCE-IBETH ABIGAIL MEDICINA HUMANA 644.25000   356
60921990 DAMIAN-SANTIAGO-ANGELICA NICOLE MEDICINA HUMANA 962.00000   112
60969687 DAMIÁN-SANTISTEBAN-YANIRA LIZETH MEDICINA HUMANA 1038.62500   83
61009757 DAVILA-BENAVIDES-GLORIA MARIEL DEL PILAR MEDICINA HUMANA 1362.00000   18
60216663 DAVILA-MEDINA-JEAN MARCO MEDICINA HUMANA 497.25000   557
60269696 DE LA CRUZ-DIAZ-XIOMARA NAYELI MEDICINA HUMANA 456.12500   608
60883943 DE LA CRUZ-MONJA-PAULA NAOMI MEDICINA HUMANA 1032.75000   88
60434048 DE LA CRUZ-RIOJAS-BRENDA MELLISA MEDICINA HUMANA 524.62500   530
70532048 DELGADO-MORENO-HAROLD DANIEL MEDICINA HUMANA 615.87500   395
60806365 DELGADO-NOLASCO-JESUS LLERARDINHO MEDICINA HUMANA 1011.87500   93
60919147 DELGADO-ORTIZ-ALBER ALDERSON MEDICINA HUMANA 496.37500   558
60868750 DELGADO-TORRES-JHOSTIN PAUL MEDICINA HUMANA 407.12500   642
61024750 DIAZ-ALARCON-DAOYING DE MARIA MEDICINA HUMANA 556.37500   485
60160009 DIAZ-CARLOS-LEYDI BEATRIZ MEDICINA HUMANA 678.12500   306
60154864 DIAZ-ESPINOZA-JHON EDUAR MEDICINA HUMANA 437.00000   622
60513068 DÍAZ-HUAMÁN-YANER ANTHONY MEDICINA HUMANA 524.87500   528
60955414 DIAZ-PERALES-DAYRA ZULEYKA VICTORIA MEDICINA HUMANA 451.62500   611
60812809 DIAZ-PLAZA-LUZ CIELO DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 646.25000   351
61149309 DIAZ-QUIROZ-ANDREE ALEXANDER MEDICINA HUMANA 528.50000   522
61025931 DIAZ-RIVERA-PIERO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 869.62500   153
60442253 DIAZ-TANTALEAN-DAYLI XIOMARA MEDICINA HUMANA 493.87500   560
60227457 DIOSES-LLANOS-MIGUEL ALEXANDER MEDICINA HUMANA 1070.50000   72
60808816 DURAND-DEL CAMPO-MARYORI ESTEFANNY MEDICINA HUMANA 648.00000   343
60441796 EDQUEN-SANCHEZ-MARIA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 665.37500   319
60926903 ELORREAGA-VENEGAS-CRISTHIAN ENRIQUE MEDICINA HUMANA 1034.12500   87
60440971 ENEQUE-SENMACHE-CARLOS ENRIQUE MEDICINA HUMANA 494.12500   559
60869205 ESCUDERO-GONZALES-YEISMI BRIGHITTE MEDICINA HUMANA 499.25000   554
61110160 ESPINOZA-SIGUAS-HERNAN FERMIN MEDICINA HUMANA 798.12500   202
61030800 ESTELA-JUAREZ-YENGLI MAITHE MEDICINA HUMANA 501.50000   545
60955559 FACHO-VENTURA-MIKAEL ANDREE MEDICINA HUMANA 491.87500   565
61230349 FALLA-CRISANTO-EDINSON RAMON MEDICINA HUMANA 954.12500   114
60884352 FARRO-FERNANDEZ-CASSANDRA ZULEYCA MEDICINA HUMANA 487.37500   570
60440968 FARRO-PISFIL-NATALY CRISTELL MEDICINA HUMANA 602.62500   420
60922006 FARROÑAN-RAMOS-YEIMY TATYANA MEDICINA HUMANA 459.50000   602
60481785 FARROÑAN-VIDAURRE-ARACELI ANAIS MEDICINA HUMANA 326.00000   660
60834584 FERNANDEZ-AGAPITO-CRISTELL YAJAIRA MEDICINA HUMANA 676.37500   307
61051291 FERNÁNDEZ-ARITA-VALERY ARIANNA MEDICINA HUMANA 710.50000   289
60909990 FERNANDEZ-CUBAS-SHEYLA TATIANA MEDICINA HUMANA 304.00000   664
60448010 FERNANDEZ-IPANAQUE-FABIOLA ESTHER MEDICINA HUMANA 502.87500   544
60868664 FERNANDEZ-MONTENEGRO-CRISTHIAN JAIRO MEDICINA HUMANA 798.62500   199
60919031 FERNANDEZ-VARGAS-SILVANA ANAHI MEDICINA HUMANA 422.87500   634
61026080 FERROÑAN-VASQUEZ-ISIS MINERVA MEDICINA HUMANA 648.00000   343
60479285 FIESTAS-SERRATO-CESAR JEANCARLOS MEDICINA HUMANA 1144.25000   48
60986966 FLORES-MINGUILLO-MARIA DE JESUS MEDICINA HUMANA 777.50000   217
60868420 FLORES-PERALES-DANIELA MIRELLA MEDICINA HUMANA 537.50000   511
61050919 FLORES-RODRIGUEZ-LUIS FERNANDO ALEXANDRO MEDICINA HUMANA 844.00000   169
60927268 FLORES-TORO-ALMENDRA NICOLE MEDICINA HUMANA 1226.25000   33
60422177 FLORES-VASQUEZ-JEARIM JACKSON MEDICINA HUMANA 568.50000   469
60868705 FLORIAN-JAEN-CRISTHIAN FLAVIO MEDICINA HUMANA 441.50000   616
60442305 GAITAN-GUEVARA-DIALENI LIZETH MEDICINA HUMANA 484.87500   574
60479274 GALAN-ATOCHE-DAYRON JHARED MEDICINA HUMANA 521.50000   531
60461886 GALAN-BRICEÑO-ZULLY MAYTE MEDICINA HUMANA 489.62500   566
60795266 GALVEZ-CABRERA-DAYANA ANAHI MEDICINA HUMANA 627.12500   380
60968867 GALVEZ-PAZ-JARLINI THAIS MEDICINA HUMANA 789.62500   209
60161858 GALVEZ-TAN-MARYURI JUDITH MEDICINA HUMANA 463.75000   597
60968949 GALLARDO-BERRIOS-FABRIZIO AGUSTIN MEDICINA HUMANA 1389.62500   13
62633408 GALLARDO-GUEVARA-MIGUEL ANGEL MEDICINA HUMANA 545.12500   495
60986760 GAMARRA-DAVILA-IBET LORENA MEDICINA HUMANA 921.75000   128
61076083 GARCES-TAPIA-MADERLY TATIANA MEDICINA HUMANA 486.00000   573
60883955 GARCÍA-CHOZO-JESÚS ALESSANDRO MEDICINA HUMANA 732.50000   263
60421340 GARCIA-GONZALES-ERIKA GUADALUPE YARUMI MEDICINA HUMANA 922.62500   126
60968797 GARCIA-MENDO-NAOMI GIANELLA MEDICINA HUMANA 604.87500   413
62032160 GARCIA-MONTEZA-DIEGO ARNOLD MEDICINA HUMANA 1142.87500   49
61051290 GARNIQUE-PEÑA-JOSEP JEAN PIEER MEDICINA HUMANA 1207.37500   38
60858740 GASTULO-RODRIGUEZ-WIRMA VALERIA MEDICINA HUMANA 774.12500   226
60161594 GAYOSO-CAMPOS-BRILLITH ANTONELA MEDICINA HUMANA 846.25000   167
61016521 GELACIO-PEREZ-GUBY IRENE MEDICINA HUMANA 542.37500   502
61034565 GERMAN-ESQUIVES-XIOMARA NICOLE MEDICINA HUMANA 798.12500   202
70707349 GÓMEZ-FLORES-JUAN DIEGO MEDICINA HUMANA 838.37500   174
60910708 GONZALES-ASTONITAS-GREZZIA MARIA ELENA MEDICINA HUMANA 757.00000   241
60985979 GONZALES-ATOCHE-JESUS EDUARDO MEDICINA HUMANA 457.87500   604
60441043 GONZALES-CAICEDO-MIGUEL ANGEL MEDICINA HUMANA 1133.87500   51
60164427 GONZALES-HERRERA-MARILIZ YESSENIA MEDICINA HUMANA 521.25000   532
60824669 GONZALES-HUAMAN-ROSITA ESTER TEREZA MEDICINA HUMANA 670.25000   310
60440874 GONZALES-LLONTOP-ERLY JUNIOR MEDICINA HUMANA 747.37500   252
60942663 GONZALES-LLUEN-EDITH ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 809.62500   194
61027809 GONZALES-ROJAS-CHELSEY YOLANDA MEDICINA HUMANA 542.62500   500
61051393 GONZALES-SANTUR-LOLIN SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 1288.50000   27
61051262 GONZALES-SILVA-ANGEL DAVID MEDICINA HUMANA 602.62500   420
60884083 GONZALES-URBINA-JOSE FABIAN MEDICINA HUMANA 664.00000   320
60919189 GONZALES-VITON-KATHERYN VIVIANA MEDICINA HUMANA 655.25000   338
60994673 GONZALEZ-CHACON-HELEN YESSENIA MEDICINA HUMANA 637.25000   369
60500987 GONZALEZ-DIAZ-YULLA RUVI MEDICINA HUMANA 486.25000   572
60511368 GORDILLO-LLUEN-HELIANA BRISEC MEDICINA HUMANA 557.25000   484
61017457 GRANADOS-CHIROQUE-JUAN DIEGO MEDICINA HUMANA 711.37500   286
72351903 GRANDA-RAYMUNDO-ANGIE YAMILE MEDICINA HUMANA 707.37500   291
62653541 GUALLAMA-RODRIGUEZ-KATERINE MEDICINA HUMANA 395.62500   645
60986133 GUERRERO-CABREJO-FABRIZIO MEDICINA HUMANA 944.00000   116
61001592 GUERRERO-CHERO-TALIA AZUCENA MEDICINA HUMANA 941.75000   120
60858645 GUERRERO-REYES-ALESSANDRO MISAEL MEDICINA HUMANA 711.37500   286
60447595 GUERRERO-RUEDA-MAYTE NAHOMY MEDICINA HUMANA 484.87500   574
60955526 GUEVARA-BARRENO-ADRIAN IVAN MEDICINA HUMANA 906.25000   134
61124248 GUEVARA-BERNILLA-RUTH ESTEFANY MEDICINA HUMANA 1080.62500   69
60806671 GUEVARA-DAVILA-AARON OBED MEDICINA HUMANA 1147.37500   47
60847453 GUEVARA-GUEVARA-FABIAN ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 548.25000   490
60894934 GUEVARA-OLIVERA-OLANDY ESTRELLITA MEDICINA HUMANA 603.75000   416
61016370 GUEVARA-TAVARA-ARMANDO MAURICIO MEDICINA HUMANA 711.62500   285
60447885 GUEVARA-URIOL-FABIAN MAURICIO MEDICINA HUMANA 1168.50000   41
