UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2023

EXAMEN DE ADMISION 2024-I

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
60964865 ABANTO-INOÑAN-MILOR WILLIAMS INGENIERIA CIVIL 642.62500   185
60955386 ACOSTA-SERQUEN-ELIZABETH LUCERO INGENIERIA CIVIL 492.50000   294
75661427 AGIP-VASQUEZ-NEISER ANTONY INGENIERIA CIVIL 300.37500   387
70708156 AGUILAR-ANAYA-JHOSELYN MASSIEL INGENIERIA CIVIL 608.00000   199
60858826 AGUILAR-SANTISTEBAN-MANUEL VILAMIR INGENIERIA CIVIL 710.75000   145
60023974 AGUINAGA-BECERRA-MELANY MAYDU INGENIERIA CIVIL 436.75000   324
60926305 ALBERCA-CASTILLO-CRISTHIAN KEIFFER INGENIERIA CIVIL 466.00000   310
61125786 ALCANTARA-NORIEGA-LILIANA LIZET INGENIERIA CIVIL 457.25000   318
60443677 ALTAMIRANO-ACUÑA-PAUL ANDERSON INGENIERIA CIVIL 549.37500   247
60243550 ALTAMIRANO-MOSTAZERO-MARIA LUCILA INGENIERIA CIVIL 279.25000   390
61073864 ALVARADO-HUAMANCHUMO-HUGO STHEFANO INGENIERIA CIVIL 754.75000   124
60433182 AMAYA-MORE-JHORDY EBERTH INGENIERIA CIVIL 535.00000   258
61110012 ANGELES-REQUE-ANGEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 650.75000   178
60927061 ANTON-RAMOS-ANGEL ARTURO INGENIERIA CIVIL 407.37500   346
60051888 AQUINO-AGUILAR-NAYELI MELINA INGENIERIA CIVIL 416.12500   339
60235953 ARELLANOS-MUÑOZ-ANGHELOUS PAOL INGENIERIA CIVIL 436.75000   324
60735131 AREVALO-SANDOVAL-JOSE JUAN INGENIERIA CIVIL 488.25000   297
78060447 ARRASCUE-SIGUEÑAS-LENIN INGENIERIA CIVIL 525.75000   264
60926393 ARRIAGA-CARRILLO-LEONARDO FABIAN INGENIERIA CIVIL 758.37500   122
60463749 ARROYO-PARRA-JHAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 723.12500   138
61053139 ARROYO-TESÉN-RICHARD LEONARDO INGENIERIA CIVIL 1021.75000   49
77002019 ATOCHE-SIADEN-SHADAY NATHALY INGENIERIA CIVIL 763.75000   121
61129875 AURAZO-TORRES-LADY ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 673.87500   164
61256205 AVILA-MEDINA-ANTHONY VALENTIN INGENIERIA CIVIL 888.50000   81
60955739 AYACILA-CORONADO-CLAUDIA JIMENA INGENIERIA CIVIL 439.75000   321
60858856 AYALA-SANTAMARIA-ANDREA NICOLE INGENIERIA CIVIL 901.50000   77
60731387 AYASTA-RODRIGUEZ-JESUS OSWALDO INGENIERIA CIVIL 537.50000   257
60205546 BALAREZO-DIAZ-CAMILO FABIAN INGENIERIA CIVIL 958.62500   67
60888324 BALDERA-BALDERA-FERNANDO INGENIERIA CIVIL 522.62500   268
60955787 BALLENA-SALAZAR-JERSON INGENIERIA CIVIL 1207.37500   23
76002072 BANCAYAN-VARGAS-CARLOS GABRIEL INGENIERIA CIVIL 410.50000   342
60463444 BARAHONA-RAMOS-ROSARIO DEL MILAGRO INGENIERIA CIVIL 764.25000   120
75143594 BARBA-SULLON-AXEL ADRIAN INGENIERIA CIVIL 458.37500   316
60803911 BARBOZA-EFIO-JORGE STHEFANO INGENIERIA CIVIL 880.37500   83
60742645 BARRANTES-RAMIREZ-ANGEL FABIAN INGENIERIA CIVIL 300.87500   386
60868203 BARREDA-VENTURA-LUIS GENARO INGENIERIA CIVIL 585.75000   217
60986275 BARRIENTOS-CARRASCO-HERNNAN YARDHELL INGENIERIA CIVIL 681.50000   156
60040154 BAZAN-GAMARRA-EMERSON JHAMPIER INGENIERIA CIVIL 542.37500   252
60884037 BENEL-NUÑEZ-ANGEL DAVID INGENIERIA CIVIL 1580.87500 ALCANZÓ VACANTE 2
70716137 BERRU-ALDAVE-SEBASTIAN ANTONIO INGENIERIA CIVIL 1008.75000   53
60051574 BOBADILLA-CHANCAFE-JOSÉ DEL PIERO INGENIERIA CIVIL 481.75000   301
70712134 BRAVO-SALCEDO-YERICK JASER INGENIERIA CIVIL 796.12500   110
61081983 BRIONES-DIAZ-FELIX ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 404.62500   347
60884483 BRIONES-QUIROZ-MILTON WALLY INGENIERIA CIVIL 1215.25000   22
60868991 BUENO-AGREDA-ELY YAMIR INGENIERIA CIVIL 782.87500   116
80776053 BURGA-BARRANTES-JHAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 568.25000   230
60926713 BURGA-SILVA-MILAGROS JACKELINE INGENIERIA CIVIL 669.12500   168
77670827 BUSTAMANTE-GUEVARA-JIMY MAYKEL INGENIERIA CIVIL 949.62500   70
61051022 CABALLERO-HUANCAS-RODRIGO BRAYAN INGENIERIA CIVIL 688.75000   152
60926790 CABREJOS-VELASQUEZ-VICTOR AARON INGENIERIA CIVIL 460.62500   315
61031853 CABRERA-TIRADO-ANGEL GHALIB INGENIERIA CIVIL 678.62500   160
61016553 CACHAY-GONZALES-RAIR AXEL ABEL INGENIERIA CIVIL 1204.00000   25
60453061 CAMPOS-AGUILAR-JUSELI YANE INGENIERIA CIVIL 498.12500   287
61052258 CAMPOS-CAICEDO-JOSE DAVID INGENIERIA CIVIL 795.00000   112
70708692 CAPUÑAY-CHAFIO-FABIAN EDU INGENIERIA CIVIL 338.62500   369
70740223 CARBAJAL-CORRALES-JOAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 843.12500   91
60926645 CARLOS-VERGARA-BRAYAN RAUL INGENIERIA CIVIL 1535.25000 ALCANZÓ VACANTE 4
60868680 CARPIO-GUERRERO-JHEYSSON JOHAAN INGENIERIA CIVIL 570.50000   229
60425969 CARRANZA-CHAVEZ-KEVIN YAMPIER INGENIERIA CIVIL 833.00000   96
61016285 CARRANZA-LOAYZA-YULYANA BELEN INGENIERIA CIVIL 500.12500   284
60166912 CARRASCO-VASQUEZ-DARVIN DEIVIS INGENIERIA CIVIL 670.25000   167
60956244 CARRASCO-VASQUEZ-NOLBERTO ALONSO INGENIERIA CIVIL 731.87500   135
60884639 CARRION-YANGUA-GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 890.75000   80
60051606 CASTELLANOS-HUAMANCHUMO-RODRIGO INGENIERIA CIVIL 896.12500   78
60985734 CASTELLANOS-RAYO-OSWALDO FELIPE INGENIERIA CIVIL 408.25000   344
60458880 CASTRO-HUIMAN-SERGIO MANUEL INGENIERIA CIVIL 437.25000   323
60986357 CASTRO-MILLONES-FLAVIO FRANCISCO INGENIERIA CIVIL 197.50000   396
73152271 CASTRO-PEÑA-PEDRO MANUEL INGENIERIA CIVIL 518.12500   273
60161079 CAYAO-AREVALO-LUIS FELIPE INGENIERIA CIVIL 563.50000   236
60869136 CAYAO-MONJA-YAIR VALENTIN INGENIERIA CIVIL 740.62500   130
70593980 CAYATOPA-ROMAN-HOYLER ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 817.00000   101
60969054 CERCADO-CHERO-JESUS DAVID INGENIERIA CIVIL 302.37500   385
61017462 CERVERA-RUBIO-RONAL SHAIR INGENIERIA CIVIL 683.75000   155
75848295 CESPEDES-CAJO-PABLO ELI INGENIERIA CIVIL 327.37500   374
60812969 CIEZA-RAMIREZ-SEGUNDO ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 557.50000   241
60968850 COBEÑAS-VILCHEZ-CARLOS HECTOR INGENIERIA CIVIL 1197.25000   26
60162515 CONTRERAS-VALENCIA-DANY JHAIR INGENIERIA CIVIL 420.37500   335
60858776 CORONADO-BALLENA-JHAMIR HERNAN INGENIERIA CIVIL 461.50000   314
70952836 CORONEL-HUANCA-JORGE ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 1037.25000   46
60203723 CORTEZ-DIAZ-ALBERT EISTEN INGENIERIA CIVIL 1253.00000   19
60265564 CRISANTO-ASENCIO-NOEMI ELIZABETH INGENIERIA CIVIL 630.50000   191
77624160 CRUZ-QUINTANA-CESAR OMAR INGENIERIA CIVIL 563.50000   236
60986781 CRUZADO-SAAVEDRA-AIDAN ADEMAR INGENIERIA CIVIL 1356.37500   12
60257254 CRUZADO-SOLANO-JUAN ELISEO INGENIERIA CIVIL 986.00000   60
60451577 CUMPA-FLORES-MIGUEL ADRIAN INGENIERIA CIVIL 695.25000   150
60441002 CUSTODIO-TULLUME-JORDAN JHAIR INGENIERIA CIVIL 714.75000   139
60894988 CHANAME-COBEÑAS-KEVIN FABIAN INGENIERIA CIVIL 708.50000   147
60824621 CHANDUVI-TORRES-ERICK FABRICIO DANIEL INGENIERIA CIVIL 604.87500   201
60055091 CHAVEZ-GONZALES-JHOJAN RAFAEL INGENIERIA CIVIL 838.12500   93
60955376 CHAVEZ-JIMENEZ-LADINN STANLEY INGENIERIA CIVIL 500.12500   284
60420932 CHAVEZ-VILLANUEVA-ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 788.50000   114
60884420 CHAVIL-DIAZ-FARID JHOSMER AMADO INGENIERIA CIVIL 1284.00000   16
60888446 CHIMOY-ACOSTA-HENRY JHAIR INGENIERIA CIVIL 326.00000   375
60431487 CHINCHAY-OLIVERA-JHEYSON BREYNER INGENIERIA CIVIL 367.12500   358
60883933 CHINGUEL-CHAPOÑAN-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 540.62500   255
60958727 CHUNGA-ALDANA-CARLOS MANUEL INGENIERIA CIVIL 857.25000   89
61016424 DAMIAN-GUTIERREZ-OBED ISRAEL INGENIERIA CIVIL 1205.37500   24
75938171 DAMIAN-JUAREZ-FRANKLIN JOEL INGENIERIA CIVIL 397.50000   352
60433886 DAMIAN-MENDOZA-JEANPIERE ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 987.37500   59
60858613 DAMIAN-VARGAS-ALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 528.25000   262
61180709 DAMIAN-VIDAURRE-SNAYDER IVAN INGENIERIA CIVIL 629.62500   192
60775765 DAVILA-FLORES-RENZO FABRIZZIO INGENIERIA CIVIL 556.12500   244
60986861 DAVILA-LOBATON-DIOGO RENATO INGENIERIA CIVIL 566.50000   231
60159639 DE LA CRUZ-BARRIOS-AVELINO INGENIERIA CIVIL 435.00000   327
62090576 DE LA CRUZ-LEONARDO-ROBER DAVID INGENIERIA CIVIL 310.50000   382
73317429 DE LA CRUZ-SANCHEZ-DANTE JHOEL INGENIERIA CIVIL 463.75000   312
60868804 DE LA CRUZ-VILLACORTA-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 741.50000   129
61228786 DELGADO-CARRANZA-DIEGO JOSEPHT INGENIERIA CIVIL 576.12500   227
61175898 DELGADO-MEJIA-NOELIA INGENIERIA CIVIL 982.00000   61
61016255 DELGADO-MORE-CHRISTIAN FABIAN INGENIERIA CIVIL 521.25000   269
70706746 DIAZ-CUBAS-RAFAEL FABIAN INGENIERIA CIVIL 945.12500   71
60415827 DIAZ-DIAZ-FABRIZIO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 711.87500   142
60165885 DIAZ-DIAZ-GEINER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 509.37500   277
61110212 DIAZ-LLONTOP-VICTOR MAURICIO INGENIERIA CIVIL 679.75000   158
60942691 DIAZ-PISFIL-DANNY JOHAN INGENIERIA CIVIL 507.12500   279
61016177 DIAZ-SAMAME-DAVID MANUEL INGENIERIA CIVIL 557.25000   242
60159213 DIAZ-SANCHEZ-RENSO RENAN INGENIERIA CIVIL 1091.87500   41
60968871 DIAZ-SOLANO-ALEX JOSELITO INGENIERIA CIVIL 426.25000   331
72395429 DOMINGUEZ-PUCCIO-CARLOS BILL INGENIERIA CIVIL 501.25000   281
61124267 DURAND-BERNILLA-YANPIERD NAYERD INGENIERIA CIVIL 565.12500   233
60446438 ESPINOZA-ESPINOZA-PETER RODRIGO INGENIERIA CIVIL 598.12500   206
60986065 ESPINOZA-ZAMBRANO-WILLY PAUL INGENIERIA CIVIL 551.37500   246
60869102 ESTELA-HERRERA-BRUNO ALEXIS INGENIERIA CIVIL 1055.25000   44
60884050 ESTRADA-BRAVO-FABRICIO KALED INGENIERIA CIVIL 669.12500   168
60901871 ESTRADA-TROYES-DANIELA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 557.00000   243
60985687 FACUNDO-VASQUEZ-EDWIN YAMIR INGENIERIA CIVIL 746.50000   128
75017581 FARCEQUE-PEÑA-GEIBY INGENIERIA CIVIL 416.75000   338
61230061 FARFAN-ÑAÑEZ-JHONATAN ANDRE INGENIERIA CIVIL 250.00000   392
60511364 FENCO-GORDILLO-ANTHONY LEONEL INGENIERIA CIVIL 1238.62500   20
60812896 FERNANDEZ-ACOSTA-CARLOS GABRIEL INGENIERIA CIVIL 674.12500   163
60447535 FERNANDEZ-ALTAMIRANO-CRISTHIAN JESUS INGENIERIA CIVIL 732.50000   134
60868864 FERNANDEZ-HUANGAL-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 533.62500   259
60955639 FERNANDEZ-PALOMINO-ARTURO CONSTANTINO INGENIERIA CIVIL 1566.50000 ALCANZÓ VACANTE 3
60868653 FERNANDEZ-SOBRINO-HUGO HERNAN INGENIERIA CIVIL 624.00000   197
60056262 FLORES-COTRINA-KEIKO LIZBETH INGENIERIA CIVIL 521.25000   269
71157209 FLORES-GALLARDO-JOHANA CORALY INGENIERIA CIVIL 130.75000   397
60986579 FLORES-GARCIA-GUILLERMO AGUSTIN INGENIERIA CIVIL 1476.37500 ALCANZÓ VACANTE 5
61149307 FUENTES-JULCA-JHORT JOEL INGENIERIA CIVIL 360.37500   362
60880170 FUSTAMANTE-QUISPE-FARID EMANUEL INGENIERIA CIVIL 713.00000   141
61016729 GALAN-BERNAL-ADRIAN YSAAC INGENIERIA CIVIL 1018.62500   50
60922005 GALAN-SUCLUPE-JANELLY JADHIRA INGENIERIA CIVIL 590.50000   216
60803946 GALVEZ-ESTELA-YAN HENRIK INGENIERIA CIVIL 1049.62500   45
60448574 GALLARDO-VALDERRAMA-FELIPE INGENIERIA CIVIL 553.87500   245
63728607 GARCIA-ARANZANA-JORGE ISAAC INGENIERIA CIVIL 267.62500   391
60301302 GARCIA-CHINCHAY-YEILI YACSELI INGENIERIA CIVIL 313.62500   380
60498464 GARCIA-RAMOS-CRISTHIAN OMAR INGENIERIA CIVIL 415.62500   340
60927229 GARCIA-SANCHEZ-KEVIN FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 733.62500   133
60986754 GASCO-SANTOYO-ASHLY CRISTY ANAHI INGENIERIA CIVIL 584.62500   219
61260450 GINES-RUIZ-RODRIGO FABIAN INGENIERIA CIVIL 603.75000   202
60986553 GOMEZ-FERNANDEZ-JOAQUIN BALTAZAR INGENIERIA CIVIL 727.62500   136
60478301 GOMEZ-SANTAMARIA-KARYME MADELAY INGENIERIA CIVIL 531.87500   260
61357314 GOMEZ-VALENCIA-DAVID ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 494.12500   290
60816257 GONZALES-COLMENARES-MIGUEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 655.87500   177
60926557 GONZALES-MURO-MARIA SILVIA INGENIERIA CIVIL 466.25000   309
60797652 GONZALES-OROSCO-DARWIN ALBERTO INGENIERIA CIVIL 575.87500   228
61050960 GONZALEZ-MONJA-EMILY DE LOS ANGELES INGENIERIA CIVIL 997.50000   55
60443590 GRANDA-OLIVERA-LEONEL SMITH INGENIERIA CIVIL 598.37500   205
60986390 GUERRERO-FERNANDEZ-MARIA ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 626.87500   195
60509964 GUERRERO-OCHOA-JIMENA GUISEL INGENIERIA CIVIL 593.87500   209
60294653 GUEVARA-SANCHEZ-BRAYAN OMAR INGENIERIA CIVIL 339.00000   368
60455618 GUEVARA-TINEO-LUIS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 490.75000   296
60927174 GUEVARA-VILLEGAS-DIEGO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 593.00000   211
60847518 HEREDIA-BUSTAMANTE-ELMER DAYAN INGENIERIA CIVIL 688.25000   153
60040289 HERNANDEZ-SOTO-JOSE VIRGILIO INGENIERIA CIVIL 528.25000   262
61436279 HERRERA-COVEÑAS-AMILCAR ZAHIR INGENIERIA CIVIL 501.25000   281
60969246 HOYOS-ZAVALETA-JEFERSON SANDRO INGENIERIA CIVIL 470.50000   307
60968891 HUAMAN-MANCHAY-EDUAR ELIAS INGENIERIA CIVIL 657.50000   175
74385863 HUAMAN-SANCHEZ-IAN LUIS INGENIERIA CIVIL 355.87500   363
60154301 HUAMURO-RAFAEL-ELIDA INGENIERIA CIVIL 208.50000   395
61051055 HUAYAMA-SÁNCHEZ-KEVIN INGENIERIA CIVIL 398.37500   351
60166288 HURTADO-QUEVEDO-MIGEL ELSER INGENIERIA CIVIL 415.62500   340
61005452 INFANTE-VERA-VANIA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 951.00000   69
60489671 INGA-CRUZADO-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 797.00000   108
60858868 INGA-VASQUEZ-OSCAR DAVID INGENIERIA CIVIL 977.25000   63
74505844 IPANAQUE-MIÑOPE-JUAN DIEGO INGENIERIA CIVIL 1059.75000   43
60775804 IPANAQUE-PEÑA-ANGELO STEVEN INGENIERIA CIVIL 1187.62500   27
60447041 ISIQUE-HUAMAN-CARLOS MANUEL INGENIERIA CIVIL 598.62500   204
60994817 JIBAJA-RAMIREZ-FERNANDO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 409.37500   343
61100056 JIMENEZ-CAMPOS-ETHAN DEREK INGENIERIA CIVIL 1350.75000   13
60208969 JUAREZ-CHUQUILIN-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 352.25000   364
60055353 LABAN-TOCTO-KENYO RAUL INGENIERIA CIVIL 540.37500   256
60812842 LEIGH-ORREGO-ANTHONY JOSHUA INGENIERIA CIVIL 310.75000   381
60847377 LEIVA-MEJIA-JHERLES LUIS INGENIERIA CIVIL 709.62500   146
60824680 LEON-HUANCA-LUANA NICOL INGENIERIA CIVIL 597.00000   207
60868682 LEÓN-LINARES-JOSÉ ELÍAS INGENIERIA CIVIL 524.87500   266
62304676 LEON-NUÑEZ-ERIK SMITH INGENIERIA CIVIL 774.75000   117
60813020 LEONARDO-LLONTOP-LUCIANA FERNANDA INGENIERIA CIVIL 714.12500   140
60884594 LIMO-OLIVA-ERASMO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 1362.00000   11
60884585 LOPEZ-MANAYAY-NELSON ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 1100.62500   38
60798770 LLAUCE-CAJUSOL-OSCAR DAVID INGENIERIA CIVIL 648.50000   179
76133739 LLENQUE-FARROÑAN-MARCUS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 403.75000   349
60449500 LLENQUE-QUEREBALU-ANDRES ELIEZER INGENIERIA CIVIL 577.25000   224
60989839 LLONTOP-AMAYA-WILSON MERCEDES INGENIERIA CIVIL 988.25000   58
60985823 LLONTOP-TIMANA-JOHAN MISAEL INGENIERIA CIVIL 635.87500   188
61001625 LLONTOP-VIDAURRE-CARLOS ADRIAN INGENIERIA CIVIL 563.50000   236
60986596 MARTINEZ-AGUILAR-LUIS FERNANDO VALENTINO INGENIERIA CIVIL 711.37500   143
60155631 MARTINEZ-BARTUREN-YAHAIRA JULIETH INGENIERIA CIVIL 399.50000   350
60672093 MARTINEZ-DE LA CRUZ-THALIA ROSA INGENIERIA CIVIL 670.50000   166
60985423 MARTINEZ-PERCIAL-ANTONIO JAMIR INGENIERIA CIVIL 423.50000   334
70717956 MARTINEZ-RUBIÑOS-NEYSER ALEXANDER ISMAEL INGENIERIA CIVIL 578.62500   223
60902894 MARTINEZ-SOPLAPUCO-KEVIN FABIAN INGENIERIA CIVIL 362.00000   361
60803998 MARTINEZ-VEGA-JESUS LIONEL INGENIERIA CIVIL 965.12500   66
61016436 MEDINA-YARLEQUE-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 366.00000   359
61016515 MEJIA-GONZALES-PIERO LEONARDO INGENIERIA CIVIL 521.25000   269
60955211 MEJÍA-SÁNCHEZ-EDUAR ADRIAN INGENIERIA CIVIL 592.75000   212
60972940 MELENDEZ-VILELA-ENRIQUE TOMAS INGENIERIA CIVIL 428.50000   329
72341600 MENDOZA-DIAZ-LUIS GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 1094.12500   40
61062187 MENDOZA-SOBERON-GIAMARCO INGENIERIA CIVIL 565.12500   233
60986171 MERA-JULCA-KEVIN RICARDO INGENIERIA CIVIL 657.50000   175
60868366 MERA-REQUEJO-JARED SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 558.37500   240
60868667 MESIA-CARUAJULCA-ERICK OMAR INGENIERIA CIVIL 419.25000   336
60425888 MIRES-TARRILLO-XIOMARA YUVELY INGENIERIA CIVIL 1429.62500   6
60942690 MOISUPE-AGAPITO-FRANCIS ESAU INGENIERIA CIVIL 1259.75000   18
60937464 MONJA-PUICON-MARIO SMITH INGENIERIA CIVIL 595.25000   208
60926599 MONTENEGRO-RISCO-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 1178.62500   29
61016666 MONTEZA-RAMOS-ANGEL SAMUEL INGENIERIA CIVIL 1320.87500   14
60434023 MORENO-PAICO-ANGEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 935.00000   74
61129096 MORI-REQUEJO-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 891.62500   79
60884477 MUNDACA-HERNANDEZ-CRISTHIAN ANIBAL INGENIERIA CIVIL 1028.25000   48
60883917 MURO-IZQUIERDO-RODRIGO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 753.62500   125
60867697 NUÑEZ-MAZA-EVETHSY MAYTE INGENIERIA CIVIL 531.87500   260
60869203 NUÑEZ-MONTENEGRO-JOSEP ABEL INGENIERIA CIVIL 325.37500   377
60985659 NUÑEZ-YOVERA-PETTER ROBINSON INGENIERIA CIVIL 738.12500   132
60826323 ÑIQUEN-ANGELES-HEBERTH JAIR INGENIERIA CIVIL 739.50000   131
60921894 OBLITAS-ATO-RENATO ALONSO INGENIERIA CIVIL 585.75000   217
61017579 ODAR-RAMIREZ-LUIS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 1183.12500   28
60858775 OJEDA-SANTAMARIA-ANTHONY JUNIOR INGENIERIA CIVIL 706.00000   148
61061716 OLANO-GONZALES-JOHAN ANTONY INGENIERIA CIVIL 648.00000   180
60878628 OLIVA-CRUZ-EMERSSON DAVID INGENIERIA CIVIL 647.37500   183
61074016 OLIVA-PINO-ANTONELLA LUANA INGENIERIA CIVIL 493.62500   292
60029834 OLIVA-ROJAS-FRANK EVELIO INGENIERIA CIVIL 806.25000   103
60205928 OLIVERA-AGUILAR-ANDY FABIAN INGENIERIA CIVIL 509.62500   276
61009247 OLIVERA-SALINAS-FABRICIO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 880.62500   82
60921774 PAICO-TANTALEAN-JHORDAN ABEL INGENIERIA CIVIL 726.25000   137
60208858 PALACIOS-CHANTA-ULISES ADRIAN INGENIERIA CIVIL 419.25000   336
73276054 PANTA-ECA-EDSON ADRIAN INGENIERIA CIVIL 690.25000   151
70721843 PAREDES-DELGADO-LEONARDO MIGUEL INGENIERIA CIVIL 908.50000   75
60447435 PARIATANTA-BARBOZA-FRANKLIN JHOAN INGENIERIA CIVIL 793.87500   113
61076360 PAUCAR-CARHUATANTA-MANUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 1099.50000   39
61016555 PAZ-CUYATE-JERICO JOSUE INGENIERIA CIVIL 614.12500   198
70711014 PAZ-MUSAYON-JESUS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 1119.50000   33
60164035 PEÑA-PASAPERA-FABRICIO LEONARDO INGENIERIA CIVIL 591.37500   215
61176024 PERALTA-CAMPOS-FLAVIO CESAR DAVID INGENIERIA CIVIL 344.87500   366
60227028 PERALTA-MESIA-TATIANA YASMIN INGENIERIA CIVIL 290.00000   389
60986068 PEREZ-CASTAÑEDA-OMAR SANTIAGO INGENIERIA CIVIL 591.87500   214
60926931 PEREZ-DIAZ-JHONATAN ADELMO INGENIERIA CIVIL 808.25000   102
61075869 PEREZ-LANDAZURI-ELVIS LUCIANO INGENIERIA CIVIL 564.87500   235
60801444 PEREZ-MIRANDA-DANIELA DANALI INGENIERIA CIVIL 524.87500   266
61016671 PEREZ-PLASENCIA-LUIS ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 580.37500   222
60442689 PEREZ-TINEO-LEIVER JHAMPIER INGENIERIA CIVIL 711.37500   143
60868811 PISCOYA-DIAZ-GERALDINE JHAMILET INGENIERIA CIVIL 380.37500   355
60775275 PISCOYA-HERNANDEZ-JAIR JUSTIN INGENIERIA CIVIL 467.37500   308
73914906 PISCOYA-TANTALEAN-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 581.50000   221
60441038 PISFIL-CURO-SAMIR KIAN INGENIERIA CIVIL 1028.75000   47
61006727 PISFIL-CHU-GINO DANIEL INGENIERIA CIVIL 471.37500   306
61157104 PISFIL-RELUZ-LUPE FIORELA INGENIERIA CIVIL 639.75000   186
60985791 PITA-GONZALES-FABRICIO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 497.25000   288
60881881 PLASENCIA-DIAZ-JAVIER ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 493.87500   291
60808787 POMPA-TUCTO-DIEGO ALEXIS INGENIERIA CIVIL 632.75000   190
60855916 POZO-MENDOZA-HOBED ELIAZAR INGENIERIA CIVIL 584.62500   219
60884217 PRADA-ÑIQUEN-AARON ANDRE INGENIERIA CIVIL 1143.12500   31
60834741 PUCCE-CALVAY-LUIS VALENTIN INGENIERIA CIVIL 577.00000   226
60051580 PUICAN-QUESQUÉN-CRISTHIAN JESÚS INGENIERIA CIVIL 687.37500   154
60328950 PUPUCHE-MAYANGA-CARLOS GIANPIERRE INGENIERIA CIVIL 330.75000   373
60463682 PUSE-PURIZACA-JHON FREDY INGENIERIA CIVIL 660.37500   174
61175860 QUEPUY-MORI-FABRICIO GERMAN INGENIERIA CIVIL 840.62500   92
60985619 QUESQUEN-SOSA-JULIO ALEXSANDER INGENIERIA CIVIL 363.75000   360
60969367 QUEVEDO-TARRILLO-DAIVY JAMES INGENIERIA CIVIL 507.37500   278
61076147 QUISPE-LOZADA-TARIS JEINS INGENIERIA CIVIL 577.25000   224
60824638 QUISPE-VASQUEZ-LUIS FRANCISCO INGENIERIA CIVIL 491.87500   295
60052243 RAFAEL-BURGA-KEVIN JOEL INGENIERIA CIVIL 310.00000   383
60868791 RAMIREZ-CARVALLO-HENRY ALONSO INGENIERIA CIVIL 1016.37500   51
60986999 RAMIREZ-CUEVA-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 832.75000   97
60955893 RAMIREZ-GARCIA-JAMES JESUS INGENIERIA CIVIL 605.75000   200
61075844 RAMIREZ-VASQUEZ-BRYAN ALBERT INGENIERIA CIVIL 503.12500   280
60824620 RAMOS-DIAZ-FRANK JOEL INGENIERIA CIVIL 678.37500   161
60775978 RAMOS-LLONTOP-ERICK DANIEL INGENIERIA CIVIL 542.37500   252
60443940 RAMOS-MANAYAY-MARILU ARACELI INGENIERIA CIVIL 679.25000   159
61129914 RAMOS-NONAJULCA-SANTIAGO JOSUE JHAIR INGENIERIA CIVIL 461.75000   313
61050843 REQUE-ARBULU-LUCIANA ALMENDRA DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 426.00000   332
60926837 REQUEJO-COBEÑAS-JOSE MIGUEL INGENIERIA CIVIL 515.87500   274
61016494 REQUEJO-SÁNCHEZ-AVDEL GADIEL INGENIERIA CIVIL 593.87500   209
60153111 REYES-MILIAN-ANDERSON JOESMITH INGENIERIA CIVIL 592.75000   212
60132077 REYES-SANCHEZ-HEINER JHOJAN INGENIERIA CIVIL 381.75000   354
61041453 RICALDE-TROYA-ARIANA YAMILETH INGENIERIA CIVIL 678.12500   162
60968952 RINZA-FLORES-JEFFERSON ABEL INGENIERIA CIVIL 830.75000   99
75685655 RIOJAS-BANCES-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 229.37500   394
61061732 RODRIGO-RIVERA-ANDRE ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 628.25000   194
