UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2023

EXAMEN DE ADMISION 2024-I

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
60955419 ABANTO-BUSTAMANTE-JOHAN ALBERTO ARQUITECTURA 292.75000   210
60921770 ACOSTA-CHAYAN-JORDAN JHAMIR ARQUITECTURA 586.87500   108
61052115 ADRIANZEN-GAMARRA-TRACY FERNANDA ARQUITECTURA 600.87500   101
61107724 AGURTO-SUAREZ-HENRY ABEL ARQUITECTURA 421.75000   167
61005598 ALAMO-MONTALVAN-LEYDI MARICRUZ ARQUITECTURA 501.75000   142
60197974 ALARCON-SAAVEDRA-WILMER HENRY ARQUITECTURA 669.12500   78
60855363 ALDANA-ZEÑA-NANCY MAILEN ARQUITECTURA 668.50000   81
60205517 ANGELES-CHOCACA-MAYKOL STEVENS ARQUITECTURA 626.87500   92
60472973 ANTONIO-CARLOS-ANDERSON ARQUITECTURA 386.25000   183
60227468 ANTUASH-RIMAY-ANGEL MELQUICEDEK ARQUITECTURA 438.37500   161
60414920 AQUINO-CAMPOS-RAI JARET ARQUITECTURA 674.12500   75
61050984 ARENAS-PISCOYA-DANIELA LUCIA ARQUITECTURA 1039.75000   12
60883804 AREVALO-DELGADO-FABRIZIO VALENTINO ARQUITECTURA 898.62500   31
60458857 ATOCHE-BANCES-ELMER LUCIO JOSE ARQUITECTURA 521.25000   135
60922037 AYALA-ACOSTA-YENNY TATIANA ARQUITECTURA 626.87500   92
60441122 AZABACHE-EFFIO-RODRIGO ALEXANDER ARQUITECTURA 567.62500   116
61006942 AZABACHE-MIÑOPE-JOSSELYN GIOMIRA ARQUITECTURA 369.87500   186
60851504 BALDERA-ARRASCO-ALONDRA SHIELLOT ARQUITECTURA 619.75000   94
60441080 BALLENA-GUZMAN-YESENIA MARISOL ARQUITECTURA 315.00000   207
60448033 BANCES-CHUNGA-JAVIER ROMAN ARQUITECTURA 259.25000   219
60433998 BANCES-SANTISTEBAN-VANESSA MARISOL ARQUITECTURA 497.50000   147
60955228 BARBOZA-DIAZ-GENESIS BELEN ARQUITECTURA 521.50000   134
61076365 BARDALES-BUENO-IBET RAQUEL ARQUITECTURA 699.50000   64
61016451 BARREDA-CARRASCO-FERNANDA PAMELA ARQUITECTURA 575.87500   114
60159617 BARRIOS-DE LA CRUZ-MANNO JHONATAN ARQUITECTURA 433.00000   163
60986704 BAZAN-CARRERA-ANA FERNANDA MURIEL ARQUITECTURA 462.62500   155
60791190 BENAVIDES-ALARCON-MARICIELO ARQUITECTURA 457.87500   157
61001645 BENAVIDES-ZAPATA-PATRICIA NICOLN ARQUITECTURA 276.12500   216
60955902 BONIFACIO-FERNANDEZ-STEVEN DUBAL ARQUITECTURA 422.62500   166
61017580 BRAVO-ORDOÑEZ-BIANCA NICOLLE ARQUITECTURA 938.62500   26
60834705 BURGA-ARRASCUE-DIEGO ALEJANDRO ARQUITECTURA 738.62500   51
61016253 CABRERA-BUSTAMANTE-ALEXIS YULL GLENN ARQUITECTURA 514.12500   140
61124300 CAJO-CHANAME-SELENE MARISOL ARQUITECTURA 794.12500   42
60901659 CAJUSOL-BANCES-CARLOS JOEL ARQUITECTURA 257.50000   220
60490229 CAMPOS-DIAZ-HELLEN MAILY ARQUITECTURA 1092.12500   9
61029037 CANEPA-MAYANGA-JARIB CALEB ARQUITECTURA 722.87500   56
60901590 CARHUAJULCA-NAVARRO-LUIS ALFREDO ARQUITECTURA 395.62500   177
72807089 CARMONA-DEXTRE-DIEGO ENRIQUE ARQUITECTURA 563.12500   120
60969203 CARRASCO-GONZALES-YHONMY  ANAHI ARQUITECTURA 710.75000   60
60946961 CARRASCO-MUÑOZ-BRICEYDA STEFANIA ARQUITECTURA 347.12500   196
61006838 CARRASCO-PINEDO-BRYNNER JOSUE ARQUITECTURA 278.37500   214
61006812 CARUAJULCA-CHUMACERO-DARLYN EUNICE ARQUITECTURA 1096.12500   8
60869148 CASTILLO-LABRIN-LUIS FERNANDO ARQUITECTURA 681.50000   70
61025058 CASTILLO-PINTADO-CARLOS EDUARDO ARQUITECTURA 1017.50000   15
63396901 CERCADO-CHUCAS-JACK OLIVER EDUARDO ARQUITECTURA 682.62500   69
60447877 CERDAN-GONZALES-JORDAN SMITH ARQUITECTURA 358.12500   190
60918909 COLUNCHE-BENAVIDES-YEINER YOEL ARQUITECTURA 321.50000   204
61051002 CONTRERAS-MEJÌA-JENNIFER ABIGAIL ARQUITECTURA 500.12500   143
71570429 CORONEL-GARCIA-CRISTIAN ELVIS ARQUITECTURA 589.37500   107
61051131 CORONEL-KONG-GRECIA DEL PILAR ARQUITECTURA 336.12500   199
61058616 CRUZADO-CAMPOS-KENNETH LUCIANO ARQUITECTURA 1159.75000 ALCANZÓ VACANTE 3
60206872 CUBAS-HERNANDEZ-MAYKOL JHAIR ARQUITECTURA 700.62500   63
60158852 CUBAS-VELA-LESLY ARQUITECTURA 545.37500   125
61052343 CUYATE-GONZALES-JHORDY JAVIER ARQUITECTURA 1320.87500 ALCANZÓ VACANTE 1
60969627 CHAPIA-FERNANDEZ-LEYDI YARELI ARQUITECTURA 679.75000   71
60767786 CHAPOÑAN-DAMIAN-KIMBERLY LUCERO ARQUITECTURA 321.25000   206
61661002 CHAVEZ-SANCHEZ-KLEVER SEVASTIAN ARQUITECTURA 277.50000   215
77375695 CHECA-SALAS-VICTOR ALESSANDRO ARQUITECTURA 784.00000   43
60926827 CHEMPEN-OLASCOAGA-JEFREY ALEJANDRO ARQUITECTURA 628.50000   91
60888427 CHIMOY-REYES-ROBERT JESÚS ARQUITECTURA 1013.00000   16
60910714 CHIMOY-RIVERA-ROBERTH DEL KAYRO MAGNO ARQUITECTURA 404.00000   174
60884271 CHIRINOS-BARBOZA-JHAIR JEZRAEL ARQUITECTURA 1013.00000   16
61074022 CHONTO-FERNANDEZ-DANIEL ALEXANDER ARQUITECTURA 649.12500   86
60821235 DAMASO-VALLEJOS-OSCAR FRANCISCO ARQUITECTURA 522.37500   133
61075873 DAVILA-ARRIBASPLATA-ESTRELLA YARELY ARQUITECTURA 428.25000   164
60443910 DE LA CRUZ-BERNILLA-NICOLL ESMIT ARQUITECTURA 156.37500   227
60901657 DE LA CRUZ-SANCHEZ-ANTHONY EFRAIN ARQUITECTURA 349.37500   195
60884284 DELGADO-ALTAMIRANO-MONICA ALEXANDRA ARQUITECTURA 684.25000   68
70714213 DELGADO-PEREZ-SOFIA MARILYN ARQUITECTURA 388.75000   182
61117709 DELGADO-QUISPE-ABRAHAN ISMAEL ARQUITECTURA 455.00000   158
61025953 DELGADO-TARRILLO-WILLIAM ANDRES ARQUITECTURA 581.75000   112
60489696 DIAZ-CORONEL-JHOELI ARQUITECTURA 753.62500   48
60415784 DIAZ-CORONEL-MARCOS SAMIR ARQUITECTURA 464.87500   154
61016368 DUAREZ-VASQUEZ-KYA LARISSA ARQUITECTURA 656.12500   83
60926621 DURAND-SALAZAR-JOSEPH DAVID ARQUITECTURA 598.12500   105
60926614 ESPINAL-CHANCHARI-KARYNNE MARIELA ARQUITECTURA 542.37500   126
61394505 ESPINOZA-MORON-CAMILA AYLEENG ARQUITECTURA 366.25000   188
60927063 FALEN-LLONTOP-JESUS JULIAN ARQUITECTURA 251.62500   221
61051477 FARRO-LLONTOP-MICHAEL OMAR ARQUITECTURA 395.00000   179
60927030 FLORES-CAJO-ROCIO ERIKA ARQUITECTURA 530.75000   130
60986047 FLORES-CASTRO-CESAR FABIAN ARQUITECTURA 295.25000   209
60164818 FRIAS-GUERRERO-DIANA ARQUITECTURA 231.87500   224
60928646 GALARRETA-QUESQUEN-DANIEL ALEJANDRO ARQUITECTURA 244.87500   222
60868418 GALLEGOS-CASTILLO-JOEL GIAMPIERO ALEXIS ARQUITECTURA 733.87500   52
70622768 GARCIA-COTRINA-ANDRÉS LEANDRO ARQUITECTURA 364.87500   189
61112449 GARCIA-SALAS-AYLIN NICOLE ARQUITECTURA 649.12500   86
61016586 GOICOCHEA-INGA-SILVANA RAQUEL ARQUITECTURA 766.25000   47
60883842 GONZALES-TORRES-IRVING HANS ARQUITECTURA 929.62500   27
61051103 GONZALES-VASQUEZ ORREGO-CALEB ELEAZAR ARQUITECTURA 1051.87500   11
60488838 GONZALEZ-LLATAS-JIMENA YAMILETH ARQUITECTURA 406.50000   173
60434678 GUERRERO-PALACIOS-ALEXANDER JOEL ARQUITECTURA 416.75000   169
60242319 GUEVARA-DEZA-DIEGO FABRICIO ARQUITECTURA 651.87500   84
60421176 GUEVARA-PARIATANTA-ALEXIS VLADIMIR ARQUITECTURA 470.75000   151
60869035 GUEVARA-PEREZ-NUVIA XIOMARA ARQUITECTURA 514.12500   140
60510791 GUEVARA-RAMOS-SIXMAR ELMER ARQUITECTURA 711.37500   59
60869006 GUEVARA-VASQUEZ-ANGHELO SMITH ARQUITECTURA 436.75000   162
70700113 HEREDIA-BUSTAMANTE-ANGIE CAMILA ARQUITECTURA 780.87500   45
61017864 HUAMAN-SAAVEDRA-FABIANA BELEN ARQUITECTURA 274.12500   217
60053892 HUAMAN-TANTARICO-GUZMAN ARQUITECTURA 669.12500   78
60985504 HUAMAN-YNFANTE-ANGELA MANUELA ARQUITECTURA 690.50000   66
60510772 HUANCAS-AYESTA-LUIS ALBERTO ARQUITECTURA 1119.75000   6
60443742 HUIMA-YARLAQUE-LESLIE MARLEY KATHERINE ARQUITECTURA 324.25000   202
60834658 HURTADO-VERA-THIAGO FABRICIO ARQUITECTURA 842.87500   35
60161965 INOÑAN-DAMIAN-JAIME SAUL ARQUITECTURA 271.87500   218
60969601 JABO-SANTA MARIA-PERLA DAYANA ARQUITECTURA 669.12500   78
60834714 JORDAN-SHEEN-MACARENA VICTORIA ARQUITECTURA 462.00000   156
60834712 JUAREZ-CHUQUISTA-FERNANDO JOSE ARQUITECTURA 585.12500   109
61001648 JUAREZ-NIÑO-KIARA JHOSELI ARQUITECTURA 492.75000   148
60891526 JULCA-BERRU-RONALD ARQUITECTURA 354.75000   193
61052440 JULCA-VILLEGAS-JHOSELYN MAHITHE ARQUITECTURA 584.62500   110
70702932 JURO-PECHE-JUNIOR LEONARDO ARQUITECTURA 325.12500   200
60926352 LARREA-MAYANGA-KIARA ANAHI ARQUITECTURA 279.25000   213
60813021 LAZO-RAMOS-FRANSHESCA GIULIANA ARQUITECTURA 563.50000   117
60425941 LEON-FERNANDEZ-PETTER JEAN FRANK ARQUITECTURA 556.12500   122
60479449 LIZA-ANGELES-ESTHER ABIGAIL ARQUITECTURA 1150.75000 ALCANZÓ VACANTE 4
73765302 LOPEZ-JULCA-GREYSS QORIANKA ARQUITECTURA 416.75000   169
60868367 LOPEZ-SECLEN-FABRIZIO ANDRES ARQUITECTURA 516.12500   138
60167198 LOZANO-GONZALES-DHAMARYS PAMELA ARQUITECTURA 679.75000   71
60955200 LLALLE-TIMANA-ANGIE YAMILE ARQUITECTURA 984.00000   20
60051399 LLOCLLA-CHAMBA-ROBERTO CARLOS ARQUITECTURA 357.25000   191
60441094 LLONTOP-LLONTOP-YANIRA DE LOS ANGELES ARQUITECTURA 798.62500   40
60440938 LLUÉN-AYASTA-LEONARDO ENMANUEL ARQUITECTURA 1096.37500   7
61016380 LLUEN-SOPLAPUCO-ABIGAY SOFIA YARUMI ARQUITECTURA 866.25000   34
60051615 LLUMPO-CARRILLO-ANTONY ARQUITECTURA 440.62500   160
60481791 MACO-DAMIAN-EDWIN JUNIOR ARQUITECTURA 175.00000   226
70711222 MECHAN-COLCHON-JAMILE ASUCENA ARQUITECTURA 813.00000   39
60239596 MEJIA-CORONEL-NARDELY ARQUITECTURA 499.75000   146
60776097 MENDOZA-MANAYAY-HENRY STEWARD ARQUITECTURA 401.25000   175
60955495 MORANTE-ZEÑA-LUIS ARTURO ARQUITECTURA 662.87500   82
70954499 MUNDACA-DAVILA-ALBERTH DANIEL ARQUITECTURA 798.37500   41
60985361 NICOLAS-LORENZO-ADRIANA GUISELL ARQUITECTURA 600.87500   101
61051077 NIZAMA-VITE-CESAR ALEXANDER ARQUITECTURA 615.00000   95
61051198 ÑIQUEN-REAÑO-MARIEL ARQUITECTURA 712.50000   58
60448550 ODAR-DE LA CRUZ-FABIANA ANGELITA ARQUITECTURA 684.87500   67
61124127 OLAZABAL-PISCOYA-ANDERSON JOEL ARQUITECTURA 740.37500   50
60853046 OTINIANO-OCAMPO-LLANEELE TATIANA ARQUITECTURA 1007.37500   19
60743861 OZETA-MEGO-ANNY GISELSY ARQUITECTURA 197.50000   225
60884186 PASACHE-VALLEJOS-MARIA LUISA ALEJANDRA ARQUITECTURA 980.87500   21
60955862 PATILLA-BALDERA-GRACIELA YASMIN ARQUITECTURA 500.12500   143
73655128 PERALTA-MONTEZA-JAZMIN FIORELA ARQUITECTURA 832.75000   37
60161068 PEREZ-AREVALO-DELSI JUANITA ARQUITECTURA 1071.62500   10
60918790 PÉREZ-CAMPOS-AXEL FABIÁN ARQUITECTURA 833.00000   36
60831344 PEREZ-FERNANDEZ-JEFERSON SAEL ARQUITECTURA 784.00000   43
60869070 PICÓN-CANARIO-JOSÉ CARLOS ARQUITECTURA 1147.37500   5
60463351 PISFIL-ARCILA-ZULEYKA YAMILE ARQUITECTURA 679.50000   74
62525808 PRIETO-CUEVA-JOSE FERNANDO ARQUITECTURA 325.12500   200
60884022 PRIETO-RODRIGUEZ-LUCAS OCTAVIO ARQUITECTURA 604.25000   100
60447895 PUELLES-SALDAÑA-JOSUE ANDERSON ARQUITECTURA 473.00000   150
60972991 PURISACA-INOÑAN-EDWIN JEANPIER ARQUITECTURA 581.75000   112
60479378 QUESÑAY-CHANCAFE-NICOLL ANAHI ARQUITECTURA 491.87500   149
60968993 QUESQUEN-GUERRERO-ALEXIS JHAN POOL ARQUITECTURA 695.00000   65
60056398 QUISPE-LINARES-GELZER ARQUITECTURA 1036.12500   13
61124412 QUISPE-SANCHEZ-ANGELA BASILIA ARQUITECTURA 954.12500   24
60791091 RAMIREZ-ACOSTA-JEFFERSON AARON ARQUITECTURA 768.50000   46
60884357 RAMIREZ-MORALES-ISHTAR DANIELA ARQUITECTURA 940.87500   25
60906889 RAMIREZ-VARGAS-JENNIFER MICHELLE ARQUITECTURA 606.87500   99
60888335 RAMOS-CHAPOÑAN-LETICIA MELINA ARQUITECTURA 515.00000   139
60883944 RAMOS-MARTÍNEZ-CÉSAR FABRIZIO ARQUITECTURA 571.87500   115
61074071 RAMOS-VILLARREAL-JORGE AARÓN ARQUITECTURA 978.62500   22
60051784 REQUEJO-MESTANZA-LESLIE ABIGAITH ARQUITECTURA 466.87500   152
60464732 RINZA-RINZA-JAVIER ARQUITECTURA 353.87500   194
70719867 RIOJAS-VALLE-ROSA LUZ ARQUITECTURA 749.62500   49
60447429 RIOS-MONTENEGRO-JHOAN SEBASTIAN ARQUITECTURA 416.75000   169
61026084 RODAS-VICENTE-DIEGO ALEXANDER ARQUITECTURA 282.62500   212
60868663 RODRIGUEZ-CIEZA-STEPHANI ALESSANDRA ARQUITECTURA 670.75000   77
60510770 RODRIGUEZ-GARCIA-ERI JOSUE ARQUITECTURA 902.87500   29
60775400 RODRIGUEZ-NECIOSUP-JORGE EDUARDO ARQUITECTURA 392.75000   180
60926929 ROMERO-GARCIA-ANDREA KAROLINA ARQUITECTURA 558.62500   121
61050990 RUIZ-CRUZ-DAVID ARTHUR ARQUITECTURA 541.75000   127
60912494 RUIZ-ROMERO-ANGEL ENRIQUE ARQUITECTURA 891.62500   32
60884210 RUIZ-SANDOVAL-STEFANNY DAYANNA ARQUITECTURA 378.12500   185
61105800 SAAVEDRA-HUAYTA-XIMENA ALEJANDRA ARQUITECTURA 727.37500   55
60415020 SABA-RIOJAS-ALMENDRA KRISTELL ARQUITECTURA 1250.75000 ALCANZÓ VACANTE 2
61050917 SALAZAR-ORTIZ-SEBASTIAN ALONSO ARQUITECTURA 597.25000   106
61050901 SANCHEZ-BARBOZA-ESTHER CONSUELO ARQUITECTURA 465.12500   153
60166011 SANCHEZ-CHUCAS-KAREN JHOSELIN ARQUITECTURA 357.25000   191
60926598 SANCHEZ-MANAYALLE-JHANPIERO ARQUITECTURA 875.25000   33
60969420 SANCHEZ-TELLO-TREISY XIOMARA ARQUITECTURA 282.87500   211
60463276 SANCHEZ-VILCABANA-SANTA NATALIA ARQUITECTURA 415.87500   172
61005486 SANDOVAL-MORALES-ELIANA DEL ROCIO ARQUITECTURA 296.37500   208
60901928 SANDOVAL-SANTAMARIA-ANYELA YASSIER ARQUITECTURA 535.00000   129
60216623 SANTA CRUZ-DIAZ-MILAGRO LUZDENA ARQUITECTURA 521.25000   135
61219888 SANTISTEBAN-ACOSTA-ELOY ARQUITECTURA 240.62500   223
60989729 SANTISTEBAN-FACHO-DARWIN DEL PIERO ARQUITECTURA 550.75000   123
60461906 SENADOR-MARQUEZ-JOSEPH JAMIR ARQUITECTURA 902.62500   30
70718433 SERQUEN-PEREZ-ISAAC AZAEL ARQUITECTURA 527.37500   132
60869160 SILVA-PITA-ARIANA LIZBETH ARQUITECTURA 419.75000   168
61025968 SOLIS-PEREZ-CAMILA BELEN ARQUITECTURA 714.12500   57
60858686 SOPLAPUCO-ELORRIAGA-ENRIQUE SEBASTIAN ARQUITECTURA 395.25000   178
62040342 SUCLUPE-BERNILLA-JUAN CARLOS ARQUITECTURA 400.62500   176
60812840 SUCLUPE-CAJUSOL-YAJAIRA ELIZABETH ARQUITECTURA 584.62500   110
60434044 SUCLUPE-TUÑOQUE-CIELO ARQUITECTURA 547.12500   124
61464016 TANTALEAN-CORDOVA-DANIXA CECIBEL ARQUITECTURA 598.62500   104
61100313 TANTALEAN-HEREDIA-GERSON DAVID ARQUITECTURA 426.50000   165
61050846 TEPE-BANCES-TATIANA DEL MILAGRO ARQUITECTURA 649.37500   85
60742493 TINOCO-BUSTAMANTE-JOY MAELY ARQUITECTURA 563.50000   117
60742494 TINOCO-BUSTAMANTE-JOY MILY ARQUITECTURA 703.75000   62
60884198 TOCTO-MIL-MILAGROS YANELI ARQUITECTURA AUSENTE
60986512 TORRES-CUEVA-ROBERTH ENRIQUE ARQUITECTURA 630.25000   89
70707525 TUÑOQUE-BECERRA-SERGIO ALEJANDRO RENATO ARQUITECTURA 968.25000   23
60986216 UCEDA-DÍAZ-MIGUEL JESUS ARQUITECTURA 530.75000   130
60884238 ULLOA-ROMERO-CHIRLY DEL MILAGRO ARQUITECTURA 629.62500   90
61015962 VALDEZ-REYNA-ASHLEY CASSANDRA ARQUITECTURA 608.50000   96
60918001 VALLEJOS-AGURTO-CRISTOFER ALEXANDER ARQUITECTURA 443.12500   159
61016406 VALLEJOS-SANTISTEBAN-MARICIELO DEL PILAR ARQUITECTURA 599.25000   103
60164275 VARGAS-PEÑA-JHON PATRICK ARQUITECTURA 341.50000   198
60488863 VASQUEZ-ESPINOZA-YUDITH ESMERALDA ELIZABETH ARQUITECTURA 671.87500   76
60968961 VASQUEZ-GONZALES-MARIA ALEJANDRA ARQUITECTURA 831.87500   38
61076377 VASQUEZ-MALDONADO-VIANKA VELINDA ARQUITECTURA 643.75000   88
60710028 VASQUEZ-TIRADO-MARYORI ARELI ARQUITECTURA 733.00000   53
60986462 VASQUEZ-VILLEGAS-ADRIAN NEZARETH ARQUITECTURA 368.00000   187
61025221 VEGA-CCOICCA-FRANCISCO EDUARDO ARQUITECTURA 1031.87500   14
70707453 VELA-GONZALES-SOFÍA ALEJANDRA ARQUITECTURA 733.00000   53
61052291 VELASQUEZ-GUERRERO-CARLOS NOE RAPHAEL ARQUITECTURA 540.37500   128
60511351 VELASQUEZ-URCIA-KEY MAIALEN ARQUITECTURA 563.50000   117
60227139 VENTURA-VASQUEZ-DENIS AIDEE ARQUITECTURA 607.12500   98
61117509 VERGARA-BARON-ANAHI ESPERANZA ARQUITECTURA 608.50000   96
60852707 VIDAURRE-FARROÑAN-ZOILA JOHANA ARQUITECTURA 321.75000   203
70705488 VILCHEZ-SOLANO-KIMBERLY JANALI ARQUITECTURA 379.50000   184
77591719 VILLALOBOS-DIAZ-EMILIANO ROBERT ARQUITECTURA 390.50000   181
60858820 VILLALOBOS-JUAREZ-MARYURIE GERALDINE ARQUITECTURA 709.37500   61
60986487 VILLANUEVA-CABREJO-HELEN SUELI ARQUITECTURA 500.12500   143
60442261 VILLEGAS-CORONEL-DAMARIS TAHIZ ARQUITECTURA 344.25000   197
60430203 YAJAHUANCA-LIZANA-YHORDYN YERALDINO ARQUITECTURA 321.50000   204
60806629 YDROGO-MEGO-STEVE GERALD ARQUITECTURA 1011.87500   18
60847471 YDROGO-NUÑEZ-MILAGROS YUDITH ARQUITECTURA 679.75000   71
60479299 ZAPATA-BANCES-GUSTAVO EMMANUEL ARQUITECTURA 907.37500   28
60884053 ZUÑIGA-SAAVEDRA-ANTONY JEANPIER ARQUITECTURA 518.12500   137