UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

EXAMEN DE EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2023

EXAMEN DE ADMISION 2024-I

DNI NOMBRE ESCUELA PUNTAJE CONDICION MERITO
60440920 AGAPITO-AGAPITO-JENNY MARICIELO ADMINISTRACION 641.75000   43
60955937 AGUILAR-UGAZ-JOSE FABIAN ADMINISTRACION 426.87500   111
75747163 ALCANTARA-CARRASCO-MIGUEL ARMANDO ADMINISTRACION 617.50000   53
60834719 ALTAMIRANO-BAZAN-DAVID ARTURO ADMINISTRACION 485.12500   100
60806370 ARAUJO-PEREZ-FABRICIO YAMIR ADMINISTRACION 423.50000   114
60903012 ARICA-ORTIZ-SAMIRA VICTORIA ADMINISTRACION 636.12500   48
60958794 ARROYO-MIO-DIEGO GIAMPIERRE ADMINISTRACION 514.75000   89
60942721 ATENCIO-CUSTODIO-KIARA GABRIELA ADMINISTRACION 730.50000   21
61005563 BALDERA-SANCHEZ-CARLOS ENRIQUE ADMINISTRACION 542.37500   75
60440867 BALLENA-SIGNOL-JOHN ANTHONY ADMINISTRACION 416.75000   117
60463125 BECERRA-PEREZ-KAREN NIKOL ADMINISTRACION 542.37500   75
60868713 BENAVIDES-GAMBOA-DAYRA ANGUELY ADMINISTRACION 726.25000   23
60910005 BERNILLA-TINEO-NEYSER JOEL ADMINISTRACION 419.75000   115
60969359 BRAVO-CUMPEN-NATALY ANGELA ADMINISTRACION 880.62500   10
74679525 BRAVO-GUEVARA-ARIANA JAZMIN ADMINISTRACION 572.75000   64
60955259 BURGOS-CACHO-ALONDRA ISABEL ADMINISTRACION 658.37500   38
60921771 BUSTAMANTE-FERMIN-EDUARDO ADMINISTRACION 715.00000   26
60415331 CAJUSOL-PUICON-SUSANA AMELIA ADMINISTRACION 526.25000   85
60441068 CAMPOS-PISFIL-GENARO ALEXIS ADMINISTRACION 503.75000   93
60216903 CARDOZO-MONDRAGON-RONALDO ADMINISTRACION 391.37500   122
60261519 CARHUATANTA-VISLAO-KAREN ADMINISTRACION 377.25000   126
60884172 CARRASCO-VEGA-YOBER LEONEL ADMINISTRACION 1042.00000 ALCANZÓ VACANTE 4
61051085 CASTAÑEDA-CARRASCO-RENZO RAÚL ADMINISTRACION 771.87500   16
61129846 CORDOVA-CARRASCO-TREYSI JIMENA ADMINISTRACION 460.62500   103
72023894 CORREA-CHERO-TATIANA LIZBETH ADMINISTRACION 280.62500   135
77081630 CORREA-MELENDREZ-ROYER VALENTIN ADMINISTRACION 383.75000   124
61016602 CRUZ-NAVAL-JOHN LENIN ADMINISTRACION 522.00000   86
60510752 CUMPA-GONZALES-YARITZA ELIZABETH ADMINISTRACION 669.12500   33
70715799 CUNYARACHE-FERNANDEZ-JHELEN MACIEL ADMINISTRACION 584.62500   61
60926890 CHAPOÑAN-BUSTAMANTE-JUAN DANIEL ADMINISTRACION 616.12500   54
60446986 CHAPOÑAN-JACINTO-GENESIS NICOL ADMINISTRACION 493.00000   98
61001717 CHAVESTA-ZEÑA-JOSE AHARON ADMINISTRACION 436.75000   108
61661007 CHAVEZ-MONTENEGRO-EDINSON JAIR ADMINISTRACION 789.62500   15
60921928 DAMIAN-SIRLOPU-JHOAN ADRIAN ADMINISTRACION 584.62500   61
60986935 DÁVILA-LLUEN-XIOMARA LORENA ADMINISTRACION 744.25000   20
60161914 DE LA CRUZ-LLONTOP-ELIZET ADMINISTRACION 424.00000   112
60955392 DIAZ-DE LA CRUZ-DALEXA NAOMI ADMINISTRACION 536.12500   80
60968939 DIAZ-GONZALEZ-CINTHIA PAMELA ADMINISTRACION 554.12500   72
60834680 DIAZ-PURIHUAMAN-LESLY PAOLA ADMINISTRACION 942.87500   6
60433961 DIAZ-RISCO-GIULIANA KRISTELL ADMINISTRACION 564.00000   66
60969621 DIAZ-VASQUEZ-JHONATAN JHAIR ADMINISTRACION 747.12500   19
60942609 ESPINOZA-TEJADA-JOSE LUIS ADMINISTRACION 921.75000   8
60834631 FALEN-MARTINEZ-KATHERINE MILAGROS ADMINISTRACION 727.37500   22
60237963 FERNANDEZ-AGUILAR-JHERI NILDER ADMINISTRACION 711.37500   27
61073852 FIESTAS-SÁNCHEZ-FATIMA DE LOS ANGELES ADMINISTRACION 510.25000   91
60455546 FONSECA-CABRERA-FABRICIO ADMINISTRACION 665.12500   36
60449536 GALAN-MACHICA-JUANA ELIZABETH ADMINISTRACION 521.25000   87
60986923 GALVEZ-SAMAME-BRAYAN SMITH ADMINISTRACION 553.62500   73
61018046 GALLARDO-ROMERO-GIAN CARLOS ADMINISTRACION 654.75000   39
61110187 GAMARRA-CHISCUL-FABIANA ABIGAIL ADMINISTRACION 631.37500   49
60985444 GARAY-LOPEZ-SANDRA LIZBETH ADMINISTRACION 669.12500   33
73168618 GARCIA-CRUZ-CARLOS FRANCISCO ADMINISTRACION 602.87500   57
60926919 GARCIA-DE LOS SANTOS-JAIRO GRABIEL ADMINISTRACION 361.75000   130
60812909 GARCIA-FERNANDEZ-ALEXIA XIOMARA ADMINISTRACION 641.75000   43
60921806 GARCIA-LOPEZ-EDWARD JOSUE ADMINISTRACION 513.87500   90
75762129 GARCIA-SANTISTEBAN-CARMEN JULIA ADMINISTRACION 415.00000   118
60955319 GIL-CORONADO-BRAYAN CESAR ADMINISTRACION 500.12500   94
60869096 GONZALES-CASTILLO-LUIS ANTHONY ADMINISTRACION 620.62500   52
70698360 GORDILLO-MORI-JHOSELYN ARACELY ADMINISTRACION 710.75000   29
61051325 GUERRERO-JIMENEZ-ELAM ISAI ADMINISTRACION 492.75000   99
60955666 GUERRERO-ROJAS-DIEGO FABRISIO ADMINISTRACION 626.25000   51
61051165 GUEVARA-CASTRO-HECTOR ANTONIO DE JESUS ADMINISTRACION 675.00000   32
70712313 GUEVARA-MEDINA-FABRIZIO SEBASTIAN ADMINISTRACION 436.75000   108
60903066 HERRERA-EFIO-XIOMARA GUADALUPE ADMINISTRACION 533.87500   81
60776079 HERRERA-NEYRA-ANNI CAROLINA ADMINISTRACION 639.50000   46
61016140 INOÑAN-ZAPATA-FABIAN ADRIAN ADMINISTRACION 1150.75000 ALCANZÓ VACANTE 3
61001656 IPANAQUE-AYALA-EVELYN ADMINISTRACION 498.12500   97
60926976 LABAN-BECERRA-ASTRID CAROLINA ADMINISTRACION 760.87500   17
60828714 LACHOS-VASQUEZ-GERALDINNE BRIGITH ADMINISTRACION 346.25000   131
70714245 LAMADRID-SIESQUEN-GENESIS SHANTAL GUADALUPE ADMINISTRACION 1319.75000 ALCANZÓ VACANTE 1
60910796 LEYVA-LAZARO-LENIN STALIN ADMINISTRACION 563.50000   68
60955727 LIZA-BALDERA-ANDY DANIEL ADMINISTRACION 555.00000   71
60986813 LOPEZ-VELASQUEZ-GABRIELA DEL PILAR ADMINISTRACION 725.12500   24
60731534 LLAUCE-SANDOVAL-NANCY MIRELLA ADMINISTRACION 717.25000   25
61849043 LLONTO-PASACHE-DEYSI MARICIELO ADMINISTRACION 542.37500   75
70706380 MAMANI-VARGAS-ROMINA ESMERALDA ADMINISTRACION 537.00000   79
60775329 MAZA-SOPLAPUCO-ARIANA EUGENIA ADMINISTRACION 498.37500   96
61037725 MELENDRES-MORETO-CARLOS JAIR ADMINISTRACION 573.62500   63
60986107 MENA-PEREDO-CLAUDIA LUZ ADMINISTRACION 542.37500   75
60517121 MUÑOZ-MEDINA-ANTUANE ALEXANDRA ADMINISTRACION 370.75000   128
60834509 MURGA-PINZON-DARYL NICOLE ADMINISTRACION 564.00000   66
61074123 NECIOSUP-LUDEÑA-FABRICIO ALEXANDER ADMINISTRACION 396.12500   121
60978159 NIEVA-ARROYO-JULIO CESAR ADMINISTRACION 460.12500   104
60986235 OLIVERA-BERNILLA-NAYDELYN CELINDA ADMINISTRACION 457.87500   105
60955612 OLORTEGUI-RODAS-CRISTHIAN ALFREDO ADMINISTRACION 922.62500   7
60883883 ORDOÑEZ-OLIVOS-JENNIFER TATIANA ADMINISTRACION 520.87500   88
60955773 ORTIZ-CHUPILLON-HAROLD JOSEPH ADMINISTRACION AUSENTE
60955529 PAZ-LARREA-RODRIGO FABRIZIO ADMINISTRACION 648.25000   40
60858773 PECHE-GUZMAN-TREYSI SOFIA ADMINISTRACION 408.00000   119
60918927 PERALTA-DELGADO-FATIMA YANELA ADMINISTRACION 526.50000   84
61025857 PERALTA-VERA-CRISTOPHER ALFONSO ADMINISTRACION 820.37500   12
61017481 PEREZ-PEREZ-OMAR BRUNO ADMINISTRACION 638.37500   47
60858822 PISCOYA-SANDOVAL-NAYELY CRISTINA ADMINISTRACION 640.62500   45
60252259 PISFIL-JIMENEZ-GREICY LIZET ADMINISTRACION 477.25000   102
60742030 PUICON-DETT-SAM DUSTIN ADMINISTRACION 507.12500   92
60415640 PUPUCHE-SOPLOPUCO-WILMER JEAN PIERRE ADMINISTRACION 440.62500   107
60443538 QUIROZ-NUÑEZ-KEVIN MANUEL ADMINISTRACION 329.37500   133
60164384 QUISPE-PEÑA-ANTHONY JHAIR ADMINISTRACION 527.12500   83
60926738 QUISPE-SUCLUPE-GABRIELA STEPHANY ADMINISTRACION 378.62500   125
61016750 QUISPE-VENTURA-MATHIAS SEBASTIAN ADMINISTRACION 398.37500   120
60910188 RAMIREZ-MARTINEZ-RAUL FABIAN ADMINISTRACION 753.62500   18
60883827 RAMOS-CALVAY-CARLOS DAVID ADMINISTRACION 1186.50000 ALCANZÓ VACANTE 2
60735060 RAMOS-MARTÍNEZ-ABRAHAM ISACC ADMINISTRACION 365.75000   129
60985418 RAMOS-SANTOYO-LUIS JESÚS ADMINISTRACION 168.50000   136
60440953 RELUZ-EFFIO-ROBERTO GIANCARLO ADMINISTRACION 339.50000   132
61051259 REQUE-GUERRERO-NESTOR AMADO ADMINISTRACION 562.87500   69
60835181 RODAS-REQUEJO-DAVIS EDUARDO ADMINISTRACION 587.37500   59
60884233 RODRIGUEZ-LOAYZA-LUIS ALBERTO ADMINISTRACION 711.37500   27
72716997 RODRIGUEZ-MESTANZA-ANTONY LIZANDRO ADMINISTRACION 605.75000   55
61076378 RUBIO-DIAZ-CARLOS ALBERTO ADMINISTRACION 500.12500   94
61075855 SAAVEDRA-COPIA-ANTONELLA AMELINA ADMINISTRACION 791.87500   14
60869242 SANCHEZ-TORRES-FABIAN ALESSANDRO ADMINISTRACION 660.87500   37
60415689 SANDOVAL-ACOSTA-JESUS IVAN ADMINISTRACION 642.87500   42
60056539 SANTA CRUZ-TERRONES-FREY HAROLD ADMINISTRACION 690.25000   30
70625374 SANTAMARIA-LEON-DEREK GIORGANO ADMINISTRACION 478.37500   101
74820631 SANTAMARIA-SIESQUEN-MELISA ADMINISTRACION 423.75000   113
74777862 SILVA-CAMPOS-VALERIA ANAHI ADMINISTRACION 585.75000   60
74011178 TABOADA-ESCURRA-CELESTE DANIELA ADMINISTRACION 531.62500   82
61050914 TAPIA-SUPO-JUAN DIEGO MANUEL ADMINISTRACION 901.50000   9
60425918 TARRILLO-FUSTAMANTE-JHOSSELYN DE LOS ANGELES ADMINISTRACION 994.12500 ALCANZÓ VACANTE 5
62443531 TEJEDA-SAMILLAN-ANGELO JEANPIERRE ADMINISTRACION 688.25000   31
61016615 TINOCO-MENA-JEFFRY ARTURO ADMINISTRACION 644.87500   41
60986608 TOCTO-ZARANGO-ANAI YASMIN ADMINISTRACION 418.62500   116
60162669 TOLENTINO-HUANCAS-JUAN JOSE ADMINISTRACION 557.25000   70
61005459 TUÑOQUE-BALLADARES-DAVID JOSUE ADMINISTRACION 377.00000   127
60479222 VASQUEZ-CABRERA-SINESI ROSMERY ADMINISTRACION 546.25000   74
60484751 VASQUEZ-TIRADO-YERSON LEODAN ADMINISTRACION 603.75000   56
60947680 VELA-MALDONADO-FABRIZIO NICOLAS ADMINISTRACION 846.00000   11
70528137 VELASQUEZ-LLAGAS-MARICIELO JAMILE ADMINISTRACION 428.25000   110
60243577 VELIZ-PEREZ-GERSON ELIAS ADMINISTRACION 813.87500   13
60883809 VERA-SANTISTEBAN-DANGELO ALEXANDER ADMINISTRACION 388.00000   123
61098097 VIDAURRE-MACO-JUANA ANTONELLA ADMINISTRACION 593.87500   58
60734866 VIDAURRE-TUÑOQUE-JHONATAN DANIEL ADMINISTRACION 626.87500   50
60447906 VILCHEZ-PRECIADO-SABRINA ESTRELLA ADMINISTRACION 571.87500   65
60902911 VILLANUEVA-MURO-HONAR ALEJANDRO ADMINISTRACION 310.50000   134
60032945 YANAYACO-RUIZ-LLULIANA ADMINISTRACION 441.75000   106
60834530 YPANAQUE-PRAVIA-DANIEL ALEXANDER ADMINISTRACION 666.00000   35