UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-I - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
246141 ACUÑA-FALLA-VAGNER MICHAEL INGENIERIA CIVIL 0.26950 1.77398 2.04348  
014171 AGREDA-HUALCA-JHONATAN JAIR INGENIERIA CIVIL 25.59930 15.62741 41.22671  
223141 AGUILAR-COCHAS-DJANGO OSWALD INGENIERIA CIVIL 16.00090 2.48326 18.48416  
228141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 38.39716 24.68550 63.08266  
248141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 36.26498 23.44162 59.70660  
119141 ALTAMIRANO-OJEDA-JHON CHARLY INGENIERIA CIVIL 42.13028 19.35656 61.48684  
244141 ALVA-ROJAS-KARLA VICTORIA INGENIERIA CIVIL 8.00044 11.18796 19.18840  
151141 ARBULU-GUZMAN-JUAN LUIS DE JESUS INGENIERIA CIVIL 36.79743 16.51539 53.31282  
141141 AREVALO-COLUNCHE-KLEYSON  ROEL INGENIERIA CIVIL 9.86670 8.87839 18.74509  
033141 ASTONITAS-NORIEGA-HARRY JAMIL INGENIERIA CIVIL 42.66332 29.12544 71.78876  
005141 AYALA-CONTRERAS-JAIR EDILSON INGENIERIA CIVIL 52.26231 23.26391 75.52622  
184141 BALDERA-CARRERO-JESUS HUMBERTO INGENIERIA CIVIL 39.73037 17.75878 57.48915  
208141 BANCES-SANCHEZ-FREDDY WALTER INGENIERIA CIVIL 8.53529 5.85903 14.39432  
164141 BARBOZA-TANTALEAN-MIGUEL ANDERSON INGENIERIA CIVIL 9.06654 12.07595 21.14249  
245141 BARRANTES-MALCA-ROYER ELI INGENIERIA CIVIL 4.00142 7.99090 11.99232  
220141 BARRETO-BRIONES-GUSTAVO ADOLFO INGENIERIA CIVIL 6.13300 12.25315 18.38615  
126141 BARRIOS-CAJUSOL-MARYORI SHANTALL INGENIERIA CIVIL 31.99764 22.19872 54.19636  
027141 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 21.06603 18.11368 39.17971  
157141 BENAVIDES-GÁLVEZ-JHEISON WÁLTER INGENIERIA CIVIL 14.66710 15.09381 29.76091  
149141 BENITES-BOCANEGRA-WILSON JUNIOR INGENIERIA CIVIL 4.27031 4.79184 9.06215  
054141 BERNA-GARCIA-ALHELY JHOANY INGENIERIA CIVIL 1.86865 6.56931 8.43796  
236141 CABREJOS-OBLITAS-FIORELA INGENIERIA CIVIL 13.06617 8.16910 21.23527  
010141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 29.33182 15.45021 44.78203  
152141 CÁCERES-TORREJÓN-KODY LLERY INGENIERIA CIVIL 19.73222 6.57031 26.30253  
213141 CACHAY-VALERIN-MILTON KEVIN INGENIERIA CIVIL 50.66257 32.14481 82.80738  
047141 CALDERÓN-VILCABANA-MILAGROS DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 42.92984 25.04040 67.97024  
173141 CALOPINO-FERNANDEZ-KAROLINE LISBETH INGENIERIA CIVIL 14.66710 17.58058 32.24768  
059141 CAMACHO-IBAÑEZ-ADRIÁN INGENIERIA CIVIL 17.33232 15.98280 33.31512  
007141 CAMPOS-SANCHEZ-MARCO JORDANO INGENIERIA CIVIL 7.46860 6.92422 14.39282  
183141 CARDOZO-FERNANDEZ-CESAR ULISES INGENIERIA CIVIL 14.13346 12.96293 27.09639  
136141 CARDOZO-GONZALES-BRAYAN ONEIL INGENIERIA CIVIL 8.26817 1.95119 10.21936  
127141 CARRASCO-GARCÍA-ROBERT STHEFHANO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
214141 CASTAÑEDA-CORONEL-EDWIN AUSTIN INGENIERIA CIVIL 18.93326 25.21760 44.15086  
048141 CASTILLO-PEREZ-JOSELITO INGENIERIA CIVIL 9.60138 4.08205 13.68343  
101141 CASTILLO-PINTADO-CAMILA GERALDINE BELÉN INGENIERIA CIVIL 40.26342 25.04090 65.30432  
092141 CASTILLO-SILVA-JOSÉ DAVID INGENIERIA CIVIL 9.06655 6.92571 15.99226  
153141 CASTRO-BANCES-JHONATAN INGENIERIA CIVIL 5.60115 5.14974 10.75089  
263141 CASTRO-CHERO-EDDY NILVERT INGENIERIA CIVIL 14.13465 1.77548 15.91013  
196141 CENTURIÓN-JULCA-ANDERSON OVANI INGENIERIA CIVIL 16.79987 10.65435 27.45422  
255141 CERNA-AGUINAGA-RONALDO JOHENO INGENIERIA CIVIL 4.53387 9.23378 13.76765  
029141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 41.59662 29.30314 70.89976  
109141 CESPEDES-DAVILA-BRENDA XIOMARA INGENIERIA CIVIL 17.86717 22.02052 39.88769  
194141 CIEZA-SANCHEZ-EDGAR OMAR INGENIERIA CIVIL 7.20326 6.74602 13.94928  
066141 COLUNCHE-GAONA-MANUEL ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 47.72964 29.48034 77.20998  
069141 CONCHA-CAPUÑAY-RENZO ALONSO INGENIERIA CIVIL 12.80024 9.94458 22.74482  
113141 CORNEJO-GUEVARA-AMALIA CRISTINA INGENIERIA CIVIL 45.06321 25.92839 70.99160  
266141 CORONADO-CASTRO-EDER JAIR INGENIERIA CIVIL 10.13561 7.45630 17.59191  
046141 CORONADO-CIEZA-CHRISTIAN ROGER INGENIERIA CIVIL AUSENTE
254141 CORONADO-LINDO-DARWIN FERMIN INGENIERIA CIVIL 9.60137 3.37275 12.97412  
207141 CORONADO-SILVA-JUAN VICTOR INGENIERIA CIVIL 6.66784 3.90634 10.57418  
134141 CORRALES-GUERRERO-DANIEL ARTURO INGENIERIA CIVIL 32.79899 13.31733 46.11632  
125141 COTRINA-BERMEO-LUIS GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 12.53432 6.03673 18.57105  
186141 CRUZ-DE LA CRUZ-ANDY YOSHUA INGENIERIA CIVIL AUSENTE
182141 CRUZ-LAZARO-CRISTHIAN ANTONIO INGENIERIA CIVIL 23.46533 2.66347 26.12880  
132141 CRUZ-MINGA-VALERIO INGENIERIA CIVIL 30.13138 12.43084 42.56222  
070131 CUEVA-HERNANDEZ-JOSE MANUEL INGENIERIA CIVIL 40.79646 21.84383 62.64029  
118141 CUEVA-PAICO-ZULI NAYELI INGENIERIA CIVIL 8.26757 8.34479 16.61236  
075141 CURO-GONZALES-JAIME DANIEL INGENIERIA CIVIL 37.86412 27.88205 65.74617  
061141 CUSTODIO-JIMENEZ-CHRISTIAN ALEXIS INGENIERIA CIVIL 13.86633 16.16000 30.02633  
065141 CHAPOÑAN-HERAS-MARIA DE LOS ANGELES INGENIERIA CIVIL 12.00246 6.74602 18.74848  
166141 CHAVEZ-SOTO-JESÚS SMITH INGENIERIA CIVIL 8.80299 6.92320 15.72619  
110141 CHINGUEL-GARCIA-GIORDI STALIN INGENIERIA CIVIL 5.86648 12.60905 18.47553  
129141 CHONLON-DIAZ-SEGUNDO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 9.86790 5.14873 15.01663  
258141 CHOZO-BALDERA-JIANPÍERRE HAIR INGENIERIA CIVIL 35.19770 19.35706 54.55476  
247141 CHUNGA-TELLO-JOSE JHAMIR INGENIERIA CIVIL 5.59996 2.84016 8.44012  
072141 CHUQUIBALA-GUERRERO-DIANA HILLARY INGENIERIA CIVIL 18.40020 13.31883 31.71903  
014141 DAMIAN-GUIDINO-FRANCK ALEXIS INGENIERIA CIVIL 52.26231 26.63867 78.90098  
087141 DAMIAN-GUTIERREZ-JAIR NEHEMIAS INGENIERIA CIVIL 25.86523 8.16859 34.03382  
261141 DAVILA-ARTIAGA-ANDERSON INGENIERIA CIVIL 3.20244 4.97103 8.17347  
131141 DAVILA-FERNANDEZ-DEIBY ANGEL INGENIERIA CIVIL 8.53350 6.03673 14.57023  
150141 DE LA CRUZ-ACOSTA-CHRISTOFHER EMMANUEL INGENIERIA CIVIL 47.19599 28.94775 76.14374  
227141 DE LA CRUZ-CRUZ-ELVIS BERNIE INGENIERIA CIVIL 28.26512 13.85243 42.11755  
035141 DELGADO-BARBOZA-RANDY ROYER INGENIERIA CIVIL 44.79668 23.79701 68.59369  
209141 DELGADO-RIOS-FREDY RONALD INGENIERIA CIVIL 6.93436 5.50362 12.43798  
122141 DIAZ-ALARCON-PIERO SALVADOR INGENIERIA CIVIL 33.33145 21.48844 54.81989  
121141 DIAZ-CAYAO-JARLIN WILINTON INGENIERIA CIVIL 43.46348 17.22568 60.68916  
250141 ESPINOZA-JULÓN-ERICKA LISET INGENIERIA CIVIL 1.33500 4.26025 5.59525  
234141 FERNÁNDEZ-MALAVER-LUIS ALDAHIR INGENIERIA CIVIL 41.86375 16.33720 58.20095  
056141 FERNADEZ-SALAZAR-DIANA MARICELLA INGENIERIA CIVIL 24.26549 18.11418 42.37967  
038141 FERNANDEZ-ALVITES-GERMAN MARTIN INGENIERIA CIVIL 17.06759 8.87839 25.94598  
160141 FERNANDEZ-CAMPOZ-MARIA FERNANDA INGENIERIA CIVIL 9.60138 3.72716 13.32854  
264141 FERNANDEZ-DELGADO-EISTEN JHONATAN INGENIERIA CIVIL 10.93399 2.66196 13.59595  
009141 FERNANDEZ-MIREZ-DORIS YANET INGENIERIA CIVIL 22.13272 10.12278 32.25550  
037141 FIGUEROA-DÍAZ-FERNANDO RAÚL INGENIERIA CIVIL 9.86611 5.86003 15.72614  
123141 FLORES-CHUQUICAHUA-ANDY CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 17.33292 8.87940 26.21232  
175141 FLORES-FIESTAS-CHRISTOPHER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 38.39775 23.08672 61.48447  
073141 FLORES-FIESTAS-ELVIS SAMUEL INGENIERIA CIVIL 11.19933 5.15024 16.34957  
195141 FLORINDEZ-SAAVEDRA-GUILLERMO ENMANUEL INGENIERIA CIVIL 8.00105 6.03622 14.03727  
169141 FONSECA-RAMOS-YELTSEL JOSE INGENIERIA CIVIL 46.12931 26.63918 72.76849  
083141 FUSTAMANTE-VASQUEZ-ROGER INGENIERIA CIVIL 21.06603 12.60854 33.67457  
163141 GALINDO-FARFÁN-HEYNNER DANIEL INGENIERIA CIVIL 8.80300 5.85753 14.66053  
025141 GAMONAL-MENDOZA-WALTER SAMUEL INGENIERIA CIVIL 4.00202 9.58917 13.59119  
017141 GARNIQUE-CORNEJO-CRISTIAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 8.80121 13.85143 22.65264  
090141 GASTELO-ROJAS-PERCY JEAMPOOL INGENIERIA CIVIL 30.13138 16.87079 47.00217  
168141 GOICOCHEA-DAVILA-JAIME ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 51.72867 35.16418 86.89285  
076141 GOICOCHEA-PACHECO-BRAYANS STALY INGENIERIA CIVIL 23.19880 18.29188 41.49068  
064141 GONZALES-GONZALES-JHAN DARWIN INGENIERIA CIVIL 8.00104 9.94457 17.94561  
145141 GONZALES-TAFUR-JUAN MARCELO INGENIERIA CIVIL 41.33010 20.95535 62.28545  
262141 GONZALEZ-GALVEZ-KARELY ELIANA INGENIERIA CIVIL AUSENTE
050141 GOÑAS-ARCE-ANGHELA LIZBETH INGENIERIA CIVIL 1.33440 13.67321 15.00761  
241141 GUERRERO-DE LA OLIVA-SEGUNDO YDUVIS INGENIERIA CIVIL AUSENTE
114141 GUEVARA-PEREZ-JHAN RICARDO INGENIERIA CIVIL 18.93206 14.56222 33.49428  
070141 GUEVARA-VASQUEZ-DARWIN  YONER INGENIERIA CIVIL 38.39776 27.17177 65.56953  
231141 HERNANDEZ-TANTALEAN-ALVARO ALDAIR INGENIERIA CIVIL 5.86827 5.50412 11.37239  
012141 HERRERA-MELENDREZ-KATHERINE EVELYN INGENIERIA CIVIL 6.13420 7.99140 14.12560  
189141 HORNA-ASENJO-LUIS ABELARDO INGENIERIA CIVIL 25.59811 11.18846 36.78657  
167141 HOYOS-CONSTANTINO-JOSTYN DAVID INGENIERIA CIVIL 48.26268 28.59235 76.85503  
224141 HUAMANCHUMO-VARGAS-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 18.39842 8.87990 27.27832  
137141 HURTADO-FAILOC-NILSON VIDAL INGENIERIA CIVIL 6.93555 10.65436 17.58991  
043141 IDROGO-CONDOR-RENZO JHOEL INGENIERIA CIVIL 48.52920 24.68551 73.21471  
097141 INOÑAN-DAMIAN-HUBER MIGUEL INGENIERIA CIVIL 39.19732 28.59236 67.78968  
222141 INOÑAN-NIZAMA-VICTOR INGENIERIA CIVIL 49.59589 20.42224 70.01813  
204141 INOÑAN-VIDAURRE-YACKSON JOEL INGENIERIA CIVIL 49.59589 23.44262 73.03851  
232141 IPANAQUE-VILLALOBOS-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 19.99934 15.45021 35.44955  
004141 IRIGOIN-ALARCON-MILAGROS MAYELA INGENIERIA CIVIL 19.20037 13.85092 33.05129  
045141 JIMÉNEZ-GUERRERO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 35.99786 24.15241 60.15027  
107141 JIMENEZ-PORTILLA-ARMANDO INGENIERIA CIVIL 28.26512 15.09482 43.35994  
206141 JUAREZ-ZEÑA-MARICARMEN CAROLAY INGENIERIA CIVIL 0.53602 -0.53560 0.00042  
177141 JULCA-ALVITEZ-JHORFI SAMIR INGENIERIA CIVIL 37.33107 28.77005 66.10112  
225141 LEON-RODRIGUEZ-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 46.12931 22.02153 68.15084  
249141 LOPEZ-HEREDIA-LUIS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 7.46918 2.48426 9.95344  
044141 LÓPEZ-REYES-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 43.46348 20.95535 64.41883  
154141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 41.33011 20.06736 61.39747  
026141 LLAUCE-SANTISTEBAN-FRANK JUNIOR INGENIERIA CIVIL 23.73245 8.52350 32.25595  
085141 LLENQUE-PALMA-YORDI ANDERSON INGENIERIA CIVIL 40.79706 25.04040 65.83746  
112141 MACO-RUIZ-ROXANA JUDITH INGENIERIA CIVIL 6.40310 6.74650 13.14960  
057141 MANAY-ESTRELLA-ROBERT ANTONIO INGENIERIA CIVIL 5.33641 4.43694 9.77335  
032141 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 29.33240 11.54186 40.87426  
144141 MANAYAY-TENORIO-LUIS JHANPIER INGENIERIA CIVIL 17.06521 17.75929 34.82450  
139141 MARREROS-FERNÁNDEZ-EDILSON ALFREDO INGENIERIA CIVIL 47.99615 23.97470 71.97085  
190141 MARTINEZ-MEJIA-LENIN MANRIQUE INGENIERIA CIVIL 2.40169 2.66296 5.06465  
203141 MARTINEZ-RENTERIA-WILLIAM JUNIOR INGENIERIA CIVIL 37.06336 19.53527 56.59863  
172141 MATIAS-RIOS-MOISES EDUARDO INGENIERIA CIVIL 45.06321 32.67741 77.74062  
108141 MATTA-GUEVARA-DILBERT INGENIERIA CIVIL 8.80299 12.25165 21.05464  
051141 MAYANGA-AVELLANEDA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 2.93413 8.87889 11.81302  
176141 MEJIA-GUERRERO-YAREMI CRISTELL INGENIERIA CIVIL 18.39901 11.72055 30.11956  
253141 MELENDREZ-CAMPOS-GREYSI VERONICA INGENIERIA CIVIL -1.06371 4.61515 3.55144  
062141 MENA-BOCANEGRA-GRECIA JESUS INGENIERIA CIVIL 36.79803 26.46148 63.25951  
036141 MENDOZA-COSTALES-JEINER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 19.46570 16.69310 36.15880  
060141 MENDOZA-VITON-BRAYAN ESTALIN INGENIERIA CIVIL 0.80314 6.03670 6.83984  
021141 MIO-TESEN-ERICK ANTONIO INGENIERIA CIVIL 9.86731 2.84116 12.70847  
105141 MONJA-CAMIZAN-JOSE CERVANDO INGENIERIA CIVIL 5.60174 3.54994 9.15168  
016141 MONTENEGRO-MESTANZA-DAYAR INGENIERIA CIVIL 23.46533 13.31934 36.78467  
001141 MUNDACA-AGUIRRE-YASIR DAVIDOVICH INGENIERIA CIVIL 47.72963 20.06736 67.79699  
086141 MUNDACA-REYES-CERVANDO INGENIERIA CIVIL 41.59663 20.60044 62.19707  
181141 MUÑOZ-CIEZA-CESAR AUGUSTO INGENIERIA CIVIL 37.59759 25.39529 62.99288  
008141 OCHOA-HERRERA-BRYNNER ANDERSON INGENIERIA CIVIL 19.46570 7.45730 26.92300  
030141 ODAR-BENITES-WAGNER ANTONIO INGENIERIA CIVIL 26.39828 14.56121 40.95949  
023141 ORDOÑEZ-ARTEAGA-LUIS ALFREDO INGENIERIA CIVIL 33.59797 22.55413 56.15210  
099141 PADILLA-VARGAS-LUIS ARTURO INGENIERIA CIVIL 11.73416 7.81221 19.54637  
018141 PALACIOS-DIAZ-EDWIN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 17.86537 13.67473 31.54010  
091141 PALMA-BOCANEGRA-ADRIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 41.86315 28.41517 70.27832  
201141 PANTALEON-BALDERA-RUDY JAMIR INGENIERIA CIVIL 7.20028 12.96344 20.16372  
052141 PARDO-LLANOS-MARCO DIEGO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
265141 PECHE-GINES-JESUS DAVID INGENIERIA CIVIL 16.53217 7.63650 24.16867  
202141 PERALES-FERNANDEZ-EDWIN ALONSO INGENIERIA CIVIL 26.39887 23.97471 50.37358  
006141 PEREDA-VELA-DANY INGENIERIA CIVIL 5.60055 9.41198 15.01253  
022141 PEREZ-BENITES-CARLOS VICENTE INGENIERIA CIVIL 10.13502 -0.35741 9.77761  
135141 PÉREZ-SILVA-CÉSAR DAVID INGENIERIA CIVIL 19.19918 17.22619 36.42537  
205141 PIEDRA-CABRALES-LUISNER JAASIEL INGENIERIA CIVIL 48.26268 24.15241 72.41509  
100141 POMPA-FERNANDEZ-IMBAR GIANCARLO INGENIERIA CIVIL 8.26757 5.50363 13.77120  
217141 PRADA-TARRILLO-MARCO ALEXIS INGENIERIA CIVIL 15.20015 7.45780 22.65795  
003141 PRADO-GUEVARA-CRISTOPHER INGENIERIA CIVIL 38.13064 21.13354 59.26418  
147141 PRAVIA-PURIHUAMAN-MARINO ISAIAS INGENIERIA CIVIL 10.13322 3.72864 13.86186  
067141 PRIETO-CHUNGA-LORENA LUCIA INGENIERIA CIVIL 18.66733 19.35655 38.02388  
238141 PUELLES-CABRERA-EDSON YAHIR INGENIERIA CIVIL 23.46533 13.14214 36.60747  
233141 PUICAN-CUMPA-BRAYAN LUIS INGENIERIA CIVIL 14.93362 8.52349 23.45711  
020141 PUICAN-IZQUIERDO-CHRISTOPHER JAIR INGENIERIA CIVIL 51.19562 28.23745 79.43307  
058141 QUIROZ-NICUDEMOS-MANUEL AMARANTO INGENIERIA CIVIL 15.73318 11.54336 27.27654  
133141 QUISPE-DIAZ-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 29.06529 17.04850 46.11379  
013141 RAMIREZ-LEIVA-CINDY OMAIRA INGENIERIA CIVIL 43.19636 31.43452 74.63088  
002141 RAMIREZ-ZULUETA-MIGUEL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 16.79928 2.30807 19.10735  
237141 RAMOS-GONZALES-ELMER JOSE MARTIN INGENIERIA CIVIL 43.46348 26.81637 70.27985  
089141 RAMOS-SAMANIEGO-FREY JHON INGENIERIA CIVIL 4.26972 3.37125 7.64097  
140141 RANGEL-QUISPE-MARICIELO DEL CARMEN INGENIERIA CIVIL 35.99726 17.93648 53.93374  
185141 REGALADO-ROJAS-NEISSLER JAMIR INGENIERIA CIVIL 41.59662 21.84434 63.44096  
162141 REQUEJO-LLATAS-KEVIN YHORDI INGENIERIA CIVIL 21.33316 10.12078 31.45394  
074141 REYES-HIDALGO-DALTON INGENIERIA CIVIL 18.39900 15.27301 33.67201  
028141 REYES-NEIRA-YOMAR INGENIERIA CIVIL 7.73333 12.78675 20.52008  
243141 REYES-RUIZ-EDWIN EDSON INGENIERIA CIVIL -0.52889 -0.53659 -1.06548  
161141 REYES-SANCHEZ-JUAN ROMARIO INGENIERIA CIVIL 26.39828 19.89015 46.28843  
235141 RIOJAS-ACUÑA-WALTER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 21.59907 21.59907  
257141 RIOJAS-VIDAURRE-VICTOR ALBERTO INGENIERIA CIVIL 18.66613 10.83206 29.49819  
240141 RIVERA-LEON-DARWIN AARON INGENIERIA CIVIL -2.13039 12.25165 10.12126  
093141 ROBLES-GONZALES-JHUNIOR JHOSUE INGENIERIA CIVIL 16.53216 12.25364 28.78580  
042141 RODAS-ASENJO-PIERO WILLIAM INGENIERIA CIVIL 27.99860 11.89775 39.89635  
239141 RODRIGUEZ-HIDALGO-JENIFFER KEYTH INGENIERIA CIVIL 3.20065 1.42008 4.62073  
053141 ROJAS-MACHADO-FRANZ JORDAN INGENIERIA CIVIL 49.06284 28.41465 77.47749  
102141 ROMERO-CIEZA-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 39.19732 24.86320 64.06052  
080141 ROMERO-DELGADO-JAIME INGENIERIA CIVIL 33.86508 11.54184 45.40692  
158141 ROMERO-DESCALZI-JUAN CARLOS SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 17.86657 12.96394 30.83051  
024141 ROQUE-TAPIA-PABLO JHORDAN INGENIERIA CIVIL 29.59833 17.22619 46.82452  
165141 RUBIO-MENA-ANDERSON INGENIERIA CIVIL 49.06284 24.86270 73.92554  
130141 RUBIO-SILVA-YARUMI ABIHAIL INGENIERIA CIVIL 15.19895 7.63650 22.83545  
180141 RUIZ-MEDINA-JESUS ALBERTO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
116141 RUIZ-SANDOVAL-MARYORIE VANESSA INGENIERIA CIVIL 17.33352 16.69259 34.02611  
211141 RUIZ-VILLEGAS-CARLOS KEVIN INGENIERIA CIVIL 10.93577 7.10191 18.03768  
098141 SAAVEDRA-TORRES-OSCAR MIGUEL INGENIERIA CIVIL 7.46800 11.01026 18.47826  
117141 SALAZAR-GONZALES-ERICK ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 23.46533 11.36566 34.83099  
260141 SALAZAR-LOPEZ-GIAN BRANDOL INGENIERIA CIVIL 6.40132 3.19605 9.59737  
215141 SALDAÑA-MEZA-JHADIRA JUDITH INGENIERIA CIVIL 25.86523 21.13303 46.99826  
106141 SANCHEZ-ACUÑA-JHERSON GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 6.93436 12.07545 19.00981  
170141 SANCHEZ-CASTRO-DIEGO ALONZO INGENIERIA CIVIL 6.93376 5.68183 12.61559  
178141 SÁNCHEZ-CHÁVEZ-MAYCOL DANIEL EMERSON INGENIERIA CIVIL 19.99935 9.05709 29.05644  
068141 SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ-DANIEL INGENIERIA CIVIL 48.52920 24.33011 72.85931  
034141 SANCHEZ-IZQUIERDO-DAVID INGENIERIA CIVIL 40.26342 16.16050 56.42392  
088141 SANCHEZ-PALACIOS-LUIS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 14.40057 10.83207 25.23264  
049141 SÁNCHEZ-QUIROZ-JORGE ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 44.53016 21.13355 65.66371  
078141 SANCHEZ-SUXE-EDINSON INGENIERIA CIVIL 30.66562 9.76586 40.43148  
192141 SANDOVAL-BALDERA-JOSE ARMANDO INGENIERIA CIVIL 39.99748 17.40339 57.40087  
094141 SANDOVAL-SANCHEZ-HELBERT SAUL INGENIERIA CIVIL 20.26587 8.34531 28.61118  
272141 SANDOVAL-VEGA-JORGE JAMIR INGENIERIA CIVIL 25.86642 12.07494 37.94136  
210141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-ALEXIS JESUS INGENIERIA CIVIL 35.46422 24.86320 60.32742  
251141 SANTISTEBAN-PURIZACA-JUAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 16.26623 8.34629 24.61252  
103141 SANTISTEBAN-SANTISTEBAN-ELMER DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 52.52884 27.34896 79.87780  
148141 SANTOS-RAMIREZ-JHORDAN ALEXIS INGENIERIA CIVIL 2.40406 3.01736 5.42142  
039141 SANTOS-RIOJA-CRISTHIAN JEKSON INGENIERIA CIVIL 29.33121 19.89016 49.22137  
273141 SAUCEDO-SANCHEZ-LUIZ FERNANDO INGENIERIA CIVIL 8.53409 6.92522 15.45931  
212141 SECLEN-DAMIAN-JHON JARVI INGENIERIA CIVIL 10.93280 1.59828 12.53108  
128141 SEGURA-ALDANA-JEAN PIERRE INGENIERIA CIVIL 46.12990 23.97470 70.10460  
095141 SEGURA-HUANCAS-JESUS ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 10.66687 13.67374 24.34061  
041141 SEMPERTEGUI-SILVA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 40.26401 20.24506 60.50907  
142141 SENMACHE-QUESQUEN-VICTOR STEVEN INGENIERIA CIVIL 20.26587 8.34629 28.61216  
242141 SERQUEN-QUISPE-TORIBIO MIGUEL INGENIERIA CIVIL 17.33411 12.60754 29.94165  
230141 SILVA-CUBAS-TAMARA BEGONIA INGENIERIA CIVIL 2.13456 9.05607 11.19063  
171141 SILVA-CHAPOÑAN-DEGO RODRIGO INGENIERIA CIVIL 49.06225 28.23746 77.29971  
015141 SILVA-GUEVARA-ESTEFAN POL INGENIERIA CIVIL 13.86633 4.79484 18.66117  
274141 SILVA-JIMENEZ-ALVARO INGENIERIA CIVIL 10.13561 6.21340 16.34901  
270141 SILVA-SALAS-JHORK LENIN INGENIERIA CIVIL 4.00260 -2.31008 1.69252  
079141 SILVA-SONO-ABEL RUBÉN INGENIERIA CIVIL 35.73133 21.48844 57.21977  
191141 SIPION-ADANAQUE-ALEXIS ANTONIO INGENIERIA CIVIL 7.20148 2.48577 9.68725  
216141 SOTO-BUSTAMANTE-ARQUIMEDES ROSEL INGENIERIA CIVIL 37.33107 19.35706 56.68813  
031141 SOTO-SUAREZ-CHRISTIAN DARWIN INGENIERIA CIVIL 15.99971 10.12127 26.12098  
179141 TAFUR-GONZALES-DAVID EDINSON INGENIERIA CIVIL 50.92909 22.55361 73.48270  
197141 TANTALEAN-RUIZ-ELMER ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 45.32973 28.23746 73.56719  
200141 TEJADA-CAJUSOL-ANGEL ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 38.13064 22.73182 60.86246  
040141 TICLLA-ESPINOZA-JOSE ELMER INGENIERIA CIVIL 28.26572 22.73183 50.99755  
193141 TINEO-CRISANTO-LEIDY HAYMETH INGENIERIA CIVIL 9.86849 3.19456 13.06305  
019141 TINEO-SEMINARIO-ARLED ROMINA DEL CARMEN INGENIERIA CIVIL 35.46422 26.99407 62.45829  
063141 TORO-PERALTA-YOSMAN INGENIERIA CIVIL 30.66443 15.62842 46.29285  
159141 TORRES-AGUILAR-DIEGO JAVIER INGENIERIA CIVIL 9.06774 4.08354 13.15128  
071141 UBILLUS-MONTALVO-PIERO LUCIANO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
256141 VALDERA-SANDOVAL-WALTER OMAR INGENIERIA CIVIL 27.46555 22.73182 50.19737  
199141 VALLEJOS-VILLEGAS-ADOLFO INGENIERIA CIVIL 33.06492 22.55413 55.61905  
187141 VASQUEZ-AGUILAR-DENNIS PERCY INGENIERIA CIVIL 35.99727 17.93648 53.93375  
082141 VASQUEZ-HUAMANCHUMO-LUIS FERNANDO LUCIO INGENIERIA CIVIL 30.13137 17.58108 47.71245  
120141 VASQUEZ-LEON-JEAN PAULO INGENIERIA CIVIL 38.66369 29.48084 68.14453  
259141 VASQUEZ-SAAVEDRA-MIKE SLATER INGENIERIA CIVIL 14.40058 17.22569 31.62627  
219141 VASQUEZ-TIRADO-DILMER ESGARDO INGENIERIA CIVIL 3.46896 3.37127 6.84023  
077141 VEGA-VEGA-ALEX IVAN INGENIERIA CIVIL 12.80025 12.96394 25.76419  
104141 VELASQUEZ-ALEMAN-EDWAR LENIN INGENIERIA CIVIL 22.66636 20.77765 43.44401  
