UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2019 - ADMISION 2020-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
011161 AGUILAR-SOSA-LUIS ARMANDO DE JESUS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.79854 13.31984 38.11838  
058161 ALARCON-FLORES-JUAN DIEGO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.46556 19.88966 47.35522  
034161 ANGELES-TAMAY-EDU JOSUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.79743 16.51639 53.31382  
057161 AYASTA-FARRO-KEVIN JAVIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.53165 19.35705 47.88870  
015161 AYASTA-SANCHEZ-BRAYAN JEAMPIERS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.39753 17.93648 52.33401  
008161 BRAVO-SIESQUEN-ERICK JOEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06626 12.96293 38.02919  
044161 CALDERON-RAMIREZ-CRISTHIAN SEBASTIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.86634 11.18796 25.05430  
029161 CAMPOS-PASCO-HAROLD EDUARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 52.52883 24.68550 77.21433  
039161 CARRANZA-MINAYA-JOSE ABRAHAM INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 56.79498 33.74309 90.53807 ALCANZÓ VACANTE
019161 CASTILLO-ALVITRES-JUAN FRANCISCO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.93081 23.08670 62.01751  
037161 CORDOVA-SANCHEZ-LUIS ENRRIQUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 49.59589 28.94774 78.54363 ALCANZÓ VACANTE
038161 CORREA-GALLO-PEDRO ARMANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 43.72999 24.86268 68.59267  
065161 COTRINA-VILCHEZ-FERNANDO JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.46801 7.45730 14.92531  
064161 COTRINA-VILCHEZ-JULIO ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.86790 10.29847 20.16637  
026161 CRUZ-ARBULU-DIEGO MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60234 8.87738 14.47972  
009161 CRUZ-AREVALO-FABIO ANDERSSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 3.46778 13.85193 17.31971  
014161 CUBAS-VELA-ROSMERI ANABEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.60160 14.73841 28.34001  
035161 CUEVA-PEREZ-JHAIR JOACIM INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.53091 19.53476 56.06567  
031161 CHAVESTA-GALLO-DIEGO EDUARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 50.66257 23.44211 74.10468  
049161 CHUCCHUCAN-COBA-DIANA KAROLINE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 19.73223 19.17987 38.91210  
013161 DELGADO-RUIZ-HENRY ALEXIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.86619 11.89774 33.76393  
012161 DIAZ-MAZA-FERNANDO ISAIAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.86634 16.87080 30.73714  
043161 ECHEVERRY-SANTISTEBAN-JOAQUIN GUILLERMO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.59921 10.83307 24.43228  
010161 EFFIO-FLORES-JHORDY JHEAMPIERE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 45.32974 21.66613 66.99587  
024161 FERNANDEZ-MOROCHO-SANDY RASHEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.39716 14.91762 53.31478  
005161 FLORES-BARON-JOSE ARMANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.59967 22.02102 43.62069  
067161 FLORES-ESPINOZA-LUIS GERARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60352 12.25164 17.85516  
006161 GAMARRA-GARBOZA-CARLOS ENRRIQUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.19821 22.19923 45.39744  
023161 GARCES-NIÑO-ROLANDO JAIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.13249 10.29997 28.43246  
040161 GARCIA-BRAVO-VICTOR MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.39716 14.73941 53.13657  
048161 GARCIA-MAYERHOFER-ANDERSSON JESUS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.66554 8.52349 27.18903  
055161 GUIOP-HERNANDEZ-JORGE LUIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 2.40228 5.14873 7.55101  
047161 GUZMAN-ZULOETA-NICKOLAS DA VINCI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.59796 21.13253 54.73049  
018161 HERRERA-SALAZAR-JORDIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 52.26231 34.98648 87.24879 ALCANZÓ VACANTE
062161 JIMENEZ-ORTEGA-FLAVIO JEAMPIEER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60293 7.81170 13.41463  
032161 JULCA-BANDA-PATRICK JHEYSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.93325 11.89725 30.83050  
042161 LOZADA-VALIENTE-ANDY MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.00008 18.11318 30.11326  
022161 LLANOS-MURGA-FERNANDO OMAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA ANULADO ART. 55
041161 MARTINEZ-BRAVO-AARON SMITH INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.60041 15.27202 28.87243  
030161 MECHAN-CORNEJO-NESTOR GIANCARLO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 4.53447 7.81220 12.34667  
061161 MONTENEGRO-TERRONES-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.06617 11.18847 24.25464  
060161 MONTEZA-MITTRANY-GIOMAR ALEXIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.99897 13.14165 37.14062  
028161 NUNTON-BENAVIDEZ-HARLEY DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.33403 12.07545 17.40948  
001161 ÑIQUEN-SERRAN-JHON DAGOBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 3.73490 8.52349 12.25839  
036161 PEREZ-MERA-JONATHAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.40272 7.98890 18.39162  
046161 QUISPITONGO-FERNANDEZ-JAIME JHONATAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.93058 21.13354 56.06412  
027161 QUITO-ARRASCO-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.86316 19.35756 61.22072  
004161 RAMOS-GUERRERO-CHRISTIAN JEANPIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.59885 10.65537 28.25422  
020161 REQUEJO-VASQUEZ-MELVIN ALBERTH INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.59870 15.44970 41.04840  
063161 RODRIGUEZ-BUSTAMANTE-MOISES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60234 16.33719 21.93953  
017161 ROMERO-BUSTAMANTE-WILMER RAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 54.12857 21.66562 75.79419  
050161 RUIZ-VASQUEZ-DEYVI GRIMALDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.93339 14.38453 25.31792  
016161 SAAVEDRA-NONAJULCA-JUAN ELVIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.13137 18.11318 48.24455  
052161 SANCHEZ-SANCHEZ-DENNIS JESUS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 11.46763 10.65336 22.12099  
053161 SANDOVAL-DE LA CRUZ-LUIS GUSTAVO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99787 20.59995 56.59782  
007161 SILVA-SESQUEN-PABLO ARTURO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 42.13027 23.79752 65.92779  
025161 TAVARA-SILVA-YORDAN DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.06358 26.10607 67.16965  
051161 TELLO-CHUNGA-JUAN DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 52.26230 28.77055 81.03285 ALCANZÓ VACANTE
021161 TIGRE-INOÑAN-ELMER IVAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 56.79499 31.78941 88.58440 ALCANZÓ VACANTE
002161 TORRES-ACOSTA-PABLO BERNABE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.33277 13.49553 38.82830  
056161 TORRES-FERNANDEZ-NILSON JUNIOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.86501 20.24606 42.11107  
059161 UCEDA-PISFIL-GUSTAVO ENRIQUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99786 16.16050 52.15836  
045161 VASQUEZ-CARDOZA-FRANK ALEXIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 15.99912 19.00216 35.00128  
033161 VASQUEZ-IPANAQUE-ERICK ENMANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 3.46778 11.36566 14.83344  
003161 VASQUEZ-SAAVEDRA-JOSE RENATO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.86634 15.27302 29.13936  
066161 VEGA-SALAS-DELVYS JHANPIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.13249 20.42274 38.55523  
054161 YANGUA-RIOJAS-LUIS FELIPE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 45.86278 28.23745 74.10023