UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN EGRESADOS DE 5TO DE SECUNDARIA 2019 - ADMISION 2020-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
132141 ACEIJAS-VEGA-HERMES DANIEL INGENIERIA CIVIL 10.39976 15.62741 26.02717  
142141 ACOSTA-SALAZAR-PERCY GIANMARCO INGENIERIA CIVIL 7.20089 13.31884 20.51973  
056141 ALTAMIRANO-SANCHEZ-JHUNIOR INGENIERIA CIVIL 17.86656 10.65387 28.52043  
005141 ALVA-VILCHEZ-JHANS KEEDY INGENIERIA CIVIL 2.93413 7.45831 10.39244  
112141 ALVARADO-MENDOZA-ROBINSON JAYR INGENIERIA CIVIL 15.20074 16.87080 32.07154  
038141 ALVAREZ-LEYVA-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 51.72867 25.04089 76.76956  
135141 AMAYO-MACETAS-JAHMIL INGENIERIA CIVIL 47.99615 22.02154 70.01769  
113141 ANCAJIMA-CHAVEZ-ALEXIS JOEL INGENIERIA CIVIL 7.46801 11.18645 18.65446  
018141 ANICETO-GALLEGO-MAX BRAYAN INGENIERIA CIVIL 15.99911 11.01026 27.00937  
002141 ARRASCUE-MEGO-JHON OLIVER INGENIERIA CIVIL 40.53053 23.61931 64.14984  
102141 AYALA-JACINTO-LEYDI NAYELLI INGENIERIA CIVIL 26.13294 17.75778 43.89072  
001141 AYALA-JIMENEZ-ELIAS DAVID INGENIERIA CIVIL 36.26379 16.87079 53.13458  
037141 AYALA-URIARTE-ADRIAN GUSMAN INGENIERIA CIVIL 34.66465 23.44162 58.10627  
013141 BACA-ESCOBAR-CRISTHIAN JEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 18.13369 13.85091 31.98460  
162141 BANCES-RAMIREZ-XIOMARA DAYANNA INGENIERIA CIVIL 18.66613 9.23429 27.90042  
146141 BARTOLO-MOLINA-SEBASTIAN ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 21.06662 18.29087 39.35749  
081141 BERNAL-SILVA-RENATO CESAR INGENIERIA CIVIL 11.20051 5.50363 16.70414  
139141 BRAVO-SANTISTEBAN-ERICKA VANESSA INGENIERIA CIVIL 7.20029 12.25216 19.45245  
061141 BRAVO-SOTO-JENNIFER NICOLLE INGENIERIA CIVIL 5.06929 11.18646 16.25575  
151141 BUSTAMANTE-CUBAS-KEVIN JHONATAN INGENIERIA CIVIL 4.00320 4.61465 8.61785  
129141 BUSTAMANTE-ZAPATA-TATIANA LIZBETH INGENIERIA CIVIL 16.53276 17.58109 34.11385  
025141 CABREJOS-DELGADO-CRISTIAN DANNI INGENIERIA CIVIL 29.86486 9.41198 39.27684  
164141 CABRERA-BARDALES-ALEX ADRIAN INGENIERIA CIVIL 9.59958 15.80510 25.40468  
039141 CAMIZAN-CAPUÑAY-JHONER ANGEL INGENIERIA CIVIL 22.93169 22.73232 45.66401  
065141 CARDENAS-MANCHAY-KEYTH LUIS INGENIERIA CIVIL 24.26490 11.00924 35.27414  
155141 CARRASCO-MATOS-ELIAS INGENIERIA CIVIL 52.26231 24.32959 76.59190  
123141 CASTAÑEDA-GUERRERO-JHAIR JEANPIERRE INGENIERIA CIVIL 18.93206 18.64677 37.57883  
074141 CASTILLO-FLORES-ANGEL GABRIEL INGENIERIA CIVIL 58.39472 33.56539 91.96011 ALCANZÓ VACANTE
019141 CLAVO-ANGASPILCO-JENNY ADELY INGENIERIA CIVIL 25.06566 15.62692 40.69258  
121141 COLMENARES-MONJA-MICHAEL JORGE INGENIERIA CIVIL 7.46621 14.20733 21.67354  
057141 CORONEL-COPIA-MAYLITH NAYELY INGENIERIA CIVIL 12.53253 15.98230 28.51483  
158141 CUEVA-SANTA CRUZ-JAVIER EMILIANO INGENIERIA CIVIL 22.39864 14.38453 36.78317  
066141 CUMPA-VELASQUEZ-LESLIE YANDIRA INGENIERIA CIVIL 10.66687 17.40439 28.07126  
051141 CUSTODIO-ENEQUE-ALEX DANIEL INGENIERIA CIVIL 10.66747 14.02914 24.69661  
127141 CHAFLOQUE-SANCHEZ-DANIELA ESPERANZA INGENIERIA CIVIL 32.79780 24.86319 57.66099  
008141 CHAVARRY-OTERO-JESUS ANTONIO INGENIERIA CIVIL 44.26364 29.30263 73.56627  
027141 DAVILA-MONTENEGRO-DAYANA ANTHUANET INGENIERIA CIVIL 1.33737 3.37127 4.70864  
009141 DE LA CRUZ-NEYRA-JOSE GIANFRANCO INGENIERIA CIVIL 54.39509 24.32959 78.72468  
157141 DEL RIO-DIAZ-MARYORI YANIXA INGENIERIA CIVIL 17.33471 19.71145 37.04616  
079141 DELGADO-BUSTAMANTE-FABIAN INGENIERIA CIVIL 35.73074 25.75068 61.48142  
003141 DONAYRE-CERNA-DAYANNA ROSS INGENIERIA CIVIL 7.19969 17.58159 24.78128  
107141 ESPINOZA-JULON-SAMANTHA INGENIERIA CIVIL 7.20326 6.92321 14.12647  
100141 ESPINOZA-VALDERA-GHANDIE JOEL INGENIERIA CIVIL 38.66369 23.79751 62.46120  
152141 ESQUERRE-VALDERA-ANGYE DANITZA INGENIERIA CIVIL 10.39975 12.43085 22.83060  
073141 FERNANDEZ-CORONEL-CESAR ADRIAN INGENIERIA CIVIL 12.53491 8.34430 20.87921  
063141 FIESTAS-VALLADARES-FABIAN MAURICIO INGENIERIA CIVIL 18.66553 10.12177 28.78730  
053141 FLORES-CARRASCO-JOSEPH ALBERTO INGENIERIA CIVIL 33.06492 25.92837 58.99329  
022141 FLORES-CORONEL-GABRIEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 55.19525 31.43402 86.62927  
030141 FLORES-SOSA-ANGEL MANUEL INGENIERIA CIVIL 8.80299 4.79183 13.59482  
086141 FUENTES-HEREDIA-SERGIO JUNIOR INGENIERIA CIVIL 21.60086 16.51440 38.11526  
103141 FUENTES-HUARINGA-EMERSON DEEREK INGENIERIA CIVIL 38.66369 23.79750 62.46119  
093141 GALAN-HEREDIA-RONALD FABIAN INGENIERIA CIVIL 44.79669 27.88207 72.67876  
111141 GALAN-NIQUEN-KARLA ANTHONELLA INGENIERIA CIVIL 5.06811 17.04799 22.11610  
036141 GARCIA-CORDOVA-JACK ANTHONY INGENIERIA CIVIL 12.53373 17.93598 30.46971  
020141 GARCIA-VIGIL-JOBITA AZUCENA INGENIERIA CIVIL 14.39998 12.78525 27.18523  
116141 GASTULO-HUACCHA-FRANK ANTHONY INGENIERIA CIVIL 23.73304 17.22519 40.95823  
076141 HERNANDEZ-ROJAS-EDDINSON MANUEL INGENIERIA CIVIL 52.26231 28.23694 80.49925  
026141 HERRERA-CAMPOS-GUSTAVO CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 55.19525 22.73133 77.92658  
144141 INOÑAN-CARRANZA-NICOLE YESSENIA INGENIERIA CIVIL 13.86633 16.51589 30.38222  
045141 JUAREZ-GRANDA-RENZO BRANDON INGENIERIA CIVIL 19.73342 17.75778 37.49120  
106141 LARREA-BALDERA-ANDERSON BRAYAN INGENIERIA CIVIL 52.79536 34.09849 86.89385  
156141 LINGAN-MENDOZA-MARCO CHAYANNE INGENIERIA CIVIL 41.86375 26.10556 67.96931  
046141 LIZANA-PADILLA-FRAN YERIL INGENIERIA CIVIL 25.59870 16.69360 42.29230  
082141 LOPEZ-RAMIREZ-JUAN ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 28.79936 17.75778 46.55714  
118141 LOZANO-GARCIA-JUDITH INGENIERIA CIVIL 9.06714 13.14113 22.20827  
017141 LLATAS-DELGADO-ROVIN RONALD INGENIERIA CIVIL 6.93614 15.80410 22.74024  
138141 LLAUCE-ACOSTA-JOSE RAFAEL INGENIERIA CIVIL 37.86412 19.35705 57.22117  
149141 LLAUCE-AMAYA-EDU BALTAZAR INGENIERIA CIVIL 31.46519 15.44972 46.91491  
034141 LLAUCE-SANTISTEBAN-JUAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 38.39717 24.15240 62.54957  
071141 MANTILLA-PISCOYA-JOSSELYN ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 35.46423 18.82396 54.28819  
145141 MARQUEZ-QUICIO-KEVIN ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 5.06811 9.41149 14.47960  
044141 MARTINEZ-CHAVEZ-YOSELIN JULISA INGENIERIA CIVIL 2.40346 6.92321 9.32667  
059141 MAYORGA-BARANDIARAN-VIVIANA DEL ROCIO INGENIERIA CIVIL 15.73378 20.06734 35.80112  
007141 MENDOZA-MENDOZA-ERICK EDUARDO INGENIERIA CIVIL 38.66428 25.03988 63.70416  
092141 MERA-REQUEJO-ELMER HERNANDO SAHID INGENIERIA CIVIL 46.39642 28.05976 74.45618  
130141 MERA-RODRIGUEZ-NATHALY YAHAIRA INGENIERIA CIVIL 10.93339 28.59286 39.52625  
088141 MERINO-VELASQUEZ-WILMER ANDERSON INGENIERIA CIVIL 56.79498 28.23694 85.03192  
021141 MONSALVE-CHUMPEN-ANDDY NATANAEL INGENIERIA CIVIL 42.12967 23.62031 65.74998  
126141 MONTOYA-CORONEL-CARLOS YAMPIER INGENIERIA CIVIL 13.60101 15.27152 28.87253  
161141 MORALES-ALCANTARA-DIEGO ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 53.86205 21.48893 75.35098  
052141 MORALES-SANCHEZ-ABIGAIL XIOMARA INGENIERIA CIVIL 26.66539 11.72005 38.38544  
043141 MORE-CHUNGA-VICTOR MANUEL INGENIERIA CIVIL 12.00127 12.96445 24.96572  
085141 MORENO-CORDOVA-KRISTHEL NICOLE INGENIERIA CIVIL 34.13100 23.08671 57.21771  
133141 NIÑO-FLORES-MIGUEL ALONSO INGENIERIA CIVIL 17.86657 17.40288 35.26945  
110141 NUÑEZ-SANCHEZ-LUZ DANNY INGENIERIA CIVIL 23.20001 13.49502 36.69503  
128141 ÑIQUEN-ÑAÑAQUE-JAIME JEFFREY INGENIERIA CIVIL 32.53068 11.72005 44.25073  
010141 OBLITAS-DIAZ-CLEIBER INGENIERIA CIVIL 43.19636 13.31934 56.51570  
042141 OLIVA-BECERRA-FABIAN ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 21.59907 22.37642 43.97549  
117141 OLIVA-SILVA-PRICILA ANTONELLA INGENIERIA CIVIL 34.13101 20.60045 54.73146  
050141 ORRILLO-LUNA-SNNAIDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 9.86790 14.73892 24.60682  
072141 PAZ-MUSAYON-WILLIAM ALONSO INGENIERIA CIVIL 45.86278 26.28377 72.14655  
159141 PERALES-VILLALOBOS-JUAN DIEGO INGENIERIA CIVIL 31.46459 15.80460 47.26919  
087141 PEREZ-BUSTAMANTE-OMAR ALDAIR INGENIERIA CIVIL 31.99764 21.31125 53.30889  
032141 PEREZ-CORONEL-ELVIS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 40.53053 25.21759 65.74812  
108141 PEREZ-MARTINEZ-ANALY INGENIERIA CIVIL 2.93532 10.83107 13.76639  
097141 PEREZ-QUINTEROS-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 15.46607 15.62740 31.09347  
148141 PISCOYA-LOPEZ-WILMER ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 20.53358 13.14013 33.67371  
064141 PUELLES-CASTAÑEDA-JIMY ANDRES INGENIERIA CIVIL 2.13397 12.60804 14.74201  
122141 QUIÑONES-YSIQUE-JHONATAN OMAR INGENIERIA CIVIL 27.73268 20.06684 47.79952  
058141 QUIROGA-RIOS-JOEL EDILBERTO INGENIERIA CIVIL 17.86657 18.29138 36.15795  
124141 QUISPE-VASQUEZ-JHAMIL JHOVER MANUEL INGENIERIA CIVIL 9.06952 15.62641 24.69593  
153141 RAMIREZ-BARBOZA-CHARLY YIAMPIER INGENIERIA CIVIL 16.79988 25.04039 41.84027  
090141 RAMIREZ-MONTENEGRO-CESAR ANDERSON INGENIERIA CIVIL 58.39472 31.43452 89.82924 ALCANZÓ VACANTE
006141 RAMOS-BARRIOS-KAREN JOSETTE INGENIERIA CIVIL 1.86924 5.50363 7.37287  
033141 RAMOS-DIAZ-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 14.93421 6.56881 21.50302  
031141 RAMOS-VELIZ-PEDRO TEODULO INGENIERIA CIVIL 50.39605 23.97420 74.37025  
131141 REQUE-QUIROZ-CHRISTIAN ARMANDO INGENIERIA CIVIL 6.66844 18.46907 25.13751  
068141 REQUEJO-FERNANDEZ-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 17.33411 12.25215 29.58626  
080141 REQUEJO-NUREÑA-RODNEY STEVE INGENIERIA CIVIL 7.73511 11.89675 19.63186  
016141 RODRIGUEZ-ROJAS-RAUEL RODRIGO INGENIERIA CIVIL 20.79951 20.77814 41.57765  
134141 ROJAS-CALLIRGOS-JOSE ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 39.19673 20.95585 60.15258  
012141 ROJAS-CORDOVA-LENIN OCTAVIO INGENIERIA CIVIL 58.39472 35.69677 94.09149 ALCANZÓ VACANTE
077141 ROJAS-ROJAS-FABIOLA INGENIERIA CIVIL 0.80314 10.65336 11.45650  
136141 ROJAS-VEGA-FABIO ALONSO INGENIERIA CIVIL 41.86374 22.55413 64.41787  
119141 ROSPIGLIOSI-REMON-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 18.13308 14.20682 32.33990  
120141 SALAS-ZUÑIGA-MARITZA ARLETTE INGENIERIA CIVIL 8.00045 15.98331 23.98376  
048141 SALVADOR-CHINCHAY-JEAN PAUL INGENIERIA CIVIL 3.20066 12.78624 15.98690  
141141 SANCHEZ-CABANILLAS-DAMMINY DENALITH INGENIERIA CIVIL 9.86789 7.10291 16.97080  
140141 SANCHEZ-CHAFLOQUE-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 2.13516 10.12227 12.25743  
041141 SANCHEZ-CHAVEZ-YONER ISAIAS INGENIERIA CIVIL 16.26802 9.40997 25.67799  
163141 SANCHEZ-CHUNGA-DIEGO GIAMPIERE INGENIERIA CIVIL 5.06691 15.27202 20.33893  
029141 SANCHEZ-DE LA CRUZ-DIEGO MIGUEL INGENIERIA CIVIL 35.19829 18.11367 53.31196  
049141 SANCHEZ-HUAMANCHUMO-VANESKA LISETH INGENIERIA CIVIL 32.53068 23.79801 56.32869  
060141 SANCHEZ-LLATAS-ALEXIS DAVID INGENIERIA CIVIL 10.40094 13.85043 24.25137  
062141 SANCHEZ-MONTENEGRO-ANDY RAFAEL INGENIERIA CIVIL 14.13286 12.25416 26.38702  
024141 SANCHEZ-PERALES-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 18.66732 21.66564 40.33296  
023141 SANCHEZ-RUIZ-JUAN DIEGO INGENIERIA CIVIL 42.39679 26.99407 69.39086  
096141 SANCHEZ-TORRES-LUIS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 33.06433 23.44212 56.50645  
035141 SANDOVAL-CUEVA-EDINSON JEANPIER INGENIERIA CIVIL 49.06284 28.23745 77.30029  
015141 SANTAMARIA-ABAD-JAIME JOSEPH INGENIERIA CIVIL 8.80300 12.25165 21.05465  
095141 SANTAMARIA-BAUTISTA-JORGE JUNIOR INGENIERIA CIVIL 17.33292 18.64727 35.98019  
137141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-KATYA PAOLA INGENIERIA CIVIL 42.66332 22.73133 65.39465  
054141 SANTAMARIA-REQUENA-WILLIAM SMITH INGENIERIA CIVIL 34.39753 19.17987 53.57740  
143141 SANTOS-IPANAQUE-ERICK ALDAIR INGENIERIA CIVIL 2.40049 10.29897 12.69946  
098141 SANTOS-PEREZ-JORVIN JOEL INGENIERIA CIVIL 6.40250 11.00875 17.41125  
125141 SEGURA-ALARCON-ELMER GABRIEL INGENIERIA CIVIL 46.12989 16.87079 63.00068  
075141 SERRANO-PARIATON-CHRISTIAN ANDRE INGENIERIA CIVIL 23.99957 14.20583 38.20540  
089141 SILVA-YPANAQUE-SANTOS ANGEL INGENIERIA CIVIL 1.87042 15.44870 17.31912  
114141 SOBERON-ROJAS-MANUEL ALFONSO INGENIERIA CIVIL 15.99912 10.47718 26.47630  
115141 SOTERO-CHILCON-BRAYAN SMITH INGENIERIA CIVIL AUSENTE
069141 SUAREZ-CABRERA-KLINTON INGENIERIA CIVIL 5.86708 16.87028 22.73736  
047141 SUCLUPE-TUÑOQUE-JESUS INGENIERIA CIVIL 38.66428 20.42275 59.08703  
101141 TABOADA-TABOADA-EVERTH DAVID INGENIERIA CIVIL 47.99615 29.30314 77.29929  
083141 TANTALEAN-ROJAS-JAMES JHACK INGENIERIA CIVIL 43.72999 19.00215 62.73214  
040141 TANTAVILCA-CORTEZ-MARCELA ABIGAIL INGENIERIA CIVIL 35.46422 17.93598 53.40020  
070141 TELLO-BONILLA-ANGELA GABRIELA INGENIERIA CIVIL 17.60004 10.47666 28.07670  
160141 TIPARRA-VASQUEZ-GERARDO WILIAM MERCEDES INGENIERIA CIVIL 17.86597 20.24555 38.11152  
094141 TIQUILLAHUANCA-SANTOS-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 21.33195 15.62791 36.95986  
028141 TOCTO-TICLIAHUANCA-ALBEAR INGENIERIA CIVIL 23.99897 15.09481 39.09378  
150141 TORRES-RODRIGUEZ-LUIS FABIAN INGENIERIA CIVIL -2.39693 3.19455 0.79762  
091141 UBILLUS-ÑIQUEN-MAURICIO JAVIER INGENIERIA CIVIL 27.46555 18.64576 46.11131  
084141 VALDERA-VENTURA-JULISSA MILAGROS INGENIERIA CIVIL 31.46578 21.13253 52.59831  
104141 VALDIVIESO-INOÑAN-VIVIAN ALELY DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 30.93154 14.38503 45.31657  
067141 VARGAS-PRADO-MAURICIO ANDRES INGENIERIA CIVIL 11.73296 21.66564 33.39860  
099141 VASQUEZ-FIESTAS-JOSE VICTOR INGENIERIA CIVIL 9.86730 9.41198 19.27928  
078141 VASQUEZ-RUBIO-KEYLA MILAGROS INGENIERIA CIVIL 7.20326 13.31734 20.52060  
014141 VELASQUEZ-PACHERREZ-SEGUNDO BILLY INGENIERIA CIVIL 27.19903 15.62641 42.82544  
109141 VERA-FERNANDEZ-ANGEL FABIAN INGENIERIA CIVIL 10.40273 13.49504 23.89777  
147141 VILLANUEVA-CABREJO-CELINE YESABEL INGENIERIA CIVIL 6.40072 8.87789 15.27861  
055141 YGNACIO-SIMPERTEGUI-CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 16.26683 19.71246 35.97929  
011141 YMAN-PAREDES-STALIN GIANLUIGGUI INGENIERIA CIVIL 31.19926 16.51439 47.71365  
154141 ZAPO-RUIZ-JOHAN ANDRE INGENIERIA CIVIL 12.26780 9.58767 21.85547  
105141 ZEÑA-ALAMO-ALEX DAVID INGENIERIA CIVIL 6.66843 6.03622 12.70465