UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO 2020-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
75684261 ACOSTA-CHAPOÑAN-RUBEN INGENIERIA CIVIL 8.53469 13.85042 22.38511  
73234746 AGUILAR-MANUYAMA-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 55.46177 21.13304 76.59481 ALCANZÓ VACANTE
73030935 AGUILAR-SECLEN-ANDREA ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 39.46385 17.40339 56.86724  
75714781 ALAMO-CUNEO-WILLI INGENIERIA CIVIL 37.59759 14.73941 52.33700  
71122869 ALBURQUEQUE-YNOÑAN-JUNIOR ALEXIS INGENIERIA CIVIL 39.46384 16.33820 55.80204  
71038435 ALCOS-VENTURA-KEVIN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 33.33144 22.02102 55.35246  
75679741 ALVAREZ-LEYVA-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 49.86241 20.42325 70.28566  
72159818 ALLEN-SILVA-JOHAN GERARDO INGENIERIA CIVIL 47.72963 22.55413 70.28376  
76155788 AMAYO-MACETAS-JAHMIL INGENIERIA CIVIL 52.52883 20.06737 72.59620  
75708915 ANCAJIMA-SIESQUEN-ANGGIE FABIOLA INGENIERIA CIVIL 12.80144 7.10192 19.90336  
74078541 ANGELES-SAAVEDRA-JERSSON ALEXIS INGENIERIA CIVIL 43.99712 23.26442 67.26154  
70850314 ARRASCUE-REQUEJO-SHENEYDER NOE INGENIERIA CIVIL 55.46177 18.46857 73.93034  
74432516 ARTEAGA-GOMEZ-YESSENIA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 49.06284 24.33011 73.39295  
71613123 ASENCIO-DELGADO-STIVE WILLIAMS INGENIERIA CIVIL 33.86508 14.38352 48.24860  
76767504 AURAZO-HERRERA-ELIZABETH DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 15.73319 12.60804 28.34123  
71321508 AYALA-CORDOVA-GILMAR JACOBO INGENIERIA CIVIL 18.66612 12.96394 31.63006  
75262521 AYALA-JIMENEZ-ELIAS DAVID INGENIERIA CIVIL 39.46385 25.39580 64.85965  
76288225 AYALA-MORALES-JOSE ALEXANDER INGENIERIA CIVIL -0.79600 7.10092 6.30492  
74063545 AYALA-URIARTE-ADRIAN GUSMAN INGENIERIA CIVIL 30.39909 19.35655 49.75564  
73983214 BALDERA-DE LA CRUZ-WALTER ALEXIS INGENIERIA CIVIL 0.26771 9.76638 10.03409  
73489759 BANCES-CHULES-EDWARD DANIEL INGENIERIA CIVIL 39.99689 12.96444 52.96133  
75047651 BANCES-SANCHEZ-FREDDY WALTER INGENIERIA CIVIL 10.93518 14.20634 25.14152  
74240776 BARBOZA-GAVIDIA-JAMES NILTON INGENIERIA CIVIL 42.13027 21.13304 63.26331  
73419067 BARBOZA-TARRILLO-CHRISTIAN JORDAN REY INGENIERIA CIVIL 39.99750 23.08622 63.08372  
60539978 BAZAN-CORDOVA-MARÍA NAYELI INGENIERIA CIVIL 13.86693 17.04749 30.91442  
75412823 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 31.73171 15.98280 47.71451  
73686100 BECERRA-TORO-JOSE ERLAND INGENIERIA CIVIL 16.80166 9.76538 26.56704  
71422626 BENAVIDES-GALVEZ-JHEISON WALTER INGENIERIA CIVIL 39.99749 20.59994 60.59743  
60051918 BENAVIDES-ZEÑA-BRYAN GRABIEL INGENIERIA CIVIL 49.06284 22.55361 71.61645  
76074944 BENITES-GONZALES-GERSON ORLANDO INGENIERIA CIVIL 55.46178 26.28378 81.74556 ALCANZÓ VACANTE
76935629 BERNILLA-ANTONIO-RONALD RIVALDO INGENIERIA CIVIL 24.26549 17.58110 41.84659  
75225613 BERNILLA-CASTILLO-ANDRES INGENIERIA CIVIL 46.66295 23.61982 70.28277  
76935640 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN INGENIERIA CIVIL 50.66257 23.08672 73.74929  
74051756 BONILLA-SOPLAPUCO-CRISTHIAN JOEL INGENIERIA CIVIL 47.46311 19.17937 66.64248  
74584493 BRAVO-MONTOYA-ELIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 47.99615 18.64679 66.64294  
75135432 BRAVO-SANTISTEBAN-ERICKA VANESSA INGENIERIA CIVIL AUSENTE
75766046 BRAVO-TERRONES-YADIRA MIRELLA INGENIERIA CIVIL 4.26853 8.34479 12.61332  
76837625 BURGA-CHAVEZ-JOSSELY INGENIERIA CIVIL 0.80135 7.81320 8.61455  
75556989 BURGA-LABAN-RENZO JAIR INGENIERIA CIVIL 47.99615 15.09431 63.09046  
77659405 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET INGENIERIA CIVIL 47.19659 25.57299 72.76958  
76686948 BUSTAMANTE-ROJAS-DEYVIS OMAR INGENIERIA CIVIL 46.39642 22.73131 69.12773  
74644713 BUSTAMANTE-ZAPATA-TATIANA LIZBETH INGENIERIA CIVIL 19.73282 16.16101 35.89383  
71631463 CABREJOS-DELGADO-CRISTIAN DANNI INGENIERIA CIVIL 34.39813 13.31934 47.71747  
74052567 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 43.46347 18.29137 61.75484  
71100800 CABRERA-LOPEZ-CHRISTIAN DAVID INGENIERIA CIVIL 52.26231 29.12545 81.38776 ALCANZÓ VACANTE
74031877 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 41.86375 19.17986 61.04361  
46424936 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 55.46178 25.57349 81.03527 ALCANZÓ VACANTE
73330354 CAJO-BARBOZA-LUCIANO INGENIERIA CIVIL 55.19525 22.73183 77.92708 ALCANZÓ VACANTE
76797744 CAJO-MANAYAY-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 17.59885 5.86053 23.45938  
74774487 CAJUSOL-TORRES-BRAYAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 29.59833 18.64677 48.24510  
74827883 CALOPINO-FERNANDEZ-KAROLINE LISBETH INGENIERIA CIVIL 45.59686 23.26392 68.86078  
61649774 CAMACHO-COLALA-NOE INGENIERIA CIVIL 27.46555 13.85142 41.31697  
74916367 CAMIZAN-CAPUÑAY-JHONER ANGEL INGENIERIA CIVIL 31.99763 14.91762 46.91525  
73756876 CAMIZAN-OJEDA-ISAIT INGENIERIA CIVIL 22.39983 21.66614 44.06597  
48678877 CAMPOS-CABRERA-JOSE ROGELIO INGENIERIA CIVIL 35.19710 19.71245 54.90955  
71718751 CAMPOS-DIAZ-CARLOS JHAIR INGENIERIA CIVIL 14.66590 16.16050 30.82640  
72925864 CAPITAN-SAAVEDRA-D´ALESSANDRO RAUL INGENIERIA CIVIL 53.59551 19.17936 72.77487  
76524950 CAPUÑAY-ASTONITAS-JENNIFER CATHERINE INGENIERIA CIVIL 30.39791 11.54336 41.94127  
75167470 CARDENAS-MANCHAY-KEYTH LUIS INGENIERIA CIVIL 27.46556 16.51540 43.98096  
75554584 CARHUAPOMA-BONILLA-YOHAN ESTEFANO INGENIERIA CIVIL 48.26268 22.55413 70.81681  
70561892 CARRASCO-CRUZ-DARWIN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 49.32937 22.55363 71.88300  
60955320 CARRASCO-MATOS-ELIAS INGENIERIA CIVIL 52.26231 25.04041 77.30272 ALCANZÓ VACANTE
71731167 CASTILLO-CHICOMA-JOSEPH ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 38.39716 14.20682 52.60398  
75019311 CASTILLO-SEGUNDO-DIANA ISABEL INGENIERIA CIVIL 27.19903 15.27151 42.47054  
74453234 CASTRO-GALAN-KEVIN ANTHONY INGENIERIA CIVIL 44.53016 22.55364 67.08380  
74468530 CASTRO-RODRIGUEZ-NEYSER MARIANO INGENIERIA CIVIL 2.66762 7.45680 10.12442  
60570925 CAVERO-ARBILDO-JOAO ERICK INGENIERIA CIVIL 55.19525 24.50730 79.70255 ALCANZÓ VACANTE
74813714 CENTURION-VEGA-DAVID ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 33.06492 16.87079 49.93571  
71545238 CERNA-YUPTON-MATHIAS SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 6.93436 9.23277 16.16713  
70275902 CESPEDES-DAVILA-BRENDA XIOMARA INGENIERIA CIVIL 42.66331 23.79751 66.46082  
75322886 CESPEDES-PURIHUAMAN-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 16.80046 12.60804 29.40850  
75091912 CESPEDES-RAMIREZ-CRISTHIAN ALEX INGENIERIA CIVIL 50.12893 18.46958 68.59851  
71499602 CEVALLOS-REAÑO-MARIA MARGARITA INGENIERIA CIVIL 12.00008 12.25264 24.25272  
74416812 CIEZA-ROJAS-BRAYAN YAIR INGENIERIA CIVIL 22.13212 11.00976 33.14188  
73414419 CLAVO-ANGASPILCO-JENNY ADELY INGENIERIA CIVIL 31.19806 11.54236 42.74042  
75463208 CLAVO-ROMERO-VICTOR LEANDRO INGENIERIA CIVIL 51.19562 19.17936 70.37498  
72368608 COBEÑAS-MALCA-RAUL JAMPIER INGENIERIA CIVIL 2.66702 5.85902 8.52604  
75988765 COBEÑAS-MORALES-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 50.12894 10.83157 60.96051  
75707664 CUBAS-PEREZ-NILSON ROMEL INGENIERIA CIVIL 19.46630 17.04798 36.51428  
73330606 CHAFLOQUE-CHAFLOQUE-RODRIGO FABRICIO INGENIERIA CIVIL 26.13235 15.27200 41.40435  
74492865 CHAFLOQUE-SANDOVAL-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 53.86204 20.59993 74.46197  
72538068 CHAMAYA-GUEVARA-JOSE ELIAS INGENIERIA CIVIL 25.59930 13.31833 38.91763  
76682705 CHAMBERGO-CHUMAN-ROBERTO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 55.72830 26.46148 82.18978 ALCANZÓ VACANTE
75679536 CHAPOÑAN-VIDAURRE-RICHARD JOEL INGENIERIA CIVIL 34.39812 12.42984 46.82796  
73531528 CHAVARRY-OTERO-JESUS ANTONIO INGENIERIA CIVIL 45.86337 26.10557 71.96894  
71874347 CHAVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 44.79669 18.46906 63.26575  
75459983 CHAVESTA-LLONTOP-ANGEL ROBERTO INGENIERIA CIVIL 47.46311 15.27151 62.73462  
71788571 CHAVEZ-SOPLAPUCO-ANGIE GISELY INGENIERIA CIVIL 25.86582 23.08621 48.95203  
76529780 CHERO-HUAMAN-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 22.93288 12.07545 35.00833  
75711549 CHICOMA-MUNDACA-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 39.46385 15.09481 54.55866  
73263052 CHIRINOS-CAJO-JESUS ANDRES INGENIERIA CIVIL 11.19991 13.31834 24.51825  
73801048 CHONLON-BALCAZAR-JAIRO ESMIT INGENIERIA CIVIL 34.93118 14.20732 49.13850  
75094894 CHONLON-DIAZ-SEGUNDO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 26.93250 19.89015 46.82265  
75122445 CHUCAS-MANAYAY-MATEO INGENIERIA CIVIL 13.86872 10.12077 23.98949  
76343678 CHUCCHUCAN-COBA-DIANA KAROLINE INGENIERIA CIVIL 23.99838 11.36566 35.36404  
72691708 CHUNG-SAAVEDRA-MARINA MEILING INGENIERIA CIVIL 12.80144 13.31783 26.11927  
70398645 CHUQUICAHUA-DE LA CRUZ-GRECY MARLIT INGENIERIA CIVIL 35.19710 17.75929 52.95639  
48640572 DAMIAN-ACOSTA-RICHARD JAIME INGENIERIA CIVIL 43.19695 19.00218 62.19913  
77172007 DAMIAN-GUTIERREZ-JAIR NEHEMIAS INGENIERIA CIVIL 49.59589 26.10659 75.70248 ALCANZÓ VACANTE
71919870 DE LA CRUZ-ACOSTA-MANUEL STALYN INGENIERIA CIVIL 48.79632 21.13253 69.92885  
73668505 DE LA CRUZ-ASALDE-CESAR FELIX INGENIERIA CIVIL 50.39604 22.73182 73.12786  
77218328 DE LA CRUZ-BARRIOS-PEDRO DAVID INGENIERIA CIVIL 29.06529 13.67423 42.73952  
74978269 DE LA CRUZ-CRUZ-YORDI INGENIERIA CIVIL 30.39850 17.93598 48.33448  
60203924 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-CARLOS DAVID INGENIERIA CIVIL 21.06544 7.28061 28.34605  
73514212 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-FANY MEDALI INGENIERIA CIVIL 11.73296 11.18796 22.92092  
76960951 DE LA CRUZ-LEONARDO-JHOMAR ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 39.99689 17.40389 57.40078  
73022275 DE LA CRUZ-LUCERO-JHONATAN OMAR INGENIERIA CIVIL 30.93214 21.31024 52.24238  
72271225 DE LA CRUZ-NEYRA-JOSE GIANFRANCO INGENIERIA CIVIL 50.92910 26.63867 77.56777 ALCANZÓ VACANTE
76433820 DE LA CRUZ-ORDOÑEZ-JOSE DARIO INGENIERIA CIVIL 33.33143 16.87080 50.20223  
75223215 DE LA CRUZ-SANCHEZ-JHON HASLEY INGENIERIA CIVIL 46.12991 21.84384 67.97375  
72366768 DELGADO-BUSTAMANTE-FABIAN INGENIERIA CIVIL 42.13027 21.31024 63.44051  
74850790 DELGADO-CAMPOS-JHON WILY INGENIERIA CIVIL 22.93288 11.00977 33.94265  
76311461 DELGADO-CARRERO-ALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 50.66257 22.37643 73.03900  
71560577 DELGADO-MARTINEZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 50.92910 19.35706 70.28616  
72024387 DELGADO-VASQUEZ-ROYER SAMUEL INGENIERIA CIVIL 44.79669 25.04040 69.83709  
73602167 DIAZ-CHAPARRO-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 14.39938 15.80560 30.20498  
72693186 DIAZ-DELGADO-ALEX JUNIOR INGENIERIA CIVIL 9.60137 4.43894 14.04031  
77440607 DIAZ-MONTENEGRO-JHAN MARCO INGENIERIA CIVIL 33.86508 19.88965 53.75473  
71097212 DIAZ-MUÑOZ-AXEL GABRIEL INGENIERIA CIVIL 9.60197 8.52299 18.12496  
76367174 DIAZ-SANDOVAL-EDER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 58.39472 20.95585 79.35057 ALCANZÓ VACANTE
70942991 DIAZ-VEGA-FIDEL INGENIERIA CIVIL 50.39605 20.77764 71.17369  
75195372 EFFIO-TENORIO-ALEXANDER JUNIOR INGENIERIA CIVIL 22.93229 9.94409 32.87638  
73338228 ENEQUE-ATENCIO-DARWIN JHONATHAN INGENIERIA CIVIL 31.99823 11.00977 43.00800  
74540071 ESPINOZA-CARHUATANTA-JAVIER INGENIERIA CIVIL 26.39827 13.31934 39.71761  
75340325 ESPINOZA-CRUZ-PEDRO LUIS INGENIERIA CIVIL 21.33256 7.99140 29.32396  
75331062 ESPINOZA-TANTALEAN-EDUAR INGENIERIA CIVIL 55.46178 25.39530 80.85708 ALCANZÓ VACANTE
76238136 ESQUEN-GONZALES-VICTOR ANDERSON INGENIERIA CIVIL 36.53091 6.39312 42.92403  
77046614 ESTRELLA-VILLANUEVA-JOSE ADAN INGENIERIA CIVIL 18.66792 9.05459 27.72251  
72470838 FALLA-ROJAS-FRANK ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 54.12856 23.61982 77.74838 ALCANZÓ VACANTE
72842608 FERNANDEZ-GASTELO-JULIO CESAR JESUS INGENIERIA CIVIL 40.53054 14.56222 55.09276  
75814539 FERNANDEZ-OCAMPO-JHON FRANCK INGENIERIA CIVIL 25.59930 13.31883 38.91813  
76636642 FERNANDEZ-PEREZ-NILSON INGENIERIA CIVIL 42.13027 20.06736 62.19763  
75873685 FERNANDEZ-SOBRINO-JOSE RODRIGO INGENIERIA CIVIL 29.59952 17.58007 47.17959  
76934369 FERNANDEZ-VALLEJOS-HITLER INGENIERIA CIVIL 30.13138 17.75878 47.89016  
74303087 FLORES-AGUILAR-KLISMAN JOHAN INGENIERIA CIVIL 36.79743 21.48843 58.28586  
73056499 FLORES-CARRASCO-JOSEPH ALBERTO INGENIERIA CIVIL 38.13124 15.98180 54.11304  
71131586 FLORES-CENTURION-DIMER EDELI INGENIERIA CIVIL 52.52884 16.16001 68.68885  
71985617 FLORES-CORONEL-GABRIEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 59.99445 29.48034 89.47479 ALCANZÓ VACANTE
75941221 FLORES-CUSMA-KENYI ALDAIR INGENIERIA CIVIL 57.06151 23.26492 80.32643 ALCANZÓ VACANTE
48304499 FLORES-CHUQUICAHUA-ANDY CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 52.26231 21.66564 73.92795  
74958896 FLORES-HERRERA-EDUARDO DYLAN INGENIERIA CIVIL 21.59967 18.46858 40.06825  
75581098 FLORES-PEREZ-YORDAN INGENIERIA CIVIL 35.46482 20.24504 55.70986  
75460106 FLORES-SEGURA-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 24.79973 13.85094 38.65067  
75237584 FUENTES-HUARINGA-EMERSON DEEREK INGENIERIA CIVIL 25.06505 19.00217 44.06722  
71011300 FUENTES-JULCA-MILTON YERSON INGENIERIA CIVIL 11.46823 10.47617 21.94440  
74303054 GALAN-HEREDIA-RONALD FABIAN INGENIERIA CIVIL 49.59589 25.57298 75.16887  
74828822 GAMIO-VELASQUEZ-ALEXANDER ORLANDO INGENIERIA CIVIL 13.86813 4.61514 18.48327  
73311686 GARCIA-ALVAREZ-ISAIN INGENIERIA CIVIL 3.20125 6.57031 9.77156  
75920562 GARCIA-GUERRERO-FERNANDO RODOLFO INGENIERIA CIVIL 43.99712 19.00167 62.99879  
73262916 GARCIA-HEREDIA-KARINA ANTONELLA INGENIERIA CIVIL 46.39643 26.28328 72.67971  
73324571 GARNIQUE-CORNEJO-CRISTIAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 48.26268 14.73992 63.00260  
71643221 GASTULO-HUACCHA-FRANK ANTHONY INGENIERIA CIVIL 18.93325 16.51539 35.44864  
75928988 GOMEZ-GOMEZ-NINO PAOLO INGENIERIA CIVIL 51.99579 28.23696 80.23275 ALCANZÓ VACANTE
73007921 GOMEZ-PARDO-JHAN FRANK INGENIERIA CIVIL 26.66539 13.85193 40.51732  
72807199 GOMEZ-PARRAGO-ANTONY JOEL INGENIERIA CIVIL 41.59663 22.73182 64.32845  
73112515 GONZALES-ALVAREZ-DAVID INGENIERIA CIVIL 40.26401 23.44162 63.70563  
71599527 GONZALES-BARBOZA-JHORDAN  ALDAIR INGENIERIA CIVIL 6.40072 13.14114 19.54186  
76747980 GONZALES-SALAZAR-NORKA NAYELI INGENIERIA CIVIL 18.93385 11.36465 30.29850  
73632842 GRANADOS-PEÑA-NELSON JOSUE INGENIERIA CIVIL 8.26877 15.98180 24.25057  
71029124 GUERRERO-RODRIGUEZ-GILBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 42.39679 18.82397 61.22076  
71626149 GUERRERO-SANCHEZ-LUIS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 7.20207 5.32593 12.52800  
72365613 GUEVARA-HUAYAMA-JHOEL EMERSON INGENIERIA CIVIL 53.86204 22.73182 76.59386 ALCANZÓ VACANTE
74430342 GUEVARA-PAZ-NILDEMAR INGENIERIA CIVIL 26.13294 15.44969 41.58263  
75089611 GUIVAR-MUNDACA-MAYTHE INGENIERIA CIVIL 5.33581 7.63451 12.97032  
75381406 GUZMAN-CHUMACERO-YESSICA YESENIA INGENIERIA CIVIL 25.59870 14.56172 40.16042  
71938593 GUZMAN-PAZ-LUIS BERTIN INGENIERIA CIVIL 18.13309 11.18796 29.32105  
71997349 HEREDIA-FLORES-ALEX JUNNIOR INGENIERIA CIVIL 38.66428 13.85092 52.51520  
74162131 HERNANDEZ-LEON-FRANK ERICK INGENIERIA CIVIL -0.26354 7.45631 7.19277  
73129149 HERNANDEZ-ROJAS-EDDINSON MANUEL INGENIERIA CIVIL 47.72963 21.84333 69.57296  
70853696 HERRERA-AGREDA-NEISER HELI INGENIERIA CIVIL 49.32936 23.97471 73.30407  
72496183 HERRERA-CAMPOS-GUSTAVO CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 52.52884 21.66614 74.19498  
70746110 HERRERA-SALAZAR-JORDIN INGENIERIA CIVIL 47.46311 23.26391 70.72702  
76071159 HOYOS-REQUEJO-ANDY FRANK INGENIERIA CIVIL 52.79535 19.35757 72.15292  
76413331 HUAMAN-TAVARA-JOSELYN LISBET INGENIERIA CIVIL 11.73296 9.41099 21.14395  
48899685 HUANAMBAL-DELGADO-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 58.39472 21.48844 79.88316 ALCANZÓ VACANTE
70869368 HUANAMBAL-VASQUEZ-DAVID INGENIERIA CIVIL 53.86204 21.66562 75.52766  
75815057 IDROGO-GONZALES-JOSE ELADIO INGENIERIA CIVIL 8.26638 10.47767 18.74405  
71963040 IDROGO-LIVAQUE-JHORDAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 7.20029 12.78625 19.98654  
71600864 INOÑAN-ANDALUZ-CRISTHIAN ANTONY INGENIERIA CIVIL AUSENTE
72373213 IRIGOIN-CUSMA-ANTONY JHOEL INGENIERIA CIVIL 18.93266 13.85193 32.78459  
75708468 JIBAJA-OJEDA-HARLEN PERCY INGENIERIA CIVIL 53.59552 25.92838 79.52390 ALCANZÓ VACANTE
75916162 JIMENEZ-PEREZ-GUSTAVO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 47.46252 14.73941 62.20193  
74886535 JULCA-REQUEJO-DERMALI INGENIERIA CIVIL 29.06528 11.89724 40.96252  
71500297 JULCA-RIOJAS-CRISTHIAN ELBERT INGENIERIA CIVIL 34.13160 14.38352 48.51512  
72036356 LABAN-PALOMINO-FIDEL HERNAN ANTONIO INGENIERIA CIVIL 5.60353 3.72615 9.32968  
72158027 LAZO-ZUTA-JEAMES FRANCKO INGENIERIA CIVIL 12.00008 8.87839 20.87847  
75878822 LEIVA-BAUTISTA-ALEX JONATAN INGENIERIA CIVIL 55.19525 25.57298 80.76823 ALCANZÓ VACANTE
72202563 LEON-ALEJANDRIA-ENDERS RENE INGENIERIA CIVIL 20.53298 11.71956 32.25254  
74766686 LEON-DIAZ-DIEGO RAMIRO RAFAEL INGENIERIA CIVIL 50.39605 28.23695 78.63300 ALCANZÓ VACANTE
74985292 LEZA-ZAPATA-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 37.06454 19.00166 56.06620  
77465947 LINGAN-MENDOZA-MARCO CHAYANNE INGENIERIA CIVIL 57.06151 23.26493 80.32644 ALCANZÓ VACANTE
77425377 LIVIAPOMA-SOTO-YERSON BRAYAN INGENIERIA CIVIL 7.46800 9.58868 17.05668  
75610086 LIZANA-CHAQUILA-LIDIA PAMELA INGENIERIA CIVIL 4.00261 12.25215 16.25476  
75739352 LOPEZ-BARRIOS-ERLIN INGENIERIA CIVIL 47.19658 22.19822 69.39480  
75739349 LOPEZ-BARRIOS-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 53.59552 26.28378 79.87930 ALCANZÓ VACANTE
75872007 LOPEZ-BUENO-MEYVIN GIANPIER INGENIERIA CIVIL 39.99690 23.08672 63.08362  
47155821 LOPEZ-ROJAS-ROGER PASCUAL INGENIERIA CIVIL 4.53327 17.22619 21.75946  
76266220 LOPEZ-UCANCIAL-RONALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 23.19940 12.96394 36.16334  
73703279 LOZANO-GARCIA-JUDITH INGENIERIA CIVIL 12.00068 16.16001 28.16069  
73570097 LUCERO-PURIHUAMAN-HERNAN PAUL INGENIERIA CIVIL -0.79541 9.05458 8.25917  
74868528 LULICHAC-MAQUEN-JHAN MARCOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 18.66614 9.76738 28.43352  
73607573 LUMBA-FLORES-NIXON JANMARCO INGENIERIA CIVIL 39.73037 15.27202 55.00239  
47706002 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 52.26231 25.04040 77.30271 ALCANZÓ VACANTE
76942351 LLAGUENTA-GUEVARA-CRISTOPHER ANTHONY INGENIERIA CIVIL 40.79706 17.22569 58.02275  
75617352 LLAUCE-CHAPOÑAN-JOSE MARCELINO INGENIERIA CIVIL 31.73171 7.99039 39.72210  
71323724 LLAUCE-JARA-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 57.06151 26.99407 84.05558 ALCANZÓ VACANTE
76135362 LLAUCE-SANTISTEBAN-JUAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 47.19599 25.92839 73.12438  
75553208 LLONTOP-CHAFLOQUE-JEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 18.66732 12.60704 31.27436  
75653010 LLONTOP-SIGNOL-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 6.13539 11.72005 17.85544  
74368779 LLUNCOR-BRIONES-ABEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 42.93043 21.84333 64.77376  
73769841 MALCA-GUERRERO-JHON EDGAR INGENIERIA CIVIL 27.99859 18.82398 46.82257  
48345326 MANAYAY-DIAZ-ROBERT WILLIAN INGENIERIA CIVIL 55.19525 19.88966 75.08491  
72318728 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 47.46311 20.42224 67.88535  
73361752 MANTILLA-PISCOYA-JOSSELYN ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 22.39924 16.51490 38.91414  
74770235 MAQUEN-PUSE-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 48.26267 16.16051 64.42318  
73204927 MARIN-MARTINEZ-EDSON EDGARDO INGENIERIA CIVIL 50.66257 22.73132 73.39389  
75472329 MARTINEZ-CHAVEZ-YOSELIN JULISA INGENIERIA CIVIL 0.26949 3.90484 4.17433  
74736486 MARTINEZ-MANAYAY-ELVA ANDREA INGENIERIA CIVIL 42.39679 22.37643 64.77322  
73510172 MARTINEZ-QUISPE-FREDY LUIS INGENIERIA CIVIL 19.46689 11.00975 30.47664  
75525287 MARTINEZ-SANCHEZ-ALDO ANDRE INGENIERIA CIVIL 13.60041 17.40338 31.00379  
75758202 MARTINEZ-VENTURA-JUAN ALEXIS INGENIERIA CIVIL 35.46422 17.58109 53.04531  
75008769 MATOS-EFFIO-TILLMAN FORSSELL INGENIERIA CIVIL 56.79498 27.70487 84.49985 ALCANZÓ VACANTE
72367400 MAYORGA-BARANDIARAN-VIVIANA DEL ROCIO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
77145342 MEDINA-SALDAÑA-JOEL INGENIERIA CIVIL 30.13137 15.98229 46.11366  
71071608 MEGO-QUISPE-ADERNEY INGENIERIA CIVIL 31.46578 19.88916 51.35494  
71202506 MELENDREZ-GUERRERO-JAXER JHAIR INGENIERIA CIVIL 12.26720 14.56171 26.82891  
71132600 MENA-DE LA CRUZ-JAMES YONATHAN INGENIERIA CIVIL 39.73037 15.27251 55.00288  
76237601 MENDOZA-MENDOZA-ERICK EDUARDO INGENIERIA CIVIL 50.92910 27.17126 78.10036 ALCANZÓ VACANTE
76367723 MENOR-SEGURA-JOSE JEFERSON INGENIERIA CIVIL 33.59856 14.73842 48.33698  
72401281 MERA-REQUEJO-ELMER HERNANDO SAHID INGENIERIA CIVIL 45.32973 25.75069 71.08042  
71097245 MERCEDES-FLORES-RODRIGO FABIAN SEGUNDO INGENIERIA CIVIL 16.79987 13.49653 30.29640  
77229753 MERINO-VELASQUEZ-WILMER ANDERSON INGENIERIA CIVIL 42.39739 21.48794 63.88533  
75923974 MEZA-INFANTE-JOSE EDINSON INGENIERIA CIVIL 47.72964 17.22619 64.95583  
74826623 MIJA-YOVERA-JOEL ALDAIR INGENIERIA CIVIL 49.32937 24.33011 73.65948  
78549589 MILIAN-BRENIS-OMAR MAURICIO INGENIERIA CIVIL 57.06151 27.70436 84.76587 ALCANZÓ VACANTE
75542295 MIRANDA-EZCURRA-MIGUEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 16.80107 12.78523 29.58630  
73896603 MONSALVE-CHUMPEN-ANDDY NATANAEL INGENIERIA CIVIL 49.06225 17.22669 66.28894  
76468254 MONTENEGRO-CIEZA-CRISTIAN CELESTINO INGENIERIA CIVIL 44.53017 25.57300 70.10317  
72211396 MONTENEGRO-MESTANZA-DAYAR JHOENO INGENIERIA CIVIL 47.19659 22.19873 69.39532  
