UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO 2020-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
76525100 ASTONITAS-HEREDIA-EDWIN OMAR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 27.99920 8.52349 36.52269  
76250072 ATOCHE-LEÓN-CÉSAR ANDRÉS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 38.93080 11.54386 50.47466 ALCANZÓ VACANTE
76284358 BERNAL-HUAMANCHUMO-GLENDY YUSSARA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 6.93556 2.84067 9.77623  
72267197 BONILLA-CAJO-ANGEL JESUS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 28.53163 3.72915 32.26078  
74290054 CANO-PARRILLAS-HERBERT ANTHONY EDU.-LENGUA Y LITERATURA 24.53261 9.41198 33.94459  
76799492 CARLOS-CESPEDES-ERICKA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 23.73364 3.72815 27.46179  
60162694 CARLOS-MARTINEZ-JORGE ANTONIO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 14.93422 10.47717 25.41139  
75363964 CASAS-SANCHEZ-PABLO RAUL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 13.86872 4.08355 17.95227  
73516775 CENTURION-TORRES-MIRIAN KAREN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 23.99896 3.72915 27.72811  
74944716 CERNA-FERNANDEZ-ERLAND SMITH EDU.-LENGUA Y LITERATURA 37.59700 9.23479 46.83179 ALCANZÓ VACANTE
73323186 COLMENARES-VERA-MARGARITA DEL PILAR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 16.80167 7.10241 23.90408  
74478082 CONCHA-CONCHA-JIMY EDERLIN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 28.79877 5.32693 34.12570  
75443840 CONCHA-HUAMAN-NERY ESMELDA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 22.39864 4.61714 27.01578  
75879188 CHOZO-GALAN-ALEX VICENTE EDU.-LENGUA Y LITERATURA 19.20097 8.87840 28.07937  
73527741 DE LA CRUZ-BENITES-LUZ ANGELICA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 23.73304 7.28111 31.01415  
60478331 DIAZ-VILCHEZ-CIELO NICOLL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 8.80300 1.06218 9.86518  
75019306 FERNANDEZ-PINTADO-ALISSON ESTEFANI EDU.-LENGUA Y LITERATURA 36.79742 7.99140 44.78882 ALCANZÓ VACANTE
74461200 FERNANDEZ-QUISPE-NAYMES BRAYAN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 16.26744 1.77547 18.04291  
72022596 GAMARRA-NEYRA-JESUS NAYELI EDU.-LENGUA Y LITERATURA 38.13064 14.38451 52.51515 ALCANZÓ VACANTE
72927822 GARCIA-CORDOVA-LUIS DIEGO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 19.73282 14.02963 33.76245  
76642576 GUERRERO-DELGADO-MANUEL ANDERSON EDU.-LENGUA Y LITERATURA 15.46786 4.97204 20.43990  
73889886 HERRERA-GALLARDO-YORDIN YESMIN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 22.40043 9.05659 31.45702  
71593210 HERRERA-SANCHEZ-KATRINA BRISSET EDU.-LENGUA Y LITERATURA 27.46555 14.20733 41.67288  
71580606 JULCA-RAMOS-VILCIA MILENI EDU.-LENGUA Y LITERATURA 5.06930 5.14923 10.21853  
72515654 LOPEZ-PUESCAS-MAYRA ALEJANDRA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 24.53261 5.86003 30.39264  
72368173 LUCANO-CHERO-ANGIE DE LOS ANGELES EDU.-LENGUA Y LITERATURA 41.59663 16.51640 58.11303 ALCANZÓ VACANTE
73318048 MARTINEZ-OLIVA-YADHIRA NATHALY EDU.-LENGUA Y LITERATURA 22.93347 5.14973 28.08320  
74697696 MENDOZA-GUEVARA-TATIANA ANTONELA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 39.46385 8.52348 47.98733 ALCANZÓ VACANTE
74601807 MONTALVAN-LOPEZ-JOSE MARCOS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 29.06528 8.34680 37.41208  
72409539 MORALES-SOSA-PATRICK  JHAIR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 21.60026 1.77548 23.37574  
73605893 MORI-RAMOS-NAJHELY OLENKA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 27.73207 4.79484 32.52691  
47962746 MORON-ECHEVERRE-EMILIANO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 5.86766 1.06468 6.93234  
73998116 MUÑOZ-CALDERON-ERICK JAIR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 25.86582 6.74801 32.61383  
76266235 NECIOSUP-NECIOSUP-CHRISTIAN JESUS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 16.26684 12.78675 29.05359  
75469995 NIMA-FARROÑAN-LAURA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 37.86411 6.92571 44.78982 ALCANZÓ VACANTE
74735750 ODAR-PEÑA-FIORELA LISSETE EDU.-LENGUA Y LITERATURA 31.46579 7.45781 38.92360  
75449914 PATAZCA-LARIOS-ESTEFANY ELIZABETH EDU.-LENGUA Y LITERATURA 33.33204 8.70120 42.03324  
70450620 PAZ-AYAY-MARIA FERNANDA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 28.26571 5.68183 33.94754  
73009531 PERALTA-JIMENEZ-DIVAR GREGORIO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 29.86485 9.41248 39.27733  
77543284 PISCOYA-RAMIREZ-LUCIANA GABRIELA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 14.40057 3.72865 18.12922  
72493227 PRAVIA-FIGUEROA-EDDY DANIEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 19.46629 7.10291 26.56920  
72650473 REGALADO-MONTALVO-GABRIEL ORLANDO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 20.00053 8.16859 28.16912  
75754407 RODRIGUEZ-PUICAN-EMMA LUCIA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 22.66696 8.52300 31.18996  
77160739 ROJAS-CHAVEZ-PAUL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 30.13138 6.03823 36.16961  
75660460 RUIZ-CRUZ-JOSE ELIAS EDU.-LENGUA Y LITERATURA 19.20097 6.92522 26.12619  
43985979 RUIZ-SANCHEZ-ELVIA FLOR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 16.80166 4.79184 21.59350  
73336592 SANCHEZ-PISFIL-NAYELY DEL ROCIO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 13.06736 5.14973 18.21709  
72695513 SANTOS-REQUENA-JOSE FELIPE EDU.-LENGUA Y LITERATURA 26.39947 9.05609 35.45556  
73469476 SOTO-VASQUEZ-OSCAR MANUEL EDU.-LENGUA Y LITERATURA 8.00225 4.79334 12.79559  
73900567 SUCLUPE-LLONTOP-PABLO RONALD EDU.-LENGUA Y LITERATURA 42.66331 15.09481 57.75812 ALCANZÓ VACANTE
71527770 SUCLUPE-RISCO-MARIA  MARGARITA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 4.00201 6.74751 10.74952  
75581848 TAPIA-VASQUEZ-DEIBY OMAR EDU.-LENGUA Y LITERATURA 41.33011 10.47818 51.80829 ALCANZÓ VACANTE
75581849 TAPIA-VASQUEZ-JHON DEILER EDU.-LENGUA Y LITERATURA 37.86412 8.70169 46.56581 ALCANZÓ VACANTE
77143242 TAVARA-ODAR-JUAN PASTOR EDU.-LENGUA Y LITERATURA AUSENTE
73324491 TULLUME-PISFIL-GRISBELDI EDU.-LENGUA Y LITERATURA 36.26439 4.97204 41.23643  
76429887 VASQUEZ-GONZALES-ROGER ADAN EDU.-LENGUA Y LITERATURA 19.73341 2.84067 22.57408  
75009327 VEGA-SAAVEDRA-SAMANTHA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 34.13160 7.99140 42.12300  
76371602 VENTURA-DE LA CRUZ-ZOSIMO EDU.-LENGUA Y LITERATURA 25.86522 7.81420 33.67942  
77213423 VIDES-VIDES-ANA LUCIA EDU.-LENGUA Y LITERATURA 26.66658 9.05658 35.72316