UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN COMPLEMENTARIO 2020-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
75364117 ACOSTA-VASQUEZ-RUT EVELYN MEDICINA HUMANA 53.59552 34.80877 88.40429 ALCANZÓ VACANTE
76328346 ANTON-CABRERA-BRYAN ALEX JESUS MEDICINA HUMANA 42.39739 23.61931 66.01670  
73302045 ASTONITAS-VASQUEZ-CRHISTIAN JIAN PIERRE MEDICINA HUMANA 50.39605 34.80878 85.20483  
75311670 BARBOZA-AREVALO-JANINA JACKELIN MEDICINA HUMANA 50.39606 32.85510 83.25116  
73524698 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 48.79632 33.56539 82.36171  
75829503 BARBOZA-GUEVARA-PATTY PAOLA MEDICINA HUMANA 53.59552 32.85510 86.45062  
73078826 BOCANEGRA-ROMERO-SEBASTIAN RODRIGO MEDICINA HUMANA 37.59819 22.90851 60.50670  
74457661 CABRERA-DIAZ-PATRICK JUNIOR MEDICINA HUMANA 47.99616 31.78941 79.78557  
73326341 CARDOZA-DIAZ-WILLIAM EDUARDO MEDICINA HUMANA 40.79766 28.41465 69.21231  
46877337 CORONADO-SANTISTEBAN-JOSE DENNYS MEDICINA HUMANA 48.79631 29.83573 78.63204  
76022850 CUBAS-TORO-GREYS MABEL MEDICINA HUMANA 49.32937 31.78942 81.11879  
75062808 CHAFLOC-LOPEZ-CHRISTIAN JHONNY MEDICINA HUMANA 55.19525 31.43401 86.62926  
72926570 CHIRINOS-GARCIA-MIRTHA KATHERINE MEDICINA HUMANA 46.66294 31.96711 78.63005  
77569901 CHUQUIPOMA-VASQUEZ-DANTE DANEL MEDICINA HUMANA 52.52884 32.67740 85.20624  
75532275 DIAZ-AGAPITO-LOUY MOISES MEDICINA HUMANA 47.19659 27.17177 74.36836  
70800365 DIAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 48.79631 29.30264 78.09895  
72774344 DIAZ-LUZON-JOSEPH ALEXANDER MEDICINA HUMANA 52.26231 30.72372 82.98603  
72026300 DIAZ-REGALADO-CRISTINA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 47.46311 34.63108 82.09419  
73201610 DIAZ-VALDERAS-MARIA GRACIA MEDICINA HUMANA 47.46312 27.34896 74.81208  
75945021 FERNANDEZ-SANCHEZ-MARIA DEL ROSARIO MEDICINA HUMANA 32.26475 20.06736 52.33211  
72922568 FERNANDEZ-TELLO-MICAELA KUSSICCOYLLOR MEDICINA HUMANA 47.99615 24.33011 72.32626  
71874350 FLORES-FLORES-EDWARD ALEXANDER MEDICINA HUMANA 45.32973 28.77006 74.09979  
71778353 GOMEZ-JULCA-SANDRA VANESSA MEDICINA HUMANA 49.06284 29.83573 78.89857  
76808890 GUERRERO-SAAVEDRA-NAYELLY GERALDINE MEDICINA HUMANA 50.39605 33.56540 83.96145  
74652070 GUEVARA-VILCHEZ-LUCERO DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 39.19732 12.25215 51.44947  
72172075 HERNÁNDEZ-VILCHEZ-GABY LISSET MEDICINA HUMANA 47.72963 32.67740 80.40703  
74831548 HERRERA-ESTELA-YEFRY DEYMOT MEDICINA HUMANA 29.86485 20.95584 50.82069  
76751530 JIMENEZ-CARRASCAL-BRYAN GERARDO MEDICINA HUMANA 50.39605 31.43401 81.83006  
72351880 LATORRE-SANCHEZ-CARLOS JUNIORS MEDICINA HUMANA 47.46310 29.30263 76.76573  
73056501 LEIVA-IGNACIO-MANUEL ERNESTO MEDICINA HUMANA 50.66257 33.56539 84.22796  
47992168 LIVAQUE-BRAVO-CHRISTIAN IDELSO MEDICINA HUMANA 51.99578 33.56540 85.56118  
75203278 LOPEZ-MUÑOZ-KELLWYN OMAR MEDICINA HUMANA 48.79632 23.97420 72.77052  
70539893 MEDINA-CASTRO-GABRIEL SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 50.39605 31.43402 81.83007  
70044633 MERCEDES-FLORES-BRYAN WAGNER SEGUNDO MEDICINA HUMANA 49.06284 34.09848 83.16132  
72279297 MONDRAGON-GUERRERO-YONY OMAR MEDICINA HUMANA 43.46347 25.21758 68.68105  
71491696 MONTEZA-BANCES-RENATO MANUEL MEDICINA HUMANA 48.79573 19.35706 68.15279  
73016717 MUNDACA-PRADO-JHONATAN JOSUE MEDICINA HUMANA 47.72963 31.78941 79.51904  
75892930 NECIOSUP-LLONTOP-ISAAC MEDICINA HUMANA 50.39605 30.36833 80.76438  
73075748 NECIOSUP-PAZ-LEONARDO OSWALDO MEDICINA HUMANA 45.59685 25.39527 70.99212  
73109421 NUÑEZ-PUICAN-MILAGROS LISSETH MEDICINA HUMANA 43.73000 31.25682 74.98682  
77171372 PESCORAN-ALVARADO-AMY ANAIS MEDICINA HUMANA 53.59552 28.41465 82.01017  
74766122 PLASENCIA-DUEÑAS-SHEILA IVETTE MEDICINA HUMANA 49.32936 35.69677 85.02613  
74072918 QUESÑAY-RENGIFO-MADELEY MAYRIN MEDICINA HUMANA 47.72963 27.17127 74.90090  
75806736 RODRIGUEZ-MORALES-OFELIA LUCERO MEDICINA HUMANA 46.12989 31.78941 77.91930  
72752627 ROJAS-TOLEDO-CARMEN MILAGROS MEDICINA HUMANA 53.59552 29.48035 83.07587  
73694601 RUIZ-SANTA CRUZ-EDWIN MEDICINA HUMANA 48.79631 26.28327 75.07958  
70087232 SANCHEZ-TANTALEAN-KATHERIM YOVANY MEDICINA HUMANA 37.86472 27.17126 65.03598  
72662590 SEGURA-LUNA-MIRIAM MEDICINA HUMANA 52.52884 31.78941 84.31825  
71010819 SIGUEÑAS-NORIEGA-ALEX DAVID MEDICINA HUMANA 47.72963 25.75069 73.48032  
75563658 SIPION-PAZ-CESAR AUGUSTO MEDICINA HUMANA 50.39606 31.61171 82.00777  
70926260 SOSA-NEYRA-JORGE EDINSON MEDICINA HUMANA 43.19695 25.21758 68.41453  
73139176 TELLO-TAPIA-JHERALD PAUL MEDICINA HUMANA 48.79632 32.49971 81.29603  
72932426 TINEO-MORANTE-ELIANA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 48.79632 33.92078 82.71710  
72779321 VALQUI-MENDOZA-RENZO DAVID MEDICINA HUMANA 48.79631 30.01342 78.80973  
73583433 VASQUEZ-CEPEDA-GERSON ALDAIR MEDICINA HUMANA 47.72963 30.90143 78.63106  
72814405 VELIZ-BARBOZA-JORGE EDUARDO MEDICINA HUMANA 47.72962 26.63868 74.36830  
75696879 VENTURA-SUCLUPE-CARLOS DAVID MEDICINA HUMANA 47.19658 32.49970 79.69628  
75928930 VERA-URCIA-GIANFRANCO LEE MEDICINA HUMANA 39.73097 25.39529 65.12626  
73125722 VILLEGAS-BURGA-LETTELIER DANNY MEDICINA HUMANA 47.19658 32.85510 80.05168  
73434189 VILLEGAS-VILLEGAS-PAOLA ESMERALDA MEDICINA HUMANA 53.59551 33.74310 87.33861  
72777267 YNGA-VILLARREAL-ULISES FERNANDO MEDICINA HUMANA 52.52883 30.72372 83.25255  
77683707 ZUÑIGA-CIEZA-MARCIA JAHAIRA MEDICINA HUMANA AUSENTE