UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO PRIMER EXAMEN PARCIAL 2019-I - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
158201 ABAD-GUEVARA-LUIS VIRGILIO MEDICINA HUMANA 50.66257 23.79701 74.45958  
172201 ABAD-ORTEGA-OSCAR LEONARDO MEDICINA HUMANA 52.26230 27.52666 79.78896  
139201 ABAN-PALACIOS-MELANIE DELFI MEDICINA HUMANA 11.46764 10.12178 21.58942  
133201 ADAUTO-ROMERO-DIEGO WILBER MEDICINA HUMANA 45.06262 26.28378 71.34640  
230201 AGUIRRE-BRAVO-FRANCISCO JOEL MEDICINA HUMANA 55.46178 20.77765 76.23943  
213201 ALARCON-CUSTODIO-JEANCARLO GIOVANNY MEDICINA HUMANA AUSENTE
195201 ALARCON-HUAMAN-CRISTIAN DANIEL MEDICINA HUMANA 56.79498 35.69677 92.49175  
238201 ALARCON-PEREZ-JHON KLEINER MEDICINA HUMANA 35.46422 6.92521 42.38943  
111201 ALAVA-BALLENA-EVA JUNNELLY MEDICINA HUMANA 38.93021 9.23428 48.16449  
061201 ALTAMIRANO-CARPIO-BRYAN RENZO MEDICINA HUMANA 24.53201 9.94407 34.47608  
102201 ALTAMIRANO-CUEVA-MILENY MEDICINA HUMANA 15.99971 3.55095 19.55066  
179201 ALVARADO-PISFIL-CLAUDIA MAYLIN MEDICINA HUMANA 55.19526 29.48034 84.67560  
122201 ANGELES-BAZAN-EILYN DARIANA MEDICINA HUMANA 25.06506 16.16050 41.22556  
066201 ARRASCUE-PEREZ-FRANK RASMIR MEDICINA HUMANA 28.26513 15.27251 43.53764  
032201 ASTONITAS-VASQUEZ-CRHISTIAN JIAN PIERRE MEDICINA HUMANA 55.19525 31.96713 87.16238  
156201 ATENCIO-TULLUME-KAREN FABIOLA MEDICINA HUMANA 50.92910 29.48034 80.40944  
046201 AVELLANEDA-CAMPOS-ARIANA JORELY MEDICINA HUMANA 55.19525 30.72372 85.91897  
048201 AYALA-CONTRERAS-KIARA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 54.12857 28.59236 82.72093  
037201 AZAÑERO-MOROTE-CARLOS AUGUSTO MEDICINA HUMANA 28.53284 12.25264 40.78548  
015201 BANDA-DELGADO-ISELA ESMIRIAN MEDICINA HUMANA 30.93213 22.90903 53.84116  
183201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 58.39472 32.49971 90.89443  
054201 BAZAN-ARIAS-MELINA ISABEL MEDICINA HUMANA 24.53201 13.49654 38.02855  
243201 BENITES-SILVA-ESTRELLITA VALENTINA MEDICINA HUMANA 49.06284 26.46098 75.52382  
049201 BERRIOS-DEZA-ROMINA DANITZA MEDICINA HUMANA 27.19844 12.60854 39.80698  
058201 BURGA-MENDOZA-HAYLIN ANABEL MEDICINA HUMANA 46.12989 16.33768 62.46757  
045201 BUSTAMANTE-MENDOZA-LUIS JOSÉ MEDICINA HUMANA 30.93155 10.83256 41.76411  
259201 BUSTAMANTE-YUYAS-ELVIRA SOLEDAD MEDICINA HUMANA 30.93154 14.56173 45.49327  
056201 CABANILLAS-CAMPOS-YADHIRA FERNANDA MEDICINA HUMANA 18.66613 4.26124 22.92737  
077201 CABANILLAS-PINTADO-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 51.46214 16.51589 67.97803  
137201 CABANILLAS-TULLUME-ALDAIR MEDICINA HUMANA 19.73282 4.43895 24.17177  
231201 CABRERA-DIAZ-KARLA KARILYN MEDICINA HUMANA 41.33011 22.73182 64.06193  
256201 CADENILLAS-BUSTAMANTE-JHONNY ANTHONY MEDICINA HUMANA 36.53090 24.50780 61.03870  
163201 CAMPOS-PARDO-PAOLA KATHERINE MEDICINA HUMANA 10.66806 4.08254 14.75060  
119201 CARDOZA-DIAZ-WILLIAM EDUARDO MEDICINA HUMANA 58.39472 27.52665 85.92137  
064201 CASTAÑEDA-SOTO-EBER MARCELO MEDICINA HUMANA 30.13138 8.34629 38.47767  
224201 CASTRO-REQUEJO-MARIBEL ROCIO PAULINA MEDICINA HUMANA 55.19526 34.80879 90.00405  
135201 CAYCAY-SALAZAR-GUSTAVO ANTHONY MEDICINA HUMANA 56.79499 35.87447 92.66946  
072201 CAYOTOPA-TAPIA-CHRISTOPHER MEDICINA HUMANA 23.19881 8.52399 31.72280  
023201 CELIZ-ALCANTARA-KIARA MEDICINA HUMANA 31.46519 15.98231 47.44750  
175201 CÉSPEDES-MANAYAY-CINTHIA YULIANA MEDICINA HUMANA 49.06284 22.90851 71.97135  
090201 CESPEDES-MORA-ELVIA ANADELA MEDICINA HUMANA 59.99445 34.63108 94.62553  
141201 COLLANTES-SAMAME-YOLANDA DE MARIA MEDICINA HUMANA AUSENTE
198201 COLLANTES-VEGA-CRISTHY NAYELY MEDICINA HUMANA AUSENTE
035201 CONTRERAS-RIOJAS-KARLA PATRICIA MEDICINA HUMANA 30.13198 12.78574 42.91772  
114201 COPIA-AQUINO-NAOMI YARUZCA MEDICINA HUMANA 55.19525 30.36833 85.56358  
225201 CORDOVA-CORDOVA-ARON MEDICINA HUMANA 21.06604 6.74701 27.81305  
173201 CÒRDOVA-JIMENEZ-KELLY MEDICINA HUMANA 9.33427 3.72765 13.06192  
012201 CORDOVA-MONTOYA-IVAN DAVOR MEDICINA HUMANA 56.79499 28.77004 85.56503  
255201 CORONEL-DE LA CRUZ-PABLO LIONET MEDICINA HUMANA 20.26586 11.54285 31.80871  
093201 CRUZ-PINELA-CARLOS JUNIOR MEDICINA HUMANA 49.59589 20.42325 70.01914  
091201 CRUZ-VALLEJOS-MARELYN NICOLL MEDICINA HUMANA 41.06358 19.88966 60.95324  
076201 CUEVA-SANCHEZ-ESTEBAN JESUS MEDICINA HUMANA 40.79766 24.32960 65.12726  
211201 CURO-ATENCIO-ELMER CHRISTIAN MEDICINA HUMANA 51.99579 25.21759 77.21338  
246201 CHACHAPOYAS-SERNAQUÉ-KIMBERLY MEDICINA HUMANA AUSENTE
080201 CHAMAYA-VILLEGAS-JHONY FRANKLIN MEDICINA HUMANA 38.66369 18.82447 57.48816  
019201 CHAQUILA-SAAVEDRA-BETSY ANAMILÉ MEDICINA HUMANA 50.12894 31.07912 81.20806  
065201 CHÁVEZ-LINARES-FRANK ERNESTO MEDICINA HUMANA 33.59737 10.30048 43.89785  
087201 CHEPE-MURO-ALEJANDRO OSCAR AURELIO MEDICINA HUMANA 29.33181 18.46906 47.80087  
241201 DAMIAN-DAMIAN-ESTEFANY BRISSETTE MEDICINA HUMANA 45.86338 17.93598 63.79936  
052201 DAVILA-CIEZA-VERONIKA NYCOLLE MEDICINA HUMANA 11.46763 6.56981 18.03744  
160201 DE LA CRUZ-TAICA-LADY GIOVANNA MEDICINA HUMANA 27.46556 14.73943 42.20499  
136201 DELGADO-ASENCIO-MARYCIELO YENIFFER MEDICINA HUMANA 55.19525 33.74309 88.93834  
201201 DIAZ-GAYTAN-JOSE JULIAN MEDICINA HUMANA AUSENTE
149201 DÍAZ-GUEVARA-GIANELLA JUDIT MEDICINA HUMANA 17.06759 10.29847 27.36606  
094201 DIAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 55.19525 27.52666 82.72191  
098201 DÍAZ-VALDERAS-MARÍA GRACIA MEDICINA HUMANA 57.06151 27.70437 84.76588  
157201 ENEQUE-CHANCAFE-CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 50.39546 15.80510 66.20056  
030201 FARFÁN-ZAPATA-YIRIANE ADELY MEDICINA HUMANA 27.73208 6.56981 34.30189  
212201 FARROÑAN-GARCIA-XIMENA VICTORIA MEDICINA HUMANA 50.92910 24.50780 75.43690  
129201 FERNÁNDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 59.99445 34.63108 94.62553  
125201 FERNANDEZ-PEREZ-SHEILY ANTUANET MEDICINA HUMANA 44.53016 16.51491 61.04507  
036201 FIGUEROA-CHUQUIPA-EMILY VELMIRA MEDICINA HUMANA 45.86338 22.73133 68.59471  
004201 FLORES-FLORES-EDWARD ALEXANDER MEDICINA HUMANA 55.19525 28.77004 83.96529  
025201 FLORES-MUNDACA-JEANNETTE ABIGAIL MEDICINA HUMANA 33.33084 12.07544 45.40628  
027201 GABRIEL-CAJUSOL-GERSON LEVI MEDICINA HUMANA 9.60079 6.39211 15.99290  
232201 GAMONAL-MORALES-VÍCTOR ANTONIO MEDICINA HUMANA 37.86411 18.64678 56.51089  
205201 GAONA-MENA-LADY DAYANA MEDICINA HUMANA 55.19525 28.77005 83.96530  
167201 GARCIA-BUSTAMANTE-GONZALO SNAYDEER MEDICINA HUMANA 47.72963 19.35706 67.08669  
097201 GARCIA-LOZANO-CRISTHIAN JHONATAN MEDICINA HUMANA 29.06470 7.45881 36.52351  
130201 GASTELO-CAYOTOPA-JOSÉ MANUEL MEDICINA HUMANA 53.59551 26.10558 79.70109  
060201 GASTELO-GUERRERO-ELMER JOILER MEDICINA HUMANA 34.13161 9.94358 44.07519  
229201 GASTELO-ZAPATA-JENNER LUIS MEDICINA HUMANA 51.46214 30.90142 82.36356  
096201 GIL-MORANTE-EVELINNE LICET MEDICINA HUMANA 46.39643 13.31834 59.71477  
108201 GODOY-PAREDES-JAIRO JOEL MEDICINA HUMANA 42.66392 17.22569 59.88961  
145201 GOMEZ-PADILLA-GUADALUPE MEDICINA HUMANA 55.19525 31.61171 86.80696  
018201 GONZALES-ARCE-ROMAN SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 21.86738 9.05609 30.92347  
024201 GONZALES-FLORES-JUANA JUSTINA MEDICINA HUMANA 7.19969 9.05659 16.25628  
115201 GONZALES-MONTALVAN-KARIN ARLETTE MEDICINA HUMANA 22.40043 7.63449 30.03492  
051201 GONZALES-RODRIGUEZ-CÉSAR ELIAN MEDICINA HUMANA 49.59589 30.72374 80.31963  
247201 GRANDA-FIGUEROA-LUIS ANGEL MEDICINA HUMANA 50.66258 24.32960 74.99218  
235201 GUERRERO-SAAVEDRA-NAYELLY GERALDINE MEDICINA HUMANA 50.39605 30.72372 81.11977  
187201 GUERRERO-YRENE-MIRIAM LIZETH MEDICINA HUMANA 58.39472 34.63108 93.02580  
138201 GUEVARA-MOGOLLON-ABEL JEFFERSON TOMAS MEDICINA HUMANA 45.86337 18.64628 64.50965  
159201 GUEVARA-PORTILLO-CONSUELO DEL ROCIO MEDICINA HUMANA 43.19696 14.20632 57.40328  
194201 HERNANDEZ-SANCHEZ-MARIA TATHIANA MEDICINA HUMANA 49.06284 25.92840 74.99124  
251201 HERNANDEZ-VENTURA-MARIA ELENA MEDICINA HUMANA 2.93533 7.45730 10.39263  
050201 HERRERA-ESTELA-YEFRY DEYMOT MEDICINA HUMANA 13.33329 13.31884 26.65213  
081201 HERRERA-GASTELO-GUSTAVO JAVIER MEDICINA HUMANA 55.19526 29.30264 84.49790  
228201 HERRERA-OBLITAS-WILSON ABEL MEDICINA HUMANA 55.19525 27.17126 82.36651  
004211 HUAMAN-HUIMAN-MARYORI YASMINE MEDICINA HUMANA 50.66257 26.99407 77.65664  
021201 HUAMAN-PEREZ-HEBER ASBEL MEDICINA HUMANA 41.86374 20.42224 62.28598  
174201 INCIO-BARDALES-OMAR ALEXIS MEDICINA HUMANA 58.39472 34.63108 93.02580  
227201 IRIGOIN-SANCHEZ-LUZ KARINA MEDICINA HUMANA 5.60233 13.85092 19.45325  
248201 JIMÈNEZ-TROYA-FLOR ISABEL MEDICINA HUMANA 6.66903 4.43793 11.10696  
070201 LA TORRE-VARGAS-ALEJANDRA DORALISSA MEDICINA HUMANA 51.46215 23.61930 75.08145  
121201 LATORRE-NOVOA-JUAN RENATO MEDICINA HUMANA 58.39472 27.34896 85.74368  
053201 LATORRE-SANCHEZ-CARLOS JUNIORS MEDICINA HUMANA 41.06417 22.02101 63.08518  
216201 LEYVA-SANTA CRUZ-SIXTO ALFREDO MEDICINA HUMANA 50.66257 20.95584 71.61841  
215201 LINAREZ-RODRIGUEZ-BRIAN MISAEL MEDICINA HUMANA 47.19658 17.75778 64.95436  
180201 LINGAN-AZALDE-ALICIA  NICOLE MEDICINA HUMANA 9.33485 5.85852 15.19337  
002201 LIZA-CHANCAFE-GERARDO MEDICINA HUMANA 49.06284 24.50730 73.57014  
131201 LORENZO-VALDERRAMA-DANIEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 51.19563 29.83574 81.03137  
105201 LLANOS-OLIVERA-ANTHONY DAVID MEDICINA HUMANA 56.79499 33.56540 90.36039  
092201 LLONTOP-LLATAS-JULIA LILIANA MEDICINA HUMANA 53.59552 30.54603 84.14155  
057201 MAIRA-PINTADO-YESENIA MEDICINA HUMANA 46.92947 16.69309 63.62256  
086201 MALCA-BARRUETO-NICKOLLE DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 56.79498 27.17176 83.96674  
223201 MARTINEZ-ANGELES-JOSSEPH DEYVI MEDICINA HUMANA 41.86375 22.19872 64.06247  
041201 MARTÍNEZ-UBILLÚS-RODRIGO FABRICIO MEDICINA HUMANA 45.59686 26.46097 72.05783  
020201 MAZABEL-CUBAS-LUIS ARMANDO MEDICINA HUMANA 46.39642 26.10608 72.50250  
016201 MEDINA-CALDERÓN-RONNIE ESMID MEDICINA HUMANA 45.59686 24.15190 69.74876  
218201 MEDINA-SALDIVAR-JUNIOR KEVIN MEDICINA HUMANA 50.39605 28.23695 78.63300  
197201 MENDOZA-CARRILLO-MARILYN ITAMAR MEDICINA HUMANA 37.59760 15.80462 53.40222  
206201 MERCEDES-FLORES-BRYAN WAGNER SEGUNDO MEDICINA HUMANA 55.46178 27.70436 83.16614  
154201 MERINO-CORONEL-ERIK IVAN MEDICINA HUMANA 50.66257 18.29087 68.95344  
217201 MIÑAN-OLAYA-DAYANA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 13.59922 5.86003 19.45925  
233201 MONDRAGON-GUERRERO-YONY OMAR MEDICINA HUMANA 55.19525 29.65804 84.85329  
257201 MONJA-DIAZ-FLOR DE MARIA MEDICINA HUMANA 12.53491 4.79235 17.32726  
242201 MONSALVE-BANCES-VICTOR JESUS MEDICINA HUMANA 50.39605 14.20582 64.60187  
162201 MONSALVE-DELGADO-MISHERLY YANILET MEDICINA HUMANA 19.73401 13.85093 33.58494  
074201 MONTENEGRO-LLATAS-ELMER SMITH MEDICINA HUMANA 17.33291 7.81320 25.14611  
171201 MONTEZA-SILVA-ANTHONY JHAIR MEDICINA HUMANA 15.73439 11.18697 26.92136  
116201 MONTEZA-VILLALOBOS-EMERSON CARLOS MEDICINA HUMANA 52.26231 26.63867 78.90098  
126201 MORALES-ZAMORA-JULIO MARTIN MEDICINA HUMANA 58.39472 32.49969 90.89441  
184201 MORANTE-BANCES-FELIPE ALEXIS MEDICINA HUMANA 58.39472 35.69677 94.09149  
185201 NANFUÑAY-GASTULO-EDWIN RAUL MEDICINA HUMANA 51.99579 31.61171 83.60750  
191201 NUÑEZ-PUICAN-MILAGROS LISSETH MEDICINA HUMANA 55.19526 29.48034 84.67560  
009201 OLGUIN-CASTAÑEDA-JEFFERSON ROLANDO MEDICINA HUMANA 13.59981 15.27251 28.87232  
142201 OLIVERA-CARRASCO-YENIFER LUCILA MEDICINA HUMANA 58.39472 28.94774 87.34246  
067201 OLIVERA-RAMOS-ANGHELLA LISBETH MEDICINA HUMANA 14.93422 7.63500 22.56922  
084201 OLIVERA-ROMERO-JARICSA LUCERO MEDICINA HUMANA 43.19695 20.77764 63.97459  
140201 ORTIZ-CORONEL-ARACELI YAMILE MEDICINA HUMANA 48.26268 23.08672 71.34940  
095201 ORTIZ-HERRERA-CRISTHIAN ALDAIR MEDICINA HUMANA 13.86693 8.34629 22.21322  
151201 OTINIANO-MANAYAY-CARLOS JESÙS MEDICINA HUMANA 44.26365 16.86979 61.13344  
146201 OYARCE-RAMOS-CAMILA ANDREA MEDICINA HUMANA 28.26512 16.33770 44.60282  
103201 PAICO-BECERRA-HUMBERTO YAMIR MEDICINA HUMANA 30.93214 11.36466 42.29680  
127201 PANTALEON-PAICO-VIVIANA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 42.39739 15.09382 57.49121  
033201 PAREDES-MOROCHO-LUIS DAVID MEDICINA HUMANA 56.79498 34.80877 91.60375  
147201 PEÑA-MIJAHUANCA-WILLY ANDERSON MEDICINA HUMANA 56.79499 29.30264 86.09763  
007201 PERALTA-VILLALOBOS-DENIS ALEXANDER MEDICINA HUMANA 31.46518 14.91662 46.38180  
001201 PEREZ-CASTILLO-CIRIACO ALCIBIADES MEDICINA HUMANA 44.53016 24.32960 68.85976  
088201 PEREZ-CUBAS-BEYMER MEDICINA HUMANA 33.06432 10.47717 43.54149  
177201 PEREZ-CUBAS-GILDERT MEDICINA HUMANA 47.99616 15.27201 63.26817  
124201 PEREZ-DIAZ-FERNANDA DEL MLIAGRO MEDICINA HUMANA 46.92947 19.71196 66.64143  
110201 PEREZ-YAHUARA-KAREN ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 52.52883 14.56172 67.09055  
011201 PEROZO-VERGARA-MARÍA FERNANDA MEDICINA HUMANA 29.06470 9.05659 38.12129  
178201 PESCORÁN-ALVARADO-AMY ANAÍS MEDICINA HUMANA 50.39605 30.36833 80.76438  
144201 PISCOYA-FALLA-STEFFANY LORENA MEDICINA HUMANA AUSENTE
017201 PISFIL-GAMBOA-OXANA MEDALY MEDICINA HUMANA 39.46385 14.02863 53.49248  
192201 PISFIL-SAMPEN-ANGELICA LIZBETH MEDICINA HUMANA 13.60219 3.72616 17.32835  
128201 PORTILLA-HURTADO-MIGUEL ANGEL MEDICINA HUMANA 53.59551 26.63867 80.23418  
044201 PUICÓN-FERNÁNDEZ-LORENCITO JUNIOR MEDICINA HUMANA 49.06284 17.40338 66.46622  
250201 PURISACA-CARLOS-PIERO ALESSANDER MEDICINA HUMANA 21.33136 16.69310 38.02446  
085201 QUESQUÉN-NECIOSUP-LIZBET MEDICINA HUMANA 31.46519 14.02912 45.49431  
107201 QUEZADA-GAMONAL-ANGHELO DIOMEDES MEDICINA HUMANA 23.20059 1.95017 25.15076  
132201 QUIROZ-LEON-MARY FERNANDA MEDICINA HUMANA 51.99579 25.21757 77.21336  
176201 QUISPE-GARCIA-JACKELINE SUJHEY MEDICINA HUMANA 50.39605 32.67741 83.07346  
153201 RAMIREZ-AYALA-ERICK PAUL MEDICINA HUMANA 25.59930 8.16810 33.76740  
008201 RAMIREZ-ECHEANDIA-MARCO GIOVANNY FRANCISCO MEDICINA HUMANA 49.59589 29.65803 79.25392  
188201 RAMIREZ-QUISPE-JANNINA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 16.80047 10.65388 27.45435  
034201 RAMÍREZ-VÁSQUEZ-JAIME FRANCISCO MEDICINA HUMANA 36.53091 15.98230 52.51321  
043201 REGALADO-MARTINEZ-TATIANA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 43.73001 18.46907 62.19908  
210201 REQUE-NECIOSUP-LADY DIANA MEDICINA HUMANA 33.33204 12.96245 46.29449  
040201 REQUEJO-ACOSTA-CLARA NICOLL MEDICINA HUMANA 36.53090 23.08672 59.61762  
039201 REQUEJO-MONSALVE-CRISTIAN VICTOR ANDRE MEDICINA HUMANA 23.73245 6.92470 30.65715  
186201 RIOJA-HEREDIA-JOSE POLIN MEDICINA HUMANA 20.26706 6.92422 27.19128  
219201 ROBLEDO-GARCIA-ERICK ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 43.99653 16.51540 60.51193  
022201 RODAS-VERASTEGUI-ESTEFANY VIRGINIA MEDICINA HUMANA 39.73037 19.35706 59.08743  
117201 RODRIGUEZ-DAVILA-DUVAN SMITH MEDICINA HUMANA 38.39775 27.17127 65.56902  
104201 RODRIGUEZ-MORALES-OFELIA LUCERO MEDICINA HUMANA 56.79499 30.54603 87.34102  
189201 ROJAS-TOLEDO-CARMEN MILAGROS MEDICINA HUMANA 56.79499 28.41466 85.20965  
244201 ROJAS-VERA-LORENA ARIANA MEDICINA HUMANA 36.53031 22.55411 59.08442  
047201 ROMERO-COLLAZOS-JUAN BLADIMIR MEDICINA HUMANA 20.53417 5.68084 26.21501  
042201 RONCAL-BAZÁN-ANDREA AMALIA MEDICINA HUMANA 25.06566 9.76588 34.83154  
181201 RUIZ-MARQUEZ-JOSE DANIEL MEDICINA HUMANA 11.73416 9.23379 20.96795  
089201 RUIZ-SANTA CRUZ-EDWIN MEDICINA HUMANA 55.19525 30.54602 85.74127  
109201 SALAZAR-RUBIO-JOSE JHONATAN MEDICINA HUMANA 52.52883 23.97420 76.50303  
236201 SALTACHIN-GONZALES-RONALD JOSUÉ MEDICINA HUMANA 7.46978 6.92320 14.39298  
014201 SAMAMÉ-GÓMEZ-MAX GEORGE NELSON MEDICINA HUMANA 58.39472 31.61171 90.00643  
166201 SAMAMÉ-SÁNCHEZ-VICTORIA LISBANIA MEDICINA HUMANA 48.79631 26.46098 75.25729  
005201 SÁNCHEZ-AGUILAR-DANITZA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 52.52883 33.03280 85.56163  
029201 SANCHEZ-BECERRA-WALTER ALEXANDER MEDICINA HUMANA AUSENTE
190201 SÁNCHEZ-BENAVIDES-DAYLI ESTRELLITA MEDICINA HUMANA 30.66562 14.73892 45.40454  
112201 SANCHEZ-CARRERA-LUZ DAYELI MEDICINA HUMANA 21.33255 14.20682 35.53937  
165201 SÁNCHEZ-GUERRERO-TATIANA LISBETH MEDICINA HUMANA 24.53320 7.81220 32.34540  
078201 SÁNCHEZ-ROJAS-PAMELA IVETH MEDICINA HUMANA 59.99445 31.43402 91.42847  
038201 SANCHEZ-TANTALEAN-KATHERIM YOVANY MEDICINA HUMANA 45.59686 20.42224 66.01910  
200201 SANDOVAL-BALDERA-CINTHIA LISETH MEDICINA HUMANA 30.39850 14.20683 44.60533  
214201 SANDOVAL-SANCHEZ-YANELA YULISA MEDICINA HUMANA 28.79936 9.23328 38.03264  
075201 SANDOVAL-VELASQUEZ-ARNOLD JESUS MEDICINA HUMANA 50.66257 9.23379 59.89636  
208201 SANTA CRUZ-TINOCO-MARIA VICTORIA MEDICINA HUMANA 23.19941 7.81221 31.01162  
221201 SANTA CRUZ-ZAMORA-ROGER MEDICINA HUMANA 57.06151 27.17127 84.23278  
199201 SANTAMARIA-MONTALVO-MARIO ENRIQUE MEDICINA HUMANA 55.46178 18.29087 73.75265  
245201 SANTISTEBAN-ASALDE-ANDERSON GERARDO MEDICINA HUMANA 52.79535 23.26442 76.05977  
253201 SECLEN-IDROGO-JULISSA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 55.19525 24.32960 79.52485  
150201 SERQUÉN-EFFIO-ROBERTO DANIEL MEDICINA HUMANA 55.46177 26.63868 82.10045  
234201 SIAPO-DELGADO-DORIS MEDICINA HUMANA 4.00379 1.59477 5.59856  
204201 SIFUENTES-SIR-CLAUDIA EDEL ELIZABETH MEDICINA HUMANA 14.40118 10.83156 25.23274  
055201 SIGUEÑAS-NORIEGA-ALEX DAVID MEDICINA HUMANA 57.06151 29.48034 86.54185  
258201 SORALUZ-CHOZO-JUAN CARLOS MEDICINA HUMANA 22.66636 14.02912 36.69548  
123201 SOSA-NEYRA-JORGE EDINSON MEDICINA HUMANA 55.46177 28.41464 83.87641  
068201 SUAREZ-ALCANTARA-ZOILA MARELY MEDICINA HUMANA 37.59819 21.31024 58.90843  
100201 SUCLUPE-CHERO-BRAYAN  YOEL MEDICINA HUMANA 49.32937 22.55362 71.88299  
101201 TEJEDA-PÉREZ-GILMER LUIS MEDICINA HUMANA 58.39472 34.63108 93.02580  
182201 TELLO-TAPIA-JHERALD PAUL MEDICINA HUMANA 51.99578 30.36832 82.36410  
118201 TICLAHUANCA-HERRERA-ROSMERY MEDICINA HUMANA 4.00379 2.66046 6.66425  
164201 TORRES-HUAMAN-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 53.86205 25.39528 79.25733  
006201 TORRES-JURUPE-SERGIO MAURICIO MEDICINA HUMANA AUSENTE
203201 TORRES-VALDERA-VICTOR MEDICINA HUMANA 21.06663 10.47717 31.54380  
031201 TUCUNANGO-CUZQUE-EUFALIA MARISOL MEDICINA HUMANA 55.72830 33.74309 89.47139  
062201 UGAZ-VELASQUEZ-MILUSKA PAOLA MEDICINA HUMANA 29.86485 9.94457 39.80942  
106201 VALLADOLID-ORDOÑEZ-FABIOLA LILIANA MEDICINA HUMANA 39.99749 14.20632 54.20381  
148201 VALLADOLID-SANDOVAL-LUPITA ANA MARÍA MEDICINA HUMANA 53.86204 28.77006 82.63210  
026201 VÁSQUEZ-CARRANZA-CARLOS DANIEL MEDICINA HUMANA 42.93043 15.62691 58.55734  
013201 VÁSQUEZ-MARTÍNEZ-OSCAR ISAAC MEDICINA HUMANA 43.99652 13.85192 57.84844  
010201 VASQUEZ-PEREZ-MARIA ESTHER MEDICINA HUMANA 13.60101 4.43794 18.03895  
059201 VASQUEZ-PUICON-ZUHEILY XIOMARA MEDICINA HUMANA 46.39642 18.64627 65.04269  
193201 VÀSQUEZ-REYES-MARTÌN ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 56.79499 20.95485 77.74984  
082201 VASQUEZ-VILLALOBOS-ALEXIS MEDICINA HUMANA 55.46178 25.39529 80.85707  
071201 VASQUEZ-ZELADA-XIOMARA MEDICINA HUMANA 12.00246 0.52907 12.53153  
134201 VASQUEZ-ZULOETA-MARYORI ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 22.13211 15.27251 37.40462  
073201 VERA-PLASENCIA-FERNANDO JOEL MEDICINA HUMANA 51.99579 26.10558 78.10137  
003201 VERASTEGUI-SERNAQUE-ANA CRISTINA MEDICINA HUMANA 26.93251 12.60804 39.54055  
155201 VERGARA-CHIMOY-MARISOL ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 31.19806 12.96343 44.16149  
069201 VIDAURRE-NICOLÁS-PERLA CELESTE MEDICINA HUMANA 44.79609 13.85193 58.64802  
254201 VILCHEZ-ADANAQUE-GERLY MEDICINA HUMANA 51.99579 35.87446 87.87025  
083201 VILCHEZ-TARRILLO-MIGUEL ROBERTO MEDICINA HUMANA 38.66428 15.27202 53.93630  
063201 VILLALOBOS-GRANADINO-YOLANDA KARINA MEDICINA HUMANA AUSENTE
161201 VILLEGAS-MORALES-ARTHUR ANDRE MEDICINA HUMANA 47.19600 25.57349 72.76949  
249201 VILLEGAS-PAZ-ASTRID MEDICINA HUMANA 36.53151 14.91611 51.44762  
028201 VILLEGAS-SANTA CRUZ-ANDERSON BRIAN MEDICINA HUMANA 51.46215 23.79752 75.25967  
222201 VILLEGAS-VILLEGAS-PAOLA ESMERALDA MEDICINA HUMANA 52.79536 29.65804 82.45340  
099201 VITE-CHERO-CRISTHIAN JOSE MEDICINA HUMANA 16.80166 13.31734 30.11900  
120201 YAMO-VILLALOBOS-YASSET DÁRIP MEDICINA HUMANA 15.20134 9.58919 24.79053  
143201 ZAFRA-ARMESTAR-JOSSELIN DIAJAIRA MEDICINA HUMANA 59.99445 35.69677 95.69122  
252201 ZEÑA-VILLEGAS-MILAGROS MEDICINA HUMANA 5.06691 3.37375 8.44066  
220201 ZUÑIGA-GARCIA-GABRIEL STEFANO MEDICINA HUMANA 31.73230 14.38402 46.11632