UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-III - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
022201 ABAD-ORTEGA-OSCAR LEONARDO MEDICINA HUMANA 48.52920 29.83574  
112201 ADRIANO-CADENA-FRANCIS JOSUÉ MEDICINA HUMANA 51.99579 25.92839  
118201 ALARCON-HUAMAN-CRISTIAN DANIEL MEDICINA HUMANA 57.06151 30.90144  
105201 ALVARADO-PISFIL-CLAUDIA MAYLIN MEDICINA HUMANA 49.32937 27.70437  
070201 ANGELES-CÉSPEDES-ANTONIO MARTÍN DEL SAGRADO CORAZÓ MEDICINA HUMANA 53.59551 29.12546  
164201 ARRASCUE-DELGADO-EDGARDO MATIAS MEDICINA HUMANA 58.39472 33.74310  
099201 ARRUNATEGUI-YNOÑAN-DIEGO GIANPOOL MEDICINA HUMANA 29.06529 8.34481  
174201 ASALDE-NEPO-SEGUNDO JESUS MEDICINA HUMANA 58.39472 29.48035  
003201 ASTONITAS-VASQUEZ-CRHISTIAN JEAN PIERRE MEDICINA HUMANA 53.59552 27.34897  
169201 AYALA-GARCÍA-MARCO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 41.06418 15.09432  
098201 BALCAZAR-HUAMAN-ERICKA NICOLE MEDICINA HUMANA 47.46311 21.48794  
047201 BANCES-SANDOVAL-JOSE FRANCISCO MEDICINA HUMANA 37.59759 14.91662  
041201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 45.86337 30.36834  
075201 BARRIOS-HIDROGO-RUTH LILIANA MEDICINA HUMANA 44.52957 21.84384  
130201 BARRIOS-QUESQUEN-JOHN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 56.79499 33.74310  
127201 BENITES-SILVA-ESTRELLITA VALENTINA MEDICINA HUMANA 42.66392 21.13305  
015201 BRAVO-ZAPATA-MABEL MILAGROS KAORI MEDICINA HUMANA 34.39873 15.80410  
048201 CADENAS-PARIACURI-MERLYN LIZETH MEDICINA HUMANA 51.99578 24.33011  
036201 CAMACHO-NECIOSUP-RODRIGO MIGUEL MEDICINA HUMANA 55.19526 32.85511  
176201 CARDOZA-DIAZ-WILLIAM EDUARDO MEDICINA HUMANA 53.86205 21.84333  
165201 CARRASCO-ANGULO-WILLIAM DANTE MEDICINA HUMANA 51.99579 29.65804  
148201 CASTRO-REQUEJO-MARIBEL ROCIO PAULINA MEDICINA HUMANA 58.39472 34.98648  
106201 CASUSOL-TIRADO-DIEGO HO MEDICINA HUMANA 55.46177 32.85511  
063201 CAYCAY-SALAZAR-GUSTAVO ANTHONY MEDICINA HUMANA 59.99445 33.74310  
129201 CÉSPEDES-MORA-ELVIA ANADELA MEDICINA HUMANA 53.59551 32.67742  
086201 CONTRERAS-RIOJAS-KARLA PATRICIA MEDICINA HUMANA 26.93252 10.29897  
071201 CONTRERAS-TORRES-JOHSSELYN NAGELY KIMBERLY MEDICINA HUMANA 29.06588 6.56932  
181201 CONTRINA-LLONTOP-SAUL ALEXANDER MEDICINA HUMANA 44.79609 19.35757  
089201 COPIA-AQUINO-NAOMI YARUZCA MEDICINA HUMANA 55.46178 36.94016  
134201 CORONADO-SANTISTEBAN-JOSÉ DENNYS MEDICINA HUMANA 50.39605 32.49971  
084201 CORREA-VERA-RENATO ANDRE MEDICINA HUMANA 50.39605 27.17178  
083201 CUBAS-CORONEL-MARILIN ROSALIA MEDICINA HUMANA 45.86338 28.59236  
110201 CURO-ATENCIO-ELMER CHRISTIAN MEDICINA HUMANA 55.19525 31.96711  
107201 CUSTODIO-CHAFLOQUE-SARA MARLENY MEDICINA HUMANA 43.99653 28.23746  
101201 CHAFLOC-LÓPEZ-CHRISTIAN JHONNY MEDICINA HUMANA 51.99578 28.41466  
052201 CHAFLOQUE-FARRO-JESÚS GABRIEL MEDICINA HUMANA 45.86337 34.63109  
146201 CHAMBERGO-RODRIGUEZ-LUIS HERNAN MEDICINA HUMANA 58.39472 33.56541  
125201 CHINCHAY-CHINCHAY-NAYLY SHIRLY MEDICINA HUMANA 37.86352 19.00268  
082201 DÁVILA-PADILLA-BRUNO ENRIQUE MEDICINA HUMANA 43.46348 22.02103  
035201 DELGADO-ASENCIO-MARYCIELO YENIFFER MEDICINA HUMANA 55.72830 32.50022  
019201 DIAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 55.46178 28.23696  
145201 DIAZ-MONTEZA-YOHANA LISET MEDICINA HUMANA 7.46859 7.81271  
025201 DIAZ-REGALADO|-CRISTINA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 55.19525 28.77006  
158201 DIAZ-VASQUEZ-VICTOR LEONARDO MEDICINA HUMANA AUSENTE
091201 ENEQUE-CHANCAFE-CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 33.86449 13.67424  
162201 FERNANDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 55.46177 29.83574  
152201 FERNÁNDEZ-HUAMÁN-MARJORIE YAMILET MEDICINA HUMANA 53.86204 29.83575  
154201 FERRÉ-VELÁSQUEZ-JAMIL CÉSAR MEDICINA HUMANA 55.46177 30.72374  
059201 FLORES-ALVAREZ-SANTY ROGELIO MEDICINA HUMANA 31.19926 25.39529  
054201 FLORES-HUAMAN-OLIVER ATHIRSON MEDICINA HUMANA 58.39472 32.14482  
006141 GARCIA-CASTILLO-KATHERINE PAOLA MEDICINA HUMANA 55.46178 25.57299  
157201 GARCIA-CORDOVA-MILAGROS LIZBETH MEDICINA HUMANA 55.19525 30.54604  
097201 GARCIA-GONZALEZ-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 52.52883 25.92839  
033201 GARCIA-PORTOCARRERO-PETER MEDICINA HUMANA 56.79498 31.78943  
102201 GARCÍA-SANTA CRUZ-JUAN ANDRÉS MEDICINA HUMANA 43.46348 31.61173  
073201 GARNIQUE-PISFIL-ROCIO MABEL MEDICINA HUMANA 6.40251 3.90486  
017201 GASTELO-CAYOTOPA-JOSE MANUEL MEDICINA HUMANA 50.39605 29.83575  
142201 GONZALES-ALVA-KEVIN YAMPIER MEDICINA HUMANA 19.73282 13.14164  
166201 GONZALES-ATOCHE-CARLOS ENRIQUE MEDICINA HUMANA AUSENTE
038201 GONZALES-PERALTA-SEGUNDO CARLOS MEDICINA HUMANA 50.39605 26.46098  
168201 GUERRA-GUERRA-JOSSEPH MEDICINA HUMANA AUSENTE
151201 GUERRERO-ACUÑA-ROSA ELENA MEDICINA HUMANA 40.79647 14.73942  
093201 GUERRERO-YRENE-MIRIAM LIZETH MEDICINA HUMANA 53.86204 32.49970  
122201 GUEVARA-PORTILLO-CONSUELO DEL ROCIO MEDICINA HUMANA 40.79706 9.41148  
007201 GUEVARA-SIR-RENZO MEDICINA HUMANA 41.59722 26.81637  
024201 HEREDIA-DELGADO-CARLOS EDUARDO MEDICINA HUMANA 55.19525 35.69678  
002201 HERNANDEZ-TRUJILLANO-EMANUEL ANGEL ISAAC MEDICINA HUMANA 47.72963 21.31074  
031201 HERRERA-LEYVA-CARLOS MICHEL MEDICINA HUMANA 55.46177 28.05976  
113201 HERRERA-LLONTOP-LUIS ANTHONY MEDICINA HUMANA 53.59552 27.52667  
004201 HERRERA-OBLITAS-WILSON ABEL MEDICINA HUMANA 58.39472 29.65805  
013201 HUAMAN-PEREZ-HEBER ASBEL MEDICINA HUMANA 39.73097 19.53476  
028201 HUANCAS-DIAZ-JESUS AURORA MEDICINA HUMANA 57.06151 31.61173  
030201 HUANCAS-LINARES-LESLIE VANESSA MEDICINA HUMANA 50.66258 28.77006  
081201 IBEROS-CHUMIOQUE-RUTH PETRONILA MEDICINA HUMANA 51.99578 30.54603  
064201 INCIO-BARDALES-OMAR ALEXIS MEDICINA HUMANA 55.19525 33.56541  
040201 INOÑAN-HEREDIA-CALEB MEDICINA HUMANA 56.79499 31.78941  
144201 JUAREZ-DOMINGUEZ-HUGO E. JUNIOR MEDICINA HUMANA 15.46607 12.60854  
103201 LATORRE-NOVOA-JUAN RENATO MEDICINA HUMANA 56.79499 30.72374  
179201 LIVAQUE-BRAVO-CHRISTIAN IDELSO MEDICINA HUMANA 55.46178 31.25682  
094201 LOPEZ-MUÑOZ-KELLWYN OMAR MEDICINA HUMANA 56.79498 27.52667  
111201 LORENZO-VALDERRAMA-DANIEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 56.79498 29.12544  
072201 LLANOS-OLIVERA-ANTHONY DAVID MEDICINA HUMANA 58.66124 30.72374  
006201 LLAUCE-FERNANDEZ-ANGELA VALERIA MEDICINA HUMANA 44.53017 20.06786  
108201 LLAUCE-RIVERA-RICARDO JESUS MEDICINA HUMANA 56.79498 34.09849  
096201 LLONTOP-AREVALO-ROMAN ORLANDO MEDICINA HUMANA 43.99712 20.95534  
045201 LLONTOP-LLATAS-JULIA LILIANA MEDICINA HUMANA 52.26231 27.17178  
078201 MALDONADO-SANCHEZ-SELKY JULISSA MEDICINA HUMANA 45.59686 28.41466  
060201 MANAY-DÁVILA-JULI MEDALI MEDICINA HUMANA 50.39605 32.85511  
124201 MARCHENA-GARCIA-PEDRO MEDICINA HUMANA 56.79498 32.85510  
037201 MAXE-FLORES-ANTONY ELISEO MEDICINA HUMANA 29.59952 15.80460  
090201 MENDOZA-FRIAS-NATHALIE LIZBETH MEDICINA HUMANA 54.39509 15.80561  
050201 MERCEDES-FLORES-BRYAN WAGNER SEGUNDO MEDICINA HUMANA 53.86204 28.23747  
137201 MERINO-CORONEL-ERIK IVAN MEDICINA HUMANA 50.66257 12.60905  
085201 MILIAN-FLORES-MILAGROS YSABEL MEDICINA HUMANA 55.46178 36.05217  
014201 MONDRAGON-GUERRERO-YONY OMAR MEDICINA HUMANA 53.59552 27.88207  
092201 MONTEZA-VILLALOBOS-EMERSON CARLOS MEDICINA HUMANA 49.32937 28.94775  
115201 MORALES-RAMIREZ-SOFIA MARIAGRACIA MEDICINA HUMANA 55.19525 31.96711  
062201 MORANTE-BANCES-FELIPE ALEXIS MEDICINA HUMANA 56.79499 32.14482  
114201 NANFUÑAY-GASTULO-EDWIN RAUL MEDICINA HUMANA 53.86204 32.49972  
128201 NECIOSUP-LLONTOP-ISAAC MEDICINA HUMANA 50.39605 28.23696  
177201 NUÑEZ-PUICAN-MILAGROS LISSETH MEDICINA HUMANA 49.59589 28.59285  
161201 OLAZABAL-ACOSTA-SHEYSI ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 42.13026 25.21810  
077201 OLIVERA-CARRASCO-YENIFER LUCILA MEDICINA HUMANA 54.12856 22.55413  
173201 ORBEGOSO-RAMIREZ-JOSSET MEDICINA HUMANA 2.66642 1.24137  
061201 ORTEGA-SAMAMÉ-JORGE RÓMULO DEL PIERO MEDICINA HUMANA 52.52883 32.85512  
068201 ORTIZ-CORONEL-ARACELI YAMILE MEDICINA HUMANA 41.33070 23.26442  
171201 ORTIZ-COTRINA-ANGHELA YOHYS MEDICINA HUMANA AUSENTE
076201 PAREDES-MOROCHO-LUIS DAVID MEDICINA HUMANA 47.19659 27.70436  
167201 PASTOR-JUAREZ-WALTER ARTURO MEDICINA HUMANA 52.26231 27.88207  
051201 PELAYES-BENAVIDES-YENNY DEL ROSARIO MEDICINA HUMANA 55.72830 24.33010  
121201 PEÑA-MIJAHUANCA-WILLY ANDERSON MEDICINA HUMANA 53.59552 26.81638  
149201 PEREZ-DIAZ-CESAR ODILO MEDICINA HUMANA 13.86813 18.46907  
069201 PÉREZ-MENDOZA-GRETHEL GEORGETTE MEDICINA HUMANA 47.46311 24.86270  
080201 PEREZ-YAHUARA-KAREN ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 35.19830 16.33769  
066201 PESCORÁN-ALVARADO-AMY ANAÍS MEDICINA HUMANA 55.19526 30.19115  
088201 POMA-RAMIREZ-HAROLD ALDAHAIR MEDICINA HUMANA 51.99578 30.72372  
065201 QUESQUEN-TEJADA-SIXTO ABNER MEDICINA HUMANA 51.99578 31.07913  
010161 QUESQUEN-VELASQUEZ-ANGEL ABRAHAM MEDICINA HUMANA 50.39605 22.37643  
135201 QUIROZ-LEÓN-MARY FERNANDA MEDICINA HUMANA 44.53017 20.24455  
008201 QUISPE-CIENFUEGOS-CARLOS ANDRES MEDICINA HUMANA 51.99578 30.54603  
056201 QUISPE-GARCIA-JACKELINE SUJHEY MEDICINA HUMANA 53.59551 32.67741  
042201 QUISPE-LÓPEZ-JANELY TATIANA MEDICINA HUMANA 47.19599 30.54603  
119201 RAMIREZ-CIEZA-DIANA ROSA MEDICINA HUMANA 45.86337 28.94775  
123201 RAMIREZ-NAVARRO-JIMY SMITH MEDICINA HUMANA 50.92910 27.17178  
117201 RAMIREZ-YAFAC-ROSSYMAR MEDICINA HUMANA 52.26231 30.54603  
180201 RAMOS-AGUILAR-NORMA LIZET MEDICINA HUMANA 9.60018 0.70928  
136201 REGALADO-MARTINEZ-TATIANA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 32.79780 7.81271  
087201 RENTERÍA-ALTAMIRANO-JHONATAN EMANUEL MEDICINA HUMANA 56.79498 29.65805  
147201 REQUE-NECIOSUP-LADY DIANA MEDICINA HUMANA 32.79840 14.91662  
009201 REYNA-ALVA-ANDERSON MEDICINA HUMANA 47.46310 20.59995  
143201 ROA-ELIAS-ANGGIE JULISSA MEDICINA HUMANA 53.86205 29.30265  
057201 RODRIGUEZ-MORALES-OFELIA LUCERO MEDICINA HUMANA 51.99578 31.25683  
074201 ROJAS-TOLEDO-CARMEN MILAGROS MEDICINA HUMANA 55.19525 29.30265  
100201 RUIZ-TORRES-HERNANDO KROLL MEDICINA HUMANA 33.86509 8.16809  
156201 SALAZAR-BARTUREN-KEVIN LEONARDO MEDICINA HUMANA 56.79498 28.41466  
120201 SALAZAR-CALLE-FABIANA ANTONELLA MEDICINA HUMANA 55.72830 34.09850  
053201 SALAZAR-RUBIO-JOSE JHONATAN MEDICINA HUMANA 48.52920 19.88967  
016201 SALDAÑA-AMAYA-DEYSI ANTUANE MEDICINA HUMANA 55.19525 33.92080  
133201 SAMAMÉ-GÓMEZ-MAX GEORGE NELSON MEDICINA HUMANA 56.79499 31.25684  
139201 SANCHEZ-IRIGOIN-MARITA ROCIO MEDICINA HUMANA 20.26765 5.85804  
029201 SÁNCHEZ-ROJAS-PAMELA IVETH MEDICINA HUMANA 50.92910 30.72373  
018201 SANCHEZ-SOLANO-INA SOFIA MEDICINA HUMANA 15.46666 11.89826  
155201 SANCHEZ-TANTALEAN-KATHERIM YOVANY MEDICINA HUMANA 42.39739 21.66564  
131201 SANCHEZ-VALDIVIA-DUVERLIN ESAU MEDICINA HUMANA 59.99445 31.61173  
159201 SANDOVAL-VASQUEZ-DIANA MARITA MEDICINA HUMANA 14.93363 15.27302  
058201 SANTA CRUZ-ORDERIQUE-ELIEZER MEDICINA HUMANA 55.46177 32.14482  
046201 SANTA CRUZ-ZAMORA-ROGER MEDICINA HUMANA 53.86204 29.83574  
044201 SANTAMARIA-PEREZ-PAULO DANIEL MEDICINA HUMANA 58.39472 34.09850  
116201 SEVERINO-JIMENEZ-KAREL MEDICINA HUMANA 56.79499 29.48034  
109201 SIGUEÑAS-NORIEGA-ALEX DAVID MEDICINA HUMANA 55.99482 25.04040  
178201 SILVA-LEON-PAVEL ADAN MEDICINA HUMANA 53.59552 34.63108  
132201 SOSA-NEYRA-JORGE EDINSON MEDICINA HUMANA 51.99579 23.26444  
049201 TAFUR-SALDAÑA-RAQUEL ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 53.59551 31.61172  
039201 TARRILLO-NAUCA-DENILSON MEDICINA HUMANA 55.19525 35.69678  
163201 TARRILLO-ROJAS-ANGGIE FIORELLA MEDICINA HUMANA 36.53091 20.24505  
055201 TARRILLO-RUIZ-JENNY MARYLYNN MEDICINA HUMANA 17.06818 10.12078  
150201 TINEO-MORANTE-ELIANA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 50.66257 28.41466  
026201 TORRES-HUAMAN-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 49.32936 24.50781  
011201 TUESTA-REYNA-KARYN MARiA MEDICINA HUMANA 34.13161 14.02963  
010201 TUESTA-REYNA-SUSAN MARiA MEDICINA HUMANA 45.06321 14.02963  
160201 TUÑOQUE-SERNAQUE-DANIEL ANTONIO MEDICINA HUMANA 34.39812 23.97471  
095201 UCEDA-GUZMAN-KARINA ESPERANZA MEDICINA HUMANA 55.46177 32.67741  
104201 URIARTE-SOTO-JHONATAN STIVE MEDICINA HUMANA 58.39472 30.72374  
043201 VALLADOLID-SANDOVAL-LUPITA ANA MARÍA MEDICINA HUMANA 47.46310 28.05977  
067201 VASQUEZ-BECERRA-MARIFE MEDICINA HUMANA 53.59551 34.80878  
034201 VASQUEZ-CEPEDA-GERSON ALDAIR MEDICINA HUMANA 55.19525 35.69678  
079201 VÁSQUEZ-MONTEZA-KARENN ANGELA MEDICINA HUMANA 49.32936 27.52718  
032201 VELIZ-BARBOZA-JORGE EDUARDO MEDICINA HUMANA 53.59551 28.77006  
140201 VIDAL-CALVAY-RAY ARMANDO MEDICINA HUMANA 29.06528 7.10291  
005211 VILCHEZ-TARRILLO-MIGUEL ROBERTO MEDICINA HUMANA 30.93215 10.65437  
170201 VILLEGAS-PAZ-ASTRID MEDICINA HUMANA 32.26535 14.38403  
172201 VITE-TENORIO-SEGUNDO JOSE MEDICINA HUMANA 53.59551 32.14481  
023201 YNGA-VILLARREAL-ULISES FERNANDO MEDICINA HUMANA 49.32937 26.46148  
005201 YSIQUE-ESQUECHE-KEVIN STHEFANO MEDICINA HUMANA 47.19659 25.92839  
027201 ZAFRA-ARMESTAR-JOSSELIN DIAJAIRA MEDICINA HUMANA 56.79499 37.82815