UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN EGRESADOS QUINTO DE SECUNDARIA 2018 - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
245141 ACOSTA-SERQUEN-PAUL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 0.26831 4.79334 5.06165  
061141 AGAPITO-PARRAS-CARLOS FABIAN INGENIERIA CIVIL 11.73475 10.29847 22.03322  
195141 AGUERO-AVALOS-LUIS JHEYSON INGENIERIA CIVIL 8.00105 7.81220 15.81325  
117141 AGUILAR-QUESQUEN-ANGHELLO GIAMPIER INGENIERIA CIVIL 29.59834 14.56171 44.16005  
014141 AGUIRRE-NEIRA-DAYANA TERESA INGENIERIA CIVIL 11.73356 6.92571 18.65927  
125141 ALARCON-BANDA-HERMES INGENIERIA CIVIL 21.59907 12.07495 33.67402  
160141 ALCANTARA-AGUILAR-EDINSON ESTEBAN INGENIERIA CIVIL 12.26720 7.63549 19.90269  
223141 ALVARADO-CLAROS-GILARI ANELL INGENIERIA CIVIL 3.46837 8.16710 11.63547  
040141 ALVARADO-LOZANO-JHOSY MABEL INGENIERIA CIVIL -1.06431 6.39262 5.32831  
177141 ALLEN-SILVA-JOHAN GERARDO INGENIERIA CIVIL 21.06602 10.83256 31.89858  
087141 ANGELES-SAAVEDRA-JERSSON ALEXIS INGENIERIA CIVIL 15.99971 8.52349 24.52320  
033141 ARROYO-CASTILLO-BILLY JHON INGENIERIA CIVIL 21.59907 18.11417 39.71324  
010141 AURICH-TEMOCHE-DIEGO ANTONIO TADEO INGENIERIA CIVIL 26.39887 18.11418 44.51305  
164141 BALLENA-LLUEN-ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 17.33292 17.40439 34.73731  
039141 BARBOZA-HERNANDEZ-LUIS DANIEL INGENIERIA CIVIL 9.06774 14.02862 23.09636  
145141 BARBOZA-HUAMAN-ENZO MANUEL INGENIERIA CIVIL 32.79840 18.29137 51.08977  
020141 BARBOZA-TARRILLO-CHRISTIAN JORDAN REY INGENIERIA CIVIL 19.46630 13.31933 32.78563  
077141 BARON-MANTILLA-MARCO FABIAN INGENIERIA CIVIL 39.19733 19.35756 58.55489  
124141 BARRETO-ACOSTA-CRISTHOPER ROBINSON INGENIERIA CIVIL 16.79988 13.49653 30.29641  
123141 BELTRAN-GRANDA-JOSE JHORDAN INGENIERIA CIVIL 44.53016 21.66563 66.19579  
202141 BENAVIDES-ZEÑA-BRYAN GRABIEL INGENIERIA CIVIL 40.26401 12.60804 52.87205  
093141 BURGOS-CHISCOL-GEORGE JUNIOR INGENIERIA CIVIL 15.73379 13.49654 29.23033  
141141 BUSTAMANTE-DELGADO-ALEX ABEL INGENIERIA CIVIL 15.19895 10.30048 25.49943  
189141 CABRERA-MORALES-STALIN LEONARDO INGENIERIA CIVIL 41.59663 16.51539 58.11202  
156141 CADENILLAS-MARTINEZ-JERSON AGUSTIN INGENIERIA CIVIL 31.46459 20.95534 52.41993  
213141 CAJUSOL-TORRES-BRAYAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 18.93265 15.45021 34.38286  
240141 CAMPOS-BERRU-JAIME OCTAVIO INGENIERIA CIVIL 18.13309 16.87078 35.00387  
100141 CARLOS-CARRILLO-CHRISTOPHER ARTURO INGENIERIA CIVIL 30.93095 8.34680 39.27775  
072141 CARRANZA-PEREZ-JHORDI LUIS INGENIERIA CIVIL 4.80276 10.29898 15.10174  
050141 CARRANZA-VILCHEZ-CYNTIA LIZBET INGENIERIA CIVIL 20.79950 13.31882 34.11832  
155141 CARRASCO-TORO-ARLEY   SNAYDER INGENIERIA CIVIL 13.33389 7.45730 20.79119  
066141 CARUAJULCA-NAVARRETE-ELIANE ESTHER INGENIERIA CIVIL 14.39997 4.26124 18.66121  
217141 CASIANO-HUAMANI-GIAMPIERE ROLAND INGENIERIA CIVIL 3.73548 10.47717 14.21265  
069141 CASTILLO-BENITES-WILSON ANDRES INGENIERIA CIVIL 20.80010 14.73992 35.54002  
055141 CASTILLO-CHICOMA-JOSEPH ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 18.66613 12.60854 31.27467  
211141 CASTRO-MORALES-DAYANA IVETTE INGENIERIA CIVIL 22.13332 16.51540 38.64872  
257141 CASTRO-PALMA-JUAN MANUEL INGENIERIA CIVIL 17.60004 8.16859 25.76863  
019141 CELIZ-ALCANTARA-KIARA INGENIERIA CIVIL 18.93325 14.56121 33.49446  
042141 CESPEDES-RAMIREZ-CRISTHIAN ALEX INGENIERIA CIVIL 20.79890 11.89825 32.69715  
018141 CLAVIJO-CRUZ-LUIS ALONSO INGENIERIA CIVIL 2.13695 7.45630 9.59325  
167141 COBEÑAS-MORALES-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 12.00186 6.21442 18.21628  
134141 CONSTANTINO-FLORES-DARWIN GABRIEL INGENIERIA CIVIL 46.12989 25.39579 71.52568  
142141 CORDOVA-FERNANDEZ-WILLIAM DAVID INGENIERIA CIVIL 37.86352 16.87129 54.73481  
131141 CORONEL-DIAZ-GIAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 17.60123 9.58769 27.18892  
196141 CRUZ-BRACO-SANTIAGO IMANOL INGENIERIA CIVIL 6.66724 4.61614 11.28338  
165141 CRUZADO-PEREZ-VICTOR JOSUE INGENIERIA CIVIL 17.86537 8.34531 26.21068  
172141 CUBAS-PEREZ-NILSON ROMEL INGENIERIA CIVIL 8.53469 9.76688 18.30157  
031141 CUSTODIO-FLORES-YHON ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 42.66392 17.58107 60.24499  
170141 CHANAME-ALVARADO-JUAN YAMPIERS INGENIERIA CIVIL 34.39754 12.07543 46.47297  
004141 CHUQUILIN-NAVARRO-ARON INGENIERIA CIVIL 36.79743 18.46856 55.26599  
062141 DAVILA-HERRERA-GIOVANY INGENIERIA CIVIL 12.80144 5.50463 18.30607  
227141 DAVILA-QUINTANA-CHRISTIAN BRAYAN INGENIERIA CIVIL 14.93422 13.14014 28.07436  
116141 DAVILA-RODAS-ALISON XIOMARA INGENIERIA CIVIL 25.59870 12.25365 37.85235  
091141 DE LA CRUZ-LUCERO-JHONATAN OMAR INGENIERIA CIVIL 14.39998 11.54336 25.94334  
247141 DE LA CRUZ-MARCELO-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 14.13346 12.07545 26.20891  
057141 DELGADO-CARRERO-ALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 35.46481 20.06735 55.53216  
185141 DELGADO-DIAZ-ANDERSON JAIR INGENIERIA CIVIL 17.86597 8.16859 26.03456  
159141 DELGADO-IRENE-KEVIN OMAR INGENIERIA CIVIL 8.00106 8.16810 16.16916  
181141 DELGADO-MARTINEZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 29.06528 14.38452 43.44980  
059141 DELGADO-OSORIO-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 40.53053 13.67372 54.20425  
208141 DIAZ-MUÑOZ-AXEL GABRIEL INGENIERIA CIVIL 4.53565 6.56932 11.10497  
169141 DIAZ-PEREZ-ORLANDO MICHAEL INGENIERIA CIVIL 16.00031 11.01076 27.01107  
036141 DIAZ-SANCHEZ-GEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 40.79706 19.53526 60.33232  
108141 DOMINGUEZ-TANTALEAN-ARON FERNANDO INGENIERIA CIVIL 50.66257 31.43401 82.09658 ALCANZO VACANTE
025141 ESCURRA-CHUECA-ADRIAN GIANPIERO INGENIERIA CIVIL 22.93287 12.07495 35.00782  
183141 ESCURRA-ROMERO-AXEL STEVEN INGENIERIA CIVIL 12.00246 15.44869 27.45115  
229141 ESPINOZA-NEIRA-REBECCA NADENKA INGENIERIA CIVIL 10.93518 12.07495 23.01013  
233141 ESTELA-GUERRERO-CESAR ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 29.59774 12.43084 42.02858  
262141 FALLA-ROJAS-FRANK ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 17.60005 12.25365 29.85370  
052141 FARRO-CHOZO-HERBERT DANIEL INGENIERIA CIVIL 19.73282 11.36416 31.09698  
113141 FARRO-ENRIQUEZ-DEYSY SUSANA INGENIERIA CIVIL 16.53396 10.29947 26.83343  
238141 FARROÑAN-CORONADO-JEREMMY GONZALO INGENIERIA CIVIL 6.66843 12.42934 19.09777  
151141 FARROÑAN-SANCHEZ-JHEIMY JANELLY INGENIERIA CIVIL 8.53469 3.72664 12.26133  
218141 FERNANDEZ-DIAZ-LUIS ANGEL OMAR INGENIERIA CIVIL 17.06640 12.43035 29.49675  
074141 FERNANDEZ-FAILOC-KARLA NAHOMY INGENIERIA CIVIL 27.19903 15.09481 42.29384  
243141 FERNANDEZ-GASTELO-JULIO CESAR JESUS INGENIERIA CIVIL 14.13345 9.58868 23.72213  
199141 FERNANDEZ-HOYOS-JOHN ANTHONY INGENIERIA CIVIL 39.46386 17.22568 56.68954  
016141 FERREÑAN-ACUÑA-CLAUDIA JESUS INGENIERIA CIVIL 27.99980 19.35656 47.35636  
198141 FIESTAS-FLORES-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 9.86790 6.21441 16.08231  
028141 FIESTAS-LORO-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 52.26231 20.24505 72.50736  
126141 FLORES-CENTURION-DIMER EDELI INGENIERIA CIVIL 28.26572 12.07546 40.34118  
143141 FLORES-CRUZ-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 18.40020 8.87787 27.27807  
135141 FLORES-HOCES-HADHY ANDREE INGENIERIA CIVIL 8.00283 7.81269 15.81552  
008141 FLORES-MORI-JUAN LUIS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 35.46481 15.62641 51.09122  
058141 FLORES-PEREZ-YORDAN INGENIERIA CIVIL 21.06603 11.36515 32.43118  
079141 FLORES-PURIHUAMAN-CRISTHIAN JAMPIER INGENIERIA CIVIL 21.60027 13.85142 35.45169  
188141 FUENTES-SEGURA-DEYBI YHOSEHT INGENIERIA CIVIL 26.13175 15.09482 41.22657  
118141 GALAN-RAMIREZ-LUIS JOEL INGENIERIA CIVIL 56.79499 33.21050 90.00549 ALCANZO VACANTE
216141 GARCIA-VELASQUEZ-JAVIER EDUARDO INGENIERIA CIVIL 10.13322 7.10291 17.23613  
261141 GAYOSO-MEDINA-CRISTIAN ERNESTO INGENIERIA CIVIL 23.99957 11.18697 35.18654  
205141 GIL-CABREJOS-CARMEN ALI DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 17.33292 10.65537 27.98829  
073141 GOMEZ-ALARCON-ABRAHAM ANTONIO INGENIERIA CIVIL 49.32937 14.20681 63.53618  
190141 GOMEZ-SANTAMARIA-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 5.06811 7.10241 12.17052  
080141 GONZALES-RIVAS-ALVARO JAMYR INGENIERIA CIVIL 53.59552 22.19822 75.79374  
239141 GONZALES-SALAZAR-NORKA NAYELI INGENIERIA CIVIL 20.80010 10.12078 30.92088  
022141 GRANADOS-BENITES-AUGUSTO ALONSO INGENIERIA CIVIL 46.12990 20.95534 67.08524  
201141 GUEVARA-SALAS-JOSE JHONY INGENIERIA CIVIL 8.53588 4.61514 13.15102  
166141 GUEVARA-YAMUNAQUE-JORDAN INGENIERIA CIVIL 19.99875 9.05659 29.05534  
192141 GUTIERREZ-ARMIJOS-LILIANA INGENIERIA CIVIL -1.33082 6.92422 5.59340  
171141 GUTIERREZ-CHUQUIMUNI-XIOMARA MEDALY INGENIERIA CIVIL 37.59760 20.24556 57.84316  
197141 HERNANDEZ-RAMOS-JEFERSON ISMAEL INGENIERIA CIVIL 18.40139 10.12026 28.52165  
129141 HERRERA-ARCILA-MARIA DE LOS ANGELES INGENIERIA CIVIL 33.86449 19.35706 53.22155  
103141 HERRERA-RAFAEL-FRANKLIN YHOEL INGENIERIA CIVIL 20.79832 7.10341 27.90173  
005141 HERRERA-ROSALES-JACKSON STALIN INGENIERIA CIVIL 13.06618 13.31934 26.38552  
264141 HEYSEN-VASQUEZ-ADRIANA LISSET INGENIERIA CIVIL 16.26683 8.34579 24.61262  
209141 HORNA-RIMARACHE-ELVIN JHEYSON INGENIERIA CIVIL 10.40272 10.12028 20.52300  
107141 HOYOS-REQUEJO-ANDY FRANK INGENIERIA CIVIL 24.79853 13.31934 38.11787  
047141 INGA-CELIS-JHONNY MANUEL INGENIERIA CIVIL 42.39679 20.77815 63.17494  
060141 INOSTROZA-LIZA-JHONATAN SAMUEL INGENIERIA CIVIL 43.73001 30.36883 74.09884  
064141 JACINTO-HUAMANCHUMO-ROSA MANUELA INGENIERIA CIVIL 22.93169 15.80561 38.73730  
044141 JIMENEZ-DE LA CRUZ-ALEX AIMAR INGENIERIA CIVIL 1.06788 17.40388 18.47176  
049141 JIMENEZ-ÑIQUE-CESAR AUGUSTO INGENIERIA CIVIL 29.86545 19.53476 49.40021  
011141 JIMENEZ-REYES-SANDRA ABIGAIL INGENIERIA CIVIL 1.86865 10.29948 12.16813  
214141 JIMENEZ-UCEDA-MARCELO FRANCO INGENIERIA CIVIL 27.73148 12.60854 40.34002  
191141 JUAREZ-RUEDA-RONALD YAIR INGENIERIA CIVIL 13.86694 12.43084 26.29778  
133141 JULCA-ZEGARRA-CARLA JACKELINE INGENIERIA CIVIL 18.93324 7.99090 26.92414  
051141 LARA-TINEO-JHAMES JHAIR INGENIERIA CIVIL 30.66501 12.96343 43.62844  
241141 LARREA-VILCHEZ-FREDY TOMAS INGENIERIA CIVIL 0.80433 5.85751 6.66184  
084141 LATORRE-RIMARACHIN-DILMER INGENIERIA CIVIL 6.93495 7.81218 14.74713  
002141 LEONARDO-ARIAS-RICARDO DANIEL INGENIERIA CIVIL 25.86463 12.96394 38.82857  
045141 LICLA-RODRIGUEZ-ALVARO ALONSO INGENIERIA CIVIL 21.33315 14.20581 35.53896  
153141 LIMO-BASILIO-JOSE FERNANDO INGENIERIA CIVIL 50.66257 21.48844 72.15101  
085141 LOAIZA-FLORES-JEPHERSON ANTHONY INGENIERIA CIVIL 8.80001 7.99140 16.79141  
086141 LOPEZ-CHAVESTA-VICTOR GERMAN INGENIERIA CIVIL 36.53091 15.98279 52.51370  
071141 LOPEZ-CHUQUIPOMA-FABIO YOSEF INGENIERIA CIVIL 35.19769 23.44212 58.63981  
178141 LOZADA-MARTOS-JULIO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 38.93021 6.92570 45.85591  
027141 LLANOS-VASQUEZ-CARLOS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 13.59922 11.36566 24.96488  
092141 LLATAS-MALCA-NATHALY MEDALID INGENIERIA CIVIL 27.19844 13.67423 40.87267  
076141 LLAUCE-JARA-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 37.86412 18.82447 56.68859  
252141 LLONTOP-DAMIAN-JOSUE ELIAS INGENIERIA CIVIL 6.93436 6.21442 13.14878  
009141 LLUEN-DELGADO-GUSTAVO ADOLFO INGENIERIA CIVIL 10.40095 12.96293 23.36388  
106141 MAGUIÑA-SANCHEZ-ROSMER YASSER INGENIERIA CIVIL 6.13598 10.83157 16.96755  
161141 MARIN-MARTINEZ-EDSON EDGARDO INGENIERIA CIVIL 27.99859 12.60854 40.60713  
226141 MARTINEZ-QUISPE-FREDY LUIS INGENIERIA CIVIL 16.53335 4.08405 20.61740  
256141 MARTINEZ-SANCHEZ-ALDO ANDRE INGENIERIA CIVIL 13.06677 5.50363 18.57040  
230141 MARTINEZ-TORRES-RODY ROGELIO INGENIERIA CIVIL 40.79766 15.80411 56.60177  
249141 MEDINA-HUAMAN-YOJANI INGENIERIA CIVIL 3.20066 5.86053 9.06119  
228141 MEDINA-SANDOVAL-MAURICIO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 22.39924 18.64676 41.04600  
114141 MEJIA-ASCURRA-ITALO JUNNIOR INGENIERIA CIVIL 16.80107 7.63549 24.43656  
089141 MEJIA-MUNDACA-GHEYSEN GABRIEL INGENIERIA CIVIL 55.19525 19.00166 74.19691  
210141 MIJA-YOVERA-JOEL ALDAIR INGENIERIA CIVIL 29.59774 17.93698 47.53472  
176141 MIMBELA-BANCES-LUCIA YAKORI INGENIERIA CIVIL 9.33603 5.14773 14.48376  
138141 MONJA-FALEN-ALEIXANDRE RAUL INGENIERIA CIVIL 26.13174 12.07493 38.20667  
078141 MONTALVO-CHAVEZ-JOSE RICARDO INGENIERIA CIVIL 26.93192 16.33769 43.26961  
038141 MONTALVO-SANCHEZ-WILLY MARCELO INGENIERIA CIVIL 44.79669 22.55412 67.35081  
248141 MONTALVO-TORRES-JUAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 18.66554 5.50513 24.17067  
003141 MONTEZA-BUSTAMANTE-ROISER SMITH INGENIERIA CIVIL 2.40287 8.16809 10.57096  
098141 MORALES-DAMIAN-JUNIOR OMAR INGENIERIA CIVIL 17.33352 7.81370 25.14722  
094141 MORALES-GUIVIN-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 34.93118 16.87080 51.80198  
244141 MORALES-URPEQUE-LUIS ADRIAN INGENIERIA CIVIL 12.53433 6.21344 18.74777  
154141 NARRO-MUNDACA-MARIA DE LOS ANGELES INGENIERIA CIVIL 18.93266 9.94357 28.87623  
075141 NEIRA-HUAMAN-EMANUEL DARWINS INGENIERIA CIVIL 23.99898 17.93648 41.93546  
222141 NUÑEZ-ARCA-CARL LOVIS ARTHUR INGENIERIA CIVIL 29.59774 10.29996 39.89770  
030141 NUÑEZ-CASTAÑOS-BRISSIA ANTUANE INGENIERIA CIVIL 14.13406 9.58918 23.72324  
148141 ÑIQUEN-CHAFLOQUE-ALEXIS PAUL INGENIERIA CIVIL 22.93288 6.92520 29.85808  
212141 ÑIQUEN-ÑAÑAQUE-ANDERSON BREYNER INGENIERIA CIVIL 15.99971 10.29948 26.29919  
122141 OLIVA-BURGOS-WILLIAM JUNIOR INGENIERIA CIVIL 49.86241 20.77814 70.64055  
250141 OLIVERA-VASQUEZ-YANG HARLY INGENIERIA CIVIL 10.93518 10.47668 21.41186  
120141 OLIVOS-ROJAS-GIANELLA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 22.93229 9.76637 32.69866  
053141 OTAYZA-CALLE-KIARELA ESTEFANIA INGENIERIA CIVIL 29.86486 12.07546 41.94032  
083141 OYOLA-REMICIO-JAMES SANTIAGO INGENIERIA CIVIL 2.40228 12.78524 15.18752  
121141 PACHECO-GRADOS-ANTONIO MARTIN ROY INGENIERIA CIVIL 38.13123 16.69259 54.82382  
184141 PALACIOS-RAMOS-JEFFERSON MIJAIL INGENIERIA CIVIL AUSENTE
112141 PALACIOS-ULLOQUE-PIERINA YASMIN INGENIERIA CIVIL 28.79817 16.69259 45.49076  
179141 PAREDES-CUBAS-JUNIOR RODRIGO INGENIERIA CIVIL 47.19659 22.90852 70.10511  
115141 PAREDES-MIO-MICHEL OWEN INGENIERIA CIVIL 4.00379 11.72006 15.72385  
246141 PATAZCA-VELASQUEZ-JOSE ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 14.93422 12.07495 27.00917  
054141 PAZ-PAREDES-EDUARDO ALONSO INGENIERIA CIVIL 46.39641 22.55412 68.95053  
186141 PECHE-GUZMAN-ALEX GILBERT INGENIERIA CIVIL 7.73512 12.60804 20.34316  
144141 PEREZ-CONTRERAS-TERESA NICOLLE INGENIERIA CIVIL 14.93361 12.25315 27.18676  
147141 PISCOYA-PINGLO-PEDRO MOISES INGENIERIA CIVIL 9.60078 6.57032 16.17110  
207141 PISFIL-CUSTODIO-YORDY JEFFERSON INGENIERIA CIVIL 6.66962 12.78625 19.45587  
017141 PORTILLA-HUAMAN-ROSA ALESSANDRA INGENIERIA CIVIL 26.93191 3.90635 30.83826  
221141 PRAVIA-DE LA CRUZ-AGUSTO REYNALDO INGENIERIA CIVIL 39.46385 22.19872 61.66257  
043141 PUYEN-CHANCAFE-STEFANY JERALDY INGENIERIA CIVIL 8.80300 9.05460 17.85760  
048141 QUINTEROS-VILLEGAS-YORGELY YUVIRY INGENIERIA CIVIL 29.59952 12.25164 41.85116  
102141 QUIÑONES-CAMERCCOA-FARID ANDERSON INGENIERIA CIVIL 32.53187 15.27151 47.80338  
082141 QUISPE-BUSTAMANTE-ROGER JAIR INGENIERIA CIVIL 34.13161 25.04039 59.17200  
041141 RABANAL-PORTAL-VICTOR HORACIO INGENIERIA CIVIL 13.06796 15.27150 28.33946  
006141 RAMIREZ-VASQUEZ-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 30.93214 17.75827 48.69041  
150141 RENTERIA-ADRIANZEN-GABRIELA ROXANA INGENIERIA CIVIL 43.46348 21.48844 64.95192  
068141 RIOJAS-PIZARRO-CRISTHIAN INGENIERIA CIVIL 13.06737 4.97204 18.03941  
168141 RIOS-GUEVARA-MARIA ELIANA INGENIERIA CIVIL 20.53238 10.47716 31.00954  
260141 RIVERA-GUEVARA-ANTHONY SMITH INGENIERIA CIVIL 11.19932 6.03772 17.23704  
180141 RODRIGO-GAVIDIA-VICTOR JOSUE INGENIERIA CIVIL 6.66903 6.56932 13.23835  
255141 RODRIGUEZ-AGURTO-ARON ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 24.53142 12.78674 37.31816  
109141 RODRIGUEZ-SONO-FABRIZZIO ALESSANDRO INGENIERIA CIVIL 31.46458 11.54236 43.00694  
174141 ROJAS-LLATAS-FRANK BRYAN INGENIERIA CIVIL -1.33143 3.55045 2.21902  
234141 ROJAS-VASQUEZ-NAYELI MILAGRITOS INGENIERIA CIVIL 7.20029 4.79484 11.99513  
235141 ROQUE-INFANTE-LEONARDO INGENIERIA CIVIL 26.39827 12.96394 39.36221  
007141 RUGEL-FALLA-GEORGE ANTHONY INGENIERIA CIVIL 4.00201 4.26074 8.26275  
035141 RUIZ-BURGA-VANESSA INGENIERIA CIVIL 18.66672 7.63500 26.30172  
182141 SAAVEDRA-ALMANDROZ-RENZO AARON INGENIERIA CIVIL 0.53423 0.17670 0.71093  
132141 SAAVEDRA-AREVALO-JOEL INGENIERIA CIVIL 30.13078 11.54335 41.67413  
088141 SALAZAR-ACUÑA-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 6.13479 7.99089 14.12568  
136141 SANABRIA-MANAY-RENZO JAVIER INGENIERIA CIVIL 31.19806 15.27200 46.47006  
225141 SANCHEZ-BOLAÑOS-MAYCOL JHACKSON INGENIERIA CIVIL 4.53505 9.58817 14.12322  
081141 SANCHEZ-HERRERA-BRAYAN ANDERSON INGENIERIA CIVIL 9.06833 7.10341 16.17174  
023141 SANCHEZ-LLONTOP-JEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 40.26401 22.73183 62.99584  
200141 SANCHEZ-NEIRA-EDMAR YAQUER INGENIERIA CIVIL 30.93095 10.65537 41.58632  
097141 SANCHEZ-PERALES-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 31.73170 18.29087 50.02257  
173141 SANCHEZ-PUICON-WILGEN GUADALUPE INGENIERIA CIVIL 6.93496 6.74701 13.68197  
012141 SANCHEZ-RAMOS-ENRIQUE HUMBERTO INGENIERIA CIVIL 58.39472 35.69677 94.09149 ALCANZO VACANTE
187141 SANCHEZ-ROJAS-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 10.66747 10.47716 21.14463  
096141 SANCHEZ-TESEN-DENNIS INGENIERIA CIVIL 46.92947 24.68550 71.61497  
032141 SANCHEZ-VASQUEZ-SANTOS LEONARDO INGENIERIA CIVIL 14.13464 10.29848 24.43312  
203141 SANDOVAL-NAMUCHE-WILSON PAOLO INGENIERIA CIVIL 12.80025 12.43135 25.23160  
231141 SANDOVAL-SUCLUPE-JOSEFINA DE LOS ANGELES INGENIERIA CIVIL 1.33678 8.69969 10.03647  
253141 SANDOVAL-YNOÑAN-RUPERTO ROMULO INGENIERIA CIVIL 6.93495 2.84015 9.77510  
104141 SANTAMARIA-OBLITAS-STTEFANY NAGHELY INGENIERIA CIVIL 31.19748 12.43135 43.62883  
263141 SANTAMARIA-RIVERA-JUNNIOR RAMON INGENIERIA CIVIL 8.53409 10.65436 19.18845  
194141 SANTISTEBAN-ROBERTO-STEFANIA ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 24.53261 13.49653 38.02914  
152141 SANTISTEBAN-SANCHEZ-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 13.59982 8.70169 22.30151  
254141 SANTISTEVAN-ORDOÑEZ-CESAR JAVIER INGENIERIA CIVIL 14.66769 4.43745 19.10514  
139141 SIESQUEN-PAZ-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 29.59952 15.44870 45.04822  
137141 SIESQUEN-SANDOVAL-JEYSON DAVID INGENIERIA CIVIL 22.66636 9.94408 32.61044  
013141 SIESQUEN-SUCLUPE-ELMER JOEL INGENIERIA CIVIL -1.06372 3.90484 2.84112  
046141 SILVA-MENDOZA-ANGIE MARYCIELO INGENIERIA CIVIL 10.13382 5.14825 15.28207  
204141 SILVA-VIDARTE-KARL JUNIOR INGENIERIA CIVIL 12.26780 6.92371 19.19151  
111141 SOLIS-ESPINOZA-ANDY KEVIN INGENIERIA CIVIL 8.26757 6.39261 14.66018  
206141 SUAREZ-DELGADO-CRISTHIAN ABAD INGENIERIA CIVIL 13.60041 6.56982 20.17023  
110141 SUAREZ-SALAZAR-FLAVIO CESAR INGENIERIA CIVIL 9.86849 3.72615 13.59464  
099141 SUXE-AREVALO-BREDY JUNIOR AMERICO INGENIERIA CIVIL 33.06432 14.56171 47.62603  
242141 TAPIA-CALUA-FELIX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 17.06699 11.72055 28.78754  
258141 TEJADA-BANCES-RONALD ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 14.39998 5.14923 19.54921  
232141 TICLLA-UCHOFEN-DIEGO MARTIN INGENIERIA CIVIL 24.79794 16.87130 41.66924  
024141 TICONA-TINEO-JOEL RUBEN INGENIERIA CIVIL 44.26304 15.80509 60.06813  
127141 TIMANA-FRANCO-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 9.60079 6.74751 16.34830  
157141 TINEO-EFFIO-DARWIN EFRAIN INGENIERIA CIVIL 18.66614 11.18847 29.85461  
095141 TIQUILLAHUANCA-SUCLUPE-PABLO FELIPE INGENIERIA CIVIL 7.73572 10.29848 18.03420  
130141 TORRES-MONTALVO-JHONNY JHAIR INGENIERIA CIVIL 18.93326 10.65436 29.58762  
259141 TORRES-MONTENEGRO-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 23.19999 11.89725 35.09724  
146141 VALDEZ-SANTA CRUZ-GEORGE ROBERT INGENIERIA CIVIL 18.93325 9.94457 28.87782  
029141 VALLE-ESCOBEDO-MICHAEL AMSTRONG INGENIERIA CIVIL 9.06653 7.63549 16.70202  
065141 VALLEJOS-ALVAREZ-BRYCE WILLY ESCOLASTICO JUNIOR INGENIERIA CIVIL 15.73319 9.76688 25.50007  
175141 VARGAS-SALAZAR-AARON INGENIERIA CIVIL 14.13346 12.60905 26.74251  
119141 VASQUEZ-CORREA-LENIN SHANTHAL INGENIERIA CIVIL 12.26839 10.29797 22.56636  
163141 VASQUEZ-FERNANDEZ-JOSE GRIMANIEL INGENIERIA CIVIL 1.33679 6.21391 7.55070  
219141 VASQUEZ-MONTENEGRO-MELISSA CORAIMA INGENIERIA CIVIL 20.00113 12.25165 32.25278  
001141 VASQUEZ-PALACIOS-MARJORIE NICOLLE INGENIERIA CIVIL 25.86463 12.43084 38.29547  
149141 VASQUEZ-RUBIO-BRANDON OMAR INGENIERIA CIVIL 21.33255 8.52349 29.85604  
101141 VASQUEZ-TARRILLO-GEORDY JOSEPH INGENIERIA CIVIL 41.06358 28.94775 70.01133  
140141 VASQUEZ-VARGAS-IVONNE KATHERINE INGENIERIA CIVIL 10.93399 8.70069 19.63468  
158141 VELASQUEZ-PENAS-MIGUEL ALONSO INGENIERIA CIVIL 19.73342 12.25214 31.98556  
026141 VELASQUEZ-QUEREVALU-JOSUE ABAD INGENIERIA CIVIL 46.12990 16.33770 62.46760  
090141 VELASQUEZ-REQUE-JOSUE RAMOS INGENIERIA CIVIL 31.46459 15.98280 47.44739  
128141 VELASQUEZ-RODRIGUEZ-DARLYN KEVIN INGENIERIA CIVIL 32.79780 11.89825 44.69605  
