UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
030151 AGAPITO-VEGAS-ALEX JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 16.26624 5.50413 21.77037  
052151 ALARCON-LLOGLLA-NOEMI ELIZABETH INGENIERIA DE SISTEMAS 28.53165 11.72105 40.25270  
040151 ALCANTARA-FANZO-ROYYER ENMANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 17.06700 7.45731 24.52431  
012151 ALTAMIRANO-BUSTAMANTE-NEISER INGENIERIA DE SISTEMAS 0.80432 6.56831 7.37263  
144151 ALTAMIRANO-MONTEZA-ANGIE NICOL INGENIERIA DE SISTEMAS 2.66761 11.18847 13.85608  
017151 ALVAREZ-MASABEL-CARLOS IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 8.53409 16.16101 24.69510  
002151 ALVITES-PASACHE-NEISER JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 25.06567 17.93699 43.00266  
001151 AMAYA-ACUÑA-ARACELI ANALI INGENIERIA DE SISTEMAS 31.73111 19.35757 51.08868  
140151 ANASTACIO-VILCAPUMA-KEVIN JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 4.53506 13.31834 17.85340  
169151 ASCENCIO-SOLIS-CRISTHOFER YAMIL INGENIERIA DE SISTEMAS 19.19858 13.67423 32.87281  
006151 BALLENA-CHANCAFE-JOSE ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 48.79573 11.89876 60.69449 ALCANZÓ VACANTE
051151 BANCES-SECLEN-XIOMARA GRACIELA INGENIERIA DE SISTEMAS 17.06640 14.02963 31.09603  
146151 BARAHONA-GONZALES-CESAR YARELL INGENIERIA DE SISTEMAS 7.46860 9.23378 16.70238  
116151 BARBOZA-VILCHEZ-LUIS MIGUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 34.13101 15.44921 49.58022  
094151 BARDALES-MONJA-CHRISTOPHER ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 33.59737 19.53526 53.13263 ALCANZÓ VACANTE
027151 BARTUREN-CHAPOÑAN-JUAN MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 30.66502 14.38453 45.04955  
015151 BARTUREN-TRUJILLANO-ELIANA LIZETH INGENIERIA DE SISTEMAS 26.39826 14.02913 40.42739  
168151 BAUTISTA-CHAVESTA-JHORDAN SMIT INGENIERIA DE SISTEMAS 6.13480 9.41048 15.54528  
082151 BERNAL-SANCHEZ-MIGUEL LOALDY INGENIERIA DE SISTEMAS 22.39865 3.72916 26.12781  
009151 BERRU-MONTALVAN-ANDERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 28.79877 8.87889 37.67766  
025152 BOBADILLA-CHANCAFE-SHEYLA MILENA INGENIERIA DE SISTEMAS 43.19636 11.36565 54.56201 ALCANZÓ VACANTE
063151 BRAVO-MONTERO-ALEJANDRO FABIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 34.93117 11.54336 46.47453  
043151 BRIONES-NEIRA-DANNY ASHLEY INGENIERIA DE SISTEMAS 33.59796 12.60855 46.20651  
101151 BURGOS-ECHAIZ-GUILLERMO TOMAS INGENIERIA DE SISTEMAS 37.33107 25.57349 62.90456 ALCANZÓ VACANTE
085151 BUSTAMANTE-HERRERA-HAROLD DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 12.80144 9.94458 22.74602  
060151 CABANILLAS-ROJAS-VICTOR ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 27.19784 16.87079 44.06863  
032151 CAJUSOL-AYASTA-IRVIN  JHANFRANCO INGENIERIA DE SISTEMAS 27.99800 9.58968 37.58768  
154151 CALDERON-BURGA-IVAN ADRIANO INGENIERIA DE SISTEMAS 19.99934 14.02913 34.02847  
057151 CALLE-CHAMBE-EFRAIN INGENIERIA DE SISTEMAS 30.93095 12.96395 43.89490  
090151 CAMPODONICO-GUEVARA-KEVIN ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 28.26512 20.06786 48.33298  
021151 CARLOS-SOPLOPUCO-PERCY RAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 12.79965 13.67373 26.47338  
078151 CARRANZA-ATALAYA-DANY ALEJANDRO INGENIERIA DE SISTEMAS -3.19590 7.27861 4.08271  
064152 CARRASCO-OCAÑA-BRAYAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 43.19636 12.07646 55.27282 ALCANZÓ VACANTE
111151 CASIANO-HUAMANI-GIAMPIERE ROLAND INGENIERIA DE SISTEMAS 8.80061 5.50513 14.30574  
128152 CASTILLO-GUEVARA-JOSIAS ABRAHAM INGENIERIA DE SISTEMAS 35.46422 11.36566 46.82988  
143151 CASTRO-CERNA-JORGE LUIS INGENIERIA DE SISTEMAS 14.93362 11.72055 26.65417  
023151 CASTRO-CHUQUE-EMERSON RONALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 45.06321 18.82498 63.88819 ALCANZÓ VACANTE
148151 CASTRO-LIZANA-PETER ROBERT INGENIERIA DE SISTEMAS 38.39657 15.09532 53.49189 ALCANZÓ VACANTE
107151 CESPEDES-SANTISTEBAN-ROSA ELENA SUSANA INGENIERIA DE SISTEMAS 25.59811 9.05709 34.65520  
061151 CORONEL-KONG-MARCO ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 3.46778 4.79334 8.26112  
102151 CORONEL-LUCERO-JHON JEFERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 15.19895 7.81319 23.01214  
083151 CUEVA-PUICAN-CRISTHOPER ALEXANDER CATALINO INGENIERIA DE SISTEMAS 18.13308 8.70118 26.83426  
059151 CHANAME-FARFAN-ANGELO DONATTO INGENIERIA DE SISTEMAS 34.66525 17.93648 52.60173 ALCANZÓ VACANTE
084151 CHAQUILA-CHALAN-GERSON AARON INGENIERIA DE SISTEMAS 5.33403 4.79434 10.12837  
137151 CHAVARRI-VILLALOBOS-BRAYAN LOIS INGENIERIA DE SISTEMAS 7.20028 4.08406 11.28434  
095151 CHERO-ENEQUE-OSCAR JEAN MARCO INGENIERIA DE SISTEMAS 15.99971 10.65536 26.65507  
117152 DAVILA-UBILLUS-FERNANDO JOSE INGENIERIA DE SISTEMAS 36.79743 19.00166 55.79909 ALCANZÓ VACANTE
099151 DE LA CRUZ-SUAREZ-ALEJANDRO ANTONY INGENIERIA DE SISTEMAS 42.13027 23.08672 65.21699 ALCANZÓ VACANTE
079151 ELIAS-AGAPITO-JOSE VICTOR INGENIERIA DE SISTEMAS 48.79572 15.27251 64.06823 ALCANZÓ VACANTE
044151 ENEQUE-CHANCAFE-ELVIS AYRTON INGENIERIA DE SISTEMAS 26.93192 14.73942 41.67134  
010151 ESCAJADILLO-AGAPITO-JUAN ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 8.80121 9.94407 18.74528  
013151 ESPINAL-JIMENEZ-HEISER SMIT INGENIERIA DE SISTEMAS 10.93459 10.47717 21.41176  
096152 ESQUIVES-VIDARTE-MAURICIO BENJAMIN INGENIERIA DE SISTEMAS 36.26439 12.96394 49.22833  
004151 FERNANDEZ-VALLE-ADAM SMITH INGENIERIA DE SISTEMAS 37.59699 18.82447 56.42146 ALCANZÓ VACANTE
132151 FLORES-PURISACA-ROSA DEL MILAGRO INGENIERIA DE SISTEMAS 31.73111 26.99458 58.72569 ALCANZÓ VACANTE
092151 FLORES-SIESQUEN-DANNY RICKY INGENIERIA DE SISTEMAS 9.60138 6.21441 15.81579  
141151 GALAN-ARROYO-DANIELA DEL ROSARIO INGENIERIA DE SISTEMAS 21.06603 13.67474 34.74077  
065151 GALAN-VITE-WALTHER FRANCISCO INGENIERIA DE SISTEMAS 39.73037 17.93649 57.66686 ALCANZÓ VACANTE
159151 GAMARRA-BRENIS-LEONARDO EMANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 8.53409 5.68232 14.21641  
113151 GAMARRA-SANCHEZ-DEYVI DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 10.13501 18.64676 28.78177  
123151 GARBOZO-FLORES-LESLIE SADITH INGENIERIA DE SISTEMAS 26.13175 17.58208 43.71383  
124151 GARCIA-SILVA-LUIS JORDAN INGENIERIA DE SISTEMAS 8.53468 1.77397 10.30865  
050151 GARCIA-VASQUEZ-JHON FREDY INGENIERIA DE SISTEMAS 20.00054 7.45781 27.45835  
135151 GASTELO-LLANOS-PIERO JEAN PIERRE INGENIERIA DE SISTEMAS 36.53090 20.95635 57.48725 ALCANZÓ VACANTE
020151 GASTIABURU-CHIMOY-ENRIQUE GERARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 27.46556 15.27251 42.73807  
053151 GOMEZ-PADILLA-JHAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 37.33048 18.11418 55.44466 ALCANZÓ VACANTE
014151 GONZALES-BALLENA-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 26.13174 13.49704 39.62878  
036151 GONZALES-RELUZ-CHRISTIAN JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 37.59700 13.67473 51.27173  
072152 HUAMAN-CRUZ-GIANM MARCO INGENIERIA DE SISTEMAS 6.13420 17.22568 23.35988  
103151 HUANCAS-CHAFLOQUE-ALEXIA DORALI INGENIERIA DE SISTEMAS 30.13198 15.45071 45.58269  
003151 HUIDOBRO-VALDERRAMA-INGRID KARINA INGENIERIA DE SISTEMAS 4.26973 11.89676 16.16649  
037151 INOÑAN-DAMIAN-CARLOS  JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 6.40192 4.79434 11.19626  
070151 LAMAS-PEJERREY-KIARA GIORELLY INGENIERIA DE SISTEMAS 35.99727 11.18846 47.18573  
047151 LLAMO-SANCHEZ-JOHAN IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 20.53298 9.94508 30.47806  
093151 LLANOS-MONTENEGRO-MARCOS DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE
164151 LLAUCE-VALDERA-NATHELY MELISSA INGENIERIA DE SISTEMAS 9.33426 5.68283 15.01709  
161151 MEDINA-SANDOVAL-MAURICIO ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 5.06811 11.72055 16.78866  
139151 MELENDRES-ELERA-BAYRO EDIPSON INGENIERIA DE SISTEMAS 34.93118 9.23479 44.16597  
125151 MENDOZA-SEGUNDO-ERICK FRANSHESKO INGENIERIA DE SISTEMAS 13.33389 7.45780 20.79169  
066151 MIJAHUANCA-QUINTOS-JHON LENNYN INGENIERIA DE SISTEMAS 6.40131 6.21441 12.61572  
163151 MIRANDA-VILLANUEVA-ASLHIE NICOLE INGENIERIA DE SISTEMAS 4.26914 7.27960 11.54874  
157151 MONJA-RONDOY-JESUS IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 43.19636 24.33011 67.52647 ALCANZÓ VACANTE
138151 MONTALVO-PURIHUAMAN-ANYELA INGENIERIA DE SISTEMAS 2.40407 5.85752 8.26159  
165151 MORE-CHAPOÑAN-DARWIN INGENIERIA DE SISTEMAS -1.59616 3.19406 1.59790  
089151 MUÑOZ-MEJIA-RODOLFO ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 26.39826 10.83307 37.23133  
077151 NECIOSUP-SANCHEZ-MICKSY KASSANDRA INGENIERIA DE SISTEMAS 41.33010 9.76737 51.09747  
011151 NECIOSUP-VELASQUEZ-MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 25.33158 7.99140 33.32298  
166151 NEYRA-SILUPU-PAUL RICARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 2.93533 10.47617 13.41150  
134151 ODAR-MAYANGA-CLAUDIA MIRELLA INGENIERIA DE SISTEMAS 32.79720 11.01027 43.80747  
075151 OLANO-UBILLUS-WILLIAN DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 46.66294 17.40389 64.06683 ALCANZÓ VACANTE
136151 OLIVOS-CUMPA-LUIS FELIPE INGENIERIA DE SISTEMAS 39.46385 18.11418 57.57803 ALCANZÓ VACANTE
105151 ORBE-ZAVALETA-FABRICIO ALEJANDRO INGENIERIA DE SISTEMAS 43.99653 21.84384 65.84037 ALCANZÓ VACANTE
104151 ORBE-ZAVALETA-PIERO ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 50.12893 19.00267 69.13160 ALCANZÓ VACANTE
018151 ORBEGOSO-ROSAS-JUAN MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 33.59737 15.98330 49.58067  
162151 ORDOÑEZ-VENTURA-ERIKA MILAGRO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.99726 22.73183 58.72909 ALCANZÓ VACANTE
142151 PAIRAZAMAN-PEREZ-RAFAEL ALEJANDRO INGENIERIA DE SISTEMAS 28.53224 13.31884 41.85108  
127151 PALACIOS-ABAD-ANAHY INGENIERIA DE SISTEMAS 23.46653 12.43084 35.89737  
028151 PAREDES-GARCIA-MARLON NILSON INGENIERIA DE SISTEMAS 11.99949 12.43035 24.42984  
119152 PARRA-NAUCA-JACK STALIN INGENIERIA DE SISTEMAS 16.79987 12.60804 29.40791  
062151 PERALTA-PAREDES-JHEFRY ANDERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 37.59700 13.85243 51.44943  
045151 PEREZ-GONZALES-JOHAN ABEL INGENIERIA DE SISTEMAS 9.60197 7.81219 17.41416  
005151 PICCE-CHERO-JORGE JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 10.93399 -0.17870 10.75529  
042151 PISFIL-CRUZADO-BRANDOM JAVIER INGENIERIA DE SISTEMAS 12.53492 18.29087 30.82579  
126151 PUELLES-CABRERA-EDSON YAHIR INGENIERIA DE SISTEMAS 45.86278 18.29238 64.15516 ALCANZÓ VACANTE
022151 QUIROZ-CORONEL-ELBER JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 31.19806 16.69359 47.89165  
147151 QUIROZ-SALAZAR-JULIANA PATRICIA INGENIERIA DE SISTEMAS 6.40310 10.29898 16.70208  
120151 QUISPE-GONZALES-ELIANA FABIOLA INGENIERIA DE SISTEMAS 34.13101 13.49652 47.62753  
145151 RAMIREZ-CAMPOS-JANDER JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 48.52921 9.58967 58.11888 ALCANZÓ VACANTE
029151 RAMIREZ-SANTOS-MAYKOL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 30.93154 9.94509 40.87663  
091151 RAMOS-CHIROQUE-LUIS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 33.59737 10.83307 44.43044  
106151 RAMOS-LEON-ALEXIS GUILLERMO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.19710 13.49653 48.69363  
114151 RIVADENEIRA-ROMERO-LEONARDO JEFFERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 34.93058 16.87130 51.80188  
038151 RIVAS-OLIVA-JENNIFER ALEJANDRA INGENIERIA DE SISTEMAS 26.39887 20.42326 46.82213  
035151 RIVERA-GUADALUPE-JOSE CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 8.80001 7.10291 15.90292  
133151 RIVERA-HERRERA-UVER DILMER INGENIERIA DE SISTEMAS 30.13137 2.30857 32.43994  
068151 RIVERA-HORNA-ANDERSON JAMIR INGENIERIA DE SISTEMAS 9.86790 17.04749 26.91539  
087152 RODRIGUEZ-CUSTODIO-JHONATAN INGENIERIA DE SISTEMAS 39.99749 15.09431 55.09180 ALCANZÓ VACANTE
076151 RODRIGUEZ-VALLEJOS-JHONATAN INGENIERIA DE SISTEMAS 8.26697 7.28111 15.54808  
033151 ROJAS-FALEN-ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 34.93117 12.43084 47.36201  
150151 ROJAS-MACO-CESAR JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 33.06373 21.84434 54.90807 ALCANZÓ VACANTE
054151 ROJAS-PISCOYA-NUBY CELESTE INGENIERIA DE SISTEMAS 43.46288 17.58159 61.04447 ALCANZÓ VACANTE
046151 ROMERO-CARRASCO-KELVIN NEYSER INGENIERIA DE SISTEMAS 17.06640 7.98938 25.05578  
118151 RUIZ-REGALADO-CRISMAR ISAAC INGENIERIA DE SISTEMAS 4.53565 5.32494 9.86059  
069151 SALAZAR-BALLENA-JAIME JEREMY INGENIERIA DE SISTEMAS 22.39924 5.85952 28.25876  
167151 SAMANIEGO-LOPEZ-EXAR JHETLY INGENIERIA DE SISTEMAS 8.80062 4.79484 13.59546  
149151 SANCHEZ-COTRINA-LUIS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 9.86730 12.25264 22.11994  
115151 SANCHEZ-GAVIDIA-JACK LEONARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 16.80047 14.20632 31.00679  
024151 SANCHEZ-MEDINA-MARK STEPHANO INGENIERIA DE SISTEMAS 21.33255 12.43086 33.76341  
007152 SANCHEZ-SALAZAR-SEBASTIAN STIVEN INGENIERIA DE SISTEMAS 25.06567 7.28010 32.34577  
109151 SANTA CRUZ-BRAVO-JESUS ALFREDO INGENIERIA DE SISTEMAS 3.46777 5.14973 8.61750  
048151 SANTAMARIA-OBLITAS-STTEFANY NAGHELY INGENIERIA DE SISTEMAS 32.26475 17.04900 49.31375  
026151 SANTISTEBAN-GUZMAN-JOEL ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 21.59848 9.58969 31.18817  
152151 SANTISTEBAN-LOPEZ-JAVIER ANGEL ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 21.06543 6.21542 27.28085  
067151 SANTISTEBAN-RAMOS-ROBERT DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 48.79572 17.93698 66.73270 ALCANZÓ VACANTE
121152 SANTOS-CRUZ-WILSON  EFRAIN INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE
122151 SERPA-CORTEZ-CARLOS JHEREMY INGENIERIA DE SISTEMAS 14.93422 11.89725 26.83147  
100151 SERQUEN-MILIAN-JUAN ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 28.26512 13.31933 41.58445  
088151 SIGUEÑAS-UCAÑAY-MARCOS ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 50.12893 12.43135 62.56028 ALCANZÓ VACANTE
016151 SILVA-ACOSTA-CARLOS MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 31.73112 9.41198 41.14310  
112151 SILVA-MUÑOZ-LUIS ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 12.80144 3.37176 16.17320  
074151 SONO-SANCHEZ-DIEGO CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 8.26757 4.97103 13.23860  
034151 SOTO-PINEDO-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 5.33522 13.67273 19.00795  
170151 SULLCA-TARDEO-OLIVER INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE
031151 TAPIA-CORDOVA-MARCIAL INGENIERIA DE SISTEMAS 30.39790 18.46957 48.86747  
097151 TARRILLO-SOTO-JESUS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 28.53224 19.71246 48.24470  
039151 TEQUEN-OBLITAS-KEVIN ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 13.33448 2.30857 15.64305  
151151 TORRES-BARSALLO-ALEJANDRA VIOLETA INGENIERIA DE SISTEMAS 9.86731 5.68133 15.54864  
098151 TORRES-CHAFLOQUE-EDGAR JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 28.79877 12.60853 41.40730  
108151 TORRES-LOPEZ-MANUEL ARON INGENIERIA DE SISTEMAS 24.53202 14.56222 39.09424  
049151 TUME-BENAVIDES-ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 25.33158 16.16051 41.49209  
155151 UGKUCH-HEREDIA-EMIL JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 22.66516 9.41248 32.07764  
129151 VALLADOLID-ANTON-BRYANT RODOLFO INGENIERIA DE SISTEMAS 23.19999 12.60704 35.80703  
055151 VASQUEZ-LIMO-JHONATAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 38.93080 7.81320 46.74400  
160151 VASQUEZ-PUICON-BRYAN JOSEPH INGENIERIA DE SISTEMAS 7.73334 7.63549 15.36883  
008151 VELA-ORTIZ-FRANK JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 19.20096 13.85043 33.05139  
130151 VELASQUEZ-AGAPITO-KEVINN FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 33.59797 20.95585 54.55382 ALCANZÓ VACANTE
019151 VELASQUEZ-CHAFLOQUE-JOSE NATIVIDAD INGENIERIA DE SISTEMAS 25.86583 8.87889 34.74472  
086151 VERA-HOYOS-JOHMAYRA JEANNETH INGENIERIA DE SISTEMAS 13.60041 9.41148 23.01189  
153151 VIDAURRE-CERNA-ANGY ESTEPHANY INGENIERIA DE SISTEMAS 23.19881 10.12178 33.32059  
073151 VILLAJUAN-SALAZAR-JHOCHUA DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 58.39472 23.79752 82.19224 ALCANZÓ VACANTE
158151 VILLAREAL-BALLONA-LUIS ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 38.66428 22.37692 61.04120 ALCANZÓ VACANTE
110151 VILLEGAS-ROMERO-ANGHELLO JEAN PAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 55.72830 20.24556 75.97386 ALCANZÓ VACANTE
056151 YNOÑAN-NIZAMA-FATIMA ELIZABETH INGENIERIA DE SISTEMAS 3.46718 8.87889 12.34607  
041151 ZAPATA-NICOLAS-ROSA DE LOS MILAGROS INGENIERIA DE SISTEMAS 29.33181 15.09532 44.42713  
131151 ZEÑA-SANCHEZ-CECILIA DEL ROSARIO INGENIERIA DE SISTEMAS 10.40273 8.16659 18.56932  
156151 ZEÑA-SANCHEZ-KATHERIN LISVETH INGENIERIA DE SISTEMAS 33.06493 4.08306 37.14799