UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
272141 ACOSTA-ARNAO-ROMARIO EUGENIO INGENIERIA CIVIL 57.06151 30.90193 87.96344 ALCANZÓ VACANTE
183141 ACOSTA-TORRES-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 2.93652 0.52960 3.46612  
403141 AGAPITO-PARRAS-CARLOS FABIAN INGENIERIA CIVIL 15.46607 7.99089 23.45696  
165142 AGUILAR-ALTAMIRANO-LENIN YOVER INGENIERIA CIVIL 27.46496 12.43136 39.89632  
087141 AGUILAR-MANUYAMA-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 43.99652 24.15290 68.14942  
199141 AGUILAR-OCUPA-ANDRES ALONSO INGENIERIA CIVIL 46.66294 11.54336 58.20630  
121142 AGUILAR-QUESQUEN-ANGHELLO GIAMPIER INGENIERIA CIVIL 30.93213 19.00168 49.93381  
340141 ALAMO-CUNEO-WILLI INGENIERIA CIVIL 22.39864 11.36567 33.76431  
105141 ALAMO-DE LA CRUZ-WILMER ANGEL INGENIERIA CIVIL 53.59552 25.21811 78.81363 ALCANZÓ VACANTE
505141 ALARCON-FLORES-CARLOS HUGO INGENIERIA CIVIL 5.86886 6.21292 12.08178  
454141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 45.86337 29.48085 75.34422  
220141 ALBERCA-SANCHEZ-LUSBY LISBETH INGENIERIA CIVIL 6.66902 11.00876 17.67778  
097141 ALCOS-VENTURA-KEVIN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 49.32937 25.39579 74.72516  
314141 ALVARADO-ANTON-FERNANDO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 44.79610 20.95635 65.75245  
451141 ARBULU-GUZMAN-JUAN LUIS DE JESUS INGENIERIA CIVIL 45.32974 20.06836 65.39810  
300141 ARCILA-RAMOS-DIEGO JAVIER INGENIERIA CIVIL 18.93326 7.81321 26.74647  
345141 ARRASCUE-REQUEJO-SHENEYDER NOE INGENIERIA CIVIL 46.66295 20.06786 66.73081  
141141 ARROYO-CASTILLO-BILLY JHON INGENIERIA CIVIL 31.73112 14.20682 45.93794  
192141 ARTEAGA-GOMEZ-YESSENIA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 40.26401 16.51539 56.77940  
249141 ARTEAGA-PAZ-BRAYAN NILSON INGENIERIA CIVIL 51.99578 26.10608 78.10186 ALCANZÓ VACANTE
053141 ASENCIO-DELGADO-STIVE WILLIAMS INGENIERIA CIVIL 29.59833 10.12177 39.72010  
497141 ASENJO-FLORES-JASON ALBERTO INGENIERIA CIVIL 34.66465 19.35706 54.02171  
429141 AYALA-MONDRAGON-DAVID JOEL INGENIERIA CIVIL 46.66295 26.99457 73.65752  
011141 AYASTA-BALLENA-NOE INGENIERIA CIVIL 48.26268 29.65855 77.92123 ALCANZÓ VACANTE
355141 BACILIO-MONTEZA-GIANELLA ANGELICA INGENIERIA CIVIL 21.86619 9.58969 31.45588  
515141 BAIQUE-CAMACHO-SEGUNDO NOLBERTO INGENIERIA CIVIL 6.66725 2.48577 9.15302  
267141 BALCAZAR-MENDOZA-JOSE ANDINO INGENIERIA CIVIL 35.19829 19.71196 54.91025  
293141 BANCES-SANCHEZ-FREDDY WALTER INGENIERIA CIVIL 9.86849 11.72005 21.58854  
475141 BANCES-VALDERA-GINO ROLL INGENIERIA CIVIL 35.46482 10.12077 45.58559  
060141 BARBOZA-GAVIDIA-JAMES NILTON INGENIERIA CIVIL 39.99749 17.40340 57.40089  
103141 BARBOZA-TARRILLO-CHRISTIAN JORDAN REY INGENIERIA CIVIL 33.86508 19.88966 53.75474  
099141 BARON-MANTILLA-MARCO FABIAN INGENIERIA CIVIL 49.06225 22.90952 71.97177  
193141 BARRANTES-MALCA-ROYER ELI INGENIERIA CIVIL 48.26268 29.48084 77.74352 ALCANZÓ VACANTE
046141 BARRIOS-CARLOS-JUAN CHARLY INGENIERIA CIVIL 58.66124 24.50780 83.16904 ALCANZÓ VACANTE
452141 BECERRA-FLORES-DIEGO MANRIQUE INGENIERIA CIVIL 11.46704 7.45830 18.92534  
286141 BECERRA-LLAMO-JORGE DAYER INGENIERIA CIVIL 51.19562 20.06736 71.26298  
222141 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 30.66502 16.69259 47.35761  
278141 BENAVIDES-GALVEZ-JHEISON WALTER INGENIERIA CIVIL 28.53225 16.33720 44.86945  
325141 BENAVIDES-ZEÑA-BRYAN GRABIEL INGENIERIA CIVIL 39.99750 27.52717 67.52467  
282141 BENITES-GONZALES-GERSON ORLANDO INGENIERIA CIVIL 50.92910 20.95584 71.88494  
361141 BENITES-GONZALES-KATHERYN DEL MILAGROS INGENIERIA CIVIL 19.46570 8.52399 27.98969  
362141 BENITES-PACHERREZ-EDINSON JAN POOL INGENIERIA CIVIL 11.46763 6.74801 18.21564  
305141 BERNILLA-ANTONIO-RONALD RIVALDO INGENIERIA CIVIL 8.80062 13.67423 22.47485  
248141 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN INGENIERIA CIVIL 45.06322 17.58159 62.64481  
073141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 50.92910 28.94825 79.87735 ALCANZÓ VACANTE
041141 BERRU-PINTADO-MARCO INGENIERIA CIVIL 24.26550 11.18745 35.45295  
480142 BONILLA-SOPLAPUCO-CRISTHIAN JOEL INGENIERIA CIVIL 38.39776 19.17937 57.57713  
319141 BRAVO-MONTOYA-ELIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 39.19733 19.17987 58.37720  
306141 BRAVO-RUIZ-HECTOR OSWALDO INGENIERIA CIVIL 25.06566 11.36516 36.43082  
347141 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET INGENIERIA CIVIL 39.73098 22.02102 61.75200  
359141 BURGOS-CHISCOL-GEORGE JUNIOR INGENIERIA CIVIL 29.33181 13.49604 42.82785  
174141 BUSTAMANTE-AQUINO-CARLOS WILFREDO INGENIERIA CIVIL 14.40057 11.18745 25.58802  
374141 BUSTAMANTE-ROJAS-DEYVIS OMAR INGENIERIA CIVIL 48.26268 23.26442 71.52710  
214141 BUSTAMANTE-VELA-VICTOR HUGO INGENIERIA CIVIL 56.79499 28.59285 85.38784 ALCANZÓ VACANTE
217141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 41.06358 18.46907 59.53265  
335141 CABRERA-LOPEZ-CHRISTIAN DAVID INGENIERIA CIVIL 50.12894 27.34947 77.47841  
158141 CABRERA-MORALES-STALIN LEONARDO INGENIERIA CIVIL 58.39472 26.63919 85.03391 ALCANZÓ VACANTE
433141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 47.99616 16.87079 64.86695  
075141 CADENILLAS-MARTINEZ-JERSON AGUSTIN INGENIERIA CIVIL 41.33010 21.84332 63.17342  
104141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 51.19562 25.92890 77.12452  
406141 CAJO-BARBOZA-LUCIANO INGENIERIA CIVIL 53.86204 18.82447 72.68651  
308141 CAJO-GARCIA-SHEYLA ZUZETTY INGENIERIA CIVIL 19.73163 5.86053 25.59216  
255141 CALDERON-TORRES-LUIS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 42.39738 17.58058 59.97796  
367141 CALOPINO-FERNANDEZ-KAROLINE LISBETH INGENIERIA CIVIL 41.86375 22.55362 64.41737  
182141 CAMIZAN-OJEDA-ISAIT INGENIERIA CIVIL 17.86656 12.60854 30.47510  
329141 CAMPOS-RAMIREZ-ADRIEL MISAEL INGENIERIA CIVIL 20.53238 7.10341 27.63579  
389141 CARHUAPOMA-BONILLA-YOHAN ESTEFANO INGENIERIA CIVIL 48.79573 25.21859 74.01432  
123141 CARMONA-ARRASCUE-YELSIR INGENIERIA CIVIL 10.40154 10.12227 20.52381  
458141 CARRANZA-GONZALES-DESLY NICOLL INGENIERIA CIVIL 10.13502 4.97103 15.10605  
449141 CARRANZA-QUINTOS-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 18.39960 9.05659 27.45619  
013141 CARRANZA-VILCHEZ-CYNTIA LIZBET INGENIERIA CIVIL 20.26646 8.34579 28.61225  
386141 CARRASCO-CRUZ-DARWIN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 37.86411 20.60045 58.46456  
468141 CARRASCO-TORO-ARLEY SNAYDER INGENIERIA CIVIL 8.00045 7.45830 15.45875  
421141 CARRILLO-TELLO-JHON WILLIAM INGENIERIA CIVIL 49.32936 26.10659 75.43595  
289141 CASTILLO-BENITES-WILSON ANDRES INGENIERIA CIVIL 22.39984 11.36465 33.76449  
160141 CASTILLO-CHICOMA-JOSEPH ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 30.66442 10.47767 41.14209  
424141 CASTILLO-PISFIL-JUDITH NICOLASA INGENIERIA CIVIL -0.79659 0.17521 -0.62138  
004141 CASTILLO-RUIZ-ERICK BRYAN INGENIERIA CIVIL 55.46177 22.55463 78.01640 ALCANZÓ VACANTE
246142 CASTILLO-TELLO-KATHIA SARAITH INGENIERIA CIVIL 1.06907 8.70119 9.77026  
026141 CASTRO-GALAN-KEVIN ANTHONY INGENIERIA CIVIL 39.19733 17.04800 56.24533  
477141 CAVERO-ARBILDO-JOAO ERICK INGENIERIA CIVIL 47.46311 26.10659 73.56970  
240141 CENTURION-DOMINGUEZ-GERSON JAIR INGENIERIA CIVIL 39.46385 23.62031 63.08416  
233141 CENTURION-VEGA-DAVID ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 22.66516 13.14215 35.80731  
119141 CESPEDES-DAVILA-BRENDA XIOMARA INGENIERIA CIVIL 42.66331 21.48895 64.15226  
323141 CESPEDES-DE LA CRUZ-SAMUEL INGENIERIA CIVIL 24.26668 11.89775 36.16443  
030141 CESPEDES-PURIHUAMAN-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 14.40058 7.99039 22.39097  
001141 CESPEDES-RAMIREZ-CRISTHIAN ALEX INGENIERIA CIVIL 42.12967 16.69359 58.82326  
339141 CIEZA-ROJAS-BRAYAN YAIR INGENIERIA CIVIL 4.80158 9.76638 14.56796  
144141 CLAVO-ROMERO-VICTOR LEANDRO INGENIERIA CIVIL 43.73000 21.66613 65.39613  
128141 CONSTANTINO-FLORES-DARWIN GABRIEL INGENIERIA CIVIL 52.79536 31.78992 84.58528 ALCANZÓ VACANTE
112141 CONTRERAS-BERNILLA-ERICK OMAR INGENIERIA CIVIL 19.19858 8.70169 27.90027  
173141 CORDOVA-FERNANDEZ-WILLIAM DAVID INGENIERIA CIVIL 44.53017 23.08672 67.61689  
481141 CORDOVA-SUXE-BRAYAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 28.79757 7.99190 36.78947  
420141 CORDOVA-YANGUA-EULER INGENIERIA CIVIL 49.59589 28.05977 77.65566 ALCANZÓ VACANTE
107141 CORONADO-BOCANEGRA-JORGE MANUEL INGENIERIA CIVIL 49.06284 30.19113 79.25397 ALCANZÓ VACANTE
029142 CORONADO-CIEZA-CHRISTIAN ROGER INGENIERIA CIVIL 45.86278 21.31124 67.17402  
344141 CORONEL-ALTAMIRANO-JUAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 19.73342 15.09432 34.82774  
396141 CORONEL-GONZALES-DANIEL ESTIBEN INGENIERIA CIVIL 9.33544 11.54187 20.87731  
463141 CORRALES-GUERRERO-DANIEL ARTURO INGENIERIA CIVIL 5.86767 11.36464 17.23231  
148141 CRUZ-RIMARACHIN-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 16.26623 15.27150 31.53773  
020141 CUBAS-MONTEZA-JOSE FERNANDO INGENIERIA CIVIL 28.53105 10.29998 38.83103  
159141 CUSTODIO-FLORES-YHON ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 45.06322 23.97521 69.03843  
496141 CUSTODIO-VELASQUEZ-LEONARDO DANTE INGENIERIA CIVIL 50.39605 29.30264 79.69869 ALCANZÓ VACANTE
382141 CHAMAYA-GUEVARA-JOSE ELIAS INGENIERIA CIVIL 25.59811 13.31933 38.91744  
188142 CHAMBERGO-CHUMAN-ROBERTO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 51.19563 24.68550 75.88113  
297141 CHAPILLIQUEN-GUERRERO-SANDRA MEDALY INGENIERIA CIVIL 9.59958 4.79484 14.39442  
186141 CHAPOÑAN-BALDERA-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 25.06506 6.56982 31.63488  
443141 CHAPOÑAN-VIDAURRE-RICHARD JOEL INGENIERIA CIVIL 41.33070 16.87028 58.20098  
110141 CHAVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 47.46311 18.82447 66.28758  
156141 CHAVEZ-CHAFLOQUE-CRISTHIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 26.13235 17.04849 43.18084  
243141 CHAVEZ-TORRES-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 15.73378 17.93649 33.67027  
209141 CHERO-MANAYAY-YAIR ESTIWAR INGENIERIA CIVIL 35.99787 9.76738 45.76525  
057141 CHICOMA-MUNDACA-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 42.66331 21.13404 63.79735  
117141 CHUCAS-DAMIAN-CRISTIAN MARTIN INGENIERIA CIVIL 9.60018 3.72915 13.32933  
093141 CHUCAS-MANAYAY-MATEO INGENIERIA CIVIL 4.27032 6.74652 11.01684  
256141 CHUMIOQUE-MECHAN-JERSON ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 14.39997 4.26175 18.66172  
470141 DAMIAN-ACOSTA-RICHARD JAIME INGENIERIA CIVIL 46.92946 12.07595 59.00541  
434141 DAMIAN-GUTIERREZ-JAIR NEHEMIAS INGENIERIA CIVIL 45.86278 17.22618 63.08896  
400141 DAMIAN-MONTALVAN-JESUS ARTURO INGENIERIA CIVIL 45.06321 25.04039 70.10360  
324141 DAMIAN-ROJAS-YAMILY YANELA INGENIERIA CIVIL 10.66747 5.14873 15.81620  
394142 DAMIAN-SANDOVAL-CHRISTIAN ALFREDO INGENIERIA CIVIL 36.26439 20.42224 56.68663  
373141 DAVILA-GUEVARA-YUCELY INGENIERIA CIVIL 48.26267 28.23746 76.50013  
155141 DAVILA-PERALES-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 47.19658 24.50730 71.70388  
127141 DE LA CRUZ-ASALDE-CESAR FELIX INGENIERIA CIVIL 48.79632 22.73183 71.52815  
134141 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-CARLOS DAVID INGENIERIA CIVIL 17.33292 3.01786 20.35078  
423141 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-WILSON RAUL INGENIERIA CIVIL 51.99578 26.28379 78.27957 ALCANZÓ VACANTE
427141 DE LA CRUZ-LEONARDO-JHOMAR ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 30.66443 13.67474 44.33917  
363141 DE LA CRUZ-LOPEZ-LUIS JAVIER INGENIERIA CIVIL 29.33181 14.73941 44.07122  
023141 DE LA CRUZ-LUCERO-JHONATAN OMAR INGENIERIA CIVIL 30.39850 16.33769 46.73619  
441142 DE LA CRUZ-MARCELO-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 35.99846 24.32961 60.32807  
067141 DE LA CRUZ-PEREZ-CHRISTIAN EDWARD INGENIERIA CIVIL 50.39606 30.54653 80.94259 ALCANZÓ VACANTE
218141 DE LA CRUZ-SANCHEZ-JHON HASLEY INGENIERIA CIVIL 48.26268 22.55464 70.81732  
270141 DELGADO-CARRERO-ALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 42.13026 18.46957 60.59983  
327141 DELGADO-GARCIA-BAYRON JOSE INGENIERIA CIVIL 18.13309 9.94457 28.07766  
320141 DELGADO-MARTINEZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 53.06188 15.45021 68.51209  
212142 DELGADO-RIMARACHIN-LEYLA MCLEINN INGENIERIA CIVIL 37.33047 17.22620 54.55667  
135141 DELGADO-TORO-NIXON GARY INGENIERIA CIVIL 56.79499 28.77056 85.56555 ALCANZÓ VACANTE
492141 DELGADO-VASQUEZ-ROYER SAMUEL INGENIERIA CIVIL 39.99689 19.53476 59.53165  
465141 DIAZ-ALARCON-PIERO SALVADOR INGENIERIA CIVIL 41.86374 26.10659 67.97033  
063141 DIAZ-ARRASCUE-EMERSON INGENIERIA CIVIL 47.19659 21.48844 68.68503  
043141 DIAZ-CARRANZA-ILMAR ANNER INGENIERIA CIVIL 11.46882 6.03522 17.50404  
274141 DIAZ-DELGADO-CRISTIAN CLEIDER INGENIERIA CIVIL 31.73170 23.44162 55.17332  
517141 DIAZ-DIAZ-ROBERT INGENIERIA CIVIL 29.86546 15.27200 45.13746  
085141 DIAZ-GARCIA-KERVIN YAIR INGENIERIA CIVIL 47.46310 13.67322 61.13632  
133141 DIAZ-PURISACA-DIEGO STALIN INGENIERIA CIVIL 13.06617 9.94407 23.01024  
307141 DIAZ-SANDOVAL-EDER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 52.26231 23.44263 75.70494  
242141 DIAZ-TANTALEAN-YORDAN ANTONY INGENIERIA CIVIL 35.46482 19.88965 55.35447  
095141 DIAZ-VEGA-FIDEL INGENIERIA CIVIL 50.39606 19.53475 69.93081  
440142 DIOS-MELGAR-MARKO JEYSEL INGENIERIA CIVIL 15.73259 8.87939 24.61198  
178141 ESPINOZA-TANTALEAN-EDUAR INGENIERIA CIVIL 44.79669 27.34946 72.14615  
519141 FACUNDO-OJEDA-JHERSON KEVIN INGENIERIA CIVIL 42.93043 10.29897 53.22940  
237141 FARFAN-RIVERA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 53.86204 28.23746 82.09950 ALCANZÓ VACANTE
514141 FARROÑAN-CORONADO-JEREMMY GONZALO INGENIERIA CIVIL 4.00260 15.98229 19.98489  
045142 FARROÑAN-SANCHEZ-JHEIMY JANELLY INGENIERIA CIVIL 4.53386 10.47717 15.01103  
328141 FELIPE-PORRAS-DARWIN JAMIL INGENIERIA CIVIL 50.66258 23.26443 73.92701  
357141 FERNANDEZ-CIEZA-ANDY URBANITO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
146141 FERNANDEZ-GASTELO-JULIO CESAR JESUS INGENIERIA CIVIL 38.66368 18.47007 57.13375  
430141 FERNANDEZ-HERNANDEZ-DIANA INGENIERIA CIVIL 26.66659 15.80460 42.47119  
456141 FERNANDEZ-HOYOS-JOHN ANTHONY INGENIERIA CIVIL 53.59552 17.40288 70.99840  
379141 FERNANDEZ-LIMA-GABRIELA YULEISI INGENIERIA CIVIL 14.13346 6.92471 21.05817  
388141 FERNANDEZ-OCAMPO-JHON FRANCK INGENIERIA CIVIL 17.06580 4.79484 21.86064  
116141 FERNANDEZ-SALAZAR-DIANA MARICELLA INGENIERIA CIVIL 55.19525 25.75118 80.94643 ALCANZÓ VACANTE
252141 FERREÑAN-ACUÑA-CLAUDIA JESUS INGENIERIA CIVIL 37.86471 21.31073 59.17544  
115141 FIGUEROA-DIAZ-FERNANDO RAUL INGENIERIA CIVIL 31.73111 12.25314 43.98425  
341141 FLORES-AGUILAR-AARON SADDAN INGENIERIA CIVIL 55.46178 27.88205 83.34383 ALCANZÓ VACANTE
196141 FLORES-CARRASCO-KELVIN IVAN INGENIERIA CIVIL 57.06151 26.99458 84.05609 ALCANZÓ VACANTE
354141 FLORES-CENTURION-DIMER EDELI INGENIERIA CIVIL 43.99652 14.02862 58.02514  
512141 FLORES-CORAL-CRISTHIAN WAGNER INGENIERIA CIVIL 50.92910 16.33769 67.26679  
195142 FLORES-CUSMA-KENYI ALDAIR INGENIERIA CIVIL 57.06151 19.71295 76.77446  
502141 FLORES-CHUQUICAHUA-ANDY CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 43.73000 19.35706 63.08706  
100141 FLORES-DE LA CRUZ-JUAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 22.93229 11.01077 33.94306  
356141 FLORES-FERNANDEZ-MIGUEL ANGUEL INGENIERIA CIVIL 37.59760 12.60804 50.20564  
230141 FLORES-HOCES-HADHY ANDREE INGENIERIA CIVIL 27.99979 15.27151 43.27130  
250141 FLORES-PEREZ-YORDAN INGENIERIA CIVIL 30.66502 13.49654 44.16156  
010141 FUENTES-JULCA-MILTON YERSON INGENIERIA CIVIL 6.40191 9.23278 15.63469  
380141 GALVEZ-VASQUEZ-JACK KEVY INGENIERIA CIVIL 13.86634 6.39210 20.25844  
464141 GAMONAL-LLANOS-KEVIN AAROM INGENIERIA CIVIL 27.46495 12.78574 40.25069  
245141 GAMONAL-PIZARRO-KIHARA GERALDI INGENIERIA CIVIL 22.39924 8.87939 31.27863  
081141 GARCIA-ALVAREZ-ISAIN INGENIERIA CIVIL 1.60033 3.72815 5.32848  
098141 GARCIA-GUERRERO-FERNANDO RODOLFO INGENIERIA CIVIL 32.79840 17.58158 50.37998  
036141 GARNIQUE-CORNEJO-CRISTIAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 33.06432 18.29238 51.35670  
235141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL INGENIERIA CIVIL 39.73097 20.42225 60.15322  
268141 GASTELO-ROJAS-PERCY JEAMPOOL INGENIERIA CIVIL 53.86204 24.50780 78.36984 ALCANZÓ VACANTE
438141 GASTULO-CASTILLO-CESAR ALONSO INGENIERIA CIVIL 13.06617 5.85953 18.92570  
513141 GAYOSO-MEDINA-CRISTIAN ERNESTO INGENIERIA CIVIL 21.33255 11.18746 32.52001  
489141 GIRON-LUJAN-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 9.06892 11.00875 20.07767  
377141 GOMEZ-GOMEZ-NINO PAOLO INGENIERIA CIVIL 40.79766 25.92838 66.72604  
017142 GONZALES-CASTRO-JESUS MANUEL INGENIERIA CIVIL 25.86523 15.80509 41.67032  
024141 GONZALES-SALAZAR-LUIS DOMINGO INGENIERIA CIVIL 20.26646 5.32593 25.59239  
227142 GRAUS-TORRES-MANUEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 48.79632 25.92838 74.72470  
211141 GUAMURO-SANCHEZ-RICHARD ALEX INGENIERIA CIVIL 7.20148 1.24188 8.44336  
413141 GUERRERO-MESTANZA-JAIRO YAIR INGENIERIA CIVIL 34.13101 14.73992 48.87093  
287141 GUERRERO-RODRIGUEZ-GILBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 52.79536 18.46906 71.26442  
204141 GUEVARA-BOCANEGRA-JULIO JUNIOR INGENIERIA CIVIL 35.19710 13.85193 49.04903  
360141 GUEVARA-HUAYAMA-JHOEL EMERSON INGENIERIA CIVIL 46.12989 17.04849 63.17838  
189141 GUEVARA-IDROGO-JHEAN MARCO INGENIERIA CIVIL 52.52884 25.21860 77.74744 ALCANZÓ VACANTE
221141 GUEVARA-MANCHAY-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 53.59552 25.39629 78.99181 ALCANZÓ VACANTE
065141 GUEVARA-SAMAME-ALONSO MESIAS INGENIERIA CIVIL 55.19525 25.57349 80.76874 ALCANZÓ VACANTE
130141 GUZMAN-PAZ-LUIS BERTIN INGENIERIA CIVIL 18.39961 12.60854 31.00815  
369141 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE RAFAEL INGENIERIA CIVIL 55.72830 23.97522 79.70352 ALCANZÓ VACANTE
151141 HOYOS-REQUEJO-ANDY FRANK INGENIERIA CIVIL 42.39679 23.26491 65.66170  
219141 HUAMANI-OLIVA-HUGO ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 16.26624 9.41198 25.67822  
028141 HUANAMBAL-DELGADO-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 58.39472 15.98281 74.37753  
444141 HUANAMBAL-VASQUEZ-DAVID INGENIERIA CIVIL 43.19636 18.82497 62.02133  
187141 IGNACIO-DELGADO-ELVIS DAGNER INGENIERIA CIVIL 17.86715 20.77814 38.64529  
064141 INCIO-SALAZAR-LESLY ARIANA INGENIERIA CIVIL 49.32936 29.48084 78.81020 ALCANZÓ VACANTE
447141 INFANTE-IMAN-BRAYAN REISABEL INGENIERIA CIVIL 35.99786 14.02913 50.02699  
472141 IRIGOYEN-DELGADO-JOAQUIM GAISCA INGENIERIA CIVIL 10.40213 3.72765 14.12978  
170141 JIBAJA-OJEDA-HARLEN PERCY INGENIERIA CIVIL 48.79632 20.60045 69.39677  
062141 JIMENEZ-PEREZ-GUSTAVO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 31.73111 12.07595 43.80706  
126141 JIMENEZ-SANDOVAL-JAVIER KLEYMER LENIN INGENIERIA CIVIL 30.13138 7.45881 37.59019  
499141 JULCA-DOMINGUEZ-EVELIN MISHELY INGENIERIA CIVIL 4.80099 6.92470 11.72569  
483141 JULCA-JIMENEZ-BRENDA MIRELLA INGENIERIA CIVIL 10.39916 22.19974 32.59890  
460141 JULCA-MONTENEGRO-MIGUEL ANTONY INGENIERIA CIVIL 23.46652 11.89726 35.36378  
473141 JULCA-RIOJAS-CRISTHIAN ELBERT INGENIERIA CIVIL 26.13294 12.78624 38.91918  
109141 LAINEZ-AGUINAGA-JUNIOR JOSE INGENIERIA CIVIL 57.32803 33.38821 90.71624 ALCANZÓ VACANTE
168141 LEIVA-BAUTISTA-ALEX JONATAN INGENIERIA CIVIL 50.66257 24.68500 75.34757  
315141 LEONARDO-HUAMAN-NIXON RONALDO INGENIERIA CIVIL 41.06359 17.93699 59.00058  
163141 LEYSEQUIA-DE LA CRUZ-ELVIS JHOEL INGENIERIA CIVIL 34.66405 14.20683 48.87088  
511141 LIVAQUE-GALVEZ-HENRY MOISES INGENIERIA CIVIL 13.33330 12.78675 26.12005  
106141 LIZA-CHANCAFE-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 39.46445 27.88206 67.34651  
202141 LOAIZA-FLORES-JEPHERSON ANTHONY INGENIERIA CIVIL 9.86671 7.28060 17.14731  
422141 LOAIZA-RENGIFO-ALISSA YAMILLE INGENIERIA CIVIL 46.39642 26.10659 72.50301  
092141 LOPEZ-BARRIOS-ERLIN INGENIERIA CIVIL 40.26402 12.25264 52.51666  
167141 LOPEZ-BARRIOS-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 44.26305 23.97470 68.23775  
019141 LOPEZ-BUENO-MEYVIN GIANPIER INGENIERIA CIVIL 45.86278 14.20733 60.07011  
435141 LOPEZ-CASTRO-LUIS GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 3.73430 8.16860 11.90290  
285141 LOPEZ-CHAVESTA-VICTOR GERMAN INGENIERIA CIVIL 20.79891 15.27302 36.07193  
259141 LOPEZ-CHUQUIPOMA-FABIO YOSEF INGENIERIA CIVIL 43.73001 29.65854 73.38855  
236142 LOPEZ-LOPEZ-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 43.72999 17.40338 61.13337  
412141 LUMBA-FLORES-NIXON JANMARCO INGENIERIA CIVIL 25.59930 6.21542 31.81472  
197141 LUZQUIÑOS-ODAR-AXEL ALDAHIR INGENIERIA CIVIL 38.39716 11.18747 49.58463  
290141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 43.46348 23.08723 66.55071  
474141 LLAUCE-ENRIQUEZ-SAMUEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 10.40213 11.54135 21.94348  
271141 LLAUCE-JARA-FERNANDO JOSE INGENIERIA CIVIL 42.92984 16.16050 59.09034  
459141 LLENQUE-GARCIA-LUIGI EDGAR INGENIERIA CIVIL 35.73134 19.35705 55.08839  
467141 LLONTOP-MECHAN-ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 55.46177 32.50021 87.96198 ALCANZÓ VACANTE
096141 LLONTOP-SIGNOL-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 9.06834 9.41147 18.47981  
316141 MALCA-GUERRERO-JHON EDGAR INGENIERIA CIVIL 26.13235 16.16000 42.29235  
014141 MANAYAY-DIAZ-ROBERT WILLIAN INGENIERIA CIVIL 39.73097 23.97521 63.70618  
277141 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 44.26364 19.88965 64.15329  
239141 MARIN-MARTINEZ-EDSON EDGARDO INGENIERIA CIVIL 49.06284 22.73182 71.79466  
