UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
036231 AGUILAR-CULQUI-EMILY DEL ROCIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 38.39716 11.54386 49.94102  
032232 ALVAREZ-BALCAZAR-JUAN ARISTIDES CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.59664 13.85243 55.44907  
001231 ANAYA-TORRES-DANIELA ALEXANDRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 32.53188 14.38503 46.91691  
056232 ASANZA-SANTA CRUZ-MARGARITA YESABELLA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 47.46310 16.69360 64.15670 ALCANZÓ VACANTE
066231 AYESTA-ZEGARRA-LUCILA ESPERANZA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 39.99748 10.65486 50.65234  
074231 BALLENA-ORDOÑEZ-JHON MILLER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 27.19844 2.66347 29.86191  
060231 BANDA-VILCA-ROCIO STEFANIE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 45.86279 13.14214 59.00493 ALCANZÓ VACANTE
033231 BECERRA-SIESQUEN-CENAIDA CAPULLO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 24.80033 9.23378 34.03411  
093231 BECERRA-VALENCIA-KAREN MAEZTU CIENCIAS DE LA COMUNICACION 39.19792 10.47767 49.67559  
084231 BENAVIDES-TAPULLIMA-MARIA CRISTINA CIENCIAS DE LA COMUNICACION -9.06178 -0.17871 -9.24049  
081231 BRENIS-MORANTE-GRECIA ROSAURA CAROLINA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 15.20074 10.47767 25.67841  
009231 BUENO-GUEVARA-DANIEL SNAIDER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 29.33122 4.97254 34.30376  
083231 BUSTAMANTE-DOMINGUEZ-LEONARDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 24.53202 7.63651 32.16853  
057231 BUSTAMANTE-HERRERA-SOFIA ELIZABETH. CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.99957 8.70169 32.70126  
045231 CALDERON-RIOJAS-FLAVIO MARTIN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 43.99711 6.57032 50.56743  
058231 CAMACHO-CASTAÑEDA-SEBASTIAN GIANPIEER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 34.66465 20.60094 55.26559  
013231 CARBAJAL-LOPEZ-GABRIEL JESUS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 33.86509 5.68182 39.54691  
035231 CARHUATANTA-JULCA-ELIANA KATHERINE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 24.79973 4.08355 28.88328  
092231 CARRASCO-CHOZO-FIORELLA ANGELICA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.06359 11.18847 52.25206  
028231 CASTILLO-VILLASECA-ESTHER JHOVANNA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 20.00113 7.63550 27.63663  
043231 CORTEZ-VIDARTE-SOPHIE MARIANNE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.33010 14.20783 55.53793  
086231 CRUZ-PEÑA-ANA CRISTINA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.46712 4.79383 28.26095  
088231 CRUZ-SANTA-DOMINICK JESUS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 21.60086 2.48527 24.08613  
042231 CHANAME-SALAZAR-BRAYAN PHILLIPE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 16.00031 3.01836 19.01867  
076231 CHAPIA-FERNANDEZ-SHIRLI MISHELY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 31.99763 7.99140 39.98903  
034231 CHUCAS-JIMENEZ-JORGE EDUARDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 40.26341 11.01076 51.27417  
039231 DIAZ-LARA-FRANK ANTHONY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 20.00053 6.56982 26.57035  
048231 ENCALADA-CUBAS-LIZBETH ALEXANDRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 42.66392 20.24505 62.90897 ALCANZÓ VACANTE
062231 FARRO-SANDOVAL-SANDRA NICOLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 44.26305 16.51640 60.77945 ALCANZÓ VACANTE
094231 FERNANDEZ-CRUZ-CRISTHIAN GABRIEL AUGUSTO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 22.13331 11.36516 33.49847  
064231 FERNANDEZ-SEGOVIA-ANI YOSILI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.46712 7.99089 31.45801  
017231 FERNANDEZ-VELIZ-MIGUEL ANGEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 37.33108 12.96393 50.29501  
052231 FLORES-ESPINOZA-ANGIE MILAGROS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.19940 7.45830 30.65770  
075231 GALLEGOS-SOSA-RUBEN FABRICIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 38.39776 11.89826 50.29602  
063231 GOMEZ-ÑOPO-MILAGRITOS NAGELLY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 31.99882 9.05709 41.05591  
026231 GONZALES-HERRERA-GINO GRABIEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 49.32937 11.89876 61.22813 ALCANZÓ VACANTE
037231 GUEVARA-CALDERON-ANGIE MILAGROS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 35.46482 5.50513 40.96995  
089231 GUEVARA-MESONES-LENIN STALIN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 20.26705 12.60905 32.87610  
087231 HUAMAN-RAMIREZ-FRANCO DANIEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 33.59856 7.99140 41.58996  
006231 LEIVA-GUERRERO-WILLIAM ALEJANDRO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 27.19843 5.32744 32.52587  
027231 LIZA-GONZALES-KEREN ZURI CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.99956 7.28060 31.28016  
067231 LIZANA-BELTRAN-CRUZ ALEXANDRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.46593 9.23378 32.69971  
021231 LOPEZ-CALVAY-YEIMER ABSALON CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.33010 6.39312 47.72322  
023231 LOPEZ-VASQUEZ-MARIA DE LOS ANGELES CIENCIAS DE LA COMUNICACION 25.06565 7.81371 32.87936  
085231 LLONTOP-LOCONI-RUBI MASSIEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 30.13197 6.21542 36.34739  
003231 MARIN-DIAZ-EDUAR ALEXANDER CIENCIAS DE LA COMUNICACION 31.19867 10.47767 41.67634  
050231 MAYANGA-GONZALES-ALEJANDRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 24.00016 8.34529 32.34545  
031231 MAYRA-GARCIA-JHON JAHIRO FERNANDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 44.26364 5.50513 49.76877  
024231 MENDOZA-JEAN-JACK HANRRINZON CIENCIAS DE LA COMUNICACION 43.46348 15.98332 59.44680 ALCANZÓ VACANTE
020231 MORAN-CUSTODIO-RUTH ABIGAIL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 39.73097 8.34629 48.07726  
016231 OBLITAS-RODRIGUEZ-OSCAR FERNANDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 24.26669 8.52399 32.79068  
012232 ORDINOLA-SAAVEDRA-DANNA ISMARY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 35.46481 22.73233 58.19714 ALCANZÓ VACANTE
008231 ORTIZ-MEDINA-MILAGROS ELIZABETH CIENCIAS DE LA COMUNICACION 34.66466 5.68283 40.34749  
065231 OYOLA-VELEZ-YANITZA DEL CARMEN BEATRIZ CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.46653 7.28111 30.74764  
054231 PACHERRES-PUICON-JOSE MANUEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.46593 4.43944 27.90537  
030231 PALACIOS-GONZALES-ADITA ADELINA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 34.66466 7.63651 42.30117  
018231 PAUCAR-RAMOS-CINTHIA PAOLA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 42.92984 23.26492 66.19476 ALCANZÓ VACANTE
055231 PEREZ-BENAVIDES-MABEL JULISA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 46.39642 11.36566 57.76208 ALCANZÓ VACANTE
010231 PEREZ-SAAVEDRA-ANEL SHAKIRA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.33070 7.63600 48.96670  
061231 PUEMAPE-FERNANDEZ-LUZ KARYME ABIGAIL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 19.20036 9.41198 28.61234  
004231 PURISACA-CHIRINOS-EDWIN ANTONIO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.59723 14.56222 56.15945 ALCANZÓ VACANTE
049231 PUSMA-SILVA-BRYAN EDUARDO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 39.46386 6.03723 45.50109  
046231 RAMOS-YAHUANA-LUIS ANYELO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 31.99763 18.64778 50.64541  
068231 REQUEJO-CHUNGA-DIEGO ALONSO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 35.99727 11.18847 47.18574  
079231 REYES-NAVARRO-JUAN LUIS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 21.86620 11.54336 33.40956  
078231 RIVAS-PANTA-DANIEL JESUS CIENCIAS DE LA COMUNICACION 21.33314 11.54285 32.87599  
040231 RODRIGUEZ-CASTILLO-OMAR DIEGO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 37.86471 18.64728 56.51199 ALCANZÓ VACANTE
070231 ROJAS-VERA-LORENA ARIANA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 29.59774 26.10658 55.70432  
038231 ROMERO-QUISPE-ELVIS JOSHUA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 34.93058 8.16910 43.09968  
029231 RUIZ-DELGADO-HAMBERSON ALDAIR CIENCIAS DE LA COMUNICACION 32.26535 4.79484 37.06019  
025231 SABA-VALDIVIA-JUAN DANILO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 37.59759 11.18846 48.78605  
091231 SANTISTEBAN-AYALA-BRIGITTE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 32.53127 6.21542 38.74669  
022231 SANTISTEBAN-MACALOPU-YERSON JOSUE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 35.46422 14.74041 50.20463  
051231 SANTUR-ROBLEDO-ROSSI LIZET CIENCIAS DE LA COMUNICACION AUSENTE
073231 SARMIENTO-PEZANTES-DARWIN MOISES CIENCIAS DE LA COMUNICACION 28.79937 5.32694 34.12631  
002231 SECLEN-FARFAN-JUAN ANTONIO MANUEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 23.20060 9.05609 32.25669  
071231 SENMACHE-FLORES-JESSY MARIELL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 41.59722 9.94457 51.54179  
041231 SOSA-HUAMAN-JUAN DIEGO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 42.13027 13.14214 55.27241  
077231 TARRILLO-DIAZ-LUZ FATIMA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 19.46749 8.16859 27.63608  
059231 TARRILLO-TAFUR-MILUSKA GUADALUPE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 12.53433 5.32743 17.86176  
072231 TELLO-ANTON-MARICIELO KAREN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 27.46615 5.86002 33.32617  
069231 TELLO-RUIZ-NICOLLE ESTEFANY CIENCIAS DE LA COMUNICACION 35.19829 9.05658 44.25487  
005231 TENORIO-CESPEDES-SAMUEL ALBERTO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 48.26267 20.42325 68.68592 ALCANZÓ VACANTE
015231 TOCTO-MANCHAY-EBNER YOEL CIENCIAS DE LA COMUNICACION 31.73172 4.43944 36.17116  
080231 VASQUEZ-BACON-YULISSA YAZMIN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 29.06589 8.70119 37.76708  
090231 VASQUEZ-CIEZA-DARWIN ARLAN CIENCIAS DE LA COMUNICACION 22.93288 3.37376 26.30664  
011231 VASQUEZ-DIAZ-JERSON MARCELO CIENCIAS DE LA COMUNICACION 44.79610 18.64778 63.44388 ALCANZÓ VACANTE
044231 VASQUEZ-MENOR-SONIA LISBETH CIENCIAS DE LA COMUNICACION 17.60123 6.21341 23.81464  
047231 ZAMBRANO-SANCHEZ-YUBITZA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 37.06395 12.78675 49.85070  
014231 ZARPAN-NECIOSUP-KERLY YOVINA CIENCIAS DE LA COMUNICACION 47.46252 17.22669 64.68921 ALCANZÓ VACANTE
019231 ZELADA-RUIZ-LADY GUADALUPE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 20.00113 8.16810 28.16923  
007231 ZEÑA-CAMPOS-HAROLD ENRIQUE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 38.93080 15.45072 54.38152  
082231 ZEÑA-CARBONEL-TIFFANY MICHELLE CIENCIAS DE LA COMUNICACION 39.99690 9.94457 49.94147