UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
206021 AGUINAGA-REYES-MERYURI YERALDINE CIENCIAS BIOLOGICAS 18.40021 8.52399 26.92420  
149021 ALVARADO-DIAZ-RAQUEL ANTHUANETT CIENCIAS BIOLOGICAS 31.46459 14.73992 46.20451  
111021 ANGELES-BRAVO-JOSE EDUARDO CIENCIAS BIOLOGICAS 30.66502 5.32643 35.99145  
021021 ATENCIO-TIQUILLAHUANCA-DANNY MILAGROS CIENCIAS BIOLOGICAS 23.73305 15.27251 39.00556  
106021 BALLON-SAMILLAN-YUSTY SAMIR CIENCIAS BIOLOGICAS 34.13101 9.05709 43.18810  
164021 BANCES-RIOJAS-MARIA ADELAIDA CIENCIAS BIOLOGICAS 27.19844 14.91762 42.11606  
095021 BAUTISTA-DIAZ-ERIKA LISETH CIENCIAS BIOLOGICAS 2.93592 5.32643 8.26235  
029022 BECERRA-MONDRAGON-SUSAN NAYELI CIENCIAS BIOLOGICAS 25.59871 14.38452 39.98323  
044021 BRAVO-MANAYALLE-HEBERT SEBASTIAN CIENCIAS BIOLOGICAS 10.13442 10.29947 20.43389  
091022 BUSTAMANTE-ESPINOZA-FERNANDO SEBASTIAN CIENCIAS BIOLOGICAS 29.59834 23.97521 53.57355  
178021 CABRERA-DIAZ-KARLA KARILYN CIENCIAS BIOLOGICAS 29.86486 20.95635 50.82121  
194021 CAJO-GUEVARA-YOMAIRA ELIZABETH CIENCIAS BIOLOGICAS 20.53298 7.63601 28.16899  
020021 CAJUSOL-SANTISTEBAN-GEORGINA CIENCIAS BIOLOGICAS 35.46422 11.01026 46.47448 ALCANZÓ VACANTE
192021 CAMPOS-RIVERA-MICHEL ARTURO CIENCIAS BIOLOGICAS 12.00068 11.72005 23.72073  
012021 CAPUÑAY-CUSTODIO-ANTONY CANDELARIO CIENCIAS BIOLOGICAS 33.06433 16.16101 49.22534 ALCANZÓ VACANTE
193021 CARO-CAMPOS-ROLANDO JUNIOR CIENCIAS BIOLOGICAS 33.86449 20.77866 54.64315 ALCANZÓ VACANTE
032021 CARRASCAL-PEREZ-LEIDY FABIOLA CIENCIAS BIOLOGICAS 34.93117 14.91711 49.84828 ALCANZÓ VACANTE
181021 CARRASCO-HEREDIA-YANELA YUDID CIENCIAS BIOLOGICAS 17.60064 9.76687 27.36751  
014021 CASTAÑEDA-PINGLO-ANGIE PAOLA CIENCIAS BIOLOGICAS 25.86523 10.12227 35.98750  
096021 CASTRO-CHOLAN-SARAI CORAIMA CIENCIAS BIOLOGICAS 26.13174 13.67473 39.80647  
017021 CASTRO-PALACIOS-LUIS ANDRE CIENCIAS BIOLOGICAS 28.26513 15.45072 43.71585  
153021 CASTRO-REYES-FATIMA NATALI CIENCIAS BIOLOGICAS 23.19999 19.89015 43.09014  
183021 CATERIANO-NICOLA-CLAUDIA GISELLA CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26550 8.16859 32.43409  
102021 COBEÑAS-VILLEGAS-CAROLINA MARICEL CIENCIAS BIOLOGICAS 14.13345 8.34580 22.47925  
120021 CORDOVA-VILLANUEVA-YEFERSON ESMITH CIENCIAS BIOLOGICAS 19.19978 8.70119 27.90097  
027021 CORONADO-NECIOSUP-JESUS EDUARDO CIENCIAS BIOLOGICAS 28.26513 8.70220 36.96733  
162021 CRUZADO-CHOROCO-IDENE SOCORRO CIENCIAS BIOLOGICAS 25.06565 11.89825 36.96390  
006021 CUBAS-CARRANZA-FABRICIO MANUEL CIENCIAS BIOLOGICAS 27.19962 10.12177 37.32139  
056021 CUMPA-ASENJO-DANIA ANSHELIT CIENCIAS BIOLOGICAS 22.93289 15.09481 38.02770  
075021 CUNEO-FLORES-MARIANELA ROSMERY CIENCIAS BIOLOGICAS 11.46882 3.72814 15.19696  
072021 CHAFLOQUE-CAJO-ANAIS MARINA CIENCIAS BIOLOGICAS 28.53224 8.87939 37.41163  
182021 CHANAME-PINGLO-MARIA DEL PILAR CIENCIAS BIOLOGICAS 12.26720 2.13036 14.39756  
177021 CHAPA-CHAYAN-JOEL SAMMIR CIENCIAS BIOLOGICAS 35.99726 17.93699 53.93425 ALCANZÓ VACANTE
045021 CHAPOÑAN-CULQUICONDOR-JUNIOR ALEXANDER CIENCIAS BIOLOGICAS 13.33389 7.81270 21.14659  
010021 CHAVEZ-LINARES-ANTHONY MARINO CIENCIAS BIOLOGICAS 26.39887 4.08305 30.48192  
039021 CHIRA-BAÑOS-FLAVIA ALISON CIENCIAS BIOLOGICAS 20.53358 16.69309 37.22667  
019021 CHOZO-VASQUEZ-JHON ANTHONNY CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26608 17.75928 42.02536  
004022 CHUMACERO-LEIVA-JOSE DANIEL CIENCIAS BIOLOGICAS 31.46459 12.43134 43.89593  
109021 CHUQUILIN-HERNANDEZ-ANAJELLY NICOLE CIENCIAS BIOLOGICAS 20.53298 19.71295 40.24593  
138021 DAVILA-GONZALES-ANNIE NICOL CIENCIAS BIOLOGICAS 34.66405 9.23378 43.89783  
005021 DAVILA-MEDINA-ELIZABETH RAQUEL CIENCIAS BIOLOGICAS 12.53432 13.14113 25.67545  
169021 DIAZ-BRAVO-ADRIANA BRIGITTE CIENCIAS BIOLOGICAS 31.19807 17.58159 48.77966  
079021 DIAZ-LEYSEQUIA-JESUS JESENIA CIENCIAS BIOLOGICAS 34.39753 12.60905 47.00658 ALCANZÓ VACANTE
196021 EDQUEN-DIAZ-JOSE JUNIOR CIENCIAS BIOLOGICAS 30.39909 22.02053 52.41962  
190021 ENCALADA-MOROCHO-TRACY KRISTELL CIENCIAS BIOLOGICAS 1.07026 5.85851 6.92877  
147021 ESCOBEDO-ASIU-MARIA KATHERINE CIENCIAS BIOLOGICAS 31.73111 17.93699 49.66810 ALCANZÓ VACANTE
048021 ESPINOZA-CRUZ-WENDY SOFIA CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26609 10.29998 34.56607  
043021 ESPINOZA-SAMPEN-SCHIRLEE DEL ROCIO CIENCIAS BIOLOGICAS 33.86449 9.05658 42.92107  
076021 ESQUEN-AGAPITO-MARIA CIELO CIENCIAS BIOLOGICAS 30.66443 15.45072 46.11515  
088021 FAYA-ALTAMIRANO-KARLA DANIELA CIENCIAS BIOLOGICAS 4.80218 10.47717 15.27935  
068021 FERNANDEZ-AREVALO-DANIEL HANS CIENCIAS BIOLOGICAS 30.66442 8.16859 38.83301  
201021 FERNANDEZ-DIAZ-CARLOS DANIEL CIENCIAS BIOLOGICAS 34.13100 12.25415 46.38515 ALCANZÓ VACANTE
038021 FLORES-MUNDACA-JEANNETTE ABIGAIL CIENCIAS BIOLOGICAS 27.19844 17.40389 44.60233  
078021 GARCIA-CHAPOÑAN-INGRID YAJAIRA CIENCIAS BIOLOGICAS 31.99764 8.34680 40.34444  
074021 GARCIA-JIBAJA-ANTHONY GIANCARLO CIENCIAS BIOLOGICAS 23.19940 7.45881 30.65821  
051021 GARCIA-SILVA-STEFANO JUNIOR CIENCIAS BIOLOGICAS 29.86485 13.14214 43.00699  
034021 GIL-GONZALEZ-MAIKOL YORDAN CIENCIAS BIOLOGICAS 17.60005 5.68283 23.28288  
033021 GINES-CARRILLO-MARICIELO DEL ROSARIO CIENCIAS BIOLOGICAS 41.86315 21.13406 62.99721 ALCANZÓ VACANTE
110021 GODOY-PAREDES-JAIRO JOEL CIENCIAS BIOLOGICAS 34.93177 16.51540 51.44717 ALCANZÓ VACANTE
124022 GOICOCHEA-VASQUEZ-ELVIS JHOEL CIENCIAS BIOLOGICAS AUSENTE
161021 GONZALES-DELGADO-MAXIMO AUGUSTO CIENCIAS BIOLOGICAS 13.60041 12.43084 26.03125  
025021 GONZALES-NAVARRO-DAMNE FERNANDA CIENCIAS BIOLOGICAS 34.13160 12.25365 46.38525 ALCANZÓ VACANTE
176021 GONZALES-QUIROZ-ROSALIA CIENCIAS BIOLOGICAS 38.93021 12.60905 51.53926 ALCANZÓ VACANTE
144021 GRAUS-ELIAS-JOEL DAVID CIENCIAS BIOLOGICAS 25.33158 3.01886 28.35044  
142021 GUERRERO-SUCLUPE-BETSY MARIA CIENCIAS BIOLOGICAS 23.73245 10.12227 33.85472  
073021 GUEVARA-GONZALES-SELENY CIENCIAS BIOLOGICAS 18.13427 18.46857 36.60284  
049021 GUZMAN-RAMON-ERICKA MARGINA CIENCIAS BIOLOGICAS 29.33121 8.70169 38.03290  
198021 HEREDIA-CULQUI-NEIDER ALEXANDER CIENCIAS BIOLOGICAS 6.13598 3.01736 9.15334  
052021 HERRERA-CARRILLO-DIEGO AARON CIENCIAS BIOLOGICAS 30.39850 18.29187 48.69037  
179021 HUAMAN-SANTOS-MILAGROS SHABELY CIENCIAS BIOLOGICAS 23.46533 9.94508 33.41041  
117021 HUANCA-PEREZ-LEYDY JHASMIN CIENCIAS BIOLOGICAS 27.19963 16.16050 43.36013  
125021 HUERTAS-AYASTA-RAISSA KATHERINE CIENCIAS BIOLOGICAS 16.53276 9.58969 26.12245  
135021 HURTADO-RODRIGUEZ-CESAR AUGUSTO CIENCIAS BIOLOGICAS 10.66866 6.74751 17.41617  
101021 IDROGO-BUSTAMANTE-SANDRA PAOLA CIENCIAS BIOLOGICAS 12.00127 -0.17969 11.82158  
191021 IMAN-CARRANZA-FRANKLIN JUNIOR CIENCIAS BIOLOGICAS 35.73015 18.29238 54.02253 ALCANZÓ VACANTE
071021 INGA-LLICAN-MIRELLA KATHERINE CIENCIAS BIOLOGICAS 31.46458 4.97204 36.43662  
139021 IPARRAGUIRRE-MONJA-LUIGI RENATO CIENCIAS BIOLOGICAS 23.99897 12.60854 36.60751  
082021 LARREA-VILLEGAS-ANTHONY RAFAEL CIENCIAS BIOLOGICAS 29.06469 13.14164 42.20633  
130021 LINDAO-REVILLA-TULA ISABEL CIENCIAS BIOLOGICAS 20.00053 14.73942 34.73995  
098021 LIVIA-YAJAHUANCA-YERLI CARMEN CIENCIAS BIOLOGICAS 33.33144 10.12227 43.45371  
129021 LOPEZ-CHAFLOQUE-BRYAN CIENCIAS BIOLOGICAS 38.39776 15.62741 54.02517 ALCANZÓ VACANTE
145021 LUNA-CRUZADO-MARIA CELESTE CIENCIAS BIOLOGICAS 22.66636 5.68232 28.34868  
100021 LUNA-PORTILLA-ANA PAULA CIENCIAS BIOLOGICAS 27.73148 12.60855 40.34003  
151021 LLONTOP-AREVALO-ROMAN ORLANDO CIENCIAS BIOLOGICAS 37.33108 19.35706 56.68814 ALCANZÓ VACANTE
028021 LLONTOP-CASAS-ISAAC JHONATAN CIENCIAS BIOLOGICAS 40.79706 15.45021 56.24727 ALCANZÓ VACANTE
200021 LLONTOP-CHOZO-MARIANELA DEL ROCIO CIENCIAS BIOLOGICAS 34.93058 17.93699 52.86757 ALCANZÓ VACANTE
188021 LLUEN-PEREZ-KEIKO NAYELI CIENCIAS BIOLOGICAS 17.06699 7.81321 24.88020  
092021 MADRID-BALDERA-SAMUEL MOISES CIENCIAS BIOLOGICAS 16.00090 13.14164 29.14254  
008021 MANAYAY-MENDO-ANGIE DEL MILAGRO CIENCIAS BIOLOGICAS 33.06493 16.33820 49.40313 ALCANZÓ VACANTE
155021 MANAYAY-RODRIGUEZ-YENY ELISA CIENCIAS BIOLOGICAS 16.00090 -0.53411 15.46679  
085021 MARRUFO-VALVERDE-VICTOR SEGUNDO CIENCIAS BIOLOGICAS 18.13309 11.54335 29.67644  
089022 MARTINEZ-CARLOS-ALVARO CIENCIAS BIOLOGICAS 26.66479 10.30048 36.96527  
170021 MEJIA-HUACAL-YENY LISETH CIENCIAS BIOLOGICAS 25.59989 14.38503 39.98492  
084021 MEJIA-PEREZ-MARIO CESAR CIENCIAS BIOLOGICAS 32.79840 14.20733 47.00573 ALCANZÓ VACANTE
189021 MENDOZA-HUAMAN-BETTY STEPHANY BRIGITH CIENCIAS BIOLOGICAS 36.53091 17.93699 54.46790 ALCANZÓ VACANTE
059021 MENDOZA-PEÑA-ROSA ISABEL CIENCIAS BIOLOGICAS 30.39790 7.63601 38.03391  
001021 MENDOZA-SANDOVAL-MILAGROS DE JESUS CIENCIAS BIOLOGICAS 12.53313 14.74043 27.27356  
040022 MILIAN-MONTENEGRO-RUT JIMENA CIENCIAS BIOLOGICAS 31.99763 12.07595 44.07358  
094021 MIRANDA-COTRINA-NAYELY NICOLE CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26490 9.94508 34.20998  
041021 MONSALVE-GUERRERO-JESUS MIGUEL CIENCIAS BIOLOGICAS 21.86738 2.66346 24.53084  
030021 MONTAÑO-CHAPOÑAN-FRANCES EMANUEL CIENCIAS BIOLOGICAS 6.13539 4.08305 10.21844  
141021 MONTEZA-SILVA-ANTHONY JHAIR CIENCIAS BIOLOGICAS 9.60197 14.38452 23.98649  
199021 MORALES-PEÑA-LEONARDO DANIEL CIENCIAS BIOLOGICAS 20.26586 7.63651 27.90237  
146021 MORALES-PEÑA-LESLIE DAYANA CIENCIAS BIOLOGICAS 19.99934 2.48627 22.48561  
026021 MORALES-TIRADO-EDGAR ROLANDO CIENCIAS BIOLOGICAS 6.93495 0.00000 6.93495  
115021 MORALES-TRUJILLO-VIRGINIA YANNET CIENCIAS BIOLOGICAS 3.46778 5.14923 8.61701  
143021 MORAN-VILCHERREZ-MILAGROS DEL PILAR CIENCIAS BIOLOGICAS 27.19843 14.02963 41.22806  
007021 MUJICA-MONTENEGRO-GEMA DEL MILAGRO CIENCIAS BIOLOGICAS 25.33218 14.91762 40.24980  
024021 MUNAYLLA-PAZ-DIEGO JOSUE CIENCIAS BIOLOGICAS 32.79780 18.82498 51.62278 ALCANZÓ VACANTE
047021 NEGREIROS-VELASCO-LUIS FABRIZIO CIENCIAS BIOLOGICAS 35.99786 15.27251 51.27037 ALCANZÓ VACANTE
009021 NIÑO-CHAPOÑAN-ANALLY DEL ROCIO CIENCIAS BIOLOGICAS 18.13368 3.55145 21.68513  
127021 NIQUEN-JUAREZ-NELSON GUSTAVO CIENCIAS BIOLOGICAS 19.46690 15.62842 35.09532  
107021 NIQUEN-RELUZ-WALTER ENRIQUE CIENCIAS BIOLOGICAS 43.46348 12.07595 55.53943 ALCANZÓ VACANTE
148021 OBLITAS-VALDIVIA-JOSE OLMER CIENCIAS BIOLOGICAS 24.53321 12.43135 36.96456  
156021 OTOYA-PUEMAPE-JOSE CARLOS CIENCIAS BIOLOGICAS 17.60063 14.56221 32.16284  
123021 PAJARES-LLEMPEN-RAPHAEL ANTONIO CIENCIAS BIOLOGICAS 34.93118 20.95584 55.88702 ALCANZÓ VACANTE
171021 PALOMINO-CLAVO-JEMINA ALELY CIENCIAS BIOLOGICAS 18.13369 7.63549 25.76918  
108021 PAREDES-ALCANTARA-FATIMA ESTHER CIENCIAS BIOLOGICAS 13.86812 6.39162 20.25974  
157021 PARRAGUEZ-ESCRIBANO-FELIX OMAR CIENCIAS BIOLOGICAS 20.80011 8.87789 29.67800  
057021 PELTROCHE-PEÑA-ARNOLD INMANOL CIENCIAS BIOLOGICAS 33.86389 11.89876 45.76265 ALCANZÓ VACANTE
184021 PERALTA-CHAVESTA-BRENDA CRISTHY CIENCIAS BIOLOGICAS 20.53298 8.34630 28.87928  
053021 PEREZ-IZQUIERDO-JOSUE DEYVIN CIENCIAS BIOLOGICAS 22.13331 9.05609 31.18940  
062021 PEREZ-YAHUARA-KAREN ALEXANDRA CIENCIAS BIOLOGICAS 40.53054 20.42325 60.95379 ALCANZÓ VACANTE
202021 PISCOYA-QUISPE-ANGHELA NAYELI CIENCIAS BIOLOGICAS 29.59893 15.80510 45.40403  
058021 PIZARRO-CORONEL-SANDRA PAOLA CIENCIAS BIOLOGICAS 37.59759 17.75929 55.35688 ALCANZÓ VACANTE
152021 PRADA-CHONTO-MARIA DE LOS ANGELES CIENCIAS BIOLOGICAS 13.60159 9.05608 22.65767  
168021 PUICON-ZEÑA-DAYANA CELINE CIENCIAS BIOLOGICAS 25.86522 13.85244 39.71766  
160021 PURIHUAMAN-MANAYAY-ALFREDO CIENCIAS BIOLOGICAS 32.26475 11.72107 43.98582  
011021 PURISACA-CARLOS-PIERO ALESSANDER CIENCIAS BIOLOGICAS 38.13004 18.11417 56.24421 ALCANZÓ VACANTE
133021 QUEVEDO-GINES-LUIS FERNANDO CIENCIAS BIOLOGICAS 33.33025 9.59019 42.92044  
097021 QUINTANA-ROSPIGLIOSI-ALEXANDRA NICOLE CIENCIAS BIOLOGICAS 22.66576 6.39312 29.05888  
154021 QUIÑONES-FLORES-NOELIA YULISSA CIENCIAS BIOLOGICAS 0.80374 5.14872 5.95246  
087021 QUIROZ-BONILLA-JENNER ADRIANO CIENCIAS BIOLOGICAS 28.26452 8.70220 36.96672  
180021 QUISPE-VALENCIA-ALEX MICHELLE CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26549 6.57031 30.83580  
197021 RAMIREZ-REGALADO-FIDEL ALEJANDRO CIENCIAS BIOLOGICAS 38.39716 4.79484 43.19200  
086021 RAMOS-CHUNGA-JULIO ALEXANDER CIENCIAS BIOLOGICAS 29.59834 18.11418 47.71252  
015021 REYES-BARRIOS-FLOR MARIA CIENCIAS BIOLOGICAS 28.53165 13.67473 42.20638  
042021 REYES-SANCHEZ-FLOR MARIA CIENCIAS BIOLOGICAS 15.20193 4.43743 19.63936  
112021 REYNA-MENDOZA-CLAUDIA PATRICIA CIENCIAS BIOLOGICAS 5.86827 8.34630 14.21457  
002021 RIVERA-DE LA CRUZ-SOFIA ESPERANZA CIENCIAS BIOLOGICAS 29.06470 10.12278 39.18748  
083021 RODAS-ACUÑA-HAMILTHON STALY CIENCIAS BIOLOGICAS 25.86582 8.87939 34.74521  
159021 RODRIGUEZ-CRUZ-DORA ARACELLY PATRICIA CIENCIAS BIOLOGICAS 37.86412 26.99406 64.85818 ALCANZÓ VACANTE
064021 RODRIGUEZ-TORRES-FLOR DE MARIA CIENCIAS BIOLOGICAS 31.99823 13.85193 45.85016 ALCANZÓ VACANTE
186021 ROJAS-MARTINEZ-JUANITA CIENCIAS BIOLOGICAS 12.00186 9.05609 21.05795  
132021 RUIZ-MEJIA-BRANDON JUAN JOSE CIENCIAS BIOLOGICAS 3.46956 -1.06869 2.40087  
060021 RUIZ-QUEZADA-WILMER JOVINO CIENCIAS BIOLOGICAS 26.93251 10.47717 37.40968  
036021 RUIZ-SANDOVAL-WILIAM ABEL CIENCIAS BIOLOGICAS 25.33218 17.04900 42.38118  
175021 SAAVEDRA-MEGO-NAYELI BRIGITTE CIENCIAS BIOLOGICAS 31.19867 12.25314 43.45181  
055021 SALAZAR-MARIN-ISABAUT GIULIANA CIENCIAS BIOLOGICAS 23.99957 16.51539 40.51496  
066021 SALVADOR-REYES-FANY MAURA CIENCIAS BIOLOGICAS 18.13309 9.05660 27.18969  
185021 SANCHEZ-SOLANO-INA SOFIA CIENCIAS BIOLOGICAS 17.33291 13.31934 30.65225  
134021 SANDOVAL-SANCHEZ-YANELA YULISA CIENCIAS BIOLOGICAS 20.26706 6.56930 26.83636  
174021 SANDOVAL-SANTAMARIA-LEONELA CIENCIAS BIOLOGICAS 16.53336 11.18745 27.72081  
165021 SANTA CRUZ-MATEO-MARIA TEREZA DE JESUS CIENCIAS BIOLOGICAS 19.19977 6.39212 25.59189  
119021 SANTA CRUZ-SANTOS-MELANY STEFANY CIENCIAS BIOLOGICAS 31.99822 11.54336 43.54158  
046021 SANTAMARIA-SANTISTEBAN-JESSICA NOEMI CIENCIAS BIOLOGICAS 18.93385 8.52299 27.45684  
122022 SANTAMARIA-VELASQUEZ-SANTOS MARIA CIENCIAS BIOLOGICAS 32.26475 9.58917 41.85392  
150022 SANTISTEBAN-SANDOVAL-MARY ROSITA CIENCIAS BIOLOGICAS 31.73112 10.83307 42.56419  
023021 SARMIENTO-TORRES-DIANA LUPE CIENCIAS BIOLOGICAS 12.80084 1.95318 14.75402  
167021 SENADOR-LLONTOP-JESUS ELIANA CIENCIAS BIOLOGICAS 19.20096 9.05709 28.25805  
136021 SERRATO-RIVERA-GIANFRANCO JAIR CIENCIAS BIOLOGICAS 6.13598 8.52248 14.65846  
195021 SIESQUEN-LIMO-WALTER SMITH CIENCIAS BIOLOGICAS 31.73111 9.76738 41.49849  
207021 SILVA-LLUMPO-MARJORIE OLENKA INES CIENCIAS BIOLOGICAS 23.19881 14.38503 37.58384  
163021 SIRLOPU-RIOJAS-FLOR ELENA CIENCIAS BIOLOGICAS 29.86486 9.58968 39.45454  
099021 SOLANO-SILVA-NICOL JAQUELINE CIENCIAS BIOLOGICAS 33.06492 12.25365 45.31857  
093021 SOPLOPUCO-CHAMBILLA-EDWIN FABRICIO CIENCIAS BIOLOGICAS 29.59774 16.87130 46.46904  
113021 SOTO-FAJARDO-LEYDI MARIANA CIENCIAS BIOLOGICAS 14.66651 14.02963 28.69614  
037021 SUAREZ-CUBAS-ALAN DAVID CIENCIAS BIOLOGICAS 33.06492 21.66563 54.73055 ALCANZÓ VACANTE
118021 SUAREZ-CUEVA-JHAN CARLOS CIENCIAS BIOLOGICAS 31.73171 10.83256 42.56427  
140021 SUCLUPE-MIMBELA-MILAGROS LIZETT CIENCIAS BIOLOGICAS 5.33582 -0.88999 4.44583  
204021 SULLCA-PARIONA-MAKRODIN ANDERSON CIENCIAS BIOLOGICAS 4.26912 4.08305 8.35217  
067021 TACILLO-TIRADO-ODETH ESTEFANIA CIENCIAS BIOLOGICAS 33.06432 9.05709 42.12141  
114021 TERRONES-ALVAREZ-MOISES COLBER CIENCIAS BIOLOGICAS 15.73378 4.97153 20.70531  
105022 TINTINAPON-LLONTOP-BERTHY SOLEDAD CIENCIAS BIOLOGICAS 27.46496 7.81370 35.27866  
121021 TIRADO-RAMIREZ-ANDERSON RONALD CIENCIAS BIOLOGICAS 8.00104 15.80562 23.80666  
137021 TOCTO-OBLITAS-LENIN CIENCIAS BIOLOGICAS 20.00053 6.74802 26.74855  
158021 TORRES-GONZALES-KEVIN ANTONY CIENCIAS BIOLOGICAS 10.13561 10.83207 20.96768  
063021 TULLUME-PAIVA-JAIR EDUARDO CIENCIAS BIOLOGICAS 36.53031 15.45021 51.98052 ALCANZÓ VACANTE
013021 UGAZ-REVILLA-AMBAR ELISABET CIENCIAS BIOLOGICAS 34.13101 7.99140 42.12241  
061021 VALDIVIEZO-GAMARRA-CARLOS EDU CIENCIAS BIOLOGICAS 36.79743 13.49704 50.29447 ALCANZÓ VACANTE
065021 VALLEJOS-SALAZAR-JUAN JHAIR CIENCIAS BIOLOGICAS 29.06469 12.96444 42.02913  
050021 VASQUEZ-AGUILAR-LUIS ANGEL CIENCIAS BIOLOGICAS 23.46592 13.85193 37.31785  
128021 VASQUEZ-DE LA CRUZ-BRISALINA CIENCIAS BIOLOGICAS 13.33329 5.14973 18.48302  
126021 VASQUEZ-DE LA CRUZ-MEDALY CIENCIAS BIOLOGICAS 15.73258 3.01836 18.75094  
187021 VASQUEZ-SANCHEZ-XIMENA MISHEL CIENCIAS BIOLOGICAS 5.60234 3.72864 9.33098  
080021 VEGA-ESPINOZA-ANA SMIT CIENCIAS BIOLOGICAS 34.13042 4.43995 38.57037  
173021 VEGA-VASQUEZ-DENIS WILLIAM CIENCIAS BIOLOGICAS 13.33389 11.01026 24.34415  
166021 VELEZ-DAMIAN-SHIRLEY XIOMARA CIENCIAS BIOLOGICAS 8.53529 5.14873 13.68402  
022021 VELIZ-CAMPOS-DORALIZA CIENCIAS BIOLOGICAS 23.46533 12.07544 35.54077  
077021 VELIZ-FERREÑAN-SAMUEL ANTONIO CIENCIAS BIOLOGICAS 42.39679 17.04848 59.44527 ALCANZÓ VACANTE
069021 VENTURA-RIOJA-ANA PAULA CIENCIAS BIOLOGICAS 16.53395 11.72056 28.25451  
016021 VICTORIANO-CIGÜEÑAS-AURORA DEL MILAGRO CIENCIAS BIOLOGICAS 23.73186 11.72106 35.45292  
081021 VILCABANA-MANAYAY-JENNY EDITH CIENCIAS BIOLOGICAS 28.53224 7.81370 36.34594  
116021 VILCHEZ-TORO-IRMA YOLANDA CIENCIAS BIOLOGICAS 22.66576 8.16910 30.83486  
054021 VILLALOBOS-GUERRERO-JORDAN DANIEL CIENCIAS BIOLOGICAS 13.06797 8.16859 21.23656  
205021 VILLEGAS-PAZ-ASTRID XIOMARA CIENCIAS BIOLOGICAS AUSENTE
203021 VIVANCO-LORA-LILIANA ISABEL CIENCIAS BIOLOGICAS 21.86620 16.33820 38.20440  
103021 YNFANTE-CHUQUILIN-JUAN CARLOS CIENCIAS BIOLOGICAS 17.86656 9.23428 27.10084  
172021 YSERN-PISFIL-JOSE JESUS CIENCIAS BIOLOGICAS 29.59833 16.51590 46.11423  
070022 YUPTON-CHAPOÑAN-JUAN CARLOS CIENCIAS BIOLOGICAS 24.26609 11.36566 35.63175  
090021 ZAPATA-DAVILA-NAYLA KARELY CIENCIAS BIOLOGICAS 30.39850 21.48894 51.88744  
031021 ZELADA-RUIZ-EDWIN JESUS CIENCIAS BIOLOGICAS 19.46689 4.26124 23.72813  
003021 ZUÑE-FLORES-LOURDES DEL MILAGRO CIENCIAS BIOLOGICAS 36.53090 11.89774 48.42864 ALCANZÓ VACANTE
131021 ZUTTA-FARROÑAN-CARMEN LIZBETH CIENCIAS BIOLOGICAS 40.79706 20.60044 61.39750 ALCANZÓ VACANTE