POSTULANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
124031 ABANTO-BARBOZA-SUSANA LIZBETH ADMINISTRACION 28.79935 4.79385 33.59320  
311031 ACOSTA-CHUZON-DIEGO ALONSO ADMINISTRACION 21.06603 3.55146 24.61749  
241031 ACOSTA-LLAGAS-INDIRA HEIDY ADMINISTRACION 10.66746 4.26175 14.92921  
053032 ACOSTA-LLONTOP-MARIA DEISI ADMINISTRACION 51.46214 18.11469 69.57683 ALCANZÓ VACANTE
096031 ACOSTA-MORALES-YESSICA MELIZA ADMINISTRACION 36.53091 0.70978 37.24069  
180031 ACOSTA-SUCLUPE-MARIA DEL ROSARIO ADMINISTRACION 27.46496 7.99089 35.45585  
029031 AGAPITO-FLORES-ALEXANDER NICOLAS ADMINISTRACION 33.06492 21.66663 54.73155  
158031 AGUILAR-TEJADA-JOSE RODOLFO ADMINISTRACION 51.19562 10.47767 61.67329 ALCANZÓ VACANTE
229031 ALARCON-SOBERON-LUZ KARINA ADMINISTRACION 21.33314 4.61614 25.94928  
230031 ALARCON-TELLO-LUZ MERLI ADMINISTRACION 42.13026 5.14973 47.27999  
116031 ALCANTARA-POMPA-MARIA DE LOS ANGELES ADMINISTRACION 43.99652 12.43135 56.42787  
271031 ALCARAZO-PAICO-NAYELHI YAMILET ADMINISTRACION 23.46651 12.25314 35.71965  
200031 ALVARADO-ACOSTA-YUNNI CRISBELL ADMINISTRACION 25.59870 4.79434 30.39304  
142031 ALVARADO-SANTISTEBAN-BETTY DEL ROSARIO ADMINISTRACION 42.93043 8.52350 51.45393  
065031 ALVAREZ-BARRANTES-GINO ANTONELO ADMINISTRACION 5.06930 1.41958 6.48888  
294031 AQUINO-RAMOS-MARLENY FABIOLA ADMINISTRACION 41.33070 9.94457 51.27527  
182032 ARBILDO-GONZALES-MARIA ELENA ADMINISTRACION 22.39984 13.85193 36.25177  
039031 ARIAS-VENTURA-STEWAR JOHN ADMINISTRACION 33.33144 6.57082 39.90226  
352031 ARRASCUE-HUANCAS-WINNIE EYMY ADMINISTRACION 23.99898 5.32693 29.32591  
303031 ATOCHE-ROQUE-ELIANE NAYELI ADMINISTRACION 33.06492 8.70220 41.76712  
321031 AYALA-SIESQUEN-ROSA GLADYS ADMINISTRACION 34.39812 5.32743 39.72555  
046031 BALDERA-PEREZ-YENY DEL ROCIO ADMINISTRACION 38.66428 13.14163 51.80591  
131031 BALLENA-FARRO-CARLOS ENRIQUE ADMINISTRACION 47.99615 7.10341 55.09956  
120031 BAMONDE-MENDOZA-GONZALO GERMAN ADMINISTRACION 23.73304 21.66613 45.39917  
070031 BANCES-BANCES-LINDINIA  ANGELICA ADMINISTRACION 30.93214 5.14923 36.08137  
129031 BANCES-HUAMAN-ELKY GUSTAVO ADMINISTRACION 35.99787 5.68283 41.68070  
028031 BARBOZA-ALARCON-GEORGE ANDERSON ADMINISTRACION 36.53091 8.34629 44.87720  
267031 BARRETO-CHERO-JUANA AURORA ADMINISTRACION 23.20001 7.28061 30.48062  
199031 BARRIENTE-QUISPE-AYMAR ADMINISTRACION 47.19658 20.95584 68.15242 ALCANZÓ VACANTE
250031 BARRIOS-HUAMAN-VILMA ROSA ADMINISTRACION 35.99727 7.28111 43.27838  
147031 BARTUREN-SOLANO-YULI ADMINISTRACION 9.33425 4.97254 14.30679  
119031 BECERRA-CHAVEZ-HILDA LEONELA ADMINISTRACION 7.46800 4.61664 12.08464  
042031 BECERRA-VASQUEZ-LUIS ADMINISTRACION 40.26401 7.99140 48.25541  
115031 BELLO-ESPINOZA-SOLANGEL CRUZ DEL MILAGRO ADMINISTRACION 36.79802 20.77814 57.57616  
114032 BENEL-NUÑEZ-NELLY ADMINISTRACION 42.39679 19.53525 61.93204 ALCANZÓ VACANTE
097031 BERNILLA-DE LA CRUZ-IRIS ELIZABETH ADMINISTRACION 36.79742 9.59019 46.38761  
249031 BERNILLA-ROJAS-YANCARLOS ADMINISTRACION 34.66466 14.74042 49.40508  
338031 BERRIOS-REYES-NOE RONALDO ADMINISTRACION 27.19963 6.74802 33.94765  
224031 BILLENA-CARRANZA-CHARLES PAVEL ADMINISTRACION 39.46444 7.28061 46.74505  
164031 BOCANEGRA-TORRES-ANDERSON DANIEL ALDAIR ADMINISTRACION 53.06188 10.29997 63.36185 ALCANZÓ VACANTE
275031 BUSTAMANTE-ROJAS-LUCY DEL PILAR ADMINISTRACION 33.86509 7.28061 41.14570  
220031 CABANILLAS-CASTRO-CINTHIA LIZBETH ADMINISTRACION 43.99653 19.00266 62.99919 ALCANZÓ VACANTE
143031 CABREJOS-MORENO-EDSON DAVID ADMINISTRACION 17.86716 7.28060 25.14776  
076031 CABRERA-BUSTAMANTE-NEISER ALFREDO ADMINISTRACION 33.59856 9.05658 42.65514  
003031 CABRERA-CHEPE-NAYELLI DEL MILAGRO ADMINISTRACION 34.39813 8.87839 43.27652  
326031 CABRERA-SUAREZ-RAQUEL ADMINISTRACION 52.26230 15.62841 67.89071 ALCANZÓ VACANTE
353031 CABRERA-TORRES-VIL CLINTON ADMINISTRACION 33.59856 6.57032 40.16888  
357031 CACERES-NIÑO-NAOMI FRANCHESKA XIOMARA ADMINISTRACION 16.53455 7.10291 23.63746  
188031 CALVA-GARCIA-LADY MELISSA ADMINISTRACION 9.86849 4.79335 14.66184  
279031 CAMACHO-BUSTAMANTE-EDILSON ENRIQUE ADMINISTRACION 18.40021 9.05659 27.45680  
193031 CAPUÑAY-DAMIAN-EDDY CESAR ADMINISTRACION 33.86508 7.63551 41.50059  
334031 CARASAS-SANTISTEBAN-MARCO AARON ADMINISTRACION 13.06678 10.83257 23.89935  
286031 CARLOS-CAJO-JERSON NICANOR ADMINISTRACION 48.26268 6.03823 54.30091  
336031 CARLOS-CESPEDES-YULIÑO ADMINISTRACION 39.73036 9.41198 49.14234  
148031 CARLOS-RODRIGUEZ-VERONICA ADMINISTRACION 33.06492 5.50513 38.57005  
219031 CARNERO-RAULICH-STALIN ROBERTO ADMINISTRACION 21.86618 10.12277 31.98895  
050031 CARRASCO-GALAN-RONALD MARTIN ADMINISTRACION 32.53187 4.08404 36.61591  
252031 CARRASCO-NUÑEZ-HUADALUPE ADMINISTRACION 8.80299 5.32544 14.12843  
020031 CARVALLO-CUMPA-JESUS RONALDO ADMINISTRACION 21.06663 19.53526 40.60189  
258031 CASAS-RAMOS-DANIEL DEINY ADMINISTRACION 31.99882 8.52400 40.52282  
356031 CASTELLANOS-HEREDIA-LENIN EDUARDO ADMINISTRACION 39.99630 9.76789 49.76419  
217031 CASTILLO-ALARCON-ANTHONY BRAYAN ADMINISTRACION 18.93385 8.87889 27.81274  
123031 CASTILLO-BRAVO-CAROLINE STEPHANIE ADMINISTRACION 39.99748 10.47767 50.47515  
324031 CASTILLO-ESPINOZA-BRAYAN RICARDO ADMINISTRACION 24.26609 6.21542 30.48151  
168031 CASTILLO-LOJE-JOSE AGUSTIN ADMINISTRACION 41.33011 16.33870 57.66881  
066031 CASTILLO-RAFAEL-YON JOEL ADMINISTRACION 43.99652 7.10341 51.09993  
059031 CASTRO-SONAPO-AMILCAR JULIO ADMINISTRACION 30.66443 6.74852 37.41295  
008031 CENTURION-FIESTAS-ERIKA LIZET ADMINISTRACION 46.92946 19.89065 66.82011 ALCANZÓ VACANTE
006031 CERNA-FERNANDEZ-ERLAND SMITH ADMINISTRACION 39.46325 4.61714 44.08039  
309031 CEVALLOS-PARIACURI-MARYORI ROXANA ADMINISTRACION 42.13027 4.26174 46.39201  
018031 CIENFUEGOS-ARICA-FERNANDO JAVIER ADMINISTRACION 34.93177 9.94457 44.87634  
280031 CORDOVA-HUAMAN-LIZBETH  MARISOL ADMINISTRACION 14.66709 4.26175 18.92884  
276031 CORDOVA-NORIEGA-EDINSON ADMINISTRACION 34.93177 0.70878 35.64055  
162031 CORDOVA-PEÑA-ANGIE YOMIRA ADMINISTRACION 15.99971 1.06519 17.06490  
313031 CORDOVA-VARGAS-JUNIOR JOSEPH ADMINISTRACION 10.66747 6.74801 17.41548  
055031 CORNEJO-ROJAS-KIARA PAMELA ADMINISTRACION 25.33218 7.45881 32.79099  
049031 CORNETERO-SALAZAR-ALEXANDER JAVIER ADMINISTRACION 25.86642 4.79384 30.66026  
202032 CORONADO-CHAPOÑAN-YULIANA ELIZABETH ADMINISTRACION 46.39641 7.63651 54.03292  
080031 CORONADO-LAMADRID-LUIS ANGEL ADMINISTRACION 34.66466 17.75928 52.42394  
155031 CORONEL-URIARTE-VICTOR MANUEL ADMINISTRACION 45.59684 10.29997 55.89681  
136031 COTRINA-VASQUEZ-ANALY ELIZBETH ADMINISTRACION 41.33010 11.89875 53.22885  
312031 CRUZ-CORONADO-DANNY SMITH ADMINISTRACION 26.66598 5.68283 32.34881  
234031 CRUZ-ZURITA-SANTOS OLMER ADMINISTRACION 17.33410 2.12939 19.46349  
069031 CUEVA-FLORES-KIARA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 37.33106 11.36566 48.69672  
152031 CUEVA-GOMEZ-YULIANA MILAGROS ADMINISTRACION 23.73364 6.03622 29.76986  
157031 CUEVA-HUAMAN-GIANELLA DEL PILAR ADMINISTRACION 40.79647 10.30048 51.09695  
242031 CUEVA-RICO-JORGE LUIS ADMINISTRACION 45.06321 17.58209 62.64530 ALCANZÓ VACANTE
228031 CUNEO-YNOÑAN-MARIA TANIA ADMINISTRACION 23.99956 7.28061 31.28017  
236031 CUNIAS-CHAQUILA-MICAELA ADMINISTRACION 8.53528 -1.95518 6.58010  
210031 CUSTODIO-ALVARADO-ROSMERY DEL PILAR ADMINISTRACION 41.86375 11.72106 53.58481  
354031 CHAFLOQUE-LLUEN-JULIO JUNIOR ADMINISTRACION 35.73134 3.55095 39.28229  
007031 CHAMBERGO-OLIVOS-MELINA LIZETH ADMINISTRACION 7.73571 8.87788 16.61359  
111031 CHANAME-CASTRO-JEANCARLO ALDAIR ADMINISTRACION 35.19770 3.90585 39.10355  
285031 CHANAME-CUBAS-KAROL IVONNE ADMINISTRACION 44.79668 20.24606 65.04274 ALCANZÓ VACANTE
024031 CHANAME-ZAVALETA-LEYDI YANIRA ADMINISTRACION 41.33011 19.53527 60.86538  
108031 CHANCAFE-CUYATE-RICHARD MAURICIO ADMINISTRACION 37.33107 8.34629 45.67736  
238032 CHAPOÑAN-CHAPOÑAN-JACQUELINE DEL ROCIO ADMINISTRACION 31.73230 11.01077 42.74307  
198031 CHAPOÑAN-DAMIAN-ERICA FABIOLA ADMINISTRACION 38.39777 11.89876 50.29653  
300031 CHAPOÑAN-TEJADA-EDGAR HUGO ADMINISTRACION 43.19695 11.36566 54.56261  
277031 CHAVESTA-FLORES-EDUARDO EMANUEL ADMINISTRACION 38.13063 7.10290 45.23353  
092031 CHAVEZ-CABREJOS-JHONATAN PAOLO ADMINISTRACION 51.46215 22.02202 73.48417 ALCANZÓ VACANTE
149031 CHAVEZ-RODRIGUEZ-MARTIN AUGUSTO ENRIQUE ADMINISTRACION 43.99711 4.97154 48.96865  
052031 CHINCHAY-TOCTO-ELIZABETH DEL CARMEN ADMINISTRACION 41.59722 14.20732 55.80454  
181031 CHUMACERO-JIRON-GERALDI NICOLE ADMINISTRACION 20.53237 5.14973 25.68210  
341031 CHUMIOQUE-PISFIL-GIANCARLO RUFINO ADMINISTRACION 32.53187 13.49704 46.02891  
207031 DAMIAN-ROJAS-ADRIAN ORLANDO ADMINISTRACION 14.40058 9.58968 23.99026  
339031 DAVILA-CANO-ADRIAN NICOLAS ADMINISTRACION 26.66658 9.41149 36.07807  
233031 DAVILA-ESPINO-PIERRE ALESSANDRO ADMINISTRACION 21.06662 18.46956 39.53618  
047031 DAVILA-SANCHEZ-ROSA ISABEL ADMINISTRACION 11.46823 4.26175 15.72998  
216031 DE LA CRUZ-CULQUICONDOR-JOSE DANIEL ADMINISTRACION 40.53053 11.18847 51.71900  
093032 DE LA CRUZ-PALACIOS-ERIKA JAQUELIN ADMINISTRACION 42.93043 12.60905 55.53948  
160031 DELGADO-CASTAÑEDA-RENZO DANIEL ADMINISTRACION 20.00053 11.72005 31.72058  
213031 DELGADO-RODRIGUEZ-CLAUDIA ARACELI ADMINISTRACION 40.79706 14.73991 55.53697  
084031 DESCALZI-TELLO-RENZO ALEXANDER ADMINISTRACION 26.13295 21.31073 47.44368  
132031 DIAZ-ARROYO-TATIANA MARISOL ADMINISTRACION 46.66295 12.60905 59.27200  
351031 DIAZ-FLORES-JUAN CESAR ADMINISTRACION 20.26706 8.16810 28.43516  
077031 DIAZ-LOCONI-EMILY YULIANA ADMINISTRACION 38.93081 15.45021 54.38102  
004031 DIAZ-VILLALOBOS-LUCIANA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 46.66295 7.28111 53.94406  
130031 DILAS-NAUCA-ANGIE MALENY ADMINISTRACION 44.52957 14.56273 59.09230  
086031 DUEÑAS-GALENO-CARLOS ALBERTO ADMINISTRACION 19.20096 10.12177 29.32273  
030031 ESTELA-LLUNCOR-JENNY LORENA ADMINISTRACION 22.93347 10.47617 33.40964  
153031 ESTELA-VASQUEZ-YESICA DANEY ADMINISTRACION 39.46445 15.27302 54.73747  
323031 FARCEQUE-CORDOVA-JAMES KLIVER ADMINISTRACION 50.39605 15.98279 66.37884 ALCANZÓ VACANTE
302031 FARFAN-RIOJAS-DEYVI ALEXANDER ADMINISTRACION 23.20000 5.68234 28.88234  
263031 FERNANDEZ-CHAVESTA-KARINA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 42.13027 14.38503 56.51530  
305031 FERNANDEZ-DELGADO-NATALY JUDITH ADMINISTRACION 36.53090 13.31934 49.85024  
002031 FERNANDEZ-FARROÑAY-OLIVER STEVEN ADMINISTRACION 43.19636 14.74042 57.93678  
257031 FERNANDEZ-MENDOZA-JUAN DIEGO ADMINISTRACION 16.00089 6.03722 22.03811  
343031 FERNANDEZ-ODAR-KATHERINE AIMME LISBETH ADMINISTRACION 12.26660 0.70929 12.97589  
021031 FERNANDEZ-OTERO-JARUMI NOEMI ADMINISTRACION 31.73170 11.89825 43.62995  
350031 FERNANDEZ-RAMIREZ-EMMY BRIGITH ADMINISTRACION 35.99786 9.58968 45.58754  
298031 FIESTAS-GALAN-JIMMY JHON ROBERT ADMINISTRACION 30.39850 10.29998 40.69848  
317031 FLORES-CHINCHAY-GISELA YULISSA ADMINISTRACION 10.40272 4.79184 15.19456  
056031 FLORES-DURAN-JUAN SAUL ADMINISTRACION 13.60220 6.92322 20.52542  
248031 FLORES-ROJAS-JACKELINE XIOMARA ADMINISTRACION 23.73245 16.33869 40.07114  
071031 FLORES-TORRES-NAYELLY BELEN ADMINISTRACION 29.86604 16.51590 46.38194  
179031 FLORES-VENTURA-LISETH JACKELINE ADMINISTRACION 21.06723 7.45831 28.52554  
293031 GALAN-FIESTAS-MARYURI MARISOL ADMINISTRACION 39.73037 14.56272 54.29309  
022031 GALVEZ-CRUZ-GREYSI JOHANA ADMINISTRACION 25.33277 4.08406 29.41683  
260031 GARCIA-CORNEJO-ANTHONY JESUS ADMINISTRACION 39.19732 19.71246 58.90978  
037031 GARCIA-GALLARDO-ANA SARAHI ADMINISTRACION 28.53224 15.09531 43.62755  
278031 GARCIA-JULCA-DARIANA ADMINISTRACION 4.00321 6.92372 10.92693  
209031 GARCIA-MONTENEGRO-MAYKY JOHAN ADMINISTRACION 50.39605 17.04899 67.44504 ALCANZÓ VACANTE
141031 GARCIA-PAZ-HECTOR NICANOR ADMINISTRACION 22.13391 4.43845 26.57236  
101031 GARCIA-PEREZ-RUDDY ADMINISTRACION 22.13272 5.86053 27.99325  
194031 GARCIA-SAMAME-SILVIA ESTEFANI ADMINISTRACION 34.93177 7.81322 42.74499  
085031 GARNIQUE-LLONTOP-WALTER IVAN ADMINISTRACION 38.39776 5.85952 44.25728  
172032 GARNIQUE-RIOJAS-GIAN PIERRE ALEXANDER ADMINISTRACION 18.39960 8.34629 26.74589  
107031 GERMAN-CARRASCO-CARLA NALLELY ADMINISTRACION 32.79840 7.10291 39.90131  
109031 GIL-GONZALES-JUAN MANUEL ADMINISTRACION 38.66428 18.82497 57.48925  
349031 GIRON-REGALADO-JOSTIN ROLANDO ADMINISTRACION 2.40287 5.32595 7.72882  
281031 GONZALES-AGURTO-ANGIE CAROLINA ADMINISTRACION 18.93266 17.93698 36.86964  
184031 GONZALES-ASALDE-ANGIE MELANIA ADMINISTRACION 38.93079 12.96444 51.89523  
033031 GONZALES-COLMENARES-OSCAR ANDRES ADMINISTRACION 36.53150 16.16051 52.69201  
139031 GONZALES-CUSTODIO-FRESIA MILAGROS ADMINISTRACION 27.19844 9.23479 36.43323  
150031 GONZALES-PEREZ-PAMELA DAYELLI ADMINISTRACION 34.93177 2.48526 37.41703  
244031 GUERRERO-GARCIA-NELSON YOAN ADMINISTRACION 21.86619 0.35439 22.22058  
064031 GUERRERO-PERALES-GREACE YOLANDA ADMINISTRACION 45.86278 2.48627 48.34905  
246031 GUERRERO-PEREZ-EDDER JOEL ADMINISTRACION 48.26268 18.82496 67.08764 ALCANZÓ VACANTE
191031 GUEVARA-SIR-ANDREA ADMINISTRACION 39.19732 11.89876 51.09608  
227031 GUTIERREZ-CARLOS-LISBET  ARACELI ADMINISTRACION 16.26624 1.42008 17.68632  
265031 GUZMAN-CHIMOY-ANAYELLY GERALDINE ADMINISTRACION 9.33544 1.06318 10.39862  
235031 HERNANDEZ-HERNANDEZ-GLORIA GISELA ADMINISTRACION 18.13369 5.68133 23.81502  
273031 HERNANDEZ-POMPA-LORENA JOBITA ADMINISTRACION 36.53150 7.63551 44.16701  
362031 HERRERA-AGAPITO-MANUEL ADMINISTRACION 23.20000 5.32693 28.52693  
283031 HERRERA-SERRANO-LUZ ARANCELI ADMINISTRACION 48.79573 13.49703 62.29276 ALCANZÓ VACANTE
320031 HUAMAN-LLATAS-JOSE VICTOR ADMINISTRACION 42.39679 15.62841 58.02520  
091031 HUANCAS-MERINO-ESMERALDA YASMIN ADMINISTRACION 46.39583 4.43945 50.83528  
308031 HUARO-ENRIQUEZ-ANDREA LUCIA ESMERALDA ADMINISTRACION 21.59968 10.65537 32.25505  
113031 IBAÑEZ-PUELLES-DIANA AMALY ADMINISTRACION 45.86338 6.74852 52.61190  
156031 IDROGO-CHAVEZ-DEYSI YUDITH ADMINISTRACION 38.93080 6.03772 44.96852  
135031 INGA-SANCHEZ-CARLOS GIAN PIERE ADMINISTRACION 15.73497 2.66246 18.39743  
301031 INOÑAN-CAJUSOL-MARIA CARMENCITA ADMINISTRACION 30.13197 14.38503 44.51700  
068031 JACOBO-ORBEGOSO-OTILIO WILMER ADMINISTRACION 34.13160 6.57032 40.70192  
112031 JIBAJA-REYES-ASHLEY MARINELA ADMINISTRACION 38.93080 12.60853 51.53933  
170031 JIMENEZ-FERNANDEZ-ANA MARIA ADMINISTRACION 33.86449 7.63651 41.50100  
012031 JIMENEZ-SILVA-DAHIZE ADMINISTRACION 26.39946 5.50412 31.90358  
015031 JULCA-CRISANTO-SUSAN JUDITH ADMINISTRACION 40.26402 7.10341 47.36743  
268031 JURUPE-BENITES-MIGUEL ANGEL ADMINISTRACION 22.93348 7.10341 30.03689  
255031 LALANGUI-SARMIENTO-MARIET PAOLA ADMINISTRACION 15.73437 7.45830 23.19267  
315031 LARA-TINEO-EVELYN LISSETH ADMINISTRACION 25.86642 5.14924 31.01566  
045031 LEON-DIAZ-MEYKER ADMINISTRACION 2.13337 1.95318 4.08655  
185031 LEON-REQUEJO-CESIA EUNICE ADMINISTRACION 40.26401 9.23479 49.49880  
103031 LEONARDO-VENTURA-JACKELINE ADMINISTRACION 44.52957 11.01077 55.54034  
078031 LIZANA-NEVADO-ANDRES EDGARDO ADMINISTRACION 44.26304 8.70169 52.96473  
316031 LOPEZ-CORDOVA-SCHIRLEY KAROLINE ADMINISTRACION 47.19599 23.44260 70.63859 ALCANZÓ VACANTE
034031 LOPEZ-DIAZ-LESLY VIOLETA ADMINISTRACION 21.06722 9.41198 30.47920  
010031 LOPEZ-EFFIO-JOSE RAUL ADMINISTRACION 13.33449 4.97204 18.30653  
011031 LOPEZ-GARAVITO-MARIA GUADALUPE ADMINISTRACION 44.53017 17.40389 61.93406 ALCANZÓ VACANTE
325031 LOPEZ-MAYANGA-CRISTIAN PAOLO ADMINISTRACION 36.26438 10.29997 46.56435  
243031 LOPEZ-PINEDO-DIEGO ARTURO ADMINISTRACION 7.46978 0.53108 8.00086  
105031 LOZADA-MONTOYA-JOSUE MIGUEL ADMINISTRACION 42.39678 20.24606 62.64284 ALCANZÓ VACANTE
256031 LLALLE-MENDOZA-JORDAN JAIR ADMINISTRACION 25.33338 4.61664 29.95002  
290031 LLAUCE-IPANAQUE-LUIS ARMANDO ADMINISTRACION 10.40273 6.56831 16.97104  
340031 LLONTO-MEOÑO-PRISSILLA JANET ADMINISTRACION 34.93116 5.68183 40.61299  
261031 LLONTOP-CUSTODIO-YASURY YASMIN ADMINISTRACION 25.86582 12.60905 38.47487  
348031 LLONTOP-PEREZ-INDIRA NOELIA ADMINISTRACION 37.86411 18.29238 56.15649  
036031 MACASSI-SUAREZ-GIANCARLO MARINO ADMINISTRACION 48.79631 15.62790 64.42421 ALCANZÓ VACANTE
044031 MACEDO-CHUQUIMBALQUI-JAIME ANTONIO ADMINISTRACION 28.26572 6.92571 35.19143  
088031 MARRUFO-DIAZ-DINA FLOR ADMINISTRACION 23.46711 6.21442 29.68153  
190031 MARTINEZ-LOPEZ-LUCIA DE FATIMA ADMINISTRACION 9.33604 7.28010 16.61614  
110031 MARTINEZ-MEJIA-LENIN MANRIQUE ADMINISTRACION 46.39642 12.96395 59.36037  
318031 MAYRA-GUEVARA-ANTHONY JESUS ADMINISTRACION 15.46727 3.01786 18.48513  
019031 MECHAN-PISFIL-YESMY MARICIELO ADMINISTRACION 39.46384 21.66664 61.13048  
087031 MEDINA-SAUCEDO-KAROL ANGELICA ADMINISTRACION 37.86411 12.96394 50.82805  
005031 MEGO-SOLANO-JANNER ALBERT ADMINISTRACION 33.86449 7.28060 41.14509  
183031 MEJIA-BURGA-ELITA ADMINISTRACION 47.72964 12.60904 60.33868  
178031 MEJIA-GONZALES-AARON MAURICIO ADMINISTRACION 50.39606 12.96394 63.36000 ALCANZÓ VACANTE
163031 MEJIA-SALAZAR-FLOR ELIZABETH ADMINISTRACION 48.52920 17.22669 65.75589 ALCANZÓ VACANTE
125031 MELENDRES-BENAVIDES-YAHIRA NICOLE ADMINISTRACION 29.59833 9.76738 39.36571  
038031 MELENDREZ-IBAÑEZ-ANLLELO DENNIS ADMINISTRACION 39.73096 6.21492 45.94588  
240031 MENDOZA-BALLESTEROS-LUCERO MEDALIT ADMINISTRACION 41.86375 10.65537 52.51912  
098031 MENDOZA-CUBAS-SONIA LISET ADMINISTRACION 41.06417 10.47767 51.54184  
291031 MENDOZA-CHINCHAY-ISRAEL ALBERTO ADMINISTRACION 31.73230 6.74802 38.48032  
063031 MERINO-HEREDIA-JUNIOR ADMINISTRACION 17.60064 7.28111 24.88175  
186031 MIL-QUICIO-JHAN PIERRE ADMINISTRACION 37.06454 10.65486 47.71940  
208031 MOLERO-HUANCA-RICHARD ORLANDO ADMINISTRACION 1.86865 1.95218 3.82083  
041031 MONSALVE-COTRINA-LLADENSON ADMINISTRACION 44.26306 7.99140 52.25446  
082031 MONTALVAN-CHAVESTA-FAVIANA YESENIA ADMINISTRACION 44.26365 14.91762 59.18127  
253031 MONTALVAN-RIOJAS-CINTHIA CAROLINA ADMINISTRACION 47.19599 12.25365 59.44964  
094031 MONTENEGRO-ENEQUE-JEAN CARLOS ADMINISTRACION 46.92947 20.95635 67.88582 ALCANZÓ VACANTE
361031 MONTENEGRO-ZUMAETA-SAMIR DANIEL ADMINISTRACION 13.86693 3.72815 17.59508  
347031 MONTERO-FLORES-YOSBETH MADELEYNI ADMINISTRACION 8.80122 4.08404 12.88526  
009031 MONTEZA-BUSTAMANTE-ROISER SMITH ADMINISTRACION 21.59967 7.63651 29.23618  
358031 MONTOYA-GIL-MELVA ADMINISTRACION 31.73231 10.47717 42.20948  
017031 MONZALBE-VILLEGAS-YULITZA MARICELY ADMINISTRACION 27.46555 5.32743 32.79298  
151031 MORALES-COBEÑAS-ERIKA JAKELYN ADMINISTRACION 38.66428 9.23428 47.89856  
272031 MORAN-SANTAMARIA-LUIS ERASMO ADMINISTRACION 6.40250 3.55046 9.95296  
330031 MORE-CAJO-ALEX ENRIQUE ADMINISTRACION 19.20036 2.13037 21.33073  
176031 MORI-MONTENEGRO-MIREYLI ADMINISTRACION 33.33204 4.79434 38.12638  
173031 MUNDACA-ZURITA-ABEL ANGEL ADMINISTRACION 25.33278 3.55145 28.88423  
232031 MUÑOZ-CALLE-FLOR DEL ROSARIO ADMINISTRACION 31.19926 4.08355 35.28281  
171031 MUÑOZ-PUERTA-JUAN FRANCISCO ADMINISTRACION 29.86545 18.46957 48.33502  
081032 MURAYARI-ROJAS-SINDY SAYURI ADMINISTRACION 22.13390 4.26074 26.39464  
251031 MURO-RAMIREZ-JOEL OMAR ADMINISTRACION 41.59722 7.63601 49.23323  
057031 MURO-SANTIMPERI-CLAUDIO STEFANO ADMINISTRACION 44.53016 13.85243 58.38259  
083031 NECIOSUP-LLONTOP-JESSELI ESTHER ADMINISTRACION 31.73170 11.72106 43.45276  
214031 NEYRA-DE LA CRUZ-MILER JESUS ADMINISTRACION 20.80069 11.01027 31.81096  
166031 NIÑO-CAPCHA-YAMILET MARGORIET ADMINISTRACION 53.06188 17.22669 70.28857 ALCANZÓ VACANTE
117031 NOVOA-LLONTOP-JHORDANY SMITH ADMINISTRACION 49.86241 16.33869 66.20110 ALCANZÓ VACANTE
282031 NUÑEZ-BANCES-NOE DANILO ADMINISTRACION 42.66391 10.29997 52.96388  
222031 NUÑEZ-CERQUERA-LUZ MARITA ADMINISTRACION 40.79766 13.67373 54.47139  
211031 NUÑEZ-TIRADO-JHENNY ANAYELI ADMINISTRACION 26.66598 5.32693 31.99291  
342031 ÑAÑEZ-MUNDACA-SOFIA CRISTINA ADMINISTRACION 15.73438 5.14825 20.88263  
014031 ÑIQUEN-ESQUECHE-PAULA JUDIT ADMINISTRACION 24.79913 10.30048 35.09961  
254031 OCAÑA-GARCIA-GINO MARCELO ADMINISTRACION 23.19881 14.02963 37.22844  
169031 OCHOA-COLUNCHE-NANYELLY DEL PILAR ADMINISTRACION 46.66295 11.72056 58.38351  
089031 OLIVA-OLASCOAGA-ANDERSON MARTIN ADMINISTRACION 46.92947 20.95635 67.88582 ALCANZÓ VACANTE
223031 ORDOÑEZ-CESPEDES-ALEX ABEL ADMINISTRACION 31.99883 4.79384 36.79267  
027031 ORDOÑEZ-ESTRELLA-JOSEPH JHONATAN ADMINISTRACION 20.00112 10.12178 30.12290  
333031 PAICO-QUINDE-ADA THALIA ADMINISTRACION 50.39546 10.47818 60.87364  
284031 PALOMINO-PEÑA-ROSEMERY DEL PILAR ADMINISTRACION 44.26305 9.23479 53.49784  
205031 PANTALEON-BALDERA-RUDY JAMIR ADMINISTRACION 42.66332 14.56273 57.22605  
296031 PAREDES-CHAPOÑAN-DEYSI NOEMI ADMINISTRACION 13.86872 11.36417 25.23289  
121031 PARIACURI-FLORES-NOEMI ADMINISTRACION 35.46482 11.18747 46.65229  
266031 PARRA-FERNANDEZ-KARLA FABIOLA ADMINISTRACION 13.59982 3.37375 16.97357  
023031 PECHE-SANDOVAL-WILMER ADMINISTRACION 49.59588 10.47818 60.07406  
