UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
370201 ABAD-ORTEGA-OSCAR LEONARDO MEDICINA HUMANA 43.73000 28.23746 71.96746  
471201 ABAN-PALACIOS-MELANIE DELFI MEDICINA HUMANA 10.40035 12.78625 23.18660  
003202 ACOSTA-VASQUEZ-RUT EVELYN MEDICINA HUMANA 50.39605 31.96711 82.36316  
598201 ADAUTO-ROMERO-DIEGO WILBER MEDICINA HUMANA 41.06299 28.59285 69.65584  
357201 ADRIANO-CADENA-FRANCIS JOSUE MEDICINA HUMANA 44.53017 33.92079 78.45096  
531201 AGUINAGA-CARDOZO-LISBETH MEDICINA HUMANA 4.27032 5.68032 9.95064  
469201 AGUIRRE-BRAVO-FRANCISCO JOEL MEDICINA HUMANA 46.66294 23.61982 70.28276  
558201 AGUIRRE-SALDAÑA-BRENDA GERALDINE MEDICINA HUMANA AUSENTE
060201 AGURTO-CRUZ-ELIXER SMITH MEDICINA HUMANA 17.86656 9.41199 27.27855  
443201 ALARCON-CUSTODIO-JEANCARLO GIOVANNY MEDICINA HUMANA 53.86204 36.94016 90.80220 ALCANZÓ VACANTE
286201 ALARCON-HUAMAN-CRISTIAN DANIEL MEDICINA HUMANA 57.06151 36.05216 93.11367 ALCANZÓ VACANTE
468201 ALARCON-PEREZ-JHON KLEINER MEDICINA HUMANA 31.73111 10.83308 42.56419  
503201 ALARCON-TARRILLO-MAIKER ALEXI MEDICINA HUMANA 33.86509 25.21810 59.08319  
608201 ALAVA-BALLENA-EVA JUNNELLY MEDICINA HUMANA 19.46690 13.14114 32.60804  
615201 ALTAMIRANO-CUEVA-MILENY MEDICINA HUMANA 1.06788 9.76686 10.83474  
213201 ALVARADO-PISFIL-CLAUDIA MAYLIN MEDICINA HUMANA 41.59722 30.36832 71.96554  
473201 ALVITES-CHUQUIZUTA-LISSET LLENESIS MEDICINA HUMANA 19.19917 16.87130 36.07047  
488201 ALVITES-PISCOYA-FABRIZIO ISACC MEDICINA HUMANA 6.93376 12.78624 19.72000  
578201 AMARI-CORDOVA-SOYFER ANTONIO MEDICINA HUMANA 18.93326 12.96394 31.89720  
288201 ANCAJIMA-LARREA-AARON JORGE MEDICINA HUMANA 52.26231 35.69677 87.95908  
372201 ANGELES-CESPEDES-ANTONIO MARTIN DEL SAG MEDICINA HUMANA 47.72964 32.14481 79.87445  
150201 ARRASCUE-DELGADO-EDGARDO MATIAS MEDICINA HUMANA 53.59552 34.98648 88.58200  
112201 ARTEAGA-CANCINO-TIHANY LILIANA MEDICINA HUMANA 2.93651 9.23279 12.16930  
255201 ASALDE-VENTURA-ALEX DAVID MEDICINA HUMANA 37.33107 27.17177 64.50284  
359201 ASENCIO-TIQUILLAHUANCA-CLEIVER MEDICINA HUMANA 10.66925 6.39062 17.05987  
480201 ASTONITAS-RAMIREZ-DEILY KARENG MEDICINA HUMANA 41.06418 23.79701 64.86119  
315201 ASTONITAS-VASQUEZ-CRHISTIAN JIAN PIERRE MEDICINA HUMANA 55.46178 30.72374 86.18552  
306201 ATENCIO-TULLUME-KAREN FABIOLA MEDICINA HUMANA 52.26231 31.07914 83.34145  
108201 AVELLANEDA-CAMPOS-ARIANA JORELY MEDICINA HUMANA 40.79766 34.09850 74.89616  
263201 AVILA-PADILLA-DANIELA DARIANA MEDICINA HUMANA 38.66428 24.15291 62.81719  
139202 AYALA-CONTRERAS-KIARA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 55.72830 34.63109 90.35939  
289201 AYALA-GARCIA-MARCO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 44.79669 23.97471 68.77140  
573201 AZAÑERO-MOROTE-CARLOS AUGUSTO MEDICINA HUMANA 19.46748 16.51438 35.98186  
524202 BACA-LLONTOP-MARYAN CORAYMA DEL CIE MEDICINA HUMANA 51.99578 34.80879 86.80457  
281202 BALCAZAR-HUAMAN-ERICKA NICOLE MEDICINA HUMANA 46.12990 23.44162 69.57152  
254201 BALLADARES-VASQUEZ-RUTH ABIGAIL MEDICINA HUMANA 54.12857 34.80878 88.93735  
206201 BANCES-ELERA-PAUL ENMANUEL MEDICINA HUMANA 44.53016 28.41465 72.94481  
120201 BANCES-MICHA-JUAN BERNARDO MEDICINA HUMANA 6.40310 5.32493 11.72803  
514201 BANCES-SANDOVAL-JOSE FRANCISCO MEDICINA HUMANA 25.59990 17.75828 43.35818  
268201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 50.66257 33.56541 84.22798  
574201 BARBOZA-DELGADO-HEYDER ALEXIS MEDICINA HUMANA 26.39947 17.40339 43.80286  
027201 BARRANTES-NUÑEZ-TATIANA JUDITH MEDICINA HUMANA 23.46652 23.44161 46.90813  
344201 BARRANTES-RAMOS-CARLOS DANIEL MEDICINA HUMANA 8.80240 10.83156 19.63396  
393201 BARRIOS-HIDROGO-RUTH LILIANA MEDICINA HUMANA 30.66442 26.63918 57.30360  
073201 BARRIOS-QUESQUEN-JOHN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 56.79499 33.56540 90.36039  
333201 BAUTISTA-AGUILAR-LIZET MEDICINA HUMANA 12.26839 7.10241 19.37080  
562201 BAZAN-GAMARRA-FRANCO EXEQUIEL MEDICINA HUMANA 38.66369 17.93648 56.60017  
180201 BECERRA-CHAPILLIQUEN-CESAR DAVID MEDICINA HUMANA 50.92910 28.23746 79.16656  
270201 BECERRA-CHAVEZ-LUZ MARIA MEDICINA HUMANA 45.86338 35.87447 81.73785  
284201 BECERRA-MONDRAGON-SUSAN NAYELI MEDICINA HUMANA 25.33218 9.76637 35.09855  
207201 BECERRA-ROMERO-CARLOS ISMAEL MEDICINA HUMANA 35.99846 30.01344 66.01190  
266201 BENAVIDES-HUATAY-SEBASTIAN JUNIOR MEDICINA HUMANA 43.73000 31.61172 75.34172  
283201 BENAVIDES-PLASENCIA-JAIRO DANIEL MEDICINA HUMANA 51.99579 35.87447 87.87026  
577201 BENITES-SILVA-ESTRELLITA VALENTINA MEDICINA HUMANA 41.33070 25.21759 66.54829  
533201 BERNILLA-DE LA CRUZ-ANDY KATHERYN MEDICINA HUMANA 10.40153 8.70120 19.10273  
068201 BERNILLA-PURIHUAMAN-LEANDRO MEDICINA HUMANA 10.13561 7.10192 17.23753  
185201 BERRU-RAMON-MARIA PAOLA MEDICINA HUMANA 33.33085 13.67423 47.00508  
243201 BOSSIO-SOSA-YORDANO PAUL MEDICINA HUMANA 34.39813 28.05976 62.45789  
140201 BRAVO-CESPEDES-BRAYAN NAZARIO MEDICINA HUMANA 42.93043 25.21810 68.14853  
001202 BRAVO-RODRIGUEZ-BERTHA NICOLL MEDICINA HUMANA AUSENTE
448201 BUSTAMANTE-CABANILLAS-ESTHER DEL PILAR MEDICINA HUMANA 19.73401 12.96343 32.69744  
592201 BUSTAMANTE-CHONATE-YANELLA CAROLINA MEDICINA HUMANA 6.66784 6.39162 13.05946  
214202 BUSTAMANTE-MENDOZA-LUIS JOSE MEDICINA HUMANA 9.33425 14.56222 23.89647  
564201 BUSTAMANTE-PEREZ-GIOMARA MAYDER MEDICINA HUMANA -6.12825 12.42984 6.30159  
587201 BUSTAMANTE-VILLALTA-ANA GABRIELA MEDICINA HUMANA 27.73208 17.93699 45.66907  
510201 CABANILLAS-CAMPOS-YADHIRA FERNANDA MEDICINA HUMANA 21.06662 13.31883 34.38545  
341201 CABANILLAS-MEJIA-GIANELLA ALESSANDRA MEDICINA HUMANA 47.19659 34.63109 81.82768  
497201 CABANILLAS-SANTAMARIA-VIVIAN ESTHEFANY MEDICINA HUMANA 32.26416 19.35757 51.62173  
077201 CABRERA-SANTAMARIA-CESAR FRANKLIN MEDICINA HUMANA 50.92909 30.19114 81.12023  
348202 CACERES-VIGO-NAGHERLY KRISTELL MEDICINA HUMANA 19.20037 18.11368 37.31405  
537201 CALDERON-CARRANZA-FABRIZZIO MEDICINA HUMANA 21.60027 16.33720 37.93747  
511201 CALDERON-IDROGO-LUZ EDITH MEDICINA HUMANA 36.26439 24.68550 60.94989  
035201 CALLACNA-VASQUEZ-RUTH ARACELY MEDICINA HUMANA 15.73438 12.78525 28.51963  
383201 CAMACHO-NECIOSUP-RODRIGO MIGUEL MEDICINA HUMANA 52.26231 33.03280 85.29511  
133201 CAMPOS-TAPIA-BERTHA CELY MEDICINA HUMANA 38.93080 28.94775 67.87855  
476201 CAPITAN-PERALTA-ANGHELA BRIGITTE MEDICINA HUMANA 23.73245 18.64728 42.37973  
599201 CARDOZA-DIAZ-WILLIAM EDUARDO MEDICINA HUMANA 47.99615 23.26441 71.26056  
312201 CARRANZA-BECERRA-KATHERINE FIORELLA MEDICINA HUMANA 34.93177 27.34897 62.28074  
526201 CARRASCAL-PEREZ-LEIDY FABIOLA MEDICINA HUMANA 9.33485 16.87080 26.20565  
421201 CARRASCO-ANGULO-WILLIAM DANTE MEDICINA HUMANA 46.39642 35.16417 81.56059  
401201 CARRASCO-FARROÑAN-MARIA FERNANDA MEDICINA HUMANA 33.86508 14.02862 47.89370  
409201 CARRERA-TAFUR-PAOLO JEINER MEDICINA HUMANA 10.13442 6.03672 16.17114  
355201 CARRILLO-CABREDO-LUIS FERNANDO MEDICINA HUMANA 45.59685 33.74310 79.33995  
550201 CARRION-MORETO-MAYELLI NAYELLI MEDICINA HUMANA 10.66924 11.71905 22.38829  
219201 CASAS-CARRILLO-ANGELO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 34.39813 13.67424 48.07237  
426201 CASTAÑEDA-PUICON-MARLON PIERO MEDICINA HUMANA 33.86448 15.62791 49.49239  
094201 CASTILLO-PLAZA-JOSE MARIA MEDICINA HUMANA 53.59552 30.36833 83.96385  
050201 CASTILLO-ROJAS-MARIANNE NALLELY MEDICINA HUMANA 41.06358 19.89017 60.95375  
408201 CASTILLO-ZULOETA-PRINCESA AIDA ADRIEL MEDICINA HUMANA 53.59552 34.63108 88.22660  
447201 CASTRO-REQUEJO-MARIBEL ROCIO PAULINA MEDICINA HUMANA 50.66257 32.67740 83.33997  
015201 CASUSOL-TIRADO-DIEGO HO MEDICINA HUMANA 44.53017 33.38820 77.91837  
187201 CAVA-SUAREZ-JESSICA MEDICINA HUMANA 36.53090 22.55462 59.08552  
245201 CAYCAY-SALAZAR-GUSTAVO ANTHONY MEDICINA HUMANA 55.19525 35.87446 91.06971 ALCANZÓ VACANTE
163201 CELIZ-ALCANTARA-KIARA MEDICINA HUMANA 11.46822 15.80461 27.27283  
071201 CENTURION-TORRES-BRAYAN ANDERSON MEDICINA HUMANA 33.59856 30.90143 64.49999  
101202 CERCADO-ARTEAGA-MICHAEL ALDAHIR MEDICINA HUMANA 52.26231 22.19923 74.46154  
091201 CERDAN-CESPEDES-IVY ANTONELLA MEDICINA HUMANA 42.39679 28.23746 70.63425  
295201 CESPEDES-MANAYAY-CINTHIA YULIANA MEDICINA HUMANA 39.73098 29.48035 69.21133  
126201 CESPEDES-MORA-ELVIA ANADELA MEDICINA HUMANA 53.59552 36.76247 90.35799  
143201 CESPEDES-VERONA-JULIO ALBERTO MEDICINA HUMANA 56.79498 37.82816 94.62314 ALCANZÓ VACANTE
328202 CIEZA-AGUILAR-HELEN LIZETH MEDICINA HUMANA 41.59723 31.07913 72.67636  
460202 CIEZA-ANGELES-BLANCA FLOR MEDICINA HUMANA 9.06892 11.18647 20.25539  
303201 COLLANTES-BUSTAMANTE-CARLOS JEANPIERRE MEDICINA HUMANA 49.59589 34.63109 84.22698  
157201 CONDOR-CABRERA-JOSE SAMUEL MEDICINA HUMANA 48.52921 27.34948 75.87869  
368201 CONTRERAS-RIOJAS-KARLA PATRICIA MEDICINA HUMANA 17.06700 17.22619 34.29319  
394201 COPIA-AQUINO-NAOMI YARUZCA MEDICINA HUMANA 52.26230 29.48035 81.74265  
290202 CORDOVA-MONTOYA-IVAN DAVOR MEDICINA HUMANA 43.99652 28.94776 72.94428  
128201 CORNETERO-GUERRERO-ANGIE LUCIA DE LA PAZ MEDICINA HUMANA 34.13160 25.39580 59.52740  
515201 CORONADO-SANTISTEBAN-JOSE DENNYS MEDICINA HUMANA 48.79632 32.49971 81.29603  
446201 CORONEL-CUBAS-MARIELENA MEDICINA HUMANA 30.66443 20.60095 51.26538  
278202 CORONEL-DIAZ-EMERSON DAVID MEDICINA HUMANA 43.46348 25.04090 68.50438  
082201 CORREA-CHAVEZ-LUCERITO ABIGAIL MEDICINA HUMANA 7.46978 5.50263 12.97241  
169201 CORREA-VERA-RENATO ANDRE MEDICINA HUMANA 47.72962 23.61931 71.34893  
580201 COTRINA-ZAMORA-GRACE XIOMARA MEDICINA HUMANA 4.53684 8.16710 12.70394  
465201 CRUZ-CASTRO-NHAYELLY YHOJARI MEDICINA HUMANA 8.80300 10.12026 18.92326  
563201 CRUZ-EFUS-LUZ AURORA MEDICINA HUMANA 31.46518 25.39579 56.86097  
109201 CRUZ-SANTOS-MARGARITO MEDICINA HUMANA 40.79766 26.63868 67.43634  
507202 CRUZ-VALLEJOS-MARELYN NICOLL MEDICINA HUMANA 27.73208 24.86320 52.59528  
272201 CUBAS-CARRANZA-FABRICIO MANUEL MEDICINA HUMANA 31.99883 19.00166 51.00049  
329201 CUBAS-CORONEL-MARILIN ROSALIA MEDICINA HUMANA 34.66525 31.43402 66.09927  
502201 CUBAS-MEDINA-LUCECITA MEDICINA HUMANA 10.40273 6.39113 16.79386  
541201 CUBAS-SAHUANGA-DAYANA ARACELY MEDICINA HUMANA 20.26706 13.31834 33.58540  
477202 CUBAS-TORO-GREYS MABEL MEDICINA HUMANA 43.99652 28.94776 72.94428  
607201 CUEVA-PUELLES-LIZETH ABIGAIL MEDICINA HUMANA 7.20326 10.47566 17.67892  
415201 CUEVA-ZUBIATE-LESLIE ESTEFANY MEDICINA HUMANA 18.93444 14.91613 33.85057  
539201 CURO-ATENCIO-ELMER CHRISTIAN MEDICINA HUMANA 51.99578 34.98648 86.98226  
176201 CUSTODIO-CHAFLOQUE-SARA MARLENY MEDICINA HUMANA 53.86204 36.76246 90.62450 ALCANZÓ VACANTE
451201 CUSTODIO-DE LA CRUZ-PEDRO ABELARDO MEDICINA HUMANA 29.06588 20.77763 49.84351  
373201 CUSTODIO-ÑIQUEN-FATIMA DEL ROSARIO MEDICINA HUMANA 22.39864 14.73992 37.13856  
194201 CHAFLOC-LOPEZ-CHRISTIAN JHONNY MEDICINA HUMANA 50.66258 31.78943 82.45201  
182201 CHAFLOQUE-FARRO-JESUS GABRIEL MEDICINA HUMANA 46.12990 32.85511 78.98501  
385201 CHAMAYA-DELGADO-HECTOR MEDICINA HUMANA 27.46496 15.45072 42.91568  
493201 CHAMAYA-VILLEGAS-JHONY FRANKLIN MEDICINA HUMANA 33.33144 21.84333 55.17477  
089201 CHAMBERGO-RODRIGUEZ-LUIS HERNAN MEDICINA HUMANA 55.19525 33.56540 88.76065  
242201 CHANCAFE-REQUE-ROSMERY MEDICINA HUMANA 41.59722 26.63918 68.23640  
052201 CHAVEZ-LINARES-ANTHONY MARINO MEDICINA HUMANA 23.20000 11.89726 35.09726  
571201 CHAVEZ-LINARES-FRANK ERNESTO MEDICINA HUMANA 20.26527 8.70169 28.96696  
388201 CHAVEZ-TERRONES-EYLI ELIANA MEDICINA HUMANA 3.20245 7.45781 10.66026  
604201 CHICOMA-LLUEN-MARTHA ANDREINA MEDICINA HUMANA 22.13272 11.72054 33.85326  
085201 CHIRINOS-GARCIA-MIRTHA KATHERINE MEDICINA HUMANA 50.66258 31.96711 82.62969  
438201 CHUPILLON-DE LA CRUZ-ROSALIA ROSMERY MEDICINA HUMANA 9.33486 13.67372 23.00858  
570201 CHUQUILIN-HERNANDEZ-ANAJELLY NICOLE MEDICINA HUMANA 32.79780 24.15291 56.95071  
400201 DAMACEN-AQUINO-ARACELY DIANEL MEDICINA HUMANA 1.33737 17.58007 18.91744  
423202 DAMIAN-DAMIAN-ESTEFANY BRISSETTE MEDICINA HUMANA 28.26572 17.93648 46.20220  
369201 DAVILA-GONZALES-ANNIE NICOL MEDICINA HUMANA 10.66687 6.21491 16.88178  
417201 DAVILA-PELAEZ-KARLA LIZBETH MEDICINA HUMANA 12.53551 10.47616 23.01167  
361201 DAVILA-YAMUNAQUE-ROBERTO CARLOS MEDICINA HUMANA 55.19525 33.56539 88.76064  
153202 DE LA CRUZ-CHAFLOQUE-FRANKLIN ANIBAL MEDICINA HUMANA 56.79499 32.85512 89.65011  
466201 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-JOSE JESUS MEDICINA HUMANA 50.92910 27.88206 78.81116  
072201 DE LA CRUZ-PEREZ-FATIMA ESTEFANY MEDICINA HUMANA 50.92910 31.78942 82.71852  
449202 DE LA CRUZ-TAICA-LADY GIOVANNA MEDICINA HUMANA AUSENTE
231201 DELGADO-ASENCIO-MARYCIELO YENIFFER MEDICINA HUMANA 55.72830 36.76245 92.49075 ALCANZÓ VACANTE
346201 DELGADO-IRIGOIN-MILTHON BRAISMAN MEDICINA HUMANA 50.12894 14.73942 64.86836  
545201 DELGADO-TELLO-YANINA MILAGROS MEDICINA HUMANA 28.79877 21.31073 50.10950  
561201 DIAZ-BEGAZO-OLENKA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 21.06722 12.78475 33.85197  
596201 DIAZ-CHAVEZ-SEGUNDO GUILLERMO MEDICINA HUMANA 37.59819 32.49971 70.09790  
225201 DIAZ-CHUMIOQUE-DAVID ANDRES MEDICINA HUMANA 50.66257 36.94016 87.60273  
010201 DIAZ-GAYTAN-JOSE JULIAN MEDICINA HUMANA 44.26364 34.63109 78.89473  
096201 DIAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 42.66391 29.30264 71.96655  
475201 DIAZ-LUZON-JOSEPH ALEXANDER MEDICINA HUMANA 50.66258 35.87448 86.53706  
258201 DIAZ-REGALADO-CRISTINA DE LOS ANGELE MEDICINA HUMANA 53.59552 35.69678 89.29230  
234201 DIAZ-TUCTO-ANNY MEDICINA HUMANA 27.19903 25.39580 52.59483  
023201 DIAZ-VASQUEZ-VICTOR LEONARDO MEDICINA HUMANA 22.13391 23.26392 45.39783  
320201 DOMINGUEZ-RUFASTO-AISSA NICOLE MEDICINA HUMANA 10.39916 9.58917 19.98833  
377201 ELERA-FENCO-ROSA MINERVA MEDICINA HUMANA 12.00068 11.89825 23.89893  
483201 ENEQUE-CHANCAFE-CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 27.99860 19.71246 47.71106  
301201 ENEQUE-TELLO-ANTHONY CRUZ MEDICINA HUMANA 34.13101 14.02912 48.16013  
422201 ESCOBAR-DIAZ-NATHAN JUNIOR MEDICINA HUMANA 10.66865 11.00876 21.67741  
025201 ESCURRA-ARTEAGA-DIANY ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 37.86472 29.30314 67.16786  
038202 ESQUECHE-GONZALEZ-MIGUEL ANTONIO MEDICINA HUMANA 38.66369 22.73233 61.39602  
279201 ESTELA-BARBOZA-JEREMIAS MEDICINA HUMANA 51.99578 36.76245 88.75823  
013201 ESTRADA-BAZAN-AIXA HELENA MEDICINA HUMANA 18.93265 16.69360 35.62625  
196202 FARFAN-ZAPATA-YIRIANE ADELY MEDICINA HUMANA AUSENTE
271201 FARROÑAN-GARCIA-XIMENA VICTORIA MEDICINA HUMANA 46.66294 28.59235 75.25529  
248201 FERNANDEZ-AYALA-RAUL DANILO MEDICINA HUMANA 35.99786 18.46958 54.46744  
267201 FERNANDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 52.26231 33.56540 85.82771  
508201 FERNANDEZ-BARTUREN-YHOSELY ANALY MEDICINA HUMANA 10.13561 9.23229 19.36790  
386201 FERNANDEZ-CALLE-DIEGO ALFONSO MEDICINA HUMANA 51.99579 33.74309 85.73888  
260202 FERNANDEZ-CORNEJO-VICTOR FERNANDO MEDICINA HUMANA 49.59589 28.05977 77.65566  
568201 FERNANDEZ-MEDINA-DIEGO MEDICINA HUMANA 43.19696 17.40389 60.60085  
261202 FERNANDEZ-PUYEN-NAYELI BRIZZET MEDICINA HUMANA 18.93384 22.37643 41.31027  
525201 FERNANDEZ-SANCHEZ-MARIA DEL ROSARIO MEDICINA HUMANA 11.20110 11.00925 22.21035  
601201 FERNANDEZ-TELLO-MICAELA KUSSICCOYLLOR MEDICINA HUMANA 17.86656 19.71245 37.57901  
588201 FERRE-GUILLERMO-CRISTHIAN MIGUEL MEDICINA HUMANA 25.06626 18.11418 43.18044  
277201 FERRE-VELASQUEZ-JAMIL CESAR MEDICINA HUMANA 55.19525 36.94016 92.13541 ALCANZÓ VACANTE
390201 FLORES-CUBAS-LELIAN ROSITA MEDICINA HUMANA 10.40272 13.31733 23.72005  
141201 FLORES-CUEVA-CAROLINE SOLANGE MEDICINA HUMANA 29.59893 19.00216 48.60109  
065201 FLORES-CHACHAPOYAS-CRISTHINA BRILLYTH MEDICINA HUMANA 5.33523 10.65437 15.98960  
047201 FLORES-CHILON-MIRLA LORENA MEDICINA HUMANA 20.53358 12.78525 33.31883  
217201 FLORES-DIAZ-MILAGROS DEL PILAR MEDICINA HUMANA -0.26413 2.84116 2.57703  
548201 FLORES-FLORES-EDWARD ALEXANDER MEDICINA HUMANA 44.79668 30.19113 74.98781  
055201 FLORES-HUAMAN-OLIVER ATHIRSON MEDICINA HUMANA 54.12856 34.63108 88.75964  
100201 FLORES-LUNA-RICARDO JOEL MEDICINA HUMANA 31.19807 16.16101 47.35908  
297202 FLORES-MELENDRES-HERBER ISMAEL MEDICINA HUMANA 7.46800 5.85903 13.32703  
433201 FLORES-REYES-LUIS GUSTAVO MEDICINA HUMANA 35.19830 28.77005 63.96835  
102201 FLORES-TABOADA-LESLY KARLA DE AMERICA MEDICINA HUMANA 41.06358 28.41516 69.47874  
490201 FLORES-VIDAURRE-CINTHYA YESSENIA MEDICINA HUMANA 39.73097 31.07913 70.81010  
019201 FONSECA-ALVARADO-OSCAR RAUL MEDICINA HUMANA 29.86546 20.95535 50.82081  
512201 FRIAS-VASQUEZ-JOSE VIDAURE MEDICINA HUMANA 19.99934 22.90952 42.90886  
375201 GALLO-VASQUEZ-ASHLEY MARIET MEDICINA HUMANA 7.20147 23.26442 30.46589  
148201 GAMARRA-RODAS-NILTON WALDIR MEDICINA HUMANA 24.00017 25.75069 49.75086  
581201 GAMONAL-MORALES-VICTOR ANTONIO MEDICINA HUMANA 31.46519 25.75069 57.21588  
395201 GAONA-MENA-LADY DAYANA MEDICINA HUMANA 44.26364 32.67741 76.94105  
413202 GARCIA-CHUNGA-MARIA GUADALUPE MEDICINA HUMANA 37.06395 27.52717 64.59112  
339201 GARCIA-GONZALEZ-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 50.92910 26.81637 77.74547  
048201 GARCIA-MONTEZA-MERCEDES JOSEPH MEDICINA HUMANA 19.73282 9.58968 29.32250  
087201 GARCIA-PORTOCARRERO-PETER MEDICINA HUMANA 53.86205 34.80878 88.67083  
293202 GARCIA-VELA-GABRIELA MEDICINA HUMANA 7.73393 5.85901 13.59294  
332201 GASTELO-CAYOTOPA-JOSE MANUEL MEDICINA HUMANA 39.46445 32.49971 71.96416  
022201 GAVIDIA-RAFAEL-CINTIA KELY MEDICINA HUMANA 33.33144 13.85193 47.18337  
299201 GOMEZ-JULCA-SANDRA VANESSA MEDICINA HUMANA 40.53053 22.73183 63.26236  
131201 GOMEZ-PADILLA-GUADALUPE MEDICINA HUMANA 55.72830 36.76245 92.49075 ALCANZÓ VACANTE
538201 GONZALES-BAZAN-LADY YURIKO MEDICINA HUMANA 33.33144 18.64677 51.97821  
014202 GONZALES-LLONTOP-CRISTHIAN SAUL MEDICINA HUMANA 30.13138 21.84383 51.97521  
595201 GONZALES-QUIROZ-ROSALIA MEDICINA HUMANA 30.93094 8.52348 39.45442  
282201 GONZALES-RODRIGUEZ-CESAR ELIAN MEDICINA HUMANA 44.79669 30.19114 74.98783  
591201 GRANDA-FIGUEROA-LUIS ANGEL MEDICINA HUMANA 34.93117 24.50780 59.43897  
115201 GRAUS-SANCHEZ-GUSTAVO RAFAEL MEDICINA HUMANA 36.79802 24.50781 61.30583  
356201 GUERRERO-CALDERON-AAROM AUGUSTO MEDICINA HUMANA 14.66710 10.29895 24.96605  
492201 GUERRERO-SAAVEDRA-NAYELLY GERALDINE MEDICINA HUMANA 49.06284 33.92078 82.98362  
167201 GUERRERO-SUCLUPE-BETSY MARIA MEDICINA HUMANA 13.33449 12.96294 26.29743  
005201 GUERRERO-YRENE-MIRIAM LIZETH MEDICINA HUMANA 52.26231 36.76246 89.02477  
411201 GUEVARA-CIEZA-ADLER MEDICINA HUMANA 26.39827 23.26493 49.66320  
181201 GUEVARA-FONSECA-YOEL MEDICINA HUMANA 33.59796 13.14163 46.73959  
399201 GUEVARA-NEYRA-ARIANA MABEL MEDICINA HUMANA 26.66479 19.89015 46.55494  
226201 GUEVARA-PORTILLO-CONSUELO DEL ROCIO MEDICINA HUMANA 27.99860 16.16050 44.15910  
352201 GUEVARA-SIR-RENZO MEDICINA HUMANA 39.46385 28.77005 68.23390  
374201 GUEVARA-TAVARA-WILMER ALEXANDER MEDICINA HUMANA 7.20327 11.18596 18.38923  
147201 GUEVARA-VILCHEZ-LUCERO DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 23.20000 13.49554 36.69554  
152201 GUTIERREZ-BENAVIDES-ANGEL JAVIER MEDICINA HUMANA 19.73401 22.37592 42.10993  
105201 GUTIERREZ-RIVERA-SHIRLEY MILEINY MEDICINA HUMANA 18.40140 15.62639 34.02779  
321201 HEREDIA-DELGADO-CARLOS EDUARDO MEDICINA HUMANA 48.79631 36.05216 84.84847  
547201 HERNANDEZ-MANAYAY-CLAUDIA SMITH MEDICINA HUMANA 11.73416 11.18796 22.92212  
244201 HERNANDEZ-MENDOZA-NORVIL KLEVER MEDICINA HUMANA 47.19659 28.77006 75.96665  
371202 HERNANDEZ-SANCHEZ-MARIA TATHIANA MEDICINA HUMANA 41.86374 16.51590 58.37964  
425201 HERNANDEZ-TAPIA-JUNIOR ALBERTO MEDICINA HUMANA 45.86337 23.61932 69.48269  
061201 HERNANDEZ-TRUJILLANO-EMANUEL ANGEL ISAAC MEDICINA HUMANA 39.46384 25.39579 64.85963  
064201 HERNANDEZ-VILCHEZ-GABY LISSET MEDICINA HUMANA 49.59589 26.81688 76.41277  
376201 HERRERA-ALDAZ-ZETKIN GABRIELA MEDICINA HUMANA 10.13442 3.01736 13.15178  
500201 HERRERA-COLLANTES-OMAR ESBEN MEDICINA HUMANA 46.66295 26.81689 73.47984  
343201 HERRERA-ESCOBAR-FABRICIO JESUS MEDICINA HUMANA 55.19525 34.63109 89.82634  
499201 HERRERA-ESTELA-YEFRY DEYMOT MEDICINA HUMANA 6.66843 13.31832 19.98675  
159201 HERRERA-GASTELO-GUSTAVO JAVIER MEDICINA HUMANA 55.46178 34.63110 90.09288  
291201 HERRERA-HUAMAN-MARIA CELENIA MEDICINA HUMANA 17.06818 15.44869 32.51687  
300201 HERRERA-LEYVA-CARLOS MICHEL MEDICINA HUMANA 48.79632 30.54605 79.34237  
380201 HERRERA-LLONTOP-LUIS ANTHONY MEDICINA HUMANA 35.73134 14.56122 50.29256  
439201 HERRERA-OBLITAS-WILSON ABEL MEDICINA HUMANA 53.59551 29.83573 83.43124  
616201 HILARIO-GARCIA-MARILYN KATHLEEN MEDICINA HUMANA 51.99578 36.76246 88.75824  
221201 HOYOS-EFUS-KIARA VANESA MEDICINA HUMANA 36.53150 34.80878 71.34028  
416201 HUAMAN-GUERRERO-LEYLA ANAYELI MEDICINA HUMANA 12.00127 7.45680 19.45807  
397201 HUAMAN-LLACSAHUANGA-JAIR JAMIT MEDICINA HUMANA 52.26230 33.92079 86.18309  
