UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
027171 ARBAIZA-PEREZ-PRISCILA ABIGAIL INGENIERIA QUIMICA 14.93363 5.68283 20.61646  
008171 AYALA-OLIDEN-MARIA DE LOS ANGELES INGENIERIA QUIMICA 12.80144 13.31883 26.12027  
021171 BURGA-PEREZ-ELIAS INGENIERIA QUIMICA 25.59930 18.29238 43.89168  
016171 CAJUSOL-DAMIAN-DIANA FILOMENA INGENIERIA QUIMICA 18.39961 11.54336 29.94297  
015171 CARHUAJULCA-AYASTA-DIANA LUCILA INGENIERIA QUIMICA 27.19843 4.43995 31.63838  
033172 CARLOS-CARRASCO-MOISES ELIAS INGENIERIA QUIMICA 6.93436 14.73892 21.67328  
023171 CONTRERAS-CHUMACERO-ANGELLY NOEMI INGENIERIA QUIMICA 31.46460 12.78674 44.25134  
019172 CUEVA-CUEVA-ANDREA CELESTE INGENIERIA QUIMICA 2.93652 11.72006 14.65658  
030171 CHISCOL-PUICON-PATRICIA ELIZABETH INGENIERIA QUIMICA 32.79780 11.18746 43.98526 ALCANZÓ VACANTE
007171 CHISCUL-RODRIGUEZ-CRISTOPHER ALBERTO INGENIERIA QUIMICA 31.73110 13.49704 45.22814 ALCANZÓ VACANTE
010172 DIAZ-BURGA-MARIYOLI DEL JAZMIN INGENIERIA QUIMICA 8.53588 7.10240 15.63828  
014171 ESTELA-MENDOZA-CARLOS WILINTON INGENIERIA QUIMICA -1.32964 10.83207 9.50243  
018171 GARCIA-GUTIERREZ-PIERO REMIGIO INGENIERIA QUIMICA 30.66502 25.21758 55.88260  
006171 GONZALES-ALVA-KEVIN YAMPIER INGENIERIA QUIMICA 4.53327 8.52450 13.05777  
002171 GUZMAN-GONZALES-JEAN FRANCO YAHIR INGENIERIA QUIMICA 17.59944 10.12278 27.72222  
009171 LINARES-RIVERA-FABRICIO INGENIERIA QUIMICA 26.66599 11.01026 37.67625  
003171 NUÑEZ-PEREZ-MICHELLE ESTEPHANY INGENIERIA QUIMICA 24.53262 19.89066 44.42328  
035171 PEREZ-RAMIREZ-MARCO ANTONIO INGENIERIA QUIMICA -1.06312 4.08205 3.01893  
020171 REQUE-MALABER-JEAN PIERRE JESUS INGENIERIA QUIMICA 16.80048 12.78474 29.58522  
017171 RIVAS-LARIOS-GABRIELA YAKORI INGENIERIA QUIMICA 27.99860 17.58159 45.58019  
024172 ROMERO-CHAVEZ-GREICY NATALY INGENIERIA QUIMICA AUSENTE
012171 RUIZ-CRUZ-SARA YASMIN ELENA INGENIERIA QUIMICA 21.86619 15.45021 37.31640  
011171 SANCHEZ-DE LA CRUZ-LEYDI JANINA INGENIERIA QUIMICA 8.80062 0.88799 9.68861  
004171 SANCHEZ-HUERTAS-CESAR OMAR INGENIERIA QUIMICA 29.06529 15.45021 44.51550  
032171 SANTOS-AMAYA-ALESSANDRA YANET INGENIERIA QUIMICA 23.99897 8.70170 32.70067  
031171 SEGURA-ROJAS-JOHANN EFRAIN INGENIERIA QUIMICA -2.93056 9.58918 6.65862  
022171 SERRATO-CARRION-JUNIOR MOISES INGENIERIA QUIMICA 45.59626 13.31934 58.91560 ALCANZÓ VACANTE
026172 SIPION-HERRERA-LUZ ADRIANA INGENIERIA QUIMICA 8.53469 12.78623 21.32092  
034171 SUYON-VIDAURRE-MARIA ROXANA INGENIERIA QUIMICA 13.86694 14.02963 27.89657  
013171 UGAZ-GUZMAN-SEGUNDO LI INGENIERIA QUIMICA 18.13249 14.02963 32.16212  
029171 VASQUEZ-BUSTAMANTE-BRITNEY LUCERO INGENIERIA QUIMICA 24.26549 7.99191 32.25740  
005171 VERA-ARRIBASPLATA-GENESIS SOFIA INGENIERIA QUIMICA 30.93095 1.59828 32.52923