UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
029161 AGUILAR-VERONA-MIGUEL MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.73452 9.41198 17.14650  
074161 ALARCON-PINTADO-OSMAR ARMANDO JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 52.52884 26.28327 78.81211 ALCANZÓ VACANTE
045161 ALARCON-VIGIL-JOSE ARMANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.13197 12.07545 42.20742  
194161 ALCANTARA-CARHUATANTA-CESAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.66517 14.20733 36.87250  
070161 ALCOS-VENTURA-KEVIN JUNIOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.86486 19.17936 49.04422  
036161 ALTAMIRANO-ARTEAGA-ADRIAN LEONARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.13249 9.23479 27.36728  
186161 ALVARADO-GALAN-JOSE EMANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.26549 11.18847 35.45396  
135161 ALVARADO-UGAZ-CLEYBERT JAHIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.06640 5.85952 22.92592  
187161 ANDONAIRE-SILVA-KEVIN ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 1.33499 11.36515 12.70014  
071161 ARANDA-SAAVEDRA-CRISTHIAN JHOSSEP INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 32.79839 17.75929 50.55768  
139161 ARISTA-VASQUEZ-CESAR MOISES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99726 15.62791 51.62517  
067161 ARRASCUE-REQUEJO-HARLIN HIELSIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.53054 13.85142 54.38196  
163161 ARROYO-CARRASCO-JUNIOR DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 42.13027 18.11418 60.24445 ALCANZÓ VACANTE
164161 AYALA-CORDOVA-GILMAR JACOBO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79817 6.39312 35.19129  
147161 BALLENA-GARCIA-CHRISTIAN SMITH INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 15.46666 10.83307 26.29973  
161161 BANCES-FERNANDEZ-ELKI ANDERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06506 13.14214 38.20720  
028161 BARRANTES-PEREZ-JOSE ROMAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.26439 17.40389 53.66828  
079161 BAUTISTA-MEJIA-DENIS ANDY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 49.06225 27.52667 76.58892 ALCANZÓ VACANTE
094161 BAZAN-CHIRA-JHAIR ALEXIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.13161 24.68550 58.81711 ALCANZÓ VACANTE
061161 BENAVIDES-FERNANDEZ-ALEX INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.20326 22.90851 30.11177  
144161 BENITES-RIOJAS-ANTHONY JAMPIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46325 19.35757 58.82082 ALCANZÓ VACANTE
217161 BLANCO-HERNANDEZ-FREDDY ANDRES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.06470 12.07595 41.14065  
006161 BUNY-BURGA-JEYSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.86412 15.27252 53.13664  
129161 BURGA-NAZARIO-CHRISTOPHER ROBERT INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.79706 19.53526 60.33232 ALCANZÓ VACANTE
191161 BURGOS-ECHAIZ-GUILLERMO TOMAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.06529 24.68550 53.75079  
018161 CABRERA-DIAZ-JUAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.93154 13.85193 44.78347  
078161 CAJUSOL-AGUIRRE-EDGARD JEFFERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.06470 19.53476 48.59946  
136161 CAJUSOL-ASALDE-LUIS EUGENIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 4.80218 8.87788 13.68006  
010161 CALDERON-BARRIOS-JESUS FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.33218 10.47717 35.80935  
184161 CAMPOS-AREVALO-WILMER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.39976 6.39312 16.79288  
012161 CANO-ROBLEDO-GÜNTHER ANNER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 11.46763 8.70119 20.16882  
181161 CARLOS-CAJO-IVAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.86546 15.45020 45.31566  
063161 CARRASCO-MANCHAY-EMERSON AYRTOON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.86375 21.48844 63.35219 ALCANZÓ VACANTE
115161 CASTILLO-ARCELA-JONATHAN EDUARDO MAURI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.59700 27.17178 64.76878 ALCANZÓ VACANTE
017161 CASTRO-ZAPATA-RODOLFO DIEGO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99726 10.47767 46.47493  
126161 CERCADO-CIEZA-ERIXON JOEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.13406 20.77815 34.91221  
024161 CERDAN-CESPEDES-EDSON MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.73037 17.93649 57.66686 ALCANZÓ VACANTE
177161 CESPEDES-SAENZ-CRISTIAN DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.06469 14.02913 43.09382  
152161 CIEZA-SANCHEZ-JOSE ELIAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.60064 13.31934 30.91998  
140161 COLUNCHE-GUEVARA-PERCY ANDERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 1.06848 7.27962 8.34810  
035161 CORDOVA-CHUECA-ALFONSO ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.06834 8.70018 17.76852  
176161 CORDOVA-RIVEROS-DAYSON DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.13345 12.07544 26.20889  
064161 CORONADO-BAZAN-OSCAR EDWAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.86315 12.78674 54.64989  
085161 CORONEL-TONGO-CRISTIAN BRAYAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.53395 6.92472 23.45867  
175161 CORTEZ-MONTOYA-RICHARD GINO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 4.53506 10.47716 15.01222  
146161 COVEÑAS-CORONEL-LUIS ANGELO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.39717 21.13305 59.53022 ALCANZÓ VACANTE
043161 CRISANTO-CARRASCO-JOSE MARIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 42.39680 14.73991 57.13671 ALCANZÓ VACANTE
066161 CRISANTO-REYES-OSCAR FRANCISCO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.59907 9.05709 30.65616  
196161 CUBAS-COLLANTES-WUILDER ANDERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06566 13.14115 38.20681  
195161 CUBAS-SANCHEZ-JOSE ABEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 6.93555 4.61513 11.55068  
192161 CUEVA-ECHEANDIA-LUIS JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.33107 15.62790 52.95897  
049161 CUMBAY-ADRIANZEN-JHAN KLEIDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.33084 18.29188 51.62272  
030161 CUSTODIO-GONZALES-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.59833 7.99140 37.58973  
016161 CUYATE-GONZALES-JHORD JAVIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.33085 11.18796 44.51881  
158161 CHAPOÑAN-BALDERA-LUIS MIGUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.33292 9.76738 27.10030  
047161 CHAPOÑAN-SANDOVAL-PABLO CESAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99727 9.41147 45.40874  
042161 CHAVEZ-COTRINA-DANY ANTONY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.13272 13.67473 35.80745  
142161 CHAVEZ-LOZANO-JAIRO NILDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -0.79778 4.79384 3.99606  
044161 CHERO-NUNURA-JOSE EDUARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.26342 23.97521 64.23863 ALCANZÓ VACANTE
153161 CHIRA-ARICA-PIERO RAFAEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.53358 13.31783 33.85141  
087161 CHIRINOS-RIBAGLIATTI-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53202 14.73941 39.27143  
205161 CHIROQUE-LIZANO-ALEXIS SAMIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46326 11.72005 51.18331  
210161 CHOQUEHUANCA-NEIRA-JHON JHAIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.06929 4.79233 9.86162  
108161 CHOZO-VARGAS-FRANK DUCKS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53202 12.43085 36.96287  
183161 CHUQUILLANQUE-DAVILA-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.80085 14.38452 27.18537  
149161 DE LA CRUZ-BERNILLA-IGLER JOHAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.86582 14.20682 40.07264  
101161 DE LA CRUZ-BERNILLA-RAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.13004 2.13087 40.26091  
038161 DE LA CRUZ-QUISPE-DAVID SERGIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.06299 18.47008 59.53307 ALCANZÓ VACANTE
141161 DELGADO-MORA-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53202 12.60804 37.14006  
160161 DELGADO-OSORIO-ROBERTO CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46444 12.25264 51.71708  
171161 DIAZ-LICERA-MAYK ALFREDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.66479 17.93648 44.60127  
072161 DIAZ-PONGO-NORBIL JAIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.86412 15.09482 52.95894  
091161 ESPARRAGA-CAVERO-LUIS RONALDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.39887 7.81370 34.21257  
134161 ESTRELLA-BRAVO-FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.19903 19.71195 46.91098  
015161 FARFAN-RUIZ-ANDERSON DEL PIERO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.13309 6.57032 24.70341  
057161 FLORES-CALVAY-MARVIN JAMIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 42.66331 16.87079 59.53410 ALCANZÓ VACANTE
206161 FLORES-SERQUEN-JUNIOR MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.80143 7.63451 20.43594  
056161 GALVEZ-FERMIN-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 48.26268 6.74852 55.01120  
027162 GALVEZ-PEREZ-FERNANDO JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 19.73282 5.50513 25.23795  
213161 GARCIA-CHANAME-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.99897 4.61714 28.61611  
073161 GARCIA-JUAREZ-LUIS ALBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.46481 16.69259 52.15740  
053161 GIL-JIMENEZ-FRANK LENIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.06432 14.91762 47.98194  
054161 GONZALES-CAICEDO-GIANCARLO FRANK INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.99689 11.89825 51.89514  
125161 GONZALES-CAPUÑAY-EDDY SANTIAGO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.06358 14.02963 55.09321 ALCANZÓ VACANTE
138161 GONZALES-GUERRERO-DARWIN ANDERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 31.46519 16.87129 48.33648  
040161 GORDILLO-RAMON-JOSE KEYVIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 2.13575 12.78624 14.92199  
058161 GUERRERO-DAVILA-KEVIN GUILLERMO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06626 14.73991 39.80617  
080161 GUERRERO-GUERRERO-ROBERTO CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.59796 16.87130 50.46926  
148161 GUERRERO-HUAYAMA-JORGE PAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.79987 7.28060 24.08047  
086161 GUEVARA-SAAVEDRA-ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.40140 9.05457 27.45597  
122161 GUEVARA-SIESQUEN-EMERSON BRANDY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.93480 14.38452 29.31932  
065161 HERRERA-INCIO-ERIC MICHELL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.39864 6.74801 29.14665  
156161 HUAMAN-POPUCHE-CARLOS AUSBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.39998 10.12227 24.52225  
132161 HUANCA-CHIMOY-ERICK MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 51.99579 27.17126 79.16705 ALCANZÓ VACANTE
188161 IDROGO-CONDOR-WILMER HERNAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.93243 5.32743 20.25986  
111161 IPANAQUE-DE LA CRUZ-JAIME JHOAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.86352 5.32743 43.19095  
014161 KISIMOTO-RISCO-JHEISSON ALBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 19.46689 9.23428 28.70117  
033161 LALOPU-CARRASCO-JORGE ANDY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.79868 12.25365 29.05233  
082161 LARREA-GUERRERO-DANIEL ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.59663 17.22569 58.82232 ALCANZÓ VACANTE
118161 LAURENTE-REATEGUI-JOHNNY RAFAEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 3.46956 19.71146 23.18102  
179161 LEON-ABAD-DENNYS JAVIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.46682 4.08455 11.55137  
037161 LEONARDO-HUAMAN-NIXON RONALDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.46422 14.38452 49.84874  
093161 LINARES-OLANO-YERSON ERICK INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.46593 11.72106 35.18699  
107161 LINDAO-MACEDA-JOSE JACINTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -1.06430 12.96343 11.89913  
215161 LOPEZ-GARCIA-GEREMIAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.46496 8.34629 35.81125  
112161 LOPEZ-VARGAS-BRYAN GABRIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.19732 28.77055 67.96787 ALCANZÓ VACANTE
092161 LOYOLA-PRIMO-JINO ALONSO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 31.46519 25.92888 57.39407  
098161 LOZADA-PIZARRO-CHRISTIAN GABRIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.26512 10.83307 39.09819  
137161 LUMBRE-REQUE-JOHN DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 50.92909 20.59994 71.52903 ALCANZÓ VACANTE
151161 LUYO-BRAVO-RODRIGO JOSUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 43.73000 22.19974 65.92974 ALCANZÓ VACANTE
178161 LLONTOP-AMAYA-NOLBERT ERLAND INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.53432 9.58968 22.12400  
157161 LLONTOP-YNOÑAN-JHON CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.46422 5.86004 41.32426  
120161 MALCA-CHASQUEZ-JHEFERSON ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53261 13.49655 38.02916  
211161 MANRIQUEZ-PAISIG-ALEX PERCY ANTONIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.86619 15.09480 36.96099  
117161 MARIN-GONZALES-VIERI ALEXANDRE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 43.73000 13.85194 57.58194 ALCANZÓ VACANTE
123161 MECHAN-MENDOZA-JORGE MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06685 9.23378 34.30063  
089161 MENDOZA-ANACLETO-JUAN ARCADIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.59834 13.49604 43.09438  
143161 MENDOZA-COBEÑAS-MANUEL ANTONIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 46.66294 11.36566 58.02860 ALCANZÓ VACANTE
076161 MENDOZA-CHUMIOQUE-DANIEL FRANCISCO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 52.26231 25.39529 77.65760 ALCANZÓ VACANTE
124161 MENOR-ORTIZ-JORVI JHONATAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.13198 10.65537 40.78735  
009161 MOGOLLON-CHUMAN-JESUS MARTIN ANTONIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 43.99652 31.25682 75.25334 ALCANZÓ VACANTE
013161 MONJA-CAMIZAN-JOSE CERVANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.33241 13.14064 42.47305  
216161 MONTALVO-SANTISTEBAN-JUAN MERCEDES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60116 12.07544 17.67660  
180161 MONTEZA-CALLE-MARIA FERNANDA INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.06737 12.60854 25.67591  
046161 MORALES-SANDOVAL-JUAN ANTONY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.93117 16.87130 51.80247  
209161 MORALES-TRIGOSO-BECQUERTON LIEBERMAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.86620 15.45021 37.31641  
021161 MORETO-MENDOZA-JHON DEYVIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.66405 14.20733 48.87138  
052161 MORI-TARRILLO-JOSE LIONEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.06758 8.16859 25.23617  
172161 MUNDACA-GAYOSO-DANIEL ISAAC INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.80084 15.27202 28.07286  
088161 MURO-ROJAS-BRAYAN MICHEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.06773 4.79434 13.86207  
116161 NECIOSUP-QUESQUEN-FERNANDO DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 8.80121 3.90584 12.70705  
114161 OCUPA-GARCIA-CRISTHIAN GIAN PIERO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 2.40168 8.70170 11.10338  
005163 OLIVOS-SERREPE-WALTER EDGARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
201161 ORDOÑEZ-BALCAZAR-DARIO JHOYMAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06565 10.47767 35.54332  
203161 PACHERREZ-CESPEDES-FAVIO ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 6.40131 12.78523 19.18654  
096161 PERALTA-DIAZ-ALDO FABIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79877 20.60095 49.39972  
034161 PHAN LUNG-EXEBIO-JAIME MAGNO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.06455 17.93598 55.00053  
004162 PICON-SANCHEZ-CRISTHIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.26898 10.12027 22.38925  
060162 PINGO-SANTISTEBAN-FRANKLIN  JOEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.46533 14.38452 37.84985  
109161 PROAÑO-BRIONES-SERGE ANGELO ARTURO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 50.39605 17.75928 68.15533 ALCANZÓ VACANTE
041161 PULACHE-CRUZ-ANTHONY ANDRES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.66466 17.04848 51.71314  
199161 PURIHUAMAN-LLONTO-MARICIELO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.13235 11.54336 37.67571  
167161 QUICIO-ARISTA-DAVID ALFREDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53142 25.75120 50.28262  
104161 QUIROZ-AGUINAGA-MANUEL JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.06713 10.12177 19.18890  
100161 RAMOS-CARRERO-FIORELLA DEL ROCIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.86560 14.38502 36.25062  
068161 RAMOS-RAMIREZ-ROSARIO BEATRIZ INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 46.39642 23.61982 70.01624 ALCANZÓ VACANTE
110161 RAMOS-TITO-YONSTI JAMPIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53202 9.76738 34.29940  
207161 REQUEJO-PAZ-MARLON EDINSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.39850 12.60905 43.00755  
204161 REQUEJO-TORRES-JOSEPH AMBERLY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.53394 15.27251 31.80645  
113161 REYES-ADANAQUE-JOSE FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.73074 11.72055 47.45129  
155161 RIOJAS-ACUÑA-WALTER JHONATAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.33145 15.80561 49.13706  
075161 RODRIGUEZ-MORE-JULIO CESAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.99957 19.88967 43.88924  
150161 ROQUE-ROQUE-EDGAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 49.59589 22.37694 71.97283 ALCANZÓ VACANTE
166161 RUBIO-ATOCHE-ROY JEFERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.00068 6.03772 18.03840  
032161 RUBIO-ROMERO-ROSELL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46384 9.58968 49.05352  
202161 RUFASTO-TORRES-CESAR AUGUSTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 1.86805 5.50312 7.37117  
003162 RUIZ-JARAMILLO-EDERSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46385 15.44970 54.91355  
083161 SAAVEDRA-DOMINGUEZ-FRANK ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.73512 8.16758 15.90270  
173161 SABOYA-DAMIAN-YERSON JUNIOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.06677 7.45880 20.52557  
121161 SALAZAR-CHAVEZ-CARLOS ESTEFANO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.73037 25.04039 64.77076 ALCANZÓ VACANTE
165161 SANCHEZ-HERRERA-EDIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79817 12.25365 41.05182  
008161 SANCHEZ-ROJAS-HENRRY FRANKLYN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.13161 14.91762 49.04923  
169161 SANCHEZ-SALAS-ALVARO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.79913 7.99140 32.79053  
022161 SANCHEZ-SUAREZ-FRANKLIN JHOMAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -3.46301 8.87888 5.41587  
168161 SANCHEZ-TESEN-DENNIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 44.52957 26.46148 70.99105 ALCANZÓ VACANTE
095161 SANDOVAL-CASTILLO-ELIANA NICOLE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.80084 16.51540 29.31624  
190161 SANDOVAL-DE LA CRUZ-ELMER YOEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.19844 10.83307 38.03151  
197161 SANDOVAL-PECHE-SAMUEL EDMUNDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 46.12930 16.69359 62.82289 ALCANZÓ VACANTE
189161 SANTA CRUZ-PEREZ-LUIS MIGUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 14.93362 12.43085 27.36447  
133161 SANTACRUZ-ASTOCHADO-GIANCARLO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53261 22.90953 47.44214  
128161 SANTAMARIA-VALDERA-JEAN CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.06870 4.43793 9.50663  
031161 SANTISTEBAN-VALDERA-HUVER ESTALI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.19770 14.73942 49.93712  
023161 SAYAGO-SILVA-JHONATAN WILINTON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.00031 12.07544 28.07575  
170161 SECLEN-DAMIAN-JHON JARVI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 11.73297 10.30048 22.03345  
174161 SEGOVIA-VALDERA-GONZALO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 44.53017 18.46908 62.99925 ALCANZÓ VACANTE
020161 SEGUNDO-BONILLA-YANMIR JANSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46385 15.09533 54.55918  
059162 SERNAQUE-MONTENEGRO-EDWAR JAVIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.46556 19.17987 46.64543  
081161 SERRATO-MIO-MANUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 11.19992 9.76636 20.96628  
090161 SIESQUEN-BALLADARES-JONATHAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.60234 0.88799 6.49033  
102161 SILVA-MELENDEZ-JHORDY FABIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.33195 7.63651 28.96846  
019161 SILVA-MONTENEGRO-GONZALO ARTEMIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.26342 15.62791 55.89133 ALCANZÓ VACANTE
162161 SILVA-RUIZ-JHON JUNIOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.93117 20.24556 55.17673 ALCANZÓ VACANTE
048161 SILVA-SANTISTEBAN-VICTOR MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.26608 16.16101 40.42709  
084161 SUYON-RIOJAS-JACK EDINSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.53261 14.38452 38.91713  
145161 TEJADA-BANCES-JOSE GIANCARLO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.46422 13.67474 49.13896  
119161 TOCTO-HUACCHILLO-JANDIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.26378 18.64727 54.91105  
099162 TULLUME-SALAZAR-JOSE CRISTHIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.66540 9.23479 35.90019  
198161 UBILLUS-ARROYO-LUIDWING FRANCISCO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.39827 17.75929 44.15756  
105161 UCEDA-GUZMAN-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.39813 22.19924 56.59737 ALCANZÓ VACANTE
212161 VARGAS-ALIAGA-WERNER JHOW INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.33404 9.94508 15.27912  
103161 VASQUEZ-CASTRO-LUIS ANDRES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.99750 25.57350 65.57100 ALCANZÓ VACANTE
106161 VASQUEZ-CHOZO-BRIAM SMITH INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.53054 16.69359 57.22413 ALCANZÓ VACANTE
050161 VASQUEZ-VASQUEZ-EMERSON CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 6.40132 16.33820 22.73952  
062161 VELEZ-SAAVEDRA-JESUS ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.86656 11.89824 29.76480  
026161 VERA-ARRIBASPLATA-OSCAR ANDREK INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.59796 16.87130 50.46926  
077161 VERA-MENDOZA-EDUARDO FRANCISCO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.79853 12.07595 36.87448  
001161 VERGARA-RODRIGUEZ-LEONARDO DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 32.53187 12.96293 45.49480  
208161 VIDAURRE-ALAMO-JOSE RICARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.73453 4.43944 12.17397  
130161 VIDAURRE-RAMIREZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 41.33010 16.16050 57.49060 ALCANZÓ VACANTE
131161 VILELA-MONTOYA-JHEYSER PEDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 45.32973 21.48895 66.81868 ALCANZÓ VACANTE
193161 VILLALOBOS-PAZ-RONAL JOEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 4.80218 7.10291 11.90509  
051161 VILLANUEVA-SANTA CRUZ-ANGEL RAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.26439 13.14114 49.40553  
097161 VIVAS-CHAYAN-LEONARDO GABRIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 39.46385 13.85193 53.31578  
