UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
102141 ACOSTA-ARNAO-ROMARIO EUGENIO INGENIERIA CIVIL 42.92984 25.04039 67.97023  
263142 ACOSTA-CHOZO-BRAYAN EMANUEL INGENIERIA CIVIL 43.99652 17.40389 61.40041  
038141 AGUILAR-MANUYAMA-DANIEL ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 34.13102 11.00976 45.14078  
225142 AGUILAR-QUESQUEN-ANGHELLO GIAMPIER INGENIERIA CIVIL 26.66599 14.38351 41.04950  
033141 ALAMO-DE LA CRUZ-WILMER ANGEL INGENIERIA CIVIL 41.59723 20.77815 62.37538  
424141 ALARCON-MONTALVAN-LUIGHI D´ALESSANDRO INGENIERIA CIVIL 41.86315 22.19922 64.06237  
443141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 52.26231 22.73132 74.99363  
335141 ALBERCA-GUERRERO-ANGIE INGENIERIA CIVIL 6.13479 10.83206 16.96685  
393141 ALDANA-VILLAFUERTE-FERNANDO DANIEL INGENIERIA CIVIL 5.86708 17.58157 23.44865  
294141 ALTAMIRANO-RODRIGUEZ-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 14.93362 12.07595 27.00957  
404141 ALVARADO-ANTON-FERNANDO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 37.06396 18.11468 55.17864  
015141 ANCAJIMA-DAVILA-CRISTIAN BRAYAN INGENIERIA CIVIL 53.59551 28.41466 82.01017 ALCANZÓ VACANTE
268141 ANGULO-DAVILA-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 20.26646 13.85092 34.11738  
227141 ARCILA-RAMOS-DIEGO JAVIER INGENIERIA CIVIL 9.33425 7.63500 16.96925  
224141 AREVALO-MONTOYA-ALEXANDER GIAM  PIERRE INGENIERIA CIVIL 43.46348 28.59285 72.05633  
140141 ARROYO-AYALA-MILAGROS INGENIERIA CIVIL 47.46310 18.29087 65.75397  
137141 ARTEAGA-PAZ-BRAYAN NILSON INGENIERIA CIVIL 44.53017 27.17178 71.70195  
379141 ASENCIO-DELGADO-STIVE WILLIAMS INGENIERIA CIVIL 7.99986 7.99140 15.99126  
203141 AURICH-TEMOCHE-DIEGO ANTONIO TADEO INGENIERIA CIVIL 13.06736 15.98280 29.05016  
283141 AYALA-MONDRAGON-DAVID JOEL INGENIERIA CIVIL 42.39678 22.02153 64.41831  
079141 AYASTA-BALLENA-NOE INGENIERIA CIVIL 48.26267 22.02154 70.28421  
463141 AYAY-BURGA-KEVIN DANLIN INGENIERIA CIVIL ANULADO (ART. 94)
389141 AYMA-MORENO-ERICK FABRICIO INGENIERIA CIVIL 2.13397 11.00977 13.14374  
089141 BALCAZAR-MENDOZA-JOSE ANDINO INGENIERIA CIVIL 19.20038 13.49602 32.69640  
332141 BANCES-CASTRO-DELMER IVAN INGENIERIA CIVIL 24.79794 11.36617 36.16411  
363141 BANCES-SANCHEZ-FREDDY WALTER INGENIERIA CIVIL 10.13561 14.91711 25.05272  
146141 BANCES-VIDAURRE-EVIN KEVIN INGENIERIA CIVIL 20.26706 7.63400 27.90106  
232141 BARBOZA-HUAMAN-ENZO MANUEL INGENIERIA CIVIL 12.00068 17.40390 29.40458  
327141 BARBOZA-TARRILLO-CHRISTIAN JORDAN REY INGENIERIA CIVIL 43.99713 24.32960 68.32673  
241141 BARBOZA-VILCHEZ-LUIS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 17.33351 21.31022 38.64373  
172142 BARDALES-HUANAMBAL-GRABIEL RODRIGO INGENIERIA CIVIL 16.00031 16.33719 32.33750  
154141 BARON-MANTILLA-MARCO FABIAN INGENIERIA CIVIL 43.72941 26.10659 69.83600  
126141 BARRANTES-MALCA-ROYER ELI INGENIERIA CIVIL 34.39813 20.77765 55.17578  
450141 BARRETO-ACOSTA-CRISTHOPER ROBINSON INGENIERIA CIVIL 13.33389 13.31883 26.65272  
116141 BARRIOS-CARLOS-JUAN CHARLY INGENIERIA CIVIL 47.46252 22.37642 69.83894  
394141 BARRIOS-TANTARICO-ROYER RAFAEL INGENIERIA CIVIL 43.19696 16.87079 60.06775  
431141 BAUTISTA-BENAVIDES-EDWIN YAIR INGENIERIA CIVIL 7.73453 11.89724 19.63177  
411141 BAYONA-PINGO-JHON BRAYAN INGENIERIA CIVIL 6.66963 10.12026 16.78989  
392141 BAZAN-AYASTA-ALEJANDRA NICOLE INGENIERIA CIVIL 6.40011 10.83307 17.23318  
115141 BECERRA-LLAMO-JORGE DAYER INGENIERIA CIVIL 47.19659 22.73132 69.92791  
274141 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 35.73075 18.64626 54.37701  
304141 BENAVIDES-GALVEZ-JHEISON WALTER INGENIERIA CIVIL 19.99994 19.35656 39.35650  
368141 BENITES-GONZALES-GERSON ORLANDO INGENIERIA CIVIL 36.79743 16.51539 53.31282  
059142 BENITES-GONZALES-KATHERYN DEL MILAGROS INGENIERIA CIVIL 7.73512 10.29998 18.03510  
186141 BERNA-ALVAREZ-ABDIAS ABEL INGENIERIA CIVIL -1.06371 14.02862 12.96491  
035141 BERNILLA-CASTILLO-ANDRES INGENIERIA CIVIL 40.52994 17.22618 57.75612  
152141 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN INGENIERIA CIVIL 45.59626 15.62741 61.22367  
197141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 42.39680 26.10659 68.50339  
309141 BERRU-PINTADO-MARCO INGENIERIA CIVIL 9.33545 12.60754 21.94299  
018142 BONILLA-SOPLAPUCO-CRISTHIAN JOEL INGENIERIA CIVIL 26.13295 19.71246 45.84541  
080141 BRAVO-ARAUJO-BRAYTON ALDAHIR INGENIERIA CIVIL 27.99860 9.58917 37.58777  
047141 BRAVO-CAMPOS-JAIME INGENIERIA CIVIL 16.80046 17.04799 33.84845  
028141 BRAVO-MONTOYA-ELIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 23.46533 16.16000 39.62533  
114141 BRIONES-NEIRA-DANNY ASHLEY INGENIERIA CIVIL 19.19977 12.78624 31.98601  
245141 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET INGENIERIA CIVIL 38.13123 24.68499 62.81622  
191141 BURGOS-CHISCOL-GEORGE JUNIOR INGENIERIA CIVIL 9.33486 14.38452 23.71938  
262141 BUSTAMANTE-DELGADO-ALEX ABEL INGENIERIA CIVIL 13.60220 11.36365 24.96585  
341141 BUSTAMANTE-ROJAS-DEYVIS OMAR INGENIERIA CIVIL 25.06565 19.53476 44.60041  
142141 BUSTAMANTE-VELA-VICTOR HUGO INGENIERIA CIVIL 42.13027 20.42275 62.55302  
247141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 36.79743 14.91762 51.71505  
178141 CABRERA-LOPEZ-CHRISTIAN DAVID INGENIERIA CIVIL 38.13064 20.06785 58.19849  
416141 CABRERA-MORALES-STALIN LEONARDO INGENIERIA CIVIL 43.19695 26.99406 70.19101  
162141 CABRERA-ROCHA-ANTON ABEL INGENIERIA CIVIL 35.19770 27.52718 62.72488  
023141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 38.13064 16.51590 54.64654  
132141 CADENILLAS-MARTINEZ-ANABELLA YAZURY INGENIERIA CIVIL 6.93377 3.19606 10.12983  
099141 CADENILLAS-MARTINEZ-JERSON AGUSTIN INGENIERIA CIVIL 31.73170 20.95534 52.68704  
039141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 50.39546 22.19923 72.59469  
208141 CAJO-BARBOZA-LUCIANO INGENIERIA CIVIL 40.53054 11.72006 52.25060  
105141 CALDERON-TORRES-LUIS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 38.93081 12.96344 51.89425  
246141 CAMACHO-COLALA-NOE INGENIERIA CIVIL 24.53262 18.29188 42.82450  
019141 CAMACHO-TORRES-BRANDON JORDY INGENIERIA CIVIL 50.66257 30.36883 81.03140 ALCANZÓ VACANTE
318141 CAMPOS-CARRION-JESUS JAVIER INGENIERIA CIVIL 2.66939 11.54136 14.21075  
459141 CAMPOS-COSER-JONATAN JOSUE INGENIERIA CIVIL 13.06855 15.62689 28.69544  
470141 CAMPOS-DIAZ-CARLOS JHAIR INGENIERIA CIVIL 10.93517 7.81269 18.74786  
399141 CAMPOS-PERALTA-KEVIN NOE INGENIERIA CIVIL 58.39472 27.52666 85.92138 ALCANZÓ VACANTE
451141 CARDOZO-GONZALES-BRAYAN ONEIL INGENIERIA CIVIL 6.66843 10.29947 16.96790  
375141 CARRANZA-GONZALES-DESLY NICOLL INGENIERIA CIVIL 19.99993 11.89776 31.89769  
320141 CARRASCO-CRUZ-DARWIN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 19.19978 13.31834 32.51812  
097141 CARRASCO-QUIROZ-GUSTAVO  ADOLFO INGENIERIA CIVIL 11.20230 9.58767 20.78997  
419141 CARRASCO-TORO-ARLEY SNAYDER INGENIERIA CIVIL 3.46778 12.78574 16.25352  
302141 CARRILLO-CUMPA-KIARA ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 5.06870 10.65437 15.72307  
345141 CARRILLO-TELLO-JHON WILLIAM INGENIERIA CIVIL 31.46459 20.77865 52.24324  
064141 CARUAJULCA-CALDERON-HARRY JHAMPIER INGENIERIA CIVIL 17.86597 10.29947 28.16544  
108141 CARUAJULCA-MARRUFO-DANDI YHONEL INGENIERIA CIVIL 3.20363 4.61464 7.81827  
286141 CASTAÑEDA-BARTUREN-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 59.99445 31.61172 91.60617 ALCANZÓ VACANTE
343141 CASTILLO-BENITES-WILSON ANDRES INGENIERIA CIVIL 9.06833 12.43034 21.49867  
301141 CASTILLO-SILVA-JOSE DAVID INGENIERIA CIVIL 16.53275 14.73942 31.27217  
350141 CASTRO-BANCES-JHONATAN JHANJAYRO INGENIERIA CIVIL 19.99993 10.83258 30.83251  
123142 CASTRO-CONDORE-CARLOS ANTONI INGENIERIA CIVIL 52.52883 17.58110 70.10993  
462141 CAVERO-ARBILDO-JOAO ERICK INGENIERIA CIVIL 49.32936 19.89016 69.21952  
442141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 53.06188 28.77055 81.83243 ALCANZÓ VACANTE
415141 CESPEDES-DAVILA-BRENDA XIOMARA INGENIERIA CIVIL 28.79816 19.35757 48.15573  
253141 CESPEDES-DE LA CRUZ-SAMUEL INGENIERIA CIVIL 15.73438 19.88965 35.62403  
187141 CLAVO-ROMERO-VICTOR LEANDRO INGENIERIA CIVIL 36.53091 16.51540 53.04631  
471141 COLUNCHE-LIVAQUE-HUBERT INGENIERIA CIVIL 0.80433 -0.53660 0.26773  
272141 CONSTANTINO-FLORES-DARWIN GABRIEL INGENIERIA CIVIL 49.06284 20.95535 70.01819  
464141 CORDOVA-FERNANDEZ-WILLIAM DAVID INGENIERIA CIVIL 36.53091 20.77815 57.30906  
213141 CORDOVA-SAINEZ-JOSE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 12.26898 11.18596 23.45494  
425141 CORDOVA-YANGUA-EULER INGENIERIA CIVIL 43.73000 23.79701 67.52701  
046141 CORONADO-BOCANEGRA-JORGE MANUEL INGENIERIA CIVIL 43.99652 25.57349 69.57001  
228141 CORONEL-ALTAMIRANO-JUAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 14.13464 11.00875 25.14339  
030141 CORONEL-GONZALES-DANIEL ESTIBEN INGENIERIA CIVIL 0.00357 10.65335 10.65692  
447141 CORONEL-PEREZ-JOEL ANDERSON INGENIERIA CIVIL 29.59774 12.43034 42.02808  
157141 CORREA-ALAYA-JULIO JESUS INGENIERIA CIVIL 26.93132 13.67474 40.60606  
095141 CORREA-RAMIREZ-CRISTHIAN EMERSON INGENIERIA CIVIL 11.19992 6.74852 17.94844  
308141 CRUZ-IZQUIERDO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 7.20029 6.39212 13.59241  
166141 CRUZ-PERCIAL-CRISTHIAN JOEL INGENIERIA CIVIL 42.39680 23.79701 66.19381  
184142 CHAFLOQUE-CHAFLOQUE-RODRIGO FABRICIO INGENIERIA CIVIL 18.40020 11.00977 29.40997  
234141 CHAMAYA-GUEVARA-JOSE ELIAS INGENIERIA CIVIL 17.86656 12.43034 30.29690  
216142 CHAMBERGO-CHUMAN-ROBERTO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 42.66331 20.06786 62.73117  
189141 CHAVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 32.26535 12.78524 45.05059  
214141 CHAVEZ-CHAFLOQUE-CRISTHIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 14.66650 12.25315 26.91965  
434141 CHICOMA-MUNDACA-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 28.53106 10.29998 38.83104  
237141 CHICOMA-SIANCAS-FABRICIO JESUS INGENIERIA CIVIL 2.40168 10.29947 12.70115  
261141 CHONLON-DIAZ-SEGUNDO ADRIAN INGENIERIA CIVIL 16.53395 19.00217 35.53612  
458141 CHOZO-BALDERA-JIANPIERRE HAIR INGENIERIA CIVIL 43.19696 19.53527 62.73223  
226141 CHUQUILIN-DIAZ-GIULIANNA GERALDINE INGENIERIA CIVIL 3.73370 6.74801 10.48171  
452141 CHUQUIPOMA-SANTOS-DENILSON RUSSELL INGENIERIA CIVIL 10.66925 14.02812 24.69737  
124141 DAMIAN-GUTIERREZ-JAIR NEHEMIAS INGENIERIA CIVIL 38.93021 14.91762 53.84783  
317141 DAMIAN-INOÑAN-MARCOS DAVID INGENIERIA CIVIL 58.66124 21.13354 79.79478 ALCANZÓ VACANTE
358141 DAMIAN-VENTURA-ROBERT DARIO INGENIERIA CIVIL -1.59854 5.50262 3.90408  
113141 DAVILA-GUEVARA-YUCELY INGENIERIA CIVIL 43.73000 21.66563 65.39563  
016141 DE LA CRUZ-ASALDE-CESAR FELIX INGENIERIA CIVIL 33.33144 23.61982 56.95126  
050141 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-WILSON RAUL INGENIERIA CIVIL 45.59686 25.21810 70.81496  
131141 DE LA CRUZ-LEONARDO-JHOMAR ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 23.19881 20.95636 44.15517  
370142 DE LA CRUZ-MARCELO-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 18.66732 11.89774 30.56506  
044141 DE LA CRUZ-PEREZ-CHRISTIAN EDWARD INGENIERIA CIVIL 47.46311 23.44160 70.90471  
075141 DELGADO-CARRERO-ALDO JESUS INGENIERIA CIVIL 33.86448 15.44971 49.31419  
357141 DELGADO-MARTINEZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 36.79743 13.31884 50.11627  
360142 DELGADO-RIMARACHIN-LEYLA M'CLEINN INGENIERIA CIVIL 25.06566 19.53527 44.60093  
060141 DELGADO-TORO-NIXON GARY INGENIERIA CIVIL 44.26365 24.15292 68.41657  
118141 DELGADO-VASQUEZ-ROYER SAMUEL INGENIERIA CIVIL 28.26573 17.93598 46.20171  
405141 DIAZ-ALARCON-PIERO SALVADOR INGENIERIA CIVIL 39.46444 21.84333 61.30777  
133141 DIAZ-ALBERCA-JEAN PAUL INGENIERIA CIVIL 55.72830 25.39528 81.12358 ALCANZÓ VACANTE
112141 DIAZ-ARRASCUE-EMERSON INGENIERIA CIVIL 43.99713 19.53426 63.53139  
448141 DIAZ-CARRANZA-ILMAR ANNER INGENIERIA CIVIL 4.53624 6.21441 10.75065  
181141 DIAZ-CHAPARRO-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 11.46644 19.71296 31.17940  
160141 DIAZ-GARCIA-KERVIN YAIR INGENIERIA CIVIL 39.99748 18.46906 58.46654  
180141 DIAZ-SANDOVAL-EDER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 48.79632 21.13404 69.93036  
204141 DIAZ-VASQUEZ-REINER ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 32.26476 10.83206 43.09682  
049141 DIAZ-VEGA-FIDEL INGENIERIA CIVIL 44.26305 14.02913 58.29218  
143142 DIOS-MELGAR-MARKO JEYSEL INGENIERIA CIVIL 4.80099 7.45881 12.25980  
412141 EGGART-RUIDIAS-GIANFRANCO LEWIS INGENIERIA CIVIL 14.40117 10.83106 25.23223  
356141 ENEQUE-HERRERA-ANTUANE GERALDINE INGENIERIA CIVIL 1.33440 15.98280 17.31720  
096142 ESCURRA-CHUECA-ADRIAN GIANPIERO INGENIERIA CIVIL 29.06588 20.59994 49.66582  
284141 ESCURRA-ROMERO-AXEL STEVEN INGENIERIA CIVIL 2.67058 15.62640 18.29698  
420143 ESPINOZA-QUIROZ-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL AUSENTE
378141 ESPINOZA-SANDOYA-MANUEL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 3.73430 10.83207 14.56637  
410141 ESPINOZA-TANTALEAN-EDUAR INGENIERIA CIVIL 39.99690 25.57349 65.57039  
422141 ESTELA-GUERRERO-CESAR ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 28.79817 15.80560 44.60377  
121141 FACUNDO-OJEDA-JHERSON KEVIN INGENIERIA CIVIL 40.79706 12.25215 53.04921  
022141 FARFAN-CARRASCO-KATHERINE ESTEFANI INGENIERIA CIVIL 21.86559 9.58919 31.45478  
250141 FARFAN-RIVERA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 42.93044 27.70436 70.63480  
316141 FELIPE-PORRAS-DARWIN JAMIL INGENIERIA CIVIL 49.59589 19.35757 68.95346  
119141 FERNANDEZ-ALVA-STEPHANO JAIR INGENIERIA CIVIL 29.06529 20.42326 49.48855  
057141 FERNANDEZ-HERNANDEZ-DIANA INGENIERIA CIVIL 15.46845 13.67323 29.14168  
297142 FERNANDEZ-OLANO-JOSEPH ISIDORO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
081141 FERNANDEZ-SALAZAR-DIANA MARICELLA INGENIERIA CIVIL 42.13026 17.75879 59.88905  
031141 FERNANDEZ-SANCHEZ-FRANKLIN RIVALDO INGENIERIA CIVIL 3.73608 5.50261 9.23869  
376141 FERNANDEZ-VALLEJOS-ADRIAN MARCO INGENIERIA CIVIL 19.20097 18.64576 37.84673  
170141 FERREÑAN-ACUÑA-CLAUDIA JESUS INGENIERIA CIVIL 33.86448 17.58057 51.44505  
287141 FIESTAS-LORO-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 50.92910 28.23745 79.16655 ALCANZÓ VACANTE
094141 FIGUEROA-DIAZ-FERNANDO RAUL INGENIERIA CIVIL 23.19821 7.99140 31.18961  
461141 FLORES-AGUILAR-AARON SADDAN INGENIERIA CIVIL 23.73245 19.00167 42.73412  
147141 FLORES-CARRASCO-KELVIN IVAN INGENIERIA CIVIL 49.59589 20.60044 70.19633  
222141 FLORES-CORAL-CRISTHIAN WAGNER INGENIERIA CIVIL 48.79632 20.24504 69.04136  
276141 FLORES-CHUQUICAHUA-ANDY CRISTIAN INGENIERIA CIVIL 29.59833 16.51540 46.11373  
296141 FLORES-DE LA CRUZ-GIOVANNA PAOLA. INGENIERIA CIVIL 9.86670 6.74852 16.61522  
074141 FLORES-MORI-JUAN LUIS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 44.79610 23.44160 68.23770  
036141 FLORES-PURIHUAMAN-CRISTHIAN JAMPIER INGENIERIA CIVIL 2.13694 15.09382 17.23076  
366141 FUENTES-SEGURA-DEYBI YHOSEHT INGENIERIA CIVIL 26.40006 19.71146 46.11152  
467141 GALAN-BARTUREN-YHANCARLO WILLIAMS INGENIERIA CIVIL 32.53128 11.01026 43.54154  
381141 GALVEZ-MEJIA-RONALDO ALDER INGENIERIA CIVIL 4.53565 16.51490 21.05055  
071141 GAMONAL-MALDONADO-ROGER INGENIERIA CIVIL 29.33122 24.15291 53.48413  
396141 GARCIA-GUERRERO-FERNANDO RODOLFO INGENIERIA CIVIL 18.39962 15.45021 33.84983  
333141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL INGENIERIA CIVIL 30.93214 21.31075 52.24289  
153141 GASTELO-ROJAS-PERCY JEAMPOOL INGENIERIA CIVIL 48.52921 21.66613 70.19534  
372141 GOICOCHEA-NUÑEZ-JEREMIAS HERIBERTO INGENIERIA CIVIL 15.73259 16.16101 31.89360  
004141 GOMEZ-ALARCON-ABRAHAM ANTONIO INGENIERIA CIVIL 55.19525 15.44971 70.64496  
300141 GOMEZ-GOMEZ-NINO PAOLO INGENIERIA CIVIL 50.39605 23.79701 74.19306  
188141 GONZALES-RELUZ-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 40.53053 17.22619 57.75672  
054141 GONZALES-RIVAS-ALVARO JAMYR INGENIERIA CIVIL 50.66258 30.19113 80.85371 ALCANZÓ VACANTE
445141 GONZALES-ZUÑIGA-SISY ALEJANDRA INGENIERIA CIVIL 9.60138 9.23329 18.83467  
056141 GRANADOS-BENITES-AUGUSTO ALONSO INGENIERIA CIVIL 49.06284 28.23746 77.30030 ALCANZÓ VACANTE
082142 GRAUS-TORRES-MANUEL ANTONIO INGENIERIA CIVIL 35.19829 21.31074 56.50903  
014141 GUEVARA-GUZMAN-KELLY JAZMIN INGENIERIA CIVIL 24.53142 10.65537 35.18679  
266141 GUEVARA-IDROGO-JHEAN MARCO INGENIERIA CIVIL 43.99652 14.20682 58.20334  
441141 GUEVARA-OYARCE-SHEYLA ALEXANDRA INGENIERIA CIVIL 15.99911 13.85193 29.85104  
303141 GUEVARA-SAMAME-ALONSO MESIAS INGENIERIA CIVIL 49.32936 24.86270 74.19206  
058141 GUZMAN-PAZ-LUIS BERTIN INGENIERIA CIVIL 16.53394 8.87839 25.41233  
273141 HERNANDEZ-BARSALLO-EDUARD JOSEPH INGENIERIA CIVIL 38.93081 14.73893 53.66974  
406141 HERNANDEZ-HUAMAN-LUIS ANTONIO INGENIERIA CIVIL 0.80255 13.49553 14.29808  
136141 HERNANDEZ-PEREZ-ALEXIS JAMPIER INGENIERIA CIVIL 51.99578 27.17127 79.16705 ALCANZÓ VACANTE
344141 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON INGENIERIA CIVIL 47.72964 26.28378 74.01342  
400141 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE RAFAEL INGENIERIA CIVIL 47.72964 23.97520 71.70484  
324141 HERRERA-GARCIA-RANDY DARLEY INGENIERIA CIVIL 30.13138 22.73182 52.86320  
141141 HERRERA-RODRIGUEZ-MAYCOL JHORDIN INGENIERIA CIVIL 8.80122 8.70068 17.50190  
196141 HUACHES-CRUZ-ANGEL MENANDRO INGENIERIA CIVIL 9.06952 6.21343 15.28295  
265141 HUAMAN-GUEVARA-CRISTHIAN JOSUE INGENIERIA CIVIL 6.40013 7.28111 13.68124  
299142 INCIO-HUAMAN-ERIKA JACKELYN INGENIERIA CIVIL 10.93399 8.70119 19.63518  
428141 INGA-CELIS-JHONNY MANUEL INGENIERIA CIVIL 43.19696 25.92839 69.12535  
061141 INOÑAN-DAMIAN-HUBER MIGUEL INGENIERIA CIVIL 46.66294 30.01343 76.67637 ALCANZÓ VACANTE
199142 JACINTO-HUAMANCHUMO-ROSA MANUELA INGENIERIA CIVIL 21.06543 13.49653 34.56196  
176141 JIBAJA-OJEDA-HARLEN PERCY INGENIERIA CIVIL 42.39679 12.78675 55.18354  
107141 JORDAN-NEIRA-CARLOS MANUEL INGENIERIA CIVIL 37.59700 14.02963 51.62663  
373141 JULCA-DOMINGUEZ-EVELYN MISHELY INGENIERIA CIVIL 6.40250 12.78473 19.18723  
475141 JULCA-JIMENEZ-BRENDA MIRELLA INGENIERIA CIVIL 37.06395 23.97472 61.03867  
240141 JULCA-MONTENEGRO-MIGUEL ANTONY INGENIERIA CIVIL 13.86633 3.01886 16.88519  
120141 LA ROSA-SALAZAR-DIEGO GIANKARLO INGENIERIA CIVIL 49.59588 28.23747 77.83335 ALCANZÓ VACANTE
173141 LAINEZ-AGUINAGA-JUNIOR JOSE INGENIERIA CIVIL 47.19599 28.06026 75.25625  
362141 LARA-TINEO-JHAMES JHAIR INGENIERIA CIVIL 19.20037 16.33770 35.53807  
202141 LEIVA-BAUTISTA-ALEX JONATAN INGENIERIA CIVIL 41.86374 17.04798 58.91172  
086141 LEON-OBLITAS-PABLO INGENIERIA CIVIL 52.26230 23.97420 76.23650 ALCANZÓ VACANTE
281141 LEVANO-REQUEJO-DIANA EMMELINE INGENIERIA CIVIL 14.93303 10.65487 25.58790  
151141 LEYSEQUIA-DE LA CRUZ-ELVIS JHOEL INGENIERIA CIVIL 27.73089 17.58159 45.31248  
159142 LIMO-BARRANTES-JOSE MIGUEL INGENIERIA CIVIL 6.66903 13.14014 19.80917  
103141 LOPEZ-CHAVESTA-VICTOR GERMAN INGENIERIA CIVIL 26.93191 8.87888 35.81079  
155141 LOPEZ-CHUQUIPOMA-FABIO YOSEF INGENIERIA CIVIL 35.99726 16.33820 52.33546  
218141 LOPEZ-LIZA-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 49.06284 27.17176 76.23460 ALCANZÓ VACANTE
055142 LOPEZ-LOPEZ-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL 27.46496 13.67374 41.13870  
171141 LOPEZ-MONTENEGRO-MICHAEL JOSSEPH INGENIERIA CIVIL 15.73320 14.38401 30.11721  
093142 LOYOLA-SANCHEZ-INGRID FIORELLA INGENIERIA CIVIL 0.53483 8.52349 9.05832  
101141 LOZANO-SAMILLAN-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 4.80158 10.29947 15.10105  
258141 LUMBRE-LIZA-KEVIN JAHIR INGENIERIA CIVIL 8.26876 8.16759 16.43635  
206141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 44.79669 23.97521 68.77190  
270141 LLATAS-HUAMAN-FERLY YANY INGENIERIA CIVIL 5.87004 11.54135 17.41139  
417141 LLENQUE-GARCIA-LUIGI EDGAR INGENIERIA CIVIL 33.59856 17.93597 51.53453  
453141 LLONTOP-CHAFLOQUE-JEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 4.53684 16.33720 20.87404  
401141 LLONTOP-MECHAN-ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 44.79669 25.04041 69.83710  
011141 LLONTOP-SIGNOL-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 7.73453 9.76738 17.50191  
315141 MANAYAY-MANAYAY-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 50.39605 24.86270 75.25875 ALCANZÓ VACANTE
211141 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 39.99749 12.60755 52.60504  
377141 MARIN-MARTINEZ-EDSON EDGARDO INGENIERIA CIVIL 30.66502 15.62791 46.29293  
040142 MARTINEZ-MANAYAY-ELVA ANDREA INGENIERIA CIVIL 30.93095 13.49704 44.42799  
144141 MARTINEZ-TORRES-RODY ROGELIO INGENIERIA CIVIL 30.93214 20.24506 51.17720  
220141 MARTINEZ-VENTURA-JUAN ALEXIS INGENIERIA CIVIL 23.19881 5.68283 28.88164  
359141 MATOS-EFFIO-TILLMAN FORSSELL INGENIERIA CIVIL 26.39887 14.38402 40.78289  
346141 MEDINA-REQUEJO-JEAN POOL INGENIERIA CIVIL 37.06455 17.93648 55.00103  
472141 MEDINA-SANDOVAL-MAURICIO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 8.80062 15.80512 24.60574  
158141 MEGO-BARBOZA-SWIND ALBERTO INGENIERIA CIVIL 41.06358 12.60854 53.67212  
437141 MEGO-QUISPE-ADERNEY INGENIERIA CIVIL 20.26765 17.22518 37.49283  
413141 MEGO-RUIZ-LEE FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 12.53312 12.96394 25.49706  
229141 MEJIA-MUNDACA-GHEYSEN GABRIEL INGENIERIA CIVIL 53.86204 20.60045 74.46249  
062141 MENDOZA-CRUZ-KEVIN  JOEL INGENIERIA CIVIL 15.73378 6.21441 21.94819  
312141 MENDOZA-VARGAS-IRVIN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 6.13538 6.92470 13.06008  
