UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
204051 ACOSTA-ENRIQUEZ-MICAELA MERCEDES ECONOMIA 39.19674 10.47817 49.67491  
148051 AGUILAR-MEJIA-LUIS ANGEL ECONOMIA 29.86605 10.47767 40.34372  
179051 ALARCON-MONTALVO-STEFANO ECONOMIA 28.26513 15.98280 44.24793  
099051 ALEJANDRIA-BELICOSO-CRISTHIAN JESUS ECONOMIA 36.26438 6.92571 43.19009  
086052 ALTAMIRANO-MOCARRO-IRIS MARIBEL ECONOMIA 41.06358 9.76687 50.83045  
065051 ALTAMIRANO-PEREZ-ZAIRA HAIDEE ECONOMIA 40.79706 17.22620 58.02326  
004052 ALVA-ROCHA-ANGIE LISBETH ECONOMIA 43.19696 14.56222 57.75918  
158051 ANGELES-CASTAÑEDA-HAROL EMANUEL ECONOMIA 41.33011 17.22669 58.55680  
140051 ANGELES-LLONTOP-DIANA DEL MILAGRO ECONOMIA 36.53151 10.83257 47.36408  
039051 ARCE-CUBAS-WILLY OMAR ECONOMIA 45.86337 11.36515 57.22852  
105051 ARICA-ARRIAGA-DARIANA ARACELY ECONOMIA 29.86546 9.94458 39.81004  
162051 ARREATEGUI-GONGORA-LUIGI FRED ECONOMIA 17.06699 15.09481 32.16180  
149051 BALDERA-MORALES-MARIA JULISSA ECONOMIA 35.46423 6.74801 42.21224  
051051 BANCES-CABRERA-JAMIR JOSUE ECONOMIA 18.13427 9.05608 27.19035  
200051 BANCES-CAJUSOL-LISBETH KATHERINE ECONOMIA 40.53052 10.30047 50.83099  
143051 BANCES-VALDERA-ALEX DAVID ECONOMIA 21.59968 6.57082 28.17050  
094051 BARBOZA-PEREZ-JAN LOHIS JAVIER ECONOMIA 47.99615 12.78624 60.78239 ALCANZÓ VACANTE
129051 BARDALES-MESTANZA-LEONARDO JULIO ECONOMIA 38.93080 17.22569 56.15649  
196051 BARRETO-BRIONES-GUSTAVO ADOLFO ECONOMIA 41.06359 15.09532 56.15891  
071051 BAUTISTA-SALAZAR-JHANELI ECONOMIA 27.46496 26.10608 53.57104  
062051 BECERRA-CHINININ-MARINA DEL PILAR ECONOMIA 33.06492 12.96393 46.02885  
167051 BENITES-CONTRERAS-ROBERTO CARLOS ECONOMIA 35.99786 13.31934 49.31720  
186051 BUSTAMANTE-DUAREZ-MARIA LEONCIA ECONOMIA 39.19732 21.66663 60.86395 ALCANZÓ VACANTE
092051 CABREJOS-CHAPOÑAN-ROBINSON MAURICIO ECONOMIA 27.99860 6.39312 34.39172  
111051 CABRERA-PEREZ-CLEVER ECONOMIA 27.73268 6.92522 34.65790  
160051 CABRERA-VILLALOBOS-MAGNOLIA AMELI ECONOMIA 36.26379 15.80611 52.06990  
029051 CAJO-LUCERO-FRESIA IZAMAR ECONOMIA 52.26232 12.43084 64.69316 ALCANZÓ VACANTE
118051 CAMACHO-CABRERA-CLARIBEL ECONOMIA 38.93081 12.43084 51.36165  
182051 CAMPOS-AREVALO-MERLY JUDITH ECONOMIA 26.66658 2.30657 28.97315  
156051 CAMPOS-CABANILLAS-HUGO DARLINTON ECONOMIA 35.99726 12.07595 48.07321  
060051 CANO-PARRILLAS-HERBERT ANTHONY ECONOMIA 38.13063 10.65536 48.78599  
074051 CARLOS-DE LA CRUZ-VALENTIN ECONOMIA 40.26402 8.34629 48.61031  
083051 CARLOS-LUCERO-DARWIN BRICEÑO ECONOMIA 38.39775 12.60854 51.00629  
011051 CARLOS-QUISPE-CLINTON MAHUAD ECONOMIA 43.46347 7.10342 50.56689  
061052 CARRASCO-DELGADO-ERICA ECONOMIA 49.59589 16.69359 66.28948 ALCANZÓ VACANTE
195051 CASTRO-RAMIREZ-PIER ANTONY ECONOMIA 29.86545 14.73991 44.60536  
172051 CELADA-TERRONES-ZEIDA YANINA ECONOMIA 46.92948 16.51591 63.44539 ALCANZÓ VACANTE
181051 CEPEDA-ARANDA-DANIELA ELIZABETH ECONOMIA 28.53225 7.10292 35.63517  
192051 CIEZA-OYOLA-BRAYAN ALONSO ECONOMIA 21.33315 9.41148 30.74463  
123051 CLAVO-SALAS-JULIO CESAR ECONOMIA 42.13027 5.85952 47.98979  
131051 COBEÑAS-MANCHAY-MARCELO ECONOMIA 31.73230 10.12227 41.85457  
130051 CORONADO-LINDO-DARWIN FERMIN ECONOMIA 22.93348 6.56932 29.50280  
056051 CORTEZ-GUIMAREY-EAMI HAILLEN ECONOMIA 35.19830 7.98991 43.18821  
010051 COTRINA-CRUZADO-RENZO DAVID ECONOMIA 33.86508 9.94359 43.80867  
132051 CRISANTO-CHAQUILA-DILVER OSWEL ECONOMIA 31.73230 9.41099 41.14329  
002051 CRUZADO-VELASQUEZ-FRANK LUIS ECONOMIA 45.32974 6.39212 51.72186  
054051 CUEVA-CASTILLO-JHOSELY ECONOMIA 47.46311 10.65487 58.11798  
199051 CHAFLOQUE-CORNEJO-JOSE ARMANDO ECONOMIA 43.46349 14.38403 57.84752  
069051 CHERO-ZURITA-JOSE LUIS ECONOMIA 41.33070 8.52350 49.85420  
084051 CHOQUEHUANCA-CHOQUE-KENEDY ELVIS ECONOMIA 30.93153 12.43185 43.36338  
077051 DAMIAN-ORDOÑEZ-JHONATAN ECONOMIA 34.39753 9.41198 43.80951  
016051 DE LA CRUZ-CRUZADO-HERNAN JESUS ECONOMIA 36.79802 23.97521 60.77323 ALCANZÓ VACANTE
041051 DE LA CRUZ-SANCHEZ-LUIS ANGEL ECONOMIA 35.19769 5.14973 40.34742  
197051 DELGADO-CORONEL-NAYELI ECONOMIA 10.39916 5.68283 16.08199  
139051 DIAZ-CAMPOS-ANDERSON ECONOMIA 7.46800 7.99090 15.45890  
050051 DIAZ-IDROGO-YUDILSON ECONOMIA 39.73097 11.72005 51.45102  
017051 DIAZ-MAZA-JERRY EDINSON ECONOMIA 39.99749 15.98280 55.98029  
137051 DIAZ-VILCHEZ-WILMER RODOLFO ECONOMIA 29.86545 10.29897 40.16442  
087051 EFUS-EDQUEN-FIORELA LIZETH ECONOMIA 33.59857 18.64677 52.24534  
178051 ENEQUE-GONZALES-JENNY KARINA ECONOMIA 39.73096 12.60855 52.33951  
018051 ESPINOZA-DELGADO-CARLOS ALFREDO ECONOMIA 35.46481 15.27251 50.73732  
080051 FACIO-LOPEZ-JHENNIFER ECONOMIA 15.46845 6.21442 21.68287  
205051 FALLA-QUISPE-PAOLA JOAQUINA ECONOMIA 26.93251 13.67424 40.60675  
133051 FARRO-RAMIREZ-JESUS AARON ECONOMIA 34.66465 16.87079 51.53544  
064051 FLORES-FLORES-LEYDI LIZETTE ECONOMIA 34.13101 8.87940 43.01041  
169051 FLORES-ROJAS-DARIANA ABIGAIL ECONOMIA 38.13064 11.36567 49.49631  
053051 FLORES-ROJAS-TERESA YOMIRA ECONOMIA 45.86337 13.31884 59.18221  
134051 FLORES-TENORIO-FIORELA YOSELI ECONOMIA 37.06455 7.63551 44.70006  
043051 FUENTES-CORDOVA-ARNALDO ECONOMIA 47.72964 14.56222 62.29186 ALCANZÓ VACANTE
121051 GALLARDO-MURO-YHADIRA SARAI ECONOMIA 44.26305 9.23479 53.49784  
141051 GAMONAL-MENDOZA-WALTER SAMUEL ECONOMIA 38.66428 13.49603 52.16031  
096051 GARCIA-GARCIA-MABEL ECONOMIA 42.39739 10.83307 53.23046  
100051 GASTULO-FERNANDEZ-NATALY ANAHI ECONOMIA 41.06358 14.73991 55.80349  
177051 GONZALES-CUEVA-BRENDA KAROLINA ECONOMIA 27.73208 8.87838 36.61046  
168051 GONZALES-MURO-BEATRIZ ESTEFANI ECONOMIA 38.39716 14.20682 52.60398  
063051 GONZALES-VEGA-GEORDANNI GIAMPIERRE ECONOMIA 12.00187 1.06368 13.06555  
150051 GRANADOS-PEREZ-JUAN JOSE AGUSTIN ECONOMIA 13.60102 10.65486 24.25588  
022051 GRANDA-CULQUICONDOR-NAISHA ECONOMIA 42.13028 11.72055 53.85083  
101051 GRANDA-GRANDA-MARIA NAYELY ECONOMIA 23.73304 11.72006 35.45310  
095051 GUAYAN-CARMEN-CARLOS DANIEL ECONOMIA 47.46252 14.56222 62.02474 ALCANZÓ VACANTE
151051 GUERRERO-GUEVARA-SUNI YANELI ECONOMIA 38.13064 7.10291 45.23355  
072051 GUERRERO-MELENDRES-LENIN ALEX ECONOMIA 32.79840 8.52400 41.32240  
076051 GUEVARA-DIAZ-YONER YOEL ECONOMIA 24.80033 8.34529 33.14562  
110051 GUEVARA-SEGOVIA-JEAN CARLOS ENRIQUE ECONOMIA 40.79706 14.91762 55.71468  
145051 GUIMOYE-PEREZ-HERMESS PATRICK ECONOMIA 47.72963 17.75878 65.48841 ALCANZÓ VACANTE
191052 HERNA-CONTRERAS-LESLY LISSETTE ECONOMIA 21.86560 8.34629 30.21189  
032051 HERNANDEZ-MONTEZA-YULISSA LISBETH ECONOMIA 45.86336 13.31934 59.18270 ALCANZÓ VACANTE
193051 HOYOS-VALLEJOS-JHOSELY THALIA ECONOMIA 40.79765 11.18746 51.98511  
183051 IDROGO-RIOS-MARCK ANTHONY ECONOMIA 18.13308 6.74751 24.88059  
035052 INOÑAN-CHAVEZ-CATALINA MARYHORY ECONOMIA 43.19696 12.60805 55.80501  
049051 INOÑAN-VALDERA-MARIA EMELITA ECONOMIA 35.46481 5.50514 40.96995  
117051 IZQUIERDO-PALOMINO-GREYSI DEYVI ECONOMIA 48.79632 9.94508 58.74140  
057051 JAYO-GIL-JANETH GABRIELA ECONOMIA 39.46384 16.51639 55.98023  
109051 JULCA-CARRASCO-EMANUEL ECONOMIA 30.13197 11.01026 41.14223  
020051 JUZGA-ORDOÑEZ-JHOISI ECONOMIA 26.40006 11.18595 37.58601  
135051 LIMO-PEREZ-VICTOR EDUARDO TADEO ECONOMIA 31.99882 10.12278 42.12160  
088051 LOCONI-LEON-LUIS FERNANDO ECONOMIA 50.39605 14.56221 64.95826 ALCANZÓ VACANTE
102051 LOPEZ-GARABITO-YENIFER DAYAN ECONOMIA 21.33254 11.54336 32.87590  
194051 LOPEZ-REYES-CHRISTIAN ALONSO ECONOMIA 50.39605 12.07545 62.47150 ALCANZÓ VACANTE
189051 LOZANO-DOMINGUEZ-ASHLEY STEFANY ECONOMIA 21.86559 9.23428 31.09987  
028051 MANAYAY-CALDERON-PERCY ECONOMIA 40.26401 9.76739 50.03140  
114051 MARTINEZ-CORREA-NATALIA ELIZABETH ECONOMIA 37.59759 8.52400 46.12159  
025051 MEDINA-QUISPIMAILLE-JENNIFER DEL ROSARIO ECONOMIA 43.19694 13.67422 56.87116  
108051 MEJIA-CAYAO-ELVER ALEXANDER ECONOMIA 33.06551 9.05709 42.12260  
075051 MELENDRES-ALVERCA-SANDRA ECONOMIA 9.86909 3.01836 12.88745  
185051 MERINO-VERA-MELISSA JANELLY ECONOMIA 41.59722 18.82447 60.42169 ALCANZÓ VACANTE
104051 MONDRAGON-HERNANDEZ-WILDER ECONOMIA 40.53054 8.34630 48.87684  
175051 MONDRAGON-PEREZ-NICK JAHIR ECONOMIA 28.79877 7.63550 36.43427  
163051 MORALES-DE LA CRUZ-FATIMA MILAGROS ECONOMIA 27.73148 11.18847 38.91995  
184051 MORENO-PAZ-CLAUDIA NICOLLE ECONOMIA 13.86574 12.78675 26.65249  
206051 MOZO-CABRERA-CLAUDIA BARBARA PAMELA ECONOMIA 4.26675 8.34680 12.61355  
115051 NEYRA-MONDRAGON-GUSTAVO FABIAN ECONOMIA 46.66294 12.60854 59.27148 ALCANZÓ VACANTE
009051 OCHOA-CHAMBA-DENILSON ANDRE ECONOMIA 43.46348 10.83307 54.29655  
082051 OLIVERA-SALAZAR-RONY ECONOMIA 45.59626 12.25415 57.85041  
048051 OSORIO-SOLIS-KEVIN GUILLERMO ECONOMIA 41.33010 11.89876 53.22886  
079051 OZETA-SOSA-EVELY YADANY ECONOMIA 39.19673 19.89066 59.08739  
188051 PANTA-SORIANO-ROBERT STEFFANO ECONOMIA 42.39679 21.48894 63.88573 ALCANZÓ VACANTE
042051 PANTALEON-ZAMORA-ANDREA GABRIELA ECONOMIA 24.53202 6.74752 31.27954  
058051 PARRILLAS-CONTRERAS-ALEX BRAYAN ECONOMIA 27.99920 7.45831 35.45751  
026051 PEÑA-ZORRILLA-RAUL CRISTHIAN ECONOMIA 42.13027 11.01077 53.14104  
014052 PEREYRA-MARIN-ANDREA JAZMIN ECONOMIA 42.13026 13.31883 55.44909  
165051 PEREZ-ALARCON-AYME RUBI ECONOMIA 22.93348 6.21493 29.14841  
066051 PEREZ-VASQUEZ-JHAN LANDER ECONOMIA 35.19829 10.29998 45.49827  
003051 POLO-SANCHEZ-ZULEIDY LIZBETH ECONOMIA 25.33217 8.52449 33.85666  
155051 PRADO-CHAFLOQUE-SARAI ELIZABETH ECONOMIA 27.99860 11.72056 39.71916  
019051 PUELLES-PANTOJA-VALERIA PAOLA ECONOMIA 39.73037 19.35755 59.08792  
098051 PURIHUAMAN-VENTURA-CESAR AUGUSTO ECONOMIA 37.33106 8.87889 46.20995  
112051 QUIROZ-JIMENEZ-ROSMERI ARELITA ECONOMIA 39.99748 10.83256 50.83004  
190051 QUISPE-ALVAREZ-NATALY NICOLE ECONOMIA 42.39678 13.85193 56.24871  
091051 QUISPE-REYNA-MARY ESTHEFANY ECONOMIA 17.33232 12.25365 29.58597  
038051 RAMIREZ-HUAYANAY-PAULA VICTORIA ECONOMIA 44.53015 19.17986 63.71001 ALCANZÓ VACANTE
013051 RAMIREZ-SERRANO-JESUS DANIEL ECONOMIA 46.12989 13.31883 59.44872 ALCANZÓ VACANTE
023052 RAMOS-SEMBRERA-IRMA MERCEDES ECONOMIA 33.06552 6.39162 39.45714  
142051 RAMOS-TULLUME-ALDHAIR RAPHAEL ECONOMIA 38.39776 6.57032 44.96808  
103051 REYES-ADRIANZEN-CRISTIAN ORLANDO ECONOMIA 21.33315 9.23479 30.56794  
154051 RIOJA-MONTALVO-KELVIN JAIR ECONOMIA 32.26475 8.34629 40.61104  
024052 RODAS-LUNA-GUIANELLA ECONOMIA 42.13027 11.01027 53.14054  
052052 ROJAS-INFANTE-CRISTOPHER EMANUEL ECONOMIA 39.99748 14.56222 54.55970  
089051 RUIZ-CRUZ-JUANITA EUDELIA ECONOMIA 39.99748 8.52350 48.52098  
068051 SAAVEDRA-PINTADO-CARLOS IVAN ECONOMIA 44.26364 9.23428 53.49792  
078051 SALAZAR-ESPINOZA-LUCINDA MARLENE ECONOMIA 27.19963 10.29946 37.49909  
201051 SALDAÑA-RODRIGO-ELIZABETH ANAHY ECONOMIA 37.59759 11.89825 49.49584  
030051 SALVADOR-REYES-JOSE RAFAEL ECONOMIA 25.33278 2.84016 28.17294  
138051 SAMAME-CHOZO-CRISTHIAN JOAO ECONOMIA 24.00015 8.52399 32.52414  
124051 SANCHEZ-ACOSTA-AURELIO NATAN ECONOMIA 36.79803 8.70120 45.49923  
159051 SANCHEZ-PASTOR-YOSERIN DEL ROSARIO ER ECONOMIA 41.06359 13.14164 54.20523  
116051 SANCHEZ-VILCAMANGO-JHEFFERSON ALDAIR ECONOMIA 34.13100 7.10341 41.23441  
047052 SANTA CRUZ-DELGADO-HELLEN ECONOMIA 41.06359 9.94457 51.00816  
067051 SANTA CRUZ-PARIATON-CLAUDIA FIORELLA ECONOMIA 38.13064 18.11468 56.24532  
090051 SANTAMARIA-LLAUCE-PEDRO PASCUAL ECONOMIA 47.19659 12.78525 59.98184 ALCANZÓ VACANTE
170051 SANTIN-DIAZ-HAROLD RODRIGO ECONOMIA 38.39717 6.74751 45.14468  
040052 SAUCEDO-SANCHEZ-LUIZ FERNANDO ECONOMIA 39.46385 16.33820 55.80205  
157051 SIALER-CORONADO-JHEYSON CHRISTIAN ECONOMIA 30.93214 9.58968 40.52182  
136051 SILVA-ARCE-WILMER EMIR ECONOMIA 34.66465 11.54336 46.20801  
126051 SILVA-MERA-MIRIAM LIZETH ECONOMIA 31.73230 5.14924 36.88154  
045052 SORIANO-CHIMOY-LUCAS FABRIZIO ECONOMIA 36.26379 20.06836 56.33215  
207051 SOSA-HUERTAS-LUIS GUILLERMO ECONOMIA 23.73245 1.41958 25.15203  
152051 SUAREZ-ESPINOZA-JAN CARLOS ECONOMIA 20.00054 9.58918 29.58972  
187051 SUAREZ-JIMENEZ-MELIZA JUDITH ECONOMIA 47.72963 12.78674 60.51637 ALCANZÓ VACANTE
176051 SUCLUPE-CHAPOÑAN-LEONELA ECONOMIA 45.32973 12.78624 58.11597  
166051 SUCLUPE-FARROÑAN-OMAR REYNALDO ECONOMIA 49.06284 10.29947 59.36231 ALCANZÓ VACANTE
127051 SUCLUPE-ORDERIQUE-PATRICIA NAYELI ECONOMIA 33.86448 15.62792 49.49240  
125051 TACULI-CHACON-XIOMARA OLENKA ECONOMIA 37.59819 8.16810 45.76629  
081051 TIQUILLAHUANCA-PAREDES-JHAN KARLO ECONOMIA 26.40006 11.54235 37.94241  
093051 TORO-CAMPOS-LISETH ECONOMIA 36.53091 11.36516 47.89607  
203051 TORRES-BECERRA-KRIST ARNOLD ECONOMIA AUSENTE
070051 TORRES-QUEVEDO-JOSE GUSTAVO ECONOMIA 39.73038 8.52449 48.25487  
122051 TORRES-TORRES-WUILTON HALI ECONOMIA 41.86375 14.38453 56.24828  
107051 TSAJUPUT-MAYAN-GABRIELA ECONOMIA 18.13428 7.81170 25.94598  
113051 TUESTA-FLORES-YUNUIK GERALDINE ECONOMIA 29.59953 4.97103 34.57056  
144051 TULLUME-GONZALES-JORDY RONALD ECONOMIA 28.26572 9.58919 37.85491  
008051 URBINA-SANTOS-BRANDON ALBERTO ECONOMIA 47.72963 19.53526 67.26489 ALCANZÓ VACANTE
037051 URIARTE-SILVA-CELSO YONEL ECONOMIA 43.19695 17.75928 60.95623 ALCANZÓ VACANTE
119051 VALDERA-SANDOVAL-MARIA DE LOS ANGELES ECONOMIA 48.26269 10.65487 58.91756  
033051 VALLADARES-CHAPOÑAN-ANGELICA ELIZABETH ECONOMIA 32.53127 7.81421 40.34548  
012051 VARGAS-MEDINA-JUDITH SARAI ECONOMIA 35.73133 16.87079 52.60212  
171051 VASQUEZ-AURAZO-RUBY MILAGROS ECONOMIA 36.79742 16.16100 52.95842  
120051 VASQUEZ-BAUTISTA-NESTOR DAVID ECONOMIA 41.33069 11.18847 52.51916  
202051 VASQUEZ-CHUQUIJAJAS-ARTURO ECONOMIA 30.39909 8.16910 38.56819  
059051 VASQUEZ-DELGADO-FRANCO JOSUE ECONOMIA 34.66464 20.42325 55.08789  
007051 VASQUEZ-PEREZ-LEYNER ECONOMIA 42.13027 7.99140 50.12167  
173052 VASQUEZ-SOTO-FLOR ANGELA ECONOMIA 34.93177 9.58919 44.52096  
164051 VEGA-NUÑEZ-NELSON IVAN ECONOMIA 24.80033 13.67423 38.47456  
005051 VELIZ-BARBOZA-CARLOS DANIEL ECONOMIA 43.99711 13.85142 57.84853  
180051 VELIZ-TELLO-OLENKA SOFIA ECONOMIA 41.86374 7.81270 49.67644  
174051 VENTURA-GUERRERO-MAIKOL MOISES ECONOMIA 28.53224 6.74752 35.27976  
021051 VENTURA-GUZMAN-JOSÉ ANTHONY ECONOMIA 33.33144 11.01076 44.34220  
161051 VERASTEGUI-MINGA-DILVER ORLANDO ECONOMIA 12.00247 8.16760 20.17007  
146051 VIDAURRE-TESEN-SAUL ALEXANDER ECONOMIA 37.06394 17.04899 54.11293  
031051 VILLANUEVA-GUERRERO-LESLIE YOLENI ECONOMIA 40.52994 13.31934 53.84928  
153051 VILLEGAS-CHERO-LEYDI STHEFANY ECONOMIA 27.19963 13.31833 40.51796  
006051 YAJAHUANCA-RAMOS-RUPERTO ECONOMIA 49.32937 10.47717 59.80654 ALCANZÓ VACANTE
128051 YNOÑAN-HOYOS-JOSE GREGORIO ECONOMIA 45.06321 8.52399 53.58720  
027051 YNOÑAN-VARGAS-ROLANDO LENIN ECONOMIA 43.99711 12.25315 56.25026  
073051 YOVERA-CUCHUPOMA-LEYDI JASMIN ECONOMIA 30.39790 22.37693 52.77483  
036051 ZURITA-MELENDREZ-JIMMY ALDAIR ECONOMIA 47.19599 12.25416 59.45015 ALCANZÓ VACANTE
147051 ZURITA-MORALES-PIERINA FERNANDA ECONOMIA 35.46481 12.43085 47.89566