UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
028011 ALEJANDRIA-LOPEZ-ANDY ANTONY AGRONOMIA ANULADO (ART. 94)
033011 ASTUDILLOS-ALAMO-JUNIOR AGRONOMIA 9.60077 3.46122 13.06199  
030011 BERMEO-SILVA-USVINDA AGRONOMIA 16.26682 2.48495 18.75177  
001012 BERNILLA-DE LA CRUZ-NICIDA AROCELY AGRONOMIA 14.66650 1.24293 15.90943  
027011 BOCANEGRA-GAMONAL-CARLOS ALBERTO AGRONOMIA 7.73571 7.54501 15.28072  
035011 BURGA-CAMPOS-LUIS FERNANDO AGRONOMIA 13.86692 9.23393 23.10085  
016011 CAJUSOL-NIQUEN-JOSE SEGUNDO AGRONOMIA 8.80062 14.11679 22.91741  
029011 CALDERON-VILLANUEVA-THEIVIN MARLOW AGRONOMIA 9.60197 6.39131 15.99328  
014011 CARRASCO-VASQUEZ-JESUS ORLANDO AGRONOMIA 24.79854 2.48627 27.28481  
032011 CELIZ-SANCHEZ-JONATAN DAVID AGRONOMIA 8.00105 13.85202 21.85307  
025011 CISNEROS-BRAVO-JHON JAMIL AGRONOMIA 1.33618 6.30344 7.63962  
003011 CORTEZ-BENITES-MARIETH ASHMIRA AGRONOMIA 11.20110 8.61206 19.81316  
007011 CUBAS-CHAVARRY-EDWIN CAMILO AGRONOMIA 17.59944 10.21165 27.81109  
018011 CUEVA-GUEVARA-BRAYAN ANDERSON AGRONOMIA 2.66939 8.07942 10.74881  
020011 DIAZ-ALARCON-OSCAR ELVIS AGRONOMIA 15.73379 17.66959 33.40338  
005012 FERNANDEZ-CHACHAPOYAS-NAYHELY YUVIDIT AGRONOMIA 26.39828 7.01464 33.41292  
006011 FERNANDEZ-DIAZ-LUIS JEINER AGRONOMIA 3.20244 2.39745 5.59989  
008011 GUERRERO-ASTOCHADO-LEYDI AGRONOMIA 17.33293 1.24293 18.57586  
011011 IZQUIERDO-LACHOS-ANTHONY EDUARDO AGRONOMIA 18.39961 3.64038 22.03999  
002011 LUCERO-PURIHUAMAN-HEYDY PAMELA AGRONOMIA 17.60002 13.14174 30.74176  
022011 LLAGUENTO-CALDERON-FREDY AGRONOMIA 17.06640 13.05241 30.11881  
004011 LLONTOP-VELIZ-ANDREA ALEXANDRA AGRONOMIA 13.86694 10.47596 24.34290  
012011 MALDONADO-TICLIAHUANCA-HELKIN AGRONOMIA 11.73534 8.78930 20.52464  
010011 MEDINA-IDROGO-FRANCKLIN OMAR AGRONOMIA 27.46496 21.66578 49.13074  
015011 MILLAN-CAMPOS-DEIVIS AGRONOMIA 4.80218 10.83131 15.63349  
013012 OLIVERA-MUŅOZ-JESSICA MARLITA KARELY AGRONOMIA 12.80024 18.64687 31.44711  
034011 PEREZ-SANTA CRUZ-XAVIERA AYMEE AGRONOMIA 1.60271 9.76652 11.36923  
031011 RINZA-REYES-LISBETH AGRONOMIA 6.13538 -1.69073 4.44465  
019011 SAMILLAN-CAMPOS-SEGUNDO JOSE AGRONOMIA 4.00023 8.87819 12.87842  
021011 SANCHEZ-MANAYAY-CARLOS DANIEL AGRONOMIA 8.53528 2.57282 11.10810  
024011 SANTOS-PORRAS-ROBERTO CARLOS AGRONOMIA 9.33366 2.57464 11.90830  
023011 TIRADO-RAMIREZ-ANDERSON RONALD AGRONOMIA 9.33426 4.52660 13.86086  
017011 VALLEJOS-PUESCAS-MANUEL ALEXANDER AGRONOMIA 5.06988 13.31717 18.38705  
009012 VITE-CHERO-CRISTHIAN JOSE AGRONOMIA AUSENTE
026012 ZAVALETA-SALAZAR-MILENA JACKELIN AGRONOMIA 17.06640 8.61337 25.67977