UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2019-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA_E1 PUNT_COMP_E1 PUNTAFINAL CONDICION
237031 ACOSTA-MORALES-YESSICA MELIZA ADMINISTRACION 23.46712 6.57032 30.03744  
199031 AGAPITO-FLORES-ALEXANDER NICOLAS ADMINISTRACION 26.66479 13.14164 39.80643  
122031 AGUILAR-HERNANDEZ-ANDERSON ADMINISTRACION 30.93154 14.91762 45.84916  
282031 AGUILAR-TEJADA-JOSE RODOLFO ADMINISTRACION 40.53053 16.16101 56.69154  
139031 ALARCON-SOBERON-LUZ KARINA ADMINISTRACION 22.66696 6.92472 29.59168  
134031 ALARCON-TELLO-LUZ MERLI ADMINISTRACION 35.99786 8.87939 44.87725  
119031 ALCARAZO-PAICO-NAYELHI YAMILET ADMINISTRACION 23.20060 12.42986 35.63046  
213031 AQUINO-RAMOS-MARLENY FABIOLA ADMINISTRACION 44.53016 8.34630 52.87646  
128032 ARBILDO-GONZALES-MARIA ELENA ADMINISTRACION 27.46615 11.72004 39.18619  
175031 ARBILDO-VERGARA-LUZ YESSENIA ADMINISTRACION 28.53283 12.25265 40.78548  
208031 ARIAS-VENTURA-STEWAR JOHN ADMINISTRACION 25.06566 3.55096 28.61662  
153031 ATOCHE-ROQUE-ELIANE NAYELI ADMINISTRACION 22.39984 4.79434 27.19418  
123032 AYEN-ODAR-ESTEFANNY  SOFIA ADMINISTRACION 21.33374 6.92571 28.25945  
195031 BALDERA-ACOSTA-MARIA CLEMENTINA ADMINISTRACION 43.19695 12.60904 55.80599  
102031 BALDERA-OBLITAS-SANDRO RONALDINHO ADMINISTRACION 8.80300 4.79284 13.59584  
272031 BALDERA-VALDERA-MERLY JAHAIRA ADMINISTRACION 41.86375 8.87939 50.74314  
068031 BALLENA-FARRO-CARLOS ENRIQUE ADMINISTRACION 42.39679 6.21492 48.61171  
231031 BANCES-ALAMO-ANDRES LUCIANO ADMINISTRACION 18.13428 1.77347 19.90775  
042031 BANCES-HUAMAN-ELKY GUSTAVO ADMINISTRACION 27.99920 8.87939 36.87859  
302031 BANDA-TOCTO-YHAN KEVIN ADMINISTRACION 45.86338 9.05659 54.91997  
155031 BARRETO-CHERO-JUANA AURORA ADMINISTRACION 29.06469 25.57348 54.63817  
136031 BARRIENTE-QUISPE-AYMAR ADMINISTRACION 42.13026 16.16050 58.29076  
159031 BELLO-ESPINOZA-SOLANGEL CRUZ DEL MILA ADMINISTRACION 34.39813 14.38402 48.78215  
028032 BENEL-NUÑEZ-NELLY ADMINISTRACION 31.99763 10.65537 42.65300  
299031 BERECHE-VALDERA-EDINSON CARLOS ADMINISTRACION 41.86374 8.87889 50.74263  
005031 BERNAL-QUEREBALU-MAYTE MARILY ADMINISTRACION 30.13197 12.43084 42.56281  
260031 BERNILLA-DE LA CRUZ-IRIS ELIZABETH ADMINISTRACION 38.13063 11.54335 49.67398  
226031 BERNILLA-PURIHUAMAN-ALEX ADMINISTRACION 42.66391 5.68182 48.34573  
001031 BILLENA-CARRANZA-CHARLES PAVEL ADMINISTRACION 31.73170 9.58917 41.32087  
224031 BRAVO-AGUILAR-VIVIANA MEYLIN ADMINISTRACION 21.33255 25.39578 46.72833  
223031 BRENIS-GONZALES-TATTY GABRIEL ADMINISTRACION 19.20038 7.63600 26.83638  
290031 BRIONES-YANCUL-RENSO MAURICIO ADMINISTRACION 16.80167 4.25924 21.06091  
109031 BUSTAMANTE-COLUNCHE-JOSELITO WILMER ADMINISTRACION 34.39872 8.52300 42.92172  
250031 BUSTAMANTE-ROJAS-LUCY DEL PILAR ADMINISTRACION 39.46384 8.87889 48.34273  
276031 CABANILLAS-CASTRO-CINTHIA LIZBETH ADMINISTRACION 42.66390 15.45022 58.11412  
117031 CABRERA-CHEPE-NAYELLI DEL MILAGRO ADMINISTRACION 20.80070 8.70070 29.50140  
230031 CABRERA-SUAREZ-RAQUEL ADMINISTRACION 49.32936 9.05658 58.38594  
238031 CACERES-NIÑO-NAOMI FRANCHESKA XIOMA ADMINISTRACION 26.13295 8.34629 34.47924  
287031 CAJUSOL-SANCHEZ-ANA FIORELLA ADMINISTRACION 20.80069 9.58868 30.38937  
132031 CALLE-REYES-GYAN CARLOS ADMINISTRACION 17.06759 6.74801 23.81560  
184031 CARLOS-CAJO-JERSON NICANOR ADMINISTRACION 47.99616 7.10341 55.09957  
288031 CARLOS-CESPEDES-YULIÑO ADMINISTRACION 35.46482 11.36566 46.83048  
066031 CARLOS-RODRIGUEZ-VERONICA ADMINISTRACION 23.73245 6.57032 30.30277  
048031 CARVALLO-CUMPA-JESUS RONALDO ADMINISTRACION 18.13368 15.98331 34.11699  
150031 CASAS-RAMOS-DANIEL DEINY ADMINISTRACION 40.26400 7.63550 47.89950  
143031 CASTELLANOS-HEREDIA-LENIN EDUARDO ADMINISTRACION 27.46437 8.52450 35.98887  
251031 CASTILLO-BRAVO-CAROLINE STEPHANIE ADMINISTRACION 43.99712 11.01026 55.00738  
253031 CASTILLO-LOJE-JOSE AGUSTIN ADMINISTRACION 29.33242 8.70119 38.03361  
052031 CASTILLO-RAFAEL-YON JOEL ADMINISTRACION 27.99860 3.37326 31.37186  
073031 CASTRO-SILVA-YELCKA GREICY ADMINISTRACION 28.79876 5.32693 34.12569  
219031 CERNA-NAVARRETE-FERNANDA ABIGAIL ADMINISTRACION 25.59990 6.56932 32.16922  
301031 CEVALLOS-PARIACURI-MARYORI ROXANA ADMINISTRACION 39.99749 5.50513 45.50262  
067031 CIENFUEGOS-ARICA-FERNANDO JAVIER ADMINISTRACION 30.66562 8.70119 39.36681  
026031 COMETIVOS-AMASIFEN-NORITA ADMINISTRACION 44.26305 17.75928 62.02233 ALCANZÓ VACANTE
130031 CORDOVA-CORDOVA-NORLY YUDITH ADMINISTRACION 35.46422 12.43135 47.89557  
215031 CORDOVA-NORIEGA-EDINSON ADMINISTRACION 35.19829 5.85952 41.05781  
003031 CORONADO-LAMADRID-LUIS ANGEL ADMINISTRACION 32.26475 23.61982 55.88457  
072031 CORONEL-URIARTE-VICTOR MANUEL ADMINISTRACION 37.06454 0.88799 37.95253  
096031 CORRALES-CUBAS-SANDRO ELICEO ADMINISTRACION 40.79766 7.63601 48.43367  
032031 CORREA-CRUZ-FRANK EBER ADMINISTRACION 21.60087 9.05458 30.65545  
277031 CRUZ-AYALA-WILDER ESTIVEN ADMINISTRACION 42.93043 6.39213 49.32256  
298031 CUELLO-ARANDA-ANGEL ENRRIQUE ADMINISTRACION 35.73133 8.70169 44.43302  
098031 CUEVA-FLORES-KIARA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 28.53224 15.62791 44.16015  
079031 CUEVA-MOLINA-HERMANN WANDERLEY ADMINISTRACION 30.39850 4.08355 34.48205  
229031 CUEVA-RICO-JORGE LUIS ADMINISTRACION 36.26438 11.54336 47.80774  
217031 CURINAMBE-PEREZ-YERICA SAMANTHA MAYLEE ADMINISTRACION 26.93251 7.28062 34.21313  
264031 CUSTODIO-ALVARADO-ROSMERY DEL PILAR ADMINISTRACION 42.13027 10.83306 52.96333  
115031 CUSTODIO-FERNANDEZ-LESLIE STHEFANY ADMINISTRACION 15.20073 5.14924 20.34997  
168031 CUSTODIO-MENDOZA-LESLY FIORELLA ADMINISTRACION 42.93043 17.22569 60.15612 ALCANZÓ VACANTE
279031 CHANAME-CUBAS-KAROL IVONNE ADMINISTRACION 39.99689 12.43134 52.42823  
103031 CHANCAFE-CUYATE-RICHARD MAURICIO ADMINISTRACION 40.53053 6.03722 46.56775  
211031 CHAPOÑAN-CHAPOÑAN-LEONARDO DARIO ADMINISTRACION 32.53127 7.81319 40.34446  
044031 CHAPOÑAN-DAMIAN-ERICA FABIOLA ADMINISTRACION 24.79973 9.76738 34.56711  
292031 CHAPOÑAN-ZEÑA-VICTOR WALDIR ADMINISTRACION 5.60353 4.08155 9.68508  
070031 CHAVEZ-CABREJOS-JHONATAN PAOLO ADMINISTRACION 43.73000 8.34630 52.07630  
078031 CHAVEZ-ENRIQUEZ-KATHERINE ELIANE ADMINISTRACION 35.46422 13.85193 49.31615  
127031 CHAVEZ-SANCHEZ-JOSE RAUL ADMINISTRACION 7.73512 7.10291 14.83803  
142031 CHERO-CESPEDES-JOSE FRANCISCO JUNIOR ADMINISTRACION 25.33338 7.99091 33.32429  
190031 CHEVEZ-BRAVO-SHARON PATRICIA ADMINISTRACION 21.59907 5.14973 26.74880  
162031 CHINCHAY-ESQUEN-MARIA JOSE ADMINISTRACION 24.79973 5.50463 30.30436  
167031 CHOQUETICLLA-CAJAREICO-YHERALDY ADMINISTRACION 11.20169 4.79384 15.99553  
241031 CHUMIOQUE-PISFIL-GIANCARLO RUFINO ADMINISTRACION 27.19903 14.20733 41.40636  
257031 DAVILA-CULQUI-DEYVI ELI ADMINISTRACION 44.26305 20.77865 65.04170 ALCANZÓ VACANTE
111031 DAVILA-ESPINO-PIERRE ALESSANDRO ADMINISTRACION 35.19829 18.64727 53.84556  
242031 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-KAREN FATIMA ADMINISTRACION 49.32937 12.43134 61.76071 ALCANZÓ VACANTE
006031 DE LA CRUZ-MARTINEZ-VICTOR ADMINISTRACION 12.00247 1.95217 13.95464  
138031 DE LA CRUZ-PALACIOS-ERIKA JAQUELIN ADMINISTRACION 31.99882 9.58968 41.58850  
246031 DE LA CRUZ-SANCHEZ-CINTHIA DEL MILAGROS ADMINISTRACION 17.60004 4.97103 22.57107  
275031 DELGADO-CASTAÑEDA-RENZO DANIEL ADMINISTRACION 23.46712 6.74650 30.21362  
085031 DELGADO-MONTEZA-NILVER ADMINISTRACION 22.66696 11.18645 33.85341  
194031 DELGADO-PEREZ-CARMEN SOFIA ADMINISTRACION 29.59892 7.81320 37.41212  
164031 DIAZ-CUBAS-MARIA YOSELI ADMINISTRACION 38.39776 5.68233 44.08009  
059031 DIAZ-LOCONI-EMILY YULIANA ADMINISTRACION 41.59721 12.07595 53.67316  
254031 DIAZ-QUIÑONES-AARON DANIEL ADMINISTRACION 22.39924 3.55095 25.95019  
022031 DILAS-NAUCA-ANGIE MALENY ADMINISTRACION 37.86411 8.87939 46.74350  
126031 ENEQUE-RUIZ-DANNA NICOLE ADMINISTRACION 25.06566 9.58969 34.65535  
236031 ESTELA-BUSTAMANTE-LEYDI EVELYN ADMINISTRACION 15.46726 4.79434 20.26160  
271031 ESTEVES-FRANCO-MAURICIO SEBASTIAN ADMINISTRACION 10.66866 6.21442 16.88308  
240031 FARRO-ROQUE-CINTHIA ESTEFANY ADMINISTRACION 32.79900 9.94457 42.74357  
256031 FERNANDEZ-CHAVESTA-KARINA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 40.26342 10.83307 51.09649  
295031 FERNANDEZ-RAMIREZ-EMMY BRIGITH ADMINISTRACION 35.46481 12.43134 47.89615  
012031 FERNANDEZ-TELLO-JOSELIN TAIS ADMINISTRACION 30.13258 5.85803 35.99061  
013031 FLORES-CASTILLO-GIOMIRA ADMINISTRACION 50.92911 10.12227 61.05138 ALCANZÓ VACANTE
170031 FLORES-TORRES-NAYELLY BELEN ADMINISTRACION 28.79936 9.76639 38.56575  
135031 GALAN-FIESTAS-MARYURI MARISOL ADMINISTRACION 37.33107 14.02963 51.36070  
061031 GARCIA-CORNEJO-ANTHONY JESUS ADMINISTRACION 38.66427 17.40339 56.06766  
283031 GARCIA-CRUZ-JUAN ANIBAL ADMINISTRACION 30.66502 7.45881 38.12383  
118031 GARCIA-GALLARDO-ANA SARAHI ADMINISTRACION 28.79876 6.74702 35.54578  
083031 GARCIA-MONTENEGRO-MAYKY JOHAN ADMINISTRACION 45.59684 13.14164 58.73848  
205031 GARCIA-RAMIREZ-ARIS ADMINISTRACION 29.06589 12.07545 41.14134  
188031 GARCIA-SAMAME-SILVIA ESTEFANI ADMINISTRACION 35.46482 6.56931 42.03413  
050031 GIL-GONZALES-JUAN MANUEL ADMINISTRACION 40.52995 12.07545 52.60540  
151031 GONZALES-CANLLA-YHERSON CLEVER ADMINISTRACION 29.33241 12.25315 41.58556  
093031 GONZALES-COLMENARES-OSCAR ANDRES ADMINISTRACION 39.46385 11.18796 50.65181  
239031 GONZALES-GOMEZ-LETICIA THALIA ADMINISTRACION 29.06528 9.05709 38.12237  
259031 GUERRERO-GASTELO-JESSICA MERLITA ADMINISTRACION 22.39983 3.01736 25.41719  
120031 GUERRERO-PEREZ-EDDER JOEL ADMINISTRACION 45.06321 13.14165 58.20486  
090031 GUEVARA-SIR-ANDREA ADMINISTRACION 31.73171 13.67473 45.40644  
235031 GUEVARA-UCHOFEN-CIELO ALEXIA ADMINISTRACION 44.26365 18.46907 62.73272 ALCANZÓ VACANTE
216031 GUEVARA-VASQUEZ-JEYSON ALBERTO ADMINISTRACION 16.53395 6.92522 23.45917  
129031 HEREDIA-MEGO-IRENE DEL CARMEN ADMINISTRACION 20.53418 7.98940 28.52358  
285031 HEREDIA-VASQUEZ-TITO NATALIO ADMINISTRACION 16.53395 9.41198 25.94593  
280031 HERNANDEZ-POMPA-LORENA JOBITA ADMINISTRACION 34.93177 6.74701 41.67878  
218031 HERRERA-SERRANO-LUZ ARANCELI ADMINISTRACION 38.66428 11.89875 50.56303  
214031 HUAMAN-VALDERA-MILUSKA ZARAI ADMINISTRACION 33.33143 7.28060 40.61203  
108031 HUARO-ENRIQUEZ-ANDREA LUCIA ESMERALDA ADMINISTRACION 25.86582 12.96394 38.82976  
146031 HUMANCHUMO-CUSTODIO-JOSE ARMANDO ADMINISTRACION 19.46748 5.85903 25.32651  
204031 IDROGO-CHAVEZ-DEYSI YUDITH ADMINISTRACION 22.93287 4.97204 27.90491  
094031 INILOPU-MONTALVO-ANA DALESKA NICOL ADMINISTRACION 44.26305 22.55463 66.81768 ALCANZÓ VACANTE
158031 INOÑAN-GARCIA-YULISA PAMELA ADMINISTRACION 20.80010 5.50463 26.30473  
267031 JACINTO-MARTINEZ-ROSA MARIA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 39.46385 9.76688 49.23073  
145031 JARA-CRUZ-EULER MELLER ADMINISTRACION 36.26438 7.63600 43.90038  
084032 JULON-DELGADO-ROSA LUZBETH ADMINISTRACION 43.46348 14.56272 58.02620  
149031 LARA-TINEO-EVELYN LISSETH ADMINISTRACION 25.06625 5.68283 30.74908  
091031 LEIVA-CASTRO-GLADYS LISBETH ADMINISTRACION 21.86679 8.34629 30.21308  
027032 LEON-DAMIAN-NURY DEL CARMEN ADMINISTRACION 35.99845 6.92421 42.92266  
133031 LEON-REQUEJO-CESIA EUNICE ADMINISTRACION 37.59759 15.98330 53.58089  
037031 LEONARDO-VENTURA-JACKELINE ADMINISTRACION 47.72904 5.32743 53.05647  
157031 LIMO-LOPEZ-ANGEL ROLANDO ADMINISTRACION 38.93020 22.02153 60.95173 ALCANZÓ VACANTE
265031 LOPEZ-CORDOVA-SCHIRLEY KAROLINE ADMINISTRACION 42.66332 13.14113 55.80445  
284031 LOPEZ-EFFIO-JOSE RAUL ADMINISTRACION 13.86872 10.12178 23.99050  
011031 LOPEZ-GARAVITO-MARIA GUADALUPE ADMINISTRACION 43.19695 15.09531 58.29226  
086031 LOPEZ-LEONARDO-CARLOS JHONATAN ADMINISTRACION 23.46533 10.65537 34.12070  
106031 LOPEZ-MECHAN-JEANPIERRE ADMINISTRACION 50.92911 14.56221 65.49132 ALCANZÓ VACANTE
035031 LOZADA-MONTOYA-JOSUE MIGUEL ADMINISTRACION 37.59759 14.38452 51.98211  
262031 LUQUE-QUINDE-HARLY MARTIN ADMINISTRACION 18.93384 3.90635 22.84019  
234031 LLONTOP-CUSTODIO-YASURY YASMIN ADMINISTRACION 29.86546 6.21542 36.08088  
200031 LLONTOP-GARCES-ALEXIS MITCHEL ADMINISTRACION 43.99712 15.98229 59.97941 ALCANZÓ VACANTE
252031 LLONTOP-PEREZ-INDIRA NOELIA ADMINISTRACION 33.33144 13.85193 47.18337  
232032 LLONTOP-ZEÑA-MERCY LILIANA ADMINISTRACION 41.86374 7.81369 49.67743  
060031 MACASSI-SUAREZ-GIANCARLO MARINO ADMINISTRACION 41.33070 13.31884 54.64954  
009032 MALAVER-DAVILA-EVELYN  JASMIN ADMINISTRACION 47.19659 12.25365 59.45024 ALCANZÓ VACANTE
163031 MALCA-YLATOMA-CINDY GIANELLA ADMINISTRACION 25.86641 7.81371 33.68012  
025032 MANAYAY-LEONARDO-EDDY SAMUEL ADMINISTRACION 39.73037 8.52449 48.25486  
062031 MARTINEZ-LOPEZ-LUCIA DE FATIMA ADMINISTRACION 11.46763 7.99090 19.45853  
105031 MARTINEZ-MEJIA-LENIN MANRIQUE ADMINISTRACION 42.93042 7.45831 50.38873  
181031 MECHAN-PISFIL-YESMY MARICIELO ADMINISTRACION 29.06529 13.67422 42.73951  
058031 MEDINA-SAUCEDO-KAROL ANGELICA ADMINISTRACION 32.26535 9.94458 42.20993  
040031 MEJIA-BURGA-ELITA ADMINISTRACION 40.53053 10.47766 51.00819  
192031 MEJIA-SALAZAR-FLOR ELIZABETH ADMINISTRACION 44.79669 13.67423 58.47092  
016031 MELENDREZ-IBAÑEZ-ANLLELO DENNIS ADMINISTRACION 34.39753 7.81370 42.21123  
074031 MENDOZA-CUBAS-SONIA LISET ADMINISTRACION 35.99786 10.12227 46.12013  
289031 MENDOZA-CHINCHAY-ISRAEL ALBERTO ADMINISTRACION 25.59990 9.94507 35.54497  
112031 MILLAN-RAMIREZ-ROMEL AUDOMAR ADMINISTRACION 43.19695 16.51590 59.71285 ALCANZÓ VACANTE
160031 MINO-RUBIÑOS-GABRIELA CRISTINA ADMINISTRACION 35.73074 17.40439 53.13513  
206031 MIÑOPE-RAMOS-JORDAN JOEL ADMINISTRACION 13.60101 6.57032 20.17133  
047031 MONSALVE-COTRINA-LLADENSON ADMINISTRACION 41.06357 5.32743 46.39100  
064031 MONTALVAN-CHAVESTA-FAVIANA YESENIA ADMINISTRACION 44.53016 12.78624 57.31640  
183031 MONTENEGRO-BARTUREN-FRANZ MANUEL ADMINISTRACION 16.26802 4.25976 20.52778  
077031 MORAN-SANTAMARIA-LUIS ERASMO ADMINISTRACION 17.60123 0.88600 18.48723  
248031 MORE-CAJO-ALEX ENRIQUE ADMINISTRACION 27.73208 8.34680 36.07888  
100031 MORI-MONTENEGRO-MIREYLI ADMINISTRACION 30.13257 8.34580 38.47837  
202031 MORILLO-OJEDA-JOSE ISAIAS ADMINISTRACION 17.06818 0.52909 17.59727  
225031 MUNDACA-ZURITA-ABEL ANGEL ADMINISTRACION 18.93324 6.21492 25.14816  
291031 MUÑOZ-BECERRA-HIRAM BRAULIO ADMINISTRACION 23.20060 10.83107 34.03167  
081031 MUÑOZ-PUERTA-JUAN FRANCISCO ADMINISTRACION 32.53068 9.94457 42.47525  
147031 MURO-SANTIMPERI-CLAUDIO STEFANO ADMINISTRACION 30.39909 7.81320 38.21229  
249032 NECIOSUP-INCIO-LISBET GERALDINE ADMINISTRACION 13.60220 9.05459 22.65679  
049031 NECIOSUP-LLONTOP-JESSELI ESTHER ADMINISTRACION 27.19904 10.12227 37.32131  
178031 NIMA-FARROÑAN-LAURA ADMINISTRACION 21.86680 4.43796 26.30476  
071031 NIÑO-CAPCHA-YAMILET MARGORIET ADMINISTRACION 44.26364 11.36566 55.62930  
247031 NOVOA-LLONTOP-JHORDANY SMITH ADMINISTRACION 44.52957 14.20732 58.73689  
203031 NUÑEZ-BANCES-NOE DANILO ADMINISTRACION 48.79632 6.39262 55.18894  
207031 NUÑEZ-CONCHA-KATHERINE MILAGROS ADMINISTRACION 26.13233 7.28111 33.41344  
045032 NUÑEZ-DOMINGUEZ-JESUS DEL MILAGRO ADMINISTRACION 31.19866 10.12227 41.32093  
201031 NUÑEZ-TIRADO-JHENNY ANAYELI ADMINISTRACION 25.06507 6.21543 31.28050  
114031 ÑIQUEN-ESQUECHE-PAULA JUDIT ADMINISTRACION 25.59930 10.12228 35.72158  
015031 OCHOA-COLUNCHE-NANYELLY DEL PILAR ADMINISTRACION 39.46385 9.58918 49.05303  
089031 OLIDEN-BARRIOS-RENZO ALBERTO ADMINISTRACION 21.59847 8.70170 30.30017  
080031 OLIVA-OLASCOAGA-ANDERSON MARTIN ADMINISTRACION 36.53091 14.02963 50.56054  
273031 ORDOÑEZ-ESTRELLA-JOSEPH JHONATAN ADMINISTRACION 18.66792 6.39162 25.05954  
263031 ORTIZ-VASQUEZ-ANGIE MONICA DEL PILAR ADMINISTRACION 22.39924 8.34630 30.74554  
243031 PALACIOS-AURAZO-DAYANA MATHILDE ADMINISTRACION 26.39886 10.83307 37.23193  
270031 PALACIOS-TORRES-MARICIELO ADMINISTRACION 18.93206 4.61663 23.54869  
141031 PALOMINO-PEÑA-ROSEMERY DEL PILAR ADMINISTRACION 47.99616 9.94508 57.94124  
165031 PANTALEON-BALDERA-RUDY JAMIR ADMINISTRACION 40.79706 12.60904 53.40610  
029031 PARDO-BRAVO-CINTHIA YACKELINE ADMINISTRACION 31.73231 8.87889 40.61120  
097031 PARDO-RUIZ-JOSUE ADMINISTRACION 26.93251 6.39262 33.32513  
125031 PAREDES-BRAVO-MIGUEL ALEXANDER ADMINISTRACION 49.86241 11.01026 60.87267 ALCANZÓ VACANTE
101031 PARIACURI-REYES-YEISON ESMITH ADMINISTRACION 50.39605 13.49704 63.89309 ALCANZÓ VACANTE
063031 PECHE-SANDOVAL-WILMER ADMINISTRACION 39.73096 7.63601 47.36697  
156031 PEÑA-MONTENEGRO-WALTER MANUEL ADMINISTRACION 33.86448 11.36566 45.23014  
196031 PERALES-MUGERSA-KAREN MAGALY ADMINISTRACION 43.72941 9.05710 52.78651  
212031 PEREZ-BALDERA-ARIANA LISSET ADMINISTRACION 23.46592 6.56981 30.03573  
171031 PEREZ-DIAZ-ADAAZA ESTHER ADMINISTRACION 4.26973 10.65437 14.92410  
144031 PEREZ-FRIAS-TANIA MARIANELA ADMINISTRACION 20.00113 8.70019 28.70132  
041031 PEREZ-RAMOS-LUZ BANY ADMINISTRACION 38.39776 9.41198 47.80974  
176031 PRADA-ALVAREZ-JOSE ANTONIO ADMINISTRACION 21.06723 8.52349 29.59072  
124031 PRAVIA-DE LA CRUZ-MARIA JEANET ADMINISTRACION 42.39679 17.93698 60.33377 ALCANZÓ VACANTE
228031 QUEREBALU-UCEDA-IRWIN ANTONIO ADMINISTRACION 30.66561 11.54336 42.20897  
113031 QUESQUEN-VELASQUEZ-CARLOS GERMAN ADMINISTRACION 22.39865 4.26175 26.66040  
266031 QUIROZ-SALAZAR-LUCIA ESTEFANY ADMINISTRACION 28.79936 14.38352 43.18288  
300031 RABANAL-DOMINGUEZ-WILSON ALEXIS ADMINISTRACION 17.86716 9.05559 26.92275  
069031 RAFAEL-FERNANDEZ-LUCERO BEATRIZ ADMINISTRACION 45.86279 10.65537 56.51816  
198031 RAMIREZ-CASTILLO-LORENA ADMINISTRACION 21.06722 7.63601 28.70323  
057031 RAMIREZ-GUEVARA-LUIS ROGGER ADMINISTRACION 39.99748 7.81320 47.81068  
088031 RAMIREZ-NUÑEZ-ROSA NICOL ADMINISTRACION 16.26742 5.68133 21.94875  
186031 RAMOS-DELGADO-CINTIA KATHERINE ADMINISTRACION 33.06492 9.05709 42.12201  
187031 RAMOS-ROJAS-KATHERINE ADMINISTRACION 44.26365 10.65486 54.91851  
222031 RAMOS-SANDOVAL-KAREN NICOLLE ADMINISTRACION 42.39679 17.22670 59.62349 ALCANZÓ VACANTE
099031 RINZA-LUCERO-LUZ MELISSA ADMINISTRACION 41.86375 14.20732 56.07107  
031031 RIOJA-LI-MILAGROS YOVANNA ADMINISTRACION 23.46592 5.15024 28.61616  
185031 RIOJAS-CHERO-JULIO CESAR ADMINISTRACION 35.46422 15.45071 50.91493  
245031 RIOS-CHAVEZ-MARYORI ISIDORA ADMINISTRACION 26.66599 13.31884 39.98483  
038031 RIOS-ESPINOZA-KATHERINE XIOMARA ADMINISTRACION 17.06818 8.52350 25.59168  
095031 RODRIGUEZ-DIAZ-MILAGRITOS CELESTE ADMINISTRACION 49.59588 15.09582 64.69170 ALCANZÓ VACANTE
296031 ROJAS-CAMACHO-FATIMA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 37.59700 12.25365 49.85065  
294031 ROJAS-DE LA CRUZ-MARIA NATALIA ADMINISTRACION 45.86336 12.96444 58.82780 ALCANZÓ VACANTE
020032 RUBIO-VILLEGAS-EZEQUIEL ADMINISTRACION AUSENTE
182031 RUIZ-CORREA-JENNIFER ALHELI ADMINISTRACION 23.73364 8.34629 32.07993  
017031 SAAVEDRA-VELA-ERIKA ESTEFANY ADMINISTRACION 39.46444 9.76687 49.23131  
281031 SAAVEDRA-VILLALTA-ARIANA NALLELY ADMINISTRACION 40.53054 6.57031 47.10085  
131031 SALAZAR-ESPINOZA-JEAN PIER ADMINISTRACION 21.06722 2.48527 23.55249  
161031 SALAZAR-GONZALES-NEYLA YANINA ADMINISTRACION 39.19732 14.20682 53.40414  
056031 SAMILLAN-PEÑA-MELISA MERLYN ADMINISTRACION 48.79632 17.40338 66.19970 ALCANZÓ VACANTE
043031 SANCHEZ-DIAZ-YADHIRA NAYELI ADMINISTRACION 47.46310 14.91762 62.38072 ALCANZÓ VACANTE
019031 SANCHEZ-IDROGO-MERY YANISET ADMINISTRACION 43.19695 12.07595 55.27290  
255031 SANCHEZ-LOPEZ-MARILYN ESMERALDA ADMINISTRACION 34.39812 13.14164 47.53976  
033031 SANCHEZ-PEREZ-CLEIDY LISETH ADMINISTRACION 31.99823 9.05658 41.05481  
107031 SANCHEZ-PINTADO-YOLVI SAUL ADMINISTRACION 42.13026 15.09532 57.22558  
197032 SANCHEZ-SANDOVAL-MILAGROS DEL PILAR ADMINISTRACION 20.00112 4.97204 24.97316  
036031 SANDOVAL-DAMIAN-ANDY RUBEN ADMINISTRACION 37.33107 18.82446 56.15553  
244031 SANDOVAL-FLORES-XIOMARA MAYRET ADMINISTRACION 47.46310 14.56171 62.02481 ALCANZÓ VACANTE
007031 SANDOVAL-PAULINO-DELVIS RONALD ADMINISTRACION 40.26401 16.16100 56.42501  
269031 SANDOVAL-PECHE-MILAGROS ADMINISTRACION 12.53550 1.95218 14.48768  
180031 SANDOVAL-SANDOVAL-JUANA CRISTINA ADMINISTRACION 18.40021 6.21492 24.61513  
082031 SANDOVAL-VIDAURRE-OSWALDO RUBEN ADMINISTRACION 39.73038 10.30048 50.03086  
220031 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-JOSE EDER ADMINISTRACION 33.59856 8.87939 42.47795  
278031 SANTAMARIA-SANTISTEBAN-FELICITA VANESSA ADMINISTRACION 46.39642 9.41198 55.80840  
053031 SANTAMARIA-SANTISTEBAN-MARIA DE LOS ANGELES ADMINISTRACION 30.66502 10.29997 40.96499  
233031 SANTISTEBAN-CHERO-LUCERO DEL MILAGRO ADMINISTRACION 38.39717 10.29998 48.69715  
004031 SANTISTEBAN-MINO-JONATHAN LUIS ADMINISTRACION 46.12990 11.36566 57.49556  
137031 SERRATO-CARRASCO-GLORIA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 19.46748 3.01786 22.48534  
008031 SEVERINO-SALDARRIAGA-LIZANDRO ALEXANDER ADMINISTRACION 45.32973 11.18796 56.51769  
297031 SILVA-GUEVARA-JANETT ADMINISTRACION 13.60219 4.79184 18.39403  
166031 SILVA-SALAS-JHORK LENYNN ADMINISTRACION 21.60027 2.13038 23.73065  
046031 SILVA-SAUCEDO-DORIS NELLY ADMINISTRACION 35.46421 8.70169 44.16590  
209031 SILVA-VILLEGAS-STEFANY KAROLINA ADMINISTRACION 21.33254 7.28111 28.61365  
075031 SONO-CABREJOS-MAYKOL JESUS ADMINISTRACION 20.26705 8.16810 28.43515  
