UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-II - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
101201 ACUÑA-PÉREZ-JUAN JESÚS MEDICINA HUMANA 55.19525 35.69677 90.89202  
171201 ADANAQUE-GUEVARA-LUIS DANIEL MEDICINA HUMANA 42.39739 19.71246 62.10985  
126201 AGUILAR-ESPINOZA-DEIVIS MEDICINA HUMANA 51.99579 37.82815 89.82394  
188201 AGUIRRE-BRAVO-FRANCISCO JOEL MEDICINA HUMANA 34.13161 25.39579 59.52740  
200201 ALARCON-UGAZ-JUNIOR MEDICINA HUMANA AUSENTE
187201 AMBROSIO-SAUCEDO-ARTURO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 25.06507 19.89066 44.95573  
002202 ARRUNATEGUI-YNOÑAN-DIEGO GIANPOOL MEDICINA HUMANA 20.26705 10.65436 30.92141  
182201 ASALDE-NEPO-SEGUNDO JESUS MEDICINA HUMANA 50.66257 35.69677 86.35934  
145201 ASPILLAGA-PENADILLO-ELIAN MANUEL MEDICINA HUMANA 58.39472 35.69677 94.09149  
006201 BANCES-SANDOVAL-JOSE FRANCISCO MEDICINA HUMANA 22.13332 27.52716 49.66048  
021201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 36.53151 34.80879 71.34030  
079201 BARRIOS-QUESQUEN-JOHN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 55.46178 36.76245 92.22423  
117201 BECERRA-CHAPILLIQUEN-CESAR DAVID MEDICINA HUMANA 47.46311 24.15241 71.61552  
013201 BENITES-SILVA-ESTRELLITA VALENTINA MEDICINA HUMANA 37.86471 24.50729 62.37200  
197201 BERNAL-GAVIDIA-DEGXTER ALEXANDER MEDICINA HUMANA AUSENTE
011201 BERNILLA-VILCHEZ-MIGUEL JHAIR MEDICINA HUMANA 53.59552 35.69677 89.29229  
051201 CABRERA-RAMÍREZ-LIDA YAMILETT MEDICINA HUMANA 19.73400 13.31784 33.05184  
070201 CABRERA-ROCHA-ANTON ABEL MEDICINA HUMANA 43.19696 30.72373 73.92069  
115201 CADENAS-PARIACURI-MERLYN LIZETH MEDICINA HUMANA 48.79632 35.87446 84.67078  
199201 CALDERON-CARRANZA-JHOISY JAZMIN MEDICINA HUMANA 11.20111 -0.35740 10.84371  
164201 CAMPOS-TAPIA-BERTHA CELY MEDICINA HUMANA 43.19695 26.10608 69.30303  
141201 CARRERA-TAFUR-PAOLO MEDICINA HUMANA 8.80062 5.50363 14.30425  
191201 CASTILLO-CRISANTA-CRISTINA YERIKA MEDICINA HUMANA 14.13464 14.56171 28.69635  
027201 CASTILLO-ROJAS-MARIANNE NALLELY MEDICINA HUMANA 24.79854 20.60095 45.39949  
186201 CASTILLO-ZULOETA-PRINCESA AIDA ADRIEL MEDICINA HUMANA 50.66257 33.03281 83.69538  
082201 CASTRO-GONZALES-JHON FRANKLIN MEDICINA HUMANA AUSENTE
179201 CASTRO-REQUEJO-MARIBEL ROCIO PAULINA MEDICINA HUMANA 49.06284 32.67741 81.74025  
048201 CASUSOL-GUERRERO-JOSE LUIS MEDICINA HUMANA 39.73037 24.50780 64.23817  
014201 CERDÁN-CÉSPEDES-IVY ANTONELLA MEDICINA HUMANA 28.79936 28.41465 57.21401  
030201 CONTRERAS-TORRES-JOHSSELYN NAGELY KIMBERLY MEDICINA HUMANA 9.33545 17.22568 26.56113  
029201 CUBAS-CORONEL-MARILIN ROSALIA MEDICINA HUMANA 43.19695 28.41465 71.61160  
016201 CURO-ATENCIO-ELMER CHRISTIAN MEDICINA HUMANA 53.59552 34.80878 88.40430  
074201 CHAFLOQUE-VERA-EDWIN HARRY MEDICINA HUMANA 48.79631 35.69676 84.49307  
111201 CHAMAYA-BENAVIDES-VÍCTOR DAVID MEDICINA HUMANA 46.12990 29.65804 75.78794  
091201 CHAPOÑAN-CISNEROS-EVELYN JESUS MEDICINA HUMANA 9.86909 7.45680 17.32589  
150201 CHILON-QUIROZ-JENNY MARISOL MEDICINA HUMANA 15.73318 7.28111 23.01429  
078201 CHOZO-MACALOPU-ALEX JUNIOR MEDICINA HUMANA 50.92910 36.94015 87.86925  
009201 CHUMACERO-VILCHEZ-FANNY ELIZABETH MEDICINA HUMANA 47.19658 31.25681 78.45339  
183201 CHUNG-DELGADO-MARYORI MARILYM MEDICINA HUMANA 18.93325 12.07494 31.00819  
169201 DAMIAN-BALDERA-JOSE ALBERTO MEDICINA HUMANA 49.06284 35.69676 84.75960  
071201 DAVILA-TORRES-ERIKA YURLIZA MEDICINA HUMANA 18.66672 12.78624 31.45296  
203201 DE LA CRUZ-DELGADO-DANIEL ISAI MEDICINA HUMANA 8.53290 14.02962 22.56252  
097201 DELGADO-ASENCIO-MARYCIELO YENIFFER MEDICINA HUMANA 50.92910 34.09849 85.02759  
095201 DELGADO-JULCA-HENRY BRAND MEDICINA HUMANA 51.99579 36.76245 88.75824  
022201 DELGADO-PAREDES-ANGIE FIORELLA MEDICINA HUMANA 15.20133 9.76538 24.96671  
092201 DIAZ-CHUMIOQUE-DAVID ANDRES MEDICINA HUMANA 50.92910 32.67741 83.60651  
122201 DIAZ-HERNANDEZ-ARMINDA LIZEETT MEDICINA HUMANA 49.06284 35.69677 84.75961  
175201 DIAZ-OSORIO-ALDO MARTIN MEDICINA HUMANA 16.53454 9.23328 25.76782  
105201 DIAZ-REGALADO-CRISTINA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 51.99579 34.98647 86.98226  
185201 DOMINGUEZ-TANTALEAN-NAYELI MEDICINA HUMANA 50.92909 35.87446 86.80355  
025201 EFUS-RAMIREZ-CENAIDA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 55.46178 34.63109 90.09287  
024201 ENEQUE-CHANCAFE-CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 29.59834 16.51589 46.11423  
132201 FERNÁNDEZ-HUAMÁN-MARJORIE YAMILET MEDICINA HUMANA 52.52883 35.87448 88.40331  
162201 FERNANDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 50.39605 32.49970 82.89575  
015201 FERNANDEZ-CALLE-DIEGO ALFONSO MEDICINA HUMANA 53.59551 30.90142 84.49693  
110201 FLORES-HUAMAN-OLIVER ATHIRSON MEDICINA HUMANA 53.86204 34.80879 88.67083  
146201 GAMARRA-VASQUEZ-ARIANA MEDICINA HUMANA 19.46689 17.40389 36.87078  
166201 GARCÍA-CASTILLO-KATHERINE PAOLA MEDICINA HUMANA AUSENTE
137201 GARCÍA-CHUNGA-MARÍA GUADALUPE MEDICINA HUMANA 31.99823 26.99407 58.99230  
096201 GARCIA-GONZALEZ-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 47.46311 32.14481 79.60792  
120201 GARCIA-PALACIOS-YANELLA NICOL MEDICINA HUMANA 12.00128 17.58108 29.58236  
072201 GARCIA-PORTOCARRERO-PETER MEDICINA HUMANA 52.26231 36.76247 89.02478  
123201 GARCIA-ZURITA-YELENA KAREN DANNAE MEDICINA HUMANA 6.93317 11.36566 18.29883  
019201 GOMEZ-PADILLA-GUADALUPE MEDICINA HUMANA 52.79535 34.63108 87.42643  
181201 GONZALES-ARCE-ROMAN SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 19.20036 15.62791 34.82827  
149201 GONZALES-PERLECHE-JUAN JOSE JUNIOR MEDICINA HUMANA 2.93592 10.47667 13.41259  
192201 GRANDA-FIGUEROA-LUIS ANGEL MEDICINA HUMANA 33.86509 24.33010 58.19519  
023201 GUEVARA-FONSECA-YOEL MEDICINA HUMANA 29.33181 12.78674 42.11855  
089201 GUEVARA-PORTILLO-CONSUELO DEL ROCIO MEDICINA HUMANA 27.19963 16.51589 43.71552  
170201 HEREDIA-DELGADO-CARLOS EDUARDO MEDICINA HUMANA 50.39605 34.63108 85.02713  
003201 HERRERA-GASTELO-GUSTAVO JAVIER MEDICINA HUMANA 50.39605 26.63868 77.03473  
198201 HERRERA-LLONTOP-LUIS ANTHONY MEDICINA HUMANA 44.26364 25.75068 70.01432  
046201 HERRERA-OBLITAS-WILSON ABEL MEDICINA HUMANA 45.59685 31.61172 77.20857  
119201 HUAMAN-LAZO-SEGUNDO VICTORIANO MEDICINA HUMANA 12.00247 6.56831 18.57078  
065201 HUAMAN-LLACSAHUANGA-JAIR JAMIT MEDICINA HUMANA 45.86337 31.07912 76.94249  
180201 HUAMANI-SÁNCHEZ-MILAGROS DEL ROSARIO MEDICINA HUMANA 9.60197 19.17937 28.78134  
090201 IBEROS-CHUMIOQUE-RUTH PETRONILA MEDICINA HUMANA 50.39605 31.61172 82.00777  
083201 INCIO-BARDALES-OMAR ALEXIS MEDICINA HUMANA 47.19658 30.36833 77.56491  
076201 INOÑAN-HEREDIA-CALEB MEDICINA HUMANA 50.66257 36.94015 87.60272  
174201 LATORRE-NOVOA-JUAN RENATO MEDICINA HUMANA 47.46311 31.78942 79.25253  
151201 LEON-DIAZ-ARNOLD ENMANUEL MEDICINA HUMANA 47.46311 31.61171 79.07482  
087201 LEON-FIGUEROA-DARWIN ANTHONY MEDICINA HUMANA 47.19658 34.63108 81.82766  
061201 LOAYZA-BRUNO-MARIA HELENA MEDICINA HUMANA 4.80218 8.34630 13.14848  
154201 LOPEZ-MUÑOZ-KELLWYN OMAR MEDICINA HUMANA 49.06284 32.67740 81.74024  
059201 LORENZO-VALDERRAMA-DANIEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 42.93043 32.49971 75.43014  
088201 LOZADA-HEREDIA-CHRISTIAN ALEXANDER MEDICINA HUMANA AUSENTE
017201 LLATAS-BAUTISTA-KEIKO CARMITA MEDICINA HUMANA 46.39642 31.25682 77.65324  
133201 LLONTOP-ROJAS-ANDERSON PAUL MEDICINA HUMANA 19.46689 15.62740 35.09429  
125201 MAIRA-PINTADO-YESENIA MEDICINA HUMANA 41.33011 26.81687 68.14698  
147201 MANAY-DÁVILA-JULI MEDALI MEDICINA HUMANA 48.79631 31.78941 80.58572  
195201 MARCHENA-GARCIA-PEDRO MEDICINA HUMANA 45.59685 32.49970 78.09655  
005201 MAXE-FLORES-ANTONY ELISEO MEDICINA HUMANA 32.26536 13.49653 45.76189  
177201 MEDINA-SALDIVAR-JUNIOR KEVIN MEDICINA HUMANA AUSENTE
106201 MEGO-IGNACIO-TANIA JUDITH MEDICINA HUMANA 40.79766 22.90902 63.70668  
189201 MEJIA-DE LA CRUZ-ANA MARICIELO MEDICINA HUMANA 17.06699 9.05658 26.12357  
004201 MERINO-CORONEL-ERIK IVAN MEDICINA HUMANA 39.19793 26.28328 65.48121  
190201 MESTANZA-HOYOS-JELIKA FIORELA MEDICINA HUMANA 44.53017 36.05216 80.58233  
142201 MEZONES-REBAZA-DANIEL HUMBERTO MEDICINA HUMANA 41.33070 31.61172 72.94242  
102201 MILIAN-FLORES-MILAGROS YSABEL MEDICINA HUMANA 49.59589 34.98647 84.58236  
050201 MONDRAGON-GUERRERO-YONY OMAR MEDICINA HUMANA 46.66294 30.54602 77.20896  
172201 MONSALVE-BANCES-VICTOR JESUS MEDICINA HUMANA 42.93044 17.75827 60.68871  
135201 MONTEZA-SILVA-ANTHONY JHAIR MEDICINA HUMANA 12.26839 11.89774 24.16613  
156201 MORANTE-BANCES-FELIPE ALEXIS MEDICINA HUMANA 53.86205 36.76246 90.62451  
067201 NANFUÑAY-GASTULO-EDWIN RAUL MEDICINA HUMANA 49.06284 35.87447 84.93731  
020201 NUÑEZ-TORRES-GUILLERMO ANDRE MEDICINA HUMANA 41.86374 23.61931 65.48305  
173201 OLAZABAL-ACOSTA-SHEYSI ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 34.13160 21.66614 55.79774  
031201 ORTEGA-SAMAMÉ-JORGE RÓMULO DEL PIERO MEDICINA HUMANA 53.59552 31.61172 85.20724  
099201 PALOMINO-TORRES-FRANKLIN ODWIN MEDICINA HUMANA 15.20134 9.05658 24.25792  
196201 PAREDES-MOROCHO-LUIS DAVID MEDICINA HUMANA 42.39740 34.63108 77.02848  
201201 PASTOR-JUAREZ-WALTER ARTURO MEDICINA HUMANA 47.46310 29.83573 77.29883  
165201 PEÑA-MIJAHUANCA-WILLY ANDERSON MEDICINA HUMANA 44.26364 32.85509 77.11873  
134201 PERALTA-VILLALOBOS-DENIS ALEXANDER MEDICINA HUMANA 9.86670 15.44970 25.31640  
113201 PEREDO-RAMÍREZ-RUBEN JHEFERSON MEDICINA HUMANA 12.79906 10.12278 22.92184  
039201 PEREZ-BUSTAMANTE-PATRICIA DEL PILAR MEDICINA HUMANA 34.66465 32.32251 66.98716  
152201 PEREZ-PORRAS-JEFREE SNAYDER MEDICINA HUMANA 39.46445 26.10609 65.57054  
121201 PEREZ-YAHUARA-KAREN ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 36.26498 8.87839 45.14337  
093201 PESCORÁN-ALVARADO-AMY ANAÍS MEDICINA HUMANA 48.79633 32.67741 81.47374  
124201 PRIETO-ARBULU-STHEFFANY MILAGROS MEDICINA HUMANA 8.80240 5.68131 14.48371  
104201 QUESQUEN-VELASQUEZ-ANGEL ABRAHAM MEDICINA HUMANA 22.39984 16.15999 38.55983  
168201 QUIÑONES-GUEVARA-CÉSAR AUGUSTO MEDICINA HUMANA 50.39605 19.53476 69.93081  
158201 QUIROZ-LEÓN-MARY FERNANDA MEDICINA HUMANA 38.39776 30.72372 69.12148  
108201 QUISPE-ESTELA-YESSY MILAGROS MEDICINA HUMANA 19.20037 20.95535 40.15572  
063201 QUISPE-GARCIA-JACKELINE SUJHEY MEDICINA HUMANA 50.39606 34.63108 85.02714  
081201 RAMIREZ-NAVARRO-JIMY SMITH MEDICINA HUMANA 47.46311 33.74309 81.20620  
155201 RAMIREZ-YAFAC-ROSSYMAR MEDICINA HUMANA 49.06283 34.80878 83.87161  
008201 RAMOS-AGUILAR-NORMA LIZET MEDICINA HUMANA 4.00202 3.37325 7.37527  
129201 REGALADO-MARTINEZ-TATIANA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 12.80085 13.67423 26.47508  
053201 RENTERÍA-ALTAMIRANO-JHONATAN EMANUEL MEDICINA HUMANA 47.72963 31.78942 79.51905  
194201 REQUE-NECIOSUP-LADY DIANA MEDICINA HUMANA 21.60027 23.61931 45.21958  
054201 REQUE-TICLLA-RICHARD JUNIOR MEDICINA HUMANA 45.06321 30.90143 75.96464  
064201 REYNA-ALVA-ANDERSON MEDICINA HUMANA 32.26535 21.31073 53.57608  
032201 RIVERA-DE LA CUZ-SOFIA ESPERANZA MEDICINA HUMANA 13.06677 6.56930 19.63607  
103201 ROA-ELIAS-ANGGIE JULISSA MEDICINA HUMANA 45.59686 33.92079 79.51765  
043201 RODAS-SEMBRERA-ANTENOR MEDICINA HUMANA 20.80010 7.10291 27.90301  
139201 RODRIGUEZ-DAVILA-DUVAN SMITH MEDICINA HUMANA 31.19927 25.03989 56.23916  
041201 RODRÍGUEZ-MONTENEGRO-BRENDA NOEMÍ MEDICINA HUMANA 50.39605 33.56539 83.96144  
127201 ROJAS-TARRILLO-LENNIN OMAR MEDICINA HUMANA 6.93496 11.00926 17.94422  
114201 ROJAS-TOLEDO-CARMEN MILAGROS MEDICINA HUMANA 50.39605 31.43402 81.83007  
056201 ROMERO-ALVAREZ-MÓNICA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 31.73171 24.33011 56.06182  
077201 RUIZ-SANTA CRUZ-EDWIN MEDICINA HUMANA 45.59686 34.80877 80.40563  
068201 SAAVEDRA-ESQUERRE-HUALBERTO MEDICINA HUMANA 48.79632 34.98647 83.78279  
118201 SALAZAR-BARTUREN-KEVIN LEONARDO MEDICINA HUMANA 49.32937 32.67741 82.00678  
161201 SALAZAR-CALLE-FABIANA ANTONELLA MEDICINA HUMANA 51.19562 34.80877 86.00439  
136201 SALAZAR-GONZALES-YESSENIA KRISTEL MEDICINA HUMANA 36.26438 20.60045 56.86483  
138201 SALAZAR-MARÍN-ISABAUT GIULIANA MEDICINA HUMANA 16.80107 13.49552 30.29659  
094201 SALAZAR-PALACIOS-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 55.46178 34.80877 90.27055  
010201 SALAZAR-RODRIGUEZ-CLAUDIA EVELYN MEDICINA HUMANA 53.59552 35.69677 89.29229  
060201 SALAZAR-RUBIO-JOSE JHONATAN MEDICINA HUMANA 37.59759 23.61932 61.21691  
034201 SALVADOR-REYES-FANY MAURA MEDICINA HUMANA 12.80144 10.83206 23.63350  
167201 SANCHEZ-SOLANO-INA SOFIA MEDICINA HUMANA 12.00069 10.12177 22.12246  
098201 SANCHEZ-TANTALEAN-KATHERIM YOVANY MEDICINA HUMANA 32.79899 30.54602 63.34501  
109201 SANCHEZ-VALDIVIA-DUVERLIN ESAU MEDICINA HUMANA 52.26230 33.03280 85.29510  
038201 SÁNCHEZ-VENTURA-RODRIGO SALOMÓN MEDICINA HUMANA 45.59685 31.96711 77.56396  
026201 SANDOVAL-BALDERA-CINTHIA LISETH MEDICINA HUMANA 12.00068 11.36516 23.36584  
058201 SANDOVAL-SANCHEZ-YANELA YULISA MEDICINA HUMANA 17.33471 8.52298 25.85769  
163201 SANDOVAL-VÁSQUEZ-DIANA MARITA MEDICINA HUMANA 7.20029 12.43135 19.63164  
049201 SANJINEZ-CRUZ-KARLA TATIANA MEDICINA HUMANA 23.99957 13.85193 37.85150  
012201 SANTA CRUZ-ZAMORA-ROGER MEDICINA HUMANA 45.86338 29.65804 75.52142  
080201 SANTAMARIA-PEREZ-PAULO MEDICINA HUMANA 53.86204 35.87446 89.73650  
084201 SANTAMARIA-SANTISTEBAN-JESSICA NOEMI MEDICINA HUMANA 16.80047 4.97103 21.77150  
153201 SANTISTEBAN-ASALDE-ANDERSON GERARDO MEDICINA HUMANA 39.99750 20.24505 60.24255  
062201 SECLEN-IDROGO-JULISSA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 45.86338 31.78941 77.65279  
144201 SEGURA-DIAZ-IRAN NAYHELI MEDICINA HUMANA 4.00379 3.72615 7.72994  
042201 SEGURA-LUNA-MIRIAM MEDICINA HUMANA 39.19732 28.77006 67.96738  
130201 SERQUÉN-EFFIO-ROBERTO DANIEL MEDICINA HUMANA 42.66391 25.21809 67.88200  
055201 SERRATO-MONJA-ANGIE VILMA MEDICINA HUMANA 26.93191 18.64677 45.57868  
184201 SEVERINO-JIMÉNEZ-KAREL MEDICINA HUMANA 51.99578 33.74309 85.73887  
131201 SILVA-LEON-PAVEL ADAN MEDICINA HUMANA 49.06284 35.69677 84.75961  
116201 SOLANO-PEÑA-TOMY ANDERSON MEDICINA HUMANA 18.66554 20.95635 39.62189  
148201 SOSA-NEYRA-JORGE EDINSON MEDICINA HUMANA 42.13027 30.90142 73.03169  
035201 SOTO-MARTINEZ-DIEGO ALONSO MEDICINA HUMANA 37.86472 26.46098 64.32570  
036201 TARRILLO-NAUCA-DENILSON MEDICINA HUMANA 53.59552 34.63109 88.22661  
157201 TARRILLO-RAFAEL-EDGAR MEDICINA HUMANA 17.86775 18.82396 36.69171  
075201 TARRILLO-ROJAS-ANGGIE FIORELLA MEDICINA HUMANA 42.92984 24.50780 67.43764  
085201 TEJEDA-GRACIAN-DAMARIS CELESTE MEDICINA HUMANA 21.06543 9.23328 30.29871  
128201 TENORIO-DAVILA-ISAAC JUNIOR MEDICINA HUMANA 42.93043 31.78941 74.71984  
100201 TESEN-MUÑOZ-ARON ULISES MEDICINA HUMANA 16.26623 11.54285 27.80908  
018201 TINEO-MORANTE-ELIANA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 43.99712 33.74309 77.74021  
044201 TOCAS-ALMANZA-ESTHEFANY NICOLE MEDICINA HUMANA 13.86753 13.67422 27.54175  
202201 TORRES-NUÑEZ-FIORELA MEDICINA HUMANA AUSENTE
107201 UCEDA-GUZMAN-KARINA ESPERANZA MEDICINA HUMANA 50.66258 32.67739 83.33997  
178201 URPEQUE-ALVARADO-ALEX GUILLERMO MEDICINA HUMANA 42.66391 30.54602 73.20993  
112201 URUPEQUE-RIVERA-WENDY MEDICINA HUMANA 13.60219 17.22519 30.82738  
037201 VALLEJOS-JULON-JUAN DIEGO MEDICINA HUMANA 39.46444 27.52666 66.99110  
066201 VÁSQUEZ-CARRANZA-CARLOS DANIEL MEDICINA HUMANA 18.66732 15.62791 34.29523  
045201 VASQUEZ-MENOR-LESLY YACELI MEDICINA HUMANA 33.86508 21.13304 54.99812  
052201 VASQUEZ-REYES-MARTIN ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 35.99847 19.35656 55.35503  
047201 VASQUEZ-SANCHEZ-MARIA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 8.80121 3.37375 12.17496  
040201 VERA-PLASENCIA-FERNANDO JOEL MEDICINA HUMANA 40.79765 31.78941 72.58706  
057201 VERASTEGUI-SERNAQUE-ANA CRISTINA MEDICINA HUMANA 19.46689 7.99039 27.45728  
159201 VILCHEZ-BURGA-CARLOS ARTURO MEDICINA HUMANA 41.33070 25.39530 66.72600  
086201 VILCHEZ-TARRILLO-MIGUEL ROBERTO MEDICINA HUMANA 25.59990 16.87079 42.47069  
033201 VILLALOBOS-CAZASOLA-VIVIANA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 21.59967 12.25264 33.85231  
073201 VILLALOBOS-RODRÍGUEZ-FABIAN MEDICINA HUMANA 19.73341 11.18696 30.92037  
007201 VISE-ARBULÚ-ANGIE TAMARA MEDICINA HUMANA 47.72963 29.83572 77.56535  
069201 ZUMAETA-BARBOZA-MARIO RONY MEDICINA HUMANA 33.86508 12.07595 45.94103