UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-II - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
019141 ACUÑA-CORRALES-ESTEFANO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 4.26854 4.08303 8.35157  
105141 AGUILAR-OCUPA-ANDRES ALONSO INGENIERIA CIVIL 22.13153 6.92571 29.05724  
030141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 55.19525 20.24456 75.43981  
173141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 50.39605 16.15949 66.55554  
130141 ARCILA-TORRES-JORDAN SMITH INGENIERIA CIVIL 37.06396 16.16001 53.22397  
074141 ARROYO-AYALA-MILAGROS INGENIERIA CIVIL 53.86204 31.43402 85.29606  
124141 BAQUEDANO-MEREGILDO-DANIEL EFRAIN INGENIERIA CIVIL 19.73163 6.74801 26.47964  
082141 BARBOZA-TANTALEAN-MIGUEL ANDERSON INGENIERIA CIVIL 19.99815 12.25264 32.25079  
101141 BARRANTES-CHAVEZ-FREDERIC INGENIERIA CIVIL 51.99578 30.36834 82.36412  
172141 BAZAN-AYASTA-ALEJANDRA NICOLE INGENIERIA CIVIL 11.99949 4.61714 16.61663  
002141 BECERRA-LLAMO-JORGE DAYER INGENIERIA CIVIL 50.39605 22.37592 72.77197  
144141 BERNAL-ALEGRE-JOSE FRANCISCO INGENIERIA CIVIL 20.53359 12.78524 33.31883  
158141 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN INGENIERIA CIVIL 46.12990 22.73131 68.86121  
029141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 48.79632 25.39580 74.19212  
021141 BRAVO-FLORES-BRIGGITH ANALY INGENIERIA CIVIL 18.93385 11.00927 29.94312  
063141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA CIVIL 43.73000 18.46906 62.19906  
155141 CALDERON-TORRES-LUIS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 43.19696 10.29947 53.49643  
075141 CALDERÓN-VILCABANA-MILAGROS DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 47.72964 28.41465 76.14429  
170141 CAMPOS-DIAZ-CARLOS JHAIR INGENIERIA CIVIL 34.39812 9.41098 43.80910  
160141 CAPUÑAY-FLORES-ANGGI DAYANA INGENIERIA CIVIL 21.06602 9.41148 30.47750  
152141 CARDOZO-GONZALES-BRAYAN ONEIL INGENIERIA CIVIL 9.33485 8.34529 17.68014  
102141 CARRANZA-ESTRELLA-CARLOS MANUEL INGENIERIA CIVIL 48.79632 24.68500 73.48132  
027141 CASTILLO-PEREZ-JOSELITO INGENIERIA CIVIL 2.13576 2.48577 4.62153  
038141 CONCHA-CAPUÑAY-RENZO ALONSO INGENIERIA CIVIL 17.60004 3.72765 21.32769  
154141 CÓRDOVA-YANGUA-EULER INGENIERIA CIVIL 39.99689 21.84333 61.84022  
078141 CORNEJO-GUEVARA-AMALIA CRISTINA INGENIERIA CIVIL 47.19658 29.48035 76.67693  
003141 CRUZ-TEJADA-SHEYLA ARACELY INGENIERIA CIVIL 6.13657 8.52199 14.65856  
123141 CUEVA-HERNANDEZ-ABNER INGENIERIA CIVIL AUSENTE
119141 CUMPA-ZARPÁN-RUBÍ FERNANDA INGENIERIA CIVIL 37.59700 14.38502 51.98202  
061141 CUSMA-ALVITRES-ELI IVAN INGENIERIA CIVIL 55.46177 32.14482 87.60659  
090141 CHANAMÉ-BRAVO-WALTER INGENIERIA CIVIL 25.59810 8.52399 34.12209  
034141 CHANAMÉ-FARFÁN-ANGELO DONATTO INGENIERIA CIVIL 27.99920 17.58109 45.58029  
167141 CHANCAFE-ANGELES-ROSA DEL MILAGRO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
092141 CHAPOÑAN-CUZO-ROBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 58.39472 29.83573 88.23045  
165141 CHÁVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 40.79766 15.80510 56.60276  
147141 CHOMBO-BARRANTES-OSCAR ALDAIR INGENIERIA CIVIL AUSENTE
168141 CHOZO-BALDERA-JIANPIERRE HAIR INGENIERIA CIVIL 53.86204 20.06685 73.92889  
139141 CHUNGA-TELLO-JOSE JHAMIR INGENIERIA CIVIL 6.66664 5.68181 12.34845  
122141 DAMIAN-INOÑAN-MARCOS DAVID INGENIERIA CIVIL 51.19562 20.24505 71.44067  
043141 DE LA CRUZ-CHAPOÑAN-JESUS MARIA INGENIERIA CIVIL 11.46584 10.29997 21.76581  
024141 DE LA CRUZ-VIDAURRE-JOSE INGENIERIA CIVIL 12.26721 5.85903 18.12624  
050141 DELGADO-BARBOZA-RANDY ROYER INGENIERIA CIVIL 50.39605 25.21758 75.61363  
064141 DELGADO-CAYOTOPA-ELVER EISTEIN INGENIERIA CIVIL 55.46178 23.79702 79.25880  
112141 DELGADO-IDROGO-MARIO ELIXER INGENIERIA CIVIL 35.46422 19.89016 55.35438  
095141 DELGADO-TORO-NIXON GARY INGENIERIA CIVIL 45.06321 21.31124 66.37445  
115141 DIAZ-ALARCON-PIERO SALVADOR INGENIERIA CIVIL 45.32974 24.50730 69.83704  
026141 DIAZ-CAYAO-JARLIN WILINTON INGENIERIA CIVIL 53.86204 24.33011 78.19215  
108141 ENEQUE-ACOSTA-CRISTHIAN RUFINO INGENIERIA CIVIL 50.92910 29.30316 80.23226  
099141 ENEQUE-RAMOS-EDUARDO FELIPE RENAN INGENIERIA CIVIL 34.93177 20.06685 54.99862  
103141 ESTELA-RAMOS-JORGE LUIS INGENIERIA CIVIL AUSENTE
148141 FARRO-ABAD-PEDRO JESUS INGENIERIA CIVIL 45.86338 22.55362 68.41700  
118141 FERNANDEZ-SALAZAR-DIANA MARICELLA INGENIERIA CIVIL 45.32973 17.75877 63.08850  
028141 FLORES-DE LA CRUZ-GIOVANNA PAOLA INGENIERIA CIVIL 7.46681 9.23429 16.70110  
037141 FLORES-DE LA CRUZ-JUAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 21.33255 1.95118 23.28373  
111141 FLORES-DELGADO-ANDER NOE INGENIERIA CIVIL 21.86619 5.85852 27.72471  
132141 FLORES-PURISACA-ROSA INGENIERIA CIVIL 18.93266 15.09482 34.02748  
048141 FLORES-TENORIO-KEVIN ALFONSO XAVIER INGENIERIA CIVIL 50.39605 28.77004 79.16609  
080141 FONSECA-RAMOS-YELTSEL JOSÉ INGENIERIA CIVIL 55.46177 30.72373 86.18550  
180141 GARCIA-CORNEJO-ANTHONY JESUS INGENIERIA CIVIL 28.26512 9.76737 38.03249  
001141 GARNIQUE-CORNEJO-CRISTIAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 22.93169 12.43085 35.36254  
009141 GASTELO-ROJAS-PERCY JEAMPOOL INGENIERIA CIVIL 50.92910 20.59994 71.52904  
001142 GÓMEZ-SANTAMARIA-FERNANDO JOSÉ INGENIERIA CIVIL 9.06774 4.08255 13.15029  
179141 GONZALES-CHAVEZ-GIAN MARCO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
137141 GONZALEZ-CUBAS-ELIZABETH BEATRIZ INGENIERIA CIVIL 58.39472 34.09849 92.49321  
127141 GUERRERO-GUEVARA-MERCEDES LISBETH INGENIERIA CIVIL 29.06589 11.36517 40.43106  
071141 GUERRERO-SANCHEZ-DARWIN INGENIERIA CIVIL 47.99615 18.82496 66.82111  
117141 GUERRERO-ZAVALETA-RAUL INGENIERIA CIVIL 10.66687 5.14922 15.81609  
073141 GUEVARA-PÉREZ-JHAN RICARDO INGENIERIA CIVIL 35.73015 14.38503 50.11518  
007141 GUZMÁN-VELÁSQUEZ-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 54.12856 27.88207 82.01063  
060141 HERNÁNDEZ-PÉREZ-ALEXIS JAMPIER INGENIERIA CIVIL 49.32937 29.30264 78.63201  
135141 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON INGENIERIA CIVIL 50.66257 30.90142 81.56399  
136141 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE  RAFAEL INGENIERIA CIVIL 55.19525 25.21810 80.41335  
079141 JIMENEZ-PORTILLA-ARMANDO INGENIERIA CIVIL 46.39643 21.31074 67.70717  
120141 JUAREZ-ZEÑA-MARICARMEN CAROLAY INGENIERIA CIVIL 5.86886 3.19505 9.06391  
025141 JULCA-SILVA-JOSE LUIS INGENIERIA CIVIL 53.59552 29.30265 82.89817  
133141 LARA-RODRIGUEZ-RONAL INGENIERIA CIVIL 18.66673 10.83256 29.49929  
163141 LARREA-GARRIDO-CARLOS JAIR INGENIERIA CIVIL 27.99860 7.28061 35.27921  
084141 LEÓN-OBLITAS-PABLO INGENIERIA CIVIL 55.19525 21.31023 76.50548  
018141 LIZA-CHANCAFE-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 41.86375 23.79699 65.66074  
046141 LIZANA-VASQUEZ-JIMMY ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 53.59552 29.30264 82.89816  
128141 LOPEZ-BARRIOS-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 41.86375 16.51490 58.37865  
068141 LOPEZ-BUENO-MEYVIN GIANPIER INGENIERIA CIVIL 19.19858 16.69360 35.89218  
156141 LÓPEZ-REYES-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 52.52883 24.33009 76.85892  
151141 LÓPEZ-SENCIE-LINA LLULIT INGENIERIA CIVIL 0.80195 6.03671 6.83866  
020141 LULICHAC-MAQUEN-JHAN MARCOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 20.53180 8.87939 29.41119  
022141 LUNA-CRUZADO-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 51.72867 26.63868 78.36735  
041141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 54.12857 21.84333 75.97190  
006141 LLANOS-HERNÁNDEZ-EINER JEISON INGENIERIA CIVIL 50.92909 21.31073 72.23982  
109141 LLONTOP-CHAFLOQUE-JEAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 18.66732 8.87840 27.54572  
053141 MALCA-GUERRERO-JHON EDGAR INGENIERIA CIVIL 27.73208 17.58059 45.31267  
051141 MANAYAY-MANAYAY-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 53.59552 22.55362 76.14914  
011141 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 39.73098 19.71195 59.44293  
083141 MARLO-FLORES-ANDERSON KEVIN INGENIERIA CIVIL 22.66636 6.03673 28.70309  
016141 MARREROS-FERNANDEZ-EDILSON ALFREDO INGENIERIA CIVIL 50.39605 22.90903 73.30508  
042141 MARTÍNEZ-MANAYAY-ELVA ANDREA INGENIERIA CIVIL 14.93421 16.33769 31.27190  
070141 MARTINEZ-RENTERIA-WILLIAM JUNIOR INGENIERIA CIVIL 53.86204 28.59286 82.45490  
125141 MEJIA-SILVA-JHON ELVIS INGENIERIA CIVIL 49.06284 22.37591 71.43875  
104141 MENDOZA-COSTALES-JEINER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 40.79705 12.25416 53.05121  
106141 MENDOZA-PINTADO-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 45.86338 24.15191 70.01529  
091141 MONTENEGRO-MESTANZA-DAYAR JHOENO INGENIERIA CIVIL 42.93044 20.77815 63.70859  
096141 MORETO-MENDOZA-JHON DEYVIS INGENIERIA CIVIL 36.26438 16.87130 53.13568  
081141 MUÑOZ-CIEZA-CESAR AUGUSTO INGENIERIA CIVIL 52.26231 27.52666 79.78897  
131141 NUÑEZ-HUAMAN-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 56.79498 21.48794 78.28292  
005141 PADILLA-VARGAS-LUIS ARTURO INGENIERIA CIVIL 29.86486 15.44971 45.31457  
110141 PAICO-BANCES-FRANK ALONSO INGENIERIA CIVIL 47.46311 28.77005 76.23316  
015141 PAIVA-QUIROZ-ANTHONY ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 55.19525 25.92839 81.12364  
177141 PECHE-GINES-JESUS DAVID INGENIERIA CIVIL 35.73074 5.15024 40.88098  
072141 PERALES-FERNANDEZ-EDWIN ALONSO INGENIERIA CIVIL 50.66257 19.88966 70.55223  
004141 PEREDA-VELA-DANY INGENIERIA CIVIL 22.39864 10.83256 33.23120  
031141 PLAZA-SALDAÑA-LUIS JESÚS INGENIERIA CIVIL 52.79536 30.72423 83.51959  
094141 POMPA-FERNANDEZ-IMBAR GIANCARLO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
093141 PUICÓN-GRANADOS-MARIO ANDRÉS INGENIERIA CIVIL 22.13212 11.54236 33.67448  
116141 QUIROZ-HUANCAS-JOEL ANTONY INGENIERIA CIVIL 4.53506 3.01636 7.55142  
086141 QUISPE-CIEZA-CRISTHIAN ALY INGENIERIA CIVIL 53.86204 26.10609 79.96813  
085141 RAMÍREZ-GUEVARA-MAIKOL INGENIERIA CIVIL 47.19600 17.58108 64.77708  
032141 RAMIREZ-LEIVA-CINDY OMAIRA INGENIERIA CIVIL 55.46177 32.85511 88.31688  
008141 RANGEL-GILES-FELIX ROGER INGENIERIA CIVIL 52.79535 23.61931 76.41466  
017141 REGALADO-RAMOS-ABNER JOEL INGENIERIA CIVIL 43.19637 8.52450 51.72087  
162141 REYES-SANCHEZ-JUAN ROMARIO INGENIERIA CIVIL 45.59686 25.39581 70.99267  
098141 RIMARACHIN-VASQUEZ-OMAR INGENIERIA CIVIL 30.66502 15.27150 45.93652  
166141 RIOJAS-ACUÑA-WALTER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 36.26379 2.66397 38.92776  
129141 RIOJAS-VIDAURRE-VICTOR ALBERTO INGENIERIA CIVIL 52.52883 20.06735 72.59618  
140141 RIVASPLATA-MONTENEGRO-ROBERT INGENIERIA CIVIL 36.53091 11.18696 47.71787  
040141 ROMERO-CIEZA-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 50.66257 28.05976 78.72233  
138141 RUBIO-MENA-BRAYAN JOHEL INGENIERIA CIVIL 48.52920 25.39578 73.92498  
056141 RUIZ-VILLEGAS-CARLOS KEVIN INGENIERIA CIVIL 14.66651 7.81270 22.47921  
059141 SAAVEDRA-TORRES-OSCAR MIGUEL INGENIERIA CIVIL 18.93265 14.02963 32.96228  
087141 SALAZAR-DÁVILA-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 26.66479 8.34529 35.01008  
049141 SANCHEZ-CASTRO-DIEGO INGENIERIA CIVIL AUSENTE
100141 SANCHEZ-CHAVEZ-MAYCOL DANIEL EMERSON INGENIERIA CIVIL 28.26513 9.76688 38.03201  
107141 SANCHEZ-PALACIOS-LUIS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 36.26378 11.00976 47.27354  
069141 SÁNCHEZ-QUIROZ-JORGE ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 52.26231 25.92839 78.19070  
062141 SANCHEZ-SUXE-EDINSON INGENIERIA CIVIL 47.46312 22.73132 70.19444  
175141 SANDOVAL-BALDERA-CARLOS DAVID INGENIERIA CIVIL AUSENTE
035141 SANDOVAL-MORALES-DANIEL ALONSO INGENIERIA CIVIL 38.13064 22.02154 60.15218  
169141 SANDOVAL-SALAZAR-CINTYA SUSANA INGENIERIA CIVIL 24.26549 11.36567 35.63116  
157141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-ALEXIS JESUS INGENIERIA CIVIL 52.52883 24.15240 76.68123  
055141 SANTAMARIA-RUIZ-JORGE XAVIER INGENIERIA CIVIL 26.39886 12.96445 39.36331  
088141 SANTISTEBAN-SANDOVAL-JOSE DE LA ROSA INGENIERIA CIVIL 53.59552 12.60854 66.20406  
012141 SEMPERTEGUI-SILVA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 51.99579 21.48793 73.48372  
013141 SIESQUEN-YPANAQUE-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 30.93094 7.63500 38.56594  
174141 SILVA-CHAPOÑAN-DIEGO RODRIGO INGENIERIA CIVIL 58.39472 29.83574 88.23046  
014141 SILVA-JULCA-ROYMER INGENIERIA CIVIL 33.59797 2.13037 35.72834  
039141 TACULI-CHACON-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 50.66258 27.70437 78.36695  
010141 TARRILLO-MENDOZA-ULISES INGENIERIA CIVIL 0.00239 4.61514 4.61753  
146141 TEJADA-CAJUSOL-ANGEL ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 49.59589 16.33720 65.93309  
178141 TELLO-MERA-WILMER FABIAN INGENIERIA CIVIL 47.46311 20.59995 68.06306  
126141 TERÁN-SÁNCHEZ-KEVIN WALTER INGENIERIA CIVIL 43.99653 19.53526 63.53179  
077141 TESEN-GRANADOS-BRANDON ALEN INGENIERIA CIVIL 10.93399 5.50364 16.43763  
067141 UCANCIAL-PURIHUAMAN-MARCOS YANCARLOS INGENIERIA CIVIL 52.26231 21.13304 73.39535  
066141 VASQUEZ-CARDOZA-NORBIL ALBERTO INGENIERIA CIVIL 58.39472 19.89015 78.28487  
113141 VASQUEZ-MUÑOZ-DIEGO INGENIERIA CIVIL 47.99615 18.82447 66.82062  
054141 VÁSQUEZ-ZAPATA-CARLOS AUGUSTO INGENIERIA CIVIL 35.99727 20.77864 56.77591  
164141 VEGA-CASTRO-PABLO YEISON INGENIERIA CIVIL AUSENTE
033141 VEGA-VEGA-ALEX IVAN INGENIERIA CIVIL 29.06469 11.36516 40.42985  
047141 VELASCO-CRUZ-ARNOLD JOSE INGENIERIA CIVIL 44.53017 24.68499 69.21516  
065141 VENEGAS-SANTIN-NELSON ADRIAN INGENIERIA CIVIL 48.79632 24.50730 73.30362  
036141 VENTURA-ATALAYA-OLIVER INGENIERIA CIVIL 54.39509 29.65854 84.05363  
097141 VENTURA-CUSTODIO-ROBERT ANDRES INGENIERIA CIVIL 2.66880 2.83916 5.50796  
089141 VENTURA-FERNANDEZ-ANDERSSON ALDAIR INGENIERIA CIVIL 56.79498 33.03281 89.82779  
121141 VERA-CRUZ-JORDY DAVID INGENIERIA CIVIL 47.72962 15.80560 63.53522  
057141 VICENTE-PAREDES-FERNANDO DANIEL INGENIERIA CIVIL 1.33500 10.29948 11.63448  
145141 VIDARTE-SAAVEDRA-JHONATAN BENJAMIN INGENIERIA CIVIL 20.53358 9.58818 30.12176  
058141 YAJAHUANCA-CONTRERAS-ISAEL INGENIERIA CIVIL 47.19658 20.77815 67.97473  
044141 YOMONA-REYES-CARLOS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 38.66428 21.48793 60.15221  
023141 YOVERA-PEREZ-WILMER ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 47.72964 22.37642 70.10606  
052141 YZQUIERDO-VILLOSLADA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 45.86338 25.21810 71.08148  
176141 ZAPATA-INOÑAN-EDWIN ROLANDO INGENIERIA CIVIL 11.46763 8.16709 19.63472  
149141 ZAPATA-PEREZ-FRANK ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 19.99874 12.07546 32.07420  
161141 ZEÑA-SANDOVAL-LIZARDO JAHIR INGENIERIA CIVIL 32.79781 5.68283 38.48064  
076141 ZUTA-PEREZ-SEGUNDO ARTURO INGENIERIA CIVIL -1.06311 9.23227 8.16916