UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-II - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
066051 ALTAMIRANO-PEREZ-ZAIRA HAIDEE ECONOMIA 30.93215 19.71246 50.64461  
015051 AYALA-ALARCON-CESAR IVAN ECONOMIA 49.06285 15.62791 64.69076  
060051 BANCES-CHUNGA-JHON BRAYAN ECONOMIA 9.86671 5.68283 15.54954  
047051 BARRANTES-GOMEZ-FABIOLA MARGARITA ECONOMIA 17.06760 6.03722 23.10482  
064051 BARRETO-BRIONES-GUSTAVO ADOLFO ECONOMIA 45.06262 3.72865 48.79127  
048051 BRAVO-BERNILLA-ENOC GIANCARLO ECONOMIA 41.33070 16.69308 58.02378  
036051 CAJO-LUCERO-FRESIA IZAMAR ECONOMIA 36.79803 11.54286 48.34089  
053051 CAJO-SANTOS-NILSON JHOMAR ECONOMIA 39.46444 7.10292 46.56736  
041051 CAMPOS-ALVARADO-FERNANDO ECONOMIA AUSENTE
039051 CAMPOS-CRUZADO-MILAGROS ECONOMIA 39.73097 13.85192 53.58289  
050051 CAMPOS-MINA-BRIAN STEVEN ECONOMIA 32.79781 10.65537 43.45318  
051051 CESPEDES-PURIHUAMAN-TATIANA JUDITH ECONOMIA 39.46385 9.05709 48.52094  
056051 CIEZA-OLIVERA-SANDRA SOFIA ECONOMIA 45.06321 14.02963 59.09284  
011051 CORREA-TINEO-FRANCO ALEX ECONOMIA 41.06359 11.72106 52.78465  
063051 CHAFLOQUE-CORNEJO-JOSE ARMANDO ECONOMIA 43.99653 11.36566 55.36219  
021051 CHASQUERO-CONDEZO-YAJAIRA LISETH ECONOMIA 7.20326 -0.53510 6.66816  
054051 CHAVEZ-VALLE-SHARON SMITH ECONOMIA 38.39775 14.38502 52.78277  
016051 CHOZO-REATEGUI-DIANA MARISOL ECONOMIA 20.53298 7.63600 28.16898  
069051 DE LA CRUZ-BALDERA-GABRIELA ORQUÍDEA ECONOMIA 27.19903 4.08355 31.28258  
059051 DIAZ-PEREZ-BRYAN JHASSIR DIAZ PEREZ ECONOMIA 24.79913 10.12227 34.92140  
019051 DIAZ-RAMIREZ-MELQUI DUBERLIN ECONOMIA 39.73096 15.62791 55.35887  
027051 ENEQUE-GONZALES-JENNY KARINA ECONOMIA 43.19695 16.51590 59.71285  
040051 FLORES-JIBAJA-ESMITH ECONOMIA 40.79706 17.40388 58.20094  
044051 FLORES-ROJAS-TERESA YOMIRA ECONOMIA 20.80010 16.51540 37.31550  
033051 GALLARDO-MURO-YHADIRA SARAI ECONOMIA 41.59663 9.94508 51.54171  
067051 GARCÍA-ADRIANZEN-PASTOR ALEXIS ECONOMIA 38.66428 18.64727 57.31155  
034051 GASTULO-FERNANDEZ-NATALY ANAHI ECONOMIA 31.73170 10.65537 42.38707  
004051 GRANDA-CULQUICONDOR-NAISHA ECONOMIA 34.66464 20.06835 54.73299  
018051 GUERRERO-MELENDRES-LENIN ALEX ECONOMIA 21.06543 7.99140 29.05683  
005051 HERNANDEZ-DIAZ-EFIGENIO ECONOMIA 43.19695 12.78624 55.98319  
007051 HERNANDEZ-MONTEZA-YULISSA  LISBETH ECONOMIA 46.66295 9.58968 56.25263  
049051 HILARES-CORNEJO-GELBER JESUS ECONOMIA 44.79668 17.22618 62.02286  
012051 HUAMAN-LIZANA-GEINER FRANCISCO ECONOMIA 52.26231 20.95584 73.21815  
043051 HUIMA-SIALER-ROBERTO JAVIER ECONOMIA 43.99712 9.58918 53.58630  
026051 INOÑAN-CHAVEZ-CATALINA MARYHORY ECONOMIA 37.86412 7.45780 45.32192  
017051 INOÑAN-VALDERA-MARIA EMELITA ECONOMIA 33.06432 5.50513 38.56945  
022051 IZQUIERDO-PALOMINO-GREYSI DEYVI ECONOMIA 42.66391 6.56981 49.23372  
045051 JULCA-CARRASCO-EMANUEL ECONOMIA 24.79912 4.61614 29.41526  
001051 LOPEZ-ESPINO-ARNI ALDAIR ECONOMIA 43.73000 17.75928 61.48928  
024051 MATOS-SUCLUPE-ANGIE MERCEDES ECONOMIA 30.13137 10.47767 40.60904  
003051 MEJÍA-VILCABANA-LORENZO SEGUNDO ECONOMIA 35.73134 20.95634 56.68768  
009051 MONTALBAN-SARMIENTO-YOSSELY DEL ROCIO ECONOMIA 18.93444 1.24039 20.17483  
055051 MONTALVAN-YARLAQUE-LIZBETH ALLELY ECONOMIA 43.19637 15.27301 58.46938  
052051 MONTENEGRO-VELASQUEZ-MAYKOL JUNIOR ECONOMIA 42.66391 12.25365 54.91756  
058051 PECHE-MEJIA-FRANK ALEXANDER ECONOMIA 38.66428 15.62791 54.29219  
014051 PEDRAZA-VASQUEZ-DIANA JHUDITH ECONOMIA 46.12990 16.16100 62.29090  
010051 PEREZ-ABAD-ELDER ECONOMIA 45.59686 14.02912 59.62598  
032051 PEREZ-FIESTAS-BRYAN SAMIR ECONOMIA 7.46741 21.66563 29.13304  
020051 PÉREZ-PERALTA-LISETH MILAGROS ECONOMIA AUSENTE
013051 PEREZ-VASQUEZ-JHAN LANDER ECONOMIA 17.06640 5.14973 22.21613  
046051 QUINTANA-FUSTAMANTE-MAGDA FABIOLA ECONOMIA 45.59625 20.95635 66.55260  
030051 QUINTANA-SALAZAR-MARÍA DE FÁTIMA ECONOMIA 37.06454 21.84432 58.90886  
037051 QUIROZ-JIMENEZ-ROSMERI ARELITA ECONOMIA 40.26401 9.76687 50.03088  
061051 SANCHEZ-ACOSTA-AURELIO NATAN ECONOMIA 29.59834 9.94508 39.54342  
057051 SANDOVAL-SANTAMARIA-JOSE EDILBERTO ECONOMIA 44.79669 21.13354 65.93023  
023051 TARRILLO-CABRERA-BRANDON ABEL ECONOMIA 22.13153 4.08455 26.21608  
029051 TUESTA-BARCA-JHON LENIN ECONOMIA 50.39606 16.87078 67.26684  
008051 VALDERA-FLORES-LUIS FERNANDO ECONOMIA 51.72867 20.77815 72.50682  
002051 VALLEJOS-ÑAÑEZ-ANTHONY JUNIOR ECONOMIA 37.06455 22.37642 59.44097  
028051 VASQUEZ-CORONADO-MARYORY ESTEFANY ECONOMIA 39.19732 25.39629 64.59361  
068051 VASQUEZ-HUANCA-CRISTIAN MANUEL ECONOMIA 48.79632 21.84382 70.64014  
025051 VÁSQUEZ-SOTO-FLOR ÁNGELA ECONOMIA 33.06551 2.12937 35.19488  
031051 VEGA-TAVARA-VIVIANA ANAYELY ECONOMIA 40.79705 16.33820 57.13525  
006051 VELEZ-HUERTAS-RICARDO FABRICIO ECONOMIA 44.79669 20.77865 65.57534  
062051 VERASTEGUI-BARÓN-INGRID RAQUEL ECONOMIA 41.33010 23.79751 65.12761  
038051 VILLANUEVA-GUERRERO-LESLIE YOLENI ECONOMIA 43.99653 14.56223 58.55876  
042051 YOVERA-CUCHUPOMA-NAYDA MIRELLA ECONOMIA 30.93214 16.69308 47.62522