UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN PRIMER EXAMEN PARCIAL 2018-I - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION
085161 ACUÑA-CASTILLO-DARWIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 4.80277 4.26024 9.06301  
030161 AGUILAR-RIVERA-BRAYAN ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.33121 20.95634 50.28755  
022161 AGUILAR-TORRES-CARLOS DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.26705 11.72005 31.98710  
023161 ALVA-BRICEÑO-CLIDER MAYKOL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.59982 11.36516 24.96498  
039161 BANCES-JIMENEZ-LUIS ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
024161 BARRANTES-PEREZ-JOSE ROMAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.33255 19.35756 40.69011  
049161 BECERRA-PERALTA-MOISÉS IVÁN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.46495 13.14114 40.60609  
019161 BELTRAN-PEREZ-ALAN ANDRES INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 32.53069 21.48844 54.01913  
080161 BURGA-NAZARIO-CHRISTOPHER ROBERT INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.39864 14.73992 37.13856  
007161 CAJO-LAMADRID-DANIEL ANTHONY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.06603 14.91663 35.98266  
053161 CALDERON-YAMPUFE-JONATHAN DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.59699 23.61982 61.21681  
008161 CARLOS-MANAYAY-JUAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 1.33500 1.06469 2.39969  
061161 CARLOS-SALAZAR-IRVIN STALIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.53431 13.85143 26.38574  
012161 CARRERO-GÁLVEZ-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.59759 21.13354 58.73113  
005161 CERDÁN-CÉSPEDES-EDSON MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.19881 11.89824 35.09705  
016161 COLALA-CASTILLO-YORDI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
002161 CORTEZ-PEDRAZA-FRANK ALEX INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.13116 5.15024 31.28140  
084161 CULQUI-ALVARADO-ALEX LEONARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.59967 8.70118 30.30085  
054161 CUMBAY-ADRIANZÉN-JHAN KLEIDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.13100 14.38402 48.51502  
079161 CUMPA-PUICAN-ERICK DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79876 17.93648 46.73524  
060161 CHAPILLIQUÉN-FIESTAS-CRISTIAN ALFREDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.79853 18.64677 43.44530  
068161 CHAPOÑAN-SANDOVAL-PABLO CÉSAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 6.93376 4.97204 11.90580  
070161 CHAPOÑAN-SARMIENTO-DONIDIO ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.26342 15.62741 55.89083  
081161 CHAVEZ-ROJAS-MAURO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
052161 CHIRINOS-RIBAGLIATTI-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.06566 16.87078 41.93644  
066161 CHIROQUE-LIZANO-ALEXIS SAMIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.60042 13.49603 27.09645  
067161 CHIROQUE-RÍOS-JHON POOL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -2.93116 -0.00150 -2.93266  
046161 DÁVILA-EXEBIO-GUILLERMO MARTÍN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.66806 9.58819 20.25625  
025161 DE LA CRUZ-QUISPE-DAVID SERGIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.33085 15.80561 49.13646  
048161 DIAZ-PONGO-NORBIL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.26839 2.12837 14.39676  
037161 FERNANDEZ-GASTELO-JOSE AMADOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.06528 20.95584 50.02112  
077161 GALVEZ-PEREZ-FERNANDO JOSE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.00008 10.65486 22.65494  
045161 GÓMEZ-PITA-RAÚL BERNARDO DE JESÚS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.13175 11.72055 37.85230  
004161 GUERRERO-SANCHEZ-DARWIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 33.59736 19.18037 52.77773  
044161 GUEVARA-SIESQUEN-EMERSON BRANDY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.60041 9.58917 23.18958  
055161 GUTIERREZ-RIOS-ANTONY RAMIRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 3.73489 -0.71280 3.02209  
082161 GUTIERREZ-SAMAME-HUMBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.80025 0.53259 13.33284  
027161 GUZMÁN-ZEÑA-LUIS ENRIQUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 5.06690 6.92521 11.99211  
050161 HARO-INOÑAN-YERSON TOMAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.86427 15.80610 45.67037  
062161 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.39716 27.17227 65.56943  
042161 HERRERA-TIRADO-EDUARDO MOISÉS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 1.60033 6.21542 7.81575  
076161 HUAMAN-TORRES-CARLOS MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -1.59914 3.72815 2.12901  
058161 LOPEZ-MONTALVO-SEGUNDO CESAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 0.80432 4.96953 5.77385  
035161 LLONTOP-BANCES-JAM SNEISER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.79964 7.63550 20.43514  
013161 MALCA-CHASQUEZ-JHEFERSON ALEXANDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 15.46667 10.65537 26.12204  
043161 MEDINA-AGURTO-PAUL EDGARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
018161 MILLONES-CAVA-MANUEL ELÍAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 38.13064 20.60095 58.73159  
014161 MOCARRO-WILLIS-JOSÉ ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.59833 14.56222 44.16055  
040161 MORALES-SANDOVAL-JUAN ANTONY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.33233 7.99089 25.32322  
047161 MORI-TARRILLO-KIKE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.93214 23.44212 54.37426  
032161 MUGUERZA-OJEDA-BRANDOND LEE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.93399 9.05560 19.98959  
038161 NEYRA-MESONES-CHRISTIAN DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 48.79573 25.39579 74.19152  
033161 PEJERREY-DIAZ-JESUS BERNARDINO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.06579 13.67473 30.74052  
001161 PEÑA-CRUZ-CRISTIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.26438 23.26492 59.52930  
078161 PERALTA-CASASOLA-JHON ROGGER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 12.26721 4.26074 16.52795  
011161 PORTAL-QUISPE-SAÚL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 49.86241 19.00217 68.86458  
020161 PUELLES-PEREZ-ROGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA -0.79898 4.43995 3.64097  
064161 QUIROZ-NOLASCO-EDSON IVAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 0.53543 8.52300 9.05843  
057161 QUIROZ-VALLEJOS-PIERO FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.66443 29.30314 59.96757  
031161 REGALADO-HERNANDEZ-EDIE SANTIAGO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 2.66761 6.21391 8.88152  
056161 REYES-ADANAQUE-JOÉ FERNANDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.79891 6.21492 27.01383  
072161 RISCO-ROJAS-DAVID LEONIDAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.13211 8.16860 30.30071  
059161 RIVERA-JIMENEZ-WILSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79817 8.52450 37.32267  
017161 ROQUE-CHINCHAY-ANGELO ESTEBAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 35.99726 17.22619 53.22345  
073161 SALAZAR-CHERO-JHON EDUARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 15.19954 13.85193 29.05147  
083161 SEGUNDO-BONILLA-YANMIR JANSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.66806 4.26075 14.92881  
041161 SIESQUEN-INOÑAN-HEVERT PAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.13175 2.84066 28.97241  
028161 SILVA-MONTEZA-JAVIER ALDAIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.73148 10.47767 38.20915  
036161 TERRONES-IDROGO-JORGE LUIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
021161 UCEDA-SANCHEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 37.59700 19.53526 57.13226  
074161 UGAZ-ARENAS-CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.66613 11.00926 29.67539  
075161 VALLEJOS-BRAVO-SEGUNDO ELOY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 19.73341 9.94408 29.67749  
071161 VASQUEZ-SEMPERTEGUI-EDIN GEAN CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 16.26623 12.60855 28.87478  
065161 VEGA-TRIFUL-JOSE MANUEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
010161 VERGARA-RODRÍGUEZ-LEONARDO DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 13.60041 10.12127 23.72168  
029161 VIVAS-CHAYAN-LEONARDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 26.13174 7.63600 33.76774  
069161 YLMA-CAJUSOL-JEFFERSON FABIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 36.26379 28.06027 64.32406  
006161 YZQUIERDO-RODRIGUEZ-JOSUE CALET INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.79758 15.45021 44.24779  
034161 ZEGARRA-RAMIREZ-MARIO ENRIQUE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 0.80373 4.43695 5.24068  
009161 ZEVALLOS-BRACAMONTE-ALESANDRO NELSON INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 0.53483 7.45779 7.99262