UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO 1ER PARCIAL CPU 2017-III - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNT_TOTAL CONDICION
169201 ACUÑA-PÉREZ-JUAN JESÚS MEDICINA HUMANA 35.52878 48.00620 83.53498  
127201 AGUILAR-ESPINOZA-DEIVIS MEDICINA HUMANA 22.50116 21.01860 43.51976  
149201 AGUINAGA-MARTINEZ-LESLIE ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 37.06115 44.60868 81.66983  
137201 AGUIRRE-SALAZAR-HELI CRISTHIAN MEDICINA HUMANA 10.23725 12.81984 23.05709  
013201 ALVARADO-PISFIL-CLAUDIA MAYLIN MEDICINA HUMANA 25.05676 42.40992 67.46668  
077201 ALVAREZ-GUERRERO-NATALIA LIZETH MEDICINA HUMANA 29.90844 39.21116 69.11960  
163201 ANCHAY-ZULOETA-CLAUDIA MEDICINA HUMANA 26.32961 26.40992 52.73953  
155201 ANGELES-CÉSPEDES-ANTONIO MARTÍN DEL SAGRADO CORAZÓ MEDICINA HUMANA 33.48232 37.80744 71.28976  
026201 ARCILA-CABREJOS-OLGA MEDICINA HUMANA 21.22336 17.62108 38.84444  
182201 ARRASCUE-DELGADO-EDGARDO MATIAS MEDICINA HUMANA 33.74184 40.81364 74.55548  
031201 ARROYO-FERNANDEZ-LAURA MAGALY MEDICINA HUMANA 37.06115 39.40992 76.47107  
059201 ARTEAGA-HUAMÁN-JHONY MARTIN MEDICINA HUMANA 32.20947 42.01240 74.22187  
046201 ARÉVALO-SALAZAR-DAVID MARCELO MEDICINA HUMANA 32.71861 45.80744 78.52605  
084201 ASALDE-NEPO-SEGUNDO JESUS MEDICINA HUMANA 35.27421 46.80744 82.08165  
062201 ASPILLAGA-PENADILLO-ELIAN MANUEL MEDICINA HUMANA 30.93167 45.40372 76.33539  
015201 BALLENA-GONZALES-CHRIS FABIANA MEDICINA HUMANA 9.47354 25.81364 35.28718  
085201 BANCES-SANDOVAL-JOSE FRANCISCO MEDICINA HUMANA 13.30199 15.01240 28.31439  
088201 BANDA-DELGADO-ISELA ESMIRIAN MEDICINA HUMANA 7.68165 27.81984 35.50149  
053201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 27.35284 32.61488 59.96772  
130201 BARON-FALLA-SERGIO FERNANDO MEDICINA HUMANA 32.20947 45.80744 78.01691  
108201 BARRIOS-QUESQUEN-JOHN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 29.14473 36.40992 65.55465  
089201 BARTRA-DIAZ-ANGELA TATIANA MEDICINA HUMANA -0.22982 8.61488 8.38506  
052201 BENAVIDES-HUATAY-SEBASTIAN JUNIOR MEDICINA HUMANA AUSENTE
179201 BENITES-SILVA-ESTRELLITA VALENTINA MEDICINA HUMANA 17.90405 32.21116 50.11521  
049201 BERNILLA-VILCHEZ-MIGUEL JHAIR MEDICINA HUMANA 24.28315 24.01240 48.29555  
096201 BOBADILLA-MARTINEZ-JOHN JEISON MEDICINA HUMANA 16.11216 18.41612 34.52828  
143201 BRAVO-VASQUEZ-DIANA LUZMILA MEDICINA HUMANA 26.57923 24.00620 50.58543  
016201 BUSTAMANTE-ROJAS-JUNIOR JHONATAN MEDICINA HUMANA 29.65387 37.60868 67.26255  
181201 CABRERA-VASQUEZ-VICTOR ALEXANDER MEDICINA HUMANA 24.28315 19.41612 43.69927  
055201 CALDERON-CALDERON-GREISY YANELLA MEDICINA HUMANA 20.19518 27.01240 47.20758  
095201 CAMACHO-CABRERA-CLARIBEL MEDICINA HUMANA 10.49677 24.81364 35.31041  
184201 CAMACHO-NESIOSUP-RODRIGO MIGUEL MEDICINA HUMANA 35.27421 42.60868 77.88289  
123201 CARBAJAL-LOPEZ-GABRIEL JESUS MEDICINA HUMANA 8.45031 8.41612 16.86643  
158201 CARRASCO-FERNANDEZ-VÍCTOR ANDRES MEDICINA HUMANA 2.57045 18.40992 20.98037  
154201 CARRASCO-MARTÍNEZ-CARLOS CÉSAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 34.25098 43.60868 77.85966  
057201 CASTRO-CARPIO-JUAN ANDRES ROBERTO MEDICINA HUMANA 34.50555 40.01240 74.51795  
125201 CASTRO-GONZALES-JHON FRANKLIN MEDICINA HUMANA 11.76962 21.80744 33.57706  
050201 CASUSOL-TIRADO-DIEGO HO MEDICINA HUMANA 29.65387 40.60868 70.26255  
021201 CAYCAY-SALAZAR-GUSTAVO ANTHONY MEDICINA HUMANA 32.20947 42.21116 74.42063  
101201 CERDÁN-CÉSPEDES-IVY ANTONELLA MEDICINA HUMANA 16.11216 31.61488 47.72704  
118201 CHAFLOQUE-VERA-EDWIN HARRY MEDICINA HUMANA 40.12589 39.01240 79.13829  
005201 CHAMAYA-BENAVIDES-VICTOR DAVID MEDICINA HUMANA 31.69538 37.80744 69.50282  
035201 CHAMBERGO-RODRIGUEZ-LUIS HERNÁN MEDICINA HUMANA 35.78335 44.80744 80.59079  
019202 CHAPA-SALDAÑA-ANA CAROLINA MEDICINA HUMANA 23.52439 34.01860 57.54299  
147201 CHAVEZ-VELA-LIZBETH MARGARITA MEDICINA HUMANA 28.12150 28.21116 56.33266  
083201 CHUMACERO-VILCHEZ-FANNY ELIZABETH MEDICINA HUMANA 36.03792 36.20496 72.24288  
079201 CHUMACERO-VILCHEZ-KELSEY REBECA MEDICINA HUMANA 16.88082 25.80744 42.68826  
042201 CHUQUIPOMA-VASQUEZ-DANTE DANIEL MEDICINA HUMANA 35.78335 43.40992 79.19327  
197201 COLCHADO-CUBAS-JORGE BRYAN MEDICINA HUMANA 17.39491 15.01860 32.41351  
009201 CORDOVA-NUÑEZ-ANAYELI YAMILE MEDICINA HUMANA 2.07121 9.84464 11.91585  
157201 CORDOVA-YANGUA-FRANKLIN DESWAR MEDICINA HUMANA 36.80658 51.60248 88.40906  
178201 CORONADO-SANTISTEBAN-JOSE DENNYS MEDICINA HUMANA 29.14473 46.80744 75.95217  
027201 CUBAS-ROJAS-HUMBERTO YASIR MEDICINA HUMANA 31.18129 26.81364 57.99493  
081201 CUEVA-HERNÁNDEZ-BRAYEAN SMITH MEDICINA HUMANA 33.99641 39.21116 73.20757  
012201 CUSTODIO-DE LA CRUZ-PEDRO ABELARDO MEDICINA HUMANA 20.96879 18.21116 39.17995  
126201 CÉSPEDES-MORA-ELVIA ANADELA MEDICINA HUMANA 28.12150 43.20496 71.32646  
122201 DAMIAN-BALDERA-JESUS MANUEL MEDICINA HUMANA 34.50555 47.00620 81.51175  
120201 DAMIAN-BALDERA-JOSE ALBERTO MEDICINA HUMANA 28.88521 49.40372 78.28893  
061201 DELGADO-CHAVARRI-HANS ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 23.51944 28.40992 51.92936  
107201 DELGADO-JULCA-HENRY MEDICINA HUMANA 35.27421 43.21116 78.48537  
164201 DIAZ-HERNANDEZ-ARMINDA LIZEETT MEDICINA HUMANA 36.80658 44.00620 80.81278  
058201 DIAZ-LIZAMA-ISBY NARBY MEDICINA HUMANA 24.28810 27.61488 51.90298  
124201 DIAZ-LUZON-JOSEPH ALEXANDER MEDICINA HUMANA 38.84809 37.80744 76.65553  
100201 DIAZ-REGALADO-CRISTINA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 29.90844 42.40992 72.31836  
047201 DOMINGUEZ-TANTALEAN-NAYELI MEDICINA HUMANA 33.22775 45.60248 78.83023  
099201 DÍAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 30.67710 35.41612 66.09322  
114201 DÍAZ-VILCHEZ-YOISSI GRISSELL MEDICINA HUMANA 33.48232 45.40372 78.88604  
195201 EFFIO-HERNÁNDEZ-CIELO XIMENA MEDICINA HUMANA 9.98268 14.61488 24.59756  
172201 EFUS-RAMIREZ-CENAIDA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 30.93167 41.40992 72.34159  
044201 FERNANDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 26.58913 38.21116 64.80029  
074201 FERNÁNDEZ-HUAMÁN-MARJORIE YAMILET MEDICINA HUMANA 31.18624 43.00620 74.19244  
060201 FERRE-GUILLERMO-CRISTHIAN MIGUEL MEDICINA HUMANA 11.26543 23.01860 34.28403  
174201 FERRE-VELASQUEZ-JAMIL CESAR MEDICINA HUMANA 33.74184 38.81364 72.55548  
128201 FIGUEROA-HUANCA-EMELYN YASMIN MEDICINA HUMANA 38.59352 45.40372 83.99724  
020201 FLORES-ALVAREZ-SANTY ROGELIO MEDICINA HUMANA 16.62130 30.62108 47.24238  
003201 FLORES-CUBAS-LELIAN ROSITA MEDICINA HUMANA 14.33017 14.42852 28.75869  
048201 FUENTES-CABRERA-DANTE MEDICINA HUMANA 36.80658 44.60868 81.41526  
041201 FUSTAMANTE-FERNÁNDEZ-ZAIRA LORENA MEDICINA HUMANA 29.14473 46.80744 75.95217  
092201 GARCIA-PORTOCARRERO-PETER MEDICINA HUMANA 36.03792 42.21116 78.24908  
112201 GARCÍA-SANTA CRUZ-JUAN ANDRÉS MEDICINA HUMANA 33.22775 41.40992 74.63767  
199201 GONZÁLES-VÁSQUEZ-DIANA IRENE MEDICINA HUMANA 32.71861 35.01240 67.73101  
133201 GUERRERO-YRENE-MIRIAM LIZETH MEDICINA HUMANA 33.99641 45.60868 79.60509  
162201 GUEVARA-SIR-RENZO MEDICINA HUMANA 23.01030 26.41612 49.42642  
129201 GUTIERREZ-RAMIREZ-JAIR RONALDO MEDICINA HUMANA AUSENTE
121201 HEREDIA-DELGADO-CARLOS  EDUARDO MEDICINA HUMANA 30.67710 43.20496 73.88206  
066201 HERNANDEZ-TRUJILLANO-EMANUEL ANGEL ISAAC MEDICINA HUMANA 23.77401 31.80744 55.58145  
004201 HERRERA-GASTELO-GUSTAVO JAVIER MEDICINA HUMANA 30.67710 39.01240 69.68950  
090201 HERRERA-LLONTOP-LUIS ANTHONY MEDICINA HUMANA 25.82047 28.61488 54.43535  
065201 HERRERA-OBLITAS-WILSON ABEL MEDICINA HUMANA 32.46404 40.00620 72.47024  
110201 HOYOS-BECERRA-MARLYN LISBETH MEDICINA HUMANA 22.24659 15.62108 37.86767  
070201 HUAMAN-DELGADO-KARIN JOANNE MEDICINA HUMANA 20.20013 25.21116 45.41129  
094201 HUAMAN-REYES-FRANZ JENNER MEDICINA HUMANA 35.27421 45.80744 81.08165  
064201 HUANCAS-DIAZ-JESUS AURORA MEDICINA HUMANA 36.03792 39.00620 75.04412  
144201 IGNACIO-MESTANZA-SKARLERS ISOLINA MEDICINA HUMANA 22.75573 35.60868 58.36441  
165201 INCIO-BARDALES-OMAR ALEXIS MEDICINA HUMANA 38.33895 47.60248 85.94143  
173201 IRIGOIN-TORRES-ESTEBAN MEDICINA HUMANA AUSENTE
136201 LAMADRID-MORALES-JULIA YAMILE DESSIRE MEDICINA HUMANA 14.06570 14.01240 28.07810  
091201 LEON-FIGUEROA-DARWIN ANTHONY MEDICINA HUMANA 30.67710 45.80744 76.48454  
115201 LI-SALVADOR-CRISTINA ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 32.97318 42.80744 75.78062  
043201 LLATAS-BAUTISTA-KEIKO CARMITA MEDICINA HUMANA 33.73689 36.40992 70.14681  
131201 LOPEZ-MUÑOZ-KELLWYN OMAR MEDICINA HUMANA 35.52878 43.20496 78.73374  
104201 LORENZO-VALDERRAMA-DANIEL ENRIQUE MEDICINA HUMANA 35.52878 47.20496 82.73374  
146201 MALDONADO-SANCHEZ-SELKY JULISSA MEDICINA HUMANA 21.47793 33.61488 55.09281  
177201 MANAY-DAVILA-JULI MEDALI MEDICINA HUMANA 35.27421 39.21116 74.48537  
032201 MARLO-GOICOCHEA-YOSVIN EMILIO MEDICINA HUMANA 33.99641 48.20496 82.20137  
145201 MARQUEZ-DAMIAN-KAREN BEATRIZ MEDICINA HUMANA 39.87132 46.20496 86.07628  
025201 MARTINEZ-ABANTO-DAMARIS MEDICINA HUMANA 34.25098 40.60868 74.85966  
140201 MECHAN-GARCIA-MAX STEVEN MEDICINA HUMANA 27.86693 40.01240 67.87933  
193201 MELÉNDEZ-HOYOS-LIMBER MEDICINA HUMANA 27.09827 32.40992 59.50819  
111201 MERINO-CORONEL-ERIK IVAN MEDICINA HUMANA AUSENTE
138201 MILIAN-FLORES-MILAGROS YSABEL MEDICINA HUMANA 32.71861 41.80744 74.52605  
186201 MOGOLLON-NIQUEN-LEYDI KASSANDRA MEDICINA HUMANA 31.18624 44.20496 75.39120  
068201 MONDRAGON-GUERRERO-YONY OMAR MEDICINA HUMANA 29.65387 32.21116 61.86503  
103201 MONTES-MORALES-ALVARO GUILLERMO MEDICINA HUMANA 33.99641 36.40992 70.40633  
008201 MONTEZA-VILLALOBOS-EMERSON CARLOS MEDICINA HUMANA 21.98707 29.41612 51.40319  
017201 MURO-TAFUR-LESLY JANET MEDICINA HUMANA 6.65347 6.60868 13.26215  
098201 NANFUÑAY-GASTULO-EDWIN RAUL MEDICINA HUMANA 26.84370 38.81364 65.65734  
194201 NAZARIO-ZORRILLA-KARLA LORENA MEDICINA HUMANA 36.03792 39.60868 75.64660  
113201 NEIRA-GARCIA-GUSTAVO ELIO MEDICINA HUMANA 35.27421 50.40372 85.67793  
166201 NUÑEZ DEL ARCO-ALBERCA-CHRISTOPHER MEDICINA HUMANA 31.69538 47.40372 79.09910  
152201 NUÑEZ-PUICAN-MILAGROS LISSETH MEDICINA HUMANA 27.86198 44.60248 72.46446  
148201 OBLITAS-CAMPOS-JORGE MANUEL MEDICINA HUMANA 33.74184 44.20496 77.94680  
039201 OLAZABAL-ACOSTA-SHEYSI ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 24.54267 30.21116 54.75383  
117201 ONCOY-VASQUEZ-NISCE ESTEFANY MEDICINA HUMANA 36.03792 47.60248 83.64040  
109201 OREJON-VALLEJOS-ANDY MEDICINA HUMANA 33.99641 51.60248 85.59889  
188201 PALACIOS-SAMAME-ELIZABETH VANESSA MEDICINA HUMANA 13.80618 10.80744 24.61362  
191201 PEREZ-ASTOCHADO-JOSE JULINIO MEDICINA HUMANA 28.88521 33.01240 61.89761  
141201 PEREZ-DIAZ-CESAR ODILO MEDICINA HUMANA 20.70927 8.81364 29.52291  
028201 PEREZ-YAHUARA-KAREN ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 15.60302 10.42232 26.02534  
151201 PESCORAN-ALVARADO-AMY ANAÁS MEDICINA HUMANA 27.86693 33.41612 61.28305  
168201 PÉREZ-MENDOZA-GRETHEL GEORGETTE MEDICINA HUMANA 21.73745 29.61488 51.35233  
034201 QUESQUEN-TEJADA-SIXTO ABNER MEDICINA HUMANA 32.46404 44.00620 76.47024  
036201 QUIROZ-BECERRA-JENNY MARILYN MEDICINA HUMANA 21.73250 29.40372 51.13622  
161201 QUISPE-CIENFUEGOS-CARLOS ANDRES MEDICINA HUMANA 38.33895 38.40992 76.74887  
040201 QUISPE-GARCIA-JACKELINE SUJHEY MEDICINA HUMANA 19.18185 24.02480 43.20665  
069201 RAMIREZ-ARMAS-LISBET YANELA MEDICINA HUMANA 14.32027 19.60868 33.92895  
082201 RAMIREZ-YAFAC-ROSSYMAR MEDICINA HUMANA 27.61236 34.01860 61.63096  
176201 RAMÍREZ-IPANAQUÉ-FLOR MADELEYNE MEDICINA HUMANA 8.95945 12.21736 21.17681  
192201 REQUE-NECIOSUP-LADY DIANA MEDICINA HUMANA 12.02914 35.81364 47.84278  
010201 REQUEJO-ROMERO-YANELA LIZETH MEDICINA HUMANA 24.28315 31.40992 55.69307  
037201 RIJALVA-MAYANGA-LUIS MEDICINA HUMANA 20.96879 34.21116 55.17995  
022201 RIVAS-CHAMBERGO-ZAHIRA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 25.05676 38.21116 63.26792  
189201 RODRIGUEZ-HEROS-NATHALY FABIOLA MEDICINA HUMANA 7.93127 10.60248 18.53375  
160201 RODRIGUEZ-PISCOYA-JOSÉ DANIEL MEDICINA HUMANA 26.33456 43.40992 69.74448  
171201 ROJAS-ESPINOZA-DORIS MEDICINA HUMANA 13.81113 16.21116 30.02229  
187201 ROMERO-ALVAREZ-MONICA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 27.60741 32.20496 59.81237  
023201 RONDOY-DIAZ-DANIEL ARMANDO MEDICINA HUMANA 39.87132 48.20496 88.07628  
067201 SAAVEDRA-TOLENTINO-DIEGO ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 15.85264 20.81364 36.66628  
119201 SALAZAR-CALLE-FABIANA ANTONELLA MEDICINA HUMANA 29.90844 42.00620 71.91464  
116201 SALAZAR-GONZALES-YESSENIA KRISTEL MEDICINA HUMANA 22.24164 30.61488 52.85652  
167201 SALAZAR-RODRIGUEZ-CLAUDIA EVELYN MEDICINA HUMANA 35.27421 46.80744 82.08165  
056201 SALOMON-TEMOCHE-JORGE LUIS MEDICINA HUMANA 17.13539 17.21116 34.34655  
134201 SANCHEZ-ACOSTA-VICTOR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 29.14473 46.20496 75.34969  
102201 SANCHEZ-BENAVIDES-CESAR ENRIQUE OSCAR MEDICINA HUMANA 31.44081 30.21116 61.65197  
071201 SANCHEZ-CARRANZA-MARICARLA DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 28.12150 37.01240 65.13390  
007201 SANCHEZ-TANTALEAN-KATHERIM YOVANY MEDICINA HUMANA 18.41814 27.02480 45.44294  
198201 SANCHEZ-VILLEGAS-FLAVIA FABIOLA MEDICINA HUMANA 27.86693 45.00620 72.87313  
019201 SANDOVAL-PUICAN-JOSELYN PAMELA MEDICINA HUMANA 37.57029 47.20496 84.77525  
006201 SANDOVAL-VALLE-MARIA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 32.20452 25.40992 57.61444  
076201 SANTA CRUZ-ZAMORA-ROGER MEDICINA HUMANA 33.99641 44.40992 78.40633  
073201 SANTAMARIA-PEREZ-PAULO DANIEL MEDICINA HUMANA 29.39930 43.80744 73.20674  
086201 SANTAMARÍA-OJEDA-WILMER ALEJANDRO MEDICINA HUMANA 38.59352 40.21116 78.80468  
033201 SANTISTEBAN-ASALDE-ANDERSON GERARDO MEDICINA HUMANA 31.94995 34.21116 66.16111  
024201 SANTISTEBAN-ASALDE-CHRISTIAN GERARDO MEDICINA HUMANA 11.00096 22.40992 33.41088  
093201 SECLEN-IDROGO-JULISSA ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 32.46404 39.81364 72.27768  
011201 SERRANO-CRISTOBAL-LINDER CRISNAEL MEDICINA HUMANA 30.67710 29.21736 59.89446  
175201 SEVERINO-JIMENEZ-KAREL MEDICINA HUMANA 31.18624 44.00620 75.19244  
183201 SILVA-LEON-PAVEL ADAN MEDICINA HUMANA 33.99641 44.60868 78.60509  
142201 SIRLOPU-CARRANZA-MARICIELO MEDICINA HUMANA 14.32522 22.41612 36.74134  
105201 SOLIS-SERQUEN-ANGEL JESUS MEDICINA HUMANA 11.01086 6.83844 17.84930  
014201 SOSA-TAPIA-LUCIA MEDALID MEDICINA HUMANA 20.96879 22.41612 43.38491  
170201 SUXE-CUYAN-EVELYN MEDICINA HUMANA 35.52878 35.40992 70.93870  
075201 TAFUR-SALDAÑA-RAQUEL ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 35.78335 47.20496 82.98831  
106201 TARRILLO-NAUCA-DENILSON MEDICINA HUMANA 27.61236 41.01240 68.62476  
063201 TINEO-MORANTE-ELIANA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 25.05676 41.40992 66.46668  
139201 TORRES-DELGADO-CRISTIAN EDUARDO MEDICINA HUMANA 36.80658 48.00620 84.81278  
054201 TORRES-HUAMAN-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 21.21841 30.40992 51.62833  
196201 TUESTA-REYNA-GLENDYS THALIA MEDICINA HUMANA 29.90844 36.80744 66.71588  
051201 VALLEJOS-DIAZ-JOSE DIEGO JHONATAN MEDICINA HUMANA 18.15862 22.81364 40.97226  
087201 VALVERDE-VERA-VALERIA ROMINA MEDICINA HUMANA 37.06115 50.80124 87.86239  
132201 VASQUEZ-CEPEDA-GERSON ALDAIR MEDICINA HUMANA 32.20947 37.21736 69.42683  
038201 VERTIZ-ESTEVES-RONALDO ELIAS MEDICINA HUMANA 26.33456 38.40992 64.74448  
159201 VERÁSTEGUI-NORIEGA-LUIS ALEXANDER MEDICINA HUMANA 10.75629 14.63968 25.39597  
097201 VIDARTE-RIOS-PERCY DAVID MEDICINA HUMANA 21.73250 18.01860 39.75110  
135201 VILCHEZ-ADANAQUE-GERLY MEDICINA HUMANA 35.78335 44.80744 80.59079  
185201 VILCHEZ-BECERRA-CUSTODIO JOEL MEDICINA HUMANA 30.67710 42.40992 73.08702  
180201 VILLEGAS-PAZ-ASTRID XIOMARA MEDICINA HUMANA 17.64948 31.01240 48.66188  
030201 VILLEGAS-SANTA CRUZ-WILINTON JHAIR MEDICINA HUMANA 32.46404 44.00620 76.47024  
153201 VÁSQUEZ-POLO-JUAN NANO DE JESUS MEDICINA HUMANA 37.06115 48.00620 85.06735  
190201 YOVERA-BRAVO-CHRISTIAN ALEXIS MEDICINA HUMANA 29.65387 39.21116 68.86503  
029201 ZÚÑIGA-SALAZAR-MARIA DEL CARMEN MEDICINA HUMANA 27.60741 34.00620 61.61361