UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO 1ER PARCIAL CPU 2017-III - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNT_TOTAL CONDICION
002161 AGUILAR-TORRES-CARLOS DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.99472 6.00620 28.00092  
008161 ALARCON-LIMA-JIMI PAUL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.24346 12.60248 39.84594  
011161 ALCÁNTARA-CARHUATANTA-CESAR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.99736 9.80744 20.80480  
001161 ALFARO-YCO-MANUEL ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 2.99928 10.01860 13.01788  
030161 ARRASCUE-REQUEJO-HARLIN HIELSIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.49772 12.81364 22.31136  
035161 ARROYO-CARRASCO-CARLOS ALBERTO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.99472 26.20496 48.19968  
018161 BALAREZO-PELAEZ-EDWARD ANDREI INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.49556 13.40372 31.89928  
015161 BECERRA-PERALTA-MOISÉS IVAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.49436 16.40992 39.90428  
031161 CALDERON-YAMPUFE-JONATHAN DAVID INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.99328 19.20496 47.19824  
007161 CAMPOS-TAFUR-EDUARDO STUART INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.74262 11.22356 41.96618  
022161 CERDAN-CESPEDES-EDSON MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 23.24442 15.00620 38.25062  
013161 CORDOVA-TAPIA-SANTOS BRAHYAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 28.74310 21.81364 50.55674  
033161 CUMBAY-ADRIANZEN-JHAN  KLEIDER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.74502 18.60248 39.34750  
004161 CUYATE-GONZALES-JHORD JAVIER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.99376 20.41612 46.40988  
019161 ESQUECHE-CHANCAFE-MARY ESTHEFANY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.74550 18.60868 37.35418  
039161 FALEN-SOLSOL-CRISTOFHER JUNIOR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.74334 18.00620 45.74954  
006161 FENCO-BRAVO-GIANCARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.49580 15.21736 32.71316  
027161 FERNANDEZ-MALAVER-LUIS ALDAHIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.99448 19.01240 42.00688  
041161 FLORES-SIESQUEN-JHON ALDO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 9.24778 13.01240 22.26018  
028161 GONZALES-CAICEDO-GIANCARLO FRANK INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.24514 15.60868 35.85382  
017161 GONZALES-CAPUÑAY-EDDY SANTIAGO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.24466 16.20496 38.44962  
016161 GUERRERO-SANCHEZ-DARWIN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.24346 18.80744 46.05090  
034161 GUEVARA-MONTENEGRO-JUAN DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 27.99328 24.61488 52.60816  
038161 HARO-INOÑAN-YERSON TOMAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 24.99400 16.80124 41.79524  
044161 HURTADO-ALVARADO-JUAN DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.24274 21.60248 51.84522  
036161 INFANTE-IMÁN-BRAYAN REISABEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 11.24730 10.22356 21.47086  
049161 LEONARDO-HUAMAN-LUIS ANGEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 17.49580 13.80744 31.30324  
003161 MANZANARES-CHUMACERO-ETTY LEONELA INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.99808 13.03720 21.03528  
042161 MENDOZA-SANCHEZ-VICTOR ARNOLD INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
020161 MILLONES-CAVA-MANUEL ELÍAS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 22.49460 21.21116 43.70576  
026161 MOCARRO-WILLIS-JOSE ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 20.74502 12.80744 33.55246  
021161 MUNDACA-ANGELES-JESUS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 31.74238 21.80744 53.54982  
032161 MUNDACA-HOYOS-CHRISTIAN MAURICIO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 7.49820 13.62108 21.11928  
047161 MURO-RAMIREZ-HENRY JOAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA AUSENTE
029161 PEJERREY-DIAZ-JESUS BERNARDINO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 18.74550 10.60248 29.34798  
023161 PEREZ-CANO-DENNIS SAINT INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.99376 21.60248 47.59624  
014161 PEÑA-CRUZ-CRISTIAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 30.99256 14.60868 45.60124  
025161 QUISPE-MANRIQUE-XAVIER CRISTOPHER INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 10.49748 21.01240 31.50988  
043161 REGALADO-ROJAS-NEISSLER JAMIR INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 40.24034 21.80124 62.04158  
010161 REQUEJO-ROJAS-DANIEL INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.74382 17.40992 43.15374  
009161 SALAZAR-NOLASCO-CÉSAR LUIS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.99376 17.80744 43.80120  
024161 SANTACRUZ-ASTOCHADO-GIANCARLO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 8.99784 23.60868 32.60652  
005161 SERREPE-DEL AGUILA-FRANCISCO ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.49388 14.60868 40.10256  
046161 UCEDA-SANCHEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 34.24178 15.40372 49.64550  
037161 VALLEJOS-BRAVO-SEGUNDO ELOY INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 25.49388 20.60868 46.10256  
048161 VALLEJOS-VILLEGAS-ADOLFO INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 21.24490 22.21116 43.45606  
012161 VELASCO-CRUZ-JIMMY JHORDAN INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 29.24298 22.20496 51.44794