UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO 1ER PARCIAL CPU 2017-III - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNT_TOTAL CONDICION
070031 ADANAQUE-CARRANZA-JESSICA ELIZABETH ADMINISTRACION 19.06674 4.60248 23.66922  
057031 AGUINAGA-ALARCON-ALLISSON ARIANA ADMINISTRACION 40.85730 12.61488 53.47218  
067031 ALARCON-FERNANDEZ-ELIANA MAYLLI ADMINISTRACION 41.10492 10.40992 51.51484  
060031 ALTUNA-DIAZ-ARALI ADMINISTRACION 34.41918 13.80744 48.22662  
013031 ALVARADO-GORDILLO-OMER RAFAEL ADMINISTRACION 26.24772 2.20496 28.45268  
048031 ANTON-RAMOS-JOSUETT GABRIEL ADMINISTRACION 32.68584 16.60868 49.29452  
029031 APONTE-VASQUEZ-BETSABÉ ALEXANDRA ADMINISTRACION 30.70488 11.80744 42.51232  
005031 BANCES-CHAVESTA-DEYVER OMAR ADMINISTRACION 31.20012 18.20496 49.40508  
008031 BARBOZA-TARRILLO-ANNIE LUSMY ADMINISTRACION 33.67632 5.61488 39.29120  
022031 BERNAL-PALMA-NICANOR JAMAR ADMINISTRACION 26.74296 11.60868 38.35164  
065031 BILLENA-CARRANZA-CHARLES PAVEL ADMINISTRACION 14.85720 3.61488 18.47208  
003031 BURGA-FLORES-MARELYN LISSETH ADMINISTRACION 35.40966 3.01240 38.42206  
037031 CANCINO-ÑAÑEZ-ANGIE XIOMARA ADMINISTRACION 35.16204 19.00620 54.16824  
036031 CHACON-MEOÑO-KAREM STHEFANY ADMINISTRACION 26.24772 4.00620 30.25392  
061031 CHOZO-CHAPOÑAN-YEILY ARACELY ADMINISTRACION 17.08578 4.60248 21.68826  
051031 CORONADO-TUÑOQUE-JHAN CARLOS ADMINISTRACION 38.62872 16.01240 54.64112  
026031 CUBAS-RUIZ-ANGIE MARGARITA ADMINISTRACION 37.39062 7.80744 45.19806  
011031 DE LA CRUZ-ESPINOZA-DIANA CECILIA ADMINISTRACION 32.43822 6.00620 38.44442  
053031 DELGADO-ALTAMIRANO-YONATAN MICHEL ADMINISTRACION 27.98106 4.40372 32.38478  
007031 DIAZ-BUSTAMANTE-KEVIN ADMINISTRACION 39.86682 10.20496 50.07178  
040031 DIAZ-OJEDA-ROCIO ELIZABETH ADMINISTRACION 31.94298 11.21116 43.15414  
035031 ESPINOZA-URBINA-ROSALVA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 34.17156 5.20496 39.37652  
015031 FERNANDEZ-GUTIERREZ-WILDER JEANFRANCO ADMINISTRACION 33.92394 7.21116 41.13510  
054031 FERNANDEZ-TRUJILLO-DELLI MAGDALENA ADMINISTRACION 42.09540 13.00620 55.10160  
033031 FLORES-BARBOZA-JHON ALDAIR ADMINISTRACION 37.88586 11.00620 48.89206  
045031 GUERRERO-CRUZ-RUBI JANETH ADMINISTRACION 20.80008 8.00620 28.80628  
047031 GUEVARA-UCHOFEN-CIELO ALEXIA ADMINISTRACION 19.56198 12.40992 31.97190  
014031 HERNANDEZ-CORREA-GILBERT ADMINISTRACION 44.57160 10.60868 55.18028  
046031 IBAÑEZ-SILVA-PIERO ELIAN ADMINISTRACION 39.86682 15.40372 55.27054  
041031 JOHN-CENTURION-HEIDY DEL ROSARIO ADMINISTRACION AUSENTE
039031 LEON-REQUEJO-CESIA EUNICE ADMINISTRACION 37.39062 9.00620 46.39682  
017031 LLENQUE-CHAPILLIQUEN-WALTER ANTONIO ADMINISTRACION 41.10492 13.40372 54.50864  
031031 LLUEN-GRANDA-YOJANI LIZETH ADMINISTRACION 30.20964 13.81364 44.02328  
021031 LOZANO-LLONTO-JENIFFER ELIZABETH ADMINISTRACION 21.29532 4.20496 25.50028  
052031 MALCA-VILLANUEVA-JHULIANA JANNETH ADMINISTRACION 35.90490 10.61488 46.51978  
059031 MARTINEZ-CABRERA-ANGELICA DEL MILAGRO ADMINISTRACION 44.81922 6.80744 51.62666  
027031 MEJIA-POLO-ROMINA PAOLA ADMINISTRACION 29.21916 11.00620 40.22536  
056031 MEJIA-SALAZAR-FLOR ELIZABETH ADMINISTRACION 30.45726 9.00620 39.46346  
038031 MEJÍA-SENCIO-JHAROL JAVIER ADMINISTRACION 41.84778 16.20496 58.05274  
066031 MURO-SANTIMPERI-CLAUDIO STEFANO ADMINISTRACION 25.50486 2.21116 27.71602  
055031 MUÑOZ-PISFIL-MARIA ISABEL ADMINISTRACION 21.04770 10.21116 31.25886  
010031 NUNTON-ESTELA-CARLOS DANIEL ADMINISTRACION AUSENTE
002031 PERLECHE-MONTENEGRO-ANGGIE NICOLT ADMINISTRACION 28.97154 9.21116 38.18270  
004031 PIZANGO-BARRANTES-JOSELHYN NOELIA ADMINISTRACION 13.86672 8.22356 22.09028  
044031 PUELLES-PEREZ-ROGEL ADMINISTRACION 20.55246 4.60248 25.15494  
062051 QUESQUEN-YANAYACO-GENARO CLINTON ADMINISTRACION 18.32388 18.80124 37.12512  
012031 RAMIREZ-MONDRAGON-MARIA LUCILA ADMINISTRACION 30.70488 7.20496 37.90984  
016031 RINZA-LUCERO-LUZ MELISSA ADMINISTRACION 36.40014 8.40372 44.80386  
063031 SAMILLAN-PEÑA-MELISA MERLYN ADMINISTRACION 37.63824 9.40372 47.04196  
024031 SANCHEZ-LOPEZ-MARILYN ESMERALDA ADMINISTRACION 38.62872 8.61488 47.24360  
020031 SANDOVAL-SANCHEZ-YESENIA JHOANA ADMINISTRACION 24.76200 14.20496 38.96696  
001031 SANDOVAL-SANDOVAL-JUANA CRISTINA ADMINISTRACION 6.68574 1.41612 8.10186  
058031 SEGURA-REQUE-JUAN DANIEL ADMINISTRACION 30.20964 16.60248 46.81212  
018031 SEMPERTIGUE-RIMARACHIN-YULEYSI MEDALI ADMINISTRACION 42.59064 12.20496 54.79560  
030031 SERQUEN-ZAPATA-NATHALIA DEL CARMEN ADMINISTRACION 35.16204 13.20496 48.36700  
050031 SILUPU-ZAPATA-ANYELITA EDITH ADMINISTRACION 41.60016 9.80124 51.40140  
028031 SILVA-SOPLOPUCO-JORGE LUIS ADMINISTRACION 36.40014 8.80744 45.20758  
025031 SILVA-TOCTO-ROYSER YOEL ADMINISTRACION 40.85730 4.81364 45.67094  
034031 TEJADA-TUÑOQUE-JOSE OMAR ADMINISTRACION 34.66680 8.40372 43.07052  
043031 TICONA-NAHUINCHO-SANDRA ADMINISTRACION 38.62872 7.21116 45.83988  
019031 TORRES-GONZALES-ANDY JUNIOR ADMINISTRACION 33.18108 13.40372 46.58480  
006031 TORRES-OYOLA-OSCAR FERNANDO ADMINISTRACION 14.36196 3.80124 18.16320  
042031 VELASQUEZ-CHAVESTA-WILDER JOSE ADMINISTRACION 29.46678 5.81984 35.28662  
049031 VERA-MONCADA-MARCELO LEANDRO ADMINISTRACION 12.13338 3.60868 15.74206  
062031 VILLANUEVA-AGUIRRE-JEFFERSON JOSE ADMINISTRACION 41.84778 15.01240 56.86018  
064031 VILLOSLADA-FLORES-HAMER LENIN ADMINISTRACION 35.90490 14.01240 49.91730  
009031 VÁSQUEZ-NAVARRO-NATTI NINNET ADMINISTRACION 38.38110 10.80744 49.18854  
069031 ZAPATA-SILVA-MARIA GUADALUPE ADMINISTRACION 16.09530 3.60868 19.70398  
032031 ZAVALETA-GARCIA CALDERON-LUCRECIA ZAMIRACK ADMINISTRACION 24.26676 10.00620 34.27296  
068031 ZELADA-TEJADA-EILEEN GUADALUPE JULIETT ADMINISTRACION 30.45726 21.20496 51.66222