UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITOFINA
186151 ABARCA-IRIGOIN-BRYAN JAMPIER Ing. de Sistemas 16.79987 6.21442 23.01429   0
089151 ACOSTA-SANCHEZ-GABRIEL ADRIAN Ing. de Sistemas 2.40406 -1.60228 0.80178   0
133151 AGAPITO-VEGAS-ALEX JUNIOR Ing. de Sistemas 30.93154 4.61664 35.54818   0
039151 AGUILAR-PELTROCHE-ROSARIO ANDRE Ing. de Sistemas 43.46289 5.32794 48.79083 ALCANZÓ VACANTE 27
111151 ALBUJAR-VEGA-DANTE JUNIOR Ing. de Sistemas 18.13309 6.03772 24.17081   0
066151 ALTAMIRANO-SANCHEZ-SANDER JHAMPIER Ing. de Sistemas 4.00380 -0.53659 3.46721   0
188151 ALVA-POQUIOMA-LEYDER JOHEL Ing. de Sistemas 2.40407 7.98892 10.39299   0
171151 ALVAN-SILVA-JHON ARMANDO Ing. de Sistemas 12.26721 6.39163 18.65884   0
097151 ALVITES-PASACHE-NEISER JOEL Ing. de Sistemas 17.60064 11.18746 28.78810   0
059151 AMAYA-ACUÑA-ARACELI ANALI Ing. de Sistemas 19.46689 10.65387 30.12076   0
037151 ANTON-SILVA-JUAN JOSE Ing. de Sistemas 40.26342 15.62842 55.89184 ALCANZÓ VACANTE 9
028151 AREVALO-PINTADO-LUIS ENRIQUE Ing. de Sistemas 34.13041 16.33871 50.46912 ALCANZÓ VACANTE 21
031151 ARICA-VIDARTE-LUIS ABEL Ing. de Sistemas 39.46385 14.20682 53.67067 ALCANZÓ VACANTE 12
169151 ARRASCUE-MACO-CARLOS SHAMIR Ing. de Sistemas 35.73015 11.36617 47.09632 ALCANZÓ VACANTE 31
015151 BALCAZAR-BLAS-JOSUE ALONSO Ing. de Sistemas 19.19977 13.67423 32.87400   0
122151 BALLENA-CHANCAFE-JOSE ENRIQUE Ing. de Sistemas 22.39864 6.74852 29.14716   0
075151 BALLENA-SANTISTEBAN-DEYNER DAYR Ing. de Sistemas 35.19769 8.34680 43.54449 ALCANZÓ VACANTE 38
062151 BANCES-RIOJAS-LUIS GUSTAVO Ing. de Sistemas 26.66479 26.66479   0
181151 BARAHONA-GONZALES-CESAR YARELL Ing. de Sistemas 25.06566 9.76689 34.83255   0
079151 BARBOZA-RIVERA-KATTE NALLELY Ing. de Sistemas 18.39961 4.08455 22.48416   0
165151 BARON-MELENDEZ-JIMMY JUSSEPY Ing. de Sistemas 36.26378 11.18796 47.45174 ALCANZÓ VACANTE 30
009151 BARTUREN-CHAPOÑAN-JUAN MANUEL Ing. de Sistemas 16.79988 3.90636 20.70624   0
184151 BENITES-LEIVA-JEAN PIERO Ing. de Sistemas 5.33403 10.65436 15.98839   0
115151 BERNAL-CASTRO-NAHUM ISAI Ing. de Sistemas 8.80002 5.86002 14.66004   0
018151 BERROCAL-MARCHAN-JUAN CARLOS Ing. de Sistemas 3.20185 2.66295 5.86480   0
074151 BUSTAMANTE-FERNANDEZ-BEYMER Ing. de Sistemas 37.06455 13.14115 50.20570 ALCANZÓ VACANTE 22
063152 BUSTAMANTE-SILVA-CRISTHIAN Ing. de Sistemas 43.46288 4.08455 47.54743 ALCANZÓ VACANTE 29
003151 CAICAY-GALINDO-WALTER ENRIQUE Ing. de Sistemas 45.32973 12.43135 57.76108 ALCANZÓ VACANTE 6
124151 CALVAY-FLORES-JEAN POOL ANTONY Ing. de Sistemas 20.79890 7.81370 28.61260   0
051151 CAMPOS-MEJIA-CESAR ANTONO Ing. de Sistemas 26.13175 13.49653 39.62828   0
183152 CARO-DELGADO-JHEFFERSON BRAGYAN Ing. de Sistemas 33.06433 1.59778 34.66211   51
103151 CASIANO-TESEN-JOSE CARLOS Ing. de Sistemas 35.73074 10.47767 46.20841 ALCANZÓ VACANTE 34
032151 CASTAÑEDA-MIL-JUAN ANTONIO Ing. de Sistemas 31.99764 5.86003 37.85767   46
155152 CASTILLO-GUEVARA-JOSIAS ABRAHAM Ing. de Sistemas 27.73148 9.59019 37.32167   0
029151 CASTRO-SUAREZ-WILMER Ing. de Sistemas 3.20363 4.08203 7.28566   0
134151 CERCADO-CIEZA-ERIXON JOEL Ing. de Sistemas 20.26587 6.39312 26.65899   0
004151 CERNA-SERRANO-FERNANDO JUNIOR Ing. de Sistemas 7.46800 5.50364 12.97164   0
114151 CESPEDES-MALCA-CRISTINA BRUNELLA Ing. de Sistemas 23.19880 7.10290 30.30170   0
167151 CESPEDES-RUEDA-JUAN SEBASTIAN Ing. de Sistemas 27.73149 3.90636 31.63785   0
153151 CHANAME-FARFAN-ANGELO DONATTO Ing. de Sistemas 29.86486 10.29946 40.16432   0
077152 CHAVEZ-COTRINA-CLARA CELESTE Ing. de Sistemas 30.66443 20.95635 51.62078   0
058151 CHUMAN-LLUEN-DAGNER ANIBAL Ing. de Sistemas 25.33218 7.45831 32.79049   0
139151 CIEZA-SALDAÑA-JESUS ANTHONY Ing. de Sistemas 51.46215 29.12545 80.58760 ALCANZÓ VACANTE 1
099151 COBEÑAS-ACOSTA-MILTON ALFREDO Ing. de Sistemas 46.66295 10.12227 56.78522 ALCANZÓ VACANTE 8
173151 COLLAZOS-VEGA-FERNANDO GERMAN Ing. de Sistemas 2.93652 3.55045 6.48697   0
197151 CORNEJO-BARRETO-JUAN KEINT Ing. de Sistemas 2.40347 5.68083 8.08430   0
025151 CRISANTO-MATALLANA-JESUS ELMER Ing. de Sistemas 11.19992 4.61562 15.81554   0
158151 CRUZ-LAZARO-CRISTHIAN  ANTONIO Ing. de Sistemas 33.33085 2.84066 36.17151   49
034151 CRUZ-TOCTO-ALBERT VLADIMIR Ing. de Sistemas 17.59945 2.84116 20.44061   0
010151 CUMPA-CHANCAFE-JOSUE GIANCARLOS Ing. de Sistemas 11.73356 -0.00050 11.73306   0
095151 CUMPA-LIZA-KARLOS ARNALDO Ing. de Sistemas 28.79876 12.96344 41.76220   0
182151 DAMIAN-AYALA-GERALD FRANCO Ing. de Sistemas 27.99801 10.65487 38.65288   0
112152 DAMIAN-TORRES-WITMAN JHOAU Ing. de Sistemas 32.79779 2.48576 35.28355   50
130151 DE LA CRUZ-YUMPE-JHANPIERE Ing. de Sistemas 8.00045 4.61565 12.61610   0
013151 DELGADO-BAUTISTA-MARIA SHADIRA Ing. de Sistemas 25.33219 10.47767 35.80986   0
152151 DIAZ-CRUZ-EDUARDO ALDAIR Ing. de Sistemas 13.06677 2.30857 15.37534   0
166151 DIAZ-DELGADO-LEIDY DIANA Ing. de Sistemas 38.13064 12.43084 50.56148 ALCANZÓ VACANTE 20
061151 DIAZ-PALACIOS-JHONATAN XAVIER Ing. de Sistemas 13.86634 4.79484 18.66118   0
098151 DOMINGUEZ-AGAPITO-JOSEHP JAVIER Ing. de Sistemas 1.60212 8.87840 10.48052   0
195151 EFFIO-GONZALES-NIKOLL JHADIRA Ing. de Sistemas 10.13502 2.83966 12.97468   0
113151 ELIAS-AGAPITO-JOSE VICTOR Ing. de Sistemas 30.66561 11.72004 42.38565   0
041151 ENEQUE-CHANCAFE-ELVIS AYRTON Ing. de Sistemas 23.73185 13.31934 37.05119   0
044152 FERNANDEZ-CHACHAPOYAS-NAYHELY YUVIDIT Ing. de Sistemas 26.66539 3.55145 30.21684   0
040151 FERNANDEZ-CHUMAN-JUAN JOSE Ing. de Sistemas 23.19940 6.74750 29.94690   0
072151 FERNANDEZ-VALLE-ADAM SMITH Ing. de Sistemas 26.66479 10.65486 37.31965   0
156151 FLORES-VIDAURRE-ANGEL DAVID Ing. de Sistemas 29.06469 11.18796 40.25265   0
016151 FRANCO-CERRO-RENATTO Ing. de Sistemas 6.66724 5.85902 12.52626   0
036151 GALAN-VITE-WALTHER FRANCISCO Ing. de Sistemas 29.33182 9.41148 38.74330   0
017151 GALVEZ-LLANOS-CRISTIAN JARED Ing. de Sistemas 1.60152 6.39162 7.99314   0
078151 GARCIA-CAMPOVERDE-JHAN MICHAEL Ing. de Sistemas 46.12930 8.52350 54.65280 ALCANZÓ VACANTE 10
160151 GARCIA-SAMAME-ALEJANDRA FIORELLA Ing. de Sistemas 7.20326 5.85752 13.06078   0
119151 GARNIQUE-DIAZ-EDWARD EDDINSON Ing. de Sistemas 36.26379 16.16050 52.42429 ALCANZÓ VACANTE 15
199151 GASTELO-LLANOS-PIERO JEAN PIERRE Ing. de Sistemas 26.13294 11.00976 37.14270   0
027151 GAYOSO-SANCHEZ-NAYELLI JAHAYRA Ing. de Sistemas 42.13027 15.98280 58.11307 ALCANZÓ VACANTE 5
180151 GIL-DIAZ-INGRID NAYELI Ing. de Sistemas 37.33048 15.09531 52.42579 ALCANZÓ VACANTE 14
055151 GIL-RODAS-ROY EISSON Ing. de Sistemas 45.59626 12.96394 58.56020 ALCANZÓ VACANTE 4
176151 GOMEZ-TAPIA-KARIN JHAIR Ing. de Sistemas 13.86634 11.36516 25.23150   0
108151 GONZALES-CAMPOS-WILMER JUNIOR Ing. de Sistemas 26.66479 1.42058 28.08537   0
090151 GONZALES-LLENQUE-MARCOS Ing. de Sistemas 7.46800 5.32743 12.79543   0
056151 GUEVARA-PAZ-NILDEMAR Ing. de Sistemas 26.66539 7.45780 34.12319   0
064151 GUTIERREZ-ROJAS-PERCY ESAU Ing. de Sistemas 10.13382 4.61615 14.74997   0
141151 HERRERA-ZEGARRA-JOEL GUSTAVO Ing. de Sistemas 3.46897 1.06369 4.53266   0
145151 LIZA-CALDERON-TATIANA CAROLINA Ing. de Sistemas 33.33144 9.23428 42.56572 ALCANZÓ VACANTE 39
189151 LLACSAHUANGA-CESPEDES-ALBERT DANIEL Ing. de Sistemas 7.73512 3.37225 11.10737   0
069151 LLAUCE-CHAPOÑAN-MIGUEL Ing. de Sistemas 38.93081 10.12178 49.05259 ALCANZÓ VACANTE 26
177151 LLUEN-CHIMOY-CIOMARA YAMILE Ing. de Sistemas 6.93436 6.56932 13.50368   0
082151 LLUEN-LLONTOP-JAHAYRA DE LOS MILAGROS Ing. de Sistemas 34.66405 10.47766 45.14171 ALCANZÓ VACANTE 36
128151 LOPEZ-SENCIE-LINA LLULIT Ing. de Sistemas 9.86730 5.32643 15.19373   0
187151 LOPEZ-VENTURA-INGRID YARUMI Ing. de Sistemas 7.99986 3.37326 11.37312   0
054151 LORO-AYALA-GLORIA NOELIA Ing. de Sistemas 35.46421 15.27252 50.73673 ALCANZÓ VACANTE 19
140151 MALCA-GUERRERO-JHON HEYNER Ing. de Sistemas 17.86597 4.61664 22.48261   0
002151 MANAYAY-GERMAN-CRISTHIAN VALENTIN Ing. de Sistemas 5.60055 2.12837 7.72892   0
138152 MANCHAY-PEÑA-JARLY ESTALYN Ing. de Sistemas 25.33218 13.31934 38.65152   0
151151 MAYANGA-BRIONES-GIANNI GABRIEL Ing. de Sistemas 25.33218 9.23379 34.56597   0
144152 MAYANGA-MUÑOZ-JONATAN ARTURO Ing. de Sistemas 35.73133 9.58969 45.32102 ALCANZÓ VACANTE 35
198151 MECHAN-LLONTOP-LUIS FERNANDO Ing. de Sistemas 43.19636 6.39312 49.58948 ALCANZÓ VACANTE 23
117151 MEDINA-CABREJOS-BRANDO YAMIR Ing. de Sistemas 5.06870 2.48577 7.55447   0
033151 MEDINA-RODRIGUEZ-RUBEN ENRIQUE Ing. de Sistemas 36.53090 4.79433 41.32523   43
148151 MENDOZA-ZAPATA-FRANK EMANUEL Ing. de Sistemas 2.13694 7.27859 9.41553   0
127151 MIO-ROQUE-JHOMAR DAVID Ing. de Sistemas 33.33144 3.37276 36.70420   48
050151 MIRES-GOMEZ-EDWIN IVAN Ing. de Sistemas 39.99750 11.54236 51.53986 ALCANZÓ VACANTE 17
042151 MONTALVO-ACARO-JOSE CARLOS Ing. de Sistemas 8.26637 4.97254 13.23891   0
071151 MORAN-SANTAMARIA-LUIS ERASMO Ing. de Sistemas 7.20207 4.43844 11.64051   0
185151 MUNDACA-SIGÜEÑAS-KEICO MADELEINE Ing. de Sistemas 25.59870 9.76638 35.36508   0
168151 MUÑOZ-RODRIGO-JEREMY FABIAN Ing. de Sistemas 17.86597 2.13087 19.99684   0
043151 NECIOSUP-VELASQUEZ-MIGUEL ANGEL Ing. de Sistemas 20.79891 5.68232 26.48123   0
008151 ODAR-MAYANGA-CLAUDIA MIRELLA Ing. de Sistemas 13.33329 7.99090 21.32419   0
014151 OLIVA-RIVAS-ALEXIS BERNARDO Ing. de Sistemas 35.19770 14.20733 49.40503 ALCANZÓ VACANTE 25
101151 OLIVERA-BUSTAMANTE-ANDY ABELARDO Ing. de Sistemas 26.39768 8.52450 34.92218   0
021151 OLIVERA-CERCADO-ALEXANDER JOEL Ing. de Sistemas 36.53090 26.81687 63.34777 ALCANZÓ VACANTE 2
143152 OLIVOS-BALDERA-JANH CARLOS Ing. de Sistemas 26.13175 5.86002 31.99177   0
172151 ORDOÑEZ-ESTRELLA-JOSEPH JHONATAN Ing. de Sistemas 3.20303 4.26124 7.46427   0
142151 ORDOÑEZ-VENTURA-ERIKA MILAGRO Ing. de Sistemas 26.13175 15.98281 42.11456   0
132151 PAIRAZAMAN-PEREZ-RAFAEL ALEJANDRO Ing. de Sistemas 23.73304 8.70119 32.43423   0
006151 PALOMINO-MUÑOZ-EMANUEL Ing. de Sistemas 15.99971 5.32794 21.32765   0
093151 PAREDES-AGUINAGA-JOSUE SAMUEL Ing. de Sistemas 12.26601 17.22619 29.49220   0
135151 PAREDES-RUFASTO-XIOMARA ALEXAIDA Ing. de Sistemas 31.99822 10.47767 42.47589 ALCANZÓ VACANTE 40
005151 PASACHE-FIESTAS-ELIAS RAFAEL Ing. de Sistemas 17.33352 5.68233 23.01585   0
193151 PATIÑO-SANCHEZ-EDINSON MARCELO Ing. de Sistemas 22.39805 13.31883 35.71688   0
129151 PELTROCHE-HUANCAS-JARUMI NAYELI Ing. de Sistemas 9.33486 6.39312 15.72798   0
073151 PEREDA-LEAL-JOSE CARLOS Ing. de Sistemas 6.40250 4.79183 11.19433   0
196151 PERICHE-SABA-DANY ROBERTH Ing. de Sistemas 2.66642 3.19656 5.86298   0
100151 PINEDA-ESPINOZA-MARIO ABSALON Ing. de Sistemas 15.73260 4.43944 20.17204   0
001151 PINGLO-ZEÑA-JOSE ARMANDO Ing. de Sistemas 9.33247 12.96293 22.29540   0
011151 PISCOYA-CORONEL-PIERINA XIOMARA Ing. de Sistemas 36.79683 15.45072 52.24755 ALCANZÓ VACANTE 16
105151 PUELLES-CABRERA-EDSON YAHIR Ing. de Sistemas 39.19733 0.88799 40.08532   44
085151 PUYEN-GARCIA-MARCO ANTONIO Ing. de Sistemas 29.59833 9.94457 39.54290   0
170151 QUESQUEN-BERNA-CARLOS MANUEL Ing. de Sistemas 9.06833 8.52299 17.59132   0
150151 QUIROGA-MIO-JUNIOR JEANCARLOS Ing. de Sistemas 34.13100 5.68233 39.81333   45
046152 QUISPE-HUAMAN-ALFREDO GABRIEL Ing. de Sistemas 36.26378 1.06519 37.32897   47
049151 RAMIREZ-GUEVARA-MAIKOL Ing. de Sistemas 38.13063 12.60905 50.73968 ALCANZÓ VACANTE 18
038151 RAMIREZ-HERRERA-VALENTIN Ing. de Sistemas AUSENTE 0
068151 RAMIREZ-LINARES-KEVIN RONALD Ing. de Sistemas 31.46518 11.89775 43.36293   0
057151 RAMIREZ-LLUMPO-LUIS ANGEL Ing. de Sistemas 47.46252 13.14164 60.60416 ALCANZÓ VACANTE 3
104151 RAMIREZ-SANTOS-MAYKOL ANGEL Ing. de Sistemas 11.73296 1.77548 13.50844   0
076151 RAMOS-LEON-ALEXIS GUILLERMO Ing. de Sistemas 33.86448 8.34579 42.21027   41
131151 RANGEL-QUISPE-MARICIELO DEL CARMEN Ing. de Sistemas 44.26305 9.05659 53.31964 ALCANZÓ VACANTE 13
012151 REQUE-REQUE-ROBERTO CARLOS Ing. de Sistemas 24.79854 6.57031 31.36885   0
022151 REYES-CASTRO-WILDER ANTONIO Ing. de Sistemas 24.79973 8.34530 33.14503   0
023151 REYES-INOÑAN-DEMETRIO Ing. de Sistemas 19.73341 5.50463 25.23804   0
191151 REYES-PEREZ-JUAN MARTIN Ing. de Sistemas 18.13308 0.88748 19.02056   0
123151 RIOJA-MONTALVO-EDER OMAR Ing. de Sistemas 14.93243 9.58968 24.52211   0
161151 RIVERA-ROJAS-KEVIN DANIEL Ing. de Sistemas 27.73147 7.81320 35.54467   0
175151 RODAS-CONTRERAS-GIANCARLO ANDERSSON Ing. de Sistemas 8.00105 7.45731 15.45836   0
007151 RODRIGUEZ-ALARCON-SEBASTIAN ANDRE Ing. de Sistemas 2.13337 11.89826 14.03163   0
019151 RODRIGUEZ-CELADA-ALVARO JOAO Ing. de Sistemas 44.26305 13.31933 57.58238 ALCANZÓ VACANTE 7
065152 RODRIGUEZ-CUSTODIO-JHONATAN Ing. de Sistemas 25.06565 11.89825 36.96390   0
154151 ROJAS-CONDOR-JOSUE DAVID Ing. de Sistemas 23.73185 7.45881 31.19066   0
086151 ROJAS-FALEN-ALEXANDER Ing. de Sistemas 20.79951 3.19555 23.99506   0
192151 ROJAS-FERNANDEZ-JOSE ANDER Ing. de Sistemas 31.73230 14.73942 46.47172 ALCANZÓ VACANTE 33
121151 ROJAS-OCHOA-IVAN POUL Ing. de Sistemas 12.26720 5.32694 17.59414   0
020151 ROMAN-PRAVIA-ERICK ANDI Ing. de Sistemas 13.33389 3.90534 17.23923   0
026151 ROMERO-CARRASCO-KELVIN NEYSER Ing. de Sistemas 12.00127 9.23327 21.23454   0
147151 SALAZAR-HERNANDEZ-IRVIN JAIR Ing. de Sistemas 25.59870 5.32642 30.92512   0
106151 SANCHEZ-ALVARADO-ALEX SEBASTIAN Ing. de Sistemas 9.33486 8.52399 17.85885   0
052151 SANCHEZ-RAMON-JIMMY JAHIR Ing. de Sistemas 32.79780 9.05658 41.85438   42
163151 SANDOVAL-JIMENEZ-JUNIOR ALEXANDER Ing. de Sistemas 6.93496 4.08304 11.01800   0
179151 SANDOVAL-MORALES-DANIEL ALONSO Ing. de Sistemas 8.53528 9.23279 17.76807   0
060151 SANTA CRUZ-VILLANUEVA-YAN CARLOS Ing. de Sistemas 30.39790 9.76687 40.16477   0
092151 SEGUNDO-MELENDEZ-KEILER HANS Ing. de Sistemas 37.86352 8.70220 46.56572 ALCANZÓ VACANTE 32
126151 SENMACHE-QUESQUEN-VICTOR STEVEN Ing. de Sistemas 27.46496 4.26174 31.72670   0
194151 SERQUEN-MILIAN-JUAN ANTHONY Ing. de Sistemas 17.06640 6.21542 23.28182   0
125151 SOPLAPUCO-HERRERA-JAVIER JAIR Ing. de Sistemas 29.59953 19.71145 49.31098   0
083152 SOPLAPUCO-PURIZACA-ESTEFY MARICARMEN Ing. de Sistemas 25.59871 10.65486 36.25357   0
174151 TALAVERA-AYESTA-MARCIO RENATO Ing. de Sistemas 18.93384 9.58818 28.52202   0
070151 TERRONES-COTRINA-LUIS FERNANDO Ing. de Sistemas 22.39864 6.57082 28.96946   0
024151 TERRONES-SUAREZ-JOSE YOSEMIR Ing. de Sistemas 15.20014 9.94508 25.14522   0
102151 TORRES-BARSALLO-ALEJANDRA  VIOLETA Ing. de Sistemas 27.73208 12.43085 40.16293   0
116151 TORRES-CHIRINOS-JOSE MARIA Ing. de Sistemas 3.46897 3.54995 7.01892   0
048151 TORRES-CUMPA-ALDO ALEXANDER Ing. de Sistemas 38.39657 5.86053 44.25710 ALCANZÓ VACANTE 37
094151 TORRES-MEDINA-ANDRES Ing. de Sistemas 23.19940 5.85853 29.05793   0
136151 TUÑOQUE-AGUILAR-JOSE DAVID Ing. de Sistemas 4.00022 12.60855 16.60877   0
110151 UGAZ-ODAR-PIERO AARON DESIDERIO Ing. de Sistemas 10.93280 6.03672 16.96952   0
159151 VALLADOLID-CURO-CRISTHIAN MANUEL Ing. de Sistemas AUSENTE 0
157151 VALLEJOS-SOTO-JEISON FERNANDO Ing. de Sistemas 35.19710 14.38503 49.58213 ALCANZÓ VACANTE 24
088151 VASQUEZ-CHOZO-CRISTIAN DIANEL Ing. de Sistemas 9.06655 5.32693 14.39348   0
146151 VASQUEZ-FERNANDEZ-RUTH MARINA Ing. de Sistemas 20.79950 7.45832 28.25782   0
080151 VASQUEZ-LIMO-JHONATAN DANIEL Ing. de Sistemas 21.59967 4.79484 26.39451   0
035151 VERA-MOLLA-CARLOS PAUL Ing. de Sistemas 33.33084 14.74043 48.07127 ALCANZÓ VACANTE 28
109151 VERA-MUNDACA-VICTOR GABRIEL Ing. de Sistemas 11.20052 11.18695 22.38747   0
081151 VICTORIANO-CIGÛEÑAS-AURORA DEL MILAGRO Ing. de Sistemas 21.06544 6.39312 27.45856   0
091151 VIDARTE-ROALCABA-LEPPMAN BRAWDUN Ing. de Sistemas 19.99934 10.12277 30.12211   0
149151 VIDAURRE-SANTISTEBAN-MARCIA TERESITA Ing. de Sistemas 30.39850 11.01027 41.40877   0
137151 VILLEGAS-ROMERO-ANGHELLO JEAN PAUL Ing. de Sistemas 26.66480 11.36566 38.03046   0
053151 WONG-MERA-SANDRO Ing. de Sistemas 5.86886 11.89674 17.76560   0
045151 YAUCE-CONTRERAS-JUAN ALBERTO Ing. de Sistemas 39.73037 14.73993 54.47030 ALCANZÓ VACANTE 11
067151 ZAPATA-NICOLAS-ROSA DE LOS MILAGROS Ing. de Sistemas 19.19977 10.83256 30.03233   0
087151 ZAPATA-VALENCIA-BRENDA DEL CARMEN Ing. de Sistemas 24.79854 8.52349 33.32203   0
030152 ZELADA-TEJADA-ISABEL DE FATIMA ROSALYN Ing. de Sistemas 26.39827 12.78625 39.18452   0
162151 ZELADA-VALLEJOS-FERNANDO ANTONIO Ing. de Sistemas 8.00105 4.08404 12.08509   0
190151 ZEÑA-SANCHEZ-KATHERIN LISVETH Ing. de Sistemas 26.93191 6.57031 33.50222   0