UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITOFINA
031251 ACOSTA-RAMOS-LUIS FERNANDO Ing. de Industrias Alimentarias 19.19859 5.50513 24.70372   0
064251 ALARCON-RIOJA-JULIO CESAR Ing. de Industrias Alimentarias 31.99763 11.18846 43.18609 ALCANZÓ VACANTE 8
020251 ARROYO-CARRASCO-LUIS EMILIANO Ing. de Industrias Alimentarias 19.46570 7.10341 26.56911   0
001251 AYASTA-CUSTODIO-GIANELLA NICOLE Ing. de Industrias Alimentarias 31.99763 8.87889 40.87652 ALCANZÓ VACANTE 10
063251 BALCAZAR-MONJE-RAUL JOSIMAR Ing. de Industrias Alimentarias 21.06663 8.70220 29.76883   0
068251 BALDERA-SIESQUEN-ERIKA ELIZABETH Ing. de Industrias Alimentarias 27.46496 9.94508 37.41004   0
016251 BANCES-PAICO-SANTOS LANDER Ing. de Industrias Alimentarias 27.99860 8.52450 36.52310   0
012251 BANCES-SANCHEZ-MIGUEL ANGEL Ing. de Industrias Alimentarias 21.33255 3.19656 24.52911   0
065251 BENAVIDES-FLORES-DEYSI VANESSA Ing. de Industrias Alimentarias 4.26734 0.35289 4.62023   0
060251 BERNAL-FERNANDEZ-ELISSET Ing. de Industrias Alimentarias 10.40154 -0.17969 10.22185   0
024251 CACHAY-ESTELA-JOSE DIEGO Ing. de Industrias Alimentarias 27.99801 11.01077 39.00878   0
019251 CAJO-LEONARDO-ANTONY OSCAR Ing. de Industrias Alimentarias 40.26342 5.50513 45.76855 ALCANZÓ VACANTE 6
029251 CAJUSOL-CAJUSOL-LUIS FERNANDO Ing. de Industrias Alimentarias 39.99690 8.16910 48.16600 ALCANZÓ VACANTE 5
072251 CARBAJAL-REYES-VERONICA ELIZABET Ing. de Industrias Alimentarias 25.59870 5.15024 30.74894   0
032251 CARLOS-SALAZAR-IRVIN STALIN Ing. de Industrias Alimentarias 28.26513 6.92471 35.18984   0
051251 CARRERA-AMAYA-ARIANA MARILUZ Ing. de Industrias Alimentarias 17.33351 8.70068 26.03419   0
007251 CERCADO-MUNDACA-HARVIN JAIR Ing. de Industrias Alimentarias 12.26721 4.61614 16.88335   0
005251 CESPEDES-SANCHEZ-MASSELY Ing. de Industrias Alimentarias 15.73319 4.97204 20.70523   0
076251 CHANTA-CORDOVA-ISABOD NICOL Ing. de Industrias Alimentarias 9.60078 6.03672 15.63750   0
010251 CHAVEZ-ENRIQUEZ-KATHERINE ELIANE Ing. de Industrias Alimentarias 15.19954 6.92571 22.12525   0
047251 CHICANA-ROSAS ALVA-FIORELA NADESHDA Ing. de Industrias Alimentarias 33.86449 5.32743 39.19192 ALCANZÓ VACANTE 12
033251 CHISCOL-PUICON-PATRICIA ELIZABETH Ing. de Industrias Alimentarias 25.33219 12.07595 37.40814   0
039251 CIEZA-HEREDIA-MARIELA MILEINA Ing. de Industrias Alimentarias 5.86708 4.43944 10.30652   0
023251 CORTEZ-PEDRAZA-NEILL FERNANDO Ing. de Industrias Alimentarias 45.32973 5.32743 50.65716 ALCANZÓ VACANTE 3
027251 DE LA CRUZ-CRUZ-ELVIS BERNIE Ing. de Industrias Alimentarias 44.79669 9.94508 54.74177 ALCANZÓ VACANTE 2
038251 DIAZ-SIESQUEN-LESLY MANUELA Ing. de Industrias Alimentarias 10.93458 9.05559 19.99017   0
025251 FARRO-PESCORAN-JUAN DIEGO Ing. de Industrias Alimentarias 37.33048 0.88799 38.21847 ALCANZÓ VACANTE 13
061251 FERNANDEZ-SANCHEZ-RODRIGO Ing. de Industrias Alimentarias 5.06751 9.76688 14.83439   0
021251 FLORES-NOVOA-FRANZ CLEMENTE Ing. de Industrias Alimentarias 19.19977 8.52450 27.72427   0
002251 GALLO-PORRAS-MARIA LUISA Ing. de Industrias Alimentarias 12.00009 1.59778 13.59787   0
045251 GARCIA-CAJUSOL-RAUL OMAR Ing. de Industrias Alimentarias 14.13406 9.05659 23.19065   0
054251 GAVIDIA-CABRERA-ROBERT Ing. de Industrias Alimentarias 34.66405 4.97153 39.63558 ALCANZÓ VACANTE 11
046251 GONZALES-LLONTOP-JUAN MANUEL Ing. de Industrias Alimentarias 13.60219 5.68283 19.28502   0
059251 HUAMAN-CORREA-SMITH NOEMI Ing. de Industrias Alimentarias 17.60004 7.45881 25.05885   0
030251 KCOMT-ROMAN-ALBERTO SIULUNG Ing. de Industrias Alimentarias 36.26439 5.32743 41.59182 ALCANZÓ VACANTE 9
015251 LI-ISIDRO-FABIO Ing. de Industrias Alimentarias 4.80038 4.26174 9.06212   0
075251 LLANOS-TOCAS-MARICIELO ABIGAHIL Ing. de Industrias Alimentarias 28.26513 3.19605 31.46118   0
055251 LLONTO-PINGO-ARMANDO JAVIER Ing. de Industrias Alimentarias 9.33426 1.77498 11.10924   0
017251 LLONTOP-CHOZO-MARIANELA DEL ROCIO Ing. de Industrias Alimentarias 21.06602 8.52450 29.59052   0
026251 MATALLANA-GRAUS-JACKELINE DEL PILAR Ing. de Industrias Alimentarias 19.73341 6.39261 26.12602   0
009251 MAYANGA-DAMIAN-AZUCENA DEL PILAR Ing. de Industrias Alimentarias 24.79854 3.55196 28.35050   0
040251 MIÑOPE-CUSTODIO-LIZ MEDALIT Ing. de Industrias Alimentarias 16.00031 8.16860 24.16891   0
018251 MONCAYO-CANEVARO-LUCIA DE FATIMA Ing. de Industrias Alimentarias 26.39768 1.59828 27.99596   0
048251 NECIOSUP-NUNTON-MARY HANS PIERINA Ing. de Industrias Alimentarias 2.93413 5.50462 8.43875   0
013251 NICOLAS-LEONARDO-ALEX FERNANDO Ing. de Industrias Alimentarias 15.20015 1.42058 16.62073   0
011251 NUÑEZ-CHINCHAYAN-ANTHONY EDDU Ing. de Industrias Alimentarias 26.39888 8.34680 34.74568   0
070251 ODAR-ALCANTARA-JONATHAN ALEXIS Ing. de Industrias Alimentarias 3.46896 10.47617 13.94513   0
067251 ORTIZ-CERDAN-ABIGAIL Ing. de Industrias Alimentarias 5.06870 1.24188 6.31058   0
071251 PEREZ-GONZALES-ROSMERI Ing. de Industrias Alimentarias 8.53529 3.19505 11.73034   0
058251 PERLECHE-FLORES-ESMERALDA JUDITH Ing. de Industrias Alimentarias 33.59736 11.01077 44.60813 ALCANZÓ VACANTE 7
049251 SALAZAR-ESPINAL-YOEL Ing. de Industrias Alimentarias 24.79914 5.14973 29.94887   0
062251 SALAZAR-ESPINOZA-PATRICIA ALEXANDRA Ing. de Industrias Alimentarias 16.26683 4.97254 21.23937   0
056251 SANDOVAL-VEGA-JORGE JAMIR Ing. de Industrias Alimentarias AUSENTE 0
034251 SUYON-VIDAURRE-MARIA ROXANA Ing. de Industrias Alimentarias 17.06700 12.25365 29.32065   0
036251 TICLIA-SOLANO-LLUEDGWI JUDITH Ing. de Industrias Alimentarias 32.26416 5.86053 38.12469 ALCANZÓ VACANTE 14
004251 TIPARRA-HUAMAN-KEYLA GREGORIA Ing. de Industrias Alimentarias 18.93266 6.92622 25.85888   0
066251 TOCAS-SILVA-ANGELA LORENA Ing. de Industrias Alimentarias 39.73038 10.30048 50.03086 ALCANZÓ VACANTE 4
052251 TORRES-JIMENEZ-SOCORRO DEL CARMEN Ing. de Industrias Alimentarias 19.73282 6.39262 26.12544   0
003251 TORRES-SEGURA-JULIANA AYDA Ing. de Industrias Alimentarias 4.26972 2.66146 6.93118   0
035251 TUÑOQUE-CHOZO-DENNIS GRABIEL Ing. de Industrias Alimentarias 30.39790 2.66397 33.06187   0
022251 VALDERRAMA-DIAZ-REYNA ESTELA Ing. de Industrias Alimentarias 11.73475 3.19456 14.92931   0
008251 VALLEJOS-BAUTISTA-MARY JANNET Ing. de Industrias Alimentarias 24.79914 3.72916 28.52830   0
014251 VELASQUEZ-MICHA-MARIA VERONICA Ing. de Industrias Alimentarias 9.60078 2.48477 12.08555   0
057251 VELIZ-JUAREZ-STEVEN JEAN PIERRE Ing. de Industrias Alimentarias 15.99972 6.57032 22.57004   0
006251 VERA-VASQUEZ-ANA LISBETH Ing. de Industrias Alimentarias 30.39791 6.03823 36.43614   0
037251 VILLALOBOS-SAENZ-JAMIL JORDANO Ing. de Industrias Alimentarias 49.59588 14.03013 63.62601 ALCANZÓ VACANTE 1
074251 ZAQUINAULA-FLORES-MARLON JAMIL Ing. de Industrias Alimentarias 22.13271 9.76689 31.89960   0
073251 ZEÑA-VELASQUEZ-ADRIAN ANDERSSON Ing. de Industrias Alimentarias 22.39924 4.26225 26.66149   0
050251 ZEÑA-VENTURA-JORGE ANTHONY Ing. de Industrias Alimentarias 33.06433 4.08404 37.14837 ALCANZÓ VACANTE 15