UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITOFINA
145141 ACOSTA-ARNAO-ROMARIO EUGENIO Ing. Civil 34.39752 14.73991 49.13743   252
451142 ACOSTA-CHOZO-BRAYAN EMANUEL Ing. Civil 32.79721 6.21542 39.01263   303
092141 ACOSTA-TORRES-JOSE MANUEL Ing. Civil 5.86887 6.03722 11.90609   0
387142 AGUILAR-ALTAMIRANO-LENIN YOVER Ing. Civil 12.26600 7.63651 19.90251   0
043141 AGUILAR-MANUYAMA-DANIEL ALEXANDER Ing. Civil 30.93095 4.43944 35.37039   0
560141 AGUILAR-OCUPA-ANDRES ALONSO Ing. Civil 26.13115 0.71029 26.84144   0
347141 AGUILAR-SECLEN-ANDREA ALEJANDRA Ing. Civil 11.46644 8.52348 19.98992   0
469141 AGUILAR-TORRES-CARLOS DANIEL Ing. Civil 32.26535 10.65336 42.91871   288
353141 ALAMO-CUNEO-WILLI Ing. Civil 10.13383 9.76688 19.90071   0
054142 ALAMO-DE LA CRUZ-ROMEL EDWIN Ing. Civil 49.32937 22.02154 71.35091 ALCANZÓ VACANTE 50
087141 ALAMO-DE LA CRUZ-WILMER ANGEL Ing. Civil 37.33108 8.87940 46.21048   273
132141 ALARCON-IRIGOIN-YORVIN CESAR Ing. Civil 6.13479 3.72866 9.86345   0
478141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL Ing. Civil 44.53016 20.77814 65.30830   109
245141 ALCOS-VENTURA-KEVIN JUNIOR Ing. Civil 38.13064 14.91712 53.04776   210
494141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO Ing. Civil 47.72964 14.20583 61.93547   137
034141 ALTAMIRANO-RODRIGUEZ-LUIS ANGEL Ing. Civil 20.79891 6.21492 27.01383   0
565141 ALVARADO-GALAN-JOSE EMANUEL Ing. Civil 17.86597 5.50513 23.37110   0
018141 ANCAJIMA-DAVILA-CRISTIAN BRAYAN Ing. Civil 43.46348 23.26441 66.72789   94
593141 AQUINO-RAMOS-GREYSSY NATALY Ing. Civil 2.40228 4.43794 6.84022   0
021141 ARAMBULO-ZAPATA-STEVEN ANDRES Ing. Civil 36.26439 11.54235 47.80674   266
477141 ARBULU-GUZMAN-JUAN LUIS DE JESUS Ing. Civil 30.66562 13.49704 44.16266   0
003141 AREVALO-MONTOYA-ALEXANDER GIAM PIERRE Ing. Civil 35.99787 12.78525 48.78312   255
412142 ARICA-SOSA-ROLLER EDINSSON Ing. Civil 40.79647 9.41198 50.20845   241
159141 ARRASCUE-REQUEJO-SHENEYDER NOE Ing. Civil 40.26342 12.96394 53.22736   209
027141 ARROYO-AYALA-MILAGROS Ing. Civil 44.79609 22.19923 66.99532   93
191141 ARTEAGA-PAZ-BRAYAN NILSON Ing. Civil 41.33010 13.85143 55.18153   187
517141 AYALA-MONDRAGON-DAVID JOEL Ing. Civil 36.79743 14.56222 51.35965   224
502141 AYASTA-BALLENA-NOE Ing. Civil 42.39680 14.02862 56.42542   178
575141 BACILIO-MONTEZA-GIANELLA ANGELICA Ing. Civil 30.13138 7.10341 37.23479   0
060141 BALCAZAR-MENDOZA-JOSE ANDINO Ing. Civil 19.46690 7.63501 27.10191   0
007141 BALDERA-CARRERO-JESUS HUMBERTO Ing. Civil 50.92910 19.35707 70.28617 ALCANZÓ VACANTE 58
242141 BALLENA-VIDAL-LUCIA VANESSA Ing. Civil 49.86241 20.24556 70.10797 ALCANZÓ VACANTE 59
194141 BANCES-SANCHEZ-FREDDY WALTER Ing. Civil 15.20074 5.68133 20.88207   0
221141 BARBOZA-CORREA-JORGE OMAR Ing. Civil 33.33084 13.85192 47.18276   270
133141 BARBOZA-GAVIDIA-JAMES NILTON Ing. Civil 25.59929 4.08254 29.68183   0
483141 BARBOZA-TANTALEAN-MIGUEL ANDERSON Ing. Civil 14.39938 4.79484 19.19422   0
514141 BARRANTES-CHAVEZ-FREDERIC Ing. Civil 51.99579 30.72372 82.71951 ALCANZÓ VACANTE 7
228141 BARRIOS-CAJUSOL-MARYORI SHANTALL Ing. Civil 44.52957 17.93699 62.46656   130
090141 BARRIOS-CARLOS-JUAN CHARLY Ing. Civil 40.79706 9.94457 50.74163   232
522141 BARRIOS-TANTARICO-ROYER RAFAEL Ing. Civil 46.66295 12.07544 58.73839   158
112141 BAZAN-CHIRA-JHAIR ALEXIS Ing. Civil 34.39812 15.62740 50.02552   244
589141 BECERRA-LLAMO-JORGE DAYER Ing. Civil 43.73001 15.09431 58.82432   157
444141 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO Ing. Civil 33.33085 14.56222 47.89307   265
160141 BEJARANO-SANCHEZ-LUIS JHONATAN Ing. Civil 35.73075 14.20732 49.93807   245
031142 BENAVIDES-MENDOZA-JORGE DELMER Ing. Civil 38.13064 15.62791 53.75855   200
002141 BERNAL-ORTIZ-WILINTON Ing. Civil 46.12990 31.43452 77.56442 ALCANZÓ VACANTE 14
155141 BERNILLA-CASTILLO-ANDRES Ing. Civil 44.79609 17.40439 62.20048   133
553141 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN Ing. Civil 33.06492 16.33820 49.40312   249
369141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO Ing. Civil 45.32974 18.29188 63.62162   123
402141 BERNILLA-DE LA CRUZ-SERGIO Ing. Civil 15.73259 3.37426 19.10685   0
508141 BRAVO-FLORES-BRIGGITH ANALY Ing. Civil 14.40117 6.92372 21.32489   0
339141 BRAVO-MONTOYA-ELIAN ALEXANDER Ing. Civil 17.33292 10.47717 27.81009   0
497141 BRAVO-VILCHEZ-ARMANDO JEANPIERE Ing. Civil 48.52920 22.90953 71.43873 ALCANZÓ VACANTE 48
117141 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET Ing. Civil 34.13160 16.33769 50.46929   237
235141 BUSTAMANTE-AQUINO-CARLOS WILFREDO Ing. Civil 11.46643 8.70118 20.16761   0
425143 BUSTAMANTE-PEREZ-NEIL YELSTIN Ing. Civil AUSENTE 0
232141 BUSTAMANTE-ROJAS-DEYVIS OMAR Ing. Civil 37.06396 7.63550 44.69946   280
313141 BUSTAMANTE-VELA-VICTOR HUGO Ing. Civil 27.46496 14.20682 41.67178   0
592141 CABANILLAS-VASQUEZ-VICTOR JOEL Ing. Civil 49.06284 34.80878 83.87162 ALCANZÓ VACANTE 6
268141 CABREJOS-MIJA-LUIS ALEXANDER Ing. Civil 28.79817 9.41249 38.21066   0
229141 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL Ing. Civil 37.86412 13.49653 51.36065   223
013141 CABRERA-DIAZ-JUAN MIGUEL Ing. Civil 39.46385 12.96394 52.42779   217
548141 CABRERA-LOPEZ-CHRISTIAN DAVID Ing. Civil 42.39679 21.66664 64.06343   118
354141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH Ing. Civil 44.26305 9.23479 53.49784   203
554141 CACHAY-TERNERO-MARIO RAFAEL Ing. Civil 21.33195 3.19656 24.52851   0
414141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS Ing. Civil 49.32936 19.18038 68.50974   76
028141 CAJO-BARBOZA-LUCIANO Ing. Civil 47.99616 9.23428 57.23044   167
209141 CAJO-GARCIA-SHEYLA ZUZETTY Ing. Civil 9.33307 7.81421 17.14728   0
081144 CALDERON-BRAVO-JOHAN SLATHER Ing. Civil AUSENTE 0
472141 CALDERON-TORRES-LUIS EDUARDO Ing. Civil 37.33107 5.32693 42.65800   289
111141 CALDERON-VILCABANA-MILAGROS DEL PILAR Ing. Civil 48.26268 26.63919 74.90187 ALCANZÓ VACANTE 22
442141 CALDERON-VILCHEZ-RENZO ALBERTO Ing. Civil 17.59885 4.97254 22.57139   0
376141 CALOPINO-FERNANDEZ-KAROLINE LISBETH Ing. Civil 23.73244 13.85142 37.58386   0
292141 CAMACHO-BUSTAMANTE-EDILSON ENRIQUE Ing. Civil 12.53431 8.70118 21.23549   0
328141 CAMACHO-IBAÑEZ-ADRIAN Ing. Civil 30.39790 13.49653 43.89443   0
119141 CAMACHO-TORRES-BRANDON JORDY Ing. Civil 40.79706 23.26442 64.06148   119
445141 CAMIZAN-OJEDA-ISAIT Ing. Civil 8.53409 13.31784 21.85193   0
561141 CAMIZAN-TOCTO-JHAN FRANCO Ing. Civil 5.33641 3.19405 8.53046   0
279141 CAMPOS-VITON-ELISEO Ing. Civil 13.33507 4.61464 17.94971   0
463141 CARDOZO-DELGADO-WALTER Ing. Civil -0.79541 6.92320 6.12779   0
340141 CARHUAPOMA-BONILLA-YOHAN ESTEFANO Ing. Civil 29.86485 9.41147 39.27632   0
320141 CARRANZA-CANO-HEFER YORK JHINO Ing. Civil 5.87004 10.83106 16.70110   0
526141 CARRANZA-ESTRELLA-CARLOS MANUEL Ing. Civil 46.66295 22.73132 69.39427 ALCANZÓ VACANTE 67
153141 CARRASCO-LIZANA-JHON RONALDO Ing. Civil 24.26550 12.25366 36.51916   0
134141 CARRILLO-TELLO-JOHN WILLIAM Ing. Civil 31.46459 10.83206 42.29665   0
462141 CASTILLO-BARBOZA-ABEL Ing. Civil 5.33641 7.10142 12.43783   0
294141 CASTILLO-JARAMILLO-JOSE MIGUEL Ing. Civil 23.46593 15.09431 38.56024   0
542141 CASTILLO-PEREZ-JOSELITO Ing. Civil 19.46630 3.37275 22.83905   0
259141 CASTILLO-PISFIL-JUDITH NICOLASA Ing. Civil 4.53446 9.58968 14.12414   0
184141 CASTILLO-RUIZ-ERICK BRYAN Ing. Civil 49.06285 18.11419 67.17704   89
356141 CASTILLO-SILVA-JOSE DAVID Ing. Civil 10.66686 11.89775 22.56461   0
163141 CASTRO-BANCES-JHONATAN JHANJAYRO Ing. Civil 23.73245 4.97204 28.70449   0
547141 CASTRO-CHERO-EDDY NILVERT Ing. Civil 6.13657 3.90635 10.04292   0
101141 CASTRO-CONDORE-CARLOS ANTONI Ing. Civil 34.93118 13.67423 48.60541   257
295141 CASTRO-LLONTOP-DIEGO FERNANDO Ing. Civil 26.39887 13.85193 40.25080   0
107141 CASUSOL-GUERRERO-CESAR ENRIQUE Ing. Civil 50.66257 23.08671 73.74928 ALCANZÓ VACANTE 29
355141 CAVERO-ARBILDO-JOAO ERICK Ing. Civil 42.39680 16.87079 59.26759   152
541141 CERNA-AGUINAGA-RONALDO JOHENO Ing. Civil 6.13420 5.68132 11.81552   0
062141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO Ing. Civil 45.59626 22.19872 67.79498   85
365141 CESPEDES-DAVILA-BRENDA XIOMARA Ing. Civil 31.46518 12.60854 44.07372   0
265141 CESPEDES-HUAMAN-CARLOS ENRIQUE Ing. Civil 54.12857 16.16050 70.28907 ALCANZÓ VACANTE 57
286141 CHAFLOQUE-HIGINIO-FLAVIO JOAN Ing. Civil 45.32973 26.10658 71.43631 ALCANZÓ VACANTE 49
257141 CHAMAYA-GUEVARA-JOSE ELIAS Ing. Civil 25.86522 11.72055 37.58577   0
149142 CHAMBERGO-CHUMAN-ROBERTO ALEXANDER Ing. Civil 47.19599 15.09481 62.29080   131
518141 CHANCAFE-ANGELES-ROSA DEL MILAGRO Ing. Civil 15.73379 10.47667 26.21046   0
197141 CHAPOÑAN-BALDERA-JOSE LUIS Ing. Civil 16.00031 7.45831 23.45862   0
386141 CHAPOÑAN-CUZO-ROBERT ANTHONY Ing. Civil 44.79669 22.55412 67.35081   87
571141 CHAPOÑAN-REQUE-CARLOS DANIEL GUSTAVO Ing. Civil 6.40072 7.45780 13.85852   0
139141 CHAVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO Ing. Civil 34.13161 11.01026 45.14187   278
137141 CHAVEZ-COTRINA-DANY ANTONY Ing. Civil 12.26601 11.01077 23.27678   0
348141 CHAVEZ-JULCA-JUAN ANTONIO Ing. Civil 16.53335 7.99140 24.52475   0
230141 CHICOMA-MUNDACA-MARCO ANTONIO Ing. Civil 28.53165 7.81421 36.34586   0
205141 CHICOMA-YAJAHUANCA-LUCERITO MILAGROS Ing. Civil 10.13383 1.24137 11.37520   0
562141 CHIRINOS-SAMPEN-DAYANA NICOLE Ing. Civil 12.53313 8.70020 21.23333   0
461141 CHIROQUE-SANDOVAL-MANUEL ANTONIO Ing. Civil 11.46822 6.92471 18.39293   0
151141 CHONLON-DIAZ-SEGUNDO ADRIAN Ing. Civil 20.53358 7.99090 28.52448   0
543141 CHOZO-BALDERA-JIANPIERRE HAIR Ing. Civil 45.86278 14.91762 60.78040   145
393141 CHUCAS-DAMIAN-CRISTIAN MARTIN Ing. Civil 10.39916 0.88799 11.28715   0
266141 CHUMACERO-VARGAS-AARON ADONAI Ing. Civil 47.72963 26.10608 73.83571 ALCANZÓ VACANTE 28
368141 CIEZA-CABRERA-JEINER FRANK Ing. Civil 16.80166 10.12027 26.92193   0
037141 CIEZA-GARCIA-JOSEN Ing. Civil 35.46482 18.64626 54.11108   196
438141 CLAVIJO-ATALAYA-MATTEN FRANSHUA Ing. Civil 13.60219 14.38302 27.98521   0
088142 CLAVO-CABRERA-CALIN Ing. Civil 43.19636 17.58108 60.77744   146
421141 CLAVO-ROMERO-VICTOR LEANDRO Ing. Civil 30.93155 10.65537 41.58692   0
219141 CONCHA-CAPUÑAY-RENZO ALONSO Ing. Civil 13.86753 7.81320 21.68073   0
484141 CORDOVA-YANGUA-EULER Ing. Civil 34.39753 14.20633 48.60386   259
039141 CORNEJO-GUEVARA-AMALIA CRISTINA Ing. Civil 55.46177 24.86270 80.32447 ALCANZÓ VACANTE 8
596141 CORONADO-BOCANEGRA-JORGE MANUEL Ing. Civil 37.06396 21.13355 58.19751   164
316142 CORONADO-CIEZA-CHRISTIAN ROGER Ing. Civil 37.33048 13.67423 51.00471   227
467141 CORONADO-SILVA-JUAN VICTOR Ing. Civil 12.80025 2.84067 15.64092   0
175141 CORONEL-LUCERO-JHON JEFERSON Ing. Civil 10.13323 5.32692 15.46015   0
042141 CORREA-ALAYA-JULIO JESUS Ing. Civil 22.13212 10.29997 32.43209   0
213141 CORREA-GUTIERREZ-SHIRLEY KATERINE Ing. Civil 38.13065 20.77764 58.90829   155
287141 CORTIJO-HIDALGO-JAROL JEANPIERRE Ing. Civil 31.73111 7.45830 39.18941   302
244141 COTRINA-BERMEO-LUIS GUSTAVO Ing. Civil 6.66784 2.84015 9.50799   0
327141 COTRINA-RUIZ-FRAY DANNER Ing. Civil 13.33389 9.76588 23.09977   0
344141 CRUZ-MINGA-VALERIO Ing. Civil 35.46422 12.25314 47.71736   268
319141 CRUZ-TEJADA-SHEYLA ARACELY Ing. Civil 2.40406 3.37275 5.77681   0
056142 CRUZ-TIRADO-NATHALY NICOLE Ing. Civil 34.93058 15.27302 50.20360   242
498141 CUBAS-HERNANDEZ-SIMON Ing. Civil 34.93117 9.76637 44.69754   281
170141 CUBAS-SILVA-JULI MARISOL Ing. Civil 22.39805 5.50513 27.90318   0
239141 CUSMA-ALVITRES-ELI IVAN Ing. Civil 50.66257 28.77056 79.43313 ALCANZÓ VACANTE 9
215141 CUSTODIO-JIMENEZ-CHRISTIAN ALEXIS Ing. Civil 30.66443 15.62790 46.29233   0
423141 DAMIAN-ACOSTA-RICHARD JAIME Ing. Civil 33.86449 14.56273 48.42722   260
306141 DAMIAN-GUTIERREZ-JAIR NEHEMIAS Ing. Civil 25.86463 6.39312 32.25775   0
049141 DAMIAN-INOÑAN-MARCOS DAVID Ing. Civil 52.26231 12.43135 64.69366   113
024141 DAMIAN-SANDOVAL-DAVID ANGEL Ing. Civil 10.93398 7.28062 18.21460   0
364141 DAVILA-GUEVARA-YUCELY Ing. Civil 45.06322 12.07545 57.13867   168
552141 DAVILA-PERALES-JOSE LUIS Ing. Civil 29.86486 6.74701 36.61187   0
333141 DE LA CRUZ-ASALDE-CESAR FELIX Ing. Civil 30.93155 16.16050 47.09205   0
152141 DE LA CRUZ-CARLOS-ANGEL WILFREDO Ing. Civil 41.33070 12.60854 53.93924   198
206141 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-WILSON RAUL Ing. Civil 47.46311 14.56122 62.02433   135
449141 DE LA CRUZ-LEONARDO-JHOMAR ALEXANDER Ing. Civil 13.59922 12.96444 26.56366   0
157141 DE LA CRUZ-MENDOZA-WILL EDINSON Ing. Civil 36.79743 11.18796 47.98539   262
249141 DE LA CRUZ-ORDOÑEZ-JOSE DARIO Ing. Civil 27.19903 7.27961 34.47864   0
122142 DE LA CRUZ-PEREZ-CHRISTIAN EDWARD Ing. Civil 46.39642 21.66614 68.06256   82
218141 DE LA CRUZ-SANCHEZ-JHON HASLEY Ing. Civil 21.33255 4.79484 26.12739   0
373141 DE LA CRUZ-SIESQUEN-AUGUSTO Ing. Civil 7.20088 11.18796 18.38884   0
434141 DELGADO-BARBOZA-RANDY ROYER Ing. Civil 46.66294 26.10607 72.76901 ALCANZÓ VACANTE 33
452141 DELGADO-BUSTAMANTE-EDUWIN YOEL Ing. Civil 19.46749 10.29847 29.76596   0
557141 DELGADO-CARRANZA-EDELMIN Ing. Civil 37.59759 31.78942 69.38701 ALCANZÓ VACANTE 68
314141 DELGADO-CAYOTOPA-ELVER EISTEIN Ing. Civil 50.66257 21.84384 72.50641 ALCANZÓ VACANTE 37
131142 DELGADO-DIAZ-CRISTHIAN ARTURO Ing. Civil 43.46348 20.77815 64.24163   117
069141 DELGADO-TIPARRA-DICK BRAIAN Ing. Civil 32.26475 14.56173 46.82648   271
361141 DELGADO-TORO-NIXON GARY Ing. Civil 50.92909 17.22670 68.15579   80
172141 DELGADO-VASQUEZ-ELIAN Ing. Civil 31.73171 18.46958 50.20129   243
115141 DESCALZI-TELLO-RENZO ALEXANDER Ing. Civil 25.33219 2.13087 27.46306   0
433141 DIAZ-ALARCON-PIERO SALVADOR Ing. Civil 46.66294 20.77815 67.44109   86
165141 DIAZ-ARRASCUE-EMERSON Ing. Civil 40.26402 14.02861 54.29263   194
530141 DIAZ-CAYAO-JARLIN WILINTON Ing. Civil 50.66258 21.66614 72.32872 ALCANZÓ VACANTE 39
578141 DIAZ-DIAZ-ROBERT Ing. Civil 24.26668 18.29137 42.55805   0
389141 DIAZ-GARCIA-KERVIN YAIR Ing. Civil 27.73209 9.05660 36.78869   0
180141 DIAZ-SANDOVAL-EDER ALEXANDER Ing. Civil 50.66258 15.98280 66.64538   95
551141 DIAZ-VASQUEZ-REINER ALEJANDRO Ing. Civil 44.26365 17.22518 61.48883   140
048141 DIAZ-VEGA-FIDEL Ing. Civil 26.39887 7.63651 34.03538   0
572141 EFFIO-TENORIO-ALEXANDER JUNIOR Ing. Civil 16.53276 7.10240 23.63516   0
529141 EGGART-RUIDIAS-GIANFRANCO LEWIS Ing. Civil 17.60003 4.97005 22.57008   0
485141 ENEQUE-ACOSTA-CRISTHIAN RUFINO Ing. Civil 50.39546 23.62032 74.01578 ALCANZÓ VACANTE 26
301141 ESPEJO-TORO-RICARDO ESTEFANO Ing. Civil 40.26342 11.36516 51.62858   220
507141 ESPINOZA-GUEVARA-ARNOLD ALDAIR Ing. Civil 3.20363 10.29798 13.50161   0
577141 ESPINOZA-TANTALEAN-EDUAR Ing. Civil 34.39813 18.46907 52.86720   214
017141 FARFAN-CARRASCO-KATHERINE ESTEFANI Ing. Civil 23.99897 10.29947 34.29844   0
270141 FARFAN-RIVERA-MIGUEL ANGEL Ing. Civil 42.66331 22.19872 64.86203   111
063142 FARRO-ABAD-PEDRO JESUS Ing. Civil 45.86337 20.77815 66.64152   96
481141 FELIPE-PORRAS-DARWIN JAMIL Ing. Civil 43.73000 19.35755 63.08755   126
569141 FERNANDEZ-DIAZ-FRANKLIN JHANPIEER Ing. Civil 13.60220 6.92321 20.52541   0
520142 FERNANDEZ-HERNANDEZ-DIANA Ing. Civil 20.79951 4.79434 25.59385   0
496141 FERNANDEZ-MALAVER-LUIS ALDAHIR Ing. Civil 37.86412 12.96344 50.82756   230
110141 FERNANDEZ-SALAZAR-DIANA MARICELLA Ing. Civil 43.73000 15.27252 59.00252   154
426141 FERNANDEZ-VASQUEZ-LUIS GUSTAVO Ing. Civil 5.60115 2.12938 7.73053   0
335141 FLORES-CARRASCO-KELVIN IVAN Ing. Civil 45.86278 12.60905 58.47183   159
579141 FLORES-CHUQUICAHUA-ANDY CRISTIAN Ing. Civil 30.39850 9.23379 39.63229   0
237141 FLORES-CORAL-CRISTHIAN WAGNER Ing. Civil 49.06284 10.12177 59.18461   153
083141 FLORES-CUSMA-KENYI ALDAIR Ing. Civil 40.79706 9.41249 50.20955   240
267141 FLORES-FERNANDEZ-MIGUEL ANGEL Ing. Civil 37.06395 5.50462 42.56857   291
272141 FLORES-NEIRA-EDWIN ESMIT Ing. Civil 29.59833 12.25265 41.85098   0
006141 FLORES-PACHERRES-JASMINE ANGELICA Ing. Civil 19.19977 6.21442 25.41419   0
509141 FLORES-PURISACA-ROSA DEL MILAGRO Ing. Civil 28.53165 12.60805 41.13970   0
366141 FLORES-SOBERON-LICETH DEL CARMEN Ing. Civil 8.00163 12.07495 20.07658   0
336141 FLORES-TENORIO-KEVIN ALFONSO XAVIER Ing. Civil 47.99616 23.26442 71.26058 ALCANZÓ VACANTE 52
324141 FONSECA-RAMOS-YELTSEL JOSE Ing. Civil 49.06284 23.62032 72.68316 ALCANZÓ VACANTE 34
332141 FUSTAMANTE-GUEVARA-MELVIN Ing. Civil 29.59773 10.65537 40.25310   0
035141 FUSTAMANTE-SALDAÑA-JOSE WILMER Ing. Civil 48.26268 23.08723 71.34991 ALCANZÓ VACANTE 51
195141 FUSTAMANTE-VASQUEZ-ROGER Ing. Civil 16.00031 9.41097 25.41128   0
297141 GALVEZ-HERRERA-JHON NELVIN Ing. Civil 45.32974 14.56171 59.89145   148
045141 GAMONAL-MALDONADO-ROGER Ing. Civil 19.19918 18.11468 37.31386   0
200141 GARCIA-MARTINEZ-LUIS ORLANDO Ing. Civil 45.59625 9.41198 55.00823   188
009141 GARCIA-SULLON-MARYORY BRIGITH Ing. Civil 35.99727 2.66297 38.66024   304
504141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL Ing. Civil 35.19770 16.33770 51.53540   221
519141 GASTELO-ROJAS-PERCY JEAMPOOL Ing. Civil 46.39643 11.72006 58.11649   165
457141 GIL-CUBAS-LEIVER ELI Ing. Civil 25.33277 4.79334 30.12611   0
334141 GOMEZ-GOMEZ-NINO PAOLO Ing. Civil 45.59686 19.88966 65.48652   108
532141 GONZALES-GONZALES-JHAN DARWIN Ing. Civil 6.66784 5.85953 12.52737   0
302141 GONZALES-RELUZ-JOSE LUIS Ing. Civil 39.99689 24.68600 64.68289   114
114142 GRAUS-TORRES-MANUEL ANTONIO Ing. Civil 31.99823 19.00217 51.00040   228
550141 GUERRERO-ZAVALETA-RAUL JOSE Ing. Civil 2.40109 6.57031 8.97140   0
243141 GUEVARA-IDROGO-JHEAN MARCO Ing. Civil 47.19599 6.57082 53.76681   199
120141 GUEVARA-LARREA-VICTOR ANGEL Ing. Civil 35.99726 17.40389 53.40115   207
293141 GUEVARA-PEREZ-JHAN RICARDO Ing. Civil 35.73074 12.25365 47.98439   263
590141 GUIVAR-FONSECA-DEIVIS MAYCOL Ing. Civil 19.73282 11.36566 31.09848   0
199141 GUZMAN-PAZ-LUIS BERTIN Ing. Civil 22.66576 5.14973 27.81549   0
198141 GUZMAN-VELASQUEZ-CARLOS EDUARDO Ing. Civil 49.86241 22.73182 72.59423 ALCANZÓ VACANTE 36
105142 HERNA-TARRILLO-LEYDI LUCERO Ing. Civil 44.79669 25.04091 69.83760 ALCANZÓ VACANTE 64
392141 HERNANDEZ-HERNANDEZ-RICHARD JUNIOR Ing. Civil 31.73170 7.81220 39.54390   300
404141 HERNANDEZ-PEREZ-ALEXIS JAMPIER Ing. Civil 40.26402 27.88206 68.14608   81
544141 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON Ing. Civil 48.79573 20.24506 69.04079   70
312141 HERNANDEZ-QUISPE-FANNY CRISTELL Ing. Civil 6.93496 10.29997 17.23493   0
545141 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE RAFAEL Ing. Civil 45.32973 13.49653 58.82626   156
540141 HERRERA-GARCIA-RANDY DARLEY Ing. Civil 13.60160 14.73992 28.34152   0
377141 HERRERA-MELENDREZ-KATHERINE EVELYN Ing. Civil 36.53032 11.36566 47.89598   264
359141 HERRERA-RODRIGUEZ-MAYCOL JHORDIN Ing. Civil 14.39998 2.84066 17.24064   0
390141 HERRERA-SAGASTEGUI-ELDER Ing. Civil 8.80300 7.10091 15.90391   0
357141 HOYOS-CONSTANTINO-JOSTYN DAVID Ing. Civil 52.52883 20.95585 73.48468 ALCANZÓ VACANTE 30
204141 HUACHES-CRUZ-ANGEL MENANDRO Ing. Civil 8.80300 6.92320 15.72620   0
310141 HUAMAN-GOICOCHEA-LUIS ABELARDO Ing. Civil 45.32974 20.95535 66.28509   99
147141 HUAMANI-RUIZ-JUAN JESUS II Ing. Civil 21.86559 8.16860 30.03419   0
121141 HUANAMBAL-DELGADO-ALEXANDER Ing. Civil 46.12930 4.97254 51.10184   226
201141 HUANCAS-RAMON-MELVIN JACKSON Ing. Civil 46.66294 25.04040 71.70334 ALCANZÓ VACANTE 44
450141 HUANCAS-SOPLAPUCO-CESAR GERSON Ing. Civil 26.66539 11.89825 38.56364   0
156141 IDROGO-DIAZ-JANKLI Ing. Civil 5.86945 1.77347 7.64292   0
033141 IDROGO-GUEVARA-ANDERSON SAMIR Ing. Civil 5.06751 7.45831 12.52582   0
424141 IDROGO-RAMIREZ-LENIN OMAR Ing. Civil 17.33351 1.95166 19.28517   0
370141 IGNACIO-DELGADO-ELVIS DAGNER Ing. Civil 5.06871 6.92470 11.99341   0
076141 INCIO-SALAZAR-LESLY ARIANA Ing. Civil 31.19807 11.72106 42.91913   0
298141 INOCENTE-GAMARRA-YEFERSON BRAYAN Ing. Civil 17.86656 5.32693 23.19349   0
091141 INOÑAN-DAMIAN-HUBER MIGUEL Ing. Civil 46.12990 21.84333 67.97323   84
251141 IPANAQUE-VILLALOBOS-JORGE LUIS Ing. Civil 33.33145 4.26074 37.59219   306
489141 IRIGOIN-REGALADO-MIRELY Ing. Civil 5.06632 3.72915 8.79547   0
061141 JACINTO-SEGURA-CARLOS MARTIN Ing. Civil 15.20074 8.34529 23.54603   0
586141 JERI-GOMEZ-ERICKA NICOLL Ing. Civil 15.20192 9.05459 24.25651   0
234141 JIMENEZ-PORTILLA-ARMANDO Ing. Civil 35.46422 12.25315 47.71737   267
158141 JIMENEZ-RISCO-ANGEL SLEYTER Ing. Civil 22.13330 9.05658 31.18988   0
177141 JIMENEZ-SANDOVAL-JAVIER KLEYMER LENIN Ing. Civil 14.66590 10.83206 25.49796   0
102141 JORDAN-NEIRA-CARLOS MANUEL Ing. Civil 25.59810 12.07544 37.67354   0
582141 JUAREZ-SAAVEDRA-MARCOS ANTONIO Ing. Civil 14.66710 8.16860 22.83570   0
225141 JULCA-ALVITEZ-JHORFI SAMIR Ing. Civil 49.59589 24.68500 74.28089 ALCANZÓ VACANTE 25
350141 JULCA-MONTENEGRO-MIGUEL ANTONY Ing. Civil 10.13323 1.77598 11.90921   0
499141 LAINEZ-AGUINAGA-JUNIOR JOSE Ing. Civil 49.59589 19.71297 69.30886   69
567141 LARREA-GARRIDO-CARLOS JAIR Ing. Civil 23.46593 6.03773 29.50366   0
113141 LATORRE-HEREDIA-WHILER DENILSON Ing. Civil 9.86611 1.41958 11.28569   0
051141 LEIVA-BAUTISTA-ALEX JONATAN Ing. Civil 34.39813 10.47716 44.87529   279
330141 LEON-OBLITAS-PABLO Ing. Civil 49.59588 19.35656 68.95244   71
558141 LEVANO-REQUEJO-DIANA EMMELINE Ing. Civil 21.06543 11.01026 32.07569   0
