UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITOFINA
092051 AGUINAGA-AREVALO-BRAYAN ALBERTO Economía 21.06723 8.16910 29.23633   0
177051 ALTAMIRANO-PEREZ-ZAIRA HAIDEE Economía 38.13064 18.46957 56.60021   37
043051 ANDONAIRE-MANAYAY-LUIS YEGNER Economía 38.39776 5.32693 43.72469   118
085051 ANGELES-LLONTOP-DIANA DEL MILAGRO Economía 33.59796 7.99140 41.58936   129
009051 AQUINO-CASTILLO-CHRISTOPHER GUSTAVO Economía 30.66562 7.99090 38.65652   0
234051 ARROYO-JACINTO-JESUS ANTONIO Economía 34.93118 9.76688 44.69806   112
019051 ASENJO-TORRES-CLAUDIA ESTEFANY Economía 34.13042 6.74852 40.87894   132
126051 AYALA-ALARCON-CESAR IVAN Economía 52.26230 18.64727 70.90957 ALCANZÓ VACANTE 2
063052 BACA-ALVAREZ-CIELO ISABEL Economía 30.66443 5.14973 35.81416   0
136051 BANCES-CAJUSOL-LISBETH KATHERINE Economía 38.13124 6.21542 44.34666   113
186051 BANCES-PEÑA-JANDY SAMIR Economía 46.39641 12.60905 59.00546 ALCANZÓ VACANTE 26
227051 BARRERA-CHAPOÑAN-FIORELLA ALELY Economía 31.73111 2.13037 33.86148   149
217051 BARRETO-BRIONES-GUSTAVO ADOLFO Economía 38.13123 9.94458 48.07581   90
087051 BECERRA-CHINININ-MARINA DEL PILAR Economía 39.73097 9.41198 49.14295   83
133051 BECERRA-FERNANDEZ-KEVIN ALEXIS Economía 44.53017 14.20732 58.73749 ALCANZÓ VACANTE 28
090051 BENAVIDES-SANCHEZ-VERONICA LISETT Economía 42.93043 6.39262 49.32305   81
119051 BENITES-CONTRERAS-ROBERTO CARLOS Economía 44.79668 10.12278 54.91946   46
054052 BERNILLA-REYES-ANA LUCILA Economía 39.73097 10.47766 50.20863   75
093051 BRAVO-BERNILLA-ENOC GIANCARLO Economía 46.92946 11.72056 58.65002 ALCANZÓ VACANTE 29
196051 BURGA-VASQUEZ-CIELO MARIANELA Economía 41.33070 12.07595 53.40665   54
003051 BUSTAMANTE-CARRANZA-LUCY SAREY Economía 20.80070 5.68033 26.48103   0
204051 BUSTAMANTE-DUAREZ-MARIA LEONCIA Economía 37.33107 13.85142 51.18249   66
002052 CABRALES-COBEÑAS-DIANA LIZBETH Economía 45.86278 10.29997 56.16275   40
105051 CABRERA-GUERRERO-SEIDY MARIELY Economía 8.79942 14.20733 23.00675   0
095051 CABRERA-JULON-JHOVER ELISVAN Economía 20.53358 1.59777 22.13135   0
099051 CABRERA-PEREZ-CLEVER Economía 20.26765 6.56982 26.83747   0
107051 CADENILLAS-FERNANDEZ-GIANMARCO JOSE Economía 44.52957 12.78675 57.31632 ALCANZÓ VACANTE 33
213051 CAJO-LUCERO-FRESIA IZAMAR Economía 41.59722 9.76687 51.36409   65
182051 CAJO-SANTOS-NILSON JHOMAR Economía 29.86605 4.43944 34.30549   0
172051 CAJUSOL-BALDERA-CRISTHIAN JOEL Economía 30.66502 4.43894 35.10396   0
042051 CALIXTO-PEÑA-NAMIE ISABEL Economía 46.92947 13.31933 60.24880 ALCANZÓ VACANTE 23
014051 CAMACHO-CABRERA-CLARIBEL Economía 31.99882 10.29947 42.29829   127
193051 CAMPOS-ALVARADO-FERNANDO JOSE Economía 39.73097 7.99139 47.72236   92
197051 CAMPOS-HERRERA-ELISEO Economía 18.93266 0.70929 19.64195   0
067051 CAMPOS-HUAMAN-LEONARDO ADAN Economía 50.66258 14.38453 65.04711 ALCANZÓ VACANTE 10
050051 CAMPOS-MINA-BRIAN STEVEN Economía 33.06432 6.21542 39.27974   138
201051 CANO-PARRILLAS-HERBERT ANTHONY Economía 17.86657 5.32692 23.19349   0
094051 CARAMANTIN-CASTILLO-LIZETH DEL MILAGRO Economía 35.99726 8.87888 44.87614   110
079051 CARLOS-DE LA CRUZ-VALENTIN Economía 45.06321 8.34679 53.41000   52
072052 CARLOS-LUCERO-DARWIN BRICEÑO Economía 40.26402 4.43893 44.70295   111
145051 CARLOS-QUISPE-CLINTON MAHUAD Economía 44.79669 7.45881 52.25550   57
109051 CARRASCO-DELGADO-ERICA Economía 47.99616 8.16860 56.16476   39
154051 CARRILLO-GOMEZ-SHIRLEY LILIANA Economía 43.99712 8.16861 52.16573   58
027051 CASTILLO-REQUEJO-ANA RUBY Economía 51.46215 10.65486 62.11701 ALCANZÓ VACANTE 16
187051 CELADA-TERRONES-ZEIDA YANINA Economía 42.39679 9.58968 51.98647   60
139051 CELIS-QUISPE-PRISCILA DE LOS ANGELES Economía 45.06321 15.80560 60.86881 ALCANZÓ VACANTE 22
077051 CENTURION-FERNANDEZ-ABNER FRANKLIN Economía 45.86279 20.77865 66.64144 ALCANZÓ VACANTE 7
082051 CESPEDES-PURIHUAMAN-TATIANA JUDITH Economía 39.46385 6.57082 46.03467   105
110051 CESPEDES-RAMIREZ-DIANA LISBET Economía 40.79706 8.34630 49.14336   82
214051 CHAFLOQUE-CORNEJO-JOSE ARMANDO Economía 44.26304 11.89876 56.16180   41
192051 CHAPOÑAN-DAMIAN-YUDITH PAMELA Economía 38.13063 7.45881 45.58944   108
155051 CHASQUERO-CONDEZO-YAJAIRA LISETH Economía 16.80167 4.79383 21.59550   0
102051 CHAVEZ-VALLE-SHARON SMITH Economía 42.93044 14.20733 57.13777 ALCANZÓ VACANTE 34
060051 CHERO-ZURITA-JOSE LUIS Economía 33.06551 4.97203 38.03754   140
128051 COBEÑAS-MANCHAY-MARCELO Economía 37.86472 8.70169 46.56641   100
015051 COLUNCHE-ORTIZ-CLEIVER ROSMAL Economía 50.92910 16.51640 67.44550 ALCANZÓ VACANTE 6
004051 CONDOR-ROJAS-FERNANDO DANIEL Economía 21.33314 4.97204 26.30518   0
222051 CORDOVA-CAHUAZA-LINDA CELINDA Economía 47.72964 12.25364 59.98328 ALCANZÓ VACANTE 24
056051 CUEVA-INCIO-LUIS ALONSO Economía 45.86337 9.76738 55.63075   42
232051 CUEVA-VASQUEZ-FERNANDO FELIX Economía 27.19903 4.61663 31.81566   0
120051 DAVILA-CORONEL-VICTOR RAUL JUNIOR Economía 22.93228 5.32693 28.25921   0
148051 DE LA CRUZ-BALDERA-GABRIELA ORQUIDEA Economía 22.40044 3.19506 25.59550   0
039051 DE LA CRUZ-GUTIERREZ-MARIANELLA Economía 23.73364 0.35439 24.08803   0
191051 DE LA CRUZ-SANCHEZ-LUIS ANGEL Economía 30.66502 4.26225 34.92727   0
210051 DIAZ-CAYAO-LUZ DORELI Economía 20.80010 4.08405 24.88415   0
049051 DIAZ-IDROGO-YUDILSON Economía 38.13123 11.01026 49.14149   84
135051 DIAZ-RAMIREZ-MELQUI DUBERLIN Economía 51.19562 30.72422 81.91984 ALCANZÓ VACANTE 1
081051 DIAZ-SANCHEZ-MINELIA Economía 24.80033 7.99089 32.79122   0
130051 DIAZ-VERASTEGUI-ROXETH RAQUELL Economía 45.59685 15.62791 61.22476 ALCANZÓ VACANTE 19
230051 ENEQUE-CUSTODIO-KATHERINE NICOLT Economía 48.26268 13.14164 61.40432 ALCANZÓ VACANTE 18
188051 ENEQUE-GONZALES-JENNY KARINA Economía 33.59856 13.85193 47.45049   95
112051 FLORES-FLORES-LEYDI LIZETTE Economía 29.59834 4.79484 34.39318   0
228051 FLORES-HUAMAN-SOL YOLANDA Economía 17.60004 5.68232 23.28236   0
194051 FLORES-JIBAJA-ESMITH Economía 43.19696 17.93698 61.13394 ALCANZÓ VACANTE 21
125051 FLORES-ROJAS-DARIANA ABIGAIL Economía 31.46519 10.65536 42.12055   0
199051 FLORES-ROJAS-TERESA YOMIRA Economía 34.93117 11.54336 46.47453   102
010051 GALAN-ECHE-FRANK DAYVOR Economía 21.86680 7.81319 29.67999   0
207051 GALLARDO-MURO-YHADIRA SARAI Economía 36.53090 10.65537 47.18627   97
127051 GAMONAL-MENDOZA-WALTER SAMUEL Economía 22.40042 6.03673 28.43715   0
233051 GARCIA-ADRIANZEN-ALEXI PASTOR Economía 38.66428 5.50463 44.16891   114
068051 GASTELO-SINCHES-ELMER ROGELIO Economía 31.19867 7.99140 39.19007   0
103051 GASTULO-FERNANDEZ-NATALY ANAHI Economía 41.86375 7.10341 48.96716   86
057051 GOMEZ-ALDANA-ERICK FABIAN ALEXANDER Economía 38.66369 7.28011 45.94380   107
141051 GONZALES-RAMOS-ELIAN ISAURO Economía 25.06685 4.79334 29.86019   0
011051 GRANDA-CULQUICONDOR-NAISHA Economía 42.92984 10.47767 53.40751   53
017051 GUERRERO-MELENDRES-LENIN ALEX Economía 31.73230 5.50413 37.23643   142
224051 GUEVARA-IRIGOIN-WILBER Economía 17.06759 9.94457 27.01216   0
174051 GUEVARA-SEGOVIA-JEAN CARLOS ENRIQUE Economía 37.86411 8.70169 46.56580   101
198051 HERNANDEZ-DIAZ-EFIGENIO Economía 49.06284 15.80561 64.86845 ALCANZÓ VACANTE 11
041051 HERNANDEZ-MONTEZA-YULISSA LISBETH Economía 37.06455 10.65536 47.71991   93
151052 HERNANDEZ-RIOS-JARUMI DANEISY Economía AUSENTE 0
223051 HERRERA-GUERRERO-JOSMAN FRANK Economía 45.86338 12.42986 58.29324 ALCANZÓ VACANTE 31
121051 HERRERA-GUEVARA-MARIA LELI Economía 19.46689 -0.88949 18.57740   0
106051 HOYOS-VALLEJOS-JHOSELY THALIA Economía 35.99845 4.26174 40.26019   135
053051 HUAMAN-GARCIA-LIZIT ESTESYEN Economía 40.53053 7.28061 47.81114   91
076051 HUAMAN-LOPEZ-HOLGA MILENIO Economía 21.60085 -0.35741 21.24344   0
012051 HUATANGARI-SAYAGO-KATHERINE BRISELLY Economía 42.39739 8.70168 51.09907   67
059052 HUIMA-SIALER-ROBERTO JAVIER Economía 38.39775 12.07595 50.47370   72
032051 IDROGO-ESPINOZA-WILSON STALIN Economía 50.66258 9.05658 59.71916 ALCANZÓ VACANTE 25
164052 INOÑAN-CHAVEZ-CATALINA MARYHORY Economía 45.06321 11.72055 56.78376   36
171051 INOÑAN-VALDERA-MARIA EMELITA Economía 30.66503 4.08405 34.74908   0
078051 IZQUIERDO-PALOMINO-GREYSI DEYVI Economía 42.39739 10.12278 52.52017   55
202051 JARA-PAREDES-MARCELO ALDAHIR Economía 37.06454 6.92571 43.99025   117
131051 JAYO-GIL-JANETH GABRIELA Economía 41.59663 8.16910 49.76573   79
158051 JULCA-CARRASCO-EMANUEL Economía 22.13332 2.30756 24.44088   0
147051 JULCA-JULCA-JEFFERSON JUNIOR Economía 35.19829 3.72916 38.92745   139
088052 LEON-DAMIAN-NURY DEL CARMEN Economía 44.79669 6.21492 51.01161   68
118051 LOPEZ-ESPINO-ARNI ALDAIR Economía 40.53054 9.94508 50.47562   71
058052 MALAVER-DAVILA-EVELYN  JASMIN Economía 43.19696 5.14923 48.34619   89
036051 MANAYAY-CALDERON-PERCY Economía 33.06432 3.19607 36.26039   145
149051 MARQUEZ-REYES-LESSLY MELISSA Economía 32.26535 4.08355 36.34890   144
013051 MARTINEZ-CORONEL-MARIXA MAGALY Economía 25.33277 1.42008 26.75285   0
069051 MEJIA-CAYAO-ELVER ALEXANDER Economía 31.19925 3.55146 34.75071   0
169051 MEJIA-VILCABANA-LORENZO SEGUNDO Economía 54.12857 15.09532 69.22389 ALCANZÓ VACANTE 4
066051 MELENDRES-ALVERCA-SANDRA Economía 10.13382 0.88748 11.02130   0
190051 MERINO-VERA-MELISSA JANELLY Economía 40.53054 13.85193 54.38247   47
184051 MILLONES-DE LOS SANTOS-KEYSSI DAYANA Economía 29.06588 5.50513 34.57101   0
178051 MILLONES-TORRES-JUAN CARLOS Economía 39.19673 7.63651 46.83324   99
138051 MIO-ATOCHE-LEIDY LISSETH Economía 31.73171 4.08455 35.81626   148
046051 MONDRAGON-PEREZ-NICK JAHIR Economía 29.33181 6.92572 36.25753   0
212051 MONTALVAN-YARLAQUE-LIZBETH ALLELY Economía 46.92946 16.16101 63.09047 ALCANZÓ VACANTE 15
084051 MONTALVO-PURIZACA-MARIA ALEJANDRA Economía 42.13026 22.37643 64.50669 ALCANZÓ VACANTE 13
144051 MONTENEGRO-VELASQUEZ-MAYKOL JUNIOR Economía 44.53017 13.85193 58.38210 ALCANZÓ VACANTE 30
018051 NIZAMA-HUAMAN-GERALD ALEXIS Economía 29.59952 5.50262 35.10214   0
038051 NUÑEZ-QUISTERIO-ESGAR WILDER Economía 34.66465 1.95318 36.61783   143
070051 ORDOÑEZ-ALVARADO-EMANUEL ALESSANDRO Economía 46.12991 5.32693 51.45684   63
209051 OSCO-POSADA-ALEXANDRA JENIFFER Economía 34.93117 16.51590 51.44707   64
146051 PANGALIMA-MENDOZA-LILIANA Economía 38.13063 11.01077 49.14140   85
162051 PARINANGO-HUAMAN-LUIS FERNANDO Economía 51.46215 12.96445 64.42660 ALCANZÓ VACANTE 14
048051 PASCO-GONZALES-GIANELLA ANABEL Economía 41.33011 6.03772 47.36783   96
023051 PAZ-GARCIA-MIGUEL DAVID Economía 43.19695 13.67424 56.87119   35
083051 PECHE-MEJIA-FRANK ALEXANDER Economía 48.79631 15.98331 64.77962 ALCANZÓ VACANTE 12
170051 PELTROCHE-LIZA-ANYELA NAYELY Economía 32.53187 10.65487 43.18674   123
168051 PEREZ-ALARCON-AYME RUBI Economía 21.59907 4.97203 26.57110   0
153052 PEREZ-FIESTAS-BRYAM SAMIR Economía 17.86597 14.02911 31.89508   0
031051 PEREZ-FLORES-FIORELLA ELIZABETH Economía 23.73245 2.30706 26.03951   0
218051 PEREZ-PERALTA-LISETH MILAGROS Economía AUSENTE 0
080051 PEREZ-VASQUEZ-JHAN LANDER Economía 31.46459 8.87939 40.34398   0
005051 PUICON-MONTALVAN-VICTOR JUAN Economía 42.93043 5.50412 48.43455   88
061051 PURIHUAMAN-MANAYAY-CALIXTRO Economía 44.26305 10.83256 55.09561   45
065051 PURIHUAMAN-VENTURA-CESAR AUGUSTO Economía 41.06419 10.83257 51.89676   61
185051 QUEREBALU-PISFIL-SAYURI VANESSA Economía 42.92984 10.83307 53.76291   50
140051 QUINTANA-SALAZAR-MARIA DE FATIMA Economía 41.33070 8.87889 50.20959   74
159051 QUIROZ-JIMENEZ-ROSMERI ARELITA Economía 47.99616 8.52350 56.51966   38
016051 QUIROZ-VASQUEZ-BRAD PIERO Economía 41.59663 8.34680 49.94343   77
020051 RAMIREZ-SERRANO-JESUS DANIEL Economía 34.13161 10.83307 44.96468   109
037051 RAMOS-HERNANDEZ-ANGELLA KATHERINE Economía 13.86813 7.28010 21.14823   0
040051 RAMOS-SEMBRERA-IRMA MERCEDES Economía 29.06588 1.41908 30.48496   0
006051 RIMARACHIN-OLIVERA-MILSER Economía 28.53284 9.41148 37.94432   0
098051 RIOJA-MONTALVO-KELVIN JAIR Economía 34.66465 6.21491 40.87956   131
215051 RIVERA-AGUILAR-LUIS ANGEL Economía 40.53053 11.89876 52.42929   56
071051 RIVERA-ASTUDILLOS-ABIGAIL NOEMI Economía 22.93289 4.08405 27.01694   0
089051 RIVERA-CARRILLO-KELVIN RONALDO Economía 50.39606 19.71246 70.10852 ALCANZÓ VACANTE 3
157051 RODRIGO-VÁSQUEZ-ELVIS MARTÍN Economía 45.59626 13.31883 58.91509 ALCANZÓ VACANTE 27
022055 RUEDA-CALLE-JIMER EMERSON Economía 21.86679 4.43843 26.30522   0
026051 RUFASTO-VASQUEZ-YULI NACARI Economía 34.39812 1.42008 35.81820   147
166051 RUIZ-CRUZ-JUANITA EUDELIA Economía 33.59856 6.39213 39.99069   137
025051 SALAZAR-CHANAME-JOSUE DEL PIERO Economía 33.06551 10.65486 43.72037   119
123051 SALAZAR-ESPINOZA-LUCINDA MARLENE Economía 23.73364 1.95167 25.68531   0
206051 SALDAÑA-RODRIGO-ELIZABETH ANAHY Economía 32.26536 7.99089 40.25625   136
221051 SANCHEZ-BECERRA-CARLOS DANIEL Economía 36.26498 6.92471 43.18969   122
051051 SANCHEZ-IDROGO-MERY YANISET Economía 42.39679 3.55146 45.94825   106
086051 SANCHEZ-PASTOR-YOSERIN DEL ROSARIO ERNESTINA Economía 44.26305 11.18796 55.45101   43
226051 SANCHEZ-PISFIL-ELIAS BENJAMIN Economía 34.13161 1.95267 36.08428   146
030051 SANCHEZ-SAAVEDRA-ALDAIR RAMIRO Economía 37.86412 17.58108 55.44520   44
143051 SANDOVAL-ALAMO-DERCY MARGOT Economía 31.99822 1.77498 33.77320   150
074051 SANDOVAL-SANCHEZ-RAUL OLIVO Economía 30.13257 5.68233 35.81490   0
229051 SANTA CRUZ-SOPLAPUCO-ESTHEPHANY ALESSANDRA Economía 26.13295 8.16809 34.30104   0
113051 SANTAMARIA-AGUILAR-YENY JANETH Economía 33.59796 9.05709 42.65505   126
205051 SANTAMARIA-CORONADO-JHEY JESUS Economía 36.53150 10.47767 47.00917   98
161051 SANTAMARIA-SUCLUPE-FRANK ALDAIR Economía 35.46481 12.25365 47.71846   94
024051 SANTIN-DIAZ-HAROLD RODRIGO Economía 38.66369 7.63651 46.30020   103
175051 SANTISTEBAN-DAMIAN-KEISY JUANITA Economía 45.06321 5.86002 50.92323   70
124051 SANTISTEBAN-VALDERA-ROXANA YANINA Economía 35.99726 6.74852 42.74578   125
163051 SANTISTEBAN-VEGA-FIORELLA JERALDIN Economía 16.00150 2.12986 18.13136   0
160051 SANTISTEVAN-CRUZ-RONALD BRAYAN Economía 34.39813 6.03772 40.43585   134
203051 SANTOYO-REGALADO-LUIS ALBERTO Economía 41.06418 8.87839 49.94257   78
104052 SAUCEDO-SANCHEZ-LUIZ FERNANDO Economía 40.26342 3.37376 43.63718   120
029051 SIALER-AÑI-CESAR BRAYAN Economía 43.46348 14.74042 58.20390 ALCANZÓ VACANTE 32
044051 SILVA-ARCE-WILMER EMIR Economía 30.13198 10.83307 40.96505   0
100051 SIRLOPU-FERNANDEZ-INGRID DEL PILAR Economía 21.60027 7.99140 29.59167   0
231051 SOTO-BECERRA-BESLEYDI YANITA Economía 33.86508 16.33820 50.20328   76
142051 SUAREZ-JIMENEZ-MELIZA JUDITH Economía 36.26438 4.43944 40.70382   133
021051 SUYON-BANCES-ANGELA SEBASTIANA Economía 27.46614 -1.24538 26.22076   0
062051 TAFUR-MANCHAY-JOSE EDDY Economía 25.33337 6.21492 31.54829   0
047051 TANGOA-SOPLIN-INGRID ANAHY Economía 42.66392 8.34630 51.01022   69
216051 TAPIA-MARQUINA-MANUEL OMAR Economía 16.00030 3.19605 19.19635   0
008051 TARAZONA-TELLO-LADY ESTEFANY Economía 32.26475 9.41199 41.67674   128
096051 TELLO-TORRES-KEYLLI JENNIFER Economía 51.19562 10.47818 61.67380 ALCANZÓ VACANTE 17
152051 TORRES-TORRES-WUILTON HALI Economía 30.66502 13.85192 44.51694   0
225051 TULLUME-GONZALES-JORDY RONALD Economía 20.53358 3.90634 24.43992   0
180051 TUÑOQUE-CHAPOÑAN-EDINSON RAMOS Economía 50.66257 17.04849 67.71106 ALCANZÓ VACANTE 5
033051 URBINA-SANTOS-BRANDON ALBERTO Economía 39.73098 12.43084 52.16182   59
165051 VALDERA-SANDOVAL-MARIA  DE LOS  ANGELES Economía 40.26401 11.54336 51.80737   62
122051 VALLADARES-CHAPOÑAN-ANGELICA ELIZABETH Economía 25.33278 3.55146 28.88424   0
211051 VALLEJOS-OYOLA-ARNALDO LUISINHO Economía 24.53320 3.19606 27.72926   0
055051 VALLEJOS-ÑAÑEZ-ANTHONY JUNIOR Economía 39.19733 14.73992 53.93725   49
064051 VASQUEZ-AURAZO-RUBY MILAGROS Economía 42.66331 11.36565 54.02896   48
097051 VASQUEZ-DELGADO-FRANCO JOSUE Economía 40.53053 13.14164 53.67217   51
001051 VASQUEZ-PEREZ-LEYNER Economía 42.13026 7.28111 49.41137   80
111051 VASQUEZ-RAMIREZ-SUSAN DIANA Economía 40.79706 2.66247 43.45953   121
101051 VASQUEZ-SOTO-FLOR ANGELA Economía 38.13124 6.03722 44.16846   115
156051 VEGA-TAVARA-VIVIANA ANAYELY Economía 51.19563 14.20682 65.40245 ALCANZÓ VACANTE 8
129051 VELASCO-DIAZ-LUCIA ARACELY Economía 46.39642 14.74043 61.13685 ALCANZÓ VACANTE 20
208051 VELASQUEZ-HUANCAS-MAYRA MIRELLA Economía 23.99897 8.16910 32.16807   0
028051 VELIZ-BARBOZA-CARLOS DANIEL Economía 35.99846 4.97105 40.96951   130
189051 VENTURA-GUZMAN-JOSE ANTHONY Economía 28.79876 4.43944 33.23820   0
137051 VIDAURRE-TESEN-SAUL ALEXANDER Economía 33.86448 10.29998 44.16446   116
176051 VILCHEZ-SANTOS-FABIO ANDRE Economía 43.19695 7.10290 50.29985   73
073051 VILLANUEVA-GUERRERO-LESLIE YOLENI Economía 34.66406 8.34680 43.01086   124
007051 YAJAHUANCA-RAMOS-RUPERTO Economía 43.99712 4.79434 48.79146   87
181051 YARLAQUE-SANDOVAL-JESUS RODOLFO Economía 49.59589 15.80561 65.40150 ALCANZÓ VACANTE 9
150051 YOVERA-CUCHUPOMA-NAYDA MIRELLA Economía 35.19830 11.00975 46.20805   104
195051 ZAVALA-SALAZAR-ESTHER STEFANY Economía 33.33203 4.43843 37.77046   141
091051 ZEGARRA-RAMIREZ-MARIO ENRIQUE Economía 25.33337 3.19506 28.52843   0
075051 ZURITA-ALDAZ-EKATERINE ANDREA Economía 12.00186 4.61563 16.61749   0
116051 ZUÑIGA-DIAZ-ANGIE NAYELLI Economía 29.86546 10.12178 39.98724   0