UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-II

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITOFINA
310031 ACOSTA-CRUZ-LESDY GASDALY Administración 42.93043 2.12986 45.06029   153
284031 ACOSTA-SIESQUEN-LEONOR ARACELY Administración 25.86642 3.90635 29.77277   0
411031 ADRIANZEN-HUACHES-YONNER YOEL Administración 34.13101 6.21492 40.34593   206
218031 AGUILAR-HERNANDEZ-ANDERSON Administración 32.53186 7.99090 40.52276   204
304031 AGUILAR-TEJADA-JOSE RODOLFO Administración 34.66405 7.81371 42.47776   177
385031 AGURTO-CHUNGA-WILDER DANIEL Administración 21.59966 11.72055 33.32021   0
376031 AJILA-RUEDA-HEYDI YANNET Administración 21.59967 1.95268 23.55235   0
430031 ALAMO-JUAREZ-JHONY Administración 17.60063 2.84016 20.44079   0
455031 ALARCON-CORDOVA-DARLENE KATHIANA Administración 37.86411 7.81371 45.67782   149
169031 ALARCON-HORNA-IVEETT ANTONELLA Administración 49.32936 9.76738 59.09674 ALCANZÓ VACANTE 22
206031 ALARCON-SANCHEZ-BRAYAN POOL Administración 42.66391 12.07595 54.73986   46
287031 ALARCON-SOBERON-LUZ KARINA Administración 25.59989 6.74701 32.34690   0
236031 ALCANTARA-POMPA-MARIA DE LOS ANGELES Administración 40.53054 7.63600 48.16654   117
160031 ALVARADO-VELASQUEZ-ALISSON ALEXANDRA Administración 18.66732 2.13037 20.79769   0
251031 ALVAREZ-DAVILA-MARIA FE Administración 18.40080 4.79434 23.19514   0
402031 ANGELES-CANTARO-YASMYN STEFANNY Administración 24.79972 6.21442 31.01414   0
150031 AQUINO-RAMOS-MARLENY FABIOLA Administración 46.12991 5.14924 51.27915   84
159031 ARBOLEDA-TOLEDO-PABLO EMANUEL Administración 19.46749 0.88698 20.35447   0
358031 ARTEAGA-CORONADO-CAROLINE ALEXANDRA Administración 22.13272 1.42058 23.55330   0
047031 ATALAYA-LINARES-IRMA FIORELA Administración 45.86279 14.38503 60.24782 ALCANZÓ VACANTE 15
247031 ATOCHE-ROQUE-ELIANE NAYELI Administración 32.53128 -0.17770 32.35358   240
328031 AYALA-SIESQUEN-ROSA GLADYS Administración 23.73304 2.13036 25.86340   0
334031 AYASTA-LOPEZ-DIANA BRIGITTE Administración 31.46519 4.61664 36.08183   0
259031 BAIQUE-CAMACHO-YERSON Administración 9.06774 3.01836 12.08610   0
079031 BALDERA-ACOSTA-MARIA CLEMENTINA Administración 45.59626 9.76738 55.36364   39
409031 BALDERA-VALDERA-MERLY JAHAIRA Administración 38.39775 9.23429 47.63204   122
398031 BALLENA-BURGA-MILAGROS CRESENCIA Administración 28.26573 1.77548 30.04121   0
471031 BARBOZA-HUIMAN-ALDO YEFERSON Administración 21.59967 2.66296 24.26263   0
091031 BARRIENTE-QUISPE-AYMAR Administración 37.59759 16.51589 54.11348   56
044031 BAZAN-GUEVARA-EVELIN ELIZABETH Administración 38.13124 8.34680 46.47804   140
024031 BECERRA-VASQUEZ-LUIS Administración 30.13138 5.68232 35.81370   0
442031 BERECHE-MENDOZA-KEYLA STEFANY Administración 17.59944 1.42058 19.02002   0
188031 BERECHE-VALDERA-EDINSON CARLOS Administración 38.93080 8.52399 47.45479   123
170031 BERNAL-QUEREBALU-MAYTE MARILY Administración 27.46556 5.68182 33.14738   0
107031 BERNILLA-CARLOS-EVELYN MANUELA Administración 41.06418 7.63600 48.70018   111
389031 BERNILLA-DE LA CRUZ-IRIS ELIZABETH Administración 38.13064 8.70169 46.83233   132
277031 BERNILLA-DIAZ-ROSARIO DEL PILAR Administración 37.33107 5.32743 42.65850   176
456031 BERNILLA-PURIHUAMAN-ALEX Administración 42.66392 5.68232 48.34624   114
167031 BILLENA-CARRANZA-CHARLES PAVEL Administración 36.53151 4.97154 41.50305   187
447031 BOCANEGRA-TUCUNANGO-JORGE JOAN Administración 21.60086 2.30607 23.90693   0
025031 BORNAZ-CORONADO-EDUARDO GIANPIER Administración 17.33352 1.24188 18.57540   0
440031 BRAVO-BURGA-CESAR ENRIQUE Administración 35.99846 8.52300 44.52146   161
234031 BURGA-FLORES-MARELYN LISSETH Administración 46.12990 6.03722 52.16712   75
377031 BURGOS-VASQUEZ-ANA MABEL Administración 36.26498 6.03671 42.30169   180
004031 BUSTAMANTE-COLUNCHE-JOSELITO WILMER Administración 18.40140 11.54236 29.94376   0
466031 CABANILLAS-CASTRO-CINTHIA LIZBETH Administración 41.86374 13.14164 55.00538   44
425031 CABRERA-ANASTACIO-ELVIS JUNIOR Administración 10.93517 1.77497 12.71014   0
373031 CABRERA-CABREJOS-CIELO AMPARO LISSET Administración 25.59870 4.79484 30.39354   0
333031 CABRERA-SUAREZ-RAQUEL Administración 41.59722 9.94507 51.54229   81
379031 CADENILLAS-TAPIA-MILAGROS XIOMARA Administración 38.93081 8.16910 47.09991   128
093031 CAJO-DE LOS SANTOS-ERICK DUBERLI Administración 31.73170 8.52450 40.25620   207
067031 CAJUSOL-MALCA-JOEL SANTIAGO Administración 22.66636 6.21542 28.88178   0
139031 CAJUSOL-MOLLEDA-GERSON ZAIN Administración 30.39790 2.30857 32.70647   0
357031 CALDERON-VALERA-JOSE DANIEL Administración 39.73038 8.87939 48.60977   112
177031 CAMPOS-CRUZ-KATHERINE ALICIA Administración 24.26609 2.30806 26.57415   0
268031 CAMPOS-MONTALVAN-JHORDY ANTONNY Administración 11.46764 2.30806 13.77570   0
176031 CAMPOS-NORIEGA-LESLY YOSELY Administración 21.06722 4.08355 25.15077   0
301031 CAMPOS-SAMPEN-CINTHYA KATHERINE Administración 23.19940 1.06469 24.26409   0
219031 CAPUŃAY-MONTALVO-JESUS DAVID Administración 38.93080 12.78624 51.71704   78
347031 CARHUATANTA-ZELADA-RAQUEL Administración 12.00187 7.99040 19.99227   0
064031 CARLOS-CAJO-JERSON NICANOR Administración 41.33010 6.74852 48.07862   119
462031 CARLOS-CESPEDES-YULIŃO Administración 24.26669 5.85853 30.12522   0
240031 CARLOS-ROJAS-PAOLA MELINA Administración 44.26364 5.86003 50.12367   99
317031 CARRASCO-BANCES-CIELO YADIRA Administración 6.66844 1.95268 8.62112   0
036031 CARRASCO-GALAN-RONALD MARTIN Administración 47.46311 3.37376 50.83687   90
349031 CARRASCO-MEGO-JUAN JOSE Administración 32.26476 3.37326 35.63802   235
246031 CARRILLO-PECHE-DIANA LIZET Administración 32.53188 2.13036 34.66224   239
221031 CARRILLO-VENTURA-LEIDY LISSETE Administración 47.99615 10.65487 58.65102 ALCANZÓ VACANTE 24
353031 CASTILLO-CAJUSOL-CRISTIAN ELMER Administración 41.33010 9.94509 51.27519   85
027031 CASTRO-SILVA-YELCKA GREICY Administración 30.39850 12.07595 42.47445   0
292031 CAVERO-JUAPE-KEYLA JHUDITH Administración 22.66577 3.01836 25.68413   0
335031 CHANAME-ANGELES-JOSIE DANIELA Administración 40.26342 6.39312 46.65654   136
360031 CHAPILLIQUEN-LLENQUE-MARK ANTHONY Administración 44.26365 14.02914 58.29279 ALCANZÓ VACANTE 26
005031 CHAVESTA-LLAMO-ANDREA IVANA Administración 6.13658 6.39162 12.52820   0
387031 CHAVESTA-UYPAN-DEISSY MARIBEL Administración 48.26268 10.83307 59.09575 ALCANZÓ VACANTE 23
143031 CHAVEZ-CABREJOS-JHONATAN PAOLO Administración 40.79646 6.92571 47.72217   121
099031 CHAVEZ-ENRIQUEZ-KATHERINE ALEXANDRA Administración 49.32936 13.49653 62.82589 ALCANZÓ VACANTE 6
121031 CHERO-CESPEDES-JOSE FRANCISCO JUNIOR Administración 21.60026 6.21491 27.81517   0
339031 CHEVEZ-BRAVO-SHARON PATRICIA Administración 22.39924 8.87889 31.27813   0
211031 CHUQUIMBALQUI-SANCHEZ-NESTOR JOSUE Administración 14.93422 9.41198 24.34620   0
257031 CIENFUEGOS-ARICA-FERNANDO JAVIER Administración 33.86508 3.19605 37.06113   230
203031 CIEZA-VALERA-LISSET CAROLINA Administración 35.99787 11.36566 47.36353   126
460031 COLLAZOS-FLORES-OSCAR ANTONIO Administración 27.19963 1.24288 28.44251   0
463031 COMETIVOS-AMASIFEN-NORITA Administración 36.53090 6.57032 43.10122   174
337031 CORDOVA-CORDOVA-NORLY YUDITH Administración 30.39790 6.57082 36.96872   0
242031 CORDOVA-CRUZ-MERLI VIOLETA Administración 33.59856 6.56981 40.16837   209
371031 CORDOVA-NORIEGA-EDINSON Administración 23.46652 7.45831 30.92483   0
233031 CORDOVA-PEŃA-JEFFERSON ENRIQUE Administración 42.93044 15.62791 58.55835 ALCANZÓ VACANTE 25
120031 CORDOVA-RELUZ-CLAUDIA ESTEFANY Administración 35.19830 15.45021 50.64851   95
179031 CORONADO-MENDOZA-ANA LEYDI Administración 23.73304 1.24288 24.97592   0
137031 CORONEL-BENAVIDES-KELY ESTEFANI Administración 18.66494 10.12277 28.78771   0
415031 CORONEL-URIARTE-VICTOR MANUEL Administración 33.33203 3.01785 36.34988   231
424031 CORONEL-VILLANUEVA-ANGIE ELIZABETH Administración 30.39850 11.54285 41.94135   0
189031 CORRALES-CUBAS-SANDRO ELICEO Administración 39.99749 6.92522 46.92271   131
204031 CRISANTO-ASENCIO-AMPARO Administración 18.39961 5.68233 24.08194   0
465031 CRUZ-AYALA-WILDER ESTIVEN Administración 32.26536 13.67424 45.93960   147
175031 CRUZ-CORONADO-DANNY SMITH Administración 21.06662 3.55145 24.61807   0
122031 CRUZ-RAMOS-JEANK FRANCO Administración 29.59893 1.06469 30.66362   0
423031 CRUZ-VASQUEZ-JAIRO YONATAN Administración 21.33315 0.88698 22.22013   0
178031 CUBAS-RUIZ-ANGIE MARGARITA Administración 34.39813 3.37325 37.77138   225
086031 CUEVA-RICO-JORGE LUIS Administración 37.06395 6.21542 43.27937   172
444031 CUSTODIO-ALVARADO-ROSMERY DEL PILAR Administración 39.19732 9.58968 48.78700   110
185031 CUSTODIO-MENDOZA-LESLY FIORELLA Administración 38.93080 16.16050 55.09130   41
309031 CUZCA-RAMOS-CRISTHIAN ALEXIS Administración 29.59952 6.03624 35.63576   0
051031 DAVILA-ESPINO-PIERRE ALESSANDRO Administración 36.53151 10.29947 46.83098   134
020031 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-KAREN FATIMA Administración 44.79668 9.58918 54.38586   49
156031 DE LA CRUZ-GONZALES-JHON ANTONY Administración 36.26379 10.47767 46.74146   135
056031 DE LA CRUZ-QUISPE-MARY CARMEN Administración 36.53032 7.63651 44.16683   165
434031 DE LA CRUZ-RAMIREZ-ROBIN ALFREDO Administración 43.72999 11.18846 54.91845   45
039031 DE LA CRUZ-VELASQUEZ-DANIEL Administración 30.66501 1.24288 31.90789   0
094031 DELGADO-BURGA-EDWIN JAVIER Administración 26.13234 7.99090 34.12324   0
194031 DELGADO-CASTILLEJO-JHON FRANKLIN Administración 34.39873 9.23328 43.63201   169
199031 DELGADO-GUERRERO-ANYELA PAOLA Administración 15.46785 3.01787 18.48572   0
435031 DELGADO-PEREZ-CARMEN SOFIA Administración 26.66598 3.55095 30.21693   0
265031 DIAZ-ARROYO-TATIANA MARISOL Administración 39.99689 11.36565 51.36254   83
050031 DIAZ-BARRANTES-KARIM DIANE Administración 25.06566 -0.00050 25.06516   0
418031 DIAZ-CABRERA-JOHN JAMES Administración 26.40005 6.92521 33.32526   0
249031 DIAZ-DIAZ-ELIANA RUBI Administración 23.99957 7.10341 31.10298   0
035031 DIAZ-IRIGOIN-ALEXIS LINDLEY Administración 22.40043 4.43745 26.83788   0
331031 DIAZ-LUNA-JORGE SANTOS Administración 42.66332 7.28060 49.94392   103
038031 DIAZ-MONTENEGRO-NANCY YANINA Administración 43.19696 10.83257 54.02953   57
117031 DIAZ-SAAVEDRA-CAHTERINE Administración 48.79631 13.67423 62.47054 ALCANZÓ VACANTE 7
394031 DIAZ-VELASQUEZ-CARLOS ENRIQUE Administración 30.39850 5.86002 36.25852   0
239031 DILAS-NAUCA-ANGIE MALENY Administración 34.93058 6.03823 40.96881   201
061031 DOMINGUEZ-RODRIGUEZ-TANIA Administración 13.33388 3.19606 16.52994   0
316031 EFFIO-ROCILLO-CHRISTOPHER LUIS Administración 27.99980 5.85853 33.85833   0
235032 ENEQUE-SANDOVAL-YAHAIRA DEL MILAGRO Administración 34.13101 7.28111 41.41212   189
124031 ESPINOZA-ARNAO-MARCO ANTONIO Administración 32.26535 9.41098 41.67633   184
045031 ESTELA-PEREZ-JACKY MARILYN Administración 27.73267 10.29997 38.03264   0
010031 FARRO-FLORES-JACK JUNIOR Administración 35.99786 5.50513 41.50299   188
312031 FARROŃAN-FERROŃAN-CRISTHIAN FRANK Administración 41.86375 14.38503 56.24878 ALCANZÓ VACANTE 31
346031 FENCO-LLANOS-MARYURI DEL CARMEN Administración 21.06543 4.08405 25.14948   0
324031 FERNANDEZ-CHAVESTA-KARINA DEL MILAGRO Administración 44.79610 7.81370 52.60980   70
363031 FERNANDEZ-DIAZ-ROISER Administración 29.06588 8.16910 37.23498   0
008031 FERNANDEZ-FARROŃAY-OLIVER STEVEN Administración 39.99689 12.60854 52.60543   71
295031 FERNANDEZ-FARSEQUE-CRISTIAN ALFREDO Administración 21.60086 1.95018 23.55104   0
059031 FERNANDEZ-GUTIERREZ-WILDER JEANFRANCO Administración 30.13258 14.38452 44.51710   0
013031 FERNANDEZ-QUISPE-NAYMES BRAYAN Administración 19.20037 1.77497 20.97534   0
396031 FIESTAS-GALAN-JIMMY JHON ROBERT Administración 29.59893 8.52399 38.12292   0
082031 FLORES-FERNANDEZ-MARIA MERCEDES Administración 42.93044 7.81370 50.74414   93
168031 FLORES-OLIDEN-SALLY YAJAYRA Administración 41.33070 7.10241 48.43311   113
089031 FLORES-TICLIAHUANCA-JUDIT Administración 24.00017 5.14974 29.14991   0
325031 FLORES-YAJAHUANCA-DIANA MELISSA Administración 47.46252 19.35805 66.82057 ALCANZÓ VACANTE 1
153031 GALINDO-ROJAS-WILFREDO Administración 37.06455 7.10341 44.16796   164
452031 GALVEZ-RAMIREZ-GABRIELA Administración 14.66829 6.56981 21.23810   0
207031 GAMARRA-ROMERO-ANGIE ANALY Administración 23.19881 3.37426 26.57307   0
296031 GAMBOA-YAIPEN-DEIVIS BRYAN Administración 22.40044 -1.95567 20.44477   0
457031 GARAY-PISFIL-DANIEL FRANCISCO Administración 25.33337 2.30658 27.63995   0
438031 GARCIA-CARRILLO-LUCERO MERCEDES Administración 38.93079 11.89875 50.82954   91
062031 GARCIA-CARRION-EDUARDO ALFONZO Administración 11.46882 3.19606 14.66488   0
186031 GARCIA-GARCIA-MABEL Administración 39.99749 6.03772 46.03521   146
028031 GARCIA-RAMIREZ-ARIS Administración 26.66599 4.43895 31.10494   0
388031 GARCIA-TOCTO-SULMIRA Administración 27.19964 6.74750 33.94714   0
271031 GARCIA-VELASQUEZ-JOSELITO Administración 37.59759 12.43135 50.02894   102
060031 GIL-JULCA-MAGALY JOSSIMAR Administración 14.13345 3.37376 17.50721   0
468031 GONZALES-BALDERA-JUAN DIEGO Administración 41.86376 19.00216 60.86592 ALCANZÓ VACANTE 12
307031 GONZALES-CANLLA-YHERSON CLEVER Administración 32.79839 6.39261 39.19100   216
343031 GONZALES-COLMENARES-OSCAR ANDRES Administración 30.66503 7.45831 38.12334   0
225031 GONZALES-GOMEZ-LETICIA THALIA Administración 39.19673 12.07645 51.27318   86
165031 GONZALES-HIDALGO-JOSUE Administración 25.06625 2.30807 27.37432   0
252031 GONZALES-RAMOS-CARLA ISABEL Administración 43.73000 10.47767 54.20767   53
381031 GUERRERO-CRUZ-RUBI JANETH Administración 37.06455 4.43893 41.50348   186
183031 GUERRERO-NUŃEZ-LISBET FIORELA Administración 26.39946 5.50363 31.90309   0
382031 GUERRERO-PAIS-MARIA PIA ALEJANDRA Administración 36.26438 13.85193 50.11631   100
217031 GUERRERO-PEREZ-EDDER JOEL Administración 38.13064 12.96445 51.09509   89
303031 GUEVARA-CALDERON-ANGIE MILAGROS Administración 29.06529 5.15024 34.21553   0
361031 GUEVARA-GONZALES-CELENI YULIANA Administración 31.99883 5.32693 37.32576   229
140031 GUEVARA-RIVERA-LORENZA Administración 13.60101 4.08355 17.68456   0
258031 GUEVARA-SIR-ANDREA Administración 36.53090 6.92520 43.45610   170
340031 GUEVARA-UCHOFEN-CIELO ALEXIA Administración 37.33107 18.29188 55.62295   37
021031 HERNANDEZ-CHAFLOQUE-JULIA DEL MILAGRO Administración 29.33182 3.19606 32.52788   0
359031 HERNANDEZ-GRANDA-TATIANA RUBI Administración 25.06565 7.28061 32.34626   0
351031 HERNANDEZ-PISFIL-LUIS ADRIAN Administración 24.26609 5.50463 29.77072   0
180032 HERRERA-SERRANO-LUZ ARANCELI Administración 39.46385 4.61714 44.08099   167
350031 HOYOS-AYALA-BERLYN RUBYT GALAXIA Administración 33.86449 10.30048 44.16497   166
030031 HUACHEZ-LIVIA-BRAYAN ALONSO Administración 45.59625 9.41249 55.00874   42
228031 HUAMAN-COLLANTES-ANGELA LIZBETH Administración 39.99749 9.23429 49.23178   107
102031 HUAMAN-VALDERA-MILUSKA ZARAI Administración 38.13063 8.70169 46.83232   133
041031 HUANCAS-MERINO-ESMERALDA YASMIN Administración 28.26632 -0.00100 28.26532   0
144031 HUARO-ENRIQUEZ-ANDREA LUCIA ESMERALDA Administración 26.66479 10.12278 36.78757   0
263031 HUERTAS-NUŃEZ-CESAR ANTONIO JUNIOR Administración 38.66368 15.62790 54.29158   52
461031 IGNACIO-RUIZ-ERICK DAVID Administración 13.60160 5.85952 19.46112   0
049031 INILOPU-MONTALVO-ANA DALESKA NICOL Administración 42.39620 13.67474 56.07094   33
256031 INOŃAN-LLONTOP-ERICKA MARIBEL Administración 31.73112 7.63651 39.36763   214
459031 INOŃAN-LLONTOP-LEYDI ARACELI Administración 19.46689 -0.00101 19.46588   0
260031 JACINTO-MARTINEZ-ROSA MARIA DEL MILAGRO Administración 42.13027 11.01027 53.14054   62
087031 JACOBO-ORBEGOSO-OTILIO WILMER Administración 25.06624 8.87888 33.94512   0
157031 JIMENEZ-FERNANDEZ-ANA MARIA Administración 39.99689 6.92622 46.92311   130
002031 JIMENEZ-SAAVEDRA-JAKELINE ELIZABETH Administración 32.53188 6.74801 39.27989   215
230031 JURUPE-BENITES-MIGUEL ANGEL Administración 36.26439 3.37375 39.63814   213
319031 LA TORRE-RAMOS-ANGELA FIDELIA Administración 25.86642 3.19606 29.06248   0
151031 LAINES-SAAVEDRA-JORGE FRANCISCO Administración 22.93289 4.26124 27.19413   0
046031 LARA-TINEO-EVELYN LISSETH Administración 10.40213 1.95267 12.35480   0
069031 LARIOS-FARRO-ELIZABETH REBECA Administración 39.73038 14.20783 53.93821   58
149031 LEON-REQUEJO-CESIA EUNICE Administración 32.79839 8.52400 41.32239   192
019031 LEONARDO-LOPEZ-KATHERYN LIZETH Administración 22.39983 0.70929 23.10912   0
026031 LEONARDO-VENTURA-JACKELINE Administración 37.06394 3.90685 40.97079   200
136031 LIZA-CHAFLOQUE-LIZET CAROLINA Administración 20.53359 5.50463 26.03822   0
085031 LLALLE-MENDOZA-JORDAN JAIR Administración 26.13294 3.90635 30.03929   0
315031 LLAMOCTANTA-CARDENAS-LUIS ADRIAN Administración 41.59722 10.12278 51.72000   77
037032 LLAUCE-SANDOVAL-MARIELA Administración 7.73571 6.03723 13.77294   0
320031 LLONTO-MEOŃO-PRISSILLA JANET Administración 30.66502 6.92571 37.59073   0
366031 LLONTOP-ACOSTA-JHON JAMIL Administración 35.19769 12.78675 47.98444   120
098031 LLONTOP-CAPUŃAY-OSCAR JHONATAN Administración 41.33011 19.53527 60.86538 ALCANZÓ VACANTE 13
248031 LLONTOP-CUSTODIO-YASURY YASMIN Administración 39.46384 4.97204 44.43588   162
308031 LLONTOP-DAMIAN-DAVID RAFAEL Administración 41.86375 17.58158 59.44533 ALCANZÓ VACANTE 20
243031 LLONTOP-GARCIA-BRAYAN JEANPIER Administración 18.13368 4.79433 22.92801   0
191031 LLONTOP-ZEŃA-MERCY LILIANA Administración 31.99823 8.52399 40.52222   205
200031 LOCONI-LEON-LUIS FERNANDO Administración 45.86338 8.70118 54.56456   47
261031 LOPEZ-CORDOVA-SCHIRLEY KAROLINE Administración 31.19807 12.43185 43.62992   0
012031 LOPEZ-GARAVITO-MARIA GUADALUPE Administración 39.99749 14.38503 54.38252   50
470031 LOPEZ-MECHAN-JEANPIERRE Administración 45.86338 8.52349 54.38687   48
090031 LOPEZ-VASQUEZ-YAMICK SUSANNE Administración 52.52883 14.20732 66.73615 ALCANZÓ VACANTE 2
422031 LORENZO-LOPEZ-LUIS FERNANDO Administración 28.26572 6.21542 34.48114   0
270031 LOZADA-MONTOYA-JOSUE MIGUEL Administración 25.86464 11.89875 37.76339   0
445031 MACHUCA-SANCHEZ-MIGUEL ALEJANDRO Administración 37.06454 11.89825 48.96279   109
229031 MALCA-DIAZ-LESLIE JANETH Administración 23.73245 5.86053 29.59298   0
184031 MANAYAY-CESPEDES-EDITH LUZ Administración 15.20133 1.59727 16.79860   0
058032 MANAYAY-LEONARDO-EDDY SAMUEL Administración 40.79705 5.68283 46.47988   139
410031 MANAYAY-SANTAMARIA-ANGELO JAIR Administración 43.19696 19.17986 62.37682 ALCANZÓ VACANTE 9
356031 MANCHAY-ADRIANZEN-JERSON JAIR Administración 34.66464 8.52399 43.18863   173
108031 MARIN-GOMEZ-CAROL PATRICIA Administración 24.26609 3.90634 28.17243   0
172031 MARTINEZ-CABREJOS-BLANCA NAYELY Administración 20.26706 10.12227 30.38933   0
406031 MARTINEZ-MEJIA-LENIN MANRIQUE Administración 31.73171 6.74801 38.47972   220
057031 MARTINEZ-SOPLAPUCO-ROMARIO Administración 28.26633 5.68232 33.94865   0
109031 MAYANGA-MONJA-ANA MIRELLA Administración 45.86278 14.20733 60.07011 ALCANZÓ VACANTE 18
054031 MEDINA-SAUCEDO-KAROL ANGELICA Administración 43.99653 9.76738 53.76391   59
100031 MEJIA-BURGA-ELITA Administración 35.19828 9.58969 44.78797   159
080031 MEJIA-MARTINEZ-ITALA KARELA Administración 15.46845 4.97104 20.43949   0
330031 MEJIA-SALAZAR-FLOR ELIZABETH Administración 43.46348 12.43085 55.89433   34
142031 MEJIA-ZAVALETA-KRISTHEL BRITANY Administración 38.66369 17.58158 56.24527 ALCANZÓ VACANTE 32
344032 MENDOZA-CHINCHAY-ISRAEL ALBERTO Administración 36.26438 3.90634 40.17072   208
472031 MENDOZA-CRUZ-KEVIN JOEL Administración 19.73341 12.43134 32.16475   0
222031 MENDOZA-CUBAS-SONIA LISET Administración 37.06454 9.41198 46.47652   141
158031 MENDOZA-SENMACHE-ELIANA SARAI Administración 31.46519 7.28060 38.74579   0
075031 MENESES-PERLECHE-ELENA DEL CARMEN Administración 16.53454 4.43945 20.97399   0
397031 MERA-FERNANDEZ-LUHANA YHARENA Administración 13.60159 4.08355 17.68514   0
141031 MIL-FARRO-FERNANDO RODRIGO Administración 25.06565 6.74852 31.81417   0
155031 MIL-QUICIO-JHAN PIERRE Administración 31.73170 9.41249 41.14419   196
216031 MILIAN-COPIA-LESLY JANETH Administración 46.92947 10.12278 57.05225 ALCANZÓ VACANTE 30
128031 MILLAN-RAMIREZ-ROMEL  AUDOMAR Administración 42.13027 4.26124 46.39151   143
190031 MILLONES-CHANCAFE-LUCIA Administración 18.66672 2.66297 21.32969   0
391032 MIO-PACHERRES-DIANDRA TERESA Administración 25.86641 5.68134 31.54775   0
072031 MONSALVE-COTRINA-LLADENSON Administración 33.33085 4.97254 38.30339   221
083031 MONTALBAN-SARMIENTO-YOSSELY ROCIO Administración 18.40139 1.59578 19.99717   0
095031 MONTALVAN-CHAVESTA-FAVIANA YESENIA Administración 37.86471 12.43084 50.29555   98
152031 MONTAŃO-AYALA-JUAN ALBERTO Administración 22.93288 2.13087 25.06375   0
428031 MONTENEGRO-CHUQUICAHUA-YOLA YOHANA Administración 27.46556 7.45880 34.92436   0
031031 MONTEZA-ESQUEN-WILMER Administración 35.19830 5.86003 41.05833   197
226031 MORALES-ACOSTA-JUNIOR RICARDO Administración 27.99860 4.61664 32.61524   0
110031 MORALES-ESCURRA-YUDITZA DEL CARMEN Administración 16.80107 2.13037 18.93144   0
053031 MORALES-SOSA-PATRICK JHAIR Administración 25.86582 4.79484 30.66066   0
264031 MORE-ALDANA-RONALD ALFREDO Administración 17.06758 6.56981 23.63739   0
161031 MORI-MONTENEGRO-MIREYLI Administración 17.86775 0.53158 18.39933   0
173031 MURO-SANTIMPERI-CLAUDIO STEFANO Administración 39.73097 8.52399 48.25496   116
205031 NIQUEN-SANDOVAL-KREISHTON CESAR SAMUEL Administración 19.99994 4.97203 24.97197   0
278031 NIZAMA-COLCHADO-SERGIO LUIS ANDERSON Administración 37.33106 12.07544 49.40650   105
111031 NIŃO-CAPCHA-YAMILET MARGORIET Administración 36.26379 10.12278 46.38657   144
417031 NONAJULCA-SAŃA-RUTH RUBY Administración 10.66806 3.01836 13.68642   0
419031 NOVOA-LLONTOP-JHORDANY SMITH Administración 41.86374 4.61664 46.48038   138
299031 NUŃEZ-BANCES-NOE DANILO Administración 44.53017 10.65537 55.18554   40
033031 NUŃEZ-PEREZ-MILAGROS LIZETH Administración 27.99919 3.01785 31.01704   0
238031 OBLITAS-ALARCON-YODARLI Administración 9.06952 -0.71279 8.35673   0
182031 OBLITAS-LINARES-ROSA ELITA Administración 22.66696 2.84116 25.50812   0
241031 ODIAGA-PAICO-FABRIZIO ANDRE Administración 41.86374 11.01027 52.87401   66
148031 OJEDA-VALENCIA-NAYELY NICOL Administración 21.06662 20.60095 41.66757   0
467031 OLIDEN-BARRIOS-RENZO ALBERTO Administración 32.53128 6.39312 38.92440   218
370031 OLIVA-OLASCOAGA-ANDERSON MARTIN Administración 27.73209 4.26124 31.99333   0
427031 OLIVARES-MENDOZA-NESTOR ALONSO Administración 24.53320 6.57031 31.10351   0
071031 OLIVOS-SECLEN-KEVIN JAIR Administración 48.52920 9.58969 58.11889 ALCANZÓ VACANTE 27
214032 ORDINOLA-MORALES-STEPHANY DEL MILAGRO Administración 31.19807 5.32743 36.52550   0
014031 ORDOŃEZ-CESPEDES-ALEX ABEL Administración 20.00113 1.59628 21.59741   0
321031 ORELLANO-SANTA CRUZ-LUIS FERNANDO Administración 33.33084 6.74802 40.07886   210
453031 ORTIZ-VASQUEZ-ANGIE MONICA DEL PILAR Administración 27.73148 8.52399 36.25547   0
448031 PADILLA-GONZALES-FRANCO ALDAHIR Administración 45.32973 18.82497 64.15470 ALCANZÓ VACANTE 4
313031 PALACIOS-AURAZO-DAYANA MATHILDE Administración 37.33048 4.26174 41.59222   185
147031 PALOMINO-PEŃA-ROSEMERY DEL PILAR Administración 32.79780 8.34679 41.14459   195
003031 PARDO-BRAVO-CINTHIA YACKELINE Administración 22.13391 7.28061 29.41452   0
187031 PARDO-RUIZ-JOSUE Administración 26.66599 4.26024 30.92623   0
202031 PARDO-YOVERA-GIANCARLO Administración 41.86375 13.67423 55.53798   38
097031 PAREDES-BRAVO-MIGUEL ALEXANDER Administración 40.53053 6.03772 46.56825   137
372031 PAREDES-MIO-KIABETH MARISELLA Administración 39.73098 7.63550 47.36648   125
429031 PARIACURI-FLORES-NOEMI Administración 35.46482 6.39262 41.85744   183
250031 PECHE-CARRILLO-MAYRA ALHELY Administración 18.66791 -0.35641 18.31150   0
092031 PECHE-SANDOVAL-WILMER Administración 33.06492 2.13088 35.19580   237
329031 PEDRAZA-MUNDACA-LUZ MAGALY Administración 15.20074 1.77497 16.97571   0
