UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITO
029211 ARIAS-CUEVA-ASTRID GASDALY MEDICINA VETERINARIA 19.99934 7.10341 27.10275    
037211 BALAREZO-SALINAS-GRECIA LUCERO MEDICINA VETERINARIA 12.00068 6.92621 18.92689    
008211 BENAVIDES-ZAPATA-KIMBERLLY ALEJANDRA MEDICINA VETERINARIA 23.73305 14.56171 38.29476    
016211 CALDERON-GUEVARA-EDGAR MANUEL MEDICINA VETERINARIA 5.86887 4.26124 10.13011    
024211 CALDERON-HERNANDEZ-YERSON MEDICINA VETERINARIA 12.26779 15.45022 27.71801    
028211 CALLE-PRECIADO-RAUL ENRIQUE MEDICINA VETERINARIA 34.39873 25.03989 59.43862 ALCANZÓ VACANTE 1
031211 CAMACHO-CARRASCO-ELVIRA LUCILA DE FATIMA MEDICINA VETERINARIA 4.00142 13.31832 17.31974    
030211 CANDIOTTI-CASTILLO-CESAR AUGUSTO MEDICINA VETERINARIA 4.53684 1.24038 5.77722    
011211 CASTAÑEDA-TERRONES-MARYORI SARAIN MEDICINA VETERINARIA 20.26647 6.74802 27.01449    
047211 CHILCON-CARDOZO-MARITSELA MEDICINA VETERINARIA 5.60352 4.79235 10.39587    
004211 COLLANTES-FLORES-FRANCLIN ALEXIS MEDICINA VETERINARIA 14.66710 9.58968 24.25678    
035211 CORDOVA-TOCTO-ALVARO ANDREE MEDICINA VETERINARIA 9.86790 9.41149 19.27939    
006211 CORTEZ-VILLALOBOS-FLOR DE MARIA MEDICINA VETERINARIA 20.53239 11.00976 31.54215    
036211 CRUZ-PEÑA-LENNY YOSELI MEDICINA VETERINARIA 9.60137 7.81320 17.41457    
042211 CULQUI-GUEVARA-CRISTHIAN MIGUEL MEDICINA VETERINARIA 11.20051 5.50513 16.70564    
013211 CUSTODIO-MENDOZA-CRISTI SIMONE MEDICINA VETERINARIA 21.06663 13.85094 34.91757    
026211 DEL CASTILLO-GUERRERO-MANUELA DELIACIR MEDICINA VETERINARIA 13.60101 7.99140 21.59241    
001211 DELGADO-CHAVARRI-HANS ALEJANDRO MEDICINA VETERINARIA 33.59737 16.33870 49.93607 ALCANZÓ VACANTE 2
040211 GARCIA-JIBAJA-ANTHONY GIANCARLO MEDICINA VETERINARIA 11.46704 5.50513 16.97217    
007211 GOICOCHEA-GUEVARA-JUAN JUNIOR MEDICINA VETERINARIA 23.46593 18.29238 41.75831    
032211 GUZMAN-SALAZAR-RONALD SMITH MEDICINA VETERINARIA 11.46762 4.79383 16.26145    
002211 HUANAMBAL-ALARCON-LUIS AIMAR MEDICINA VETERINARIA 2.66939 9.23378 11.90317    
010211 LLONTOP-ATENCIO-SAUL HERNAN MEDICINA VETERINARIA 13.33448 11.18746 24.52194    
020211 MEJIA-HUACAL-ANDER JHOEL MEDICINA VETERINARIA 13.60041 4.79384 18.39425    
023211 MONTES-RODRIGUEZ-SHAKIRA ISABEL MEDICINA VETERINARIA 11.46764 9.76737 21.23501    
039211 OCHOA-CRUZADO-JOSE NATIVIDAD MEDICINA VETERINARIA 11.20170 15.09431 26.29601    
033211 PEREZ-VASQUEZ-JOSE  ANDRES MEDICINA VETERINARIA -0.79541 5.85752 5.06211    
034211 PERLECHE-GUZMAN-KATHERINE DEL PILAR MEDICINA VETERINARIA 12.53432 9.94458 22.47890    
005211 PINTADO-RIVERA-ASHLY IVETT MEDICINA VETERINARIA 13.86752 15.09481 28.96233    
025211 PUICON-ZEÑA-DAYANA CELINE MEDICINA VETERINARIA 14.93362 7.10290 22.03652    
050211 QUISPE-SANTOS-VERONICA GUILLERMINA MEDICINA VETERINARIA 6.66784 7.27960 13.94744    
019211 REYES-GUZMAN-FRANK JEFFERSON MEDICINA VETERINARIA 5.60115 9.58918 15.19033    
049211 SAAVEDRA-TAVARA-ALDER KENNETH MEDICINA VETERINARIA AUSENTE  
012211 SAENZ-ROCA-GILBERT FRANK MEDICINA VETERINARIA 5.33582 4.79334 10.12916    
027211 SALAZAR-FIGUEROA-TOMASINI  NICOLAS MEDICINA VETERINARIA 13.06616 5.32643 18.39259    
022211 SANCHEZ-SAMPEN-RUBEN ALEXANDER MEDICINA VETERINARIA 15.20075 3.01686 18.21761    
044211 SILVA-LAYNES-JUAN MANUEL MEDICINA VETERINARIA 5.60353 7.27961 12.88314    
015211 SUAREZ-CUBAS-ALAN DAVID MEDICINA VETERINARIA 21.86620 8.16910 30.03530    
017211 SUAREZ-PACHECO-NERY JOHANA MEDICINA VETERINARIA 19.99934 9.05709 29.05643    
003211 TOLEDO-HIGUERAS-FRANCISCA MELENDY FERNANDA MEDICINA VETERINARIA 16.26742 5.32743 21.59485    
041211 TORRES-HUARCAYA-BILLY JOE MEDICINA VETERINARIA 10.66806 9.23330 19.90136    
048211 VALLEJOS-CARRANZA-HENRRY JHOEL MEDICINA VETERINARIA 27.73207 5.50513 33.23720    
043211 VALVERDE-MIRANDA-KATHERINE SCARLETT MEDICINA VETERINARIA 11.46703 7.10241 18.56944    
046211 VASQUEZ-GUEVARA-CESAR KELVIN MEDICINA VETERINARIA 20.80011 20.06736 40.86747    
009211 VASQUEZ-OLIVERA-LINDER MACKKEY MEDICINA VETERINARIA 29.33242 19.35757 48.68999    
045211 VASQUEZ-SALDAÑA-DAYANA SULEYCA MEDICINA VETERINARIA 14.40117 17.04849 31.44966    
021211 VERA-ALDANA-ANGIE EMILIA MEDICINA VETERINARIA 6.13598 7.81271 13.94869    
038211 VILCHEZ-CASTRO-VICTOR HUGO MEDICINA VETERINARIA 26.13175 10.12227 36.25402    
018211 ZELADA-RUIZ-EDWIN JESUS MEDICINA VETERINARIA 10.66687 4.79433 15.46120