UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITO
408201 ABAD-ORTEGA-OSCAR LEONARDO MEDICINA HUMANA 23.73245 21.84384 45.57629    
025201 ABANTO-GUERRERO-JAZMI ISABEL MEDICINA HUMANA 19.46689 16.69308 36.15997    
065202 ACOSTA-VASQUEZ-RUT EVELYN MEDICINA HUMANA 35.99726 17.75928 53.75654   228
350201 ACUÑA-PEREZ-JUAN JESUS MEDICINA HUMANA 48.79632 26.63868 75.43500   51
603201 ADAUTO-ROMERO-DIEGO WILBER MEDICINA HUMANA 29.86486 19.53476 49.39962    
152201 ADRIANO-CADENA-FRANCIS JOSUE MEDICINA HUMANA 31.73171 24.50730 56.23901   214
194201 ADRIANZEN-MARCHENA-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 40.53053 10.47768 51.00821   235
090201 AGUILAR-ESPINOZA-DEIVIS MEDICINA HUMANA 45.59685 33.92080 79.51765   21
451201 AGUINAGA-MARTINEZ-LESLIE ALEXANDRA MEDICINA HUMANA 50.39604 26.63866 77.03470   40
464202 ALARCON-BARBOZA-DAYRA LILIANA MEDICINA HUMANA 4.80337 19.35655 24.15992    
421201 ALARCON-CUSTODIO-JEANCARLO GIOVANNY MEDICINA HUMANA 46.12989 24.50729 70.63718   87
389201 ALARCON-HUAMAN-CRISTIAN DANIEL MEDICINA HUMANA 39.19732 30.36884 69.56616   99
093201 ALCANTARA-GARCIA-RANDY SAYURI MEDICINA HUMANA 6.93615 14.02812 20.96427    
459201 ALGARATE-NEYRA-ARTURO JHONATAN MEDICINA HUMANA 10.13501 10.65385 20.78886    
633201 ALVARADO-HUAMAN-JULIO CESAR MEDICINA HUMANA 6.66784 10.47717 17.14501    
035201 ALVARADO-PISFIL-CLAUDIA MAYLIN MEDICINA HUMANA 26.93311 24.32960 51.26271    
233201 ALVAREZ-GUERRERO-NATALIA LIZETH MEDICINA HUMANA 38.13064 25.21809 63.34873   164
509201 AMBROSIO-SAUCEDO-ARTURO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 17.33352 16.16001 33.49353    
364202 ANASTACIO-PEREZ-MILUSKA JAHAIRA MEDICINA HUMANA 12.26779 15.62791 27.89570    
407201 ANCAJIMA-LARREA-AARON JORGE MEDICINA HUMANA 49.06284 29.83574 78.89858   25
053201 ANDIA-SANDOVAL-ABIGAIL CORAIMA MEDICINA HUMANA 25.59989 19.53476 45.13465    
563201 ANGELES-CESPEDES-ANTONIO MARTIN DEL SAGRADO CORAZO MEDICINA HUMANA 40.53053 28.23746 68.76799   111
492201 ARAUJO-CAVERO-WILLIAM GIANMARCOS MEDICINA HUMANA 29.59894 25.21809 54.81703    
456201 ARCE-GIL-HELICAR ESTHER MEDICINA HUMANA 7.20208 13.14063 20.34271    
073201 AREVALO-SALAZAR-DAVID MARCELO MEDICINA HUMANA 32.26535 23.08622 55.35157   217
441201 ARIAS-SENMACHE-DARHA ARISEN MEDICINA HUMANA 26.13235 12.60854 38.74089    
514201 ARRASCUE-DELGADO-EDGARDO MATIAS MEDICINA HUMANA 45.59685 27.17127 72.76812   72
217201 ARROYO-FERNANDEZ-LAURA MAGALY MEDICINA HUMANA 36.79803 28.94775 65.74578   141
108201 ARTEAGA-HUAMAN-JHONY MARTIN MEDICINA HUMANA 53.59552 19.17887 72.77439   71
606201 ASALDE-NEPO-SEGUNDO JESUS MEDICINA HUMANA 47.19658 26.63867 73.83525   62
079201 ASPILLAGA-PENADILLO-ELIAN MANUEL MEDICINA HUMANA 47.99615 28.05976 76.05591   46
396201 ASTONITAS-RAMIREZ-DEILY KARENG MEDICINA HUMANA 17.33470 10.83106 28.16576    
365201 ASTONITAS-VASQUEZ-CRHISTIAN JIAN PIERRE MEDICINA HUMANA 38.13124 19.71197 57.84321   207
527201 ATALAYA-RENGIFO-DELSI DALILA MEDICINA HUMANA 20.53418 28.77005 49.30423    
239201 ATENCIO-TULLUME-KAREN FABIOLA MEDICINA HUMANA 30.66503 23.26442 53.92945    
385201 AVALOS-LLUEN-MARIA CRISTINA MEDICINA HUMANA 16.00150 10.47616 26.47766    
303201 AVILA-PADILLA-DANIELA DARIANA MEDICINA HUMANA 24.53262 17.75878 42.29140    
559201 AYALA-GARCIA-MARCO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 29.06529 14.73943 43.80472    
141202 BALCAZAR-HUAMAN-ERICKA NICOLE MEDICINA HUMANA 15.73438 20.42225 36.15663    
133202 BALLADARES-VASQUEZ-RUTH ABIGAIL MEDICINA HUMANA 35.46481 19.00216 54.46697   224
254201 BANCES-SANDOVAL-JOSE FRANCISCO MEDICINA HUMANA 18.93385 13.31783 32.25168    
241201 BANDA-DELGADO-ISELA ESMIRIAN MEDICINA HUMANA 15.46727 23.08672 38.55399    
010201 BARBOZA-BERNAL-JEAN PAUL MEDICINA HUMANA 42.93044 26.63868 69.56912   97
165201 BARON-FALLA-SERGIO FERNANDO MEDICINA HUMANA 51.99578 34.09849 86.09427 ALCANZÓ VACANTE 2
245201 BARRANTES-NUÑEZ-TATIANA JUDITH MEDICINA HUMANA 2.66821 11.89726 14.56547    
312201 BARRIOS-HIDROGO-RUTH LILIANA MEDICINA HUMANA 26.93191 19.89016 46.82207    
624201 BARRIOS-QUESQUEN-JOHN ALEXANDER MEDICINA HUMANA 44.26364 28.05976 72.32340   79
262201 BAUTISTA-MUÑOZ-EDIN STALIN MEDICINA HUMANA 24.00016 16.69259 40.69275    
449201 BECERRA-CHAPILLIQUEN-CESAR DAVID MEDICINA HUMANA 33.06492 21.13355 54.19847   226
395201 BECERRA-CHAVEZ-LUZ MARIA MEDICINA HUMANA 35.19830 22.55363 57.75193   209
171201 BENAVIDES-HUATAY-SEBASTIAN JUNIOR MEDICINA HUMANA 34.39813 26.99408 61.39221   185
148201 BENAVIDES-PLASENCIA-JAIRO DANIEL MEDICINA HUMANA 39.19732 25.04039 64.23771   154
335201 BERNILLA-VILCHEZ-MIGUEL JHAIR MEDICINA HUMANA AUSENTE  
052201 BERRU-RAMON-MARIA PAOLA MEDICINA HUMANA 16.80046 14.56221 31.36267    
628201 BOBADILLA-MARTINEZ-JOHN JEISON MEDICINA HUMANA 19.20037 13.31783 32.51820    
406201 BONILLA-RODAS-JAHAIRA DEL PILAR MEDICINA HUMANA 2.40406 11.36364 13.76770    
199202 BRAVO-CUBAS-LESLIE CECILIA MEDICINA HUMANA 8.53469 13.67323 22.20792    
103201 BRIONES-ESPINOZA-MARIA ISABEL MEDICINA HUMANA 22.13272 14.56222 36.69494    
487201 BURGA-BUSTAMANTE-CRISTHIAN HERNAN MEDICINA HUMANA 45.59686 27.52667 73.12353   67
637201 BUSTAMANTE-CALLAO-HEYDI NAOMY MEDICINA HUMANA 12.80084 15.09482 27.89566    
288201 BUSTAMANTE-CASTAÑEDA-JUDITH MEDICINA HUMANA 38.93080 27.34946 66.28026   134
361201 BUSTAMANTE-CHONATE-YANELLA CAROLINA MEDICINA HUMANA 10.13442 2.12886 12.26328    
144201 BUSTAMANTE-ROJAS-JUNIOR JHONATAN MEDICINA HUMANA 45.86337 33.56540 79.42877   22
149201 CABANILLAS-MEJIA-GIANELLA ALESSANDRA MEDICINA HUMANA 31.46578 29.48034 60.94612    
273201 CABANILLAS-PINTADO-MARCO ANTONIO MEDICINA HUMANA 23.73245 12.60805 36.34050    
650201 CABREJOS-GRANADOS-AGUSTIN MEDICINA HUMANA 25.33338 4.43693 29.77031    
351201 CABRERA-DELGADO-JHIMMY JOHN MEDICINA HUMANA 1.33678 3.54896 4.88574    
468201 CABRERA-LOPEZ-JERSON MEDICINA HUMANA 24.26610 6.92470 31.19080    
150201 CABRERA-ROCHA-ANTON ABEL MEDICINA HUMANA 36.53091 23.08672 59.61763   197
340201 CABRERA-SANTAMARIA-CESAR FRANKLIN MEDICINA HUMANA 40.79706 26.10659 66.90365   124
577201 CABRERA-VASQUEZ-VICTOR ALEXANDER MEDICINA HUMANA 45.59685 35.34188 80.93873 ALCANZÓ VACANTE 12
414201 CACHAY-CHAVEZ-ALDO NICOLAS MEDICINA HUMANA 19.99934 7.99091 27.99025    
309201 CAICEDO-LEYVA-JHAN CRISTOPHER MEDICINA HUMANA 15.46667 17.75928 33.22595    
617201 CALVAY-CASTILLO-CRISTIAN MEDICINA HUMANA 6.93436 8.16811 15.10247    
162201 CAMA-GUERRA-RUTH HORTENCIA MEDICINA HUMANA 10.40154 6.74652 17.14806    
495201 CAMACHO-NECIOSUP-RODRIGO MIGUEL MEDICINA HUMANA 42.93043 25.39529 68.32572   115
362201 CAMPOS-BALLADARES-CAROLINE LISSETT MEDICINA HUMANA 7.46741 15.45021 22.91762    
532201 CAMPOS-DIAZ-SANDRA PAOLA MEDICINA HUMANA 10.93518 20.95533 31.89051    
337201 CAMPOS-RIVERA-JOAQUIN EMILIO MEDICINA HUMANA 15.20074 17.75877 32.95951    
248201 CAMPOS-TAPIA-BERTHA CELY MEDICINA HUMANA 33.86509 20.77764 54.64273   221
143201 CANO-PRADO-DAVID GROVIN MEDICINA HUMANA 37.33107 27.88256 65.21363   143
315201 CANOVA-GUEVARA-ROSA MARGARITA MEDICINA HUMANA 30.39909 27.70437 58.10346    
578201 CARDENAS-TUESTA-CRISTOPHER ANDREW MEDICINA HUMANA 2.13694 10.12077 12.25771    
541201 CARLOS-CAJO-IVAN MEDICINA HUMANA 6.13539 8.34480 14.48019    
544202 CARLOS-FLORES-CRISTINA DEL PILAR MEDICINA HUMANA AUSENTE  
486201 CARRASCO-ANGULO-WILLIAM DANTE MEDICINA HUMANA 42.66331 29.48085 72.14416   81
443201 CARRASCO-MARTINEZ-CARLOS CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 50.12894 28.41464 78.54358   28
009201 CARRILLO-CABREDO-LUIS FERNANDO MEDICINA HUMANA 42.66391 28.41466 71.07857   84
442201 CARRION-DIAZ-JIMENA ALEJANDRA MEDICINA HUMANA 33.06491 21.84383 54.90874   220
255201 CASAS-CARRILLO-ANGELO ALEXANDER MEDICINA HUMANA 19.20036 15.98280 35.18316    
600201 CASAS-GORDILLO-DARWIN EDUARDO MEDICINA HUMANA 26.66598 26.99407 53.66005    
390201 CASTAÑEDA-CALLACA-ANA MILAGROS MEDICINA HUMANA 8.80181 1.41908 10.22089    
085202 CASTAÑEDA-GONZALES-ASTRID JHOSELIN MEDICINA HUMANA 31.73171 26.46147 58.19318   204
374201 CASTAÑEDA-PUICON-MARLON PIERO MEDICINA HUMANA 8.26698 18.29187 26.55885    
614202 CASTILLO-PISCOYA-ROSELLY ANALY MEDICINA HUMANA 18.66672 15.98281 34.64953    
420201 CASTILLO-PLAZA-JOSE MARIA MEDICINA HUMANA 37.86472 24.32960 62.19432   179
112201 CASTILLO-TOCTO-NEXAR MEDICINA HUMANA 41.06418 29.48034 70.54452   88
528201 CASTILLO-ZULOETA-PRINCESA AIDA ADRIEL MEDICINA HUMANA 35.73134 22.55363 58.28497   202
436201 CASTRO-ACUÑA-JOSELYN NAHOMI MEDICINA HUMANA 21.60027 25.04040 46.64067    
597201 CASTRO-CARRASCO-JENNIFER KATHRIN MEDICINA HUMANA 3.20125 21.31073 24.51198    
104201 CASTRO-GONZALES-JHON FRANKLIN MEDICINA HUMANA 25.06565 11.18796 36.25361    
524201 CASTRO-REQUEJO-MARIBEL ROCIO PAULINA MEDICINA HUMANA 38.93080 33.38819 72.31899   80
480201 CASUSOL-GUERRERO-JOSE LUIS MEDICINA HUMANA 18.93385 20.95533 39.88918    
046201 CASUSOL-TIRADO-DIEGO HO MEDICINA HUMANA 27.99920 27.17177 55.17097    
543201 CAVERO-ARBILDO-KATHIA YESSABELLA MEDICINA HUMANA 21.06722 22.55362 43.62084    
043201 CAYCAY-SALAZAR-GUSTAVO ANTHONY MEDICINA HUMANA 41.06418 26.81638 67.88056   120
610201 CEDILLO-CRUZ-KIARA MIRELLA MEDICINA HUMANA 7.20326 5.14874 12.35200    
620201 CENTURION-ALDANA-MARIA SUSANA MEDICINA HUMANA 9.06892 10.65435 19.72327    
651201 CENTURION-CARMEN-FIORELLA KRYSTELL MEDICINA HUMANA 10.40094 6.39161 16.79255    
204201 CERDAN-CESPEDES-IVY ANTONELLA MEDICINA HUMANA 23.46653 26.10609 49.57262    
625201 CERNA-FLORES-ANDREA LUCERO MEDICINA HUMANA 8.00105 10.12228 18.12333    
622201 CERNA-VERA-LINA ERIKA MEDICINA HUMANA 26.40007 18.64577 45.04584    
481201 CESPEDES-MORA-ELVIA ANADELA MEDICINA HUMANA 35.19830 28.94775 64.14605   155
145201 CESPEDES-VERONA-JULIO ALBERTO MEDICINA HUMANA 42.13026 26.10608 68.23634   116
015201 CEVALLOS-CHAVEZ-YARITZA NAYELY MEDICINA HUMANA 13.06796 13.14114 26.20910    
129202 CHAFLOC-LOPEZ-CHRISTIAN JHONNY MEDICINA HUMANA 44.53017 23.79701 68.32718   114
163201 CHAFLOQUE-FARRO-JESUS GABRIEL MEDICINA HUMANA 25.33337 25.75069 51.08406    
126201 CHAFLOQUE-VERA-EDWIN HARRY MEDICINA HUMANA 42.39740 25.57299 67.97039   119
078201 CHAMBERGO-RODRIGUEZ-LUIS HERNAN MEDICINA HUMANA 45.86337 25.21810 71.08147   83
313201 CHANCAFE-REQUE-ROSMERY MEDICINA HUMANA 20.79950 20.77865 41.57815    
452201 CHAVARRY-CALDERON-DERLY DAVID MEDICINA HUMANA 9.60197 6.56882 16.17079    
571201 CHAVEZ-GARCIA-THALIA ESTEFANY MEDICINA HUMANA 8.80121 3.72865 12.52986    
059201 CHERO-HUARIPATA-JORDY WILFREDO MEDICINA HUMANA 18.93326 20.24505 39.17831    
535201 CHERREZ-CISNEROS-MELANY BRIGUITH MEDICINA HUMANA 10.93400 17.93648 28.87048    
551201 CHICOMA-ALVARADO-ESTRELLA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 6.66962 12.42935 19.09897    
482201 CHILON-QUIROZ-JENNY MARISOL MEDICINA HUMANA 8.00283 0.17470 8.17753    
186201 CHIRINOS-GARCIA-MIRTHA KATHERINE MEDICINA HUMANA 30.66442 17.75879 48.42321    
574201 CHIRINOS-RIVAS-TANIA MISHELL MEDICINA HUMANA 3.20244 8.16810 11.37054    
276201 CHISCUL-RODRIGUEZ-CRISTOPHER ALBERTO MEDICINA HUMANA 19.46689 20.42275 39.88964    
224201 CHOZO-MACALOPU-ALEX JUNIOR MEDICINA HUMANA 46.12990 23.26392 69.39382   101
381201 CHUMACERO-VILCHEZ-FANNY ELIZABETH MEDICINA HUMANA 41.33010 24.86320 66.19330   136
158201 CHUNGA-ORDOÑEZ-JOESMEL ELIBERTO MEDICINA HUMANA 25.06566 20.60045 45.66611    
516201 CHUQUIMBALQUI-SANCHEZ-CESAR DANIEL MEDICINA HUMANA 7.46800 13.31832 20.78632    
444201 CISNEROS-BRAVO-EDITH ARACELY MEDICINA HUMANA 15.20073 16.69310 31.89383    
565201 CONCHA-ROMERO-DIANA MELIZA MEDICINA HUMANA 10.13501 9.94406 20.07907    
323201 CONTRERAS-HERRERA-NATHALY JOVANA MEDICINA HUMANA 28.53285 28.41516 56.94801    
304201 CONTRERAS-RIOJAS-KARLA PATRICIA MEDICINA HUMANA 6.40251 9.58817 15.99068    
519201 COPIA-AQUINO-NAOMI YARUZCA MEDICINA HUMANA 47.46311 25.21809 72.68120   74
109202 CORDOVA-RAMIREZ-DARIANA JIMENA MEDICINA HUMANA 29.33182 18.64678 47.97860    
411201 CORONADO-SANTISTEBAN-JOSE DENNYS MEDICINA HUMANA 33.59857 27.52667 61.12524   187
075201 CORREA-VERA-RENATO ANDRE MEDICINA HUMANA 39.19732 23.26441 62.46173   178
263201 COTRINA-LLONTOP-SAUL ALEXANDER MEDICINA HUMANA 10.66627 17.93698 28.60325    
074201 COTRINA-MORAN-FERNANDO DANIEL MEDICINA HUMANA 20.53238 16.33871 36.87109    
238201 CRUZ-SANTOS-MARGARITO MEDICINA HUMANA 22.93348 16.15950 39.09298    
537201 CUBA-LLANOS-TATIANA LEONELA MEDICINA HUMANA 8.26935 14.73892 23.00827    
172201 CUBAS-CARRANZA-FABRICIO MANUEL MEDICINA HUMANA 6.93614 12.96245 19.89859    
200201 CUBAS-CORONEL-MARILIN ROSALIA MEDICINA HUMANA 29.59894 24.32960 53.92854    
038201 CUEVA-HERNANDEZ-BRAYEAN SMITH MEDICINA HUMANA 49.32936 31.61172 80.94108 ALCANZÓ VACANTE 11
048201 CUEVA-ZUBIATE-LESLIE ESTEFANY MEDICINA HUMANA 11.20230 12.96244 24.16474    
003201 CUMPA-ALVAREZ-EDUARDO SEBASTIAN MEDICINA HUMANA 7.73452 8.52298 16.25750    
382201 CURO-ATENCIO-ELMER CHRISTIAN MEDICINA HUMANA 45.86337 23.44162 69.30499   104
431201 CURO-RAMOS-JULIA LUCIA MEDICINA HUMANA 17.06700 12.60804 29.67504    
174201 CUSMA-TARRILLO-GLADYS EDITH MEDICINA HUMANA 1.33559 5.50363 6.83922    
098201 CUSTODIO-CHAFLOQUE-SARA MARLENY MEDICINA HUMANA 35.73133 29.12544 64.85677   149
226201 CUSTODIO-DE LA CRUZ-PEDRO ABELARDO MEDICINA HUMANA 16.26802 12.78524 29.05326    
012201 CUYATE-REQUEJO-OSCAR FERNANDO MEDICINA HUMANA 29.86605 22.90852 52.77457    
508201 DAMIAN-BALDERA-JESUS MANUEL MEDICINA HUMANA 52.79535 33.03280 85.82815 ALCANZÓ VACANTE 3
507201 DAMIAN-BALDERA-JOSE ALBERTO MEDICINA HUMANA 40.53053 33.74309 74.27362   60
573201 DAVILA-CARRILLO-YHERALDINE DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 12.26899 7.98889 20.25788    
111202 DAVILA-PADILLA-BRUNO ENRIQUE MEDICINA HUMANA 29.86545 20.24505 50.11050    
327201 DAVILA-TORRES-ERIKA YURLIZA MEDICINA HUMANA 10.93518 9.41098 20.34616    
192201 DAVILA-YAMUNAQUE-ROBERTO CARLOS MEDICINA HUMANA 45.59685 29.83573 75.43258   52
318202 DE LA CRUZ-CHAFLOQUE-FRANKLIN ANIBAL MEDICINA HUMANA 23.73245 18.82446 42.55691    
506201 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-JOSE JESUS MEDICINA HUMANA 45.32974 21.13354 66.46328   131
501201 DE LA CRUZ-ESPINOZA-JENNIFER MARILYN MEDICINA HUMANA 3.46658 6.57032 10.03690    
113202 DE LA CRUZ-PEREZ-FATIMA ESTEFANY MEDICINA HUMANA 31.73170 21.31124 53.04294   229
403201 DELGADO-ASENCIO-MARYCIELO YENIFFER MEDICINA HUMANA 46.66294 28.23745 74.90039   55
244201 DELGADO-CHINGO-LIZET MEDICINA HUMANA 6.40071 8.52299 14.92370    
552201 DELGADO-HUAMAN-ELIAN LISBETH MEDICINA HUMANA 9.86789 3.19505 13.06294    
013201 DELGADO-JULCA-HENRY BRAND MEDICINA HUMANA 49.06284 29.83574 78.89858   25
183201 DELGADO-PAREDES-ANGIE FIORELLA MEDICINA HUMANA 4.53684 13.67271 18.20955    
645201 DIAZ-ACHAMPASH-YAQUELINE MAGALY MEDICINA HUMANA 0.80314 1.95068 2.75382    
520201 DIAZ-CHUMIOQUE-DAVID ANDRES MEDICINA HUMANA 44.79668 29.83574 74.63242   57
450201 DIAZ-HERNANDEZ-ARMINDA LIZEETT MEDICINA HUMANA 48.26268 24.68549 72.94817   68
285201 DIAZ-HERQUINIO-ELDEN JUNIOR MEDICINA HUMANA 29.33241 21.66563 50.99804    
546201 DIAZ-LIZAMA-ISBY NARBY MEDICINA HUMANA 23.99957 21.66613 45.66570    
202201 DIAZ-LUZON-JOSEPH ALEXANDER MEDICINA HUMANA 43.46347 31.07912 74.54259   58
398201 DIAZ-MORENO-MARIA NICIDA MEDICINA HUMANA 8.00223 6.74651 14.74874    
033201 DIAZ-OSORIO-ALDO MARTIN MEDICINA HUMANA 7.20208 7.81270 15.01478    
423202 DIAZ-PERALES-ROSALINA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 37.86472 28.94775 66.81247   127
379201 DIAZ-REGALADO-CRISTINA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 42.93043 26.99407 69.92450   93
457201 DIAZ-REGALADO-KEILER MEDICINA HUMANA 6.66962 2.83867 9.50829    
393201 DIAZ-SANDOVAL-ARNOLD SMITH MEDICINA HUMANA 9.33604 8.52200 17.85804    
166201 DIAZ-VASQUEZ-VICTOR LEONARDO MEDICINA HUMANA 16.80166 15.98180 32.78346    
157201 DIAZ-VILCHEZ-YOISSI GRISSELL MEDICINA HUMANA 47.46310 26.10609 73.56919   65
425201 DIOSES-ODAR-DANNY DANIEL MEDICINA HUMANA 18.66672 11.36516 30.03188    
128201 DOMINGUEZ-DELGADO-LOIDA EUNICE MEDICINA HUMANA 33.86448 20.77815 54.64263   222
553201 DOMINGUEZ-TANTALEAN-NAYELI MEDICINA HUMANA 47.99616 27.70486 75.70102   50
221201 EFUS-RAMIREZ-CENAIDA ELIZABETH MEDICINA HUMANA 41.06417 27.70438 68.76855   110
132201 ENEQUE-CHANCAFE-CESAR ENRIQUE MEDICINA HUMANA 21.86560 10.83257 32.69817    
320201 ESCRIBANO-RIOS-JOSUE MANUEL MEDICINA HUMANA 37.86411 25.39529 63.25940   166
504201 ESPINOZA-HERBOZO-SAMURI KAIRA MEDICINA HUMANA 8.53410 14.91711 23.45121    
061202 ESTELA-GUEVARA-NOEMI DEL MILAGRO MEDICINA HUMANA 49.06285 31.25682 80.31967 ALCANZÓ VACANTE 15
497201 ESTELA-RIMARACHIN-LESLY THALIA MEDICINA HUMANA 13.60219 15.80410 29.40629    
422201 FALLA LAMADRID-ORTIZ-JESUS HUMBERTO MEDICINA HUMANA 8.80299 5.85753 14.66052    
321201 FERNANDEZ-ALCANTARA-SANDY JAZMIN MEDICINA HUMANA 9.06654 13.14164 22.20818    
088201 FERNANDEZ-AYALA-RAUL DANILO MEDICINA HUMANA 4.53507 9.23329 13.76836    
214201 FERNANDEZ-BARBOZA-RONY MEDICINA HUMANA 42.66392 26.46098 69.12490   107
439202 FERNANDEZ-CORNEJO-VICTOR FERNANDO MEDICINA HUMANA 26.93311 24.50731 51.44042    
330201 FERNANDEZ-HUAMAN-MARJORIE YAMILET MEDICINA HUMANA 36.53150 28.41516 64.94666   147
469202 FERNANDEZ-PUYEN-NAYELI BRIZZET MEDICINA HUMANA 9.33367 12.07545 21.40912    
227201 FERNANDEZ-SOBRINO-JAIME DAVID MEDICINA HUMANA 9.86790 17.40288 27.27078    
391202 FERNANDEZ-TELLO-MICAELA KUSSICCOYLLOR MEDICINA HUMANA 21.06602 22.73182 43.79784    
503201 FERNANDINI-LIMO-MARIA ISABEL MEDICINA HUMANA 9.60079 13.14112 22.74191    
383201 FERRE-GUILLERMO-CRISTHIAN MIGUEL MEDICINA HUMANA 24.79974 18.82397 43.62371    
190201 FERRE-VELASQUEZ-JAMIL CESAR MEDICINA HUMANA 47.99615 27.88206 75.87821   49
281202 FIGUEROA-HUANCA-EMELYN YASMIN MEDICINA HUMANA 48.79632 32.14481 80.94113 ALCANZÓ VACANTE 10
100201 FLORES-ALVAREZ-SANTY ROGELIO MEDICINA HUMANA 22.66636 23.79700 46.46336    
160201 FLORES-FLORES-LELYS MARIBEL MEDICINA HUMANA -2.39514 11.18595 8.79081    
530201 FLORES-GARCIA-SELENA JHERALDINE MEDICINA HUMANA 33.86508 10.65437 44.51945   238
170201 FLORES-HUAMAN-OLIVER ATHIRSON MEDICINA HUMANA 50.92910 26.10607 77.03517   39
400201 FLORES-IPANAQUE-CECILIA VANESSA MEDICINA HUMANA 17.33292 7.99090 25.32382    
328201 FLORES-ISLA-LUIS JAVIER MEDICINA HUMANA 6.13657 11.89675 18.03332    
068201 FLORES-LUNA-RICARDO JOEL MEDICINA HUMANA 18.66613 15.45072 34.11685    
454201 FLORES-NAVARRETE-WILLIAM GIANPAUL MEDICINA HUMANA 19.99994 14.73891 34.73885    
500201 FLORES-REYES-LUIS GUSTAVO MEDICINA HUMANA 38.66428 24.68499 63.34927   163
581201 FLORES-VIDAURRE-CINTHYA YESSENIA MEDICINA HUMANA 37.33107 23.08672 60.41779   191
236201 FUENTES-CABRERA-DANTE MEDICINA HUMANA 51.99578 27.70437 79.70015 ALCANZÓ VACANTE 19
311201 FUENTES-FLORES-ROSA MARIA DE LOS ANGELES MEDICINA HUMANA 43.19696 33.56540 76.76236   43
077201 FUSTAMANTE-FERNANDEZ-ZAIRA LORENA MEDICINA HUMANA 46.12990 25.21809 71.34799   82
215201 GABRIEL-CAJUSOL-GERSON LEVI MEDICINA HUMANA 3.73548 9.05609 12.79157    
418201 GALAN-FIESTAS-KATHERIN VICTORIA MEDICINA HUMANA 34.13101 17.93648 52.06749   233
526201 GALLARDO-BANCES-MIGUEL ANGEL MEDICINA HUMANA 7.20207 6.21392 13.41599    
446201 GALLO-VASQUEZ-ASHLEY MARIET MEDICINA HUMANA 12.80025 20.24556 33.04581    
592201 GALVEZ-GARCIA-ENGELS VAN DANME MEDICINA HUMANA 15.20074 9.58867 24.78941    
419202 GARCIA-CHUNGA-MARIA GUADALUPE MEDICINA HUMANA 5.60234 21.13303 26.73537    
545201 GARCIA-CORDOVA-MILAGROS LIZBETH MEDICINA HUMANA 41.33071 21.48792 62.81863   169
280201 GARCIA-GONZALEZ-JOSE CARLOS MEDICINA HUMANA 36.26439 26.28379 62.54818   176
008201 GARCIA-PORTOCARRERO-PETER MEDICINA HUMANA 42.39739 30.01345 72.41084   78
081201 GARCIA-SANTA CRUZ-JUAN ANDRES MEDICINA HUMANA 23.46652 27.17177 50.63829    
135202 GARCIA-SOLIS-CARLOS ALBERTO MEDICINA HUMANA 53.86204 26.63868 80.50072 ALCANZÓ VACANTE 13
478201 GARCÍA-CASTILLO-KATHERINE PAOLA MEDICINA HUMANA 22.93347 17.93547 40.86894    
246201 GARNIQUE-PISFIL-ROCIO MABEL MEDICINA HUMANA 2.93711 8.87739 11.81450    
522201 GASTELO-CAYOTOPA-JOSE MANUEL MEDICINA HUMANA 37.86472 28.77005 66.63477   130
117201 GOICOCHEA-CHUQUE-CRISTIAN MANUEL MEDICINA HUMANA 29.59894 23.61932 53.21826    
267201 GOMEZ-JULCA-SANDRA VANESSA MEDICINA HUMANA 22.93228 19.17937 42.11165    
521201 GOMEZ-PADILLA-GUADALUPE MEDICINA HUMANA 37.06455 29.12544 66.18999   137
295201 GOMEZ-SAAVEDRA-KENNY STEEVEN MEDICINA HUMANA 19.19917 16.87079 36.06996    
570201 GONZALES-BAZAN-LADY YURIKO MEDICINA HUMANA 19.19977 19.35755 38.55732    
483201 GONZALES-BENAVIDES-WILLAN FERNANDO MEDICINA HUMANA 2.66760 8.16809 10.83569    
184201 GONZALES-BURGA-CESAR JOEL MEDICINA HUMANA 5.60353 12.25165 17.85518    
533201 GONZALES-DELGADO-MAXIMO AUGUSTO MEDICINA HUMANA 13.60219 11.36515 24.96734    
193201 GONZALES-MONTALVAN-KARIN ARLETTE MEDICINA HUMANA 4.26972 6.03623 10.30595    
598201 GONZALES-MOSTACERO-MARICIELO NICOLE MEDICINA HUMANA 15.73378 16.86978 32.60356    
235201 GONZALES-PERALTA-SEGUNDO CARLOS MEDICINA HUMANA 29.86604 22.90851 52.77455    
639201 GONZALES-YUYAS-MARCOS HUMBERTO MEDICINA HUMANA 25.33278 21.84332 47.17610    
542201 GOÑAS-ARCE-ANGHELA LIZBETH MEDICINA HUMANA 6.93435 8.34529 15.27964    
252201 GUERRA-FLORES-FRANKLIN HENRRI MEDICINA HUMANA 20.53358 22.90903 43.44261    
