UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2018-I

CODIGO NOMBRE DESESC PUNT_AREA PUNT_COMP PUNTAFINAL CONDICION MERITO
115151 AGUILAR-PELTROCHE-ROSARIO ANDRE INGENIERIA DE SISTEMAS 22.74763 16.79082 39.53845    
059151 AGUIRRE-MESTANZA-GIANNIER INGENIERIA DE SISTEMAS 32.07719 19.27715 51.35434 ALCANZÓ VACANTE 18
005151 ALARCON-LLOGLLA-NOEMI ELIZABETH INGENIERIA DE SISTEMAS 15.81447 9.32566 25.14013    
101151 ALARCON-RIOJA-JULIO CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 25.59124 7.19388 32.78512    
139151 ALEGRIA-VELEZ-REYNALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 40.16428 18.12258 58.28686 ALCANZÓ VACANTE 5
180151 ALZAMORA-ALVAREZ-ALEXIS ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 18.83483 8.52649 27.36132    
010151 AMAYA-ACUÑA-ARACELI ANALI INGENIERIA DE SISTEMAS 15.72674 9.15046 24.87720    
009152 AMAYA-FLORES-MARICIELO ANDREINA INGENIERIA DE SISTEMAS 17.32691 10.74915 28.07606    
129151 AREVALO-PINTADO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 26.47969 18.12164 44.60133    
109151 ARICA-VIDARTE-LUIS ABEL INGENIERIA DE SISTEMAS 29.58892 10.03840 39.62732    
092151 ARRASCUE-MACO-CARLOS SHAMIR INGENIERIA DE SISTEMAS 31.98823 7.37389 39.36212   38
184151 ARRIBASPLATA-ARAUJO-FAVIO FABRIZIO INGENIERIA DE SISTEMAS 18.74701 11.81334 30.56035    
144151 ATENCIO-SANCHEZ-JEFERSON DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 26.65794 6.66460 33.32254    
022151 BALCAZAR-BLAS-JOSUE ALONSO INGENIERIA DE SISTEMAS 14.74878 2.93149 17.68027    
073151 BALCAZAR-GUZMAN-JOSEMARIA INGENIERIA DE SISTEMAS 37.40805 10.30552 47.71357 ALCANZÓ VACANTE 28
151151 BALLENA-SANTISTEBAN-DEYNER DAYR INGENIERIA DE SISTEMAS 30.74830 10.66032 41.40862    
160151 BALLONA-MEDINA-JHONATAN JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 4.79767 2.13337 6.93104    
137151 BANCES-CARRASCO-ZAIRA NICOLE INGENIERIA DE SISTEMAS 23.72405 10.12728 33.85133    
146151 BARAHONA-GONZALES-CESAR YARELL INGENIERIA DE SISTEMAS 19.63895 5.23920 24.87815    
173151 BARON-MELENDEZ-JIMMY JUSSEPY INGENIERIA DE SISTEMAS 26.12435 7.55173 33.67608    
161151 BERNAL-SILVA-CHRISTIAN CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 31.99123 18.12554 50.11677 ALCANZÓ VACANTE 23
058151 BRAVO-PEÑA-JHANCARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 46.65109 19.81120 66.46229 ALCANZÓ VACANTE 2
033151 BUSTAMANTE-FERNANDEZ-BEYMER INGENIERIA DE SISTEMAS 26.39091 13.06073 39.45164    
015151 BUSTAMANTE-MATHEWS-JAIME ENRRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 14.93137 8.97217 23.90354    
025151 BUSTAMANTE-VASQUEZ-SANDRO RUBEN INGENIERIA DE SISTEMAS 34.74448 18.03322 52.77770 ALCANZÓ VACANTE 11
042152 CABANILLAS-CASTRO-JHERSON IMANOL INGENIERIA DE SISTEMAS 33.67933 18.92320 52.60253 ALCANZÓ VACANTE 12
104151 CAICAY-GALINDO-WALTER ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 26.39042 13.41656 39.80698    
039151 CAJUSOL-MALCA-JOEL SANTIAGO INGENIERIA DE SISTEMAS 5.41741 7.63615 13.05356    
011151 CAMPOS-MEJIA-CESAR ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 24.17067 16.61118 40.78185    
036151 CARRASCO-QUEPUY-DIEGO DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 36.25393 18.65568 54.90961 ALCANZÓ VACANTE 6
125152 CASTAÑEDA-MONDRAGON-TANIA LIZETH INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE  
177151 CASTILLO-GUEVARA-JOSIAS ABRAHAM INGENIERIA DE SISTEMAS 23.27877 13.59191 36.87068    
178151 CASTILLO-TANTALEAN-ROSA LINDA INGENIERIA DE SISTEMAS 4.44286 5.15093 9.59379    
150151 CESPEDES-RUEDA-JUAN SEBASTIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 24.16972 10.12728 34.29700    
186151 CHUMAN-LLUEN-DAGNER ANIBAL INGENIERIA DE SISTEMAS 17.68232 14.48325 32.16557    
067151 CHUQUIGUANCA-TOCTO-JERRY JULIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 21.50770 20.70308 42.21078    
070151 CHUQUILIN-LEIVA-LLOYD EDUALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 36.52045 17.32928 53.84973 ALCANZÓ VACANTE 10
112151 COBEÑAS-ACOSTA-MILTON ALFREDO INGENIERIA DE SISTEMAS 25.94909 13.24087 39.18996    
085151 COLLAZOS-VEGA-FERNANDO GERMAN INGENIERIA DE SISTEMAS 3.55388 8.43731 11.99119    
074152 CONSTANTINO-VIDAURRE-ANTERO JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 31.27849 12.34798 43.62647    
156151 CRUZ-GUILLEN-JOSE DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 11.72710 0.35594 12.08304    
094151 CUMBAY-ADRIANZEN-JOSE FRANCISCO INGENIERIA DE SISTEMAS 11.19307 6.21803 17.41110    
041151 CUMPA-LIZA-KARLOS ARNALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 27.99064 12.08096 40.07160    
098152 CUSTODIO-ZUÑE-MAURICIO RAMIRO INGENIERIA DE SISTEMAS 21.23918 9.24074 30.47992    
111151 DAMIAN-AYALA-GERALD FRANCO INGENIERIA DE SISTEMAS 14.92762 11.90181 26.82943    
165152 DAMIAN-TORRES-WITMAN JHOAU INGENIERIA DE SISTEMAS 24.08230 12.79615 36.87845    
026152 DE LA CRUZ-BENITES-JULIO HERMES INGENIERIA DE SISTEMAS 5.33118 10.92644 16.25762    
176151 DIAZ-CORONEL-CLEVER INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE  
034151 DIAZ-DELGADO-LEIDY DIANA INGENIERIA DE SISTEMAS 30.56914 12.25960 42.82874    
116151 DIAZ-DIAZ-PAUL ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 1.95460 3.28563 5.24023    
008151 DIAZ-SOPLOPUCO-JAIME RENATO INGENIERIA DE SISTEMAS 36.69670 14.92257 51.61927 ALCANZÓ VACANTE 17
140151 EFFIO-GONZALES-NIKOLL JHADIRA INGENIERIA DE SISTEMAS 11.90534 6.30834 18.21368    
118151 ELERA-ARELLANO-HAROLD KEVIN INGENIERIA DE SISTEMAS 18.93061 8.88540 27.81601    
080151 ENEQUE-CHANCAFE-ELVIS AYRTON INGENIERIA DE SISTEMAS 25.05766 15.90434 40.96200    
134151 ESPINOZA-GALARZA-JUANA LENA PENELOPE INGENIERIA DE SISTEMAS 26.56657 5.95140 32.51797    
018151 FERNANDEZ-DELGADO-CLEIVER NORBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 25.77385 19.10090 44.87475    
128151 FLORES-FIESTAS-CHRISTOPHER ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 39.89775 19.45535 59.35310 ALCANZÓ VACANTE 4
051151 FLORES-MILIAN-ANA MARIA INGENIERIA DE SISTEMAS 12.52908 6.84094 19.37002    
174151 FLORES-VIDAURRE-ANGEL DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 25.94563 9.77188 35.71751    
052151 GARCIA-CAMPOVERDE-JHAN MICHAEL INGENIERIA DE SISTEMAS 18.03822 10.21664 28.25486    
145151 GARNIQUE-DIAZ-EDWARD EDDINSON INGENIERIA DE SISTEMAS 26.74235 21.14580 47.88815    
182151 GASTELO-LLANOS-PIERO JEAN PIERRE INGENIERIA DE SISTEMAS 27.28040 14.30171 41.58211    
072151 GAYOSO-SANCHEZ-NAYELLI JAHAYRA INGENIERIA DE SISTEMAS 28.34509 8.08287 36.42796    
057151 GIL-RODAS-ROY EISSON INGENIERIA DE SISTEMAS 27.19003 11.28524 38.47527    
138151 GONZALES-CHAFLOQUE-GHERSON CRISTHIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 14.83875 3.81812 18.65687    
133151 GONZALES-COLMENARES-OSCAR ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 11.90580 6.04077 17.94657    
028151 GONZALES-RELUZ-CHRISTIAN JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 17.59739 3.46513 21.06252    
001151 GONZALEZ-AGIP-OMAR ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 8.61892 8.70419 17.32311    
163151 GUARNIZ-PAREDES-CARLOS ALONSO INGENIERIA DE SISTEMAS 5.95164 9.41599 15.36763    
148151 GUEVARA-SEGOVIA-JEAN CARLOS ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 9.68366 10.21510 19.89876    
159151 GUTIERREZ-ROJAS-PERCY ESAU INGENIERIA DE SISTEMAS 19.99448 13.85589 33.85037    
044151 HERRERA-SANDOVAL-LUIS DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 6.30649 7.90418 14.21067    
135152 HUAMAN-VENTURA-ANTONY RAMON INGENIERIA DE SISTEMAS 26.65799 12.79320 39.45119    
046151 IRIGOIN-SANCHEZ-GIANPIER PEPE INGENIERIA DE SISTEMAS 34.83045 15.37029 50.20074 ALCANZÓ VACANTE 22
031151 JULCA-CASTAÑEDA-VICTOR JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 31.98778 11.54977 43.53755 ALCANZÓ VACANTE 36
019151 LALOPU-CARRASCO-JORGE ANDY INGENIERIA DE SISTEMAS 18.12794 4.61865 22.74659    
075151 LAMAS-PEJERREY-KIARA GIORELLY INGENIERIA DE SISTEMAS 31.01341 9.94858 40.96199    
063151 LEONARDO-ODAR-ROLANDO PAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 3.02224 8.26107 11.28331    
038151 LICHAM-LAINEZ-OLENKA SIOMARA INGENIERIA DE SISTEMAS 33.50213 16.96462 50.46675 ALCANZÓ VACANTE 21
037151 LLACSAHUANGA-CESPEDES-ALBERT DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 13.94995 6.04082 19.99077    
141151 LLAGUENTO-CALDERON-FREDY INGENIERIA DE SISTEMAS 23.10307 13.94870 37.05177    
121151 LLAUCE-VIDAURRE-MAX LANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 32.52428 11.90525 44.42953 ALCANZÓ VACANTE 33
086151 LLUEN-LLONTOP-JAHAYRA DE LOS MILAGROS INGENIERIA DE SISTEMAS 30.74684 7.54968 38.29652    
006151 LOPEZ-CASTRO-CARLOS OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 18.47944 8.61486 27.09430    
157151 LOPEZ-VENTURA-INGRID YARUMI INGENIERIA DE SISTEMAS 13.32485 4.52977 17.85462    
082151 LORO-AYALA-GLORIA NOELIA INGENIERIA DE SISTEMAS 29.14370 18.03421 47.17791    
120151 LUCK-HERRERA-GHIRO FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.36549 15.36634 50.73183 ALCANZÓ VACANTE 20
131151 MALCA-GUERRERO-JHON HEYNER INGENIERIA DE SISTEMAS 25.68353 4.88671 30.57024    
088151 MANAYAY-PURIHUAMAN-JONATAN JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 7.73253 1.68771 9.42024    
060151 MANZANARES-VASQUEZ-ANGEL GABRIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 26.48165 13.15000 39.63165    
114151 MAYANGA-HUERTAS-YAKER ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.98986 15.72519 51.71505 ALCANZÓ VACANTE 16
078152 MAYANGA-MUÑOZ-JONATAN ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 15.28337 8.26097 23.54434    
055151 MECHAN-LLONTOP-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 28.43337 10.92930 39.36267    
043151 MEDINA-SEVERINO-MIGUEL ANTONY INGENIERIA DE SISTEMAS 15.72674 8.70474 24.43148    
102151 MENDOZA-CASTILLO-LUIS DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 31.81154 22.47562 54.28716 ALCANZÓ VACANTE 8
103151 MIO-ROQUE-JHOMAR DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 25.15093 17.77014 42.92107    
179151 MIRES-GOMEZ-EDWIN IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 30.39149 20.07731 50.46880    
016151 MONDRAGON-FERNANDEZ-ALEX INGENIERIA DE SISTEMAS 10.12883 4.44103 14.56986    
083151 MONSALVE-TORO-JORDAN ESTIL INGENIERIA DE SISTEMAS 32.25871 21.67745 53.93616 ALCANZÓ VACANTE 9
175151 MORAN-SANTAMARIA-LUIS ERASMO INGENIERIA DE SISTEMAS 11.02082 0.62355 11.64437    
091151 MUNDACA-SIGÜEÑAS-KEICO MADELEINE INGENIERIA DE SISTEMAS 29.59233 15.18964 44.78197    
136151 MURO-MILLONES-MARYCIELO INGENIERIA DE SISTEMAS 37.40948 14.65750 52.06698 ALCANZÓ VACANTE 15
032151 MUÑOZ-BRAVO-GEAN MARCO INGENIERIA DE SISTEMAS 12.44120 9.94958 22.39078    
064151 NUÑEZ-RODAS-DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 32.96664 11.72755 44.69419 ALCANZÓ VACANTE 32
027151 OLIVERA-CERCADO-ALEXANDER JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 2.30711 1.33321 3.64032    
087151 PAICO-VENTURA-PERCY HUGO INGENIERIA DE SISTEMAS 46.55935 24.33802 70.89737 ALCANZÓ VACANTE 1
169151 PAISIG-GUEVARA-ROXANA INGENIERIA DE SISTEMAS 6.57414 9.68116 16.25530    
079151 PARDO-SOLANO-EULER INGENIERIA DE SISTEMAS 5.06632 3.99963 9.06595    
123151 PAREDES-RUFASTO-XIOMARA ALEXAIDA INGENIERIA DE SISTEMAS 16.70645 15.01385 31.72030    
147151 PATIÑO-SANCHEZ-EDINSON MARCELO INGENIERIA DE SISTEMAS 30.38704 12.16688 42.55392    
062151 PELTROCHE-HUANCAS-JARUMI NAYELI INGENIERIA DE SISTEMAS 9.41763 1.42172 10.83935    
143151 PELTROCHE-TRONCOS-YUVER OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 8.44112 4.79829 13.23941    
155151 PEREDA-LEAL-JOSE CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 1.24222 4.35277 5.59499    
117151 PEREZ-SEGURA-ANDERSON MICHEL INGENIERIA DE SISTEMAS 23.55020 13.59432 37.14452    
003151 PINGLO-ZEÑA-JOSE ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 21.23568 13.67878 34.91446    
017151 PISCOYA-CORONEL-PIERINA XIOMARA INGENIERIA DE SISTEMAS 28.96986 13.50399 42.47385    
185151 POLO-VARGAS-DIEGO ANDREE INGENIERIA DE SISTEMAS 12.70537 8.52900 21.23437    
172151 PUSMA-GUERRERO-JHINER YSABEL INGENIERIA DE SISTEMAS 4.35396 6.57051 10.92447    
100151 PUYEN-GARCIA-MARCO ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 13.59486 7.90463 21.49949    
167151 QUIROGA-MIO-JUNIOR  JEANCARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 21.68340 3.64232 25.32572    
130151 RAMIREZ-GUEVARA-MAIKOL INGENIERIA DE SISTEMAS 29.32436 8.79457 38.11893    
113151 RAMIREZ-MILIAN-ALVARO FABRIZIO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.54363 10.39335 45.93698 ALCANZÓ VACANTE 29
124151 RAMIREZ-MORETO-MARK BILLY INGENIERIA DE SISTEMAS 7.37358 4.61774 11.99132    
040151 RAMOS-HERRERA-CARLOS DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 37.14492 17.58954 54.73446 ALCANZÓ VACANTE 7
153151 RANGEL-CABALLA-PEDRO VIDAL INGENIERIA DE SISTEMAS 33.32099 15.01385 48.33484 ALCANZÓ VACANTE 26
020151 REYES-CASTRO-WILDER ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 8.08547 4.79549 12.88096    
050151 RIOJA-MONTALVO-EDER OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 12.52631 7.81772 20.34403    
035152 RIOJAS-BAUTISTA-MARINANDA DEL MILAGRO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.63060 9.95009 45.58069 ALCANZÓ VACANTE 30
166151 RIVERA-ALBITRES-RANDY INGENIERIA DE SISTEMAS 13.14914 12.08285 25.23199    
099151 RIVERA-ROJAS-KEVIN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 16.61562 7.46040 24.07602    
061152 RODRIGUEZ-CUSTODIO-JHONATAN INGENIERIA DE SISTEMAS 18.74914 5.50672 24.25586    
093151 RODRIGUEZ-SANCHEZ-CRISTOBAL ISAAC INGENIERIA DE SISTEMAS 31.63628 17.50063 49.13691 ALCANZÓ VACANTE 24
126151 ROJAS-CONDOR-JOSUE DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 27.19149 15.10123 42.29272    
181151 ROJAS-FERNANDEZ-JOSE ANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 22.83954 13.94445 36.78399    
089151 ROJAS-OCHOA-IVAN POUL INGENIERIA DE SISTEMAS 11.19561 13.86138 25.05699    
049151 ROJAS-PISCOYA-NUBY CELESTE INGENIERIA DE SISTEMAS 26.12384 18.92075 45.04459    
021151 ROMAN-PRAVIA-ERICK ANDI INGENIERIA DE SISTEMAS 8.97327 2.04260 11.01587    
053151 RUBIO-ROJAS-JEAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 34.56837 13.41566 47.98403 ALCANZÓ VACANTE 27
081151 RUIZ-MALHABER-RAUL JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 7.64219 3.55214 11.19433    
171151 SALAZAR-HERNANDEZ-IRVIN JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 15.63792 9.23738 24.87530    
029151 SANCHEZ-GONZALES-XIOMARA ALEXANDRA INGENIERIA DE SISTEMAS 11.81557 10.12779 21.94336    
071151 SANCHEZ-HIDALGO-HUBERT LEONARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 8.26311 3.90751 12.17062    
014151 SANCHEZ-PARDO-SAMUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 13.50722 6.48173 19.98895    
012151 SANCHEZ-REYNOZA-JOSE CARLOS FRANCISCO INGENIERIA DE SISTEMAS AUSENTE  
096151 SANTA CRUZ-VILLANUEVA-YAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 24.79258 16.61509 41.40767    
024151 SEGUNDO-TUÑOQUE-CLEISSON STEVE INGENIERIA DE SISTEMAS 36.16806 12.43830 48.60636 ALCANZÓ VACANTE 25
107151 SERQUEN-MILIAN-JUAN ANTHONY INGENIERIA DE SISTEMAS 17.59299 5.41981 23.01280    
045151 SOTO-VARGAS-LIA GERALDINE INGENIERIA DE SISTEMAS 32.07561 13.06167 45.13728 ALCANZÓ VACANTE 31
187151 SUCLUPE-SANTISTEBAN-JONATHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 35.27711 16.88115 52.15826 ALCANZÓ VACANTE 14
013151 TANTACHUCO-REGALADO-KILVER JEANPAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 32.34417 11.81543 44.15960 ALCANZÓ VACANTE 35
004151 TARRILLO-SOTO-JESUS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 25.23931 14.83569 40.07500    
048151 TERRONES-COTRINA-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 11.01827 6.39617 17.41444    
152151 TINOCO-MENA-JHERSON TOMAS INGENIERIA DE SISTEMAS 3.90882 -0.97807 2.93075    
047151 TOCAS-DIAZ-CRISTHIAN OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 26.21416 16.87970 43.09386    
030151 TORRES-ACOSTA-RENZO DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 33.50068 17.49972 51.00040 ALCANZÓ VACANTE 19
162151 TORRES-MEDINA-ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 12.97204 5.32957 18.30161    
164151 TUÑOQUE-AGUILAR-JOSE DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 5.41730 7.01558 12.43288    
056151 TUÑOQUE-SEGURA-CRISTIAN IVAN INGENIERIA DE SISTEMAS 12.88081 9.68450 22.56531    
122151 VALLADOLID-CURO-CRISTHIAN MANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 16.70414 12.16887 28.87301    
090151 VALLEJOS-SOTO-JEISON FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 32.16747 8.62172 40.78919   37
170151 VALLEJOS-VILLEGAS-ADOLFO INGENIERIA DE SISTEMAS 42.47475 18.47993 60.95468 ALCANZÓ VACANTE 3
158151 VASQUEZ-DAVILA-ANTHONY FLORENCIO INGENIERIA DE SISTEMAS 16.97411 6.30690 23.28101    
142151 VASQUEZ-LIMO-JHONATAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 10.57304 3.82107 14.39411    
002151 VASQUEZ-QUISPE-SINDY THALIA INGENIERIA DE SISTEMAS 18.30478 8.70379 27.00857    
097151 VEGA-REYES-ELIAN ALAIN INGENIERIA DE SISTEMAS 40.16228 4.17687 44.33915 ALCANZÓ VACANTE 34
106152 VERA-SAMAME-RICARDO ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 15.10372 8.43813 23.54185    
054151 VIDARTE-ROALCABA-LEPPMAN BRAWDUN INGENIERIA DE SISTEMAS 27.98914 15.72465 43.71379    
154151 VIDAURRE-SANTISTEBAN-MARCIA TERESITA INGENIERIA DE SISTEMAS 20.88377 10.65992 31.54369    
095151 VILLEGAS-ROMERO-ANGHELLO JEAN PAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 12.79510 8.34885 21.14395    
069151 YAUCE-CONTRERAS-JUAN ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 27.99159 15.81502 43.80661    
076151 YNOÑAN-NIZAMA-FATIMA ELIZABETH INGENIERIA DE SISTEMAS 7.63951 3.46462 11.10413    
007151 ZAFRA-VARGAS-JOSE REYNALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 35.36548 16.87919 52.24467 ALCANZÓ VACANTE 13
105151 ZAPATA-NICOLAS-ROSA DE LOS MILAGROS INGENIERIA DE SISTEMAS 22.30251 6.03877 28.34128    
077151 ZAPATA-VALENCIA-BRENDA DEL CARMEN INGENIERIA DE SISTEMAS 21.77032 9.85880 31.62912