UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
089141 ESTELA-HUAMAN-WILER YHONATAN INGENIERIA CIVIL 421.30870 1 ALCANZÓ VACANTE
107141 ESTELA-URIARTE-SARITA YOHANA INGENIERIA CIVIL 415.60840 2 ALCANZÓ VACANTE
256141 MALCA-LARA-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 412.31210 3 ALCANZÓ VACANTE
360141 RIMARACHIN-GARCIA-CESAR WILBERT INGENIERIA CIVIL 404.81080 4 ALCANZÓ VACANTE
378141 DIAZ-DIAZ-YESICA YUDIT INGENIERIA CIVIL 380.51390 5 ALCANZÓ VACANTE
327141 TORRES-SALAZAR-JESUS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 352.00720 6 ALCANZÓ VACANTE
332141 SANCHEZ-CORONEL-WILLIAM RONALDO INGENIERIA CIVIL 347.70950 7 ALCANZÓ VACANTE
216141 BRAVO-IPANAQUE-CRISTHIAN ALDAIR INGENIERIA CIVIL 345.11450 8 ALCANZÓ VACANTE
250141 FERNANDEZ-NAVARRO-DANMER STWARD INGENIERIA CIVIL 344.11230 9 ALCANZÓ VACANTE
127141 LLAMO-DIAZ-NELSON JOSUE INGENIERIA CIVIL 337.70590 10 ALCANZÓ VACANTE
148141 DAMIAN-LOPEZ-GABRIEL ALEXIS INGENIERIA CIVIL 335.21080 11 ALCANZÓ VACANTE
043142 JIMENEZ-CARRANZA-WILSON ABEL INGENIERIA CIVIL 329.81780 12 ALCANZÓ VACANTE
397141 RODRIGUEZ-CALLE-ERMES BRYAN INGENIERIA CIVIL 329.11010 13 ALCANZÓ VACANTE
268141 RAMIREZ-RONCAL-DANIEL RANDALL INGENIERIA CIVIL 328.50630 14 ALCANZÓ VACANTE
179141 CORDOVA-GUEVARA-SEGUNDO JUNIOR SMITH INGENIERIA CIVIL 325.81540 15 ALCANZÓ VACANTE
137141 TAICA-MARQUEZ-ANGIE LISETH INGENIERIA CIVIL 323.40860 16 ALCANZÓ VACANTE
156141 CHAPOÑAN-SECLEN-JESUS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 320.81600 17 ALCANZÓ VACANTE
316141 QUESQUEN-SANCHEZ-CHRISTIAN SMITH INGENIERIA CIVIL 320.61700 18 ALCANZÓ VACANTE
283141 RONCAL-CHAVEZ-FRANKLIN ESNAIDER INGENIERIA CIVIL 318.61340 19 ALCANZÓ VACANTE
285141 SANTILLAN-MONTALVO-ERICK MANUEL INGENIERIA CIVIL 317.90890 20 ALCANZÓ VACANTE
223141 DAVILA-CHONLON-EDWARD PASTOR INGENIERIA CIVIL 317.01300 21 ALCANZÓ VACANTE
169141 GASTELO-FERNANDEZ-JUAN EDGARDO INGENIERIA CIVIL 316.91510 22 ALCANZÓ VACANTE
359141 LOZANO-PAZ-YUBELI INGENIERIA CIVIL 316.62060 23 ALCANZÓ VACANTE
167141 ALVITRES-PEREZ-ROBERTO ALFONSO INGENIERIA CIVIL 315.10930 24 ALCANZÓ VACANTE
095142 LLONTOP-PLASENCIA-SOL MARIA CATALINA INGENIERIA CIVIL 309.21040 25 ALCANZÓ VACANTE
161141 MEDINA-SILVA-NAIKELL ORLANDO INGENIERIA CIVIL 309.12130 26 ALCANZÓ VACANTE
343141 PESCORAN-ALVARADO-PETER ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 307.32350 27 ALCANZÓ VACANTE
235141 CHICOMA-LLUEN-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 307.31390 28 ALCANZÓ VACANTE
194141 FLORES-VALLADOLID-JOSE FABRICIO INGENIERIA CIVIL 306.70930 29 ALCANZÓ VACANTE
389141 AYAY-CUSTODIO-MIK MAYCKOL INGENIERIA CIVIL 306.11950 30 ALCANZÓ VACANTE
238141 FRONTADO-ROMERO-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 304.91910 31 ALCANZÓ VACANTE
318141 SAAVEDRA-SANCHEZ-CHRISTIAN JORDAN INGENIERIA CIVIL 304.72050 32 ALCANZÓ VACANTE
040142 PERLECHE-DELGADO-YARITZA DAYANA INGENIERIA CIVIL 302.71370 33 ALCANZÓ VACANTE
075141 ROJAS-NUÑEZ-DEYSI MARILYN INGENIERIA CIVIL 302.51510 34 ALCANZÓ VACANTE
333141 IDROGO-RUIZ-LUIS DAVID INGENIERIA CIVIL 301.21240 35 ALCANZÓ VACANTE
234141 QUESQUEN-CUMPA-DENNYS JAVIER INGENIERIA CIVIL 300.22420 36 ALCANZÓ VACANTE
052141 LLANOS-EDQUEN-MARCOS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 299.91570 37 ALCANZÓ VACANTE
004141 CHAVEZ-REQUEJO-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 299.01100 38 ALCANZÓ VACANTE
138141 CAYLE-CASAS-ALEXIS ANGELO INGENIERIA CIVIL 298.82360 39 ALCANZÓ VACANTE
111141 SOLIS-YAMUNAQUE-CESAR MANUEL INGENIERIA CIVIL 297.61360 40 ALCANZÓ VACANTE
353141 DELGADO-CAYOTOPA-ELVER EISTEIN INGENIERIA CIVIL 296.11510 41  
135141 QUEREBALU-CRUZ-ALEX GIOVANY INGENIERIA CIVIL 295.91690 42  
155141 VILCHEZ-CARLOS-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 292.60700 43  
017141 FONSECA-RAMOS-YELTSEL JOSE INGENIERIA CIVIL 292.40680 44  
027141 LIZANA-VASQUEZ-JIMMY ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 292.11550 45  
222141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 290.71090 46  
213141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 289.90770 47  
221141 RAMOS-RAMIREZ-ROSARIO BEATRIZ INGENIERIA CIVIL 289.81020 48  
231141 RELUZ-AYASTA-VICTOR JESUS INGENIERIA CIVIL 289.61800 49  
134141 SILVA-PEREZ-GIANELLA ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 288.52430 50  
220141 CHERRES-BENAVIDES-FRANK EDYNSON INGENIERIA CIVIL 287.71910 51  
048141 TINEO-SEMINARIO-ARLED ROMINA DEL CARMEN INGENIERIA CIVIL 285.01380 52  
271141 RUBIO-MENA-ANDERSON INGENIERIA CIVIL 284.51390 53  
020142 VIDAURRE-BLANCO-JHONATAN DAVID INGENIERIA CIVIL 284.30810 54  
092141 RAFAEL-BAYLON-CRISTHIAN ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 283.82380 55  
212141 RODRIGO-TANTALEAN-ROGGER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 283.71830 56  
244141 INOÑAN-NIZAMA-VICTOR INGENIERIA CIVIL 281.11730 57  
265141 GUZMAN-VELASQUEZ-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 280.21340 58  
350141 ENEQUE-ACOSTA-CRISTHIAN RUFINO INGENIERIA CIVIL 280.10790 59  
291141 LOPEZ-GARCIA-JHONY INGENIERIA CIVIL 279.42100 60  
129141 SANCHEZ-ÑIQUEN-LUIS GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 279.21560 61  
242141 VELASCO-CRUZ-ARNOLD JOSE INGENIERIA CIVIL 277.42780 62  
252141 DAMIAN-GUIDINO-FRANCK ALEXIS INGENIERIA CIVIL 276.01440 63  
032141 BALLADARES-SUAREZ-JOSE DAVID INGENIERIA CIVIL 275.50490 64  
197141 MUNDACA-PALOMINO-BRUNO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 274.01280 65  
064141 CHAPOÑAN-CUZO-ROBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 272.21340 66  
165141 TORRES-REGALADO-DAVID ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 272.01120 67  
002142 DELGADO-SEGURA-HEBERT YEFERSON INGENIERIA CIVIL 271.51370 68  
233141 SALDAÑA-OBLITAS-MICHEL INGENIERIA CIVIL 269.90650 69  
071142 RAMOS-GONZALES-ELMER JOSE MARTIN INGENIERIA CIVIL 269.52130 70  
047141 SALAS-SANTOS-RENZO ARNOLD INGENIERIA CIVIL 269.41220 71  
013142 LEON-RODRIGUEZ-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 268.91550 72  
248141 LLENQUE-GARCIA-LUIGI EDGAR INGENIERIA CIVIL 266.22260 73  
275141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 264.72970 74  
317141 PAICO-BANCES-FRANK ALONSO INGENIERIA CIVIL 264.11470 75  
218141 DELGADO-BARBOZA-RANDY ROYER INGENIERIA CIVIL 264.02480 76  
103141 PEREZ-BOCANEGRA-HITLER EDUARDO INGENIERIA CIVIL 263.21640 77  
063141 SEGURA-JUAREZ-JHONY PAUL INGENIERIA CIVIL 263.12970 78  
403141 AYALA-CASTRO-JORGE JACINTO INGENIERIA CIVIL 263.00820 79  
153141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 262.61940 80  
087141 RODRIGUEZ-CORREA-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 261.60880 81  
281141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 261.01300 82  
202141 MENDOZA-BUSTAMANTE-YONY INGENIERIA CIVIL 261.00860 83  
053141 ORDOÑEZ-ARTEAGA-LUIS ALFREDO INGENIERIA CIVIL 261.00580 84  
243141 VENTURA-FERNANDEZ-ANDERSSON ALDAIR INGENIERIA CIVIL 260.81400 85  
217141 YZQUIERDO-VILLOSLADA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 260.70330 86  
126141 RAMIREZ-LEIVA-CINDY OMAIRA INGENIERIA CIVIL 259.70790 87  
251141 BERNAL-PALMA-MARIN JAMAR INGENIERIA CIVIL 258.61380 88  
284141 RODRIGUEZ-FERNANDEZ-NATALI IBETH INGENIERIA CIVIL 257.61000 89  
391141 MERINO-VERA-GUSTAVO MANUEL INGENIERIA CIVIL 257.51530 90  
255141 INOÑAN-VIDAURRE-YACKSON JOEL INGENIERIA CIVIL 257.22040 91  
270141 MUNDACA-AGUIRRE-YASIR DAVIDOVICH INGENIERIA CIVIL 256.12630 92  
348141 CRUZALEGUI-BRICEÑO-EINEVER INGENIERIA CIVIL 255.62600 93  
041142 MORALES-ESPINOZA-HUMBERTO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 255.61280 94  
100141 RIOS-CHAPOÑAN-ROMMEL DANIEL INGENIERIA CIVIL 254.52790 95  
325141 SUCLUPE-SANTISTEBAN-DAVID JESUS INGENIERIA CIVIL 254.41280 96  
228141 MIO-BENITES-NEIL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 253.90650 97  
068141 GUEVARA-VASQUEZ-DARWIN YONER INGENIERIA CIVIL 253.02020 98  
272141 BURGA-BUSTAMANTE-DENNIS JOSEPH INGENIERIA CIVIL 252.81800 99  
154141 ROJAS-MACHADO-FRANZ JORDAN INGENIERIA CIVIL 252.13430 100  
110141 HOYOS-CONSTANTINO-JOSTYN DAVID INGENIERIA CIVIL 251.41180 101  
326141 HUANCAS-RAMON-MELVIN JACKSON INGENIERIA CIVIL 251.31750 102  
279141 LAINEZ-AGUINAGA-JUNIOR JOSE INGENIERIA CIVIL 250.80760 103  
384141 PEÑA-OJEDA-JORGE CARLOS INGENIERIA CIVIL 249.42820 104  
015141 ANCAJIMA-DAVILA-CRISTIAN BRAYAN INGENIERIA CIVIL 247.81180 105  
142141 MANAYAY-MANAYAY-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 247.61480 106  
001141 PORRAS-TINEO-JEYSON STEWART INGENIERIA CIVIL 247.51370 107  
296141 HERRERA-PAZ-DAVID KEVIN INGENIERIA CIVIL 246.91470 108  
214141 TAFUR-GONZALES-DAVID EDINSON INGENIERIA CIVIL 246.71330 109  
009141 INOÑAN-DAMIAN-HUBER MIGUEL INGENIERIA CIVIL 246.32010 110  
185141 ACOSTA-SANTISTEBAN-JUAN DIEGO INGENIERIA CIVIL 246.21300 111  
373141 VALDERA-CHAPOÑAN-JEAN EMERSON INGENIERIA CIVIL 244.70970 112  
045141 CALDERON-VILCABANA-MILAGROS DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 243.32630 113  
178141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 242.71450 114  
381141 GAVIDIA-BARBOZA-KEVIN DANIEL JHAMIR INGENIERIA CIVIL 241.31870 115  
306141 GONZALES-DIAZ-LEYTON HARLI INGENIERIA CIVIL 241.01900 116  
282141 MENA-BOCANEGRA-GRECIA JESUS INGENIERIA CIVIL 240.52070 117  
367141 ROJAS-ASALDE-FELIX ARMANDO INGENIERIA CIVIL 239.52770 118  
049141 LOPEZ-LIZA-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 238.01880 119  
199141 VASQUEZ-CARDOZA-NORBIL ALBERTO INGENIERIA CIVIL 237.81460 120  
329141 RODRIGUEZ-DIAZ-CARLOS OMAR INGENIERIA CIVIL 237.22960 121  
098141 CACHAY-VALERIN-MILTON KEVIN INGENIERIA CIVIL 237.21760 122  
133141 AYALA-CONTRERAS-JAIR EDILSON INGENIERIA CIVIL 235.52570 123  
042142 CABREJOS-GUZMAN-PAUL ANDRES INGENIERIA CIVIL 234.71650 124  
076141 IDROGO-CONDOR-RENZO JHOEL INGENIERIA CIVIL 234.31570 125  
315141 YOVERA-SANTOS-PEDRO PABLO INGENIERIA CIVIL 234.01680 126  
328141 PUICAN-IZQUIERDO-CHRISTOPHER JAIR INGENIERIA CIVIL 232.62140 127  
164141 JIMENEZ-GUERRERO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 232.61060 128  
037141 FERNANDEZ-RUBIO-JUDITH VANNESA INGENIERIA CIVIL 232.51270 129  
247141 LOPEZ-REYES-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 232.42640 130  
149141 PIEDRA-CABRALES-LUISNER JAASIEL INGENIERIA CIVIL 232.10950 131  
203141 SANCHEZ-FERNANDEZ-DANIEL INGENIERIA CIVIL 231.72070 132  
264141 RAMOS-ROQUE-GUSTAVO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 230.81920 133  
209141 LLENQUE-PALMA-YORDI ANDERSON INGENIERIA CIVIL 230.02480 134  
082141 JULCA-ALVITEZ-JHORFI SAMIR INGENIERIA CIVIL 230.02160 135  
120141 QUESQUEN-ARELLANO-IVAN ARCENIO INGENIERIA CIVIL 229.60560 136  
370141 ROALCABA-MORALES-JUAN HERNAN INGENIERIA CIVIL 229.21480 137  
277141 SILVA-LEON-YESSICA MARLY NEVADITA INGENIERIA CIVIL 226.41560 138  
314141 DELGADO-VASQUEZ-CHRISTOPHER ALONSO INGENIERIA CIVIL 225.82420 139  
287141 CAJUSOL-CASTILLO-CHRISTOPHER ISRRAEL INGENIERIA CIVIL 225.72870 140  
007141 BECERRA-LLAMO-JORGE DAYER INGENIERIA CIVIL 224.12590 141  
051141 LOPEZ-LOPEZ-JONATAN SMITH INGENIERIA CIVIL 223.91690 142  
201141 ALTAMIRANO-OJEDA-JHON CHARLY INGENIERIA CIVIL 223.21760 143  
141141 CUSMA-ALVITRES-ELI IVAN INGENIERIA CIVIL 223.01100 144  
105142 LOPEZ-REYES-JESUS ARMANDO INGENIERIA CIVIL 222.12510 145  
019142 SANTISTEBAN-SANTISTEBAN-ELMER DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 221.83660 146  
176141 SEGURA-ALDANA-JEAN PIERRE INGENIERIA CIVIL 221.41940 147  
274141 FARFAN-RIVERA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 220.92550 148  
257141 MEJIA-BURGA-KEVIN BHRALLAN INGENIERIA CIVIL 219.32310 149  
070141 CASTAÑEDA-CORONEL-EDWIN AUSTIN INGENIERIA CIVIL 219.13050 150  
302141 REGALADO-ROJAS-NEISSLER JAMIR INGENIERIA CIVIL 218.81200 151  
321141 MANAYAY-DIAZ-ROBERT WILLIAN INGENIERIA CIVIL 218.22620 152  
395141 SANCHEZ-DIAZ-FERNANDO GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 217.01020 153  
232141 CHOZO-BALDERA-JIANPIERRE HAIR INGENIERIA CIVIL 216.91630 154  
346141 NUÑEZ-HUAMAN-JOSE ABELARDO INGENIERIA CIVIL 216.71170 155  
128141 PORRAS-BERNABE-MARTIN JOEL INGENIERIA CIVIL 215.91450 156  
072141 VENTURA-ATALAYA-OLIVER INGENIERIA CIVIL 215.51050 157  
365141 CHUMAN-RAMIREZ-VICTOR GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 215.21480 158  
313141 VILLANUEVA-PACO-VICTOR ANGEL INGENIERIA CIVIL 214.81360 159  
023142 TUÑOQUE-SERNAQUE-JESUS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 214.62180 160  
191141 TELLO-MERA-WILMER FABIAN INGENIERIA CIVIL 213.92050 161  
136141 LLANOS-HERNANDEZ-EINER JEISON INGENIERIA CIVIL 213.41260 162  
189141 BALLADARES-MANAYAY-AIMARK ADRIANO INGENIERIA CIVIL 212.50990 163  
010142 ALAMO-DE LA CRUZ-ROMEL EDWIN INGENIERIA CIVIL 212.21420 164  
158141 FLORES-CORAL-CRISTHIAN WAGNER INGENIERIA CIVIL 212.13390 165  
026141 ZAFRA-RIVASPLATA-JOSEPH ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 211.73430 166  
005141 GARCIA-MARTINEZ-LUIS ORLANDO INGENIERIA CIVIL 211.10770 167  
269141 OLIVERA-RIOS-NELSSON BRIAN INGENIERIA CIVIL 209.91410 168  
079141 VASQUEZ-LEON-JEAN PAULO INGENIERIA CIVIL 209.80740 169  
324141 SANDOVAL-BALDERA-JOSE ARMANDO INGENIERIA CIVIL 209.53170 170  
368141 SANCHEZ-IZQUIERDO-DAVID INGENIERIA CIVIL 208.11030 171  
230141 DIAZ-VASQUEZ-REINER ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 206.92190 172  
362141 TORRES-SANCHEZ-CARLOS ARTURO INGENIERIA CIVIL 205.81100 173  
188141 RAMIREZ-PERALES-JEFFERSON FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 205.21440 174  
193141 PEÑA-RAMIREZ-NELSON JOEL INGENIERIA CIVIL 205.02020 175  
337141 CASTILLO-RUIZ-ERICK BRYAN INGENIERIA CIVIL 203.81660 176  
280141 QUEREBALU-PISFIL-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 203.01460 177  
237141 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET INGENIERIA CIVIL 202.81880 178  
067141 SANTOS-RIOJA-CRISTHIAN JEKSON INGENIERIA CIVIL 202.72370 179  
150141 PEÑA-VARGAS-DANNY ALEXIS INGENIERIA CIVIL 201.72870 180  
039141 LOPEZ-LEONARDO-ANCELMO INGENIERIA CIVIL 201.61040 181  
175141 GUEVARA-MANCHAY-WILDER  DANIEL INGENIERIA CIVIL 201.33390 182  
182141 ARROYO-AYALA-MILAGROS INGENIERIA CIVIL 201.31310 183  
341141 QUESQUEN-YANAYACO-GENARO CLINTON INGENIERIA CIVIL 201.12490 184  
320141 BARRANTES-CHAVEZ-FREDERIC INGENIERIA CIVIL 200.62020 185  
345141 FARROÑAN-FERROÑAN-JHEFERSON DEMETRIO INGENIERIA CIVIL 200.22820 186  
114141 GUERRERO-SANCHEZ-DARWIN INGENIERIA CIVIL 199.00820 187  
081141 FERNANDEZ-MIREZ-DORIS YANET INGENIERIA CIVIL 198.31970 188  
258141 SANCHEZ-RIOJAS-JEANPIERRE ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 197.51930 189  
173141 RACHO-BUENO-JHEISON OMAR INGENIERIA CIVIL 197.41980 190  
298141 LULIQUIZ-MEGO-JOSE DOMEL INGENIERIA CIVIL 195.51410 191  
363141 FELIPE-PORRAS-DARWIN JAMIL INGENIERIA CIVIL 194.31290 192  
187141 BARRIOS-CAJUSOL-MARYORI SHANTALL INGENIERIA CIVIL 193.41620 193  
371141 OJEDA-CAPUÑAY-RENZO PAOLO INGENIERIA CIVIL 193.41420 194  
210141 BARRIOS-TANTARICO-ROYER RAFAEL INGENIERIA CIVIL 192.81640 195  
292141 SANCHEZ-MEDINA-YORDAN AGUSTIN INGENIERIA CIVIL 190.81240 196  
177141 DELGADO-TORO-NIXON GARY INGENIERIA CIVIL 190.71690 197  
171141 QUINTOS-HUAMAN-EISER INGENIERIA CIVIL 190.22660 198  
219141 ROMERO-DELGADO-JAIME INGENIERIA CIVIL 190.22620 199  
091141 PAIVA-QUIROZ-ANTHONY ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 188.11590 200  
347141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-ALEXIS JESUS INGENIERIA CIVIL 187.92250 201  
196141 TORRES-SANTA CRUZ-JHON EDINSON INGENIERIA CIVIL 187.11930 202  
166141 SAAVEDRA-ALIAGA-CARLOS LENING INGENIERIA CIVIL 185.61320 203  
357141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL INGENIERIA CIVIL 185.32710 204  
115141 GUERRERO-OLIVARES-EINSTEIN JHOEL INGENIERIA CIVIL 185.02100 205  
044142 RAMOS-GOMEZ-ERICK ANDRE INGENIERIA CIVIL 183.71510 206  
119142 ROQUE-PUPUCHE-LUIS GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 182.31290 207  
078141 CAMACHO-TORRES-BRANDON JORDY INGENIERIA CIVIL 182.22380 208  
288141 DE LA CRUZ-MENDOZA-WILL  EDINSON INGENIERIA CIVIL 181.91130 209  
254141 PRADO-GUEVARA-CRISTOPHER INGENIERIA CIVIL 181.21800 210  
024141 ROQUE-REYES-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 179.13250 211  
361141 DIAZ-LLAMO-JESUS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 176.60940 212  
385141 NEIRA-RODAS-MELVA ESPERANZA INGENIERIA CIVIL 176.51790 213  
003141 PACHECO-MONJA-PEDRO ALEXI INGENIERIA CIVIL 175.82340 214  
308141 DAMIAN-INOÑAN-MARCOS DAVID INGENIERIA CIVIL 175.52010 215  
330141 RAMIREZ-MILIAN-ALVARO FABRIZIO INGENIERIA CIVIL 174.82880 216  
033141 BERNILLA-CASTILLO-ANDRES INGENIERIA CIVIL 170.90870 217  
102141 MALCA-GUERRERO-JHON EDGAR INGENIERIA CIVIL 170.83440 218  
379141 LLAMO-AGUILAR-HELI INGENIERIA CIVIL 170.82120 219  
305141 SOTO-BUSTAMANTE-ARQUIMEDES ROSEL INGENIERIA CIVIL 169.33390 220  
382141 BRAVO-BARBOZA-HERBERT ANTONY INGENIERIA CIVIL 168.14230 221  
146141 VARGAS-RIBASPLATA-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 166.61460 222  
151141 MORE-DURAND-JUAN ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 166.31850 223  
094141 TACULI-CHACON-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 166.12470 224  
180141 YOMONA-REYES-CARLOS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 165.21840 225  
299141 TORO-PERALTA-YOSMAN INGENIERIA CIVIL 163.71030 226  
085141 OBANDO-DIAZ-KEVIN DENILSON INGENIERIA CIVIL 162.52350 227  
060141 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-WILSON RAUL INGENIERIA CIVIL 161.13330 228  
112141 TOCTO-CORREA-VICTOR FRANK INGENIERIA CIVIL 160.31410 229  
319141 RIVAS-VILCHEZ-YARIR ADRIAN INGENIERIA CIVIL 160.31010 230  
117141 RODRIGUEZ-CHANTA-RICARDO JOSE INGENIERIA CIVIL 160.30290 231  
312141 BERNILLA-DE LA CRUZ-GUZMAN INGENIERIA CIVIL 160.23300 232  
344141 DIAZ-CAYAO-JARLIN WILINTON INGENIERIA CIVIL 160.23100 233  
323141 CHAVARRY-RODAS-CRISTIAN FERNANDO INGENIERIA CIVIL 158.73530 234  
266141 LLAUCE-SANTISTEBAN-FRANK JUNIOR INGENIERIA CIVIL 157.32030 235  
021141 GARNIQUE-CORNEJO-CRISTIAN MIGUEL INGENIERIA CIVIL 157.11170 236  
241141 ROJAS-ZUÑIGA-SHAILY JHAKORY INGENIERIA CIVIL 153.81580 237  
050141 UCANCIAL-PURIHUAMAN-MARCOS YANCARLOS INGENIERIA CIVIL 153.73430 238  
375141 VASQUEZ-VERA-JOSUE YARIB INGENIERIA CIVIL 152.90910 239  
034142 QUISPE-HUAMAN-ALFREDO GABRIEL INGENIERIA CIVIL 151.10690 240  
084141 YARANGO-VASQUEZ-MAX ANDER INGENIERIA CIVIL 150.50750 241  
113141 SEMPERTEGUI-SILVA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 150.23220 242  
351141 SUCLUPE-GONZALES-JULIO ENRRIQUE INGENIERIA CIVIL 148.70450 243  
355141 TAFUR-TARRILLO-DANIEL INGENIERIA CIVIL 148.52310 244  
261141 YAJAHUANCA-CONTRERAS-ISAEL INGENIERIA CIVIL 148.31570 245  
307141 RIVASPLATA-MONTENEGRO-ROBERT ISMAEL INGENIERIA CIVIL 148.12310 246  
310141 ESTRELLA-DIAZ-MARICIELO MEILYN INGENIERIA CIVIL 147.41180 247  
352141 GAYOSO-NUÑEZ-ANUSKA ZUSSETTI INGENIERIA CIVIL 146.83080 248  
018141 PLAZA-SALDAÑA-LUIS JESUS INGENIERIA CIVIL 145.70750 249  
401141 CHICOMA-MUNDACA-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 143.00740 250  
393141 DAVILA-PISCOYA-GUILLERMO JOSE INGENIERIA CIVIL 142.91230 251  
198141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 142.52190 252  
093141 VIDARTE-ROALCABA-LEPPMAN BRAWDUN INGENIERIA CIVIL 142.04520 253  
174141 TOCTO-CARRANZA-SEGUNDO CESAR INGENIERIA CIVIL 141.70190 254  
183141 SUCLUPE-SANTISTEBAN-MARIA ROSITA INGENIERIA CIVIL 141.35390 255  
058141 OZETA-SOSA-EVELY YADANY INGENIERIA CIVIL 141.11250 256  
295141 DAMIAN-GUARNIZO-GIANELLA MAYLIN INGENIERIA CIVIL 140.81880 257  
208141 DELGADO-IDROGO-MARIO ELIXER INGENIERIA CIVIL 140.22940 258  
163141 GUEVARA-RODRIGUEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA CIVIL 139.63680 259  
205141 VASQUEZ-HUAMANCHUMO-LUIS FERNANDO LUCIO INGENIERIA CIVIL 139.51330 260  
339141 AYASTA-CORNETERO-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 136.92870 261  
143141 HERRERA-GARCIA-RANDY DARLEY INGENIERIA CIVIL 136.21100 262  
069141 ARRASCUE-CARRASCO-JOSE DARLIN INGENIERIA CIVIL 135.92210 263  
124141 BECERRA-LLONTOP-DANIEL ARMANDO INGENIERIA CIVIL 135.42580 264  
372141 DE LA CRUZ-ASALDE-CESAR FELIX INGENIERIA CIVIL 134.91790 265  
028142 PEREZ-MEJIA-JOVER JOSUE INGENIERIA CIVIL 134.31530 266  
122141 VIDAURRE-RAMIREZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 133.82420 267  
276141 RUBIO-LIBIA-LEDER ALEXIS INGENIERIA CIVIL 133.71830 268  
125141 ZUÑIGA-INOÑAN-ALICIA NAYELLI INGENIERIA CIVIL 131.23000 269  
400141 VASQUEZ-CIEZA-FILMIO INGENIERIA CIVIL 130.50710 270  
046141 HERNANDEZ-HERNANDEZ-RICHARD JUNIOR INGENIERIA CIVIL 129.33630 271  
249141 BERMEO-CASTILLO-CESAR LUIS INGENIERIA CIVIL 128.52710 272  
159141 ARTEAGA-PAZ-BRAYAN NILSON INGENIERIA CIVIL 128.21180 273  
139141 FUSTAMANTE-VASQUEZ-ROGER INGENIERIA CIVIL 128.12910 274  
206141 CORONEL-DAVILA-WAGNER EDINSON INGENIERIA CIVIL 127.62240 275  
211141 ROJAS-VASQUEZ-NILSON INGENIERIA CIVIL 127.51010 276  
145141 MANAYAY-PISCOYA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 127.22840 277  
253141 SANTISTEBAN-CHERO-JUAN ALBERTO INGENIERIA CIVIL 126.21940 278  
022141 MONTALVO-ALCALDE-MIGUEL EMILIO INGENIERIA CIVIL 126.02640 279  
099141 CONCHA-TANTARICO-LUIS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 125.82900 280  
331141 PUELLES-DELGADO-ROLDAN DAVID INGENIERIA CIVIL 124.70450 281  
