UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-II

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
362051 NAMUCHE-CHOZO-ROSA DALIA ECONOMIA 405.71110 1 ALCANZÓ VACANTE
189051 SANTAMARIA-NAMUCHE-ALEX JOEL ECONOMIA 401.81300 2 ALCANZÓ VACANTE
190051 SALDAÑA-RAMIREZ-MIGUEL JUNIOR ECONOMIA 317.11850 3 ALCANZÓ VACANTE
088051 CARLOS-ROJAS-ROGER HUGO ECONOMIA 266.50910 4 ALCANZÓ VACANTE
181051 GOMEZ-FERNANDEZ-JUAN DIEGO ECONOMIA 259.51450 5 ALCANZÓ VACANTE
146051 SANTA CRUZ-LOZANO-JONATHAN SMITH ECONOMIA 257.91010 6 ALCANZÓ VACANTE
106051 SUAREZ-CORTEGANA-EVER ALONSO ECONOMIA 257.01900 7 ALCANZÓ VACANTE
155051 VALDIVIEZO-JIMENEZ-CRISTHIAN ALEXANDER ECONOMIA 252.91270 8 ALCANZÓ VACANTE
027052 BARDALES-RUEDA-EMILIA VIVIANA INDIRA ECONOMIA 250.20660 9 ALCANZÓ VACANTE
094051 QUISPE-CHAVESTA-LUCERO MERCEDES ECONOMIA 245.61480 10 ALCANZÓ VACANTE
173051 CUBAS-RACHUMI-MARIAN STEFANI ECONOMIA 245.11330 11 ALCANZÓ VACANTE
166051 OBLITAS-SANCHEZ-YARITZA ECONOMIA 245.11170 12 ALCANZÓ VACANTE
122051 ALTAMIRANO-RODRIGUEZ-CINTHIA YORELY ECONOMIA 242.91230 13 ALCANZÓ VACANTE
087051 VASQUEZ-VARGAS-FERNANDO JOSE ECONOMIA 242.81480 14 ALCANZÓ VACANTE
149051 PISCOYA-COBEÑAS-ANGELITA DEL ROCIO ECONOMIA 239.52290 15 ALCANZÓ VACANTE
159051 ELIAS-SANCHEZ-LUCILA ECONOMIA 239.11170 16 ALCANZÓ VACANTE
143051 BUSTAMANTE-CARRASCO-ANGELA MARICRUZ ECONOMIA 237.32030 17 ALCANZÓ VACANTE
134051 NEYRA-GUEVARA-MARIA EDITA ECONOMIA 236.61260 18 ALCANZÓ VACANTE
100051 NEYRA-JIMENEZ-FRANK EDWIN ECONOMIA 233.91250 19 ALCANZÓ VACANTE
365051 RACCHUMI-RODRIGUEZ-KEVIN JESUS ECONOMIA 233.71670 20 ALCANZÓ VACANTE
012051 FERNANDEZ-ROMAN-DYLMA  MARYSOL ECONOMIA 232.00520 21 ALCANZÓ VACANTE
177051 CARRASCO-RAMOS-NOEMI VALENTINA ECONOMIA 231.81380 22 ALCANZÓ VACANTE
211051 RENTERIA-TINEO-MANUEL ADRIAN ECONOMIA 231.21400 23 ALCANZÓ VACANTE
144051 URIARTE-AGIP-LUIS ANGEL ECONOMIA 230.31370 24 ALCANZÓ VACANTE
115051 MUÑOZ-CRUZ-ANA DEYSI ECONOMIA 229.71790 25 ALCANZÓ VACANTE
092051 MIRANDA-VELEZ-CALEB ISMAEL ECONOMIA 229.31750 26 ALCANZÓ VACANTE
017051 BUSTAMANTE-TORRES-JEAN PIERRE RAUL ECONOMIA 229.31470 27 ALCANZÓ VACANTE
114051 GUEVARA-BALCAZAR-YHAM ROBIN ECONOMIA 228.91390 28 ALCANZÓ VACANTE
351051 GONZALES-HERNANDEZ-ANA LUCIA ECONOMIA 227.31230 29 ALCANZÓ VACANTE
207051 SANDOVAL-VALDERA-ALEX JAVIER ECONOMIA 225.91410 30 ALCANZÓ VACANTE
127051 CAMACHO-BENITES-PIERRE ALEXANDER ECONOMIA 225.21160 31 ALCANZÓ VACANTE
103051 FLORES-TAPIA-GRACE AMANDA ECONOMIA 224.92110 32 ALCANZÓ VACANTE
197051 MONTEZA-SANCHEZ-CINTHIA ZAFIRO ECONOMIA 224.00680 33 ALCANZÓ VACANTE
007051 GARNIQUE-VILLEGAS-CARLOS ALBERTO ECONOMIA 222.21660 34 ALCANZÓ VACANTE
182051 DIAZ-GARCIA-YEYSSON WERNER ECONOMIA 221.12370 35 ALCANZÓ VACANTE
151051 QUIROZ-JIMENEZ-ROSMERI ARELITA ECONOMIA 220.21980 36  
187051 CARHUATOCTO-FLORES-ELIANA BRISEC ECONOMIA 219.61200 37  
038052 HERNANDEZ-MONTEZA-YULISSA LISBETH ECONOMIA 219.12650 38  
049051 DIAZ-VILLANUEVA-EVELYN ECONOMIA 218.41840 39  
174051 VELASCO-DIAZ-LUCIA ARACELY ECONOMIA 218.11750 40  
202051 TONGO-GALLARDO-SARAI RAQUEL ECONOMIA 217.51010 41  
040051 DIAZ-MONTENEGRO-MARCOS ANTONIO ECONOMIA 217.40940 42  
098051 VASQUEZ-CHUMBIRAY-CECILIA ALEJANDRA LUANA ECONOMIA 214.01920 43  
107051 LAMADRID-ALVARADO-LUCERO YASMIN ECONOMIA 214.01560 44  
068051 EFIO-RAMOS-ELENA ELIZABETH ECONOMIA 213.91090 45  
140051 SANCHEZ-DELGADO-NACOR ECONOMIA 213.82140 46  
113051 MANAYAY-SANCHEZ-WILLIAN ADOLFO ECONOMIA 213.50250 47  
169051 VALENZUELA-GONZALES-CARLOS ABEL ECONOMIA 213.22320 48  
125051 SANCHEZ-FLORES-JEAN PIERRE ECONOMIA 213.21800 49  
097051 GOICOCHEA-HUAMAN-NELVIN ISAI ECONOMIA 212.61260 50  
046051 PEREZ-ABAD-ELDER ECONOMIA 212.11990 51  
162051 URIARTE-SILVA-GIOMARA KATERINNE ECONOMIA 212.11510 52  
037051 CAJO-LUCERO-FRESIA IZAMAR ECONOMIA 212.01920 53  
346201 VELASCO-MELENDREZ-EKA LIZBET ECONOMIA 208.71330 54  
152051 CORONEL-URIARTE-DUBER LUIS ECONOMIA 208.51550 55  
056051 PATAZCA-SALDIVAR-KIARA MELIZA ECONOMIA 207.31670 56  
047051 FLORES-GUERRERO-ERICK RENATTO ECONOMIA 206.41840 57  
080051 GRANADOS-FERNANDEZ-JOSE ENRRIQUE ECONOMIA 206.01600 58  
024051 CORREA-FLORES-EVELYN JHOANA ECONOMIA 205.72030 59  
133051 PECHE-MEJIA-FRANK ALEXANDER ECONOMIA 204.22980 60  
191051 DE LA CRUZ-BERNILLA-JUAN JESUS ECONOMIA 203.11210 61  
204051 GOMEZ-CARRION-ZULLY DEL PILAR ECONOMIA 201.02980 62  
105051 CAMPOS-CRUZADO-MILAGROS ECONOMIA 200.11270 63  
353051 DAVILA-DAMIAN-JESUS ANTONIO ECONOMIA 200.01200 64  
156051 PEDRAZA-VASQUEZ-DIANA JHUDITH ECONOMIA 199.02500 65  
153051 BUSTAMANTE-BUSTAMANTE-MARYCIELO LIZBETH ECONOMIA 198.72610 66  
006051 TEJADA-SANTAMARIA-JUANA YULIANA ECONOMIA 197.52170 67  
158051 MURO-BARRAGAN-VALERIA XIMENA ROMINA ECONOMIA 197.12650 68  
042051 GRANDA-CULQUICONDOR-NAISHA ECONOMIA 196.81760 69  
036051 MONDRAGON-GUERRERO-LESLY ECONOMIA 196.61460 70  
196051 VASQUEZ-HUANCAS-EDINSSON WUILQUI ECONOMIA 196.20580 71  
091051 BECERRA-CHINININ-MARINA DEL PILAR ECONOMIA 194.51550 72  
130051 TORRES-GARCIA-GIANELLA ECONOMIA 193.92890 73  
035052 URIARTE-MONDRAGON-KAREN ROCIO ECONOMIA 193.01980 74  
171051 ARRASCUE-PAIRAZAMAN-KATHERIN AZUCENA ECONOMIA 192.71250 75  
029052 ACOSTA-CHAPOÑAN-LUIS EVER ECONOMIA 191.51570 76  
062051 REQUEJO-JIMENEZ-ANA LUCIA ECONOMIA 191.01620 77  
128051 SOBERON-QUINTANA-CLAUDIA VICTORIA ECONOMIA 190.61500 78  
188051 LOPEZ-MONDRAGON-ANA LISSET ECONOMIA 189.71070 79  
076051 HERRERA-VELASQUEZ-VILTER MIGUEL ECONOMIA 188.32650 80  
104051 CUELLO-ARANDA-ANGEL ENRRIQUE ECONOMIA 187.52530 81  
201051 CIEZA-OLIVERA-SANDRA SOFIA ECONOMIA 186.81720 82  
210051 SIPION-ZULOETA-ARTURO FABRICIO ECONOMIA 186.41680 83  
179051 SANTAMARIA-AGUILAR-MIGUEL ANGEL ECONOMIA 186.22020 84  
045051 TELLO-SILVA-JHOANA ECONOMIA 185.13010 85  
119051 ROJAS-BALDERA-CRISTHIAN AUGUSTO ECONOMIA 184.22220 86  
021052 SANTISTEBAN-SALAZAR-JUANA MARISOL ECONOMIA 184.11550 87  
200051 PERALTA-CUBAS-ROSA ISABEL ECONOMIA 183.82540 88  
066051 DIAZ-IDROGO-YUDILSON ECONOMIA 183.52450 89  
059051 DELGADO-REQUEJO-ROSITA DE JESUS ECONOMIA 183.51450 90  
176051 PALACIOS-BERMEO-MANUEL IDER ECONOMIA 183.32070 91  
364051 CHIMOY-CASTAÑEDA-GIANELLA  ARIANET ECONOMIA 182.92190 92  
020051 EXEBIO-INGA-EDWARD GROVER ECONOMIA 182.92150 93  
063051 LOPEZ-CASTILLO-CRISTHELY YERALDINE ECONOMIA 182.52950 94  
022051 CABREJOS-CORONEL-RAUL FERNANDO ECONOMIA 181.22360 95  
150051 LOPEZ-ESPINO-ARNI ALDAIR ECONOMIA 180.91950 96  
082051 VELEZ-HUERTAS-RICARDO FABRICIO ECONOMIA 178.42120 97  
121051 LOPEZ-SIESQUEN-ANA PAOLA ECONOMIA 178.12150 98  
109051 FLORES-JIBAJA-ESMITH ECONOMIA 177.82340 99  
354051 ECHEVERRE-OJEDA-JAMPIER MANUEL ECONOMIA 177.11690 100  
016051 BAUTISTA-GUTIERREZ-ANA GABRIELA ECONOMIA 176.11830 101  
360051 CHAFLOQUE-CORNEJO-JOSE ARMANDO ECONOMIA 175.21680 102  
032051 NAMUCHE-MIO-BRANDON ANTTONY ECONOMIA 174.71930 103  
361051 BALLENA-ORDOÑEZ-LUIGGI ALEXANDER ECONOMIA 172.92430 104  
083051 VALERA-PISCOYA-FRANCESCA DE JESUS ECONOMIA 172.13070 105  
183051 LLONTOP-SEMBRERA-HEDY ROBERSSI ECONOMIA 171.92370 106  
117051 VASQUEZ-HUANCA-CRISTIAN MANUEL ECONOMIA 171.22480 107  
019051 AYALA-ALARCON-CESAR IVAN ECONOMIA 169.81300 108  
147051 PUICON-SALAZAR-FIORELLA MELISSA ECONOMIA 169.12090 109  
355051 FLORES-HUAMAN-ALEXANDRA LISETHE ECONOMIA 168.81400 110  
185051 PEREZ-RAMOS-ERHUIN ECONOMIA 168.52790 111  
154051 BUSTAMANTE-CIEZA-OLIVER GREGORY ECONOMIA 166.82320 112  
161051 RODRIGUEZ-RAMOS-LEYDI MILLER ECONOMIA 166.71610 113  
371051 RAMIREZ-LUMBA-RONAL ECONOMIA 166.23580 114  
008051 MELENDEZ-VALDERRAMA-KEVIN FERNANDO ECONOMIA 165.23320 115  
168051 TARAZONA-TELLO-LADY ESTEFANY ECONOMIA 165.11650 116  
057051 ARANGO-VALDEZ-DIEGO ALFREDO ECONOMIA 164.61940 117  
375051 TELLO-GAMARRA-FELIX ROMAN ECONOMIA 163.73390 118  
369051 ALBINO-ARCILA-CLAUDIA ALEJANDRA ECONOMIA 163.24000 119  
374051 PEREZ-BUENAÑO-IVAN JESUS ECONOMIA 163.11610 120  
194051 SANTOYO-REGALADO-LUIS ALBERTO ECONOMIA 162.83160 121  
132051 CARLOS-DE LA CRUZ-VALENTIN ECONOMIA 161.92210 122  
138051 ENEQUE-GONZALES-JENNY KARINA ECONOMIA 161.62520 123  
112051 MANAYAY-VILCABANA-CRISTIAN XAVIER ECONOMIA 161.32150 124  
370051 YOVERA-CUCHUPOMA-NAYDA MIRELLA ECONOMIA 160.52710 125  
141051 GASTELUMENDI-GUEVARA-EDUARDO ECONOMIA 159.91850 126  
118051 CARLOS-ROJAS-PAOLA MELINA ECONOMIA 159.32470 127  
002051 HERRERA-GUERRERO-JOSMAN FRANK ECONOMIA 159.13610 128  
010051 MONTENEGRO-VELASQUEZ-MAYKOL JUNIOR ECONOMIA 159.01900 129  
366051 ANAYA-MINO-RAUL ALEJANDRO ECONOMIA 158.72730 130  
167051 REYES-SANTIAGO-DANY DANIEL ECONOMIA 157.12210 131  
178051 SANCHEZ-MEDINA-CAMILO ADOLFO ECONOMIA 155.82540 132  
192051 HERNANDEZ-DIAZ-EFIGENIO ECONOMIA 155.42700 133  
131051 VILCHEZ-SANTOS-FABIO ANDRE ECONOMIA 155.21720 134  
031051 VALDERA-FLORES-LUIS FERNANDO ECONOMIA 154.32130 135  
148051 CUBAS-VASQUEZ-EMANUEL ECONOMIA 153.23840 136  
096051 MALDONADO-CARRASCO-ALEXANDRA LEONELA ECONOMIA 152.22380 137  
139051 BRAVO-BERNILLA-ENOC GIANCARLO ECONOMIA 152.12630 138  
363051 PACHECO-URIOL-DIEGO ALEJANDRO ECONOMIA 150.23300 139  
102051 MAYTA-NOVOA-MELANY ALEJANDRA ECONOMIA 150.02800 140  
011051 CARRILLO-GOMEZ-SHIRLEY LILIANA ECONOMIA 149.72070 141  
005052 MUÑOZ-CARMONA-BRISSA CAROLINA ECONOMIA 149.62640 142  
358051 CUSTODIO-GUZMAN-CARLOS ALBERTO ECONOMIA 149.02660 143  
093051 CAMPOS-HUAMAN-LEONARDO   ADAN ECONOMIA 148.12990 144  
074051 PURIHUAMAN-VENTURA-CESAR AUGUSTO ECONOMIA 146.91710 145  
009052 CABRALES-COBEÑAS-DIANA LIZBETH ECONOMIA 146.02040 146  
124051 PITA-PADILLA-LALY LLUDITH ECONOMIA 145.52530 147  
180051 SIRLOPU-FERNANDEZ-INGRID DEL PILAR ECONOMIA 144.92270 148  
043052 CAPUÑAY-GONZALES-OXANA TERESA ECONOMIA 140.41760 149  
129051 OCHOA-CRUZADO-JOSE NATIVIDAD ECONOMIA 140.24260 150  
018051 GUILLERMO-MACALOPU-MARJORIE KATHERINE ECONOMIA 140.11990 151  
186051 HUAMAN-CHINCHAY-JHON JEISON ECONOMIA 139.91010 152  
203051 CASTILLO-TIRADO-BIANCA ECONOMIA 136.22580 153  
137051 JABO-GIL-JONATAN ESLEITER ECONOMIA 135.62440 154  
135051 NUNTON-VASQUEZ-FIORELLA TATIANA ECONOMIA 134.12590 155  
198051 VASQUEZ-OLIVERA-JEINNER VICTOR ECONOMIA 134.02400 156  
193051 BALDERA-CATEDRA-JUAN ANTONIO ECONOMIA 133.43340 157  
142051 YAJAHUANCA-RAMOS-RUPERTO ECONOMIA 131.83100 158  
357051 MAURO-MANSILLA-MANUEL KEVIN ECONOMIA 131.52250 159  
048051 GARCIA-ALARCON-LEYLI DI ECONOMIA 131.43620 160  
120051 CARRION-ARAMBULO-ALICIA CAROLINA ECONOMIA 130.71730 161  
160051 SANCHEZ-PASTOR-YOSERIN DEL ROSARIO ERNESTINA ECONOMIA 130.62620 162  
163051 RUIZ-CRUZ-JUANITA EUDELIA ECONOMIA 130.33610 163  
175051 IZQUIERDO-PALOMINO-GREYSI DEYVI ECONOMIA 129.93530 164  
359051 PUICON-MONTALVAN-VICTOR JUAN ECONOMIA 127.93530 165  
347051 ARROYO-JACINTO-JESUS ANTONIO ECONOMIA 127.04180 166  
101051 LLACSAHUANGA-CARDENAS-CLAUDIA VIVIAN ECONOMIA 126.94030 167  
356051 MUÑOZ-VASQUEZ-MARLON ALEXANDER ECONOMIA 126.81960 168  
086051 URRUTIA-FLORES-GLADYS LIZETH ECONOMIA 126.22380 169  
052051 IDROGO-ESPINOZA-WILSON STALIN ECONOMIA 125.12690 170  
352051 LARREA-MONTEJO-BILLY  JOB ECONOMIA 124.02560 171  
372051 LOPEZ-CHAFLOQUE-CHRISTIAN EDWAR ECONOMIA 122.52350 172  
214051 HUAMAN-DIAZ-ANSHELA YANELA ECONOMIA 120.53270 173  
077051 PEREZ-GONZALES-PAOLA GERALDINE ECONOMIA 120.53030 174  
064051 SANDOVAL-TORRES-YNGRID PAOLA ECONOMIA 120.33170 175  
195051 SEGOVIA-CENTURION-EDWARD NILBERT ECONOMIA 119.63440 176  
041051 FERNANDEZ-TORRES-PERCY ALDAIR ECONOMIA 119.06580 177  
099051 SUCLUPE-ACOSTA-LEYLA ELISABETH ECONOMIA 115.22680 178  
348051 PORRAS-RODRIGUEZ-YENY MELIZA ECONOMIA 113.34710 179  
051051 JULCA-CARRASCO-EMANUEL ECONOMIA 112.51950 180  
108051 ANGELES-LLONTOP-DIANA DEL MILAGRO ECONOMIA 110.33770 181  
349051 VALLEJOS-VASQUEZ-WALTER ECONOMIA 109.03500 182  
028051 LORENZO-VENTURA-JOEL ECONOMIA 108.23940 183  
145051 SANCHEZ-PISFIL-ELIAS BENJAMIN ECONOMIA 107.13890 184  
157051 MEJIA-CAYAO-ELVER ALEXANDER ECONOMIA 106.03200 185  
373051 CUSTODIO-VILLALOBOS-ARQUIMEDES ECONOMIA 104.75530 186  
172051 HURTADO-TORRES-BRAYAN FERMIN ECONOMIA 104.72490 187  
014051 ACOSTA-TEPE-JEAN LENNER ECONOMIA 104.03200 188  
170051 GARCIA-ADRIANZEN-ALEXI PASTOR ECONOMIA 104.01600 189  
081051 BERNILLA-CALDERON-JOSE  CRUZ ECONOMIA 103.12530 190  
071052 INOÑAN-VALDERA-MARIA EMELITA ECONOMIA 102.62340 191  
110051 CHUQUILIN-DIAZ-YONELA ABIGAIL ECONOMIA 102.52950 192  
165051 HUAMAN-GARCIA-LIZIT ESTESYEN ECONOMIA 102.12670 193  
078051 CHAVEZ-VALLE-SHARON SMITH ECONOMIA 101.92850 194  
053051 CHOZO-REATEGUI-DIANA MARISOL ECONOMIA 101.63720 195  
212051 DE LA CRUZ-CAJO-WILDER ECONOMIA 99.22120 196  
075051 ROJAS-PAREDES-ROSA AZUCENA ECONOMIA 96.92470 197  
208051 CHIPANA-ATAHUACHI-LUZ MARINA ECONOMIA 96.16710 198  
199051 DE LA CRUZ-GUTIERREZ-MARIANELLA ECONOMIA 95.43500 199  
033051 VELIZ-BARBOZA-CARLOS DANIEL ECONOMIA 95.22680 200  
164051 MONTEZA-VEGA-LYNN LEZLLY ECONOMIA 95.12530 201  
367051 TERNERO-JIBAJA-MIRKO ALEJANDRO ESTEBAN ECONOMIA 92.82120 202  
015051 ESPINOZA-MONTENEGRO-CLARA BETINA ECONOMIA 88.92110 203  
004051 PONGO-TICLAHUANCA-SHEYLA BRIYIST ECONOMIA 88.00760 204  
126051 PAZ-IRIGOIN-DERLI ARACELI ECONOMIA 84.22780 205  
111051 BUSTAMANTE-BRAVO-JOSE WILLIAM ECONOMIA 83.92610 206  
209051 SERQUEN-LINARES-NICOLE ECONOMIA 83.82220 207  
089051 SILVA-TANTARICO-CRISTIAN ABEL ECONOMIA 82.32570 208  
026051 CORONEL-CUBAS-YULENI ECONOMIA 79.83100 209  
055051 FIESTAS-IPANAQUE-MARIA DEL PILAR ECONOMIA 77.84260 210  
116051 CERVERA-CARRASCO-RUTH ELVIT ECONOMIA 77.64040 211  
136051 CESPEDES-ROJAS-AYDE ECONOMIA 76.33370 212  
350051 SANDOVAL-SANCHEZ-RAUL OLIVO ECONOMIA 74.95030 213  
067051 SAAVEDRA-MONTENEGRO-GIAN CARLOS ECONOMIA 73.53410 214  
376051 GARCIA-CHANCAFE-NICK LEANDRO ECONOMIA 72.11830 215  
030051 GUERRERO-FLORES-PATY MEDALI ECONOMIA 68.34650 216  
206051 CAJO-SANTOS-NILSON JHOMAR ECONOMIA 67.32910 217  
123051 GALAN-ECHE-FRANK DAYVOR ECONOMIA 60.86440 218  
084051 FIGUEROA-ESQUEN-JOHANA LIZETH ECONOMIA 58.63980 219  
205051 CAMPOS-GUERRERO-LUIS DANIEL ECONOMIA 57.33990 220  
054051 VALDERA-BENAVIDES-KAREN MILAGROS ECONOMIA 56.64420 221  
213051 QUISPE-PUPUCHE-EVELYN VIVIANA ECONOMIA 54.03800 222  
050051 MARTINEZ-CORONEL-MARIXA MAGALY ECONOMIA 50.82520 223  
013051 VIDAURRE-RUIZ-YORLI OMAR ECONOMIA 48.23580 224  
368051 MERA-ROJAS-LUCY LISSET ECONOMIA 47.26280 225  
003051 SIANCAS-ALCANTARA-JOHAN SAUL ECONOMIA 43.14690 226  
034051 SAAVEDRA-ARTEAGA-ANTHONY PAUL ECONOMIA 37.95330 227  
025051 COLUNCHE-ORTIZ-CLEIVER ROSMAL ECONOMIA AUSENTE