UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
079211 CHIMOY-PAREDES-JOSSELY YANITZA MEDICINA VETERINARIA 252.91950 1 ALCANZÓ VACANTE
024211 LIZA-LIZA-MARIA FERNANDA MEDICINA VETERINARIA 219.32150 2 ALCANZÓ VACANTE
100211 GONGORA-PORTOCARRERO-MILENA DEL PILAR MEDICINA VETERINARIA 215.62120 3 ALCANZÓ VACANTE
082211 AVILA-JARA-NATALIE LIZBETH MEDICINA VETERINARIA 211.40580 4 ALCANZÓ VACANTE
005211 JUAREZ-BENAVIDES-NELLY DENISSE MEDICINA VETERINARIA 209.90770 5 ALCANZÓ VACANTE
109211 FERNANDEZ-SANDOVAL-MARIA YOCELIN MEDICINA VETERINARIA 206.42240 6 ALCANZÓ VACANTE
105211 MEJIA-BACA-L MEDICINA VETERINARIA 200.82120 7 ALCANZÓ VACANTE
050211 CIEZA-NANFARO-PEDRO ALBERTO MEDICINA VETERINARIA 195.21680 8 ALCANZÓ VACANTE
059211 FARCEQUE-MONTENEGRO-CRISTIAN ELIAS MEDICINA VETERINARIA 190.21060 9 ALCANZÓ VACANTE
025211 PEREZ-AZABACHE-MARGARITA ELIZABETH MEDICINA VETERINARIA 186.51270 10 ALCANZÓ VACANTE
028211 RAMIREZ-CAMIZAN-MANUEL ESMITH MEDICINA VETERINARIA 179.22480 11 ALCANZÓ VACANTE
098211 CHAVEZ-ENCALADA-DAVID RODOLFO MEDICINA VETERINARIA 177.62520 12 ALCANZÓ VACANTE
096211 CISNEROS-SOSA-ASTRID JHARITZA DALESSKA MEDICINA VETERINARIA 173.72070 13 ALCANZÓ VACANTE
077211 AGUILAR-GONZALES-JORGE GUILLERMO MEDICINA VETERINARIA 160.02560 14 ALCANZÓ VACANTE
003211 RAMOS-CHIROQUE-EVA MARIEL MEDICINA VETERINARIA 157.42220 15 ALCANZÓ VACANTE
020211 GASTIABURU-SANTA CRUZ-RANYI ALEXIS MEDICINA VETERINARIA 156.82000 16 ALCANZÓ VACANTE
099211 BALLENA-FLORES-JHON JAIRO MEDICINA VETERINARIA 156.61740 17 ALCANZÓ VACANTE
027211 GARCIA-ANTAYHUA-JUAN JOSE MEDICINA VETERINARIA 150.50150 18 ALCANZÓ VACANTE
013211 TAFUR-PINTADO-AURA CAROLINA MEDICINA VETERINARIA 148.91710 19 ALCANZÓ VACANTE
081211 LEONARDO-LOPEZ-NELIXA NEREYDI MEDICINA VETERINARIA 147.51330 20 ALCANZÓ VACANTE
065211 CHUMIOQUE-MECHAN-FIORELLA KATHERINE MEDICINA VETERINARIA 145.31070 21 ALCANZÓ VACANTE
089211 VALDIVIA-BANDA-BRUNO ALEXIS MEDICINA VETERINARIA 144.30610 22 ALCANZÓ VACANTE
045211 BANCALLAN-VASQUEZ-ALEXIS DEL CARMEN MEDICINA VETERINARIA 142.82760 23 ALCANZÓ VACANTE
072211 ZEÑA-CARBONEL-TIFFANY MICHELLE MEDICINA VETERINARIA 141.52290 24 ALCANZÓ VACANTE
035211 HINOSTROZA-NECIOSUP-JUANA PAULA MEDICINA VETERINARIA 141.02700 25 ALCANZÓ VACANTE
016211 CORONADO-TAPIA-KAREN PAOLA MEDICINA VETERINARIA 139.82260 26 ALCANZÓ VACANTE
043211 PUYEN-MECHAN-GREYSI ADAMARIS MEDICINA VETERINARIA 138.52070 27 ALCANZÓ VACANTE
030211 ARRIAGA-ACOSTA-OSCAR LENNIN MEDICINA VETERINARIA 138.34090 28 ALCANZÓ VACANTE
036211 TOCTO-LOZADA-MIGUEL ANGEL MEDICINA VETERINARIA 127.21880 29 ALCANZÓ VACANTE
067211 GONZALES-PIZARRO-CINTHIA NATHALY MEDICINA VETERINARIA 126.50910 30 ALCANZÓ VACANTE
102211 MANAYALLE-HERRERA-JUAN FRANCISCO MEDICINA VETERINARIA 123.93250 31 ALCANZÓ VACANTE
052211 CAJUSOL-PRADA-CYNTHIA VANESSA MEDICINA VETERINARIA 118.53190 32 ALCANZÓ VACANTE
080211 NIQUEN-REYNOSO-VICTOR DANIEL MEDICINA VETERINARIA 118.01640 33 ALCANZÓ VACANTE
019211 GUEVARA-MUÑOZ-CESAR IVAN MEDICINA VETERINARIA 117.82540 34  
022211 MACEDO-RAMIREZ-CRISTINA DEL ROSARIO MEDICINA VETERINARIA 117.53170 35  
029211 LOPEZ-ROMERO-DOLLY MILAGRITOS MEDICINA VETERINARIA 115.63800 36  
061211 CABREJOS-CASTAÑEDA-KELLY ROSA MEDICINA VETERINARIA 114.71130 37  
060211 LLONTOP-SANTAMARIA-ANA LUCIA MEDICINA VETERINARIA 111.62720 38  
039211 SOLIS-PEREZ-JIM JAVIER MEDICINA VETERINARIA 111.41660 39  
092211 PERLECHE-GUZMAN-KATHERINE DEL PILAR MEDICINA VETERINARIA 111.22320 40  
076211 LIZANA-PUELLES-MONICA LESLIE MEDICINA VETERINARIA 111.21400 41  
097211 GRANDEZ-KODZMAN-ANGIE MISHELL MEDICINA VETERINARIA 110.83160 42  
069211 CHERRES-PIZARRO-SANTOS ALICIA MEDICINA VETERINARIA 110.72650 43  
044211 TANTALEAN-LOPEZ-FABRIZCIO MANUEL EDGARDO MEDICINA VETERINARIA 109.63640 44  
047211 SOSA-RUBIÑOS-MAITE NAYELI DEL MILAGRO MEDICINA VETERINARIA 109.11010 45  
090211 HURTADO-CHAMAYA-ANGGIE MARIA MEDICINA VETERINARIA 108.52910 46  
084211 RUIZ-CANCINO-ERICK AUGUSTO MEDICINA VETERINARIA 108.52510 47  
083211 TORRES-OLIVOS-ELIDA ESTHER LUCERO MEDICINA VETERINARIA 108.11710 48  
031211 CALDERON-HERNANDEZ-YERSON MEDICINA VETERINARIA 107.33510 49  
041211 GIL-ESPINOZA-SANDRA KATHERINE MEDICINA VETERINARIA 104.22660 50  
103211 RIVAS-UGAZ-MANUEL DAVID MEDICINA VETERINARIA 102.52430 51  
101211 GUERRERO-CRUZ-ELMER MEDICINA VETERINARIA 99.72390 52  
056211 GALOC-MERA-SHEYLA JENNIFER MEDICINA VETERINARIA 98.61660 53  
058211 SANDOVAL-GINES-CARMEN PEDRO MEDICINA VETERINARIA 98.14070 54  
051211 VALLEJOS-CARRANZA-HENRRY JHOEL MEDICINA VETERINARIA 97.23120 55  
064211 CHILCON-CARDOZO-MARITSELA MEDICINA VETERINARIA 95.44020 56  
085211 HUAMAN-LEON-DIANA PAOLA MEDICINA VETERINARIA 94.11710 57  
004211 JARA-VILLA-ANTONELA MARISOL MEDICINA VETERINARIA 93.52970 58  
014211 CHANCAFE-YAMUNAQUE-LESLY CECILIA MEDICINA VETERINARIA 93.11730 59  
021211 BOCANEGRA-PEREZ-DARWIN ROYMER MEDICINA VETERINARIA 87.93130 60  
054211 TANTARICO-MANAYAY-MIRIAM ANALI MEDICINA VETERINARIA 87.92690 61  
038211 RAMIREZ-TORRES-CRISTHIAN ALBERTO MEDICINA VETERINARIA 87.32030 62  
049211 DIAZ-BANCES-ALMA ROSA MEDICINA VETERINARIA 83.84900 63  
009211 RUIZ-FERNANDEZ-JHAN FRANCO JESUS MEDICINA VETERINARIA 83.31390 64  
094211 MARTINEZ-VALERIANO-JESSICA CLARA MEDICINA VETERINARIA 82.92310 65  
008081 CERNA-ARICOCHE-JACKELINE BRIGGITH MEDICINA VETERINARIA 79.54450 66  
012211 BUQUES-BECERRA-MAX ANTONY MEDICINA VETERINARIA 78.33050 67  
088211 ZAVALETA-ROJAS-RUBEN ARMANDO MEDICINA VETERINARIA 76.22500 68  
062211 RIOS-COLLANTES-EWALD ANTHONY MEDICINA VETERINARIA 73.82780 69  
106211 SILVA-LOPEZ-BLANCA CIELO MEDICINA VETERINARIA 73.16290 70  
095211 PRADO-GARCIA-KATTIA ELIZABETH MEDICINA VETERINARIA 70.82000 71  
034211 GARCIA-JIBAJA-ANTHONY GIANCARLO MEDICINA VETERINARIA 70.73370 72  
104211 VILELA-ESPINOZA-ANTUANET SADHIT MEDICINA VETERINARIA 69.23160 73  
042211 CULQUI-GUEVARA-CRISTHIAN MIGUEL MEDICINA VETERINARIA 64.23500 74  
011211 ZELADA-RUIZ-EDWIN JESUS MEDICINA VETERINARIA 62.14230 75  
001211 GIL-GONZALEZ-MAIKOL YORDAN MEDICINA VETERINARIA 58.53510 76  
086211 ANGELES-LLUEN-DARLY DANIELA MEDICINA VETERINARIA 58.14830 77  
010211 RUIZ-ZAVALA-CLAUDIA PAMELA MEDICINA VETERINARIA 54.84680 78  
026211 DIAZ-PORRAS-LUIS ANGEL MEDICINA VETERINARIA 54.33130 79  
055211 PEÑA-YAJAMANCO-MARILIN JANETT MEDICINA VETERINARIA 54.23500 80  
078211 SANCHEZ-VASQUEZ-NICOLE NAYELLY MEDICINA VETERINARIA 52.36330 81  
091211 CUEVA-HEROS-KATHERINE TATIANA MEDICINA VETERINARIA 48.63660 82  
018211 CIEZA-TANTAJULCA-ASTRID NICOLLE MEDICINA VETERINARIA 48.21220 83  
053211 CHILCON-SEGOVIA-LINO MEDICINA VETERINARIA 46.94270 84  
037211 MARTINEZ-GòMEZ-GUSTAVO DANIEL MEDICINA VETERINARIA 42.90710 85  
033211 SALAZAR-DAVILA-JOSE HIDALGO MEDICINA VETERINARIA 42.25420 86  
048211 ARIAS-CUEVA-ASTRID GASDALY MEDICINA VETERINARIA 42.21780 87  
057211 SANCHEZ-SOTO-GERALDINE LISBETH MEDICINA VETERINARIA 39.84420 88  
032211 SUCLUPE-BANCES-NELLY MAITE MEDICINA VETERINARIA 39.64800 89  
093211 BENITES-ARBULU-GIANCARLO ARMANDO MEDICINA VETERINARIA 39.35190 90  
046211 VARGAS-PEREZ-FERNANDO MEDICINA VETERINARIA 38.13590 91  
023211 GUILLERMO-ALVARADO-ESTEFANY PAOLA MEDICINA VETERINARIA 32.83120 92  
040211 LOPEZ-RAMIREZ-CARLOS DANIEL MEDICINA VETERINARIA 25.08460 93  
087211 ALCANTARA-FERNANDEZ-YESSENIA MEDICINA VETERINARIA 20.14430 94  
075211 ZAPATA-ESPINOZA-KIARA LIZBETH MEDICINA VETERINARIA 20.05480 95  
108211 VICTORIO-CAHUANA-JANSENT RAUL MEDICINA VETERINARIA 6.87360 96  
107211 PERLECHE-CHAVEZ-DALIA MAYTE MEDICINA VETERINARIA 0.68300 97  
074211 SECLEN-FERNANDEZ-DHEY CRISTINA MEDICINA VETERINARIA