UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
230161 RIVERA-SANDOVAL-JAVIER EDUARDO ENRIQUE INGENIERIA MECANICA 327.01580 1 ALCANZÓ VACANTE
008161 MIJAHUANCA-CHUQUILLANQUE-NEY SMITH INGENIERIA MECANICA 312.21660 2 ALCANZÓ VACANTE
168161 COLLANTES-SALAZAR-JHON LENNIN INGENIERIA MECANICA 280.62980 3 ALCANZÓ VACANTE
130161 RIVAS-GONZALES-EDUARDO ISAAC INGENIERIA MECANICA 275.62120 4 ALCANZÓ VACANTE
170161 SALAZAR-PEREZ-BRAYAN MILLER INGENIERIA MECANICA 266.61820 5 ALCANZÓ VACANTE
026161 PAZ-COLCHON-JHON ALEX INGENIERIA MECANICA 265.31630 6 ALCANZÓ VACANTE
126161 DELGADO-CORDOVA-JESUS MANUEL INGENIERIA MECANICA 265.20720 7 ALCANZÓ VACANTE
220161 VENTURA-VENTURA-ALEJANDRO DAVID INGENIERIA MECANICA 261.32470 8 ALCANZÓ VACANTE
063161 SEMPERTEGUI-RIMARACHIN-MARBIL INGENIERIA MECANICA 259.71510 9 ALCANZÓ VACANTE
088161 DIAZ-BONILLA-ERWIN JAMIL INGENIERIA MECANICA 258.81560 10 ALCANZÓ VACANTE
082161 GONZALES-FIESTAS-JESUS DAVID INGENIERIA MECANICA 254.91430 11 ALCANZÓ VACANTE
110161 RANGEL-GILES-FELIX ROGER INGENIERIA MECANICA 248.51910 12 ALCANZÓ VACANTE
199161 LLONTOP-MECHAN-BRAULIO CESAR INGENIERIA MECANICA 248.51670 13 ALCANZÓ VACANTE
002161 PEREZ-ORTIZ-MICHAEL ANDRE INGENIERIA MECANICA 247.41860 14 ALCANZÓ VACANTE
197161 TAPIA-MONTENEGRO-HAROLD SANTIAGO INGENIERIA MECANICA 243.90890 15 ALCANZÓ VACANTE
127161 BARDALES-CHAVEZ-JHEAN PERCY INGENIERIA MECANICA 242.91950 16 ALCANZÓ VACANTE
095161 FERNANDEZ-FERNANDEZ-BENJAMIN FRANKLIN INGENIERIA MECANICA 240.91030 17 ALCANZÓ VACANTE
194161 ARQUEROS-CHICOMA-JUAN ADRIANO INGENIERIA MECANICA 240.81840 18 ALCANZÓ VACANTE
035162 ROQUE-PUPUCHE-LUIS GUSTAVO INGENIERIA MECANICA 234.11710 19 ALCANZÓ VACANTE
019162 RENGIFO-CHACON-JHEFRY ANDERSON INGENIERIA MECANICA 232.72410 20 ALCANZÓ VACANTE
212161 CASTILLO-ZULOETA-ANGIE NAYELLHI INGENIERIA MECANICA 231.72430 21 ALCANZÓ VACANTE
136161 ROJAS-SUAREZ-DANNY JUNIOR INGENIERIA MECANICA 231.22080 22 ALCANZÓ VACANTE
048162 CANCINO-VEGA-PABLO ALBERTO INGENIERIA MECANICA 229.31950 23 ALCANZÓ VACANTE
226161 MUJICA-CAMPOS-WILLY NEY INGENIERIA MECANICA 229.31110 24 ALCANZÓ VACANTE
062161 MENDOZA-GAMARRA-WALTER JEAN PIER INGENIERIA MECANICA 229.10850 25 ALCANZÓ VACANTE
100161 GARCIA-GONZALEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA MECANICA 229.10850 25 ALCANZÓ VACANTE
109161 CARLOS-GONZALES-BILLY ARTURO INGENIERIA MECANICA 228.42800 27 ALCANZÓ VACANTE
182161 IBAÑEZ-RODAS-EDGAR ROLANDO INGENIERIA MECANICA 227.61520 28 ALCANZÓ VACANTE
056161 TAVARA-VEGA-LUIS GUSTAVO INGENIERIA MECANICA 226.22860 29 ALCANZÓ VACANTE
162161 RAMIREZ-ESTELA-ENRIQUE IVAN INGENIERIA MECANICA 224.41680 30 ALCANZÓ VACANTE
074161 CERVANTES-ASCENCIO-CARLOS GABRIEL INGENIERIA MECANICA 223.62680 31 ALCANZÓ VACANTE
027161 RODRIGUEZ-VEGA-CRISTHIAN DANIEL INGENIERIA MECANICA 223.31990 32 ALCANZÓ VACANTE
198161 RUFASTO-VENTURA-ALEXIS JUAN INGENIERIA MECANICA 223.22120 33 ALCANZÓ VACANTE
037161 RIOS-NOLE-MICHEL JHONATAN INGENIERIA MECANICA 222.91950 34 ALCANZÓ VACANTE
223161 ALARCON-SUAREZ-MOISES ARTURO INGENIERIA MECANICA 221.92010 35 ALCANZÓ VACANTE
214161 GONZALES-QUISPE-MARCO ANTONIO INGENIERIA MECANICA 220.12870 36 ALCANZÓ VACANTE
138161 RAMIREZ-RODRIGO-JAVIER ALFIERI INGENIERIA MECANICA 219.24400 37 ALCANZÓ VACANTE
038161 ZAMORA-MORENO-CRISTIAN DAVID INGENIERIA MECANICA 219.20760 38 ALCANZÓ VACANTE
049161 HUACCHILLO-DOMINGUEZ-KEVIN ADRIAN INGENIERIA MECANICA 219.01420 39 ALCANZÓ VACANTE
111161 TEQUEN-SANCHEZ-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA 218.91430 40 ALCANZÓ VACANTE
047161 ESCURRA-MANAYALLE-BRAD ELLIOT INGENIERIA MECANICA 218.51670 41  
050161 CORDOVA-SANCHEZ-JHONATAN NEILL INGENIERIA MECANICA 217.72350 42  
119161 BERECHE-NIQUèN-CARLOS HUMBERTO INGENIERIA MECANICA 217.01380 43  
104161 MEDINA-ARRIBASPLATA-LUISINHO INGENIERIA MECANICA 216.91070 44  
015161 TEJADA-SILVA-ERIC JOEL INGENIERIA MECANICA 216.21340 45  
195161 HUANCAS-GALLARDO-VICTOR HERNAN INGENIERIA MECANICA 216.11470 46  
171161 SUCLUPE-SANTISTEBAN-DAVID JESUS INGENIERIA MECANICA 214.81560 47  
086161 BARRERA-TUÑOQUE-JULIO CESAR INGENIERIA MECANICA 214.41120 48  
209161 LARIOS-HUAMANCHUMO-JOEL ISAAC INGENIERIA MECANICA 214.11910 49  
039161 COLUNCHE-GONZALES-CESAR YORDAN INGENIERIA MECANICA 214.01360 50  
032161 CHAVEZ-VALERA-FABRIZIO DANIEL INGENIERIA MECANICA 211.31150 51  
046161 DIAZ-LEONARDO-JEAN JAIRO INGENIERIA MECANICA 209.70830 52  
176161 RIOJAS-PECHE-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA 207.83580 53  
164161 NAPA-ESCAJADILLO-JEAN MARCO INGENIERIA MECANICA 206.41920 54  
101161 RAMOS-SANDOVAL-CESAR ARON INGENIERIA MECANICA 204.62220 55  
205161 MILLONES-ISIQUE-EDDER RICARDO INGENIERIA MECANICA 204.11070 56  
078161 TORRES-MELENDEZ-ROBERTO CARLOS INGENIERIA MECANICA 204.03160 57  
114161 HERNANDEZ-QUISPE-JOSE RAFAEL INGENIERIA MECANICA 201.90730 58  
043161 ORDOÑEZ-SUCLUPE-CARLOS ALBERTO INGENIERIA MECANICA 201.11570 59  
069161 SANTA CRUZ-ALVARADO-JHOSEPH FABIAN INGENIERIA MECANICA 200.13110 60  
067161 ROMERO-GUEVARA-RENATTO MIGUEL INGENIERIA MECANICA 199.71910 61  
080161 CARRERO-GALVEZ-LUIS FERNANDO INGENIERIA MECANICA 199.41300 62  
022161 MUNDACA-ANGELES-JESUS MIGUEL INGENIERIA MECANICA 198.21220 63  
013161 QUEVEDO-CUMPA-MIJAIL INGENIERIA MECANICA 198.13070 64  
092161 DAMIAN-PAREDES-JOSE YAIR INGENIERIA MECANICA 197.81220 65  
068161 APAESTEGUI-CORREA-MIJAEL ALBERTO INGENIERIA MECANICA 197.60920 66  
071161 ODAR-BRICEÑO-BRUNO FABRIZZIO INGENIERIA MECANICA 195.41700 67  
113161 CUEVA-HERNANDEZ-JOSE MANUEL INGENIERIA MECANICA 195.11530 68  
153161 FERNANDEZ-ROQUE-JAROL KEVIN INGENIERIA MECANICA 194.21540 69  
179161 GONZALES-CALDERON-JOSE ADRIAN INGENIERIA MECANICA 193.12410 70  
202161 MUNDACA-REYES-CERVANDO INGENIERIA MECANICA 192.11590 71  
058161 CAPUÑAY-SIESQUEN-WALTER INGENIERIA MECANICA 191.43340 72  
052161 TICLLA-ESPINOZA-JOSE ELMER INGENIERIA MECANICA 191.42100 73  
134161 ROMERO-BERECHE-CRISTHIAN LUCIANO INGENIERIA MECANICA 190.41880 74  
097161 LLONTOP-ENRIQUEZ-ROBERTO GIORDANI INGENIERIA MECANICA 190.32730 75  
090161 MERA-MONTALBAN-MIGUEL ANGEL INGENIERIA MECANICA 190.14030 76  
152161 GARCIA-DE LA CRUZ-CRISTHIAN FABIAN INGENIERIA MECANICA 189.33350 77  
204161 BRENIS-PEREZ-CHRISTOPHER JAVIER INGENIERIA MECANICA 186.92670 78  
160161 PERALES-GAMARRA-FLAVIO JEAN POOL INGENIERIA MECANICA 186.42360 79  
115161 HERNANDEZ-QUISPE-AIRTON INGENIERIA MECANICA 186.01280 80  
066161 LOPEZ-ARTEAGA-ANTHONY ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 185.01780 81  
124161 PEÑA-CRUZ-CRISTIAN INGENIERIA MECANICA 185.01580 82  
003162 BENAVIDES-FERNANDEZ-ANIBAL INGENIERIA MECANICA 184.21540 83  
186161 HURTADO-ALVARADO-JUAN DANIEL INGENIERIA MECANICA 183.91210 84  
128161 PUYEN-LEZAMA-JHON ERIK INGENIERIA MECANICA 183.80940 85  
169161 SIANCAS-TORO-JOSE ENRIQUE INGENIERIA MECANICA 183.51770 86  
014161 VALLE-RUBIO-REYNER MARQUINSON INGENIERIA MECANICA 183.12170 87  
045162 VASQUEZ-CARRANZA-MAYKOL INGENIERIA MECANICA 182.61700 88  
216161 SANDOVAL-SANCHEZ-JERSON EDUARDO INGENIERIA MECANICA 181.81660 89  
009161 BARRANTES-PEREZ-JOSE ROMAN INGENIERIA MECANICA 177.71270 90  
040161 JIBAJA-GARCIA-EDINSON INGENIERIA MECANICA 175.41820 91  
172161 LIZANA-BECERRA-PABLO GUILLERMO INGENIERIA MECANICA 175.00500 92  
121161 GASTELO-ROQUE-JULIO CESAR INGENIERIA MECANICA 174.40840 93  
201161 MENDOZA-SANCHEZ-VICTOR ARNOLD INGENIERIA MECANICA 173.62760 94  
135161 CHAVEZ-BUENO-YORDAN YAIR INGENIERIA MECANICA 173.41620 95  
213161 DAMIAN-ACOSTA-RICHARD JAIME INGENIERIA MECANICA 173.41100 96  
166161 VELASCO-CRUZ-JIMMY JHORDAN INGENIERIA MECANICA 171.21120 97  
118161 CAMPOS-CROSBY-JORGE ANTONIO INGENIERIA MECANICA 170.40920 98  
044161 PEREZ-CANO-DENNIS SAINT INGENIERIA MECANICA 169.21240 99  
229161 DIAZ-TENORIO-WALDIR RONALDO INGENIERIA MECANICA 167.72390 100  
159161 FONSECA-CARRANZA-DANTE ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 164.44400 101  
233161 RAFAEL-CABREJOS-VICTOR LUIS INGENIERIA MECANICA 163.22120 102  
224161 SOTO-BUSTAMANTE-ARQUIMEDES ROSEL INGENIERIA MECANICA 163.03180 103  
073161 ARROYO-CARRASCO-CARLOS ALBERTO INGENIERIA MECANICA 162.91830 104  
117161 CAMPOS-AREVALO-YONER NELVIN INGENIERIA MECANICA 162.42040 105  
228161 PISFIL-COLCHADO-ADRIAN ALEXIS INGENIERIA MECANICA 161.83260 106  
165161 GUEVARA-DELGADO-DANA SHEYLA INGENIERIA MECANICA 161.50930 107  
096161 ARBAIZA-MESTANZA-EVERT ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 160.84920 108  
144161 QUEPUY-CANNATA-EDUARDO MARCELO INGENIERIA MECANICA 160.43360 109  
085161 PARIACURI-RECALDE-BEKER OBED INGENIERIA MECANICA 159.81500 110  
173161 MILLONES-CAVA-MANUEL ELIAS INGENIERIA MECANICA 159.51810 111  
129161 HARO-INOÑAN-YERSON TOMAS INGENIERIA MECANICA 159.12170 112  
177161 BALAREZO-PELAEZ-EDWARD ANDREI INGENIERIA MECANICA 159.10650 113  
076161 CARLOS-LIMO-ERICK BRYAN INGENIERIA MECANICA 157.42100 114  
034161 PEREZ-CAMACHO-LUIS DANIEL INGENIERIA MECANICA 157.41900 115  
132161 SANCHEZ-CASTAÑEDA-NESTOR ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 155.82180 116  
081161 VILCHEZ-BAILA-ERICKSON YOVANI INGENIERIA MECANICA 154.83360 117  
203161 SUCLUPE-SANTISTEBAN-JONATHAN INGENIERIA MECANICA 154.01600 118  
029161 BECERRA-PERALTA-MOISES IVAN INGENIERIA MECANICA 153.32190 119  
221161 VASQUEZ-DELGADO-RINNER DAVID INGENIERIA MECANICA 151.52770 120  
004161 BENAVIDES-FERNANDEZ-ALEX INGENIERIA MECANICA 150.31690 121  
142161 FERNANDEZ-TAPIA-CESAR ALONZO INGENIERIA MECANICA 149.31150 122  
123161 MANAYAY-CAJO-JULIO INGENIERIA MECANICA 148.83520 123  
181161 HERRERA-COLLANTES-EINER JULIAN INGENIERIA MECANICA 147.71510 124  
122161 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-HENRY HENGEL INGENIERIA MECANICA 147.61960 125  
146161 DE LA CRUZ-BERNILLA-IGLER JOHAN INGENIERIA MECANICA 146.71250 126  
107161 HERRERA-DIAZ-JARLY BRAYAN INGENIERIA MECANICA 145.01020 127  
061161 DELGADO-ZAPATA-GEORGE CRISTHIAN INGENIERIA MECANICA 144.61300 128  
116161 MEGO-MONDRAGON-JHORDAN ANDERSON INGENIERIA MECANICA 143.81980 129  
033162 CRUZ-DE LA CRUZ-ROGER DARWIN INGENIERIA MECANICA 143.81420 130  
089161 PORTAL-QUISPE-SAUL INGENIERIA MECANICA 143.01260 131  
225161 VASQUEZ-CACHAY-WILLIAM ANDRES INGENIERIA MECANICA 141.61800 132  
112161 FERNANDEZ-GONZALES-FRANK CESAR INGENIERIA MECANICA 141.32710 133  
087161 SALAZAR-NOLASCO-CESAR LUIS INGENIERIA MECANICA 141.22840 134  
006162 BRAVO-JIMENEZ-WALTER KLEIDER INGENIERIA MECANICA 141.12010 135  
005161 CERNA-CHAVEZ-IRWIN TOMAS INGENIERIA MECANICA 139.30910 136  
141161 VELASQUEZ-PISFIL-ANTHONY JEFFERSSON INGENIERIA MECANICA 136.31770 137  
174161 ALTAMIRANO-RODRIGUEZ-LUIS ANGEL INGENIERIA MECANICA 135.51890 138  
185161 GONZALES-FARFAN-CESAR AUGUSTO INGENIERIA MECANICA 134.41640 139  
211161 BALLENA-CUSTODIO-ANTONIO NICOLAS INGENIERIA MECANICA 134.32410 140  
055161 SALAZAR-GONZALES-IVAN INGENIERIA MECANICA 133.90850 141  
183161 CERDAN-CESPEDES-EDSON MAURICIO INGENIERIA MECANICA 132.81760 142  
028162 DELGADO-HUAMAN-PIEER JOEL INGENIERIA MECANICA 131.61960 143  
157161 LOPEZ-VARGAS-BRYAN GABRIEL INGENIERIA MECANICA 128.51910 144  
011161 CUMBAY-ADRIANZEN-JHAN KLEIDER INGENIERIA MECANICA 125.22640 145  
023162 ESTELA-BUSTAMANTE-JOHN LENNON INGENIERIA MECANICA 125.10970 146  
131161 BAYONA-PALMA-LUIS PAUL INGENIERIA MECANICA 121.83380 147  
099161 MOCARRO-WILLIS-JOSE ALEJANDRO INGENIERIA MECANICA 121.32670 148  
156161 VALLEJOS-BRAVO-SEGUNDO ELOY INGENIERIA MECANICA 119.93010 149  
200161 REQUEJO-ROJAS-DANIEL INGENIERIA MECANICA 117.71430 150  
018162 MERINO-SALAZAR-HAROLD RONALD INGENIERIA MECANICA 117.30550 151  
235161 DELGADO-SOTO-TIMMY JEICKSON INGENIERIA MECANICA 116.22380 152  
017161 HUAMAN-RODRIGUEZ-ENEMECIO INGENIERIA MECANICA 115.71630 153  
083161 BECERRA-GONZALES-DENIS RONALDO INGENIERIA MECANICA 114.80760 154  
178161 TERAN-JAUREGUI-ELIAN ROBERTO INGENIERIA MECANICA 113.53490 155  
232161 VELA-GAMARRA-JUAN EDUARDO INGENIERIA MECANICA 113.50530 156  
151161 GONZALES-CAPUÑAY-EDDY SANTIAGO INGENIERIA MECANICA 112.72170 157  
180161 MARIN-GONZALES-VIERI ALEXANDRE INGENIERIA MECANICA 112.62020 158  
190161 RAMIREZ-FERNANDEZ-POOL ANDERSON INGENIERIA MECANICA 112.51910 159  
227161 SILVA-SALVADOR-RAUL INGENIERIA MECANICA 112.01440 160  
184161 VILCHEZ-RAMOS-FIORELLA PATRCIA INGENIERIA MECANICA 111.71710 161  
091161 TALLEDO-HUANCAS-JHONNY INGENIERIA MECANICA 111.12690 162  
094161 CARLOS-PANTA-FERNANDO JOSE INGENIERIA MECANICA 110.12150 163  
192161 TICLIAHUANCA-TIQUILLAHUANCA-TOMAS REYNALDO INGENIERIA MECANICA 107.72590 164  
143161 CHUQUIHUANCA-TOCTO-JERRY JULIAN INGENIERIA MECANICA 106.61980 165  
145161 DELGADO-GONZALES-JOSE EDUARDO INGENIERIA MECANICA 106.13030 166  
191161 GALVEZ-HERRERA-JHON NELVIN INGENIERIA MECANICA 104.52590 167  
054161 RIMARACHIN-RIMARACHIN-JOEL INGENIERIA MECANICA 104.12630 168  
158161 SANDOVAL-VALLE-JOSEPH AARON INGENIERIA MECANICA 102.83840 169  
060161 GONZALES-CAICEDO-GIANCARLO FRANK INGENIERIA MECANICA 102.42320 170  
196161 ZULOETA-REQUEJO-MARCO NICK INGENIERIA MECANICA 102.03320 171  
222161 BLANCO-HERNANDEZ-FREDDY ANDRES INGENIERIA MECANICA 101.92730 172  
140161 FLORES-MANAYAY-SILVIA PATRICIA INGENIERIA MECANICA 101.91610 173  
148161 ESTRELLA-BRAVO-FERNANDO INGENIERIA MECANICA 99.51890 174  
053161 IDROGO-ROJAS-CRISTIAN JEANFRANCO INGENIERIA MECANICA 99.12330 175  
217161 GUTIERREZ-SAMAME-HUMBERTO JOSE INGENIERIA MECANICA 97.12290 176  
093162 CORRALES-PARDO-BRANLEE JAMIR INGENIERIA MECANICA 96.62300 177  
161161 VILLANUEVA-SANTISTEBAN-YEISON ALBERTO INGENIERIA MECANICA 93.44620 178  
031161 PERALTA-MALCA-JHORLY INGENIERIA MECANICA 93.43460 179  
215161 DIAZ-BALDERA-CARLOS DANIEL INGENIERIA MECANICA 92.62300 180  
105161 BANCES-FERNANDEZ-ELKI ANDERSON INGENIERIA MECANICA 90.21620 181  
219161 FERNANDEZ-GASTELO-JOSE AMADOR INGENIERIA MECANICA 88.34250 182  
175161 GUEVARA-BUSTAMANTE-JHON AUBER INGENIERIA MECANICA 87.73950 183  
108161 OLIVERA-BUSTAMANTE-ANDY ABELARDO INGENIERIA MECANICA 87.21280 184  
231161 RUIZ-BELLIDO-SERGIO FABRIZIO INGENIERIA MECANICA 85.21680 185  
139161 IRRAZABAL-PEÑA-JOSE VALENTIN INGENIERIA MECANICA 84.54790 186  
150161 AYAY-DAVILA-ARRON JOAQUIN INGENIERIA MECANICA 82.23260 187  
206161 AGUILAR-LARREA-CESAR JUNIOR INGENIERIA MECANICA 82.02600 188  
072161 HERRERA-TIRADO-EDUARDO MOISES INGENIERIA MECANICA 81.92490 189  
036161 LEONARDO-HUAMAN-LUIS ANGEL INGENIERIA MECANICA 79.11850 190  
125161 PADILLA-JULCA-EDGAR EFRAIN INGENIERIA MECANICA 78.52230 191  
210161 HUATANGARE-DIAZ-JOSE LUIS INGENIERIA MECANICA 75.60880 192  
189161 MONTALVAN-VASQUEZ-JUAN MIGUEL INGENIERIA MECANICA 63.42500 193  
021161 DELGADO-GONZALEZ-JOSE JHONATAN INGENIERIA MECANICA 62.91110 194  
218161 LLACSAHUANGA-SANTA CRUZ-BRAYAN EDUARDO INGENIERIA MECANICA 60.62780 195  
041161 YZQUIERDO-RODRIGUEZ-JOSUE CALET INGENIERIA MECANICA 56.22740 196  
064161 FARRO-BAUTISTA-BROOKLIN JOEL INGENIERIA MECANICA 53.33750 197  
187161 GRANDA-LALANGUI-JORDY ANDERSON INGENIERIA MECANICA 53.02940 198  
084161 FERNANDEZ-CASTILLO-BILLY KLISTMAN INGENIERIA MECANICA 53.02460 199  
075161 GARCIA-FERNANDEZ-JORDI ALEXANDER INGENIERIA MECANICA 52.35010 200  
167161 FALLA-MARTINEZ-ANDERSON JEAN PIERRE INGENIERIA MECANICA 51.16050 201  
188161 CHUMACERO-SILVA-PEDRO GONZALO INGENIERIA MECANICA 51.05500 202  
120161 AGUILAR-CERCADO-JHEINER INGENIERIA MECANICA 50.75730 203  
207161 ROMERO-DIAZ-ALEXIS JOSEPHETTI INGENIERIA MECANICA 48.82720 204  
208161 GUEVARA-NUÑEZ-MANUEL GERMAN INGENIERIA MECANICA 48.64100 205  
154161 RODRIGUEZ-CORREA-EDIL INGENIERIA MECANICA 48.08160 206  
147161 QUIROZ-QUIROZ-JESUS DANIEL INGENIERIA MECANICA 44.14270 207  
065161 FENCO-BRAVO-GIANCARLOS INGENIERIA MECANICA 42.71450 208  
106161 CARRANZA-RIMARACHIN-EFRAIN INGENIERIA MECANICA 40.53470 209  
193161 ITURREGUI-CHERO-KEVIN PAUL INGENIERIA MECANICA 34.84720 210  
163161 DIAZ-MANOSALVA-JHON JHARLI INGENIERIA MECANICA 32.05920 211  
149161 CAJUSOL-SANDOVAL-CARLOS MANUEL INGENIERIA MECANICA 25.96770 212  
030161 AYALA-CORDOVA-GILMAR JACOBO INGENIERIA MECANICA 22.42800 213  
155161 TORO-TARRILLO-BRAYAN ANTONY INGENIERIA MECANICA 15.84740 214  
137161 JULCA-URIOL-MELQUI YOMEYNI INGENIERIA MECANICA 4.82200 215  
012162 BANCES-VALDERA-ELVIS WILLIAMS INGENIERIA MECANICA  
051164 VERA-VASQUEZ-JUAN CARLOS INGENIERIA MECANICA  
059162 CAMPOS-ZAQUINAULA-JORGE MAURICIO INGENIERIA MECANICA  
098161 CHILCON-GUERRERO-HARNOL MICHEL INGENIERIA MECANICA  
234161 GODOS-SUYON-CARLOS ANIBAL INGENIERIA MECANICA -3.50440 216