UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
022151 DE LA CRUZ-LEONARDO-KATTY JENY INGENIERIA DE SISTEMAS 271.61640 1 ALCANZÓ VACANTE
139151 OTERO-MOCARRO-JUAN DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 261.20720 2 ALCANZÓ VACANTE
031151 MATTA-FERNANDEZ-JHONY ALBERTH INGENIERIA DE SISTEMAS 257.41940 3 ALCANZÓ VACANTE
072151 ACOSTA-MOSCOL-JHONATAN EMANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 256.91750 4 ALCANZÓ VACANTE
075151 RIMARACHIN-RIMARACHIN-EDER OLMEDO INGENIERIA DE SISTEMAS 256.11030 5 ALCANZÓ VACANTE
095151 TORRES-OROZCO-ORLANDO JOSE JUNNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 255.81180 6 ALCANZÓ VACANTE
173151 ESQUEN-CORNEJO-JAMER MARCO ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 255.21920 7 ALCANZÓ VACANTE
047151 CHAPOÑAN-VILLALOBOS-ARELIZ VERANIA INGENIERIA DE SISTEMAS 253.32950 8 ALCANZÓ VACANTE
195151 TICONA-FALEN-JOCELYN GIANELLY INGENIERIA DE SISTEMAS 246.62780 9 ALCANZÓ VACANTE
193151 GONZALES-VALENCIA-ANGEL DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 244.30410 10 ALCANZÓ VACANTE
034151 MUGUERZA-SANCHEZ-JOSE EMANUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 242.41400 11 ALCANZÓ VACANTE
159151 RUIZ-ALCALDE-JOSE MIGUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 241.01340 12 ALCANZÓ VACANTE
093151 SALAZAR-LLANOS-DARWIN JHORDAN INGENIERIA DE SISTEMAS 232.92070 13 ALCANZÓ VACANTE
016151 MONSALVE-JULON-JHEIMY INGENIERIA DE SISTEMAS 232.30370 14 ALCANZÓ VACANTE
099151 MORALES-BANCES-CHRISTIAN JHANPIERRE INGENIERIA DE SISTEMAS 231.81380 15 ALCANZÓ VACANTE
094151 SANDOVAL-BALDERA-CRISTHIAN ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 230.91230 16 ALCANZÓ VACANTE
177151 EFFIO-CHIMOY-KRISTY CAMERON INGENIERIA DE SISTEMAS 228.42360 17 ALCANZÓ VACANTE
218151 GONZALES-CHAFLOQUE-WILDER ULISES INGENIERIA DE SISTEMAS 226.71410 18 ALCANZÓ VACANTE
105151 BURGA-CORONEL-GILBERTO ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 223.52210 19 ALCANZÓ VACANTE
014152 MENA-NIZAMA-GIAN PIERO INGENIERIA DE SISTEMAS 223.23200 20 ALCANZÓ VACANTE
091151 GARCIA-PASAPERA-JUNIOR ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 222.52470 21 ALCANZÓ VACANTE
174151 ALARCON-TORO-JULIO CESAR INGENIERIA DE SISTEMAS 222.02440 22 ALCANZÓ VACANTE
172151 ATAHUI-VILLENA-MIGUEL JOSEP INGENIERIA DE SISTEMAS 219.80940 23 ALCANZÓ VACANTE
206151 PANTOJA-GONZALES-CRISTHIAN ANDRE INGENIERIA DE SISTEMAS 218.51070 24 ALCANZÓ VACANTE
053151 CABRERA-VASQUEZ-CARLOS DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 218.21460 25 ALCANZÓ VACANTE
003152 HURTADO-MONTERO-YOYSE ESTEFAN INGENIERIA DE SISTEMAS 218.01600 26 ALCANZÓ VACANTE
074151 ARROYO-SEGUNDO-JANT DESAYLI INGENIERIA DE SISTEMAS 213.32150 27 ALCANZÓ VACANTE
103151 SANCHEZ-ACUÑA-ORLANDO JUNIORS INGENIERIA DE SISTEMAS 211.71670 28 ALCANZÓ VACANTE
111151 LOPEZ-LEONARDO-HENRRY DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 211.11450 29 ALCANZÓ VACANTE
187151 MEJIA-CORREA-CLARENX OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 210.50710 30 ALCANZÓ VACANTE
100151 PUSE-CHAVESTA-KEVIN OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 210.21340 31 ALCANZÓ VACANTE
055151 SANCHEZ-MONTENEGRO-IRIS PATRICIA INGENIERIA DE SISTEMAS 207.51690 32 ALCANZÓ VACANTE
062151 CESPEDES-DIAZ-JOSE ANDERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 207.21160 33 ALCANZÓ VACANTE
151151 CIPIRIANO-AREVALO-JOSUE CHARLES INGENIERIA DE SISTEMAS 205.81060 34 ALCANZÓ VACANTE
217151 LLATAS-HUERTAS-DEYNA JANIERY INGENIERIA DE SISTEMAS 203.21360 35 ALCANZÓ VACANTE
192151 ADRIANO-CADENA-EDER LUIS INGENIERIA DE SISTEMAS 203.14130 36  
158151 GRAU-ALTAMIRANO-MARGOTH ESTEFANIA INGENIERIA DE SISTEMAS 202.53870 37  
220151 REQUEJO-ALTAMIRANO-LESLIE ELIZABHET INGENIERIA DE SISTEMAS 201.71310 38  
002151 DOMINGUEZ-MONTALBAN-ISAIAS JOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 196.00560 39  
080151 FLORES-VIDAURRE-ANGEL DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 192.93270 40  
065151 UCEDA-SàNCHEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 192.50870 41  
068151 BARRIENTE-NIZAMA-JUNIOR ORLANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 192.31770 42  
049151 PERALTA-PORTILLA-LUZMERY DEL ROCIO INGENIERIA DE SISTEMAS 191.32910 43  
102151 SERNAQUE-CHICOMA-EDWIN VICTOR INGENIERIA DE SISTEMAS 190.81520 44  
057151 GAMONAL-CULQUICONDOR-LUIS DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 189.91530 45  
070151 CORDOVA-AREVALO-ALDAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 189.71110 46  
142151 ARROYO-LEYTON-YOJAIRO ELIEZER INGENIERIA DE SISTEMAS 189.70870 47  
129151 SANCHEZ-QUISPE-DANNY MICHAEL INGENIERIA DE SISTEMAS 186.21340 48  
207151 TUÑOQUE-SANTAMARIA-DEYSI VERONICA INGENIERIA DE SISTEMAS 185.71110 49  
018151 PINGLO-ZEÑA-JOSE ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 185.41620 50  
183151 RACHI-MONTALVO-FABIANA SOLMAYRA INGENIERIA DE SISTEMAS 184.90910 51  
015151 GONZALES-PALMA-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 184.21900 52  
171151 TARRILLO-SOTO-JESUS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 183.91970 53  
157151 CABRERA-CAMACHO-LENIN ROSMEL INGENIERIA DE SISTEMAS 182.41480 54  
069151 UGAZ-LEONARDO-LUIS ANTONIO INGENIERIA DE SISTEMAS 182.01480 55  
164151 VASQUEZ-CHAVEZ-ALEX JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 181.90290 56  
182151 LLENQUE-CHAPILLIQUEN-JOSE WILMER INGENIERIA DE SISTEMAS 181.71470 57  
175151 ANAYA-BOCANEGRA-MILKA FIORELLA INGENIERIA DE SISTEMAS 181.62240 58  
066151 VERA-ADRIANO-JOSE ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 180.11430 59  
132151 RENTERIA-CEDANO-DIONHY NAYELHY INGENIERIA DE SISTEMAS 179.41500 60  
013151 MARTINEZ-SOPLAPUCO-LISLE JOSE ALONSO INGENIERIA DE SISTEMAS 179.12370 61  
078151 ARCILA-TORRES-JORDAN SMITH INGENIERIA DE SISTEMAS 178.21620 62  
042151 VALLEJOS-QUINTANA-JENNY EMPERATRIZ INGENIERIA DE SISTEMAS 178.20780 63  
123151 LLANOS-LLAMO-KEVIN MICHELL INGENIERIA DE SISTEMAS 176.02160 64  
140151 SOLANO-TORRES-YORDI ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 175.41340 65  
089151 SANDOVAL-GUEVARA-ANTHONY ABRAHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 175.01020 66  
185151 BUSTAMANTE-RAFAEL-KEVIN JAMPIER INGENIERIA DE SISTEMAS 174.52150 67  
006151 SANTISTEBAN-COICO-JUAN JOSE INGENIERIA DE SISTEMAS 174.51070 68  
127151 MARTINEZ-EXEBIO-MIRIAM DE LOS ANGELES INGENIERIA DE SISTEMAS 173.32350 69  
038151 MAZABEL-PEREZ-KATHERINE DEL MILAGRO INGENIERIA DE SISTEMAS 172.93950 70  
202151 SANDOVAL-QUINDE-MARICIELO CHIQUINQUIRA INGENIERIA DE SISTEMAS 172.30970 71  
136151 PEREZ-DIAZ-ANTHONY YOSEP INGENIERIA DE SISTEMAS 171.71150 72  
026151 FURLONG-MILLONES-RODOLFO ALFIERY INGENIERIA DE SISTEMAS 168.92110 73  
176151 VERA-VASQUEZ-JUAN AGUSTIN INGENIERIA DE SISTEMAS 168.31210 74  
147151 LLONTOP-REYNOZA-JUAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 168.20980 75  
181151 SANTAMARIA-SIESQUEN-WALDIR JONATHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 167.21400 76  
032151 BUSTAMANTE-VASQUEZ-SANDRO RUBEN INGENIERIA DE SISTEMAS 165.81940 77  
210151 GUEVARA-MIO-INGRID LISSET INGENIERIA DE SISTEMAS 165.53210 78  
017152 RAMIREZ-BENITES-RAFAEL INGENIERIA DE SISTEMAS 165.50930 79  
067151 SANTA CRUZ-VILLANUEVA-YAN CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 164.81520 80  
168151 ÑAÑAQUE-TORRES-LUIS ALEXANDER SLEYTHER INGENIERIA DE SISTEMAS 164.11470 81  
138151 ROJAS-VERA-AARON BERNABE CUARTO INGENIERIA DE SISTEMAS 163.54010 82  
216151 ZEGARRA-RODRIGUEZ-VICTOR INGENIERIA DE SISTEMAS 161.51170 83  
035152 PISFIL-DAVILA-GERALD PIERO RICARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 160.22980 84  
025152 VALDERA-VIDAURRE-IVAN INOCENTE INGENIERIA DE SISTEMAS 160.13230 85  
056151 SANCHEZ-QUIROZ-JORGE ABRAHAM INGENIERIA DE SISTEMAS 159.12330 86  
020151 PEJERREY-CHUPILLON-LUIS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 158.53950 87  
097151 CARRASCO-ESTELA-PABLO SEBASTIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 158.50550 88  
143151 GONZALES-CUSTODIO-ALEX CHRISTIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 156.11870 89  
113151 AGUILAR-PELTROCHE-ROSARIO ANDRE INGENIERIA DE SISTEMAS 156.01480 90  
124151 SANTACRUZ-MONTENEGRO-CARLOS ELIAS INGENIERIA DE SISTEMAS 155.81180 91  
115151 ROJAS-DIAZ-YAN KEILER INGENIERIA DE SISTEMAS 154.22660 92  
076151 MUNDACA-SIGUEÑAS-KEICO MADELEINE INGENIERIA DE SISTEMAS 153.73390 93  
046151 RANGEL-CABALLA-PEDRO VIDAL INGENIERIA DE SISTEMAS 152.11470 94  
170151 RIOJA-MONTALVO-EDER OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 148.41720 95  
189151 MECHAN-LLONTOP-LUIS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 148.31210 96  
027151 HORNA-PEREZ-ANGEL DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 147.51970 97  
150151 RIVERA-TORRES-JOSE ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 146.51470 98  
021151 CAMPO-LESCANO-CESAR ERNESTO INGENIERIA DE SISTEMAS 144.70890 99  
004151 PISFIL-CHUMIOQUE-LUIGI JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 144.51350 100  
126151 ROJAS-MARTINEZ-CARLOS ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 144.31010 101  
041151 SANTA CRUZ-ESTRELLA-JERRY CRHIST INGENIERIA DE SISTEMAS 142.21820 102  
079151 ZAMORA-IDROGO-STALIN VLADIMIR INGENIERIA DE SISTEMAS 138.91030 103  
155151 BECERRA-ABAD-LUIS ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 137.62680 104  
086151 IDROGO-RAMIREZ-LENIN OMAR INGENIERIA DE SISTEMAS 137.44140 105  
096151 MAYANGA-HUERTAS-YAKER ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 136.71250 106  
212151 CHAFLOQUE-VELASQUEZ-JEANCARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 135.43100 107  
205151 ALVINES-MONJA-JESUS ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 134.82000 108  
090151 COSAR-CHONATE-KEVIN FABIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 134.31330 109  
163151 ÑIQUEN-CHAFLOQUE-WILMER EDWIN INGENIERIA DE SISTEMAS 134.01200 110  
224151 BONILLA-ORDOÑEZ-KEVIN DAGNER INGENIERIA DE SISTEMAS 133.52410 111  
063151 ENEQUE-CHANCAFE-ELVIS AYRTON INGENIERIA DE SISTEMAS 132.71570 112  
222151 CIEZA-FLORES-JEANPOOL ARMANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 131.86900 113  
120151 DIAZ-ALARCON-OSCAR ELVIS INGENIERIA DE SISTEMAS 130.82640 114  
165151 FENCO-LLANOS-LUIS MIGUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 130.11990 115  
098151 TENAZOA-TENORIO-MARCIA FLORECITA INGENIERIA DE SISTEMAS 127.63240 116  
201151 SANDOVAL-SANCHEZ-ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 127.62240 117  
196151 VASQUEZ-FALEN-CARLOS EDUARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 126.91990 118  
161151 ESTELA-VASQUEZ-JORGE LUIS INGENIERIA DE SISTEMAS 126.63220 119  
213151 LLUEN-GONZALES-KATHERIN LUCIA INGENIERIA DE SISTEMAS 125.21200 120  
114151 BENAVIDEZ-MEJIA-EDIN YOEL INGENIERIA DE SISTEMAS 123.23320 121  
050151 RODRIGUEZ-DELGADO-KIRK DYLAM INGENIERIA DE SISTEMAS 121.41140 122  
082151 CHIMA-CASTELLANOS-ANGEL DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 120.91510 123  
119151 LOPEZ-CARRION-DANIEL EDUARDO INGENIERIA DE SISTEMAS 119.93010 124  
060151 BUSTAMANTE-FERNANDEZ-BEYMER INGENIERIA DE SISTEMAS 119.12650 125  
023152 CALDERON-YNOÑAN-PAMELA DEL CARMEN INGENIERIA DE SISTEMAS 117.62280 126  
184151 RAMIREZ-GUEVARA-MAIKOL INGENIERIA DE SISTEMAS 117.01580 127  
117151 RODRIGUEZ-CASTRO-EDSON ENRIQUE INGENIERIA DE SISTEMAS 115.42940 128  
148151 TIMANA-SALAZAR-JOEL STEFANO INGENIERIA DE SISTEMAS 113.72190 129  
052151 VIGO-MANTILLA-JIMMY DEYBIE INGENIERIA DE SISTEMAS 113.63440 130  
221151 CASTRO-PUSE-ALEXIS ARTURO INGENIERIA DE SISTEMAS 113.11970 131  
118151 ARROYO-GUTIERREZ-ANDERSON JAHIR INGENIERIA DE SISTEMAS 112.91390 132  
073151 COBEÑAS-ACOSTA-MILTON ALFREDO INGENIERIA DE SISTEMAS 106.52070 133  
036151 RAMIREZ-CONTRERAS-JERRY ALEXIS INGENIERIA DE SISTEMAS 106.45920 134  
149151 ILMA-RAMOS-RUTH NOEMI INGENIERIA DE SISTEMAS 106.24260 135  
128151 BANCES-SANTISTEBAN-CYNTHIA INGENIERIA DE SISTEMAS 106.21340 136  
208151 ELIAS-AGAPITO-JOSE VICTOR INGENIERIA DE SISTEMAS 105.83580 137  
040151 SANTISTEBAN-VALDERA-JOSE HENRRY INGENIERIA DE SISTEMAS 105.10890 138  
146151 FARRO-PESCORAN-JUAN DIEGO INGENIERIA DE SISTEMAS 104.51510 139  
191151 CAMPOS-RODRIGUEZ-EDWIN HARLEY INGENIERIA DE SISTEMAS 102.81400 140  
085151 MORALES-GARCIA-MANUEL ALFONSO INGENIERIA DE SISTEMAS 100.02000 141  
081151 SALAZAR-SANTOS-JHIN BRANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 98.81160 142  
010151 ACOSTA-INOÑAN-ROYER SAUL INGENIERIA DE SISTEMAS 97.23320 143  
005151 DE LA CRUZ-SANTA MARIA-MARCELO JESUS INGENIERIA DE SISTEMAS 97.21200 144  
198151 CHUQUILIN-LEIVA-LLOYD EDUALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 95.61160 145  
064151 TOCTO-TICLIAHUANCA-LENIN LADIMIR INGENIERIA DE SISTEMAS 94.72290 146  
144151 AVENDAÑO-ESPINOZA-CRISTIAN FRANCO INGENIERIA DE SISTEMAS 94.12510 147  
194151 TORO-LOPEZ-ANDERSSON SABINO INGENIERIA DE SISTEMAS 93.55810 148  
029151 SANTOS-ALAMO-JHONATAN SMITH INGENIERIA DE SISTEMAS 92.33650 149  
039152 JIMENEZ-LUCUMI-VICENTA DEL ROSARIO INGENIERIA DE SISTEMAS 92.21780 150  
188151 NUÑEZ-RODAS-DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 90.82000 151  
215151 PUPUCHE-REATEGUI-WILSON ANDRES INGENIERIA DE SISTEMAS 89.71950 152  
131151 LIMO-ALVARADO-ROBERT JHAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 89.01340 153  
044151 MIO-SOPLOPUCO-LUIGGI JOHAN INGENIERIA DE SISTEMAS 88.72770 154  
092151 YDROGO-ROJAS-SEGUNDO GILBERTO TOMAS INGENIERIA DE SISTEMAS 88.52710 155  
101151 TORRES-SANCHEZ-ANDY ALBERTO INGENIERIA DE SISTEMAS 88.51790 156  
011151 LLONTOP-FARRO-LORENZO JOSE INGENIERIA DE SISTEMAS 87.37790 157  
203151 MALCA-GUERRERO-JHON HEYNER INGENIERIA DE SISTEMAS 85.73350 158  
116151 PAIBA-SANDOVAL-DANNY CHRISTOPHER INGENIERIA DE SISTEMAS 84.53790 159  
087151 JAVA-PARDO-CINTHIA PAULINA INGENIERIA DE SISTEMAS 84.42040 160  
178151 HERNANDEZ-GALVEZ-ELVIS STIWAR INGENIERIA DE SISTEMAS 83.51330 161  
077151 VILCHERREZ-SAAVEDRA-JOSE MIGUEL INGENIERIA DE SISTEMAS 83.41860 162  
154151 GONZALES-OKUMURA-CHRISTIAN LEONEL INGENIERIA DE SISTEMAS 83.37870 163  
197151 DAVILA-VILCHEZ-JOSE CARLOS INGENIERIA DE SISTEMAS 83.23320 164  
028151 AJILA-RUEDA-DEYVI ANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 82.74810 165  
059151 SALAZAR-TENORIO-LUZ ANGELA INGENIERIA DE SISTEMAS 82.02440 166  
169151 BANCES-PAICO-SANTOS LANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 80.16110 167  
179151 FLORES-SANCHEZ-NORBIL INGENIERIA DE SISTEMAS 78.01960 168  
122151 SALAZAR-ORTIZ-LUIS ALFREDO INGENIERIA DE SISTEMAS 77.33670 169  
186151 CUNYA-MIJA-FRANK JOCCH INGENIERIA DE SISTEMAS 77.21200 170  
145151 HERRERA-TORRES-ANGIE BELIZA INGENIERIA DE SISTEMAS 77.11130 171  
226151 SANCHEZ-BENAVIDES-DEYSER JORDAN INGENIERIA DE SISTEMAS 76.84320 172  
088151 SANDOVAL-SANTISTEBAN-MARIA CRISTINA INGENIERIA DE SISTEMAS 76.81280 173  
001151 SOLIS-ARAUJO-CARLOS DANIEL INGENIERIA DE SISTEMAS 75.94530 174  
137151 FERNANDEZ-SANCHEZ-NIXON LEANDRO INGENIERIA DE SISTEMAS 75.13570 175  
166151 PAICO-VENTURA-PERCY HUGO INGENIERIA DE SISTEMAS 74.62180 176  
051151 PEREZ-SEGURA-ANDERSON MICHEL INGENIERIA DE SISTEMAS 74.13750 177  
071151 GONZALES-LOPEZ-HENRY BRIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 73.85820 178  
106151 PUPUCHE-PERALTA-SHIRLEY PAOLA INGENIERIA DE SISTEMAS 73.13530 179  
162151 GUEVARA-SALDAÑA-BENJAMIN FRANKLYN INGENIERIA DE SISTEMAS 72.64140 180  
108151 PAZ-SOLIS-PHILIPS ALBERT INGENIERIA DE SISTEMAS 72.42760 181  
112151 FARROÑAN-CHAPOÑAN-JAIME ORLANDO INGENIERIA DE SISTEMAS 70.23860 182  
152151 BENAVIDES-CIURLIZZA-OSCAR JAVIER INGENIERIA DE SISTEMAS 69.81500 183  
200151 QUIÑONES-CORREA-ANTHONY JOSE INGENIERIA DE SISTEMAS 66.33050 184  
134151 CASTILLO-MUSAYON-CRISTHIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 66.20940 185  
180151 LOPEZ-NICOLAS-WALTER INGENIERIA DE SISTEMAS 66.01840 186  
019151 BAUTISTA-ALTAMIRANO-DIANA INES INGENIERIA DE SISTEMAS 64.91150 187  
012151 MUÑOZ-RODRIGO-JEREMY FABIAN INGENIERIA DE SISTEMAS 59.62240 188  
121151 HERNANDEZ-DIAZ-PIERO INGENIERIA DE SISTEMAS 57.33670 189  
156151 NECIOSUP-VELASQUEZ-MIGUEL ANGEL INGENIERIA DE SISTEMAS 54.72290 190  
008151 ENRIQUEZ-QUISPE-MILAGROS ZOILA INGENIERIA DE SISTEMAS 54.46640 191  
160151 VILLANUEVA-VALLEJOS-ERIKA ELENA INGENIERIA DE SISTEMAS 51.91850 192  
214151 CIEZA-CARRANZA-JOSE RONAL INGENIERIA DE SISTEMAS 51.83500 193  
130151 BALDERA-MAZA-JHON RONALDO INGENIERIA DE SISTEMAS 51.12210 194  
211151 CUBAS-QUISPE-YESSENIA MARIBEL INGENIERIA DE SISTEMAS 50.34970 195  
109151 ORTIZ-TORRES-BERTHA YUDITH INGENIERIA DE SISTEMAS 49.36390 196  
225151 BANDA-OLIVERA-JOLSEN DILMER INGENIERIA DE SISTEMAS 48.88080 197  
125151 OLIDEN-MONJE-RENATTO FRANCISCO INGENIERIA DE SISTEMAS 48.31050 198  
104151 DAVILA-CORONEL-VICTOR RAUL JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 47.82300 199  
048151 EFFIO-RIVAS-HECTOR JUNIOR INGENIERIA DE SISTEMAS 47.74750 200  
058151 MENDO-CESPEDES-DAVID INGENIERIA DE SISTEMAS 45.02780 201  
083151 VENTURA-CESPEDES-ALEX GONZALO INGENIERIA DE SISTEMAS 42.81120 202  
229151 SUSANIVAR-SANTISTEBAN-WILLIAM ERULFO INGENIERIA DE SISTEMAS 42.01640 203  
133151 HUANCOLLO-RAMON-PERCY JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 41.07500 204  
024151 TOCTO-CARRANZA-YOSUNE ELIANE INGENIERIA DE SISTEMAS 35.48700 205  
045152 CARO-DELGADO-JHEFFERSON BRAGYAN INGENIERIA DE SISTEMAS 32.02160 206  
204151 DIAZ-ACUÑA-JESUS ALONSO INGENIERIA DE SISTEMAS 29.62440 207  
227151 SULLCA-PARIONA-MAKRODIN ANDERSON INGENIERIA DE SISTEMAS 29.57650 208  
228151 ESPINOZA-FRANCO-HUGO ROLAND INGENIERIA DE SISTEMAS 28.38250 209  
141151 RIVAS-DIAZ-JOSE ALEXANDER INGENIERIA DE SISTEMAS 27.82540 210  
030151 RUIZ-MALHABER-RAUL JAIR INGENIERIA DE SISTEMAS 27.76830 211  
107151 ROMERO-HERNANDEZ-PAMELA LORENA INGENIERIA DE SISTEMAS 23.24680 212  
199151 VALLE-HERNANDEZ-RUBEN EDINSON INGENIERIA DE SISTEMAS 22.81800 213  
135151 SANDOVAL-SANTAMARIA-CARLOS FERNANDO INGENIERIA DE SISTEMAS  
153151 RODRIGUEZ-RIVERA-ANA RAQUEL INGENIERIA DE SISTEMAS -31.59830 214