UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
442141 SERQUEN-LINGAN-JESSICA JHANET INGENIERIA CIVIL 366.01400 1 ALCANZÓ VACANTE
187141 FUSTAMANTE-IRIGOIN-JEINER INGENIERIA CIVIL 362.51950 2 ALCANZÓ VACANTE
463141 BENAVIDES-CHAVEZ-GEINER YUSMAR INGENIERIA CIVIL 360.32090 3 ALCANZÓ VACANTE
154142 ENCALADA-YDROGO-MOISES GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 347.51290 4 ALCANZÓ VACANTE
095141 ALARCON-HUAMAN-CRISTIAN DANIEL INGENIERIA CIVIL 346.51350 5 ALCANZÓ VACANTE
184141 COBEÑAS-DE LA CRUZ-CARLOS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 329.41940 6 ALCANZÓ VACANTE
200141 FLORES-PEREZ-JUAN YOZEF INGENIERIA CIVIL 329.11570 7 ALCANZÓ VACANTE
393141 DELGADO-RAMOS-SERGIO ROMAN INGENIERIA CIVIL 327.71750 8 ALCANZÓ VACANTE
331141 SOSA-ALVARADO-CLAUDIA MIREYA DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 326.41360 9 ALCANZÓ VACANTE
293141 ARCA-LIZA-CARLOS DANIEL INGENIERIA CIVIL 323.31190 10 ALCANZÓ VACANTE
228141 FERNANDEZ-MALAVER-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 322.41560 11 ALCANZÓ VACANTE
079141 ASTOCHADO-SANCHEZ-ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 322.41280 12 ALCANZÓ VACANTE
444141 DELGADO-BOCANEGRA-RONALDO JHONATAN INGENIERIA CIVIL 321.02180 13 ALCANZÓ VACANTE
330141 VASQUEZ-DIAZ-GEYNER INGENIERIA CIVIL 319.22160 14 ALCANZÓ VACANTE
089142 VARGAS-COBOS-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 318.12390 15 ALCANZÓ VACANTE
169141 TIMOTEO-JULCA-CINTHIA ESTEFANI INGENIERIA CIVIL 314.50550 16 ALCANZÓ VACANTE
016141 ZUBIATE-DELGADO-HAROLD JOSSEPH INGENIERIA CIVIL 312.81840 17 ALCANZÓ VACANTE
038141 DOMENACK-ÑOPO-PEDRO LUIS ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 312.72170 18 ALCANZÓ VACANTE
209141 VALLE-RUBIO-DANFERD ANDREE INGENIERIA CIVIL 311.22880 19 ALCANZÓ VACANTE
035141 DIAZ-QUIROZ-ROMAIN ALDAIR INGENIERIA CIVIL 307.21160 20 ALCANZÓ VACANTE
207141 PEREZ-VARGAS-SANDRO INGENIERIA CIVIL 306.71570 21 ALCANZÓ VACANTE
299141 RUIZ-OCAÑA-FELIPE ALEJANDRO INGENIERIA CIVIL 306.51630 22 ALCANZÓ VACANTE
005142 NAVARRO-ALBITES-DIANA JACKELINE INGENIERIA CIVIL 306.22020 23 ALCANZÓ VACANTE
139141 GARCIA-JUAREZ-PEDRO CESAR INGENIERIA CIVIL 305.51890 24 ALCANZÓ VACANTE
146141 ROALCABA-SANCHEZ-DAVID GEANFRANCO INGENIERIA CIVIL 304.61060 25 ALCANZÓ VACANTE
120141 LIZANA-VASQUEZ-ROSA ANGI INGENIERIA CIVIL 303.41900 26 ALCANZÓ VACANTE
109141 AGUILAR-SAAVEDRA-KATHERYN ANTONELLA INGENIERIA CIVIL 303.01420 27 ALCANZÓ VACANTE
255141 SANCHEZ-RIMARACHIN-WILLAM LEYSER INGENIERIA CIVIL 302.41720 28 ALCANZÓ VACANTE
007141 LOCONI-BENAVIDES-ELIZABETH ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 302.40920 29 ALCANZÓ VACANTE
395141 LUMBRE-REQUE-EDSON DANIEL INGENIERIA CIVIL 300.12790 30 ALCANZÓ VACANTE
069141 CAPUÑAY-YZAGA-CESAR EDILBERTO INGENIERIA CIVIL 299.32190 31 ALCANZÓ VACANTE
190141 PASQUEL-ROJAS-LUIS JAMIL INGENIERIA CIVIL 299.22560 32 ALCANZÓ VACANTE
261141 ZAPATA-NORIEGA-ANTONY STARKY INGENIERIA CIVIL 297.12690 33 ALCANZÓ VACANTE
010141 BRAVO-TORRES-YAMIL EDU INGENIERIA CIVIL 295.71510 34 ALCANZÓ VACANTE
251141 HUAMAN-RAVILLET-LEANDRO LEONARDO INGENIERIA CIVIL 292.80800 35 ALCANZÓ VACANTE
329141 PERALES-ASENJO-ANDERSON YOEL INGENIERIA CIVIL 291.31710 36 ALCANZÓ VACANTE
025141 FLORES-BECERRA-ROBERTO INGENIERIA CIVIL 291.11410 37 ALCANZÓ VACANTE
165141 PALOMINO-PALACIOS-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 290.02480 38 ALCANZÓ VACANTE
363141 DELGADO-CAYOTOPA-ELVER EISTEIN INGENIERIA CIVIL 288.31690 39  
236141 MEDINA-SILVA-NAIKELL ORLANDO INGENIERIA CIVIL 287.02100 40  
186141 PAIVA-QUIROZ-ARNOLD JOEL INGENIERIA CIVIL 286.41600 41  
308141 RIOS-CHAPOÑAN-ROMMEL DANIEL INGENIERIA CIVIL 286.11710 42  
222141 GUEVARA-VASQUEZ-DARWIN YONER INGENIERIA CIVIL 285.81540 43  
054141 DAVILA-CHONLON-EDWARD PASTOR INGENIERIA CIVIL 285.11530 44  
201141 PESCORAN-ALVARADO-PETER ABRAHAM INGENIERIA CIVIL 284.62300 45  
142141 FRONTADO-ROMERO-CARLOS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 283.61680 46  
206141 REYES-MENDOZA-JHERSON EFREN INGENIERIA CIVIL 283.51850 47  
104142 ACOSTA-GRANADOS-ROGER JOSE INGENIERIA CIVIL 283.41580 48  
156141 CORDOVA-GUEVARA-SEGUNDO JUNIOR SMITH INGENIERIA CIVIL 282.71570 49  
468141 VALDERA-CHAPOÑAN-JEAN EMERSON INGENIERIA CIVIL 282.50990 50  
258141 RONCAL-CHAVEZ-FRANKLIN ESNAIDER INGENIERIA CIVIL 282.31130 51  
319141 SEGURA-JUAREZ-JHONY PAUL INGENIERIA CIVIL 281.82300 52  
386141 VELIZ-LANDAZURI-CHRISTIAN ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 281.81340 53  
232141 DIAZ-VILLALOBOS-KEVIN JEFRY INGENIERIA CIVIL 281.61760 54  
346141 TAICA-MARQUEZ-ANGIE LISETH INGENIERIA CIVIL 281.61120 55  
431141 FLORES-VALLADOLID-JOSE FABRICIO INGENIERIA CIVIL 281.21120 56  
339141 CHAPOÑAN-SECLEN-JESUS JUNIOR INGENIERIA CIVIL 280.82240 57  
061141 LLANOS-EDQUEN-MARCOS ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 280.52430 58  
407141 DAMIAN-LOPEZ-GABRIEL ALEXIS INGENIERIA CIVIL 280.51590 59  
125141 ROJAS-NUÑEZ-DEYSI MARILYN INGENIERIA CIVIL 280.12110 60  
192141 MEDINA-MONTENEGRO-RONALD GIANPIERRE INGENIERIA CIVIL 277.72470 61  
310141 FERNANDEZ-NAVARRO-DANMER STWARD INGENIERIA CIVIL 275.41980 62  
171141 HERRERA-PAZ-DAVID KEVIN INGENIERIA CIVIL 275.41140 63  
145141 SILVA-PEREZ-GIANELLA ESTEFANY INGENIERIA CIVIL 274.92070 64  
262141 PAICO-BERNAL-MAURICIO CARLOS MOISES INGENIERIA CIVIL 274.81920 65  
366141 CAHUANA-MOLINA-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 274.40920 66  
003142 BALLENA-VIDAL-LUCIA VANESSA INGENIERIA CIVIL 273.51930 67  
012141 LOPEZ-LEONARDO-ANCELMO INGENIERIA CIVIL 273.10850 68  
101141 CAYLE-CASAS-ALEXIS ANGELO INGENIERIA CIVIL 272.22220 69  
381141 GASTELO-FERNANDEZ-JUAN EDGARDO INGENIERIA CIVIL 272.21820 70  
276141 CHAPOÑAN-SANTISTEBAN-JULIO INGENIERIA CIVIL 272.10910 71  
091142 RAMOS-GONZALES-ELMER JOSE MARTIN INGENIERIA CIVIL 271.91570 72  
098142 BANCES-MONJA-SANTIAGO EMANUEL INGENIERIA CIVIL 271.32190 73  
017142 VIDAURRE-BLANCO-JHONATAN DAVID INGENIERIA CIVIL 270.91710 74  
269141 LOPEZ-GARCIA-JHONY INGENIERIA CIVIL 270.61780 75  
248141 SANCHEZ-CORONEL-WILLIAM RONALDO INGENIERIA CIVIL 269.61920 76  
323141 ENEQUE-ACOSTA-CRISTHIAN RUFINO INGENIERIA CIVIL 269.01300 77  
426141 AYAY-CUSTODIO-MIK MAYCKOL INGENIERIA CIVIL 268.02480 78  
417141 CAJUSOL-CASTILLO-CHRISTOPHER ISRRAEL INGENIERIA CIVIL 267.62160 79  
327142 LLONTOP-PLASENCIA-SOL MARIA CATALINA INGENIERIA CIVIL 267.22920 80  
400141 ALVARADO-DOLIC-NESTOR BRAYAN INGENIERIA CIVIL 266.80920 81  
288141 SANTILLAN-MONTALVO-ERICK MANUEL INGENIERIA CIVIL 264.41360 82  
175141 CUSMA-ALVITRES-ELI IVAN INGENIERIA CIVIL 264.30770 83  
428141 SERQUEN-QUIJANO-CESAR ANDRES INGENIERIA CIVIL 263.71470 84  
409141 YOVERA-SANTOS-PEDRO PABLO INGENIERIA CIVIL 262.21660 85  
361141 LOZANO-PAZ-YUBELI INGENIERIA CIVIL 261.82700 86  
311141 RODRIGO-TANTALEAN-ROGGER JHONATAN INGENIERIA CIVIL 261.42500 87  
220141 VILCHEZ-CARLOS-MIGUEL ANGEL INGENIERIA CIVIL 261.21440 88  
392141 HERRERA-MONCADA-ANDY YAMIL INGENIERIA CIVIL 261.00740 89  
117141 RAMOS-RAMIREZ-ROSARIO BEATRIZ INGENIERIA CIVIL 260.81800 90  
174141 TERRONES-YZQUIERDO-BANIA YAHAIRA INGENIERIA CIVIL 259.41740 91  
285141 DELGADO-BARBOZA-RANDY ROYER INGENIERIA CIVIL 258.61860 92  
060142 SANTISTEBAN-SANTISTEBAN-ELMER DEL ROSARIO INGENIERIA CIVIL 258.42840 93  
128141 GAVIDIA-BARBOZA-KEVIN DANIEL JHAMIR INGENIERIA CIVIL 258.42160 94  
103141 MUNDACA-PALOMINO-BRUNO ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 258.41880 95  
033142 ZURITA-MESTA-MARLENY JAHAIRA INGENIERIA CIVIL 258.22540 96  
422141 CRUZALEGUI-BRICEÑO-EINEVER INGENIERIA CIVIL 257.13210 97  
036141 LIZANA-VASQUEZ-JIMMY ANTHONY DANIEL INGENIERIA CIVIL 257.02220 98  
342141 SILVA-LEON-YESSICA MARLY NEVADITA INGENIERIA CIVIL 256.91070 99  
230141 RUBIO-MENA-ANDERSON INGENIERIA CIVIL 256.61580 100  
096141 QUESQUEN-CUMPA-DENNYS JAVIER INGENIERIA CIVIL 256.11950 101  
094141 IDROGO-RUIZ-LUIS DAVID INGENIERIA CIVIL 256.02000 102  
064142 JIMENEZ-CARRANZA-WILSON ABEL INGENIERIA CIVIL 255.92690 103  
119141 CANGO-CORONEL-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 255.81140 104  
404141 SOLIS-YAMUNAQUE-CESAR MANUEL INGENIERIA CIVIL 255.72470 105  
455141 QUINTANA-MENDOZA-NELDER JOSELITO INGENIERIA CIVIL 255.32110 106  
245141 RAMIREZ-RONCAL-DANIEL RANDALL INGENIERIA CIVIL 254.51750 107  
240141 LLENQUE-PALMA-YORDI ANDERSON INGENIERIA CIVIL 254.41840 108  
286141 DE LA CRUZ-BARRIOS-JOSE JOSELITO INGENIERIA CIVIL 254.11710 109  
083142 TAPIA-PINEDO-SEGUNDO JHONATAN INGENIERIA CIVIL 254.01920 110  
466141 SANDOVAL-URRUTIA-JUAN JUNIOR INGENIERIA CIVIL 253.91290 111  
326141 MALCA-LARA-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 253.32150 112  
208141 ALTAMIRANO-FLORES-JEAN FRANCO INGENIERIA CIVIL 252.73250 113  
159141 INOÑAN-NIZAMA-VICTOR INGENIERIA CIVIL 252.61980 114  
215141 RODRIGUEZ-BARRANZUELA-NILTON MIGUEL INGENIERIA CIVIL 252.43560 115  
465141 AYALA-BUSTAMANTE-ALVARO INGENIERIA CIVIL 251.82820 116  
297141 TORRES-SALAZAR-JESUS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 251.71670 117  
173141 CHICOMA-LLUEN-JUAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 251.62920 118  
100141 BALLADARES-SUAREZ-JOSE DAVID INGENIERIA CIVIL 251.41420 119  
204141 QUISPE-HUAMAN-RONAL RICHARD INGENIERIA CIVIL 250.92430 120  
292141 RODRIGUEZ-FERNANDEZ-NATALI IBETH INGENIERIA CIVIL 250.01080 121  
433141 TORRES-REGALADO-DAVID ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 249.11010 122  
387141 PEÑA-OJEDA-JORGE CARLOS INGENIERIA CIVIL 248.32770 123  
377141 SANCHEZ-IZQUIERDO-DAVID INGENIERIA CIVIL 246.30730 124  
121141 SANCHEZ-ÑIQUEN-LUIS GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 245.91970 125  
307141 CASTAÑEDA-CORONEL-EDWIN AUSTIN INGENIERIA CIVIL 245.73150 126  
168141 SAAVEDRA-SANCHEZ-CHRISTIAN JORDAN INGENIERIA CIVIL 245.43420 127  
076142 LOPEZ-REYES-JESUS ARMANDO INGENIERIA CIVIL 245.32630 128  
247141 ADAUTO-ROMERO-DIEGO WILBER INGENIERIA CIVIL 245.31950 129  
082141 SALDAÑA-OBLITAS-MICHEL INGENIERIA CIVIL 245.31310 130  
418141 INOÑAN-VIDAURRE-YACKSON JOEL INGENIERIA CIVIL 244.91750 131  
034142 PERLECHE-DELGADO-YARITZA DAYANA INGENIERIA CIVIL 244.42240 132  
162141 BRAVO-IPANAQUE-CRISTHIAN ALDAIR INGENIERIA CIVIL 243.42500 133  
070141 LLAMO-DIAZ-NELSON JOSUE INGENIERIA CIVIL 243.31710 134  
273141 SEGURA-MORALES-GIANELLA MARIA DE FATIMA INGENIERIA CIVIL 241.62120 135  
376141 LLENQUE-GARCIA-LUIGI EDGAR INGENIERIA CIVIL 240.92630 136  
391141 MENDOZA-BUSTAMANTE-YONY INGENIERIA CIVIL 240.21540 137  
374141 GUZMAN-VELASQUEZ-CARLOS EDUARDO INGENIERIA CIVIL 237.31710 138  
325141 ACOSTA-SANTISTEBAN-JUAN DIEGO INGENIERIA CIVIL 237.31630 139  
333141 MANAYAY-DIAZ-ROBERT WILLIAN INGENIERIA CIVIL 236.92270 140  
254141 CHAPOÑAN-CUZO-ROBERT ANTHONY INGENIERIA CIVIL 236.81280 141  
242141 QUESQUEN-SANCHEZ-CHRISTIAN SMITH INGENIERIA CIVIL 236.31530 142  
437141 MAXIMILIANO-SALAZAR-JHERSON HERNAN INGENIERIA CIVIL 236.01440 143  
057141 MORE-CIELO-MIGUEL JOSE INGENIERIA CIVIL 235.31630 144  
212141 QUEREBALU-CRUZ-ALEX GIOVANY INGENIERIA CIVIL 235.22440 145  
223141 VASQUEZ-LEON-JEAN PAULO INGENIERIA CIVIL 234.60780 146  
088141 SALAS-SANTOS-RENZO ARNOLD INGENIERIA CIVIL 234.41920 147  
454141 MENA-BOCANEGRA-GRECIA JESUS INGENIERIA CIVIL 233.43020 148  
453141 TACULI-CHACON-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 233.22400 149  
197141 TULLUME-PALMA-JUAN CARLOS JAIR INGENIERIA CIVIL 232.91950 150  
161141 CACHAY-VALERIN-MILTON KEVIN INGENIERIA CIVIL 232.51430 151  
020141 CHAVEZ-REQUEJO-JUAN JOSE INGENIERIA CIVIL 232.32090 152  
029141 PORRAS-TINEO-JEYSON STEWART INGENIERIA CIVIL 232.31730 153  
234141 HUANCAS-RAMON-MELVIN JACKSON INGENIERIA CIVIL 231.11770 154  
099141 CERRO-CANO-ALEX FERNANDO INGENIERIA CIVIL 231.02260 155  
348141 CHOZO-BALDERA-JIANPIERRE HAIR INGENIERIA CIVIL 231.02180 156  
102141 BECERRA-MALCA-FRANK JUNIOR INGENIERIA CIVIL 230.81560 157  
259141 VELLASMIN-TOCTO-SEGUNDO PEDRO INGENIERIA CIVIL 230.33090 158  
080141 HERRERA-HUAMAN-MARX ALFREDO DEL PIERO INGENIERIA CIVIL 226.42640 159  
105141 SANTAMARIA-ZEÑA-EVELYN PATRICIA INGENIERIA CIVIL 222.91950 160  
226141 CORONEL-HUANCA-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 221.52530 161  
199141 SANCHEZ-FERNANDEZ-DANIEL INGENIERIA CIVIL 221.51970 162  
420141 VELASCO-CRUZ-ARNOLD JOSE INGENIERIA CIVIL 220.73250 163  
136141 ANCAJIMA-DAVILA-CRISTIAN BRAYAN INGENIERIA CIVIL 219.32070 164  
217141 LOPEZ-REYES-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 218.02320 165  
347141 JIMENEZ-GUERRERO-LUIS ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 216.61300 166  
449141 PUICAN-IZQUIERDO-CHRISTOPHER JAIR INGENIERIA CIVIL 216.31810 167  
298141 GAVIDIA-MENOR-CESAR DENNIS INGENIERIA CIVIL 214.42320 168  
253141 HERNANDEZ-CALVAY-ELMER INGENIERIA CIVIL 214.02240 169  
316141 SANCHEZ-RIOJAS-JEANPIERRE ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 212.82560 170  
301141 VALDIVIA-TERAN-DIEGO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 212.62340 171  
195141 DURAND-CALLE-ANTONIO SEBASTIAN INGENIERIA CIVIL 211.61440 172  
448141 SANTAMARIA-VALERA-CARLOS OTTO INGENIERIA CIVIL 210.80880 173  
155141 LOPEZ-LIZA-ROBERTO CARLOS INGENIERIA CIVIL 210.32770 174  
322141 ALVITRES-PEREZ-ROBERTO ALFONSO INGENIERIA CIVIL 210.12670 175  
320141 GASTELO-FERNANDEZ-WAGNER JOEL INGENIERIA CIVIL 210.02840 176  
235141 PORRAS-BERNABE-MARTIN JOEL INGENIERIA CIVIL 208.52230 177  
167141 MANAYAY-MANAYAY-JORGE ANTONIO INGENIERIA CIVIL 208.11670 178  
178141 TELLO-MERA-WILMER FABIAN INGENIERIA CIVIL 208.02440 179  
224141 RAMIREZ-MILIAN-ALVARO FABRIZIO INGENIERIA CIVIL 207.22040 180  
270141 FELIPE-PORRAS-DARWIN JAMIL INGENIERIA CIVIL 207.11570 181  
328141 TINEO-SEMINARIO-ARLED ROMINA DEL CARMEN INGENIERIA CIVIL 206.52110 182  
072142 CABREJOS-GUZMAN-PAUL ANDRES INGENIERIA CIVIL 206.32410 183  
196141 BURGA-BUSTAMANTE-DENNIS JOSEPH INGENIERIA CIVIL 205.62920 184  
050141 ORDOÑEZ-ARTEAGA-LUIS ALFREDO INGENIERIA CIVIL 205.21440 185  
133141 INOÑAN-DAMIAN-HUBER MIGUEL INGENIERIA CIVIL 204.72250 186  
309141 VASQUEZ-CARDOZA-NORBIL ALBERTO INGENIERIA CIVIL 202.91910 187  
107141 AYALA-CONTRERAS-JAIR EDILSON INGENIERIA CIVIL 202.03200 188  
093142 BENAVIDES-MENDOZA-JORGE DELMER INGENIERIA CIVIL 201.22160 189  
419141 BURGA-SALDAÑA-KATERIN ELISET INGENIERIA CIVIL 200.42400 190  
170141 YZQUIERDO-VILLOSLADA-JHAN CARLOS INGENIERIA CIVIL 200.32690 191  
336141 SALAZAR-DAVILA-FREY INGENIERIA CIVIL 200.02280 192  
440141 REGALADO-ROJAS-NEISSLER JAMIR INGENIERIA CIVIL 199.90730 193  
244141 PAIVA-QUIROZ-ANTHONY ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 199.61000 194  
324141 MERINO-VERA-GUSTAVO MANUEL INGENIERIA CIVIL 199.42460 195  
403141 RODRIGUEZ-DIAZ-CARLOS OMAR INGENIERIA CIVIL 197.84500 196  
229141 ROJAS-MACHADO-FRANZ JORDAN INGENIERIA CIVIL 197.74070 197  
373141 CHUCAS-SANDOVAL-CRISTHIAN YORDI INGENIERIA CIVIL 197.21360 198  
152141 RAMIREZ-LLUMPO-LUIS ANGEL INGENIERIA CIVIL 196.72890 199  
335141 NEIRA-RODAS-MELVA ESPERANZA INGENIERIA CIVIL 196.72210 200  
439141 SANTAMARIA-CHAPOÑAN-ALEXIS JESUS INGENIERIA CIVIL 196.22340 201  
356141 BERNAL-PALMA-MARIN JAMAR INGENIERIA CIVIL 196.02440 202  
283141 RIVERA-SEGURA-MIGUEL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 195.92170 203  
300141 PURIHUAMAN-TINEO-JOSE BRANDO INGENIERIA CIVIL 195.82380 204  
127142 LEONARDO-LOPEZ-MERLY INGENIERIA CIVIL 195.51290 205  
332141 DAMIAN-GUIDINO-FRANCK ALEXIS INGENIERIA CIVIL 194.02000 206  
275141 ZAFRA-RIVASPLATA-JOSEPH ALEXANDER INGENIERIA CIVIL 193.63520 207  
166141 BARBADILLO-SANTAMARIA-JOSE JESUS INGENIERIA CIVIL 193.11130 208  
211141 MIO-BENITES-NEIL EDUARDO INGENIERIA CIVIL 192.81440 209  
256141 SANDOVAL-BALDERA-JOSE ARMANDO INGENIERIA CIVIL 191.23640 210  
305141 AVILA-BRIONES-ALEXANDER JHOEL INGENIERIA CIVIL 191.22520 211  
274141 LULIQUIZ-MEGO-JOSE DOMEL INGENIERIA CIVIL 191.11210 212  
233141 LLAGAS-CASAS-JHON ALEX INGENIERIA CIVIL 190.41760 213  
144141 TOCTO-CUBAS-EDWIN NELSON INGENIERIA CIVIL 190.22780 214  
216141 SANGAY-YESQUEN-FABIO ENRRIQUE INGENIERIA CIVIL 189.72110 215  
021141 FUSTAMANTE-SALDAÑA-JOSE WILMER INGENIERIA CIVIL 189.22040 216  
059141 CUYATE-GONZALES-JHORD JAVIER INGENIERIA CIVIL 189.12890 217  
383141 MORALES-CAMACHO-MANUEL GUSTAVO INGENIERIA CIVIL 188.31330 218  
243141 MUNDACA-AGUIRRE-YASIR DAVIDOVICH INGENIERIA CIVIL 187.82980 219  
252141 SANTOS-RIOJA-CRISTHIAN JEKSON INGENIERIA CIVIL 187.41900 220  
180141 YOMONA-REYES-CARLOS MIGUEL INGENIERIA CIVIL 186.71970 221  
150141 VIDAURRE-TOCTO-JULIO CESAR INGENIERIA CIVIL 186.12270 222  
081141 CALDERON-VILCABANA-MILAGROS DEL PILAR INGENIERIA CIVIL 185.72830 223  
126142 BARRIOS-QUIROZ-ISIS QHAPAT INGENIERIA CIVIL 185.20960 224  
182141 ALARCON-PEREZ-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 183.83380 225  
250141 GONZALES-DIAZ-LEYTON HARLI INGENIERIA CIVIL 183.62320 226  
004141 RIVADENEIRA-GUEVARA-OLENKA MILUSKA INGENIERIA CIVIL 183.23520 227  
111141 PEÑA-RAMIREZ-NELSON JOEL INGENIERIA CIVIL 182.22940 228  
129141 BRAVO-BARBOZA-HERBERT ANTONY INGENIERIA CIVIL 182.22620 229  
351141 DELGADO-TIPARRA-DICK BRAIAN INGENIERIA CIVIL 181.31470 230  
364141 CUSMA-GUEVARA-DARWIN ALEXIS INGENIERIA CIVIL 180.85480 231  
337141 QUIROZ-BECERRA-JESùS ANTONY INGENIERIA CIVIL 179.61520 232  
147141 LOPEZ-LOPEZ-JONATAN SMITH INGENIERIA CIVIL 179.32870 233  
265141 GUEVARA-MANCHAY-WILDER DANIEL INGENIERIA CIVIL 179.32790 234  
338141 LAINEZ-AGUINAGA-JUNIOR JOSE INGENIERIA CIVIL 178.10870 235  
306141 CUEVA-CARPIO-EDUARDO FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 177.43860 236  
063142 DAVILA-CHAVEZ-ANTHONY KAIRO INGENIERIA CIVIL 177.21480 237  
198141 BERNILLA-DE LA CRUZ-JUAN PABLO INGENIERIA CIVIL 176.72770 238  
086142 MORALES-ESPINOZA-HUMBERTO ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 175.81860 239  
365142 VILLEGAS-DELGADO-CARLOS JOAQUIN INGENIERIA CIVIL 175.63200 240  
149142 ROQUE-TAPIA-PABLO JHORDAN INGENIERIA CIVIL 175.62960 241  
384141 OLIVERA-RIOS-NELSSON BRIAN INGENIERIA CIVIL 175.02420 242  
074142 IDROGO-CONDOR-RENZO JHOEL INGENIERIA CIVIL 174.51590 243  
066141 DIAZ-ARRASCUE-EMERSON INGENIERIA CIVIL 174.43000 244  
367141 UCANCIAL-PURIHUAMAN-MARCOS YANCARLOS INGENIERIA CIVIL 173.52090 245  
044141 VENTURA-ATALAYA-OLIVER INGENIERIA CIVIL 173.51650 246  
354141 RIVERA-LIVAQUE-JUAN HUMBERTO INGENIERIA CIVIL 171.90890 247  
352141 NEVADO-MELENDEZ-CRISTIAN LEONARDO INGENIERIA CIVIL 171.72150 248  
357141 CAYAO-SILVA-LUIS ALBERTO INGENIERIA CIVIL 171.33590 249  
394141 QUEREBALU-PISFIL-LUIS FERNANDO INGENIERIA CIVIL 170.71330 250  
138141 ROQUE-REYES-MARCO ANTONIO INGENIERIA CIVIL 169.52850 251  
284141 SANCHEZ-SANCHEZ-MARINO INGENIERIA CIVIL 169.21440 252  
218141 LOPEZ-ROJAS-DAVID INGENIERIA CIVIL 168.81280 253  
461141 TORRES-SANCHEZ-CARLOS ARTURO INGENIERIA CIVIL 167.42220 254  
039142 NIÑO-VENTURA-RICARDO ANDERSON INGENIERIA CIVIL 167.22320 255  
294141 PEÑA-VARGAS-DANNY ALEXIS INGENIERIA CIVIL 166.54150 256  
092142 AYALA-SANCHEZ-MARIO FRANKLIN INGENIERIA CIVIL 165.25080 257  
160141 CHASQUEZ-CORREA-JHON BRENING INGENIERIA CIVIL 163.22160 258  
344141 HUAMAN-TEJADA-RICARDO SAUL INGENIERIA CIVIL 163.01340 259  
467141 DIAZ-CAYAO-JARLIN WILINTON INGENIERIA CIVIL 162.33090 260  
470141 DIAZ-DIAZ-ROBERT INGENIERIA CIVIL 162.04080 261  
378141 MECHAN-AYASTA-JESUS ALONSO INGENIERIA CIVIL 161.41820 262  
389141 SECLEN-RODRIGO-ABEL ARTURO INGENIERIA CIVIL 160.82120 263  
183141 QUESQUEN-YANAYACO-GENARO CLINTON INGENIERIA CIVIL 160.70690 264  
130141 RAMOS-LEON-ALEXIS GUILLERMO INGENIERIA CIVIL 159.62000 265  
134141 ARROYO-AYALA-MILAGROS INGENIERIA CIVIL 159.22200 266  
118142 MIÑOPE-ALARCON-ABRAHAM JOSUE INGENIERIA CIVIL 157.92850 267  
408141 TORRES-SANTA CRUZ-JHON EDINSON INGENIERIA CIVIL 157.41620 268  
429141 MALCA-GUERRERO-JHON EDGAR INGENIERIA CIVIL 156.63060 269  
042141 PACHECO-MONJA-PEDRO ALEXI INGENIERIA CIVIL 155.94090 270  
114141 DELGADO-TORO-NIXON GARY INGENIERIA CIVIL 155.71670 271  
350141 ALTAMIRANO-OJEDA-JHON CHARLY INGENIERIA CIVIL 155.13450 272  
379141 CASTILLO-RUIZ-ERICK BRYAN INGENIERIA CIVIL 155.11810 273  
398141 TEJADA-CAJUSOL-ANGEL ENRIQUE INGENIERIA CIVIL 155.01820 274  
257141 CACHAY-GONZALES-JHOON SMITH INGENIERIA CIVIL 154.61580 275  
312141 ESTRELLA-DIAZ-MARICIELO MEILYN INGENIERIA CIVIL 154.51230 276  
