UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

RESULTADO FINAL EXAMEN ORDINARIO - ADMISION 2017-I

CODIGO NOMBRE ESCUELA PUN_FINAL MERITO CONDICION_FINAL
116121 HUAMANI-HUAMAN-OSWER ALEXIS INGENIERIA AGRICOLA 235.41180 1 ALCANZÓ VACANTE
113121 VILLANUEVA-PACO-VICTOR ANGEL INGENIERIA AGRICOLA 215.21760 2 ALCANZÓ VACANTE
121121 JUAREZ-SAAVEDRA-ARQUIMEDES INGENIERIA AGRICOLA 211.21520 3 ALCANZÓ VACANTE
053121 SANTAMARIA-CALLE-KATYA DANIELA INGENIERIA AGRICOLA 209.51530 4 ALCANZÓ VACANTE
079121 BAUTISTA-TANTALEAN-CRISTHIAN JAMIR INGENIERIA AGRICOLA 193.43660 5 ALCANZÓ VACANTE
037121 SANTISTEBAN-LLAUCE-ANTONY AIMAR INGENIERIA AGRICOLA 191.92530 6 ALCANZÓ VACANTE
072121 GUERRERO-GARCIA-MARCOS MOISES INGENIERIA AGRICOLA 177.41620 7 ALCANZÓ VACANTE
080121 TORRES-DE LA CRUZ-JORGE LUIS INGENIERIA AGRICOLA 174.01800 8 ALCANZÓ VACANTE
085121 BARAHONA-GAMONAL-DIOSMER INGENIERIA AGRICOLA 173.71630 9 ALCANZÓ VACANTE
023121 FARFAN-ALARCON-FABRY EDUARDO INGENIERIA AGRICOLA 171.73350 10 ALCANZÓ VACANTE
019121 ROJAS-ESPINOZA-PERCY INGENIERIA AGRICOLA 169.82020 11 ALCANZÓ VACANTE
112121 HERNANDEZ-HERNANDEZ-LUIS ADRIAN INGENIERIA AGRICOLA 168.61380 12 ALCANZÓ VACANTE
004121 MUNDACA-ORDINOLA-AUREA ISABELLA INGENIERIA AGRICOLA 165.40820 13 ALCANZÓ VACANTE
081121 MAYANGA-PINEDO-ISABEL DE FATIMA INGENIERIA AGRICOLA 164.91230 14 ALCANZÓ VACANTE
076121 MERINO-MERINO-ADRIAN ELIAS INGENIERIA AGRICOLA 164.13710 15 ALCANZÓ VACANTE
045121 TORRES-MOCARRO-ERWIN CRISTIAN INGENIERIA AGRICOLA 161.21280 16 ALCANZÓ VACANTE
069121 CASTILLO-BACA-MARTIN ALBERTO INGENIERIA AGRICOLA 159.60840 17 ALCANZÓ VACANTE
057121 MIL-LIMO-GABRIEL EDUARDO INGENIERIA AGRICOLA 158.40200 18 ALCANZÓ VACANTE
026121 NEIRA-HUAMAN-ELMER LEODAN INGENIERIA AGRICOLA 158.01720 19 ALCANZÓ VACANTE
052121 AGUILAR-ZUTA-KATHERINE ELIANA INGENIERIA AGRICOLA 156.11750 20 ALCANZÓ VACANTE
078121 SANCHEZ-VASQUEZ-JOSE DAVID INGENIERIA AGRICOLA 153.73870 21 ALCANZÓ VACANTE
012121 CALLE-LITANO-MARIELA GERALDINI INGENIERIA AGRICOLA 153.41860 22 ALCANZÓ VACANTE
025121 GARCIA-ARBAÑIL-ANAHì NADDIR INGENIERIA AGRICOLA 153.02420 23 ALCANZÓ VACANTE
067121 BALTAZAR-CONCHA-YAN ALEX INGENIERIA AGRICOLA 150.51830 24 ALCANZÓ VACANTE
086121 CONCHA-CORDOVA-MAGDALENA INGENIERIA AGRICOLA 149.90970 25 ALCANZÓ VACANTE
095121 FARCEQUE-ALBERCA-GILMER INGENIERIA AGRICOLA 149.62320 26 ALCANZÓ VACANTE
102121 DIAZ-FERNANDEZ-JOSE LUIS INGENIERIA AGRICOLA 148.61700 27 ALCANZÓ VACANTE
032121 SAMPEN-MATALLANA-JENNIFER ELIZABETH INGENIERIA AGRICOLA 146.62700 28 ALCANZÓ VACANTE
009121 BRAVO-ALVAREZ-WILLI INGENIERIA AGRICOLA 142.21740 29 ALCANZÓ VACANTE
039121 ROJAS-DAMIAN-HENRY BRIAHAM INGENIERIA AGRICOLA 141.71870 30 ALCANZÓ VACANTE
098121 TORRES-QUEZADA-DEIBY ARNOLD INGENIERIA AGRICOLA 141.32590 31 ALCANZÓ VACANTE
109121 VASQUEZ-FERNANDEZ-JOSE ANDRES INGENIERIA AGRICOLA 140.91990 32 ALCANZÓ VACANTE
029121 DELGADO-CRUZADO-ANDRY ALEXANDER INGENIERIA AGRICOLA 140.01360 33 ALCANZÓ VACANTE
127121 HERNANDEZ-OBLITAS-ANTHONY JESUS INGENIERIA AGRICOLA 135.71270 34 ALCANZÓ VACANTE
082121 SANDOVAL-PERCIAL-JOHNNY DELFIN INGENIERIA AGRICOLA 134.21180 35 ALCANZÓ VACANTE
105121 CORDOVA-CORDOVA-RICHARD EDDIE INGENIERIA AGRICOLA 134.13070 36 ALCANZÓ VACANTE
077121 HERNANDEZ-ALDANA-MIGUEL ANGEL INGENIERIA AGRICOLA 132.42120 37  
124121 VIDARTE-TARRILLO-ROGGER YAMIR INGENIERIA AGRICOLA 131.81940 38  
010121 TICLIAHUANCA-ZEÑA-JAIRO MICHAEL INGENIERIA AGRICOLA 131.31630 39  
066121 DE LA CRUZ-DE LA CRUZ-LUIS ARMANDO INGENIERIA AGRICOLA 130.92030 40  
117121 MEJIA-BUSTAMANTE-FELICITA LISETH INGENIERIA AGRICOLA 130.62180 41  
128121 BONILLA-GARAY-GIANCARLO INGENIERIA AGRICOLA 130.41000 42  
062121 QUIROGA-CASTAÑEDA-CAROLINA DEL ROSARIO INGENIERIA AGRICOLA 129.81700 43  
104121 TINEO-PARRA-ALEXIS ALEJANDRO INGENIERIA AGRICOLA 127.41540 44  
005121 CHAVEZ-VALERA-MARTIN MAURICIO INGENIERIA AGRICOLA 127.21520 45  
035121 ZETA-CASTRO-JUAN JOSE INGENIERIA AGRICOLA 126.61380 46  
055121 TOCAS-DIAZ-CRISTHIAN OMAR INGENIERIA AGRICOLA 126.03480 47  
042121 DIAZ-NUÑEZ-JEAN CARLOS INGENIERIA AGRICOLA 125.91130 48  
120121 SANTAMARIA-ACOSTA-RENZO NOLBERTO INGENIERIA AGRICOLA 125.82220 49  
063121 BERNAL-SILVA-CHRISTIAN CESAR INGENIERIA AGRICOLA 123.53890 50  
049121 MENDO-ALCANTARA-LISSETH ESTEFANY INGENIERIA AGRICOLA 121.51650 51  
131121 PANTA-DELGADO-JOEL LENIN INGENIERIA AGRICOLA 121.02220 52  
021121 SANCHEZ-GONZALES-DANY NICOLAS INGENIERIA AGRICOLA 119.00540 53  
030121 CARRANZA-RAFAEL-RUTH LILIANA INGENIERIA AGRICOLA 118.33530 54  
044121 RAMIREZ-DIAZ-ALEX AUGUSTO INGENIERIA AGRICOLA 117.61640 55  
059121 CALDERON-BENAVIDES-JOSE DAVID INGENIERIA AGRICOLA 116.62300 56  
110121 ARANDA-GUERRERO-CLEIDER INGENIERIA AGRICOLA 116.22580 57  
092121 CHAPOÑAN-FARROÑAN-PERCY YOEL INGENIERIA AGRICOLA 114.21340 58  
015121 ROJAS-PURIHUAMAN-ABEL ORLANDO INGENIERIA AGRICOLA 111.11490 59  
065121 REQUE-EFFIO-BRAHYAN RAUL INGENIERIA AGRICOLA 110.92990 60  
089121 SIESQUEN-INOÑAN-CRISTIAN EDUARDO INGENIERIA AGRICOLA 110.71610 61  
100121 PALOMINO-GARCIA-WALTER PAOLO INGENIERIA AGRICOLA 110.52310 62  
060121 VASQUEZ-GAMONAL-JESUS ALBERTO INGENIERIA AGRICOLA 110.22740 63  
073121 CALVAY-REQUEJO-IRVIN ALONSO INGENIERIA AGRICOLA 109.22800 64  
008121 CUMPA-INOÑAN-VICTOR INGENIERIA AGRICOLA 109.21960 65  
114121 MONTALVO-CARRASCO-PAULO RENATO INGENIERIA AGRICOLA 106.90670 66  
108121 HUANHUAYO-RAMOS-ANGELLO XIOMAR INGENIERIA AGRICOLA 106.80800 67  
111121 DAMIAN-VIDAURRE-RUBEN OMAR INGENIERIA AGRICOLA 106.71890 68  
005081 CHAVEZ-MILLONES-SAUL INGENIERIA AGRICOLA 104.14390 69  
028121 PEREZ-LACHOS-DEYVI INGENIERIA AGRICOLA 101.31750 70  
064121 JULCA-JIMENEZ-BRENDA MIRELLA INGENIERIA AGRICOLA 99.62480 71  
106121 DIAZ-ARRASCUE-MARIO IVAN INGENIERIA AGRICOLA 97.71790 72  
038121 GONZALES-RELAIZA-ROSALIA INGENIERIA AGRICOLA 97.31270 73  
074121 SANCHEZ-SANCHEZ-DIEGO ALONSO INGENIERIA AGRICOLA 95.51690 74  
018121 MENESES-FUENTES-PIER ALEXIS INGENIERIA AGRICOLA 93.13610 75  
087121 RIOJAS-CHOZO-JUAN JUNIOR INGENIERIA AGRICOLA 92.62220 76  
123121 LOPEZ-CABALLERO-CHRISTIAN ANDERSON INGENIERIA AGRICOLA 91.74110 77  
075121 ESQUEN-GONZALES-DARWIN CESAR INGENIERIA AGRICOLA 91.11450 78  
103121 NAVARRO-CHAVEZ-JOSE NICOLAS INGENIERIA AGRICOLA 89.44740 79  
054121 SANTISTEBAN-MORALES-CESAR AUGUSTO INGENIERIA AGRICOLA 89.11290 80  
071121 QUINTOS-RODRIGO-JOSE WILLAN INGENIERIA AGRICOLA 88.52910 81  
041121 DELGADO-ANGASPILCO-LEYDI ANGELA INGENIERIA AGRICOLA 85.64720 82  
050121 HUAMAN-MARTINEZ-LUIS MANUEL INGENIERIA AGRICOLA 85.31670 83  
096121 CAMPOS-SAUCEDO-CRISTHIAN JEAN PIERE INGENIERIA AGRICOLA 84.91830 84  
007121 CARHUAJULCA-VALDIVIA-ENRIQUE INGENIERIA AGRICOLA 84.52070 85  
125121 ZAMBRANO-CHU-CESAR JUNIOR INGENIERIA AGRICOLA 82.00920 86  
118121 DAMIAN-SAMAME-LALY LISBETH INGENIERIA AGRICOLA 81.03460 87  
068121 MIO-ROQUE-JHOMAR DAVID INGENIERIA AGRICOLA 80.82280 88  
119121 GUEVARA-PISCO-GICELA INGENIERIA AGRICOLA 79.21640 89  
094121 CABRERA-BARBOZA-DARWIN INGENIERIA AGRICOLA 77.82260 90  
107121 INOÑAN-CASTRO-IRIS ROSITA INGENIERIA AGRICOLA 74.32130 91  
101121 TORRES-VILLEGAS-ANTHONY DAVID INGENIERIA AGRICOLA 73.91530 92  
047121 SANTISTEBAN-DE LA CRUZ-KARIM JANNET INGENIERIA AGRICOLA 72.60420 93  
048121 ALARCON-GONZALES-CARLOS PASTOR INGENIERIA AGRICOLA 70.22820 94  
043121 MONTALBAN-ADRIANZEN-KATHERIN MARGOTH INGENIERIA AGRICOLA 66.13310 95  
058121 BELICOSO-CARLOS-LENIN ROMAN INGENIERIA AGRICOLA 64.80440 96  
122121 ADRIANZEN-SANTUR-ROCIO GERALDINE INGENIERIA AGRICOLA 64.53070 97  
130121 YAMAGUCHI-CHAVEZ-AKIRA INGENIERIA AGRICOLA 63.45380 98  
090121 CAJUSOL-LLAUCE-OSCAR INGENIERIA AGRICOLA 63.02500 99  
126121 ROJAS-CORONEL-ROSA OLINDA INGENIERIA AGRICOLA 61.24440 100  
061121 JIMENEZ-VASQUEZ-FATIMA KAROLYN INGENIERIA AGRICOLA 61.21720 101  
031121 PEREZ-REQUEJO-LEONEL JANNER INGENIERIA AGRICOLA 60.82840 102  
070121 INOÑAN-BANCES-JORGE LUIS INGENIERIA AGRICOLA 60.12110 103  
034121 TANDAZO-RAMIREZ-AYSHA PENSYLVANIA INGENIERIA AGRICOLA 59.50890 104  
132121 CUMPA-CARVALLO-LUIS PAUL INGENIERIA AGRICOLA 58.12510 105  
014121 VASQUEZ-HERRERA-YESSICA DEL PILAR INGENIERIA AGRICOLA 57.05420 106  
022121 DE LA CRUZ-BARRIOS-ADRIAN INGENIERIA AGRICOLA 56.51390 107  
011121 OLIVARES-FLORES-SALVADOR EDMERSON INGENIERIA AGRICOLA 49.54370 108  
027121 CHINCHAY-QUESADA-ALFREDO NORVELI INGENIERIA AGRICOLA 44.31450 109  
036121 SANCHEZ-DIAZ-DELVIS INGENIERIA AGRICOLA 40.91550 110  
093121 REYES-MORON-CARLOS INGENIERIA AGRICOLA 37.83260 111  
013121 TORRES-HERNANDEZ-ELBER INGENIERIA AGRICOLA 36.82680 112  
006121 VILLALOBOS-DELGADO-SAMIR INGENIERIA AGRICOLA 34.23660 113  
129121 PUESCAS-VITE-KEVIN JUNIOR INGENIERIA AGRICOLA 24.32130 114  
033121 BARBOZA-ALTAMIRANO-ALEXANDER INGENIERIA AGRICOLA  
056122 CAMACHO-GASTULO-ESTEFANNY NICOLE INGENIERIA AGRICOLA  
084121 TENORIO-BERRIOS-ALEXANDER INGENIERIA AGRICOLA  
091121 MONTEZA-SANCHEZ-CINTHIA ZAFIRO INGENIERIA AGRICOLA